경매 · 아파트
홍성지원 2018타경6597-1
충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 101동 1층101호
매각기일 (지난 기일) · 취하 · 유찰 5회
- 물건 종별
- 아파트
- 소재지
- 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 101동 1층101호
- 감정가
- 26억 7043만
- 최저가
- 4억 4882만 (감정가의 17%)
- 면적
- 건물 4523.00㎡ (1368.2평)
- 평당가
- 최저가 기준 33만/평 (건물면적 기준)
기본
진행일정
3단계 완료 · 1 남음
- · 경매접수
- · 경매개시결정
- · 배당요구종기
- · 6차 매각기일 · 최저가 4억 4882만 (17%) · 취하
사건 개요
- 매각대상
- 건물만 매각
- 건물면적
- 4523.00㎡ (1368.2평)
- 제시외면적
- 없음
- 보증금
- 4488만 (최저가의 10%)
- 청구금액
- 2억 2167만
- 담당계
- 2계 · 041-632-5700
건물 · 대지권
- 건물
- 0층 건물 · 4523.00㎡ (1368.2평) · 철근콘크리트조 · 아파트
- 대지권
- 광천읍 12
- 호
- 5층, 5층
당사자
- 채권자
- 장OO 외 2
- 채무자
- 장OOOOOOOOO
- 소유자
- 장OOOOOOOOO
상세
법원 서류 · 매각기일 20-06-02 (지난 기일) · 출처 법원경매정보
요항표
- 토지감정요항표 · 1) 위치 및 주위환경
- 본건은 충청남도 홍성군 광천읍 신진리 소재 "홍성축협광천가축시장" 북측 인근으 로서 주위는 국도 주변 자연부락 및 농경지대이며 국도변으로 주유소가 몇 개소 입지하고, 동남측 월편으로는 광천농공단지가 있음.
- 토지감정요항표 · 2) 교통상황
- 본건까지 차량출입이 용이하고, 국도 부근이므로 대체로 무난함.
- 토지감정요항표 · 3) 형태 및 이용상태
- 5필지(상정리12,13-1,13-2,13-3,14-1)가 일단지로 삼각형에 가까운 사다리꼴로서 공동주택(아파트) 건축부지임.(공사중단상태)
- 토지감정요항표 · 4) 인접 도로상태
- 5필지가 일단지로 북측은 포장세로, 동측은 포장농로에 접함.
- 토지감정요항표 · 5) 토지이용계획 및 제한상태
- *계획관리지역으로서 개발진흥지구 및 제2종지구단위계획구역에 속하며 *가축사육제한구역(일부제한구역/200미터이내/소,말,양,염소,젖소,사슴,닭,오리, 개,메추리,돼지)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>
- 토지감정요항표 · 6) 제시목록 외의 물건
- 본건 지상에 종물로 보이는 철근콘크리트 물탱크(추정)가 있음.
- 토지감정요항표 · 7) 공부와의 차이
- 토지 중 상정리 13-2가 등기사항전부증명서에는 298㎡로 되어 있으나, 토지대장에 는 2015년10월21일 분할되어 260㎡임.
- 토지감정요항표 · 8) 기타참고사항(임대관례 및 기타)
- 임대관계는 미상이며, 본건 아파트부지인 토지는 아파트 사업주체의 소유가 아님.
- 건물감정평가요항표 · 1) 건물의 구조
- 철근콘크리트조 슬래브지붕 5층 및 지하층이며, 4개동임.
- 건물감정평가요항표 · 2) 이용상태
- 공동주택(아파트)으로서 공정율 약 40% 정도 상태로 공사가 중단되었음.
- 건물감정평가요항표 · 3) 설비내역
- 거의 미시공상태임.
- 건물감정평가요항표 · 4) 부합물 및 종물
- 옥상에 물탱크가 없기 때문에 물탱크로 보이는 반지하의 철근콘크리트조 종물이 101동(1-4호 같은 호수로 추정하며, 이하 같음)과 102동 사이에 소재함.
- 건물감정평가요항표 · 5) 공부와의 차이
- 없음.
- 건물감정평가요항표 · 6) 기타참고사항(임대관례 및 기타)
- 임대관계는 미상이며, 본건 공동주택(아파트)은 공정율 약 40% 상태에서 공사가 중단되었음.
- 건물감정평가요항표 · 7) 공부와의 차이
- 토지 중 상정리 13-2가 등기사항전부증명서에는 298㎡로 되어 있으나, 토지대장에 는 2015년10월21일 분할되어 260㎡임.
- 건물감정평가요항표 · 8) 기타참고사항(임대관례 및 기타)
- 임대관계는 미상이며, 본건 아파트부지인 토지는 아파트 사업주체의 소유가 아님.
송달 · 접수
| 날짜 | 내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 18-11-26 | sd | 2018.11.28 도달 |
목록
- 목록 1 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 101동 1층101호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 10 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 101동 3층302호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 100 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 1층105호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 101 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 1층106호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 102 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 2층201호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 103 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 2층202호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 104 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 2층203호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 105 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 2층204호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 106 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 2층205호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 107 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 2층206호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 108 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 3층301호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 109 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 3층302호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 11 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 101동 3층303호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 110 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 3층303호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 111 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 3층304호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 112 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 3층305호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 113 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 3층306호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 114 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 4층401호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 115 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 4층402호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 116 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 4층403호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 117 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 4층404호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 118 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 4층405호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 119 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 4층406호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 12 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 101동 3층304호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 120 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 5층501호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 121 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 5층502호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 122 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 5층503호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 123 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 5층504호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 124 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 5층505호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 125 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 5층506호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 13 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 101동 4층401호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 14 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 101동 4층402호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 15 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 101동 4층403호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 16 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 101동 4층404호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 17 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 101동 5층501호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 18 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 101동 5층502호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 19 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 101동 5층503호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 2 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 101동 1층102호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 20 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 101동 5층504호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 21 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 102동 1층101호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 22 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 102동 1층102호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 23 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 102동 1층103호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 24 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 102동 1층104호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 25 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 102동 1층105호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 26 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 102동 1층106호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 27 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 102동 2층201호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 28 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 102동 2층202호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 29 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 102동 2층203호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 3 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 101동 1층103호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 30 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 102동 2층204호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 31 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 102동 2층205호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 32 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 102동 2층206호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 33 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 102동 3층301호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 34 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 102동 3층302호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 35 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 102동 3층303호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 36 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 102동 3층304호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 37 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 102동 3층305호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 38 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 102동 3층306호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 39 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 102동 4층401호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 4 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 101동 1층104호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 40 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 102동 4층402호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 41 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 102동 4층403호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 42 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 102동 4층404호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 43 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 102동 4층405호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 44 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 102동 4층406호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 45 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 102동 5층501호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 46 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 102동 5층502호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 47 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 102동 5층503호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 48 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 102동 5층504호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 49 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 102동 5층505호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 5 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 101동 2층201호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 50 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 102동 5층506호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 51 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 1층101호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 52 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 1층102호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 53 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 1층103호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 54 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 1층104호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 55 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 1층105호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 56 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 1층106호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 57 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 1층107호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 58 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 1층108호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 59 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 1층109호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 6 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 101동 2층202호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 60 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 2층201호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 61 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 2층202호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 62 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 2층203호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 63 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 2층204호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 64 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 2층205호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 65 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 2층206호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 66 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 2층207호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 67 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 2층208호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 68 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 2층209호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 69 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 3층301호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 7 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 101동 2층203호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 70 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 3층302호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 71 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 3층303호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 72 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 3층304호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 73 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 3층305호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 74 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 3층306호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 75 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 3층307호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 76 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 3층308호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 77 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 3층309호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 78 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 4층401호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 79 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 4층402호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 8 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 101동 2층204호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 80 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 4층403호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 81 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 4층404호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 82 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 4층405호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 83 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 4층406호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 84 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 4층407호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 85 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 4층408호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 86 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 4층409호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 87 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 5층501호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 88 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 5층502호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 89 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 5층503호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 9 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 101동 3층301호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 90 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 5층504호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 91 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 5층505호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 92 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 5층506호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 93 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 5층507호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 94 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 5층508호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 95 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 5층509호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 96 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 1층101호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 97 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 1층102호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 98 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 1층103호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 99 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 1층104호 · 집합건물 · 아파트
현황조사
- 조사
- 2회
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
1. 대지권이 미등기인 이유, 이 사건은 가압류촉탁으로 미등기건물의 보존등기가 이루어진 사건임. 2. 건물의 소유자가 사실상 대지권을 취득하였는지 여부, 등기부상 대지의 소유자는 상정리 14-1, 상정리 13-1, 상정리 12 이상 3필지는 성연복이 소유자로 등재되어 있고, 상정리 13-2 소유자는 원혜경이 소유자로 등재되어 있기 때문에 건물 소유자가 대지권을 취득하였는지 여부를 알수 없음. 3. 건물 소유자가 사실상 대지권을 취득하였는지 여부 및 대지사용권이 전유부분과 분리처분권이 있는지 여부는 확인할 수 없음.
부동산표시목록
- 가압류권자
- 정OO
- 가압류권자
- 해OOOOOOOOO
- 교부권자
- 국OOOOOOOOOOOOO
- 교부권자
- 남OOOOO
- 교부권자
- 북OOOOO
- 유치권자
- 권OO
- 유치권자
- 김OO
- 유치권자
- 박OO
- 유치권자
- 정OO
- 점유자
- 정OOO
- 채권자
- 장OO
- 채권자
- 정OO
- 채권자
- 주OOO OOOO
- 채무자겸소유자
- 장OOOOOOOOO
임차인현황
| 임차인 | 부분 | 전입 | 기간 | 보증금 · 차임 | 배당요구 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정일기 연 |
매각공고
- 20-06-02 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 101동 1층101호 · 철근콘크리트조 슬래브지붕 5층 아파트 1층 180.16㎡ 2층 180.16㎡ 3층 177.04㎡ 4층 177.04㎡ 5층 177.04㎡ 지하실 182.24㎡ 철근콘크리트조 38.41㎡
- 20-06-02 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 101동 3층302호 · 철근콘크리트조 슬래브지붕 5층 아파트 1층 180.16㎡ 2층 180.16㎡ 3층 177.04㎡ 4층 177.04㎡ 5층 177.04㎡ 지하실 182.24㎡ 철근콘크리트조 38.41㎡
- 20-06-02 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 1층105호 · 철근콘크리트조 슬래브지붕 5층 아파트 1층 270.24㎡ 2층 270.24㎡ 3층 265.56㎡ 4층 265.56㎡ 5층 265.56㎡ 지하실 273.36㎡ 철근콘크리트조 38.41㎡
- 20-06-02 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 1층106호 · 철근콘크리트조 슬래브지붕 5층 아파트 1층 270.24㎡ 2층 270.24㎡ 3층 265.56㎡ 4층 265.56㎡ 5층 265.56㎡ 지하실 273.36㎡ 철근콘크리트조 38.41㎡
- 20-06-02 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 2층201호 · 철근콘크리트조 슬래브지붕 5층 아파트 1층 270.24㎡ 2층 270.24㎡ 3층 265.56㎡ 4층 265.56㎡ 5층 265.56㎡ 지하실 273.36㎡ 철근콘크리트조 38.41㎡
- 20-06-02 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 2층202호 · 철근콘크리트조 슬래브지붕 5층 아파트 1층 270.24㎡ 2층 270.24㎡ 3층 265.56㎡ 4층 265.56㎡ 5층 265.56㎡ 지하실 273.36㎡ 철근콘크리트조 38.41㎡
- 20-06-02 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 2층203호 · 철근콘크리트조 슬래브지붕 5층 아파트 1층 270.24㎡ 2층 270.24㎡ 3층 265.56㎡ 4층 265.56㎡ 5층 265.56㎡ 지하실 273.36㎡ 철근콘크리트조 38.41㎡
