경매 · 아파트
홍성지원 2018타경6757-1 홍성장산아파트
충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 101동 1층101호
매각기일 (지난 기일) · 배당종결 · 유찰 1회
- 물건 종별
- 아파트
- 소재지
- 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 101동 1층101호
- 감정가
- 26억 7043만
- 최저가
- 3억 1417만 (감정가의 12%)
- 면적
- 건물 4523.00㎡ (1368.2평)
- 평당가
- 최저가 기준 23만/평 (건물면적 기준)
기본
진행일정
3단계 완료 · 1 남음
- · 경매접수
- · 경매개시결정
- · 배당요구종기
- · 2차 매각기일 · 최저가 3억 1417만 (12%) · 배당종결
사건 개요
- 매각대상
- 토지 및 건물매각
- 건물면적
- 4523.00㎡ (1368.2평)
- 제시외면적
- 없음
- 보증금
- 3141만 (최저가의 10%)
- 청구금액
- 5억 500만
- 담당계
- 2계 · (041)640-3233 (경매절차 관련 문의)
건물 · 대지권
- 건물
- 125층 건물 · 홍성장산아파트 · 4523.00㎡ (1368.2평) · 철근콘크리트조 · 아파트
- 대지권
- 광천읍 12 · 계획관리지역
- 호
- 5층, 5층
당사자
- 채권자
- 주OOO OOOO
- 채무자
- 장OOOOOOOOO
- 소유자
- 장OOOOOOOOO
상세
법원 서류 · 매각기일 20-08-18 (지난 기일) · 출처 법원경매정보
요항표
법원 기재 없음
송달 · 접수
| 날짜 | 내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 21-10-25 | sd | 2021.10.26 송달간주 |
| 21-10-22 | sd | 2021.10.25 송달간주 |
| 21-10-21 | sd | 2021.10.21 송달간주 |
| 21-10-13 | sd | 2021.10.18 도달 |
| 21-09-16 | sd | 2021.09.24 도달 |
| 21-02-16 | mg | |
| 18-11-26 | sd | 2018.11.29 도달 |
목록
- 목록 1 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 101동 1층101호 · 집합건물 · None
- 목록 10 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 101동 3층302호 · 집합건물 · None
- 목록 100 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 1층105호 · 집합건물 · None
- 목록 101 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 1층106호 · 집합건물 · None
- 목록 102 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 2층201호 · 집합건물 · None
- 목록 103 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 2층202호 · 집합건물 · None
- 목록 104 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 2층203호 · 집합건물 · None
- 목록 105 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 2층204호 · 집합건물 · None
- 목록 106 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 2층205호 · 집합건물 · None
- 목록 107 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 2층206호 · 집합건물 · None
- 목록 108 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 3층301호 · 집합건물 · None
- 목록 109 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 3층302호 · 집합건물 · None
- 목록 11 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 101동 3층303호 · 집합건물 · None
- 목록 110 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 3층303호 · 집합건물 · None
- 목록 111 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 3층304호 · 집합건물 · None
- 목록 112 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 3층305호 · 집합건물 · None
- 목록 113 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 3층306호 · 집합건물 · None
- 목록 114 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 4층401호 · 집합건물 · None
- 목록 115 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 4층402호 · 집합건물 · None
- 목록 116 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 4층403호 · 집합건물 · None
- 목록 117 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 4층404호 · 집합건물 · None
- 목록 118 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 4층405호 · 집합건물 · None
- 목록 119 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 4층406호 · 집합건물 · None
- 목록 12 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 101동 3층304호 · 집합건물 · None
- 목록 120 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 5층501호 · 집합건물 · None
- 목록 121 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 5층502호 · 집합건물 · None
- 목록 122 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 5층503호 · 집합건물 · None
- 목록 123 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 5층504호 · 집합건물 · None
- 목록 124 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 5층505호 · 집합건물 · None
- 목록 125 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 5층506호 · 집합건물 · None
- 목록 13 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 101동 4층401호 · 집합건물 · None
- 목록 14 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 101동 4층402호 · 집합건물 · None
- 목록 15 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 101동 4층403호 · 집합건물 · None
- 목록 16 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 101동 4층404호 · 집합건물 · None
- 목록 17 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 101동 5층501호 · 집합건물 · None
- 목록 18 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 101동 5층502호 · 집합건물 · None
- 목록 19 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 101동 5층503호 · 집합건물 · None
- 목록 2 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 101동 1층102호 · 집합건물 · None
- 목록 20 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 101동 5층504호 · 집합건물 · None
- 목록 21 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 102동 1층101호 · 집합건물 · None
- 목록 22 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 102동 1층102호 · 집합건물 · None
- 목록 23 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 102동 1층103호 · 집합건물 · None
- 목록 24 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 102동 1층104호 · 집합건물 · None
- 목록 25 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 102동 1층105호 · 집합건물 · None
- 목록 26 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 102동 1층106호 · 집합건물 · None
- 목록 27 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 102동 2층201호 · 집합건물 · None
- 목록 28 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 102동 2층202호 · 집합건물 · None
- 목록 29 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 102동 2층203호 · 집합건물 · None
- 목록 3 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 101동 1층103호 · 집합건물 · None
- 목록 30 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 102동 2층204호 · 집합건물 · None
- 목록 31 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 102동 2층205호 · 집합건물 · None
- 목록 32 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 102동 2층206호 · 집합건물 · None
- 목록 33 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 102동 3층301호 · 집합건물 · None
- 목록 34 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 102동 3층302호 · 집합건물 · None
- 목록 35 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 102동 3층303호 · 집합건물 · None
- 목록 36 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 102동 3층304호 · 집합건물 · None
- 목록 37 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 102동 3층305호 · 집합건물 · None
- 목록 38 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 102동 3층306호 · 집합건물 · None
- 목록 39 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 102동 4층401호 · 집합건물 · None
- 목록 4 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 101동 1층104호 · 집합건물 · None
- 목록 40 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 102동 4층402호 · 집합건물 · None
- 목록 41 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 102동 4층403호 · 집합건물 · None
- 목록 42 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 102동 4층404호 · 집합건물 · None
- 목록 43 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 102동 4층405호 · 집합건물 · None
- 목록 44 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 102동 4층406호 · 집합건물 · None
- 목록 45 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 102동 5층501호 · 집합건물 · None
- 목록 46 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 102동 5층502호 · 집합건물 · None
- 목록 47 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 102동 5층503호 · 집합건물 · None
- 목록 48 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 102동 5층504호 · 집합건물 · None
- 목록 49 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 102동 5층505호 · 집합건물 · None
- 목록 5 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 101동 2층201호 · 집합건물 · None
- 목록 50 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 102동 5층506호 · 집합건물 · None
- 목록 51 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 1층101호 · 집합건물 · None
- 목록 52 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 1층102호 · 집합건물 · None
- 목록 53 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 1층103호 · 집합건물 · None
- 목록 54 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 1층104호 · 집합건물 · None
- 목록 55 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 1층105호 · 집합건물 · None
- 목록 56 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 1층106호 · 집합건물 · None
- 목록 57 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 1층107호 · 집합건물 · None
- 목록 58 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 1층108호 · 집합건물 · None
- 목록 59 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 1층109호 · 집합건물 · None
- 목록 6 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 101동 2층202호 · 집합건물 · None
- 목록 60 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 2층201호 · 집합건물 · None
- 목록 61 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 2층202호 · 집합건물 · None
- 목록 62 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 2층203호 · 집합건물 · None
- 목록 63 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 2층204호 · 집합건물 · None
- 목록 64 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 2층205호 · 집합건물 · None
- 목록 65 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 2층206호 · 집합건물 · None
- 목록 66 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 2층207호 · 집합건물 · None
- 목록 67 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 2층208호 · 집합건물 · None
- 목록 68 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 2층209호 · 집합건물 · None
- 목록 69 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 3층301호 · 집합건물 · None
- 목록 7 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 101동 2층203호 · 집합건물 · None
- 목록 70 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 3층302호 · 집합건물 · None
- 목록 71 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 3층303호 · 집합건물 · None
- 목록 72 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 3층304호 · 집합건물 · None
- 목록 73 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 3층305호 · 집합건물 · None
- 목록 74 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 3층306호 · 집합건물 · None
- 목록 75 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 3층307호 · 집합건물 · None
- 목록 76 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 3층308호 · 집합건물 · None
- 목록 77 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 3층309호 · 집합건물 · None
- 목록 78 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 4층401호 · 집합건물 · None
- 목록 79 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 4층402호 · 집합건물 · None
- 목록 8 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 101동 2층204호 · 집합건물 · None
- 목록 80 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 4층403호 · 집합건물 · None
- 목록 81 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 4층404호 · 집합건물 · None
- 목록 82 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 4층405호 · 집합건물 · None
- 목록 83 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 4층406호 · 집합건물 · None
- 목록 84 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 4층407호 · 집합건물 · None
- 목록 85 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 4층408호 · 집합건물 · None
- 목록 86 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 4층409호 · 집합건물 · None
- 목록 87 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 5층501호 · 집합건물 · None
- 목록 88 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 5층502호 · 집합건물 · None
- 목록 89 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 5층503호 · 집합건물 · None
- 목록 9 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 101동 3층301호 · 집합건물 · None
- 목록 90 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 5층504호 · 집합건물 · None
- 목록 91 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 5층505호 · 집합건물 · None
- 목록 92 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 5층506호 · 집합건물 · None
- 목록 93 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 5층507호 · 집합건물 · None
- 목록 94 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 5층508호 · 집합건물 · None
- 목록 95 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 103동 5층509호 · 집합건물 · None
- 목록 96 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 1층101호 · 집합건물 · None
- 목록 97 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 1층102호 · 집합건물 · None
- 목록 98 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 1층103호 · 집합건물 · None
- 목록 99 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 1층104호 · 집합건물 · None
현황조사
- 조사
- 2회
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
1. 대지권이 미등기인 이유, 이 사건은 가압류촉탁으로 미등기건물의 보존등기가 이루어진 사건임.
부동산표시목록
- 가압류권자
- 정OO
- 가압류권자
- 해OOOOOOOOO
- 교부권자
- 국OOOOOOOOOOOOO
- 교부권자
- 남OOOOO
- 교부권자
- 북OOOOO
- 기타
- 채OO OOOO OOOOO OOO
- 압류권자
- 장OO(OOOO)
- 압류권자
- 정OO(OOOO)
- 유치권자
- 권OO
- 유치권자
- 김OO
- 유치권자
- 박OO
- 유치권자
- 정OO
- 점유자
- 정OOO
- 채권자
- 장OO
- 채권자
- 주OOO OOOO
- 채무자겸소유자
- 장OOOOOOOOO
임차인현황
| 임차인 | 부분 | 전입 | 기간 | 보증금 · 차임 | 배당요구 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정일기 연 |
매각공고
- 20-08-18 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 101동 1층101호 · 철근콘크리트조 슬래브지붕 5층 아파트 1층 180.16㎡ 2층 180.16㎡ 3층 177.04㎡ 4층 177.04㎡ 5층 177.04㎡ 지하실 182.24㎡ 철근콘크리트조 38.41㎡
- 20-08-18 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 101동 3층302호 · 철근콘크리트조 슬래브지붕 5층 아파트 1층 180.16㎡ 2층 180.16㎡ 3층 177.04㎡ 4층 177.04㎡ 5층 177.04㎡ 지하실 182.24㎡ 철근콘크리트조 38.41㎡
- 20-08-18 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 1층105호 · 철근콘크리트조 슬래브지붕 5층 아파트 1층 270.24㎡ 2층 270.24㎡ 3층 265.56㎡ 4층 265.56㎡ 5층 265.56㎡ 지하실 273.36㎡ 철근콘크리트조 38.41㎡
- 20-08-18 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 1층106호 · 철근콘크리트조 슬래브지붕 5층 아파트 1층 270.24㎡ 2층 270.24㎡ 3층 265.56㎡ 4층 265.56㎡ 5층 265.56㎡ 지하실 273.36㎡ 철근콘크리트조 38.41㎡
- 20-08-18 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 2층201호 · 철근콘크리트조 슬래브지붕 5층 아파트 1층 270.24㎡ 2층 270.24㎡ 3층 265.56㎡ 4층 265.56㎡ 5층 265.56㎡ 지하실 273.36㎡ 철근콘크리트조 38.41㎡
- 20-08-18 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 2층202호 · 철근콘크리트조 슬래브지붕 5층 아파트 1층 270.24㎡ 2층 270.24㎡ 3층 265.56㎡ 4층 265.56㎡ 5층 265.56㎡ 지하실 273.36㎡ 철근콘크리트조 38.41㎡
- 20-08-18 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 2층203호 · 철근콘크리트조 슬래브지붕 5층 아파트 1층 270.24㎡ 2층 270.24㎡ 3층 265.56㎡ 4층 265.56㎡ 5층 265.56㎡ 지하실 273.36㎡ 철근콘크리트조 38.41㎡
- 20-08-18 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 2층204호 · 철근콘크리트조 슬래브지붕 5층 아파트 1층 270.24㎡ 2층 270.24㎡ 3층 265.56㎡ 4층 265.56㎡ 5층 265.56㎡ 지하실 273.36㎡ 철근콘크리트조 38.41㎡
- 20-08-18 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 2층205호 · 철근콘크리트조 슬래브지붕 5층 아파트 1층 270.24㎡ 2층 270.24㎡ 3층 265.56㎡ 4층 265.56㎡ 5층 265.56㎡ 지하실 273.36㎡ 철근콘크리트조 38.41㎡
- 20-08-18 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 2층206호 · 철근콘크리트조 슬래브지붕 5층 아파트 1층 270.24㎡ 2층 270.24㎡ 3층 265.56㎡ 4층 265.56㎡ 5층 265.56㎡ 지하실 273.36㎡ 철근콘크리트조 38.41㎡
- 20-08-18 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 3층301호 · 철근콘크리트조 슬래브지붕 5층 아파트 1층 270.24㎡ 2층 270.24㎡ 3층 265.56㎡ 4층 265.56㎡ 5층 265.56㎡ 지하실 273.36㎡ 철근콘크리트조 38.41㎡
- 20-08-18 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 3층302호 · 철근콘크리트조 슬래브지붕 5층 아파트 1층 270.24㎡ 2층 270.24㎡ 3층 265.56㎡ 4층 265.56㎡ 5층 265.56㎡ 지하실 273.36㎡ 철근콘크리트조 38.41㎡
- 20-08-18 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 101동 3층303호 · 철근콘크리트조 슬래브지붕 5층 아파트 1층 180.16㎡ 2층 180.16㎡ 3층 177.04㎡ 4층 177.04㎡ 5층 177.04㎡ 지하실 182.24㎡ 철근콘크리트조 38.41㎡
- 20-08-18 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 3층303호 · 철근콘크리트조 슬래브지붕 5층 아파트 1층 270.24㎡ 2층 270.24㎡ 3층 265.56㎡ 4층 265.56㎡ 5층 265.56㎡ 지하실 273.36㎡ 철근콘크리트조 38.41㎡
- 20-08-18 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 3층304호 · 철근콘크리트조 슬래브지붕 5층 아파트 1층 270.24㎡ 2층 270.24㎡ 3층 265.56㎡ 4층 265.56㎡ 5층 265.56㎡ 지하실 273.36㎡ 철근콘크리트조 38.41㎡
- 20-08-18 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 3층305호 · 철근콘크리트조 슬래브지붕 5층 아파트 1층 270.24㎡ 2층 270.24㎡ 3층 265.56㎡ 4층 265.56㎡ 5층 265.56㎡ 지하실 273.36㎡ 철근콘크리트조 38.41㎡
- 20-08-18 · 충청남도 홍성군 광천읍 상정리 12 홍성장산아파트 104동 3층306호 · 철근콘크리트조 슬래브지붕 5층 아파트 1층 270.24㎡ 2층 270.24㎡ 3층 265.56㎡ 4층 265.56㎡ 5층 265.56㎡ 지하실 273.36㎡ 철근콘크리트조 38.41㎡
