경매 · 전
부천지원 2023타경4115-1
경기도 김포시 하성면 석탄리 522 101동 1층104호
매각기일 (지난 기일) · 대납 · 유찰 3회
- 물건 종별
- 전
- 소재지
- 경기도 김포시 하성면 석탄리 522 101동 1층104호
- 감정가
- 59억 9600만
- 최저가
- 20억 5662만 (감정가의 34%)
- 면적
- 건물 18.94㎡ (5.7평) · 토지 5316.00㎡ (1608.1평)
- 평당가
- 최저가 기준 128만/평 (토지면적 기준)
기본
진행일정
3단계 완료 · 1 남음
- · 경매접수
- · 경매개시결정
- · 배당요구종기
- · 4차 매각기일 · 최저가 20억 5662만 (34%) · 대납
사건 개요
- 매각대상
- 토지전체/건물전체
- 건물면적
- 18.94㎡ (5.7평)
- 토지면적
- 5316.00㎡ (1608.1평)
- 제시외면적
- 없음
- 보증금
- 2억 566만 (최저가의 10%)
- 청구금액
- 50억 9905만
- 담당계
- 3계 · 032-325-0127,032-325-0128
건물 · 대지권
- 건물
- 18.94㎡ (5.7평) · 철근콘크리트구조 · 전
- 대지권
- 하성면 522-3 · 자연녹지지역
- 호
- 1층
당사자
- 채권자
- 계OOOOOOO
- 채무자
- 주OOOOOOO
- 소유자
- 박OO
상세
법원 서류 · 매각기일 26-04-23 (지난 기일) · 출처 법원경매정보
요항표
법원 기재 없음
송달 · 접수
| 날짜 | 내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 26-05-26 | sd | 2026.05.29 도달 |
| 26-05-26 | sd | 2026.05.29 도달 |
| 26-05-26 | sd | 2026.05.27 도달 |
| 26-05-26 | sd | 2026.05.29 도달 |
| 26-05-26 | sd | 2026.05.29 도달 |
| 26-05-26 | sd | |
| 26-05-26 | sd | 2026.05.29 도달 |
| 26-05-26 | sd | |
| 26-05-26 | sd | |
| 26-05-26 | sd | 2026.05.29 도달 |
| 26-05-26 | sd | 2026.05.29 도달 |
| 26-05-26 | sd | 2026.05.29 도달 |
| 26-05-26 | sd | 2026.05.29 도달 |
| 26-05-26 | sd | 2026.05.29 도달 |
| 26-05-08 | sd | 2026.05.13 도달 |
| 25-03-24 | sd | 2025.04.08 도달 |
| 25-03-11 | sd | 2025.03.14 수취인불명 |
| 25-02-04 | sd | 2025.02.11 도달 |
| 25-01-17 | sd | 2025.01.22 수취인불명 |
| 23-09-01 | sd | 2023.09.11 수취인불명 |
| 23-08-10 | sd | 2023.08.14 도달 |
| 23-08-10 | sd | 2023.08.18 폐문부재 |
| 23-08-10 | sd | 2023.08.14 도달 |
목록
- 목록 1 · 경기도 김포시 하성면 석탄리 522 · 토지
- 목록 10 · 경기도 김포시 하성면 석탄리 522 101동 1층104호 · 집합건물
- 목록 11 · 경기도 김포시 하성면 석탄리 522 102동 1층101호 · 집합건물
- 목록 12 · 경기도 김포시 하성면 석탄리 522 102동 1층102호 · 집합건물
- 목록 13 · 경기도 김포시 하성면 석탄리 522 102동 1층103호 · 집합건물
- 목록 14 · 경기도 김포시 하성면 석탄리 522 102동 1층104호 · 집합건물
- 목록 15 · 경기도 김포시 하성면 석탄리 522 102동 1층105호 · 집합건물
- 목록 16 · 경기도 김포시 하성면 석탄리 522 102동 1층106호 · 집합건물
- 목록 17 · 경기도 김포시 하성면 석탄리 522 102동 1층107호 · 집합건물
- 목록 18 · 경기도 김포시 하성면 석탄리 522 103동 1층101호 · 집합건물
- 목록 19 · 경기도 김포시 하성면 석탄리 522 103동 1층102호 · 집합건물
- 목록 2 · 경기도 김포시 하성면 석탄리 522-3 · 토지
- 목록 20 · 경기도 김포시 하성면 석탄리 522 103동 1층103호 · 집합건물
- 목록 21 · 경기도 김포시 하성면 석탄리 522 104동 1층101호 · 집합건물
- 목록 22 · 경기도 김포시 하성면 석탄리 522 104동 1층102호 · 집합건물
- 목록 23 · 경기도 김포시 하성면 석탄리 522 104동 1층103호 · 집합건물
- 목록 24 · 경기도 김포시 하성면 석탄리 522 104동 1층104호 · 집합건물
- 목록 25 · 경기도 김포시 하성면 석탄리 522 104동 1층105호 · 집합건물
- 목록 26 · 경기도 김포시 하성면 석탄리 522 104동 1층106호 · 집합건물
- 목록 27 · 경기도 김포시 하성면 석탄리 522 104동 1층107호 · 집합건물
- 목록 3 · 경기도 김포시 하성면 석탄리 522-4 · 토지
- 목록 4 · 경기도 김포시 하성면 석탄리 522-5 · 토지
- 목록 5 · 경기도 김포시 하성면 석탄리 523-5 · 토지
- 목록 6 · 경기도 김포시 하성면 석탄리 523-18 · 토지
- 목록 7 · 경기도 김포시 하성면 석탄리 522 101동 1층101호 · 집합건물
- 목록 8 · 경기도 김포시 하성면 석탄리 522 101동 1층102호 · 집합건물
- 목록 9 · 경기도 김포시 하성면 석탄리 522 101동 1층103호 · 집합건물
현황조사
- 조사
- 0회
부동산표시목록
- 가등기권자
- 주OOOOOOOO
- 가압류권자
- 계OOOOOOO
- 가압류권자
- 주OOO OOOO(OOOOO OOOO OOOOOO)
- 교부권자
- 국OOOOOOO OOOO
- 교부권자
- 김OO
- 배당요구권자
- 이OO
- 소유자
- 박OO
- 압류권자
- 김OO
- 유치권자
- 정OO(OOOOO)
- 유치권자
- 주OOO OO
- 유치권자
- 주OOO OOOOO
- 채권자
- 계OOOOOOO
- 채무자
- 주OOOOOOO
임차인현황
법원 기재 없음
매각공고
- 26-04-23 · 경기도 김포시 하성면 석탄리 522 · 전 1386㎡
- 26-04-23 · 경기도 김포시 하성면 석탄리 522 101동 1층104호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 지하1층,지상3층 공동주택(도시형생활주택(단지형다세대)) 1동 지하1층 165.060㎡ 1층 138.060㎡ 2층 118.280㎡ 3층 85.956㎡ 지하1층 5.571㎡ 1층 31.645㎡ 2층 26.533㎡ 3층 18.939㎡
- 26-04-23 · 경기도 김포시 하성면 석탄리 522 102동 1층101호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 지하1층,지상3층 공동주택(도시형생활주택(단지형다세대)) 1동 지하1층 288.855㎡ 1층 241.605㎡ 2층 206.990㎡ 3층 150.423㎡ 지하1층 5.571㎡ 1층 31.645㎡ 2층 26.533㎡ 3층 18.939㎡
- 26-04-23 · 경기도 김포시 하성면 석탄리 522 102동 1층102호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 지하1층,지상3층 공동주택(도시형생활주택(단지형다세대)) 1동 지하1층 288.855㎡ 1층 241.605㎡ 2층 206.990㎡ 3층 150.423㎡ 지하1층 5.571㎡ 1층 31.645㎡ 2층 26.533㎡ 3층 18.939㎡
- 26-04-23 · 경기도 김포시 하성면 석탄리 522 102동 1층103호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 지하1층,지상3층 공동주택(도시형생활주택(단지형다세대)) 1동 지하1층 288.855㎡ 1층 241.605㎡ 2층 206.990㎡ 3층 150.423㎡ 지하1층 5.571㎡ 1층 31.645㎡ 2층 26.533㎡ 3층 18.939㎡
- 26-04-23 · 경기도 김포시 하성면 석탄리 522 102동 1층104호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 지하1층,지상3층 공동주택(도시형생활주택(단지형다세대)) 1동 지하1층 288.855㎡ 1층 241.605㎡ 2층 206.990㎡ 3층 150.423㎡ 지하1층 5.571㎡ 1층 31.645㎡ 2층 26.533㎡ 3층 18.939㎡
- 26-04-23 · 경기도 김포시 하성면 석탄리 522 102동 1층105호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 지하1층,지상3층 공동주택(도시형생활주택(단지형다세대)) 1동 지하1층 288.855㎡ 1층 241.605㎡ 2층 206.990㎡ 3층 150.423㎡ 지하1층 5.571㎡ 1층 31.645㎡ 2층 26.533㎡ 3층 18.939㎡
- 26-04-23 · 경기도 김포시 하성면 석탄리 522 102동 1층106호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 지하1층,지상3층 공동주택(도시형생활주택(단지형다세대)) 1동 지하1층 288.855㎡ 1층 241.605㎡ 2층 206.990㎡ 3층 150.423㎡ 지하1층 5.571㎡ 1층 31.645㎡ 2층 26.533㎡ 3층 18.939㎡
- 26-04-23 · 경기도 김포시 하성면 석탄리 522 102동 1층107호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 지하1층,지상3층 공동주택(도시형생활주택(단지형다세대)) 1동 지하1층 288.855㎡ 1층 241.605㎡ 2층 206.990㎡ 3층 150.423㎡ 지하1층 5.571㎡ 1층 31.645㎡ 2층 26.533㎡ 3층 18.939㎡
- 26-04-23 · 경기도 김포시 하성면 석탄리 522 103동 1층101호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 4층 공동주택(도시형생활주택(단지형다세대)) 1동 1층 123.795㎡ 2층 103.545㎡ 3층 88.710㎡ 4층 64.467㎡ 1층 5.215㎡ 2층 31.645㎡ 3층 26.533㎡ 4층 18.939㎡
- 26-04-23 · 경기도 김포시 하성면 석탄리 522 103동 1층102호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 4층 공동주택(도시형생활주택(단지형다세대)) 1동 1층 123.795㎡ 2층 103.545㎡ 3층 88.710㎡ 4층 64.467㎡ 1층 5.215㎡ 2층 31.645㎡ 3층 26.533㎡ 4층 18.939㎡
- 26-04-23 · 경기도 김포시 하성면 석탄리 522-3 · 임야 1213㎡
- 26-04-23 · 경기도 김포시 하성면 석탄리 522 103동 1층103호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 4층 공동주택(도시형생활주택(단지형다세대)) 1동 1층 123.795㎡ 2층 103.545㎡ 3층 88.710㎡ 4층 64.467㎡ 1층 5.215㎡ 2층 31.645㎡ 3층 26.533㎡ 4층 18.939㎡
- 26-04-23 · 경기도 김포시 하성면 석탄리 522 104동 1층101호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 4층 공동주택(도시형생활주택(단지형다세대)) 1동 1층 288.855㎡ 2층 241.605㎡ 3층 206.990㎡ 4층 150.423㎡ 1층 5.215㎡ 2층 31.645㎡ 3층 26.533㎡ 4층 18.939㎡
- 26-04-23 · 경기도 김포시 하성면 석탄리 522 104동 1층102호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 4층 공동주택(도시형생활주택(단지형다세대)) 1동 1층 288.855㎡ 2층 241.605㎡ 3층 206.990㎡ 4층 150.423㎡ 1층 5.215㎡ 2층 31.645㎡ 3층 26.533㎡ 4층 18.939㎡
- 26-04-23 · 경기도 김포시 하성면 석탄리 522 104동 1층103호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 4층 공동주택(도시형생활주택(단지형다세대)) 1동 1층 288.855㎡ 2층 241.605㎡ 3층 206.990㎡ 4층 150.423㎡ 1층 5.215㎡ 2층 31.645㎡ 3층 26.533㎡ 4층 18.939㎡
- 26-04-23 · 경기도 김포시 하성면 석탄리 522 104동 1층104호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 4층 공동주택(도시형생활주택(단지형다세대)) 1동 1층 288.855㎡ 2층 241.605㎡ 3층 206.990㎡ 4층 150.423㎡ 1층 5.215㎡ 2층 31.645㎡ 3층 26.533㎡ 4층 18.939㎡
- 26-04-23 · 경기도 김포시 하성면 석탄리 522 104동 1층105호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 4층 공동주택(도시형생활주택(단지형다세대)) 1동 1층 288.855㎡ 2층 241.605㎡ 3층 206.990㎡ 4층 150.423㎡ 1층 5.215㎡ 2층 31.645㎡ 3층 26.533㎡ 4층 18.939㎡
- 26-04-23 · 경기도 김포시 하성면 석탄리 522 104동 1층106호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 4층 공동주택(도시형생활주택(단지형다세대)) 1동 1층 288.855㎡ 2층 241.605㎡ 3층 206.990㎡ 4층 150.423㎡ 1층 5.215㎡ 2층 31.645㎡ 3층 26.533㎡ 4층 18.939㎡
- 26-04-23 · 경기도 김포시 하성면 석탄리 522 104동 1층107호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 4층 공동주택(도시형생활주택(단지형다세대)) 1동 1층 288.855㎡ 2층 241.605㎡ 3층 206.990㎡ 4층 150.423㎡ 1층 5.215㎡ 2층 31.645㎡ 3층 26.533㎡ 4층 18.939㎡
- 26-04-23 · 경기도 김포시 하성면 석탄리 522-4 · 전 45㎡
- 26-04-23 · 경기도 김포시 하성면 석탄리 522-5 · 임야 777㎡
- 26-04-23 · 경기도 김포시 하성면 석탄리 523-5 · 전 905㎡
- 26-04-23 · 경기도 김포시 하성면 석탄리 523-18 · 전 990㎡
- 26-04-23 · 경기도 김포시 하성면 석탄리 522 101동 1층101호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 지하1층,지상3층 공동주택(도시형생활주택(단지형다세대)) 1동 지하1층 165.060㎡ 1층 138.060㎡ 2층 118.280㎡ 3층 85.956㎡ 지하1층 5.571㎡ 1층 31.645㎡ 2층 26.533㎡ 3층 18.939㎡
- 26-04-23 · 경기도 김포시 하성면 석탄리 522 101동 1층102호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 지하1층,지상3층 공동주택(도시형생활주택(단지형다세대)) 1동 지하1층 165.060㎡ 1층 138.060㎡ 2층 118.280㎡ 3층 85.956㎡ 지하1층 5.571㎡ 1층 31.645㎡ 2층 26.533㎡ 3층 18.939㎡
- 26-04-23 · 경기도 김포시 하성면 석탄리 522 101동 1층103호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 지하1층,지상3층 공동주택(도시형생활주택(단지형다세대)) 1동 지하1층 165.060㎡ 1층 138.060㎡ 2층 118.280㎡ 3층 85.956㎡ 지하1층 5.571㎡ 1층 31.645㎡ 2층 26.533㎡ 3층 18.939㎡
등기부등본
권리 8건 · 등기부 현황
주변
학군
- 411m · 하성초등학교 · 초등학교
- 875m · 하성고등학교 · 고등학교
- 879m · 하성중고등학교
- 914m · 하성중학교 · 중학교
버스
- 410m · 하나로마트 · 101, 2, 3-2, 7, 7-2
- 483m · 하나로마트 · 102, 2, 3-2, 7, 7-2
환경
측정소 · 2024년 연평균
분석
요약
말소기준권리: 가압류 (2023-04-06, 계양신용협동조합)
→ 가압류 권리자(계양신용협동조합)가 경매신청인(계양신용협동조합)과 동일
인수 권리 없음 — 낙찰 시 모든 권리 소멸
소멸 권리 4건
특별한 위험요소 없음
위험도 요약 · 주요 위험 플래그 없음
등기부현황
말소기준권리: 가압류 · 23-04-06 · 계양신용협동조합
| 순위 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 갑1 | 소유권보존 | 박○○ | — | 부담이 아님 | |
| 갑2 | 23-04-06 | 가압류 | 계양신용협동조합 | 28억 5700만 | 말소기준 |
| 갑3 | 23-05-25 | 강제경매개시결정 | 제3글라스주식회사 | — | 말소 |
| 갑4 | 23-08-09 | 임의경매개시결정 | 계양신용협동조합 | — | 소멸 |
| 갑5 | 24-10-11 | 3번강제경매개시결 정등기말소 | — | 말소 | |
| 갑6 | 24-12-19 | 압류 | — | 소멸 | |
| 갑7 | 25-03-24 | 강제경매개시결정 | 제3글라스 주식회사 | — | 소멸 |
| 을1 | 23-04-14 | 근저당권설정 | 계양신용협동조합 | 55억 6800만 | 소멸 |
배당
- 입찰가 (최저가)
- 20억 5662만
- 매각비용
- 3084만
- 배당 가능액
- 20억 2577만
앱에서 보는 것
읽는 사람의 숫자로 계산하는 부분은 앱에서 계산합니다
경기도 김포시 진행 물건
- 부천지원 2023타경47914-1 · 상가 · 통진읍7.3억 (49%) · 26-10-29
- 부천지원 2024타경4860-1 · 임야 · 월곶면5181만 (12%) · 26-10-29
- 부천지원 2024타경46369-1 · 임야 · 마산동43.1억 (49%) · 26-10-29
- 부천지원 2025타경872-1 · 공장 · 대곶면14.1억 (49%) · 26-10-29
- 부천지원 2025타경1912-1 · 오피스텔 · 양촌읍1.1억 (49%) · 26-10-29
- 부천지원 2025타경2274-1 · 공장 · 통진읍57.8억 (70%) · 26-10-29
- 부천지원 2025타경2861-1 · 상가 · 구래동7443만 (24%) · 26-10-29
- 부천지원 2025타경3369-1 · 상가 · 대곶면8.3억 (70%) · 26-10-29
- 부천지원 2025타경3932-1 · 지식산업센터 · 구래동9628만 (24%) · 26-10-29
- 부천지원 2025타경4300-1 · 상가 · 운양동3.1억 (34%) · 26-10-29
- 423건 모두 보기