경매 · 아파트
수원지법 2019타경513456-1 NF
경기도 용인시 처인구 포곡읍 전대리 196-6 1층101호
매각기일 (지난 기일) · 배당종결 · 유찰 3회
- 물건 종별
- 아파트
- 소재지
- 경기도 용인시 처인구 포곡읍 전대리 196-6 1층101호
- 감정가
- 5억 400만
- 최저가
- 1억 7287만 (감정가의 34%)
- 면적
- 건물 297.00㎡ (89.8평)
- 평당가
- 최저가 기준 192만/평 (건물면적 기준)
기본
진행일정
3단계 완료 · 1 남음
- · 경매접수
- · 경매개시결정
- · 배당요구종기
- · 4차 매각기일 · 최저가 1억 7287만 (34%) · 배당종결
사건 개요
- 매각대상
- 토지지분/건물지분매각
- 건물면적
- 297.00㎡ (89.8평)
- 제시외면적
- 없음
- 보증금
- 1728만 (최저가의 10%)
- 청구금액
- 13억 5495만
- 담당계
- 18계 · (031)210-1478(구내:1478)
- 도로명주소
- 전대로
건물 · 대지권
- 건물
- 0층 건물 · NF · 297.00㎡ (89.8평) · 철근콘크리트조 · 아파트
- 대지권
- 포곡읍 196-6 · 자연녹지지역
- 호
- 6층,2층204호,2층205호,2층206호,3층301호,3층302호,3층303호,3층304호,3층305호,3층306호,1층102호,1층103호,1층104호,1층105호,1층106호,2층201호,2층202호,2층203호
당사자
- 채권자
- 신OOOOO
- 채무자
- 마OO 외 1
- 소유자
- 마OO 외 1
상세
법원 서류 · 매각기일 20-07-17 (지난 기일) · 출처 법원경매정보
요항표
- 구분건물감정평가요항표 · 1) 위치 및 주위환경
- 본건은 경기도 용인시 처인구 포곡읍 전대리 소재 "전대.에버랜드역" 남서측 인근에 위치하고 부근은 단독주택 및 다세대주택, 아파트, 주상용 및 상업건물 등이 소재하며 제반 주위환경은 보통임.
- 구분건물감정평가요항표 · 2) 교통상황
- 본건 주위로 도로가 인접해 있고 인근에 용인경전철 에버라인선(전대.에버랜드역) 및 버스정류장이 소재하는 등 대중교통 상황은 보통임.
- 구분건물감정평가요항표 · 3) 건물의 구조
- 철근콘크리트조 슬래브지붕 6층 건물내 1층 101호외 17개호로서, 외 벽: 몰탈위페인트 마감 등, 내 벽: 벽지 및 타일마감 등, 창 호: 샷시창임.
- 구분건물감정평가요항표 · 4) 이용상태
- 공히 아파트(방2, 주방, 욕실겸화장실, 발코니 등)로 기준시점 현재 공실상태로 탐문조사됨.
- 구분건물감정평가요항표 · 5) 설비내역
- 위생설비, 난방설비 등의 시설을 갖추었음.
- 구분건물감정평가요항표 · 6) 토지의 형상 및 이용상태
- 부정형 토지로서 아파트 건부지로 이용중임.
- 구분건물감정평가요항표 · 7) 인접 도로상태등
- 본건 남서측으로 노폭 약 12미터 내외의 포장도로와 접함.
- 구분건물감정평가요항표 · 8) 토지이용계획 및 제한상태
- 제2종일반주거지역, 중로3류(폭 12M-15M)(접함), 가축사육제한구역(전 축종 제한), 상대보호구역, 제한보호구역(지원/헬기:2km), 자연보전권역, 배출시설설치제한지역, 수질보전특별책지역.
- 구분건물감정평가요항표 · 9) 공부와의 차이
- 없 음.
- 구분건물감정평가요항표 · 10) 기타참고사항(임대관례 및 기타)
- 본건의 임대관계는 미상임.
송달 · 접수
| 날짜 | 내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 20-08-18 | sd | 2020.08.19 도달 |
| 20-08-04 | sd | 2020.08.06 도달 |
| 19-08-01 | sd | 2019.08.05 도달 |
| 19-07-26 | sd | 2019.07.27 도달 |
목록
- 목록 1 · 경기도 용인시 처인구 포곡읍 전대리 196-6 1층101호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 10 · 경기도 용인시 처인구 포곡읍 전대리 196-6 2층204호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 11 · 경기도 용인시 처인구 포곡읍 전대리 196-6 2층205호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 12 · 경기도 용인시 처인구 포곡읍 전대리 196-6 2층206호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 13 · 경기도 용인시 처인구 포곡읍 전대리 196-6 3층301호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 14 · 경기도 용인시 처인구 포곡읍 전대리 196-6 3층302호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 15 · 경기도 용인시 처인구 포곡읍 전대리 196-6 3층303호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 16 · 경기도 용인시 처인구 포곡읍 전대리 196-6 3층304호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 17 · 경기도 용인시 처인구 포곡읍 전대리 196-6 3층305호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 18 · 경기도 용인시 처인구 포곡읍 전대리 196-6 3층306호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 2 · 경기도 용인시 처인구 포곡읍 전대리 196-6 1층102호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 3 · 경기도 용인시 처인구 포곡읍 전대리 196-6 1층103호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 4 · 경기도 용인시 처인구 포곡읍 전대리 196-6 1층104호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 5 · 경기도 용인시 처인구 포곡읍 전대리 196-6 1층105호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 6 · 경기도 용인시 처인구 포곡읍 전대리 196-6 1층106호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 7 · 경기도 용인시 처인구 포곡읍 전대리 196-6 2층201호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 8 · 경기도 용인시 처인구 포곡읍 전대리 196-6 2층202호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 9 · 경기도 용인시 처인구 포곡읍 전대리 196-6 2층203호 · 집합건물 · 아파트
현황조사
- 조사
- 1회
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 본건 부동산은 6층 높이의 나홀로 아파트인데, 오래전 부터 사람이 전혀 거주하지 않아 흉물 형태의 폐 아파트로 보임.
부동산표시목록
- 가압류권자
- 기OOOOOOO
- 가압류권자
- 서OOOOOOOOO
- 가압류권자
- 신OOOOO
- 가압류권자
- 한OOOOOOO(OOOOOOOOOOOO)
- 공유자
- 주OOOOOOOOO
- 교부권자
- 서OOOO
- 교부권자
- 용OO
- 근저당권자
- 기OOOOOOO
- 근저당권자
- 주OOOOOOO
- 배당요구권자
- 서OOOOOOOOO
- 배당요구권자
- 신OOOOO
- 배당요구권자
- 한OOOOOOO
- 압류권자
- 서OOOO
- 채권자
- 신OOOOO
- 채무자겸소유자
- 마OO
- 채무자겸소유자
- 주OOOOOOO(OOOOOOOOOOOO)
임차인현황
법원 기재 없음
매각공고
- 20-07-17 · 경기도 용인시 처인구 포곡읍 전대리 196-6 1층101호 · 철근콘크리트조 슬래브지붕6층아파트 1층247.26㎡ 2층243.75㎡ 3층243.75㎡ 4층243.75㎡ 5층243.75㎡ 6층79.55㎡ 지층236.46㎡ 철근콘크리트조 33㎡ 토지별도등기있음(30분의 14 마상진 지분 전부, 30분의 1 주식회사 보광테크 지분 전부)
- 20-07-17 · 경기도 용인시 처인구 포곡읍 전대리 196-6 2층204호 · 철근콘크리트조 슬래브지붕6층아파트 1층247.26㎡ 2층243.75㎡ 3층243.75㎡ 4층243.75㎡ 5층243.75㎡ 6층79.55㎡ 지층236.46㎡ 철근콘크리트조 33㎡ 토지별도등기있음(30분의 14 마상진 지분 전부, 30분의 1 주식회사 보광테크 지분 전부)
- 20-07-17 · 경기도 용인시 처인구 포곡읍 전대리 196-6 2층205호 · 철근콘크리트조 슬래브지붕6층아파트 1층247.26㎡ 2층243.75㎡ 3층243.75㎡ 4층243.75㎡ 5층243.75㎡ 6층79.55㎡ 지층236.46㎡ 철근콘크리트조 33㎡ 토지별도등기있음(30분의 14 마상진 지분 전부, 30분의 1 주식회사 보광테크 지분 전부)
- 20-07-17 · 경기도 용인시 처인구 포곡읍 전대리 196-6 2층206호 · 철근콘크리트조 슬래브지붕6층아파트 1층247.26㎡ 2층243.75㎡ 3층243.75㎡ 4층243.75㎡ 5층243.75㎡ 6층79.55㎡ 지층236.46㎡ 철근콘크리트조 33㎡ 토지별도등기있음(30분의 14 마상진 지분 전부, 30분의 1 주식회사 보광테크 지분 전부)
- 20-07-17 · 경기도 용인시 처인구 포곡읍 전대리 196-6 3층301호 · 철근콘크리트조 슬래브지붕6층아파트 1층247.26㎡ 2층243.75㎡ 3층243.75㎡ 4층243.75㎡ 5층243.75㎡ 6층79.55㎡ 지층236.46㎡ 철근콘크리트조 33㎡ 토지별도등기있음(30분의 14 마상진 지분 전부, 30분의 1 주식회사 보광테크 지분 전부)
- 20-07-17 · 경기도 용인시 처인구 포곡읍 전대리 196-6 3층302호 · 철근콘크리트조 슬래브지붕6층아파트 1층247.26㎡ 2층243.75㎡ 3층243.75㎡ 4층243.75㎡ 5층243.75㎡ 6층79.55㎡ 지층236.46㎡ 철근콘크리트조 33㎡ 토지별도등기있음(30분의 14 마상진 지분 전부, 30분의 1 주식회사 보광테크 지분 전부)
- 20-07-17 · 경기도 용인시 처인구 포곡읍 전대리 196-6 3층303호 · 철근콘크리트조 슬래브지붕6층아파트 1층247.26㎡ 2층243.75㎡ 3층243.75㎡ 4층243.75㎡ 5층243.75㎡ 6층79.55㎡ 지층236.46㎡ 철근콘크리트조 33㎡ 토지별도등기있음(30분의 14 마상진 지분 전부, 30분의 1 주식회사 보광테크 지분 전부)
- 20-07-17 · 경기도 용인시 처인구 포곡읍 전대리 196-6 3층304호 · 철근콘크리트조 슬래브지붕6층아파트 1층247.26㎡ 2층243.75㎡ 3층243.75㎡ 4층243.75㎡ 5층243.75㎡ 6층79.55㎡ 지층236.46㎡ 철근콘크리트조 33㎡ 토지별도등기있음(30분의 14 마상진 지분 전부, 30분의 1 주식회사 보광테크 지분 전부)
- 20-07-17 · 경기도 용인시 처인구 포곡읍 전대리 196-6 3층305호 · 철근콘크리트조 슬래브지붕6층아파트 1층247.26㎡ 2층243.75㎡ 3층243.75㎡ 4층243.75㎡ 5층243.75㎡ 6층79.55㎡ 지층236.46㎡ 철근콘크리트조 33㎡ 토지별도등기있음(30분의 14 마상진 지분 전부, 30분의 1 주식회사 보광테크 지분 전부)
- 20-07-17 · 경기도 용인시 처인구 포곡읍 전대리 196-6 3층306호 · 철근콘크리트조 슬래브지붕6층아파트 1층247.26㎡ 2층243.75㎡ 3층243.75㎡ 4층243.75㎡ 5층243.75㎡ 6층79.55㎡ 지층236.46㎡ 철근콘크리트조 33㎡ 토지별도등기있음(30분의 14 마상진 지분 전부, 30분의 1 주식회사 보광테크 지분 전부)
- 20-07-17 · 경기도 용인시 처인구 포곡읍 전대리 196-6 1층102호 · 철근콘크리트조 슬래브지붕6층아파트 1층247.26㎡ 2층243.75㎡ 3층243.75㎡ 4층243.75㎡ 5층243.75㎡ 6층79.55㎡ 지층236.46㎡ 철근콘크리트조 33㎡ 토지별도등기있음(30분의 14 마상진 지분 전부, 30분의 1 주식회사 보광테크 지분 전부)
- 20-07-17 · 경기도 용인시 처인구 포곡읍 전대리 196-6 1층103호 · 철근콘크리트조 슬래브지붕6층아파트 1층247.26㎡ 2층243.75㎡ 3층243.75㎡ 4층243.75㎡ 5층243.75㎡ 6층79.55㎡ 지층236.46㎡ 철근콘크리트조 33㎡ 토지별도등기있음(30분의 14 마상진 지분 전부, 30분의 1 주식회사 보광테크 지분 전부)
- 20-07-17 · 경기도 용인시 처인구 포곡읍 전대리 196-6 1층104호 · 철근콘크리트조 슬래브지붕6층아파트 1층247.26㎡ 2층243.75㎡ 3층243.75㎡ 4층243.75㎡ 5층243.75㎡ 6층79.55㎡ 지층236.46㎡ 철근콘크리트조 33㎡ 토지별도등기있음(30분의 14 마상진 지분 전부, 30분의 1 주식회사 보광테크 지분 전부)
- 20-07-17 · 경기도 용인시 처인구 포곡읍 전대리 196-6 1층105호 · 철근콘크리트조 슬래브지붕6층아파트 1층247.26㎡ 2층243.75㎡ 3층243.75㎡ 4층243.75㎡ 5층243.75㎡ 6층79.55㎡ 지층236.46㎡ 철근콘크리트조 33㎡ 토지별도등기있음(30분의 14 마상진 지분 전부, 30분의 1 주식회사 보광테크 지분 전부)
- 20-07-17 · 경기도 용인시 처인구 포곡읍 전대리 196-6 1층106호 · 철근콘크리트조 슬래브지붕6층아파트 1층247.26㎡ 2층243.75㎡ 3층243.75㎡ 4층243.75㎡ 5층243.75㎡ 6층79.55㎡ 지층236.46㎡ 철근콘크리트조 33㎡ 토지별도등기있음(30분의 14 마상진 지분 전부, 30분의 1 주식회사 보광테크 지분 전부)
- 20-07-17 · 경기도 용인시 처인구 포곡읍 전대리 196-6 2층201호 · 철근콘크리트조 슬래브지붕6층아파트 1층247.26㎡ 2층243.75㎡ 3층243.75㎡ 4층243.75㎡ 5층243.75㎡ 6층79.55㎡ 지층236.46㎡ 철근콘크리트조 33㎡ 토지별도등기있음(30분의 14 마상진 지분 전부, 30분의 1 주식회사 보광테크 지분 전부)
- 20-07-17 · 경기도 용인시 처인구 포곡읍 전대리 196-6 2층202호 · 철근콘크리트조 슬래브지붕6층아파트 1층247.26㎡ 2층243.75㎡ 3층243.75㎡ 4층243.75㎡ 5층243.75㎡ 6층79.55㎡ 지층236.46㎡ 철근콘크리트조 33㎡ 토지별도등기있음(30분의 14 마상진 지분 전부, 30분의 1 주식회사 보광테크 지분 전부)
- 20-07-17 · 경기도 용인시 처인구 포곡읍 전대리 196-6 2층203호 · 철근콘크리트조 슬래브지붕6층아파트 1층247.26㎡ 2층243.75㎡ 3층243.75㎡ 4층243.75㎡ 5층243.75㎡ 6층79.55㎡ 지층236.46㎡ 철근콘크리트조 33㎡ 토지별도등기있음(30분의 14 마상진 지분 전부, 30분의 1 주식회사 보광테크 지분 전부)
주변
학군
- 249m · 포곡초등학교 · 초등학교
- 597m · 포곡중학교 · 중학교
- 1204m · 둔전제일초등학교 · 초등학교
- 1216m · 둔전제일초등학교 · 초등학교
버스
- 119m · 포곡초등학교후문 · 66, 66-4, 85, 90
- 179m · 전대.에버랜드역 · 1113, 1500-2, 4105, 5002(예약), 5002(예약)용인, 5002A, 5002B, 5700(예약), 5700(예약)용인, 5700A, 5700B, 670, 85
- 202m · 전대.에버랜드역 · 1113, 1500-2, 4105, 5002(예약), 5002(예약)용인, 5002A, 5002B, 5700(예약), 5700(예약)용인, 5700A, 5700B, 670, 85
- 216m · 포곡농협전대지점 · 66, 66-4, 85, 90
- 248m · 부대앞 · 1113, 1500-2, 670, 85
환경
측정소 · 2024년 연평균
분석
요약
위험도 요약 · 주요 위험 플래그 없음
등기부현황
등기 기재 없음
앱에서 보는 것
읽는 사람의 숫자로 계산하는 부분은 앱에서 계산합니다
경기도 용인시 처인구 진행 물건
- 수원지법 2024타경97989-1 · 임야 · 해곡동210만 (17%) · 26-10-30
- 수원지법 2025타경54258-1 · 오피스텔 · 김량장동9600만 (100%) · 26-10-30
- 수원지법 2025타경57580-1 · 다세대주택 · 모현읍1.8억 (70%) · 26-10-30
- 수원지법 2026타경50096-1 · 오피스텔 · 이동읍1.3억 (70%) · 26-10-30
- 수원지법 2024타경50546-1 · 대지 · 유방동116.8억 (49%) · 26-11-02
- 수원지법 2025타경2086-1 · 대지 · 포곡읍12.4억 (70%) · 26-11-02
- 수원지법 2025타경57375-1 · 다세대주택 · 이동읍107.6억 (100%) · 26-11-02
- 수원지법 2025타경59355-1 · 오피스텔 · 역북동5145만 (49%) · 26-11-02
- 수원지법 2026타경50082-1 · 아파트 · 양지면2억 (70%) · 26-11-02
- 수원지법 2026타경51003-1 · 연립주택 · 유방동1.2억 (100%) · 26-11-02
- 121건 모두 보기