☰
와든스톤법원경매

경매 · 상가

부산지법 2024타경671-1 예그린하우스

부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 2층202호 (초량동,예그린하우스)

매각기일 (D-6) · 기일예정

부산지법 2024타경671-1 사진
물건 종별
상가
소재지
부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 2층202호 (초량동,예그린하우스)
감정가
30억 6700만
최저가
30억 6700만 (감정가의 100%)
면적
건물 928.47㎡ (280.9평)
평당가
최저가 기준 1.1천만/평 (건물면적 기준)

기본

진행일정

3단계 완료 · 1 남음

  1. · 경매접수
  2. · 경매개시결정
  3. · 배당요구종기
  4. · 1차 매각기일 · 최저가 30억 6700만 (100%) · 기일예정

사건 개요

매각대상
토지 및 건물매각
대지권면적
251.60㎡ (76.1평)
건물면적
928.47㎡ (280.9평)
제시외면적
없음
보증금
3억 670만 (최저가의 10%)
청구금액
13억 6083만
담당계
8계 · 051)507-2860
도로명주소
초량중로115번길

건물 · 대지권

건물
38층 건물 · 예그린하우스 · 928.47㎡ (280.9평) · 철근콘크리트조 · 상가
대지권
초량동 104-14 · 251.60㎡ (76.1평)
호
9층

당사자

채권자
부OOO OOOOOO 외 1
채무자
박OO 외 2
소유자
박OO 외 2

상세

법원 서류 · 매각기일 26-11-04 (D-6) · 출처 법원경매정보

요항표

구분건물감정평가요항표 · 위치 및 주위환경
본건은 부산광역시 동구 초량동 소재 부산지하철1호선(초량역) 서측 인근에 위치하는 예그린하우스 2층 201호외 37개호로서, 부근은 공동주택, 주상복합건물, 상업,업무용빌딩, 각종 근린생활시설 등으로 형성되어 있음.
구분건물감정평가요항표 · 교통상황
본건까지 차량출입 가능하며, 인근에 시내버스정류장 및 부산지하철1호선(초량역)이 소재하여, 제반 교통상황은 양호함.
구분건물감정평가요항표 · 건물의 구조
철근콘크리트조 스라브지붕 9층 건물 내 2층 201호외 37개호로서(사용승인일:2016.06.24), 외벽 : 하부 화강석 붙임 및 몰탈위페인팅 마감. 내벽 : 벽지도배 등 마감, 창호 : 샷시창의 구조임.
구분건물감정평가요항표 · 이용상태
기호1,2 : 공부상 2종근린생활시설(사무소)이나 주거용으로 이용 중임. 기호3-26 : 오피스텔(주거용)로 이용 중임. 기호27-38 : 다세대주택으로 이용 중임.
구분건물감정평가요항표 · 설비내역
위생설비 및 급배수시설, 소화전설비, 승강기설비, 기계식주차설비, 도시가스에 의한 개별난방설비 등이 되어있음.
구분건물감정평가요항표 · 토지의 형상 및 이용상태
인접지와 등고평탄한 가장형의 토지로서, 업무시설 및 제2종근린생활시설 및 공동주택 부지로 이용 중임.
구분건물감정평가요항표 · 인접 도로상태등
북동측으로 약 3-4미터 폭의 아스팔트 포장도로에 접함.
구분건물감정평가요항표 · 토지이용계획 및 제한상태
일반상업지역, 방화지구, 가축사육제한구역<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 가로구 역별 최고높이 제한지역(2015-02-25)(가로구역별 최고높이 제한지역(42m))<건축법>, 상대보 호구역(2016-07-05)(상대정화구역(경남여자중학교))<교육환경 보호에 관한 법률> 중점경관 관리구역(2023-02-15)(부산항 도심 일원 중점경관관리구역).
구분건물감정평가요항표 · 공부와의 차이
- 본건은 공부(등기부등본, 집합건축물대장, 건축물현황도면)와 실제 각 호수의 명칭이 모두 다르며(층별 호별배치도 참조), 7-9층의 경우 공부상 1,2,3호가 각 2개호로 분할되어 있음. (701호:704B호, 704A호), (702호:703B호, 703A호), (703호:702AGH, 702B호), (801호:804B호, 804A호), (802호:803B호, 803A호), (803호:802A호, 802B호), (901호:904B호, 904A호), (902호:903B호, 903A호), (903호:902A호, 902B호). - 본건 기호1,2는 공부상 2종근린생활시설(사무소)이나 현황은 주거용임. - 3층 관리실은 현황 301호, 4층 통신실은 현황 401호, 5층 입주자회의실은 현황 501호, 6층 물품보관실은 현황 601호임.
구분건물감정평가요항표 · 기타참고사항(임대관례 및 기타)
임대관계 : 미상, 기타: 없음.

송달 · 접수

날짜내용결과
26-01-13sd2026.01.14 도달
25-05-30sd2025.06.05 도달
24-03-29sd2024.04.13 도달
24-03-22sd2024.03.25 수취인불명
24-02-15sd2024.02.19 도달
24-02-15sd2024.02.21 폐문부재

목록

  • 목록 1 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 2층201호 (초량동,예그린하우스) · 집합건물
  • 목록 10 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 4층402호 (초량동,예그린하우스) · 집합건물
  • 목록 11 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 4층403호 (초량동,예그린하우스) · 집합건물
  • 목록 12 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 4층404호 (초량동,예그린하우스) · 집합건물
  • 목록 13 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 4층405호 (초량동,예그린하우스) · 집합건물
  • 목록 14 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 4층406호 (초량동,예그린하우스) · 집합건물
  • 목록 15 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 5층501호 (초량동,예그린하우스) · 집합건물
  • 목록 16 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 5층502호 (초량동,예그린하우스) · 집합건물
  • 목록 17 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 5층503호 (초량동,예그린하우스) · 집합건물
  • 목록 18 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 5층504호 (초량동,예그린하우스) · 집합건물
  • 목록 19 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 5층505호 (초량동,예그린하우스) · 집합건물
  • 목록 2 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 2층202호 (초량동,예그린하우스) · 집합건물
  • 목록 20 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 5층506호 (초량동,예그린하우스) · 집합건물
  • 목록 21 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 6층601호 (초량동,예그린하우스) · 집합건물
  • 목록 22 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 6층602호 (초량동,예그린하우스) · 집합건물
  • 목록 23 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 6층603호 (초량동,예그린하우스) · 집합건물
  • 목록 24 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 6층604호 (초량동,예그린하우스) · 집합건물
  • 목록 25 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 6층605호 (초량동,예그린하우스) · 집합건물
  • 목록 26 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 6층606호 (초량동,예그린하우스) · 집합건물
  • 목록 27 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 7층701호 (초량동,예그린하우스) · 집합건물
  • 목록 28 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 7층702호 (초량동,예그린하우스) · 집합건물
  • 목록 29 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 7층703호 (초량동,예그린하우스) · 집합건물
  • 목록 3 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 3층301호 (초량동,예그린하우스) · 집합건물
  • 목록 30 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 7층704호 (초량동,예그린하우스) · 집합건물
  • 목록 31 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 8층801호 (초량동,예그린하우스) · 집합건물
  • 목록 32 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 8층802호 (초량동,예그린하우스) · 집합건물
  • 목록 33 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 8층803호 (초량동,예그린하우스) · 집합건물
  • 목록 34 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 8층804호 (초량동,예그린하우스) · 집합건물
  • 목록 35 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 9층901호 (초량동,예그린하우스) · 집합건물
  • 목록 36 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 9층902호 (초량동,예그린하우스) · 집합건물
  • 목록 37 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 9층903호 (초량동,예그린하우스) · 집합건물
  • 목록 38 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 9층904호 (초량동,예그린하우스) · 집합건물
  • 목록 4 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 3층302호 (초량동,예그린하우스) · 집합건물
  • 목록 5 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 3층303호 (초량동,예그린하우스) · 집합건물
  • 목록 6 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 3층304호 (초량동,예그린하우스) · 집합건물
  • 목록 7 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 3층305호 (초량동,예그린하우스) · 집합건물
  • 목록 8 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 3층306호 (초량동,예그린하우스) · 집합건물
  • 목록 9 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 4층401호 (초량동,예그린하우스) · 집합건물

현황조사

조사
1회
점유
1
점유
0
점유
1
점유
1
점유
1
점유
1
점유
1
점유
0
점유
1
점유
0
점유
2
점유
1
점유
1
점유
1
점유
0
점유
0
점유
0
점유
1
점유
2
점유
1
점유
1
점유
1
점유
1
점유
1
점유
1
점유
0
점유
0
점유
1
점유
1
점유
1
점유
1
점유
1
점유
0
점유
1
점유
1
점유
1
점유
2
점유
1

부동산표시와 현장에 부여된 호실이 상이함. 공부상 호실 위치와 현장 부여 호

부동산표시목록

가압류권자
곽OO
가압류권자
남OO
가압류권자
박OO
가압류권자
송OO
가압류권자
유OO
가압류권자
이OO
가압류권자
정OO
가압류권자
조OO
가압류권자
황OO
교부권자
국OOOOOOO OOOOOO
교부권자
진OOOO
근저당권자
부OOOOOOOOO
배당요구권자
백OO
임차권자
백OO
임차권자
진OO
임차인
곽OO
임차인
권OO
임차인
김OO
임차인
남OO
임차인
노OO
임차인
문OO
임차인
박OO
임차인
반OO
임차인
배OO
임차인
송OO
임차인
신OO
임차인
심OO
임차인
양OO
임차인
양OO (O)
임차인
유OO
임차인
윤OO
임차인
이OO
임차인
이OO (OOOO OOO)
임차인
이OO (OOOOO OOO)
임차인
전OO
임차인
정OO
임차인
조OO
임차인
최OO
임차인
황OO
전세권자
남OO
전세권자
디OOOO OOOO
채권자
부OOO OOOOOO
채권자
부OOOOOOOOO
채무자겸소유자
박OO
채무자겸소유자
박OOO OOOOO OOO
채무자겸소유자
파OO OOOO OOOOO OOO

임차인현황

법원 기재 없음

매각공고

  • 25-12-24 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 2층202호 (초량동,예그린하우스) · 철근콘크리트조 스라브지붕 9층 업무시설 및 제2종근린생활시설 및 공동주택 1층 103.6㎡ 2층 103.5㎡ 3층 181.2㎡ 4층 181.2㎡ 5층 181.2㎡ 6층 181.2㎡ 7층 157.82㎡ 8층 157.82㎡ 9층 157.82㎡ 철근콘크리트조 40.58㎡
  • 25-12-24 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 4층403호 (초량동,예그린하우스) · 철근콘크리트조 스라브지붕 9층 업무시설 및 제2종근린생활시설 및 공동주택 1층 103.6㎡ 2층 103.5㎡ 3층 181.2㎡ 4층 181.2㎡ 5층 181.2㎡ 6층 181.2㎡ 7층 157.82㎡ 8층 157.82㎡ 9층 157.82㎡ 철근콘크리트조 18.75㎡
  • 25-12-24 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 4층404호 (초량동,예그린하우스) · 철근콘크리트조 스라브지붕 9층 업무시설 및 제2종근린생활시설 및 공동주택 1층 103.6㎡ 2층 103.5㎡ 3층 181.2㎡ 4층 181.2㎡ 5층 181.2㎡ 6층 181.2㎡ 7층 157.82㎡ 8층 157.82㎡ 9층 157.82㎡ 철근콘크리트조 22.22㎡
  • 25-12-24 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 4층405호 (초량동,예그린하우스) · 철근콘크리트조 스라브지붕 9층 업무시설 및 제2종근린생활시설 및 공동주택 1층 103.6㎡ 2층 103.5㎡ 3층 181.2㎡ 4층 181.2㎡ 5층 181.2㎡ 6층 181.2㎡ 7층 157.82㎡ 8층 157.82㎡ 9층 157.82㎡ 철근콘크리트조 23.63㎡
  • 25-12-24 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 4층406호 (초량동,예그린하우스) · 철근콘크리트조 스라브지붕 9층 업무시설 및 제2종근린생활시설 및 공동주택 1층 103.6㎡ 2층 103.5㎡ 3층 181.2㎡ 4층 181.2㎡ 5층 181.2㎡ 6층 181.2㎡ 7층 157.82㎡ 8층 157.82㎡ 9층 157.82㎡ 철근콘크리트조 20.84㎡
  • 25-12-24 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 5층501호 (초량동,예그린하우스) · 철근콘크리트조 스라브지붕 9층 업무시설 및 제2종근린생활시설 및 공동주택 1층 103.6㎡ 2층 103.5㎡ 3층 181.2㎡ 4층 181.2㎡ 5층 181.2㎡ 6층 181.2㎡ 7층 157.82㎡ 8층 157.82㎡ 9층 157.82㎡ 철근콘크리트조 19.50㎡
  • 25-12-24 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 5층502호 (초량동,예그린하우스) · 철근콘크리트조 스라브지붕 9층 업무시설 및 제2종근린생활시설 및 공동주택 1층 103.6㎡ 2층 103.5㎡ 3층 181.2㎡ 4층 181.2㎡ 5층 181.2㎡ 6층 181.2㎡ 7층 157.82㎡ 8층 157.82㎡ 9층 157.82㎡ 철근콘크리트조 19.50㎡
  • 25-12-24 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 5층503호 (초량동,예그린하우스) · 철근콘크리트조 스라브지붕 9층 업무시설 및 제2종근린생활시설 및 공동주택 1층 103.6㎡ 2층 103.5㎡ 3층 181.2㎡ 4층 181.2㎡ 5층 181.2㎡ 6층 181.2㎡ 7층 157.82㎡ 8층 157.82㎡ 9층 157.82㎡ 철근콘크리트조 18.75㎡
  • 25-12-24 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 5층504호 (초량동,예그린하우스) · 철근콘크리트조 스라브지붕 9층 업무시설 및 제2종근린생활시설 및 공동주택 1층 103.6㎡ 2층 103.5㎡ 3층 181.2㎡ 4층 181.2㎡ 5층 181.2㎡ 6층 181.2㎡ 7층 157.82㎡ 8층 157.82㎡ 9층 157.82㎡ 철근콘크리트조 22.22㎡
  • 25-12-24 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 5층505호 (초량동,예그린하우스) · 철근콘크리트조 스라브지붕 9층 업무시설 및 제2종근린생활시설 및 공동주택 1층 103.6㎡ 2층 103.5㎡ 3층 181.2㎡ 4층 181.2㎡ 5층 181.2㎡ 6층 181.2㎡ 7층 157.82㎡ 8층 157.82㎡ 9층 157.82㎡ 철근콘크리트조 23.63㎡
  • 25-12-24 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 5층506호 (초량동,예그린하우스) · 철근콘크리트조 스라브지붕 9층 업무시설 및 제2종근린생활시설 및 공동주택 1층 103.6㎡ 2층 103.5㎡ 3층 181.2㎡ 4층 181.2㎡ 5층 181.2㎡ 6층 181.2㎡ 7층 157.82㎡ 8층 157.82㎡ 9층 157.82㎡ 철근콘크리트조 20.84㎡
  • 25-12-24 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 3층301호 (초량동,예그린하우스) · 철근콘크리트조 스라브지붕 9층 업무시설 및 제2종근린생활시설 및 공동주택 1층 103.6㎡ 2층 103.5㎡ 3층 181.2㎡ 4층 181.2㎡ 5층 181.2㎡ 6층 181.2㎡ 7층 157.82㎡ 8층 157.82㎡ 9층 157.82㎡ 철근콘크리트조 19.50㎡
  • 25-12-24 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 6층601호 (초량동,예그린하우스) · 철근콘크리트조 스라브지붕 9층 업무시설 및 제2종근린생활시설 및 공동주택 1층 103.6㎡ 2층 103.5㎡ 3층 181.2㎡ 4층 181.2㎡ 5층 181.2㎡ 6층 181.2㎡ 7층 157.82㎡ 8층 157.82㎡ 9층 157.82㎡ 철근콘크리트조 19.50㎡
  • 25-12-24 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 6층602호 (초량동,예그린하우스) · 철근콘크리트조 스라브지붕 9층 업무시설 및 제2종근린생활시설 및 공동주택 1층 103.6㎡ 2층 103.5㎡ 3층 181.2㎡ 4층 181.2㎡ 5층 181.2㎡ 6층 181.2㎡ 7층 157.82㎡ 8층 157.82㎡ 9층 157.82㎡ 철근콘크리트조 19.50㎡
  • 25-12-24 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 6층603호 (초량동,예그린하우스) · 철근콘크리트조 스라브지붕 9층 업무시설 및 제2종근린생활시설 및 공동주택 1층 103.6㎡ 2층 103.5㎡ 3층 181.2㎡ 4층 181.2㎡ 5층 181.2㎡ 6층 181.2㎡ 7층 157.82㎡ 8층 157.82㎡ 9층 157.82㎡ 철근콘크리트조 18.75㎡
  • 25-12-24 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 6층604호 (초량동,예그린하우스) · 철근콘크리트조 스라브지붕 9층 업무시설 및 제2종근린생활시설 및 공동주택 1층 103.6㎡ 2층 103.5㎡ 3층 181.2㎡ 4층 181.2㎡ 5층 181.2㎡ 6층 181.2㎡ 7층 157.82㎡ 8층 157.82㎡ 9층 157.82㎡ 철근콘크리트조 22.22㎡
  • 25-12-24 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 6층605호 (초량동,예그린하우스) · 철근콘크리트조 스라브지붕 9층 업무시설 및 제2종근린생활시설 및 공동주택 1층 103.6㎡ 2층 103.5㎡ 3층 181.2㎡ 4층 181.2㎡ 5층 181.2㎡ 6층 181.2㎡ 7층 157.82㎡ 8층 157.82㎡ 9층 157.82㎡ 철근콘크리트조 23.63㎡
  • 25-12-24 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 6층606호 (초량동,예그린하우스) · 철근콘크리트조 스라브지붕 9층 업무시설 및 제2종근린생활시설 및 공동주택 1층 103.6㎡ 2층 103.5㎡ 3층 181.2㎡ 4층 181.2㎡ 5층 181.2㎡ 6층 181.2㎡ 7층 157.82㎡ 8층 157.82㎡ 9층 157.82㎡ 철근콘크리트조 20.84㎡
  • 25-12-24 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 7층701호 (초량동,예그린하우스) · 철근콘크리트조 스라브지붕 9층 업무시설 및 제2종근린생활시설 및 공동주택 1층 103.6㎡ 2층 103.5㎡ 3층 181.2㎡ 4층 181.2㎡ 5층 181.2㎡ 6층 181.2㎡ 7층 157.82㎡ 8층 157.82㎡ 9층 157.82㎡ 철근콘크리트조 32.56㎡
  • 25-12-24 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 7층702호 (초량동,예그린하우스) · 철근콘크리트조 스라브지붕 9층 업무시설 및 제2종근린생활시설 및 공동주택 1층 103.6㎡ 2층 103.5㎡ 3층 181.2㎡ 4층 181.2㎡ 5층 181.2㎡ 6층 181.2㎡ 7층 157.82㎡ 8층 157.82㎡ 9층 157.82㎡ 철근콘크리트조 34.95㎡
  • 25-12-24 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 7층703호 (초량동,예그린하우스) · 철근콘크리트조 스라브지붕 9층 업무시설 및 제2종근린생활시설 및 공동주택 1층 103.6㎡ 2층 103.5㎡ 3층 181.2㎡ 4층 181.2㎡ 5층 181.2㎡ 6층 181.2㎡ 7층 157.82㎡ 8층 157.82㎡ 9층 157.82㎡ 철근콘크리트조 37.47㎡
  • 25-12-24 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 7층704호 (초량동,예그린하우스) · 철근콘크리트조 스라브지붕 9층 업무시설 및 제2종근린생활시설 및 공동주택 1층 103.6㎡ 2층 103.5㎡ 3층 181.2㎡ 4층 181.2㎡ 5층 181.2㎡ 6층 181.2㎡ 7층 157.82㎡ 8층 157.82㎡ 9층 157.82㎡ 철근콘크리트조 16.28㎡
  • 25-12-24 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 3층302호 (초량동,예그린하우스) · 철근콘크리트조 스라브지붕 9층 업무시설 및 제2종근린생활시설 및 공동주택 1층 103.6㎡ 2층 103.5㎡ 3층 181.2㎡ 4층 181.2㎡ 5층 181.2㎡ 6층 181.2㎡ 7층 157.82㎡ 8층 157.82㎡ 9층 157.82㎡ 철근콘크리트조 19.50㎡
  • 25-12-24 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 8층801호 (초량동,예그린하우스) · 철근콘크리트조 스라브지붕 9층 업무시설 및 제2종근린생활시설 및 공동주택 1층 103.6㎡ 2층 103.5㎡ 3층 181.2㎡ 4층 181.2㎡ 5층 181.2㎡ 6층 181.2㎡ 7층 157.82㎡ 8층 157.82㎡ 9층 157.82㎡ 철근콘크리트조 32.56㎡
  • 25-12-24 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 8층802호 (초량동,예그린하우스) · 철근콘크리트조 스라브지붕 9층 업무시설 및 제2종근린생활시설 및 공동주택 1층 103.6㎡ 2층 103.5㎡ 3층 181.2㎡ 4층 181.2㎡ 5층 181.2㎡ 6층 181.2㎡ 7층 157.82㎡ 8층 157.82㎡ 9층 157.82㎡ 철근콘크리트조 34.95㎡
  • 25-12-24 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 8층803호 (초량동,예그린하우스) · 철근콘크리트조 스라브지붕 9층 업무시설 및 제2종근린생활시설 및 공동주택 1층 103.6㎡ 2층 103.5㎡ 3층 181.2㎡ 4층 181.2㎡ 5층 181.2㎡ 6층 181.2㎡ 7층 157.82㎡ 8층 157.82㎡ 9층 157.82㎡ 철근콘크리트조 37.47㎡
  • 25-12-24 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 8층804호 (초량동,예그린하우스) · 철근콘크리트조 스라브지붕 9층 업무시설 및 제2종근린생활시설 및 공동주택 1층 103.6㎡ 2층 103.5㎡ 3층 181.2㎡ 4층 181.2㎡ 5층 181.2㎡ 6층 181.2㎡ 7층 157.82㎡ 8층 157.82㎡ 9층 157.82㎡ 철근콘크리트조 16.28㎡
  • 25-12-24 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 9층901호 (초량동,예그린하우스) · 철근콘크리트조 스라브지붕 9층 업무시설 및 제2종근린생활시설 및 공동주택 1층 103.6㎡ 2층 103.5㎡ 3층 181.2㎡ 4층 181.2㎡ 5층 181.2㎡ 6층 181.2㎡ 7층 157.82㎡ 8층 157.82㎡ 9층 157.82㎡ 철근콘크리트조 32.56㎡
  • 25-12-24 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 9층902호 (초량동,예그린하우스) · 철근콘크리트조 스라브지붕 9층 업무시설 및 제2종근린생활시설 및 공동주택 1층 103.6㎡ 2층 103.5㎡ 3층 181.2㎡ 4층 181.2㎡ 5층 181.2㎡ 6층 181.2㎡ 7층 157.82㎡ 8층 157.82㎡ 9층 157.82㎡ 철근콘크리트조 34.95㎡
  • 25-12-24 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 9층903호 (초량동,예그린하우스) · 철근콘크리트조 스라브지붕 9층 업무시설 및 제2종근린생활시설 및 공동주택 1층 103.6㎡ 2층 103.5㎡ 3층 181.2㎡ 4층 181.2㎡ 5층 181.2㎡ 6층 181.2㎡ 7층 157.82㎡ 8층 157.82㎡ 9층 157.82㎡ 철근콘크리트조 37.47㎡
  • 25-12-24 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 9층904호 (초량동,예그린하우스) · 철근콘크리트조 스라브지붕 9층 업무시설 및 제2종근린생활시설 및 공동주택 1층 103.6㎡ 2층 103.5㎡ 3층 181.2㎡ 4층 181.2㎡ 5층 181.2㎡ 6층 181.2㎡ 7층 157.82㎡ 8층 157.82㎡ 9층 157.82㎡ 철근콘크리트조 16.28㎡
  • 25-12-24 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 3층303호 (초량동,예그린하우스) · 철근콘크리트조 스라브지붕 9층 업무시설 및 제2종근린생활시설 및 공동주택 1층 103.6㎡ 2층 103.5㎡ 3층 181.2㎡ 4층 181.2㎡ 5층 181.2㎡ 6층 181.2㎡ 7층 157.82㎡ 8층 157.82㎡ 9층 157.82㎡ 철근콘크리트조 18.75㎡
  • 25-12-24 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 3층304호 (초량동,예그린하우스) · 철근콘크리트조 스라브지붕 9층 업무시설 및 제2종근린생활시설 및 공동주택 1층 103.6㎡ 2층 103.5㎡ 3층 181.2㎡ 4층 181.2㎡ 5층 181.2㎡ 6층 181.2㎡ 7층 157.82㎡ 8층 157.82㎡ 9층 157.82㎡ 철근콘크리트조 22.22㎡
  • 25-12-24 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 3층305호 (초량동,예그린하우스) · 철근콘크리트조 스라브지붕 9층 업무시설 및 제2종근린생활시설 및 공동주택 1층 103.6㎡ 2층 103.5㎡ 3층 181.2㎡ 4층 181.2㎡ 5층 181.2㎡ 6층 181.2㎡ 7층 157.82㎡ 8층 157.82㎡ 9층 157.82㎡ 철근콘크리트조 23.63㎡
  • 25-12-24 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 3층306호 (초량동,예그린하우스) · 철근콘크리트조 스라브지붕 9층 업무시설 및 제2종근린생활시설 및 공동주택 1층 103.6㎡ 2층 103.5㎡ 3층 181.2㎡ 4층 181.2㎡ 5층 181.2㎡ 6층 181.2㎡ 7층 157.82㎡ 8층 157.82㎡ 9층 157.82㎡ 철근콘크리트조 20.84㎡
  • 25-12-24 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 4층401호 (초량동,예그린하우스) · 철근콘크리트조 스라브지붕 9층 업무시설 및 제2종근린생활시설 및 공동주택 1층 103.6㎡ 2층 103.5㎡ 3층 181.2㎡ 4층 181.2㎡ 5층 181.2㎡ 6층 181.2㎡ 7층 157.82㎡ 8층 157.82㎡ 9층 157.82㎡ 철근콘크리트조 19.50㎡
  • 25-12-24 · 부산광역시 동구 초량중로115번길 5-9, 4층402호 (초량동,예그린하우스) · 철근콘크리트조 스라브지붕 9층 업무시설 및 제2종근린생활시설 및 공동주택 1층 103.6㎡ 2층 103.5㎡ 3층 181.2㎡ 4층 181.2㎡ 5층 181.2㎡ 6층 181.2㎡ 7층 157.82㎡ 8층 157.82㎡ 9층 157.82㎡ 철근콘크리트조 19.50㎡

주변

학군

  • 284m · 경남여자중학교 · 중학교
  • 297m · 부산중학교 · 중학교
  • 384m · 부산고등학교 · 고등학교
  • 428m · 동일중앙초등학교 · 초등학교
  • 503m · 부산서중학교 · 중학교
  • 507m · 부산국제영화고등학교 · 고등학교
  • 559m · 부산고등학교 · 고등학교
  • 592m · 선화여자중학교 · 중학교
  • 643m · 부산컴퓨터과학고등학교 · 고등학교
  • 692m · 초량초등학교 · 초등학교
  • 768m · 부산화교중고등학교
  • 879m · 부산화교소학교

버스

  • 93m · 이편한세상부산항.(구)성분도병원 · 103
  • 98m · (구)성분도병원 · 103, 22, 508, 52, 87
  • 160m · 인창병원 · 103, 22, 508, 52
  • 167m · 부산고교 · 103, 190
  • 199m · 초량역3번출구 · 103, 22, 508, 52, 87

환경

측정소 · 2024년 연평균

분석

요약

위험도 요약 · 주요 위험 플래그 없음

등기부현황

등기 기재 없음

앱에서 보는 것

읽는 사람의 숫자로 계산하는 부분은 앱에서 계산합니다

부산광역시 동구 진행 물건

출처: 대법원 법원경매정보 공고 · 와든스톤이 읽은 시점의 값이며 기일 · 가격은 법원 공고로 확인하세요.

법원경매정보를 읽은 시점 2026-10-29 · 기일 · 가격은 법원 공고로 확인하세요

지도에서 열기