경매 · 아파트
울산지법 2013타경15052-1
울산광역시 중구 학성동 429-6 2층 201호
매각기일 (지난 기일) · 배당종결 · 유찰 1회
- 물건 종별
- 아파트
- 소재지
- 울산광역시 중구 학성동 429-6 2층 201호
- 감정가
- 27억 1450만
- 최저가
- 13억 8982만 (감정가의 51%)
- 면적
- 건물 1157.27㎡ (350.1평)
- 평당가
- 최저가 기준 397만/평 (건물면적 기준)
기본
진행일정
3단계 완료 · 1 남음
- · 경매접수
- · 경매개시결정
- · 배당요구종기
- · 2차 매각기일 · 최저가 13억 8982만 (51%) · 배당종결
사건 개요
- 매각대상
- 토지 및 건물매각
- 건물면적
- 1157.27㎡ (350.1평)
- 제시외면적
- 없음
- 보증금
- 4억 1694만 (최저가의 30%)
- 청구금액
- 10억 1399만
- 담당계
- 3계 · 052-216-8263(구내:8263)
- 도로명주소
- 학산로
건물 · 대지권
- 건물
- 1157.27㎡ (350.1평) · 철근콘크리트구조 · 아파트
- 대지권
- 학성동 429-6
- 호
- 8층
당사자
- 채권자
- 다솜대부 주식회사 외 2
- 채무자
- 김OO 외 1
- 소유자
- 김OO 외 1
상세
법원 서류 · 매각기일 17-07-26 (지난 기일) · 출처 법원경매정보
요항표
- 구분건물감정평가요항표 · 1) 위치 및 주위환경
- 본건은 울산광역시 중구 학성동 소재 “이마트학성점” 북서측 인근에 위치하며, 주위는 노선상가 및 중소규모 아파트, 단독주택, 다가구주택 등으로 형성되어 있음.
- 구분건물감정평가요항표 · 2) 교통상황
- 본건까지 차량출입 가능하며, 인근에 버스정류장이 위치하는 등 대중교통 사정은 보통시 됨.
- 구분건물감정평가요항표 · 3) 건물의 구조
- 철근콘크리트구조 스라브지붕 8층건으로,<br /><br />외벽: 몰탈위 대리석 및 치장석 등<br />내벽: 벽지바름, 일부 타일 등<br />창호: 하이샤시임.
- 구분건물감정평가요항표 · 4) 이용상태
- 기준시점 현재 공동주택(아파트)로 이용중임.
- 구분건물감정평가요항표 · 5) 설비내역
- 위생, 급배수시설 보통시되며, 난방설비, 승강기설비, 소방설비 등이 있음.
- 구분건물감정평가요항표 · 6) 토지의 형상 및 이용상태
- 세장형에 가까운 토지로 공동주택(아파트) 부지로 이용중임.
- 구분건물감정평가요항표 · 7) 인접 도로상태등
- 본건 아파트 동측으로 왕복 2차선 아스팔트 포장도로에 접함.
- 구분건물감정평가요항표 · 8) 토지이용계획 및 제한상태
- --
- 구분건물감정평가요항표 · 9) 공부와의 차이
- 없 음.
- 구분건물감정평가요항표 · 10) 기타참고사항(임대관례 및 기타)
- 1. 임대관계: 미상임.<br /><br />2. 기타: 점유자에 의해 출입이 통제되고 있으며, 본건 대부분에 거주자가 있는것으로 탐문조사 되었으니 경매진행 시 참고바람.
송달 · 접수
| 날짜 | 내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 18-04-20 | sd | 2018.04.23 송달간주 |
| 18-04-20 | sd | 2018.04.23 송달간주 |
| 18-04-20 | sd | 2018.04.23 송달간주 |
| 18-04-20 | sd | 2018.04.23 송달간주 |
| 18-04-20 | sd | 2018.04.23 송달간주 |
| 18-04-20 | sd | 2018.04.23 송달간주 |
| 18-04-17 | sd | 2018.04.17 송달간주 |
| 18-04-17 | sd | 2018.04.17 송달간주 |
| 18-04-17 | sd | 2018.04.17 송달간주 |
| 18-04-17 | sd | 2018.04.17 송달간주 |
| 18-04-17 | sd | 2018.04.17 송달간주 |
| 18-04-17 | sd | 2018.04.17 송달간주 |
| 18-04-17 | sd | 2018.04.17 송달간주 |
| 18-04-17 | sd | 2018.04.17 송달간주 |
| 18-04-17 | sd | 2018.04.17 송달간주 |
| 18-04-17 | sd | 2018.04.17 송달간주 |
| 18-04-16 | sd | 2018.04.17 송달간주 |
| 18-04-16 | sd | 2018.04.17 송달간주 |
| 18-04-16 | sd | 2018.04.17 송달간주 |
| 18-04-16 | sd | 2018.04.17 송달간주 |
| 18-04-16 | sd | 2018.04.17 송달간주 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.09 도달 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.09 도달 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.10 도달 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.09 도달 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.09 도달 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.09 도달 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.09 도달 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.11 폐문부재 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.09 도달 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.09 이사불명 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.09 이사불명 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.11 폐문부재 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.09 이사불명 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.09 이사불명 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.09 이사불명 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.09 주소불명 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.11 폐문부재 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.09 이사불명 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.11 폐문부재 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.09 이사불명 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.11 폐문부재 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.09 이사불명 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.09 이사불명 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.09 이사불명 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.09 수취인불명 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.09 이사불명 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.11 폐문부재 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.11 폐문부재 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.09 수취인불명 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.09 도달 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.09 도달 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.09 도달 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.09 도달 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.09 도달 |
| 18-03-15 | sd | 2018.03.19 도달 |
| 17-10-30 | sd | 2017.10.31 송달간주 |
| 17-10-19 | sd | 2017.10.25 기타송달불능 |
| 15-04-30 | sd | 2015.04.30 도달 |
| 13-08-27 | sd | 2013.09.03 도달 |
| 13-08-14 | sd | 2013.08.19 도달 |
| 13-08-14 | sd | 2013.08.19 수취인불명 |
목록
- 목록 1 · 울산광역시 중구 학성동 429-6 · 토지
- 목록 10 · 울산광역시 중구 학성동 429-6 6층 601호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 11 · 울산광역시 중구 학성동 429-6 6층 602호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 12 · 울산광역시 중구 학성동 429-6 7층 701호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 13 · 울산광역시 중구 학성동 429-6 7층 702호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 14 · 울산광역시 중구 학성동 429-6 8층 801호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 15 · 울산광역시 중구 학성동 429-6 8층 802호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 16 · 울산광역시 중구 학성동 429-6 · 토지
- 목록 2 · 울산광역시 중구 학성동 429-6 2층 201호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 3 · 울산광역시 중구 학성동 429-6 2층 202호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 4 · 울산광역시 중구 학성동 429-6 3층 301호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 5 · 울산광역시 중구 학성동 429-6 3층 302호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 6 · 울산광역시 중구 학성동 429-6 4층 401호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 7 · 울산광역시 중구 학성동 429-6 4층 402호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 8 · 울산광역시 중구 학성동 429-6 5층 501호 · 집합건물 · 아파트
- 목록 9 · 울산광역시 중구 학성동 429-6 5층 502호 · 집합건물 · 아파트
현황조사
- 조사
- 1회
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
본건 부동산은 아파트로 인근 시장 상가 초등학교등이 소재함.
부동산표시목록
- 가등기권자
- 다OOOOOOO
- 가등기권자
- 다솜대부주식회사
- 교부권자
- 국OOOOOOOOOOOOO
- 교부권자
- 국민건강보험공단울산중부지사
- 교부권자
- 동OOOOO
- 교부권자
- 동울산세무서
- 근저당권자
- 박OO
- 근저당권자
- 박○○
- 근저당권자
- 백OOO OOO OOO
- 근저당권자
- 백○○
- 근저당권자
- 백영애의 승계인 김동희
- 근저당권자
- 복OO
- 근저당권자
- 복○○
- 근저당권자
- 서부새마을금고
- 근저당권자
- 손OO
- 근저당권자
- 손○○
- 근저당권자
- 손○○
- 근저당권자
- 신OO
- 근저당권자
- 신○○
- 근저당권자
- 유OO
- 근저당권자
- 유○○
- 배당요구권자
- 김OO
- 배당요구권자
- 김○○
- 배당요구권자
- 복OO(OOOOOOO)
- 배당요구권자
- 복○○(배당요구종기후)
- 배당요구권자
- 손OO
- 배당요구권자
- 손○○
- 압류권자
- 울OOO
- 압류권자
- 울○○○
- 유치권자
- 이OOOOOOOOO
- 유치권자
- 이롬건설산업주식회사
- 유치권자
- 주OOOOOOOOO
- 유치권자
- 주식회사진광산업개발
- 유치권자
- 최OO
- 유치권자
- 최○○
- 임차인
- 김OO
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 박OO
- 임차인
- 박○○
- 임차인
- 신OO
- 임차인
- 신OOO OOOO
- 임차인
- 신○○
- 임차인
- 신○○
- 임차인
- 신진개발 주식회사
- 임차인
- 심OO
- 임차인
- 심○○
- 임차인
- 양OO
- 임차인
- 양○○
- 임차인
- 윤OO
- 임차인
- 윤○○
- 임차인
- 임OO
- 임차인
- 임○○
- 임차인
- 정OO
- 임차인
- 정○○
- 임차인
- 정○○
- 임차인
- 정○○
- 채권자
- 다솜대부 주식회사
- 채권자
- 서OOOOOO
- 채권자
- 서부새마을금고
- 채무자겸소유자
- 김OO
- 채무자겸소유자
- 김○○
임차인현황
| 임차인 | 부분 | 전입 | 기간 | 보증금 · 차임 | 배당요구 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김○○ | 802호 | ||||
| 김○○ | 501호 | 2012.12.11. | |||
| 김○○ | 601호 | 2012.12.3. | |||
| 김○○ | 201호 | 2012.12.14. | |||
| 박○○ | 301호 | 2013.5.24. | |||
| 신○○ | 502호 | 2013.3.27. | |||
| 신○○ | 202호 | 2013.1.22. | |||
| 심○○ | 302호 | 2013.3.25. | |||
| 양○○ | 401호 | 2013.2.25. | |||
| 윤○○ | 802호 | 2013.1.9. | |||
| 임○○ | 702호 | 2013.1.16. | |||
| 정○○ | 701호 | 2012.11.23. | |||
| 정○○ | 801호 | 2013.1.21. | |||
| 정○○ | 502호 | 2013.3.27. |
매각공고
- 18-02-28 · 울산광역시 중구 학성동 429-6 2층 201호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 8층 공동주택(아파트) 지하1층 265.5370㎡ 1층 25.6350㎡ 2층 217.4950㎡ 3층 215.9800㎡ 4층 214.4650㎡ 5층 214.4650㎡ 6층 214.4650㎡ 7층 214.4650㎡ 8층 214.4650㎡ 철근콘크리트구조 83.5135㎡ 토지별도등기있음
- 18-02-28 · 울산광역시 중구 학성동 429-6 6층 602호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 8층 공동주택(아파트) 지하1층 265.5370㎡ 1층 25.6350㎡ 2층 217.4950㎡ 3층 215.9800㎡ 4층 214.4650㎡ 5층 214.4650㎡ 6층 214.4650㎡ 7층 214.4650㎡ 8층 214.4650㎡ 철근콘크리트구조 82.4302㎡ 토지별도등기있음
- 18-02-28 · 울산광역시 중구 학성동 429-6 7층 701호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 8층 공동주택(아파트) 지하1층 265.5370㎡ 1층 25.6350㎡ 2층 217.4950㎡ 3층 215.9800㎡ 4층 214.4650㎡ 5층 214.4650㎡ 6층 214.4650㎡ 7층 214.4650㎡ 8층 214.4650㎡ 철근콘크리트구조 82.4302㎡ 토지별도등기있음
- 18-02-28 · 울산광역시 중구 학성동 429-6 7층 702호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 8층 공동주택(아파트) 지하1층 265.5370㎡ 1층 25.6350㎡ 2층 217.4950㎡ 3층 215.9800㎡ 4층 214.4650㎡ 5층 214.4650㎡ 6층 214.4650㎡ 7층 214.4650㎡ 8층 214.4650㎡ 철근콘크리트구조 82.4302㎡ 토지별도등기있음
- 18-02-28 · 울산광역시 중구 학성동 429-6 8층 801호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 8층 공동주택(아파트) 지하1층 265.5370㎡ 1층 25.6350㎡ 2층 217.4950㎡ 3층 215.9800㎡ 4층 214.4650㎡ 5층 214.4650㎡ 6층 214.4650㎡ 7층 214.4650㎡ 8층 214.4650㎡ 철근콘크리트구조 82.4302㎡ 토지별도등기있음
- 18-02-28 · 울산광역시 중구 학성동 429-6 8층 802호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 8층 공동주택(아파트) 지하1층 265.5370㎡ 1층 25.6350㎡ 2층 217.4950㎡ 3층 215.9800㎡ 4층 214.4650㎡ 5층 214.4650㎡ 6층 214.4650㎡ 7층 214.4650㎡ 8층 214.4650㎡ 철근콘크리트구조 82.4302㎡ 토지별도등기있음
- 18-02-28 · 울산광역시 중구 학성동 429-6 2층 202호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 8층 공동주택(아파트) 지하1층 265.5370㎡ 1층 25.6350㎡ 2층 217.4950㎡ 3층 215.9800㎡ 4층 214.4650㎡ 5층 214.4650㎡ 6층 214.4650㎡ 7층 214.4650㎡ 8층 214.4650㎡ 철근콘크리트구조 83.5135㎡ 토지별도등기있음
- 18-02-28 · 울산광역시 중구 학성동 429-6 3층 301호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 8층 공동주택(아파트) 지하1층 265.5370㎡ 1층 25.6350㎡ 2층 217.4950㎡ 3층 215.9800㎡ 4층 214.4650㎡ 5층 214.4650㎡ 6층 214.4650㎡ 7층 214.4650㎡ 8층 214.4650㎡ 철근콘크리트구조 82.4302㎡ 토지별도등기있음
- 18-02-28 · 울산광역시 중구 학성동 429-6 3층 302호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 8층 공동주택(아파트) 지하1층 265.5370㎡ 1층 25.6350㎡ 2층 217.4950㎡ 3층 215.9800㎡ 4층 214.4650㎡ 5층 214.4650㎡ 6층 214.4650㎡ 7층 214.4650㎡ 8층 214.4650㎡ 철근콘크리트구조 83.5135㎡ 토지별도등기있음
- 18-02-28 · 울산광역시 중구 학성동 429-6 4층 401호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 8층 공동주택(아파트) 지하1층 265.5370㎡ 1층 25.6350㎡ 2층 217.4950㎡ 3층 215.9800㎡ 4층 214.4650㎡ 5층 214.4650㎡ 6층 214.4650㎡ 7층 214.4650㎡ 8층 214.4650㎡ 철근콘크리트구조 82.4302㎡ 토지별도등기있음
- 18-02-28 · 울산광역시 중구 학성동 429-6 4층 402호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 8층 공동주택(아파트) 지하1층 265.5370㎡ 1층 25.6350㎡ 2층 217.4950㎡ 3층 215.9800㎡ 4층 214.4650㎡ 5층 214.4650㎡ 6층 214.4650㎡ 7층 214.4650㎡ 8층 214.4650㎡ 철근콘크리트구조 82.4302㎡ 토지별도등기있음
- 18-02-28 · 울산광역시 중구 학성동 429-6 5층 501호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 8층 공동주택(아파트) 지하1층 265.5370㎡ 1층 25.6350㎡ 2층 217.4950㎡ 3층 215.9800㎡ 4층 214.4650㎡ 5층 214.4650㎡ 6층 214.4650㎡ 7층 214.4650㎡ 8층 214.4650㎡ 철근콘크리트구조 82.4302㎡ 토지별도등기있음
- 18-02-28 · 울산광역시 중구 학성동 429-6 5층 502호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 8층 공동주택(아파트) 지하1층 265.5370㎡ 1층 25.6350㎡ 2층 217.4950㎡ 3층 215.9800㎡ 4층 214.4650㎡ 5층 214.4650㎡ 6층 214.4650㎡ 7층 214.4650㎡ 8층 214.4650㎡ 철근콘크리트구조 82.4302㎡ 토지별도등기있음
- 18-02-28 · 울산광역시 중구 학성동 429-6 6층 601호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 8층 공동주택(아파트) 지하1층 265.5370㎡ 1층 25.6350㎡ 2층 217.4950㎡ 3층 215.9800㎡ 4층 214.4650㎡ 5층 214.4650㎡ 6층 214.4650㎡ 7층 214.4650㎡ 8층 214.4650㎡ 철근콘크리트구조 82.4302㎡ 토지별도등기있음
주변
학군
- 159m · 함월초등학교 · 초등학교
- 492m · 복산초등학교 · 초등학교
- 606m · 성신고등학교 · 고등학교
- 651m · 복산초등학교 · 초등학교
- 701m · 옥성초등학교 · 초등학교
- 749m · 울산고등학교 · 고등학교
- 985m · 양사초등학교 · 초등학교
- 1047m · 무룡중학교 · 중학교
- 1052m · 울산중학교 · 중학교
- 1088m · 울산여자중학교 · 중학교
- 1091m · 학성여자고등학교 · 고등학교
- 1156m · 약사초등학교 · 초등학교
버스
- 113m · 복산성당앞 · 중구02, 중구02(남외중학교 경유)
- 145m · 복산성당앞 · 462, 721, 741
- 152m · 남운학성타운앞 · 462, 721, 741, 중구02, 중구02(남외중학교 경유)
- 198m · 구역전시장 · 중구51, 중구52, 중구52((함월고 경유)동덕 출발), 중구52(마두희축제(함월고 경유)동덕 출발), 중구53, 중구53(유곡푸르지오 경유), 중구53(테크노파크 출발(유곡푸르지오 경유)), 중구53(테크노파크 출발)
- 204m · 구역전시장앞 · 1114, 114, 115, 213, 213(들꽃학습원 출발), 215, 219, 219(공업탑 출발), 236, 422, 422(율리 출발), 462, 462(매곡산업단지단 경유), 722, 735
환경
측정소 · 2024년 연평균
분석
요약
위험도 요약 · 주요 위험 플래그 없음
등기부현황
등기 기재 없음
앱에서 보는 것
읽는 사람의 숫자로 계산하는 부분은 앱에서 계산합니다
울산광역시 중구 진행 물건
- 울산지법 2025타경1552-1 · 다세대주택 · 동동1955만 (34%) · 26-11-05
- 울산지법 2025타경12490-1 · 아파트 · 학성동1.6억 (49%) · 26-11-05
- 울산지법 2025타경13104-1 · 아파트 · 반구동1.5억 (100%) · 26-11-05
- 울산지법 2026타경52-1 · 아파트 · 복산동5.9억 (70%) · 26-11-05
- 울산지법 2026타경10061-1 · 상가 · 우정동4970만 (70%) · 26-11-05
- 울산지법 2026타경10061-2 · 상가 · 우정동1.1억 (70%) · 26-11-05
- 울산지법 2026타경10061-3 · 상가 · 우정동19.6억 (70%) · 26-11-05
- 울산지법 2026타경10061-4 · 상가 · 우정동1.1억 (70%) · 26-11-05
- 울산지법 2025타경1205-1 · 목장용지 · 다운동4.2억 (24%) · 26-11-11
- 울산지법 2025타경1490-1 · 상가 · 우정동73.5억 (70%) · 26-11-11
- 55건 모두 보기