경매 · 상가
울산지법 2016타경1979-1
울산광역시 중구 남외동 514-2 트레져프라자 1층101호
매각기일 (지난 기일) · 배당종결
- 물건 종별
- 상가
- 소재지
- 울산광역시 중구 남외동 514-2 트레져프라자 1층101호
- 감정가
- 62억 3100만
- 최저가
- 62억 3100만 (감정가의 100%)
- 면적
- 건물 3642.83㎡ (1102.0평)
- 평당가
- 최저가 기준 565만/평 (건물면적 기준)
기본
진행일정
3단계 완료 · 1 남음
- · 경매접수
- · 경매개시결정
- · 배당요구종기
- · 1차 매각기일 · 최저가 62억 3100만 (100%) · 배당종결
사건 개요
- 매각대상
- 토지 및 건물매각
- 건물면적
- 3642.83㎡ (1102.0평)
- 제시외면적
- 없음
- 보증금
- 6억 2310만 (최저가의 10%)
- 청구금액
- 41억 6000만
- 담당계
- 5계 · (052)216-8265(구내:8265)
- 도로명주소
- 남외2길
건물 · 대지권
- 건물
- 3642.83㎡ (1102.0평) · 철근콘크리트구조 · 상가
- 대지권
- 남외동 514-2
- 호
- 7층
당사자
- 채권자
- 권오은(선정당사자) 외 10
- 채무자
- 파산채무자 김해성의 파산관재인 변호사 이창림
- 소유자
- 강민정 외 2
상세
법원 서류 · 매각기일 16-09-08 (지난 기일) · 출처 법원경매정보
요항표
- 구분건물감정평가요항표 · 1) 위치 및 주위환경
- 본건은 울산광역시 중구 남외동 소재 중부경찰서 남동측 인근에 위치하는 트레져<br /> 프라자 1층 101호 외 22개호로서 주변은 아파트단지, 병원, 학교, 근린생활시설 및<br /> 상가, 나지 등으로 형성된 지역임.
- 구분건물감정평가요항표 · 2) 교통상황
- 본건까지 차량접근 가능하며 대중교통사정은 보통시됨.
- 구분건물감정평가요항표 · 3) 건물의 구조
- 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 7층건중 1층 101호 외 22개호로서<br /> 외 벽 : 복합판넬, 일부 외장타일<br /> 내 벽 : 몰탈, 몰탈위페인트, 일부 타일, 일부 내부인테리어 등<br /> 창 호 : 복층유리, 알미늄샷시창
- 구분건물감정평가요항표 · 4) 이용상태
- 기호(2): 근린생활시설(공실)임. <br /> 기호(3),(4): 근린생활시설(공실)임. <br /> 기호(5)-(8): 근린생활시설(공실)임. <br /> 기호(9)-(12): 근린생활시설(공실)임.<br /> 기호(13)-(16): 근린생활시설(공실)임.<br /> 기호(17): 근린생활시설(진단과학원)임.<br /> 기호(18),(19): 근린생활시설(공실)임.<br /> 기호(20): 근린생활시설(자유로운사람들 요가)임.<br /> 기호(21): 근린생활시설(재단법인 씨젠의료재단),(울산네트워크솔루션)임.<br /> 기호(22): 근린생활시설(공실)임.<br /> 기호(23) : 근린생활시설(롤리팝키즈카페)임.<br /> 기호(24) : 근린생활시설(엔피티건축사사무소)임.
- 구분건물감정평가요항표 · 5) 설비내역
- 위생급배수설비, 승강기설비, 소화전설비, 스프링쿨러설비, 비상발전설비, 소방설비,<br /> 물탱크설비, 수전설비 등이 설비되어 있음.
- 구분건물감정평가요항표 · 6) 토지의 형상 및 이용상태
- 인접지와 대체로 등고 평탄한 토지로서 상업용건부지로 이용중임.
- 구분건물감정평가요항표 · 7) 인접 도로상태등
- 상가주변 가로망상태 양호함.
- 구분건물감정평가요항표 · 8) 토지이용계획 및 제한상태
- 도시지역, 일반상업지역, 제1종지구단위계획구역, 중로2류(접합), 중로3류(접합),<br /> 가축사육제한구역<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 상대정화구역<학교보건법>,<br /> 장애물제한표면구역<항공법>임.
- 구분건물감정평가요항표 · 9) 공부와의 차이
- 없음.
- 구분건물감정평가요항표 · 10) 기타참고사항(임대관례 및 기타)
- 임대관계는 미상임.
송달 · 접수
| 날짜 | 내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 16-10-14 | sd | 2016.10.17 송달간주 |
| 16-10-14 | sd | 2016.10.17 송달간주 |
| 16-10-14 | sd | 2016.10.17 송달간주 |
| 16-10-12 | sd | 2016.10.13 송달간주 |
| 16-10-11 | sd | 2016.10.12 송달간주 |
| 16-10-11 | sd | 2016.10.12 송달간주 |
| 16-10-11 | sd | 2016.10.12 송달간주 |
| 16-10-07 | sd | 2016.10.10 송달간주 |
| 16-10-04 | sd | 2016.10.06 도달 |
| 16-10-04 | sd | 2016.10.06 도달 |
| 16-10-04 | sd | 2016.10.06 도달 |
| 16-10-04 | sd | 2016.10.10 이사불명 |
| 16-10-04 | sd | 2016.10.06 도달 |
| 16-10-04 | sd | 2016.10.06 도달 |
| 16-10-04 | sd | 2016.10.10 도달 |
| 16-10-04 | sd | 2016.10.06 도달 |
| 16-10-04 | sd | 2016.10.06 도달 |
| 16-10-04 | sd | 2016.10.06 도달 |
| 16-10-04 | sd | 2016.10.06 도달 |
| 16-10-04 | sd | 2016.10.06 도달 |
| 16-10-04 | sd | 2016.10.06 도달 |
| 16-10-04 | sd | 2016.10.06 도달 |
| 16-10-04 | sd | 2016.10.07 수취인불명 |
| 16-10-04 | sd | 2016.10.06 도달 |
| 16-10-04 | sd | 2016.10.06 도달 |
| 16-10-04 | sd | 2016.10.06 도달 |
| 16-10-04 | sd | 2016.10.06 도달 |
| 16-10-04 | sd | 2016.10.06 도달 |
| 16-10-04 | sd | 2016.10.07 도달 |
| 16-10-04 | sd | 2016.10.07 도달 |
| 16-10-04 | sd | 2016.10.06 도달 |
| 16-10-04 | sd | 2016.10.06 도달 |
| 16-10-04 | sd | 2016.10.07 도달 |
| 16-10-04 | sd | 2016.10.06 도달 |
| 16-10-04 | sd | 2016.10.10 기타송달불능 |
| 16-10-04 | sd | 2016.10.06 도달 |
| 16-10-04 | sd | 2016.10.06 이사불명 |
| 16-10-04 | sd | 2016.10.10 폐문부재 |
| 16-10-04 | sd | 2016.10.10 도달 |
| 16-10-04 | sd | 2016.10.07 도달 |
| 16-10-04 | sd | 2016.10.06 도달 |
| 16-10-04 | sd | 2016.10.07 도달 |
| 16-10-04 | sd | 2016.10.08 도달 |
| 16-10-04 | sd | 2016.10.10 폐문부재 |
| 16-10-04 | sd | 2016.10.10 도달 |
| 16-10-04 | sd | 2016.10.07 도달 |
| 16-10-04 | sd | 2016.10.06 도달 |
| 16-10-04 | sd | 2016.10.06 도달 |
| 16-10-04 | sd | 2016.10.06 도달 |
| 16-10-04 | sd | 2016.10.10 폐문부재 |
| 16-10-04 | sd | 2016.10.07 도달 |
| 16-10-04 | sd | 2016.10.06 도달 |
| 16-10-04 | sd | 2016.10.06 도달 |
| 16-10-04 | sd | 2016.10.06 도달 |
| 16-10-04 | sd | 2016.10.06 수취인불명 |
| 16-10-04 | sd | 2016.10.06 도달 |
| 16-08-23 | sd | 2016.08.23 도달 |
| 16-08-19 | sd | 2016.08.22 도달 |
| 16-08-18 | sd | 2016.08.24 폐문부재 |
| 16-08-18 | sd | 2016.08.24 폐문부재 |
| 16-07-26 | sd | 2016.08.01 도달 |
| 16-07-26 | sd | 2016.08.16 도달 |
| 16-07-26 | sd | 2016.08.16 도달 |
| 16-07-26 | sd | 2016.08.01 도달 |
| 16-02-24 | sd | 2016.02.29 도달 |
| 16-02-24 | sd | 2016.02.29 도달 |
| 16-02-24 | sd | 2016.02.29 도달 |
| 16-02-24 | sd | 2016.02.29 도달 |
목록
- 목록 1 · 울산광역시 중구 남외동 514-2 · 토지
- 목록 10 · 울산광역시 중구 남외동 514-2 트레져프라자 3층302호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 11 · 울산광역시 중구 남외동 514-2 트레져프라자 3층303호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 12 · 울산광역시 중구 남외동 514-2 트레져프라자 3층304호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 13 · 울산광역시 중구 남외동 514-2 트레져프라자 4층401호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 14 · 울산광역시 중구 남외동 514-2 트레져프라자 4층402호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 15 · 울산광역시 중구 남외동 514-2 트레져프라자 4층403호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 16 · 울산광역시 중구 남외동 514-2 트레져프라자 4층404호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 17 · 울산광역시 중구 남외동 514-2 트레져프라자 5층501호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 18 · 울산광역시 중구 남외동 514-2 트레져프라자 5층502호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 19 · 울산광역시 중구 남외동 514-2 트레져프라자 5층503호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 2 · 울산광역시 중구 남외동 514-2 트레져프라자 1층101호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 20 · 울산광역시 중구 남외동 514-2 트레져프라자 5층504호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 21 · 울산광역시 중구 남외동 514-2 트레져프라자 6층601호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 22 · 울산광역시 중구 남외동 514-2 트레져프라자 6층602호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 23 · 울산광역시 중구 남외동 514-2 트레져프라자 7층701호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 24 · 울산광역시 중구 남외동 514-2 트레져프라자 7층702호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 3 · 울산광역시 중구 남외동 514-2 트레져프라자 1층106호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 4 · 울산광역시 중구 남외동 514-2 트레져프라자 1층107호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 5 · 울산광역시 중구 남외동 514-2 트레져프라자 2층201호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 6 · 울산광역시 중구 남외동 514-2 트레져프라자 2층202호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 7 · 울산광역시 중구 남외동 514-2 트레져프라자 2층203호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 8 · 울산광역시 중구 남외동 514-2 트레져프라자 2층204호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 9 · 울산광역시 중구 남외동 514-2 트레져프라자 3층301호 · 집합건물 · 근린생활시설
현황조사
- 조사
- 1회
- 점유
- 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
본건 부동산은 울산 중구 남외동에 소재하는 7층 근린생활시설 트레져프라자 임.
| 임차인 | 용도 | 면적 | 보증금 · 차임 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| (재)씨젠의료재단 | 점포 | 601호 | 150,000,000 | 2008.10.28~ |
| 문○○ | 점포 | 701호 | 10,000,000 | 2013.02.15~ |
| (주)엠피티종합건축사무소대표자김○○ | 점포 | 702호 | 40,000,000 | 2011.12.20~ |
부동산표시목록
- 가등기권자
- 강○○
- 가등기권자
- 김○○
- 가압류권자
- 근로복지공단
- 가압류권자
- 주식회사 경남은행
- 가처분권자
- 김○○
- 가처분권자
- 김○○
- 교부권자
- 국민건강보험공단울산중부지사
- 교부권자
- 울산광역시 상수도사업본부 중부사업소
- 교부권자
- 울산광역시중구(세무과세외)
- 근저당권자
- 김○○
- 근저당권자
- 김○○
- 근저당권자
- 주식회사 비에스저축은행
- 근저당권자
- 주식회사 비엔케이저축은행(변경 전 주식회사 비에스저축은행)
- 근저당권자
- 주식회사 흥국저축은행
- 근저당권자
- 주식회사정원개발
- 배당요구권자
- 김○○
- 배당요구권자
- 김○○
- 배당요구권자
- 김○○
- 배당요구권자
- 문○○
- 배당요구권자
- 윤○○
- 배당요구권자
- 재단법인 씨젠의료재단
- 소유자
- 강○○
- 소유자
- 임○○
- 승계인
- 주식회사정원개발
- 압류권자
- 국민건강보험공단
- 압류권자
- 동울산세무서
- 압류권자
- 울산광역시
- 압류권자
- 울산광역시중구
- 압류권자
- 울산광역시중구(교통행정과)
- 임금채권자
- 권○○(선정당사자)
- 임금채권자
- 근로복지공단
- 임금채권자
- 김○○(선정다사자)
- 임금채권자
- 류○○
- 임금채권자
- 박○(선정당사자)
- 임금채권자
- 오○○
- 임금채권자
- 이○○(선정당사자)
- 임금채권자
- 이○○
- 임금채권자
- 이○○
- 임금채권자
- 차○○
- 임차인
- (재)씨젠의료재단
- 임차인
- (주)엠피티종합건축사무소대표자김○○
- 임차인
- 문○○
- 임차인
- 이○○
- 임차인
- 재단법인 씨젠의료재단
- 임차인
- 주식회사 엠피티엔지니어링건축사사무소
- 임차인
- 주식회사 엠피티종합건축사사무소
- 임차인
- 최○○
- 채권자
- 주식회사 흥국저축은행(변경전:흥국상호저축은행)
- 채무자겸소유자
- 파산채무자 김○○○ 파산관재인 변호사 이창림
임차인현황
| 임차인 | 부분 | 전입 | 기간 | 보증금 · 차임 | 배당요구 |
|---|---|---|---|---|---|
| 문○○ | 701호 | 2013.02.15~ | 10,000,000 · 3,000,000 | ||
| 문○○ | 상가701호(301.49㎡) | 2013.04.15. | 2013.02.19~20150218 | 10,000,000 · 3,000,000 | 2016.03.07 |
| 이○○ | 101호 | 2010.10.04. | 2010.09.07.~2015.12.31. | 1,000,000,000 | 2016.04.07 |
| 재단법인 씨젠의료재단 | 601호 | 2008.10.28~ | 150,000,000 | ||
| 재단법인 씨젠의료재단 | 601호 | 2008.10.28.~ | 150,000,000 | 2016.03.07 | |
| 주식회사 엠피티엔지니어링건축사사무소 | 702호(100㎡) | 2015.03.23. | 2015.03.16.~2016.03.15. | 1 · 100,000 | |
| 주식회사 엠피티종합건축사사무소 | 702호(316.87㎡) | 2012.09.28 | 2011.12.20~ | 40,000,000 · 1,400,000 | |
| 주식회사 엠피티종합건축사사무소 | 702호(316.87㎡) | 2012.09.28 | 2011.12.20.~ | 40,000,000 · 1,400,000 | 2016.03.07 |
| 최○○ | 501호 일부(42.17평) | 2011.03.23. | 2011.04.01.~ | 0 · 3개월 8,000,000원 | 2016.04.14 |
| 최○○ | 502호 일부(32.83평) | 2011.03.23. | 2011.04.01.~ | 0 · 3개월 8,000,000원 | 2016.04.14 |
매각공고
- 16-09-08 · 울산광역시 중구 남외동 514-2 트레져프라자 1층101호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 7층 근린생활시설 1층 624.86㎡ 2층 684.21㎡ 3층 684.33㎡ 4층 659.61㎡ 5층 684.12㎡ 6층 684.12㎡ 7층 581.64㎡ 지하1층 838.45㎡ 지하2층 752.29㎡ 철근콘크리트구조 136.99㎡ 토지별도등기있음
- 16-09-08 · 울산광역시 중구 남외동 514-2 트레져프라자 3층303호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 7층 근린생활시설 1층 624.86㎡ 2층 684.21㎡ 3층 684.33㎡ 4층 659.61㎡ 5층 684.12㎡ 6층 684.12㎡ 7층 581.64㎡ 지하1층 838.45㎡ 지하2층 752.29㎡ 철근콘크리트구조 58.50㎡ 토지별도등기있음
- 16-09-08 · 울산광역시 중구 남외동 514-2 트레져프라자 3층304호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 7층 근린생활시설 1층 624.86㎡ 2층 684.21㎡ 3층 684.33㎡ 4층 659.61㎡ 5층 684.12㎡ 6층 684.12㎡ 7층 581.64㎡ 지하1층 838.45㎡ 지하2층 752.29㎡ 철근콘크리트구조 166.00㎡ 토지별도등기있음
- 16-09-08 · 울산광역시 중구 남외동 514-2 트레져프라자 4층401호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 7층 근린생활시설 1층 624.86㎡ 2층 684.21㎡ 3층 684.33㎡ 4층 659.61㎡ 5층 684.12㎡ 6층 684.12㎡ 7층 581.64㎡ 지하1층 838.45㎡ 지하2층 752.29㎡ 철근콘크리트구조 215.88㎡ 토지별도등기있음
- 16-09-08 · 울산광역시 중구 남외동 514-2 트레져프라자 4층402호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 7층 근린생활시설 1층 624.86㎡ 2층 684.21㎡ 3층 684.33㎡ 4층 659.61㎡ 5층 684.12㎡ 6층 684.12㎡ 7층 581.64㎡ 지하1층 838.45㎡ 지하2층 752.29㎡ 철근콘크리트구조 118.31㎡ 토지별도등기있음
- 16-09-08 · 울산광역시 중구 남외동 514-2 트레져프라자 4층403호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 7층 근린생활시설 1층 624.86㎡ 2층 684.21㎡ 3층 684.33㎡ 4층 659.61㎡ 5층 684.12㎡ 6층 684.12㎡ 7층 581.64㎡ 지하1층 838.45㎡ 지하2층 752.29㎡ 철근콘크리트구조 125.73㎡
- 16-09-08 · 울산광역시 중구 남외동 514-2 트레져프라자 4층404호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 7층 근린생활시설 1층 624.86㎡ 2층 684.21㎡ 3층 684.33㎡ 4층 659.61㎡ 5층 684.12㎡ 6층 684.12㎡ 7층 581.64㎡ 지하1층 838.45㎡ 지하2층 752.29㎡ 철근콘크리트구조 98.77㎡
- 16-09-08 · 울산광역시 중구 남외동 514-2 트레져프라자 5층501호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 7층 근린생활시설 1층 624.86㎡ 2층 684.21㎡ 3층 684.33㎡ 4층 659.61㎡ 5층 684.12㎡ 6층 684.12㎡ 7층 581.64㎡ 지하1층 838.45㎡ 지하2층 752.29㎡ 철근콘크리트구조 247.93㎡ 토지별도등기있음
- 16-09-08 · 울산광역시 중구 남외동 514-2 트레져프라자 5층502호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 7층 근린생활시설 1층 624.86㎡ 2층 684.21㎡ 3층 684.33㎡ 4층 659.61㎡ 5층 684.12㎡ 6층 684.12㎡ 7층 581.64㎡ 지하1층 838.45㎡ 지하2층 752.29㎡ 철근콘크리트구조 108.54㎡ 토지별도등기있음
- 16-09-08 · 울산광역시 중구 남외동 514-2 트레져프라자 5층503호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 7층 근린생활시설 1층 624.86㎡ 2층 684.21㎡ 3층 684.33㎡ 4층 659.61㎡ 5층 684.12㎡ 6층 684.12㎡ 7층 581.64㎡ 지하1층 838.45㎡ 지하2층 752.29㎡ 철근콘크리트구조 127.98㎡ 토지별도등기있음
- 16-09-08 · 울산광역시 중구 남외동 514-2 트레져프라자 5층504호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 7층 근린생활시설 1층 624.86㎡ 2층 684.21㎡ 3층 684.33㎡ 4층 659.61㎡ 5층 684.12㎡ 6층 684.12㎡ 7층 581.64㎡ 지하1층 838.45㎡ 지하2층 752.29㎡ 철근콘크리트구조 98.77㎡ 토지별도등기있음
- 16-09-08 · 울산광역시 중구 남외동 514-2 트레져프라자 1층106호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 7층 근린생활시설 1층 624.86㎡ 2층 684.21㎡ 3층 684.33㎡ 4층 659.61㎡ 5층 684.12㎡ 6층 684.12㎡ 7층 581.64㎡ 지하1층 838.45㎡ 지하2층 752.29㎡ 철근콘크리트구조 97.11㎡ 토지별도등기있음
- 16-09-08 · 울산광역시 중구 남외동 514-2 트레져프라자 6층601호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 7층 근린생활시설 1층 624.86㎡ 2층 684.21㎡ 3층 684.33㎡ 4층 659.61㎡ 5층 684.12㎡ 6층 684.12㎡ 7층 581.64㎡ 지하1층 838.45㎡ 지하2층 752.29㎡ 철근콘크리트구조 247.93㎡ 토지별도등기있음
- 16-09-08 · 울산광역시 중구 남외동 514-2 트레져프라자 6층602호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 7층 근린생활시설 1층 624.86㎡ 2층 684.21㎡ 3층 684.33㎡ 4층 659.61㎡ 5층 684.12㎡ 6층 684.12㎡ 7층 581.64㎡ 지하1층 838.45㎡ 지하2층 752.29㎡ 철근콘크리트구조 335.29㎡ 토지별도등기있음
- 16-09-08 · 울산광역시 중구 남외동 514-2 트레져프라자 7층701호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 7층 근린생활시설 1층 624.86㎡ 2층 684.21㎡ 3층 684.33㎡ 4층 659.61㎡ 5층 684.12㎡ 6층 684.12㎡ 7층 581.64㎡ 지하1층 838.45㎡ 지하2층 752.29㎡ 철근콘크리트구조 301.49㎡ 토지별도등기있음
- 16-09-08 · 울산광역시 중구 남외동 514-2 트레져프라자 7층702호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 7층 근린생활시설 1층 624.86㎡ 2층 684.21㎡ 3층 684.33㎡ 4층 659.61㎡ 5층 684.12㎡ 6층 684.12㎡ 7층 581.64㎡ 지하1층 838.45㎡ 지하2층 752.29㎡ 철근콘크리트구조 197.59㎡ 토지별도등기있음
- 16-09-08 · 울산광역시 중구 남외동 514-2 트레져프라자 1층107호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 7층 근린생활시설 1층 624.86㎡ 2층 684.21㎡ 3층 684.33㎡ 4층 659.61㎡ 5층 684.12㎡ 6층 684.12㎡ 7층 581.64㎡ 지하1층 838.45㎡ 지하2층 752.29㎡ 철근콘크리트구조 68.89㎡ 토지별도등기있음
- 16-09-08 · 울산광역시 중구 남외동 514-2 트레져프라자 2층201호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 7층 근린생활시설 1층 624.86㎡ 2층 684.21㎡ 3층 684.33㎡ 4층 659.61㎡ 5층 684.12㎡ 6층 684.12㎡ 7층 581.64㎡ 지하1층 838.45㎡ 지하2층 752.29㎡ 철근콘크리트구조 196.03㎡ 토지별도등기있음
- 16-09-08 · 울산광역시 중구 남외동 514-2 트레져프라자 2층202호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 7층 근린생활시설 1층 624.86㎡ 2층 684.21㎡ 3층 684.33㎡ 4층 659.61㎡ 5층 684.12㎡ 6층 684.12㎡ 7층 581.64㎡ 지하1층 838.45㎡ 지하2층 752.29㎡ 철근콘크리트구조 137.22㎡ 토지별도등기있음
- 16-09-08 · 울산광역시 중구 남외동 514-2 트레져프라자 2층203호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 7층 근린생활시설 1층 624.86㎡ 2층 684.21㎡ 3층 684.33㎡ 4층 659.61㎡ 5층 684.12㎡ 6층 684.12㎡ 7층 581.64㎡ 지하1층 838.45㎡ 지하2층 752.29㎡ 철근콘크리트구조 58.50㎡ 토지별도등기있음
- 16-09-08 · 울산광역시 중구 남외동 514-2 트레져프라자 2층204호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 7층 근린생활시설 1층 624.86㎡ 2층 684.21㎡ 3층 684.33㎡ 4층 659.61㎡ 5층 684.12㎡ 6층 684.12㎡ 7층 581.64㎡ 지하1층 838.45㎡ 지하2층 752.29㎡ 철근콘크리트구조 166.00㎡ 토지별도등기있음
- 16-09-08 · 울산광역시 중구 남외동 514-2 트레져프라자 3층301호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 7층 근린생활시설 1층 624.86㎡ 2층 684.21㎡ 3층 684.33㎡ 4층 659.61㎡ 5층 684.12㎡ 6층 684.12㎡ 7층 581.64㎡ 지하1층 838.45㎡ 지하2층 752.29㎡ 철근콘크리트구조 189.91㎡ 토지별도등기있음
- 16-09-08 · 울산광역시 중구 남외동 514-2 트레져프라자 3층302호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 7층 근린생활시설 1층 624.86㎡ 2층 684.21㎡ 3층 684.33㎡ 4층 659.61㎡ 5층 684.12㎡ 6층 684.12㎡ 7층 581.64㎡ 지하1층 838.45㎡ 지하2층 752.29㎡ 철근콘크리트구조143.47㎡ 토지별도등기있음
주변
학군
- 234m · 남외중학교 · 중학교
- 309m · 남외초등학교 · 초등학교
- 892m · 병영초등학교 · 초등학교
- 938m · 진장중학교 · 중학교
- 1037m · 약사중학교 · 중학교
- 1100m · 평산초등학교 · 초등학교
- 1153m · 학성초등학교 · 초등학교
- 1156m · 울산여자중학교 · 중학교
- 1258m · 폴리텍7대학 울산캠퍼스 · 대학교
- 1348m · 무룡중학교 · 중학교
- 1365m · 울산혜인학교
- 1395m · 학성여자고등학교 · 고등학교
버스
- 106m · 동천야외물놀이장 · 중구04, 중구04(농수산물유통센터 정문 출발)
- 120m · 동천야외물놀이장 · 중구04, 중구04(현대백화점정문 출발)
- 183m · 중부경찰서 · 225, 226, 226(모듈화단지 경유), 226(장생포 출발), 226(장생포(모듈화산업단지 경유)), 226(장생포(울산항 경유)), 246, 246(황암마을 출발), 422, 422(율리 출발), 462, 462(매곡산업단지단 경유), 472, 742, 중구01, 중구01(현대백화점정문 출발), 중구03
- 190m · 남외중학교앞 · 중구01, 중구01(농수산물유통센터정문 출발), 중구01(현대백화점정문 출발), 중구02(남외중학교 경유)
- 227m · 중부경찰서 · 225, 226, 226(농소 출발), 226(장생포(모듈화산업단지 경유)), 226(장생포(울산항 경유)), 246, 246(농소차고지 출발), 422, 422(농소 출발), 462, 472, 742, 중구01, 중구01(농수산물유통센터정문 출발), 중구03
환경
측정소 · 2024년 연평균
분석
요약
위험도 요약 · 주요 위험 플래그 없음
등기부현황
등기 기재 없음
앱에서 보는 것
읽는 사람의 숫자로 계산하는 부분은 앱에서 계산합니다
울산광역시 중구 진행 물건
- 울산지법 2025타경1552-1 · 다세대주택 · 동동1955만 (34%) · 26-11-05
- 울산지법 2025타경12490-1 · 아파트 · 학성동1.6억 (49%) · 26-11-05
- 울산지법 2025타경13104-1 · 아파트 · 반구동1.5억 (100%) · 26-11-05
- 울산지법 2026타경52-1 · 아파트 · 복산동5.9억 (70%) · 26-11-05
- 울산지법 2026타경10061-1 · 상가 · 우정동4970만 (70%) · 26-11-05
- 울산지법 2026타경10061-2 · 상가 · 우정동1.1억 (70%) · 26-11-05
- 울산지법 2026타경10061-3 · 상가 · 우정동19.6억 (70%) · 26-11-05
- 울산지법 2026타경10061-4 · 상가 · 우정동1.1억 (70%) · 26-11-05
- 울산지법 2025타경1205-1 · 목장용지 · 다운동4.2억 (24%) · 26-11-11
- 울산지법 2025타경1490-1 · 상가 · 우정동73.5억 (70%) · 26-11-11
- 55건 모두 보기