경매 · 대지
광주지법 2007타경40725-1
광주광역시 서구 풍암동 1183-10
매각기일 (지난 기일) · 배당종결 · 유찰 1회
- 물건 종별
- 대지
- 소재지
- 광주광역시 서구 풍암동 1183-10
- 감정가
- 4억 4279만
- 최저가
- 3억 995만 (감정가의 70%)
- 면적
- 건물 391.56㎡ (118.4평) · 토지 235.00㎡ (71.1평)
- 평당가
- 최저가 기준 436만/평 (토지면적 기준)
기본
진행일정
2단계 완료 · 1 남음
- · 경매접수
- · 경매개시결정
- · 2차 매각기일 · 최저가 3억 995만 (70%) · 배당종결
사건 개요
- 매각대상
- 토지전체/건물전체
- 건물면적
- 391.56㎡ (118.4평)
- 토지면적
- 235.00㎡ (71.1평)
- 제시외면적
- 없음
- 보증금
- 3099만 (최저가의 10%)
- 청구금액
- 3900만
- 담당계
- 15계
건물 · 대지권
- 건물
- 391.56㎡ (118.4평) · 철근콘크리트조 · 대지
- 대지권
- 풍암동 877-3
당사자
- 채권자
- 동양생명보험주식회사
- 채무자
- 안영모
- 소유자
- 안영모
상세
법원 서류 · 매각기일 08-06-27 (지난 기일) · 출처 법원경매정보
요항표
법원 기재 없음
송달 · 접수
| 날짜 | 내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 08-03-18 | sd | 2008.03.20 도달 |
| 08-02-19 | sd | 2008.03.05 도달 |
| 08-01-23 | sd | 2008.01.25 이사불명 |
| 08-01-08 | sd | 2008.01.10 이사불명 |
| 07-12-31 | mg | |
| 07-11-30 | sd | 2007.12.05 수취인불명 |
| 07-11-08 | sd | 2007.11.15 수취인불명 |
| 07-10-12 | sd | 2007.10.15 도달 |
| 07-10-12 | sd | 2007.10.24 이사불명 |
목록
- 목록 1 · 광주광역시 서구 풍암동 1183-10 · 토지
- 목록 2 · 광주광역시 서구 풍암동 1183-10 · 건물
- 목록 3 · 광주광역시 서구 쌍촌동 543-1 용산그린아파트 2층 203호 · 집합건물
현황조사
- 조사
- 1회
- 점유
- 0명
- 점유
- 미상 · 18명
- 점유
- 1명
1183-10 · 광주광역시 서구 풍암동 1183-10 위 지상 철근콘크리트조 스라브지붕 3층 단독주택 1층 다가구주택(5가구) 130.52㎡ 2층 다가구주택(5가구) 130.52㎡ 3층 다가구주택(5가구) 130.52㎡
부동산표시목록
- 가압류권자
- 대우캐피탈주식회사(07카단7824)
- 가압류권자
- 대우캐피탈주식회사(07카단7824,12777)
- 교부권자
- 광주광역시서구
- 근저당권자
- 농업협동조합중앙회
- 근저당권자
- 주식회사광주은행
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 박○○
- 임차인
- 배○○,박○○
- 임차인
- 배○○
- 임차인
- 선○○
- 임차인
- 손○○
- 임차인
- 안○○
- 임차인
- 윤○○
- 임차인
- 이○○
- 임차인
- 이○○
- 임차인
- 이○○
- 임차인
- 이○○
- 임차인
- 이○○
- 임차인
- 조○○
- 임차인
- 차○○
- 임차인
- 최○○
- 임차인
- 최○○
- 임차인
- 최○○
- 임차인
- 한○○
- 채권자
- 동양생명보험주식회사
- 채무자겸소유자
- 안○○
임차인현황
| 임차인 | 부분 | 전입 | 기간 | 보증금 · 차임 | 배당요구 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김○○ | 301호 | 2004.4.10 | 2004.4.7.~현재 | 20,000,000 | 2007.11.21 |
| 김○○ | 301호 | 2004.4.10 | 2004.4~현재 | 20,000,000 | |
| 김○○ | 202호 | 2006.10.13. | 2006.10.13.~현재 | 23,000,000 | 2007.12.03 |
| 김○○ | 2006.10.13 | ||||
| 김○○ | 303호 | 2006.3.8. | 2006.3.8.~현재 | 20,000,000 | 2007.11.13 |
| 김○○ | 303호 | 2006.3.8 | 2006.3~현재 | 20,000,000 | |
| 김○○ | 104호 | 2004.12.30 | 2007.6.20.~2008.6.19. | 23,000,000 | 2007.11.05 |
| 김○○ | 104호 | 2004.12.30 | 2004.12~현재 | 23,000,000 | |
| 김○○ | 201호 | 2004.6.11. | 2004.6.11.~2008.12.31. | 20,000,000 | 2007.11.16 |
| 김○○ | 201호 | 2004.6.11 | 2003.6~현재 | 20,000,000 | |
| 박○○ | 103호 | 2005.4.30. | 2005.4.30.~2007.11.19. | 20,000,000 | 2007.11.09 |
| 박○○ | 103호 | 미전입 | 2005~현재 | 20,000,000 | |
| 배○○,박○○ | 206호 | 2006.2.21. | 2006.2.19.~2008.2.18. | 23,000,000 | 2007.11.06 |
| 배○○,박○○ | 206호 | 미전입 | 2005.2~현재 | 23,000,000 | |
| 배○○ | 305호 | 2007.5.7. | 2007.4.28.~2009.4.27. | 20,000,000 | 2007.11.06 |
| 배○○ | 305호 | 미전입 | 2007.4~현재 | 20,000,000 | |
| 선○○ | 302호 | 2005.9.28. | 2005.9.26.~2007.9.26. | 20,000,000 | 2007.10.31 |
| 선○○ | 302호 | 미전입 | 2005~현재 | 20,000,000 | |
| 손○○ | 401호 | 미전입 | 2006.~현재 | 40,000,000 | |
| 안○○ | 102호 | 2006.10.27. | 2006.5.10.~2008.5.9. | 20,000,000 | 2007.11.02 |
| 안○○ | 102호 | 미전입 | 2005~현재 | 20,000,000 | |
| 윤○○ | 402호 | 2007.2.20. | 2007.2.1.~2009.1.30. | 30,000,000 | 2007.11.09 |
| 윤○○ | 402호 | 미전입 | 2007.2~현재 | 30,000,000 | |
| 이○○ | 204호 | 2006.10.20. | 2006.10.17.~2008.10.17. | 20,000,000 | 2007.11.07 |
| 이○○ | 204호 | 미전입 | 2006.10~현재 | 20,000,000 | |
| 이○○ | 205호 | 2007.10.1. | 2007.10.5.~2008.10.5. | 15,000,000 · 월50,000 | 2007.11.06 |
| 이○○ | 205호 | 미전입 | 2007.10~현재 | 15,000,000 | |
| 이○○ | 306호 | 미전입 | 2007.7~현재 | 20,000,000 | |
| 이○○ | 306호 | 2007.7.24. | 2007.7.24.~2008.8.23. | 20,000,000 | 2007.11.06 |
| 이○○ | 105호 | 2007.10.2. | 2007.10.4.~2008.10.5. | 20,000,000 | 2007.11.21 |
| 조○○ | 401호 | 2006.3.2. | 2006.2.26.~2008.2.25. | 40,000,000 | 2007.11.15 |
| 차○○ | 203호 | 2005.3.4. | 2005.3.28.~현재 | 23,000,000 | 2007.11.21 |
| 차○○ | 203호 | 미전입 | 2005~현재 | 23,000,000 | |
| 최○○ | 304호 | 2007.3.30.~2008.3.29. | 20,000,000 | 2008.01.10 | |
| 최○○ | 101호 | 2006.11.1. | 2006.11.1.~2008.3.1. | 15,000,000 · 월70,000 | 2007.11.26 |
| 최○○ | 101호 | 미전입 | 2006.3~현재 | 15,000,000 | |
| 한○○ | 106호 | 2005.9.30. | 2005.9.30.~현재 | 21,500,000 | 2007.11.06 |
| 한○○ | 106호 | 미전입 | 2005~현재 | 21,500,000 |
매각공고
- 08-06-27 · 광주광역시 서구 풍암동 1183-10 · 대 235㎡
- 08-06-27 · 광주광역시 서구 풍암동 1183-10 · 철근콘크리트조 스라브지붕 3층 단독주택 1층 다가구주택(5가구) 130.52㎡ 2층 다가구주택(5가구) 130.52㎡ 3층 다가구주택(5가구) 130.52㎡
주변
학군
- 313m · 신암초등학교 · 초등학교
- 324m · 금당초등학교 · 초등학교
- 413m · 예닮몬테소리유치원
- 577m · 풍암중학교 · 중학교
- 792m · 풍암초등학교 · 초등학교
- 807m · 금당중학교 · 중학교
- 810m · 선명학교
- 944m · 광주진월초등학교 · 초등학교
- 974m · 광주대성여자중학교 · 중학교
- 1045m · 대성여자 중학교 고등학교
- 1050m · 호남삼육중학교 · 중학교
- 1051m · 호남삼육고등학교 · 고등학교
버스
- 73m · 풍암금호아파트 · 금남59, 송암47, 지원45, 진월75, 진월78
- 258m · 신암마을 · 금남59, 송암47, 지원45, 진월75, 진월78
- 298m · 신암마을 · 금남59, 송암47, 지원45, 진월75, 진월78
- 311m · 풍암우미아파트 · 금남59, 송암47, 순환01A(계수초->시청->조선대), 순환01B(계수초->운천저수지->조선대), 지원45, 진월75, 진월78
- 433m · 풍암한국아파트 · 금남59, 송암47, 순환01B(계수초->운천저수지->조선대), 지원45, 진월75, 진월78
환경
측정소 · 2024년 연평균
분석
요약
위험도 요약 · 주요 위험 플래그 없음
등기부현황
등기 기재 없음
앱에서 보는 것
읽는 사람의 숫자로 계산하는 부분은 앱에서 계산합니다
광주광역시 서구 진행 물건
- 광주지법 2025타경7470-1 · 상가 · 농성동1억 (36%) · 26-10-29
- 광주지법 2025타경32356-1 · 아파트 · 치평동5160만 (23%) · 26-10-29
- 광주지법 2026타경30075-1 · 단독주택 · 광천동2.6억 (56%) · 26-10-29
- 광주지법 2026타경30899-1 · 답 · 세하동2.1억 (100%) · 26-10-29
- 광주지법 2026타경31089-1 · 상가 · 마륵동1.6억 (70%) · 26-10-29
- 광주지법 2026타경31950-1 · 아파트 · 화정동1.7억 (100%) · 26-10-29
- 수원지법 2026타경51287-1 · 건설기계 · 매월2로15번길 161.2억 (70%) · 26-10-30
- 수원지법 2026타경51287-2 · 승용차 · 매월2로15번길 167577만 (70%) · 26-10-30
- 수원지법 2026타경51287-3 · 건설기계 · 매월2로15번길 166492만 (70%) · 26-10-30
- 광주지법 2025타경4341-1 · 오피스텔 · 치평동406만 (8%) · 26-11-03
- 113건 모두 보기