경매 · 대지
광주지법 2007타경50135-1
광주광역시 서구 풍암동 1181-10
매각기일 (지난 기일) · 배당종결 · 유찰 1회
- 물건 종별
- 대지
- 소재지
- 광주광역시 서구 풍암동 1181-10
- 감정가
- 3억 9287만
- 최저가
- 2억 7501만 (감정가의 70%)
- 면적
- 건물 361.20㎡ (109.3평) · 토지 201.80㎡ (61.0평)
- 평당가
- 최저가 기준 451만/평 (토지면적 기준)
기본
진행일정
2단계 완료 · 1 남음
- · 경매접수
- · 경매개시결정
- · 2차 매각기일 · 최저가 2억 7501만 (70%) · 배당종결
사건 개요
- 매각대상
- 토지전체/건물전체
- 건물면적
- 361.20㎡ (109.3평)
- 토지면적
- 201.80㎡ (61.0평)
- 제시외면적
- 없음
- 보증금
- 2750만 (최저가의 10%)
- 청구금액
- 1억 2400만
- 담당계
- 23계
건물 · 대지권
- 건물
- 361.20㎡ (109.3평) · 철근콘크리트조 · 대지
- 대지권
- 풍암동 37-10
당사자
- 채권자
- 광주원광신용협동조합
- 채무자
- 안영모
- 소유자
- 안영모
상세
법원 서류 · 매각기일 08-12-15 (지난 기일) · 출처 법원경매정보
요항표
법원 기재 없음
송달 · 접수
| 날짜 | 내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 09-01-06 | sd | |
| 08-12-30 | sd | 2009.01.06 도달 |
| 08-12-29 | sd | 2008.12.31 이사불명 |
| 08-10-20 | sd | 2008.10.20 도달 |
| 08-10-06 | sd | 2008.10.13 폐문부재 |
| 08-07-15 | sd | 2008.07.17 도달 |
| 08-04-18 | sd | 2008.05.03 도달 |
| 08-04-07 | sd | 2008.04.13 수취인불명 |
| 08-03-25 | sd | 2008.03.30 주소불명 |
| 08-01-30 | sd | 2008.02.04 기타송달불능 |
| 07-12-12 | sd | 2007.12.17 도달 |
| 07-12-12 | sd | 2007.12.17 이사불명 |
목록
- 목록 1 · 광주광역시 서구 풍암동 1181-10 · 토지
- 목록 2 · 광주광역시 서구 풍암동 1181-10 · 건물
현황조사
- 조사
- 1회
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 25명
1181-10 · 대 201.8㎡
1181-10 · 광주광역시 서구 풍암동 1181-10 위 지상 철근콘크리트조 철근콘크리트지붕 3층 단독주택 1층 다가구주택(5가구) 120.4㎡ 2층 다가구주택(5가구) 120.4㎡ 3층 다가구주택(5가구) 120.4㎡
| 임차인 | 용도 | 면적 | 보증금 · 차임 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 황○○ | 주거 | 주선(1)101호 | 18,000,000 | 2007.10~현재 |
| 김○ | 주거 | 주선(2)102호 | 20,000,000 | 2007.9~현재 |
| 김○○ | 주거 | 주선(3)103호 | 16,000,000 | 2006.12~현재 |
| 김○○ | 주거 | 주선(4)104호 | 20,000,000 | 2006.12~현재 |
| 김○○ | 주거 | 주선(5)201호 | 23,000,000 | 2008.1~현재 |
| 김○○ | 주거 | 주선(6)202호 | 16,000,000 | 2007.8~현재 |
| 변○○ | 주거 | 주선(7)203호 | 20,000,000 | 2007.4~현재 |
| 신○○ | 주거 | 주선(8)205호 | 20,000,000 | 2007.1~현재 |
| 강○○ | 주거 | 주선(9)301호 | 19,000,000 | 2006~현재 |
| 김○○ | 주거 | 주선(10)302호 | 17,000,000 | 2006~현재 |
| 이○○ | 주거 | 주선(11)303호 | 19,900,000 | 2006.11~현재 |
| 박○○ | 주거 | 주선(12)305호 | 18,000,000 | 2007.10~현재 |
| 이○○ | 주거 | 주선(13)405호 | 22,000,000 | 2007.4~현재 |
| 박○○ | 주거 | 주선(14)403호 | 28,000,000 | 2007.3~현재 |
| 박○○ | 주거 | 주선(15)401호 | 15,000,000 | 2007.1~현재 |
| 김○○ | 주거 | 주선(16)304호 | 20,000,000 | 2006.11~현재 |
| 박○○ | 주거 | 주선(17)105호 | 10,000,000 | 2007~현재 |
| 강○○ | 기타 | |||
| 김○○ | 기타 | |||
| 박○○ | 기타 | |||
| 한○○ | 기타 | |||
| 조○○ | 기타 | |||
| 이○○ | 기타 | |||
| 유○○ | 기타 | |||
| 김○○ | 기타 |
부동산표시목록
- 가압류권자
- 안○○
- 압류권자
- 광주광역시서구
- 유치권자
- (주)미림개발
- 임차인
- 강○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 박○○
- 임차인
- 박○○
- 임차인
- 박○○
- 임차인
- 박○○
- 임차인
- 박○○
- 임차인
- 변○○
- 임차인
- 신○○
- 임차인
- 유○○
- 임차인
- 이○○
- 임차인
- 이○○
- 임차인
- 이○○
- 임차인
- 조○○
- 임차인
- 한○○
- 임차인
- 황○○
- 채권자
- 광주원광신용협동조합
- 채무자겸소유자
- 안○○
임차인현황
| 임차인 | 부분 | 전입 | 기간 | 보증금 · 차임 | 배당요구 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강○○ | 301호 | 2003.03.24. | 2003.06.19.- | 19,000,000 | 2008.02.18 |
| 김○○ | 2007.8.1 | ||||
| 김○○ | 304호 | 2006.11.15. | 2006.10.31.- | 20,000,000 | 2008.01.28 |
| 김○○ | 202호 | 2007.08.30. | 2007.8~현재 | 16,000,000 | 2008.02.12 |
| 김○ | 102호 | 2007.09.05. | 2007.06.18. | 20,000,000 | 2008.01.18 |
| 김○○ | 302호 | 2007.05.23. | 2007.05.23.- | 17,000,000 | 2008.02.12 |
| 김○○ | 104호 | 2006.12.20. | 2006.12.20. | 20,000,000 | 2008.01.17 |
| 김○○ | 2005.8.30 | ||||
| 김○○ | 103호 | 2006.12.05. | 2006.12~현재 | 16,000,000 | 2008.01.31 |
| 김○○ | 403호 | 2007.04.20. | 2007.03.17.- | 28,000,000 | 2008.01.28 |
| 김○○ | 201호 | 2008.01.04. | 2007.05.23.- | 23,000,000 | 2008.03.25 |
| 박○○ | 105호 | 미전입 | 2007~현재 | 10,000,000 · 180,000 | 2008.02.04 |
| 박○○ | 305호 | 2007.10.31. | 2007.10.30.- | 18,000,000 | 2008.01.21 |
| 박○○ | 401호 | 2007.01.15. | 2007.01.04.- | 19,000,000 | 2008.01.28 |
| 박○○ | 403호 | 2007.04.20. | 2007.03.- | 28,000,000 | 2008.01.28 |
| 박○○ | 204호 | 2006.11.15. | 2006.10.30.- | 20,000,000 | 2008.01.28 |
| 변○○ | 203호 | 2007.04.20. | 2007.4~현재 | 20,000,000 | 2008.01.31 |
| 신○○ | 205호 | 2007.01.05. | 2007.01.04.- | 20,000,000 | 2008.01.28 |
| 유○○ | 402호 | 2007.10.01. | 2007.09.28.- | 18,000,000 | 2008.02.13 |
| 이○○ | 303호 | 2006.11.27. | 2006.11.27.- | 19,990,000 | 2008.01.25 |
| 이○○ | 405호 | 2007.04.02. | 2007.02.04.- | 22,000,000 | 2008.02.18 |
| 이○○ | 2004.4.26 | ||||
| 조○○ | 2005.11.16 | ||||
| 한○○ | 2006.12.4 | ||||
| 황○○ | 101호 | 2007.10.24. | 2007.10.~현재 | 18,000,000 | 2008.02.18 |
매각공고
- 09-03-11 · 광주광역시 서구 풍암동 1181-10 · 대 201.8㎡
- 09-03-11 · 광주광역시 서구 풍암동 1181-10 · 철근콘크리트조 철근콘크리트지붕 3층 단독주택 1층 다가구주택(5가구) 120.4㎡ 2층 다가구주택(5가구) 120.4㎡ 3층 다가구주택(5가구) 120.4㎡ 제시외-다가구주택 철근콘크리트 및 조립식 판넬조 판넬지붕 단층 126.4
주변
학군
- 191m · 금당초등학교 · 초등학교
- 287m · 예닮몬테소리유치원
- 353m · 신암초등학교 · 초등학교
- 589m · 풍암중학교 · 중학교
- 734m · 금당중학교 · 중학교
- 766m · 풍암초등학교 · 초등학교
- 838m · 선명학교
- 1027m · 호남삼육고등학교 · 고등학교
- 1038m · 호남삼육중학교 · 중학교
- 1040m · 광주진월초등학교 · 초등학교
- 1082m · 광주대성여자중학교 · 중학교
- 1088m · 삼육초등학교 · 초등학교
버스
- 74m · 풍암금호아파트 · 금남59, 송암47, 지원45, 진월75, 진월78
- 179m · 풍암우미아파트 · 금남59, 송암47, 순환01A(계수초->시청->조선대), 순환01B(계수초->운천저수지->조선대), 지원45, 진월75, 진월78
- 389m · 신암마을 · 금남59, 송암47, 지원45, 진월75, 진월78
- 429m · 신암마을 · 금남59, 송암47, 지원45, 진월75, 진월78
- 460m · 원광대한방병원 · 대촌71, 송암47, 순환01B(계수초->운천저수지->조선대), 지원45, 진월75, 진월78
환경
측정소 · 2024년 연평균
분석
요약
위험도 요약 · 주요 위험 플래그 없음
등기부현황
등기 기재 없음
앱에서 보는 것
읽는 사람의 숫자로 계산하는 부분은 앱에서 계산합니다
광주광역시 서구 진행 물건
- 광주지법 2025타경7470-1 · 상가 · 농성동1억 (36%) · 26-10-29
- 광주지법 2025타경32356-1 · 아파트 · 치평동5160만 (23%) · 26-10-29
- 광주지법 2026타경30075-1 · 단독주택 · 광천동2.6억 (56%) · 26-10-29
- 광주지법 2026타경30899-1 · 답 · 세하동2.1억 (100%) · 26-10-29
- 광주지법 2026타경31089-1 · 상가 · 마륵동1.6억 (70%) · 26-10-29
- 광주지법 2026타경31950-1 · 아파트 · 화정동1.7억 (100%) · 26-10-29
- 수원지법 2026타경51287-1 · 건설기계 · 매월2로15번길 161.2억 (70%) · 26-10-30
- 수원지법 2026타경51287-2 · 승용차 · 매월2로15번길 167577만 (70%) · 26-10-30
- 수원지법 2026타경51287-3 · 건설기계 · 매월2로15번길 166492만 (70%) · 26-10-30
- 광주지법 2025타경4341-1 · 오피스텔 · 치평동406만 (8%) · 26-11-03
- 113건 모두 보기