경매 · 상가
광주지법 2016타경13664-1
광주광역시 서구 쌍촌동 982-5
매각기일 (지난 기일) · 배당종결
- 물건 종별
- 상가
- 소재지
- 광주광역시 서구 쌍촌동 982-5
- 감정가
- 11억 2526만
- 최저가
- 7억 8768만 (감정가의 70%)
- 면적
- 건물 1105.07㎡ (334.3평) · 토지 285.60㎡ (86.4평)
- 평당가
- 최저가 기준 236만/평 (건물면적 기준)
기본
진행일정
3단계 완료 · 1 남음
- · 경매접수
- · 경매개시결정
- · 배당요구종기
- · 1차 매각기일 · 최저가 7억 8768만 (70%) · 배당종결
사건 개요
- 매각대상
- 토지전체/건물전체
- 건물면적
- 1105.07㎡ (334.3평)
- 토지면적
- 285.60㎡ (86.4평)
- 제시외면적
- 없음
- 보증금
- 7876만 (최저가의 10%)
- 청구금액
- 1500만
- 담당계
- 3계 · 062-239-1605(지법253호)
- 도로명주소
- 쌍촌로65번길
건물 · 대지권
- 건물
- 1105.07㎡ (334.3평) · 철근콘크리트조 · 상가
- 대지권
- 쌍촌동 982-5
- 호
- 5층
당사자
- 채권자
- 농업협동조합자산관리회사 외 1
- 채무자
- 정향훈
- 소유자
- 정향훈
상세
법원 서류 · 매각기일 17-04-14 (지난 기일) · 출처 법원경매정보
요항표
- 토지감정요항표 · 1) 위치 및 주위환경
- 본건은 광주광역시 서구 쌍촌동 소재 "운천역" 남동측 인근에 위치하며,<br /> 주변은 단독주택, 상가 등이 혼재하는 지역임.
- 토지감정요항표 · 2) 교통상황
- 본건까지 차량접근이 가능하고 인근에 간선도로가 소재하는 등 일반적인<br /> 교통사정은 무난시 됨.
- 토지감정요항표 · 3) 형태 및 이용상태
- 세장형의 평지로서 주거용 건부지로 이용중임.
- 토지감정요항표 · 4) 인접 도로상태
- 본건 남동측으로 노폭 약 8m의 아스팔트 포장도로가 개설되어 있음.
- 토지감정요항표 · 5) 토지이용계획 및 제한상태
- 일반상업지역, 소로2류(폭 8M-10M)(접합) 비행안전제6구역(전술)<군사기지 및<br /> 군사시설 보호법>, 상대정화구역(호남대학교 쌍촌캠퍼스)<학교보건법>.
- 토지감정요항표 · 6) 제시목록 외의 물건
- "건물평가요항표" 4. 부합물 및 종물" 참조
- 토지감정요항표 · 7) 공부와의 차이
- 없 음.
- 토지감정요항표 · 8) 기타참고사항(임대관례 및 기타)
- 임대관계는 미상임.
- 건물감정평가요항표 · 1) 건물의 구조
- 본건 건물 기호(2-가)는 철근콘크리트조 슬래브지붕 5층건물로서,<br /> 외벽: 미장스톤 등 마감,<br /> 내벽: 벽지, 인테리어 등 마감,<br /> 창호: 새시창호 등 마감임.
- 건물감정평가요항표 · 2) 이용상태
- 다가구주택으로 이용중임.
- 건물감정평가요항표 · 3) 설비내역
- 기본적인 위생 및 급배수, 난방시설 등이 설치되어 있음.
- 건물감정평가요항표 · 4) 부합물 및 종물
- 별첨 "지적 및 건물개황도", "사진용지"와 같이 제시외건물(㉠,㉡)이 소재함.
- 건물감정평가요항표 · 5) 공부와의 차이
- 본건 건물은 공부상 "근린생활시설 및 숙박시설"이나 현황 "다가구주택"으로<br /> 이용중임.
- 건물감정평가요항표 · 6) 기타참고사항(임대관례 및 기타)
- 임대관계는 미상임.
송달 · 접수
| 날짜 | 내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 17-06-20 | sd | 2017.06.20 송달간주 |
| 17-06-15 | mg | 2017.06.15 발급 |
| 17-06-12 | sd | 2017.06.15 폐문부재 |
| 17-06-05 | sd | 2017.06.05 송달간주 |
| 17-06-05 | sd | 2017.06.05 송달간주 |
| 17-06-05 | sd | 2017.06.05 송달간주 |
| 17-06-05 | sd | 2017.06.05 송달간주 |
| 17-06-05 | sd | 2017.06.05 송달간주 |
| 17-06-05 | sd | 2017.06.05 송달간주 |
| 17-06-05 | sd | 2017.06.05 송달간주 |
| 17-06-05 | sd | 2017.06.05 송달간주 |
| 17-06-05 | sd | 2017.06.05 송달간주 |
| 17-06-02 | sd | 2017.06.05 송달간주 |
| 17-06-02 | sd | 2017.06.05 송달간주 |
| 17-06-02 | sd | 2017.06.05 송달간주 |
| 17-06-02 | sd | 2017.06.05 송달간주 |
| 17-06-02 | sd | 2017.06.07 주소불명 |
| 17-06-02 | sd | 2017.06.10 도달 |
| 17-06-01 | sd | 2017.06.07 도달 |
| 17-05-25 | sd | 2017.05.31 폐문부재 |
| 17-05-25 | sd | 2017.05.29 도달 |
| 17-05-25 | sd | 2017.05.31 도달 |
| 17-05-25 | sd | 2017.05.29 도달 |
| 17-05-25 | sd | 2017.05.31 폐문부재 |
| 17-05-25 | sd | 2017.05.31 폐문부재 |
| 17-05-25 | sd | 2017.05.30 도달 |
| 17-05-25 | sd | 2017.05.30 도달 |
| 17-05-25 | sd | 2017.05.29 도달 |
| 17-05-25 | sd | 2017.05.31 폐문부재 |
| 17-05-25 | sd | 2017.05.29 주소불명 |
| 17-05-25 | sd | 2017.05.31 폐문부재 |
| 17-05-25 | sd | 2017.05.31 폐문부재 |
| 17-05-25 | sd | 2017.05.31 폐문부재 |
| 17-05-25 | sd | 2017.05.29 도달 |
| 17-05-25 | sd | 2017.05.31 도달 |
| 17-05-25 | sd | 2017.05.29 주소불명 |
| 17-05-25 | sd | 2017.05.26 도달 |
| 17-05-25 | sd | 2017.05.30 도달 |
| 17-05-25 | sd | 2017.05.29 도달 |
| 17-05-25 | sd | 2017.05.29 도달 |
| 17-05-25 | sd | 2017.05.29 주소불명 |
| 17-05-25 | sd | 2017.05.30 도달 |
| 17-05-25 | sd | 2017.05.29 도달 |
| 17-05-25 | sd | 2017.05.31 폐문부재 |
| 17-05-25 | sd | 2017.05.29 도달 |
| 17-05-25 | sd | 2017.05.29 도달 |
| 17-05-25 | sd | 2017.05.29 도달 |
| 17-05-25 | sd | 2017.05.29 주소불명 |
| 17-05-25 | sd | 2017.05.30 도달 |
| 17-05-25 | sd | 2017.05.31 폐문부재 |
| 17-05-25 | sd | 2017.05.29 주소불명 |
| 17-05-25 | sd | 2017.05.29 주소불명 |
| 17-05-25 | sd | 2017.05.31 도달 |
| 17-05-25 | sd | 2017.05.29 도달 |
| 17-05-25 | sd | 2017.05.29 도달 |
| 17-05-25 | sd | 2017.05.30 도달 |
| 17-05-25 | sd | 2017.05.31 도달 |
| 17-05-25 | sd | 2017.05.31 폐문부재 |
| 17-05-25 | sd | 2017.05.29 도달 |
| 17-05-01 | sd | 2017.05.08 도달 |
| 16-11-03 | sd | 2016.11.18 도달 |
| 16-09-27 | sd | 2016.09.28 주소불명 |
| 16-09-01 | sd | 2016.09.05 수취인불명 |
| 16-08-09 | sd | 2016.08.17 폐문부재 |
| 16-08-09 | sd | 2016.08.12 도달 |
목록
- 목록 1 · 광주광역시 서구 쌍촌동 982-5 · 토지 · 대지
- 목록 2 · 광주광역시 서구 쌍촌로65번길 42 · 건물 · 근린생활시설
현황조사
- 조사
- 1회
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유, 임차인(별지)점유 · 27명
| 임차인 | 용도 | 면적 | 보증금 · 차임 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 김○○ | 주거 | 2층 203호 주선(1) | 15,000,000 | 2013.10~현재 |
| 신○○ | 주거 | 2층 206호 주선(2) | 13,000,000 | 미상 |
| 천○○ | 주거 | 2층 207호 주선(3) | 15,000,000 | 2013.01~현재 |
| 김○○ | 주거 | 3층 302호 주선(4) | 15,000,000 | 2012.03~현재 |
| 김○○ | 주거 | 3층 305호 주선(5) | 13,000,000 | 2016.03~현재 |
| 안○○ | 주거 | 3층 306호 주선(6) | 15,000.000 | 2016.01~현재 |
| 김○○ | 주거 | 4층 505호 주선(7) | 13,000,000 | 2014.07~현재 |
| 강○○ | 주거 | 4층 506호 주선(8) | 15,000,000 | 2013.04~현재 |
| 정○○ | 주거 | 5층 603호 주선(9) | 15,000,000 | 미상 |
| 윤○○ | 주거 | 5층 607호 주선(10) | 13,000,000 | 2014.10~현재 |
| 강○○ | 기타 - 알수없음 | |||
| 김○○ | 기타 - 알수없음 | |||
| 김○○ | 기타 - 알수없음 | |||
| 박○○ | 기타 - 알수없음 | |||
| 박○○ | 기타 - 알수없음 | |||
| 변○○ | 기타 - 알수없음 | |||
| 신○○ | 기타 - 알수없음 | |||
| 심○○ | 기타 - 알수없음 | |||
| 양○○ | 기타 - 알수없음 | |||
| 이○○ | 기타 - 알수없음 | |||
| 정○○ | 기타 - 알수없음 | |||
| 조○○ | 기타 - 알수없음 | |||
| 최○○ | 기타 - 알수없음 | |||
| 최○○ | 기타 - 알수없음 | |||
| 최○○ | 기타 - 알수없음 | |||
| 한○○ | 기타 - 알수없음 | |||
| (주)나래파이낸스,노○○ | 기타 - 알수없음 |
부동산표시목록
- 교부권자
- 광주광역시서구
- 근저당권자
- 능주농업협동조합
- 근저당권자
- 양수인 농업협동조합자산관리회사
- 배당요구권자
- 능주농업협동조합(화순군법원 14차250)
- 배당요구권자
- 정○○(15가단509530)
- 압류권자
- 광주광역시서구
- 압류권자
- 조○○
- 임차권자
- 김○○
- 임차권자
- 이○○
- 임차권자
- 최○○
- 임차인
- (주)나래파이낸스,노○○
- 임차인
- 강○○
- 임차인
- 강○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 박○○
- 임차인
- 박○○
- 임차인
- 박○○
- 임차인
- 변○○
- 임차인
- 신○○
- 임차인
- 신○○
- 임차인
- 심○○
- 임차인
- 안○○
- 임차인
- 양○○
- 임차인
- 윤○○
- 임차인
- 이○○
- 임차인
- 이○○
- 임차인
- 정○○
- 임차인
- 정○○
- 임차인
- 조○○
- 임차인
- 천○○
- 임차인
- 최○○
- 임차인
- 최○○
- 임차인
- 최○○
- 임차인
- 한○○
- 채권자
- 농업협동조합자산관리회사
- 채권자
- 조○○
- 채무자겸소유자
- 정○○
임차인현황
| 임차인 | 부분 | 전입 | 기간 | 보증금 · 차임 | 배당요구 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)나래파이낸스,노○○ | 2013.08.28 | ||||
| 강○○ | 4층 506호 주선(8) | 2013.04.08 | 2013.04~현재 | 15,000,000 | |
| 강○○ | 4층 506호 33㎡ | 2013.04.08 | 2013.04.08.~ | 15,000,000 | 2016.10.10 |
| 강○○ | 2011.08.17 | ||||
| 강○○ | 307호 전부 | 2011.08.17. | 2011.08.17.~ | 15,000,000 | 2016.08.19 |
| 김○○ | 982-5건물 3층 192.96㎡ 중 북서쪽 33㎡(302호) | 2012.03.23. | 2012.03.22.(점유개시일) | 15,000,000 | |
| 김○○ | 3층302호 주선(4) | 2012.03.23. | 2012.03.~현재 | 15,000,000 | |
| 김○○ | 3층 302호 주선(4) | 2012.03.23 | 2012.03~현재 | 15,000,000 | |
| 김○○ | 302호 전부 | 2012.03.23. | 2012.03.23.~ | 15,000,000 | 2016.09.29 |
| 김○○ | 4층 505호 주선(7) | 2014.07.08 | 2014.07~현재 | 13,000,000 | |
| 김○○ | 4층 505호 33㎡ | 2014.07.08 | 2014.07.01.~ | 13,000,000 | 2016.10.13 |
| 김○○ | 2016.03.08 | ||||
| 김○○ | 2014.05.19 | ||||
| 김○○ | 5층 606호 33㎡ | 2014.05.19 | 2014.05.19 | 13,000,000 | 2016.10.10 |
| 김○○ | 3층 305호 주선(5) | 2016.03.07 | 2016.03~현재 | 13,000,000 | |
| 김○○ | 305호 전체 | 2016.03.07 | 2016.03.05.~2018.03.04. | 13,000,000 | 2016.09.12 |
| 김○○ | 2층 203호 주선(1) | 2013.10.18 | 2013.10~현재 | 15,000,000 | |
| 김○○ | 2층 203호 | 2013.10.18 | 2013.10.19~2015.10.18. | 15,000,000 | 2016.08.22 |
| 박○○ | 2011.06.29 | ||||
| 박○○ | 102호 | 2011.06.29. | 2011.07.02.~ | 20,000,000 | 2016.10.26 |
| 박○○ | 2015.03.13 | ||||
| 박○○ | 202호 전체 | 2015.03.13. | 2012.03.01.~ | 15,000,000 | 2016.09.19 |
| 박○○ | 101호 | 2011.06.29. | 2011.05.27.~ | 20,000,000 | 2016.10.26 |
| 변○○ | 2014.04.04 | ||||
| 변○○ | 508호 전체 | 2013.11.23~2015.11.22. | 15,000,000 | 2016.12.09 | |
| 신○○ | 2층 206호 주선(2) | 미전입 | 미상 | 13,000,000 | |
| 신○○ | 2016.03.11 | ||||
| 신○○ | 206호 | 2016.03.11. | 2016.03.14.~2018.03.13. | 13,000,000 | 2016.09.29 |
| 심○○ | 2015.10.12 | ||||
| 심○○ | 303호 33㎡ | 2015.10.12 | 2013.08.22.~ | 15,000,000 | 2015.10.18 |
| 안○○ | 3층 306호 주선(6) | 2016.01.22 | 2016.01~현재 | 15,000.000 | |
| 안○○ | 306호 (33㎡) | 2016.01.22 | 2016.01.25.~2018.01.24. | 15,000,000 | 2016.10.04 |
| 양○○ | 2014.11.27 | ||||
| 양○○ | 5층 602호 전체 | 2014.11.27. | 2014.11.27.~2016.11.26. | 13,000,000 | 2016.09.12 |
| 윤○○ | 5층 607호 주선(10) | 2014.10.02 | 2014.10~현재 | 13,000,000 | |
| 윤○○ | 607호 (43.32㎡) | 2014.10.02. | 2014.09.27.~2016.09.26. | 13,000,000 | 2016.10.06 |
| 이○○ | 208호 전부(방1칸) | 2013.03.29. | 2013.03.29.~2015.03.28. | 15,000,000 | 2016.08.18 |
| 이○○ | 982-5 건물 4층 192.96㎡ 중 남동쪽33㎡(501호) | 2011.03.08. | 2011.02.19.(점유개시일) | 18,000,000 | |
| 이○○ | 2011.03.08 | ||||
| 이○○ | 501호 | 2011.03.08. | 2011.02.19.~ | 18,000,000 | 2016.08.26 |
| 정○○ | 5층 603호 주선(9) | 미전입 | 미상 | 15,000,000 | |
| 정○○ | 2013.06.17 | ||||
| 정○○ | 502호 (33㎡) | 2013.06.17. | 2013.05.07.~2015.05.06 | 15,000,000 | 2016.10.07 |
| 조○○ | 2013.03.13 | ||||
| 조○○ | 503호 전체 | 2013.03.13. | 2013.03.12.~ | 15,000,000 | 2016.09.08 |
| 천○○ | 2층 207호 주선(3) | 2013.01.07 | 2013.01~현재 | 15,000,000 | |
| 천○○ | 207호 | 2013.01.07 | 2013.01.04~2015.07.03 | 15,000,000 | 2016.10.17 |
| 최○○ | 2011.03.02 | ||||
| 최○○ | 608호 | 2011.03.02. | 2011.03.07.~ | 15,000,000 | 2016.08.22 |
| 최○○ | 982-5 건물 4층 192.96㎡중 북서쪽 33㎡(507호) | 2011.10.17. | 2011.10.17.(점유개시일자) | 15,000,000 | |
| 최○○ | 4층 507호 (33㎡,방1칸) | 2011.10.17. | 2011.10.17.~2015.10.31 | 15,000,000 | 2016.10.13 |
| 최○○ | 2014.01.02 | ||||
| 최○○ | 201호 | 2014.01.02. | 2013.12.28.~2015.12.27. | 18,000,000 | 2016.10.28 |
| 최○○ | 2014.07.31 | ||||
| 최○○ | 5층 605호 (약28㎡ 방1칸) | 2014.07.31 | 2012.08.02.~2014.08.01 | 15,000,000 | 2016.10.13 |
| 한○○ | 2013.03.29 |
매각공고
- 17-04-14 · 광주광역시 서구 쌍촌동 982-5 · 대 285.6㎡
- 17-04-14 · 광주광역시 서구 쌍촌로65번길 42 · 철근콘크리트조 슬래브지붕 5층 근린생활시설 및 숙박시설(현황 : 다가구주택) 1층 165.48㎡ 2층 192.96㎡ 3층 192.96㎡ 4층 192.96㎡ 5층 192.96㎡ 지하1층 167.75㎡ 제시외-세탁실 판넬조 판넬지붕 단층 7.2(㎡) 관찰감가 120,000×23/30-차양 파이프조 넥산지붕 단층 12(㎡) 관찰감가 80,000×10/20
주변
학군
- 475m · 광주효광중학교 · 중학교
- 524m · 상무고등학교 · 고등학교
- 559m · 치평중학교 · 중학교
- 590m · 상무중학교 · 중학교
- 619m · 서광초등학교 · 초등학교
- 838m · 금호초등학교 · 초등학교
- 923m · 성진초등학교 · 초등학교
- 1025m · 상일여자고등학교 · 고등학교
- 1064m · 유촌초등학교 · 초등학교
- 1068m · 상일중학교 · 중학교
- 1088m · 광주동명중학교 · 중학교
- 1100m · 화정초등학교 · 초등학교
버스
- 114m · 서광주세무서 · 160, 500, 나주160, 대촌69, 마을760, 매월16, 송암72, 송정19
- 198m · 운천역 · 160, 500, 나주160, 대촌69, 마을760, 매월16, 송암72, 송정19
- 199m · 운천역(북) · 마을760
- 297m · 운천역 · 160, 500, 나주160, 대촌69, 매월16, 송정19
- 299m · 서광주세무서 · 160, 500, 나주160, 대촌69, 매월16, 송암72, 송정19
환경
측정소 · 2024년 연평균
분석
요약
위험도 요약 · 주요 위험 플래그 없음
등기부현황
등기 기재 없음
앱에서 보는 것
읽는 사람의 숫자로 계산하는 부분은 앱에서 계산합니다
광주광역시 서구 진행 물건
- 광주지법 2025타경7470-1 · 상가 · 농성동1억 (36%) · 26-10-29
- 광주지법 2025타경32356-1 · 아파트 · 치평동5160만 (23%) · 26-10-29
- 광주지법 2026타경30075-1 · 단독주택 · 광천동2.6억 (56%) · 26-10-29
- 광주지법 2026타경30899-1 · 답 · 세하동2.1억 (100%) · 26-10-29
- 광주지법 2026타경31089-1 · 상가 · 마륵동1.6억 (70%) · 26-10-29
- 광주지법 2026타경31950-1 · 아파트 · 화정동1.7억 (100%) · 26-10-29
- 수원지법 2026타경51287-1 · 건설기계 · 매월2로15번길 161.2억 (70%) · 26-10-30
- 수원지법 2026타경51287-2 · 승용차 · 매월2로15번길 167577만 (70%) · 26-10-30
- 수원지법 2026타경51287-3 · 건설기계 · 매월2로15번길 166492만 (70%) · 26-10-30
- 광주지법 2025타경4341-1 · 오피스텔 · 치평동406만 (8%) · 26-11-03
- 113건 모두 보기