경기도 부천시 법원경매 2026년
매각기일 2026년 물건 114건, 기일 순
- 부천지원 2024타경35703-1 · 기타토지 · 심곡동감정가 4억 7087만 · 최저가 3억 2961만 (70%) · 26-01-13 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경54827-1 · 다세대주택 · 여월동감정가 1억 4600만 · 최저가 5007만 (34%) · 26-01-20 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경5149-1 · 다세대주택 · 소사본동감정가 2억 400만 · 최저가 1억 4280만 (70%) · 26-01-22 · 유찰 1회
- 부천지원 2023타경49354-1 · 오피스텔 · 상동감정가 7900만 · 최저가 76만 (1%) · 26-01-22 · 유찰 12회
- 부천지원 2023타경52480-1 · 다세대주택 · 고강동감정가 2억 9200만 · 최저가 2억 440만 (70%) · 26-01-22 · 유찰 6회
- 부천지원 2023타경52497-1 · 다세대주택 · 원종동감정가 2억 8800만 · 최저가 2억 160만 (70%) · 26-01-22 · 유찰 6회
- 부천지원 2023타경36112-1 · 다세대주택 · 소사동감정가 1억 2300만 · 최저가 6027만 (49%) · 26-01-27 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경43230-1 · 상가 · 심곡동감정가 23억 3937만 · 최저가 11억 4629만 (49%) · 26-01-27 · 유찰 2회
- 부천지원 2023타경6043-1 · 상가 · 옥길동감정가 3억 4200만 · 최저가 8211만 (24%) · 26-01-28 · 유찰 4회
- 의정부지법 2022타경5041-1 · 덤프트럭 · 중동감정가 1억 5000만 · 최저가 5145만 (34%) · 26-02-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경49828-1 · 다세대주택 · 도당동감정가 5억 2800만 · 최저가 2억 5872만 (49%) · 26-02-05 · 유찰 2회
- 부천지원 2023타경49828-3 · 다세대주택 · 도당동감정가 5억 3400만 · 최저가 2억 6166만 (49%) · 26-02-05 · 유찰 2회
- 부천지원 2023타경49828-4 · 다세대주택 · 도당동감정가 5억 5000만 · 최저가 2억 6950만 (49%) · 26-02-05 · 유찰 2회
- 부천지원 2023타경49828-5 · 다세대주택 · 도당동감정가 5억 3400만 · 최저가 2억 6166만 (49%) · 26-02-05 · 유찰 2회
- 부천지원 2025타경33761-1 · 오피스텔 · 중동감정가 2억 1800만 · 최저가 1억 682만 (49%) · 26-02-24 · 유찰 2회
- 부천지원 2023타경2829-1 · 오피스텔 · 원미동감정가 3억 1100만 · 최저가 430만 (1%) · 26-02-26 · 유찰 12회
- 부천지원 2023타경7022-1 · 아파트 · 소사본동감정가 4억 6800만 · 최저가 3억 2760만 (70%) · 26-02-26 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경50580-1 · 대지 · 심곡동감정가 6억 5086만 · 최저가 3억 1892만 (49%) · 26-02-26 · 유찰 2회
- 부천지원 2023타경46195-1 · 아파트 · 심곡동감정가 1억 5200만 · 최저가 7448만 (49%) · 26-03-10 · 유찰 7회
- 부천지원 2023타경51784-2 · 단독주택 · 고강동감정가 9억 7632만 · 최저가 3억 3488만 (34%) · 26-03-19 · 유찰 3회
더 보기
- 부천지원 2023타경49163-1 · 오피스텔 · 심곡동감정가 1억 6300만 · 최저가 460만 (3%) · 26-03-24 · 유찰 11회
- 부천지원 2023타경49828-2 · 상가 · 도당동감정가 4억 4900만 · 최저가 1억 5400만 (34%) · 26-03-24 · 유찰 3회
- 부천지원 2024타경30883-1 · 아파트 · 소사본동감정가 3억 1200만 · 최저가 1억 701만 (34%) · 26-04-07 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3631-1 · 상가 · 심곡동감정가 13억 5000만 · 최저가 1억 1117만 (8%) · 26-04-09 · 유찰 7회
- 부천지원 2023타경52893-1 · 아파트 · 심곡동감정가 3억 5100만 · 최저가 2억 4570만 (70%) · 26-04-22 · 유찰 4회
- 부천지원 2023타경5262-1 · 다세대주택 · 소사본동감정가 1억 3600만 · 최저가 784만 (6%) · 26-04-30 · 유찰 8회
- 부천지원 2023타경50088-1 · 다세대주택 · 고강동감정가 1억 2000만 · 최저가 166만 (1%) · 26-04-30 · 유찰 12회
- 부천지원 2023타경50163-1 · 아파트 · 소사본동감정가 3억 2700만 · 최저가 2억 2890만 (70%) · 26-05-12 · 유찰 1회
- 부천지원 2023타경49675-1 · 지식산업센터 · 도당동감정가 15억 1800만 · 최저가 7억 4382만 (49%) · 26-08-04 · 유찰 2회
- 부천지원 2023타경49675-2 · 지식산업센터 · 도당동감정가 15억 1800만 · 최저가 7억 4382만 (49%) · 26-08-04 · 유찰 2회
- 부천지원 2023타경3372-1 · 다세대주택 · 고강동감정가 1억 4500만 · 최저가 4973만 (34%) · 26-08-13 · 유찰 3회
- 부천지원 2026타경30173-1 · 굴삭기 · 원미구 부천로3번길 48,감정가 1억 6000만 · 최저가 1억 1200만 (70%) · 26-08-25 · 유찰 1회
- 부천지원 2023타경2478-1 · 다세대주택 · 송내동감정가 2억 8200만 · 최저가 93만 (0%) · 26-09-01 · 유찰 16회
- 부천지원 2023타경44595-1 · 아파트 · 송내동감정가 3억 6800만 · 최저가 2억 5760만 (70%) · 26-09-10 · 유찰 1회
- 부천지원 2022타경2716-1 · 다세대주택 · 고강동감정가 1억 2400만 · 최저가 120만 (1%) · 26-09-15 · 유찰 13회
- 부천지원 2024타경5702-1 · 아파트 · 소사본동감정가 2억 6700만 · 최저가 9158만 (34%) · 26-10-27 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-1 · 상가 · 심곡동감정가 7억 8800만 · 최저가 3억 8612만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-10 · 상가 · 심곡동감정가 3억 1600만 · 최저가 1억 5484만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-11 · 상가 · 심곡동감정가 4억 6500만 · 최저가 2억 2785만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-12 · 상가 · 심곡동감정가 3억 4200만 · 최저가 1억 6758만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-13 · 오피스텔 · 심곡동감정가 2억 7700만 · 최저가 1억 3573만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-14 · 오피스텔 · 심곡동감정가 2억 8000만 · 최저가 1억 3720만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-15 · 오피스텔 · 심곡동감정가 4억 8400만 · 최저가 2억 3716만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-16 · 오피스텔 · 심곡동감정가 2억 8500만 · 최저가 1억 3965만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-17 · 오피스텔 · 심곡동감정가 4억 8400만 · 최저가 2억 3716만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-18 · 오피스텔 · 심곡동감정가 2억 8500만 · 최저가 1억 3965만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-19 · 오피스텔 · 심곡동감정가 4억 2800만 · 최저가 2억 972만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-2 · 상가 · 심곡동감정가 7억 9100만 · 최저가 3억 8759만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-20 · 오피스텔 · 심곡동감정가 4억 8400만 · 최저가 2억 3716만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-21 · 오피스텔 · 심곡동감정가 2억 6800만 · 최저가 1억 3132만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-22 · 오피스텔 · 심곡동감정가 2억 6600만 · 최저가 1억 3034만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-23 · 오피스텔 · 심곡동감정가 2억 6600만 · 최저가 1억 3034만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-24 · 오피스텔 · 심곡동감정가 4억 7000만 · 최저가 2억 3030만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-25 · 오피스텔 · 심곡동감정가 2억 5700만 · 최저가 1억 2593만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-26 · 오피스텔 · 심곡동감정가 4억 1500만 · 최저가 2억 335만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-27 · 오피스텔 · 심곡동감정가 4억 7500만 · 최저가 2억 3275만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-28 · 오피스텔 · 심곡동감정가 2억 6300만 · 최저가 1억 2887만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-29 · 오피스텔 · 심곡동감정가 2억 8500만 · 최저가 1억 3965만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-3 · 상가 · 심곡동감정가 10억 5300만 · 최저가 5억 1597만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-30 · 오피스텔 · 심곡동감정가 4억 8400만 · 최저가 2억 3716만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-31 · 오피스텔 · 심곡동감정가 2억 6600만 · 최저가 1억 3034만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-32 · 오피스텔 · 심곡동감정가 4억 8400만 · 최저가 2억 3716만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-33 · 오피스텔 · 심곡동감정가 4억 8400만 · 최저가 2억 3716만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-34 · 오피스텔 · 심곡동감정가 4억 2800만 · 최저가 2억 972만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-35 · 오피스텔 · 심곡동감정가 2억 8500만 · 최저가 1억 3965만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-36 · 오피스텔 · 심곡동감정가 4억 8400만 · 최저가 2억 3716만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-37 · 오피스텔 · 심곡동감정가 4억 2800만 · 최저가 2억 972만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-38 · 오피스텔 · 심곡동감정가 2억 5800만 · 최저가 1억 2642만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-39 · 오피스텔 · 심곡동감정가 4억 2800만 · 최저가 2억 972만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-4 · 상가 · 심곡동감정가 9억 2900만 · 최저가 4억 5521만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-40 · 오피스텔 · 심곡동감정가 4억 8400만 · 최저가 2억 3716만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-41 · 오피스텔 · 심곡동감정가 2억 8500만 · 최저가 1억 3965만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-42 · 오피스텔 · 심곡동감정가 4억 2800만 · 최저가 2억 972만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-43 · 오피스텔 · 심곡동감정가 4억 2800만 · 최저가 2억 972만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-44 · 오피스텔 · 심곡동감정가 4억 8400만 · 최저가 2억 3716만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-45 · 오피스텔 · 심곡동감정가 2억 6600만 · 최저가 1억 3034만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-46 · 오피스텔 · 심곡동감정가 2억 6600만 · 최저가 1억 3034만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-47 · 오피스텔 · 심곡동감정가 4억 8400만 · 최저가 2억 3716만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-48 · 오피스텔 · 심곡동감정가 4억 2800만 · 최저가 2억 972만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-49 · 오피스텔 · 심곡동감정가 4억 8400만 · 최저가 2억 3716만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-5 · 상가 · 심곡동감정가 9억 8900만 · 최저가 4억 8461만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-50 · 오피스텔 · 심곡동감정가 4억 8400만 · 최저가 2억 3716만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-51 · 오피스텔 · 심곡동감정가 2억 6600만 · 최저가 1억 3034만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-52 · 오피스텔 · 심곡동감정가 4억 7000만 · 최저가 2억 3030만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-53 · 오피스텔 · 심곡동감정가 2억 3300만 · 최저가 1억 1417만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-54 · 오피스텔 · 심곡동감정가 2억 6000만 · 최저가 1억 2740만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-55 · 오피스텔 · 심곡동감정가 4억 1900만 · 최저가 2억 531만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-56 · 오피스텔 · 심곡동감정가 2억 8200만 · 최저가 1억 3818만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-57 · 오피스텔 · 심곡동감정가 4억 8400만 · 최저가 2억 3716만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-58 · 오피스텔 · 심곡동감정가 4억 8400만 · 최저가 2억 3716만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-59 · 오피스텔 · 심곡동감정가 4억 8400만 · 최저가 2억 3716만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-6 · 상가 · 심곡동감정가 3억 6900만 · 최저가 1억 8081만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-60 · 오피스텔 · 심곡동감정가 2억 6600만 · 최저가 1억 3034만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-61 · 오피스텔 · 심곡동감정가 2억 8500만 · 최저가 1억 3965만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-62 · 오피스텔 · 심곡동감정가 2억 6600만 · 최저가 1억 3034만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-63 · 오피스텔 · 심곡동감정가 2억 8500만 · 최저가 1억 3965만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-64 · 오피스텔 · 심곡동감정가 4억 8400만 · 최저가 2억 3716만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-65 · 오피스텔 · 심곡동감정가 2억 8500만 · 최저가 1억 3965만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-66 · 오피스텔 · 심곡동감정가 4억 8400만 · 최저가 2억 3716만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-67 · 오피스텔 · 심곡동감정가 2억 8500만 · 최저가 1억 3965만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-68 · 오피스텔 · 심곡동감정가 4억 8400만 · 최저가 2억 3716만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-69 · 오피스텔 · 심곡동감정가 2억 5100만 · 최저가 1억 2299만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-7 · 상가 · 심곡동감정가 7억 3900만 · 최저가 3억 6211만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-70 · 오피스텔 · 심곡동감정가 4억 7500만 · 최저가 2억 3275만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-71 · 오피스텔 · 심곡동감정가 4억 7900만 · 최저가 2억 3471만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-72 · 오피스텔 · 심곡동감정가 4억 7900만 · 최저가 2억 3471만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-73 · 오피스텔 · 심곡동감정가 4억 2300만 · 최저가 2억 727만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-74 · 오피스텔 · 심곡동감정가 2억 6600만 · 최저가 1억 3034만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-75 · 오피스텔 · 심곡동감정가 4억 2800만 · 최저가 2억 972만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-76 · 오피스텔 · 심곡동감정가 4억 2800만 · 최저가 2억 972만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-8 · 상가 · 심곡동감정가 3억 9900만 · 최저가 1억 9551만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경3440-9 · 상가 · 심곡동감정가 8억 4600만 · 최저가 4억 1454만 (49%) · 26-11-03 · 유찰 3회
- 부천지원 2023타경39289-1 · 아파트 · 심곡동감정가 1억 3400만 · 최저가 9380만 (70%) · 26-11-04 · 유찰 4회
- 부천지원 2021타경41141-1 · 다세대주택 · 괴안동감정가 1억 1600만 · 최저가 1억 1600만 (100%) · 26-11-05