경기도 용인시 수지구 법원경매 2021년
매각기일 2021년 물건 68건, 기일 순
- 수원지법 2020타경60286-1 · 아파트 · 상현동감정가 6억 1200만 · 최저가 6억 1200만 (100%) · 21-01-12
- 수원지법 2020타경63025-1 · 아파트 · 신봉동감정가 7억 6500만 · 최저가 7억 6500만 (100%) · 21-01-15
- 수원지법 2018타경511422-1 · 아파트 · 죽전동감정가 5억 6000만 · 최저가 3억 9200만 (70%) · 21-01-20 · 유찰 1회
- 수원지법 2020타경2990-2 · 임야 · 신봉동감정가 14억 698만 · 최저가 14억 698만 (100%) · 21-01-20
- 수원지법 2020타경58238-1 · 임야 · 동천동감정가 7억 8744만 · 최저가 7억 8744만 (100%) · 21-01-20
- 수원지법 2020타경60149-1 · 상가 · 죽전동감정가 2억 600만 · 최저가 1억 94만 (49%) · 21-01-21 · 유찰 2회
- 수원지법 2020타경66727-1 · 아파트 · 풍덕천동감정가 6억 4100만 · 최저가 6억 4100만 (100%) · 21-01-21
- 수원지법 2020타경8028-1 · 아파트 · 성복동감정가 7억 5000만 · 최저가 7억 5000만 (100%) · 21-01-22
- 수원지법 2020타경1775-1 · 아파트 · 죽전동감정가 6억 1000만 · 최저가 6억 1000만 (100%) · 21-01-26
- 수원지법 2020타경54953-1 · 아파트 · 상현동감정가 1억 1400만 · 최저가 7980만 (70%) · 21-01-27 · 유찰 1회
- 수원지법 2020타경3412-1 · 아파트 · 죽전동감정가 2억 5300만 · 최저가 2억 5300만 (100%) · 21-01-28
- 수원지법 2020타경64837-1 · 아파트 · 죽전동감정가 7억 4500만 · 최저가 7억 4500만 (100%) · 21-01-28
- 수원지법 2020타경57556-1 · 아파트 · 죽전동감정가 4억 3500만 · 최저가 4억 3500만 (100%) · 21-02-04
- 수원지법 2020타경55697-1 · 아파트 · 동천동감정가 8억 4700만 · 최저가 8억 4700만 (100%) · 21-02-18
- 수원지법 2020타경56805-1 · 상가 · 동천동감정가 13억 6875만 · 최저가 13억 6875만 (100%) · 21-02-18
- 수원지법 2020타경56805-2 · 잡종지 · 동천동감정가 23억 9375만 · 최저가 23억 9375만 (100%) · 21-02-18
- 수원지법 2019타경521440-1 · 임야 · 동천동감정가 11억 8348만 · 최저가 4억 593만 (34%) · 21-02-19 · 유찰 3회
- 수원지법 2020타경60835-1 · 오피스텔 · 상현동감정가 1억 4100만 · 최저가 9870만 (70%) · 21-02-25 · 유찰 1회
- 수원지법 2020타경7001-1 · 오피스텔 · 상현동감정가 2억 7700만 · 최저가 2억 7700만 (100%) · 21-03-03 · 유찰 1회
- 수원지법 2020타경8721-1 · 상가 · 죽전동감정가 3억 7400만 · 최저가 2억 6180만 (70%) · 21-03-04 · 유찰 1회
더 보기
- 수원지법 2020타경4446-1 · 다가구주택 · 동천동감정가 15억 7653만 · 최저가 15억 7653만 (100%) · 21-03-09
- 수원지법 2020타경59491-1 · 아파트 · 풍덕천동감정가 4억 5800만 · 최저가 4억 5800만 (100%) · 21-03-12
- 수원지법 2020타경64769-1 · 상가 · 죽전동감정가 2억 6100만 · 최저가 2억 6100만 (100%) · 21-03-16 · 유찰 1회
- 수원지법 2020타경60194-1 · 아파트 · 성복동감정가 6억 2100만 · 최저가 6억 2100만 (100%) · 21-03-18
- 수원지법 2019타경16870-2 · 상가 · 신봉동감정가 3억 8000만 · 최저가 1억 8620만 (49%) · 21-03-25 · 유찰 2회
- 수원지법 2020타경6718-1 · 아파트감정가 5억 5900만 · 최저가 5억 5900만 (100%) · 21-03-31
- 수원지법 2020타경63957-1 · 임야 · 고기동감정가 15억 3881만 · 최저가 15억 3881만 (100%) · 21-03-31
- 수원지법 2020타경64332-1 · 아파트 · 죽전동감정가 6억 · 최저가 6억 (100%) · 21-04-14
- 수원지법 2020타경69689-1 · 아파트 · 상현동감정가 6억 5800만 · 최저가 6억 5800만 (100%) · 21-04-20
- 수원지법 2020타경15194-1 · 상가 · 신봉동감정가 4억 400만 · 최저가 2억 8280만 (70%) · 21-04-22 · 유찰 1회
- 수원지법 2020타경2990-1 · 임야 · 신봉동감정가 34억 8024만 · 최저가 24억 3617만 (70%) · 21-05-04 · 유찰 1회
- 수원지법 2020타경8653-1 · 아파트감정가 8억 900만 · 최저가 8억 900만 (100%) · 21-05-11
- 수원지법 2020타경70115-1 · 아파트감정가 4억 7100만 · 최저가 4억 7100만 (100%) · 21-05-12
- 수원지법 2020타경69436-1 · 아파트감정가 1억 7900만 · 최저가 1억 7900만 (100%) · 21-05-14
- 수원지법 2020타경413-1 · 임야 · 상현동감정가 1870만 · 최저가 641만 (34%) · 21-05-18 · 유찰 3회
- 수원지법 2020타경7704-1 · 단독주택 · 죽전동감정가 9억 4819만 · 최저가 6억 6373만 (70%) · 21-05-20 · 유찰 1회
- 수원지법 2020타경69344-1 · 아파트 · 풍덕천동감정가 6억 3200만 · 최저가 4억 4240만 (70%) · 21-05-28 · 유찰 1회
- 수원지법 2020타경11000-1 · 아파트 · 죽전동감정가 4억 5700만 · 최저가 4억 5700만 (100%) · 21-06-01
- 수원지법 2020타경71750-1 · 임야 · 신봉동감정가 20억 4771만 · 최저가 20억 4771만 (100%) · 21-06-11
- 수원지법 2020타경14955-1 · 아파트 · 풍덕천동감정가 9억 7000만 · 최저가 9억 7000만 (100%) · 21-06-16
- 수원지법 2020타경56669-1 · 답 · 죽전동감정가 8135만 · 최저가 1953만 (24%) · 21-06-23 · 유찰 5회
- 수원지법 2020타경8257-1 · 아파트 · 상현동감정가 6억 3800만 · 최저가 6억 3800만 (100%) · 21-06-25
- 수원지법 2021타경984-1 · 상가 · 죽전동감정가 1억 3800만 · 최저가 1억 3800만 (100%) · 21-07-06
- 수원지법 2020타경15163-1 · 아파트 · 풍덕천동감정가 7억 3500만 · 최저가 7억 3500만 (100%) · 21-07-09
- 수원지법 2020타경15200-1 · 상가 · 신봉동감정가 2억 7400만 · 최저가 2억 7400만 (100%) · 21-07-13
- 수원지법 2020타경16654-1 · 다세대주택 · 죽전동감정가 2억 4300만 · 최저가 2억 4300만 (100%) · 21-08-17 · 유찰 1회
- 수원지법 2020타경7605-1 · 아파트 · 동천동감정가 3억 3900만 · 최저가 3억 3900만 (100%) · 21-08-18
- 수원지법 2020타경68211-1 · 아파트 · 죽전동감정가 6억 500만 · 최저가 6억 500만 (100%) · 21-09-02
- 수원지법 2020타경73213-1 · 아파트감정가 7억 2900만 · 최저가 7억 2900만 (100%) · 21-09-02
- 수원지법 2019타경524906-1 · 아파트 · 풍덕천동감정가 6억 9000만 · 최저가 6억 9000만 (100%) · 21-09-10
- 수원지법 2020타경12935-1 · 상가 · 죽전동감정가 3억 9100만 · 최저가 2억 7370만 (70%) · 21-09-10 · 유찰 1회
- 수원지법 2020타경16685-1 · 오피스텔 · 상현동감정가 1억 3500만 · 최저가 9450만 (70%) · 21-09-17 · 유찰 1회
- 수원지법 2020타경17589-1 · 아파트 · 성복동감정가 9억 9800만 · 최저가 9억 9800만 (100%) · 21-09-17
- 수원지법 2021타경3976-1 · 아파트 · 동천동감정가 9억 5000만 · 최저가 9억 5000만 (100%) · 21-09-28
- 수원지법 2020타경9526-1 · 전 · 신봉동감정가 9억 2146만 · 최저가 9억 2146만 (100%) · 21-09-30
- 수원지법 2020타경14139-1 · 아파트 · 풍덕천동감정가 7억 8800만 · 최저가 7억 8800만 (100%) · 21-10-06 · 유찰 2회
- 수원지법 2021타경687-1 · 아파트 · 죽전동감정가 5억 5000만 · 최저가 5억 5000만 (100%) · 21-10-06
- 수원지법 2020타경65960-1 · 아파트 · 풍덕천동감정가 5억 800만 · 최저가 3억 5560만 (70%) · 21-10-19 · 유찰 1회
- 수원지법 2020타경65717-1 · 아파트 · 상현동감정가 6억 3100만 · 최저가 6억 3100만 (100%) · 21-10-29
- 수원지법 2020타경77413-1 · 아파트 · 신봉동감정가 8억 5000만 · 최저가 8억 5000만 (100%) · 21-11-04
- 수원지법 2021타경51999-1 · 승용차감정가 350만 · 최저가 245만 (70%) · 21-11-05 · 유찰 1회
- 수원지법 2020타경2969-1 · 아파트 · 상현동감정가 5억 1400만 · 최저가 5억 1400만 (100%) · 21-11-17
- 수원지법 2019타경518932-1 · 상가 · 죽전동감정가 34억 · 최저가 5억 7143만 (17%) · 21-11-23 · 유찰 7회
- 수원지법 2021타경62203-1 · 아파트 · 성복동감정가 13억 5000만 · 최저가 9억 4500만 (70%) · 21-11-30 · 유찰 1회
- 수원지법 2020타경10045-1 · 단독주택 · 고기동감정가 20억 5649만 · 최저가 14억 3954만 (70%) · 21-12-07 · 유찰 1회
- 수원지법 2021타경52800-1 · 오피스텔감정가 1억 6200만 · 최저가 1억 1340만 (70%) · 21-12-09 · 유찰 1회
- 수원지법 2021타경601-1 · 아파트 · 성복동감정가 10억 · 최저가 10억 (100%) · 21-12-16
- 수원지법 2020타경16265-1 · 다세대주택 · 죽전동감정가 2억 5000만 · 최저가 8575만 (34%) · 21-12-22 · 유찰 3회