경매 · 다세대주택
인천지법 2014타경53907-1
인천광역시 계양구 효성동 154-6 2층 201호
매각기일 (지난 기일) · 배당종결 · 유찰 2회
- 물건 종별
- 다세대주택
- 소재지
- 인천광역시 계양구 효성동 154-6 2층 201호
- 감정가
- 2억 916만
- 최저가
- 1억 248만 (감정가의 49%)
- 면적
- 건물 273.16㎡ (82.6평)
- 평당가
- 최저가 기준 124만/평 (건물면적 기준)
기본
진행일정
3단계 완료 · 1 남음
- · 경매접수
- · 경매개시결정
- · 배당요구종기
- · 3차 매각기일 · 최저가 1억 248만 (49%) · 배당종결
사건 개요
- 매각대상
- 건물만 매각
- 건물면적
- 273.16㎡ (82.6평)
- 제시외면적
- 없음
- 보증금
- 1024만 (최저가의 10%)
- 청구금액
- 2291만
- 담당계
- 14계 · 032-860-1614(구내:1614)
- 도로명주소
- 봉오대로538번길
건물 · 대지권
- 건물
- 273.16㎡ (82.6평) · 철근콘크리트조 · 다세대주택
- 대지권
- 효성동 154-6
- 호
- 5층
당사자
- 채권자
- 김종순
- 채무자
- 김동일 외 2
- 소유자
- 김동일 외 2
상세
법원 서류 · 매각기일 15-08-04 (지난 기일) · 출처 법원경매정보
요항표
송달 · 접수
| 날짜 | 내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 15-09-25 | sd | 2015.09.25 도달 |
| 15-09-22 | sd | 2015.09.23 도달 |
| 15-09-22 | sd | 2015.09.23 도달 |
| 15-09-22 | sd | 2015.09.23 도달 |
| 15-09-22 | sd | 2015.09.23 도달 |
| 15-09-22 | sd | 2015.09.23 도달 |
| 15-09-22 | sd | 2015.09.23 도달 |
| 15-09-22 | sd | 2015.09.23 도달 |
| 15-09-18 | sd | 2015.09.18 도달 |
| 15-09-18 | sd | 2015.09.18 도달 |
| 15-09-11 | sd | 2015.09.14 도달 |
| 15-09-11 | sd | 2015.09.14 도달 |
| 15-09-11 | sd | 2015.09.15 도달 |
| 15-09-11 | sd | 2015.09.15 도달 |
| 15-09-11 | sd | 2015.09.15 도달 |
| 15-09-11 | sd | 2015.09.15 도달 |
| 15-09-11 | sd | 2015.09.16 폐문부재 |
| 15-09-11 | sd | 2015.09.14 수취인불명 |
| 15-09-11 | sd | 2015.09.14 도달 |
| 15-09-11 | sd | 2015.09.14 도달 |
| 15-09-11 | sd | 2015.09.16 폐문부재 |
| 15-09-11 | sd | 2015.09.14 도달 |
| 15-09-11 | sd | 2015.09.16 폐문부재 |
| 15-09-11 | sd | 2015.09.16 폐문부재 |
| 15-09-11 | sd | 2015.09.14 도달 |
| 15-09-11 | sd | 2015.09.16 폐문부재 |
| 15-09-11 | sd | 2015.09.14 수취인불명 |
| 15-09-11 | sd | 2015.09.16 폐문부재 |
| 15-09-11 | sd | 2015.09.14 도달 |
| 15-09-11 | sd | 2015.09.16 폐문부재 |
| 15-09-11 | sd | 2015.09.14 도달 |
| 15-09-11 | sd | 2015.09.18 폐문부재 |
| 15-09-11 | sd | 2015.09.14 도달 |
| 15-09-11 | sd | 2015.09.14 도달 |
| 15-09-11 | sd | 2015.09.16 도달 |
| 15-09-11 | sd | 2015.09.14 도달 |
| 15-09-11 | sd | 2015.09.14 도달 |
| 14-12-08 | mg | |
| 14-09-18 | sd | 2014.09.28 도달 |
| 14-08-26 | sd | 2014.08.28 도달 |
| 14-08-26 | sd | 2014.08.28 도달 |
| 14-08-26 | sd | 2014.08.28 도달 |
| 14-08-26 | sd | 2014.08.28 수취인불명 |
| 14-08-13 | mg |
목록
- 목록 1 · 인천광역시 계양구 효성동 154-6 2층 201호 · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 10 · 인천광역시 계양구 효성동 154-6 5층 501호 · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 11 · 인천광역시 계양구 효성동 154-6 5층 502호 · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 12 · 인천광역시 계양구 효성동 154-6 5층 503호 · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 2 · 인천광역시 계양구 효성동 154-6 2층 202호 · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 3 · 인천광역시 계양구 효성동 154-6 2층 203호 · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 4 · 인천광역시 계양구 효성동 154-6 3층 301호 · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 5 · 인천광역시 계양구 효성동 154-6 3층 302호 · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 6 · 인천광역시 계양구 효성동 154-6 3층 303호 · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 7 · 인천광역시 계양구 효성동 154-6 4층 401호 · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 8 · 인천광역시 계양구 효성동 154-6 4층 402호 · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 9 · 인천광역시 계양구 효성동 154-6 4층 403호 · 집합건물 · 다세대주택
현황조사
- 조사
- 1회
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 3명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 2명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 2명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 2명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 본건 부동산(1)은 인천시 계양구 효성동 154-6(계양구 봉오대로538번길3-1)에 소재하는 효성그린빌라 201호 임. - 본건 부동산(2)은 인천시 계양구 효성동 154-6(계양구 봉오대로538번길3-1)에 소재하는 효성그린빌라 202호 임. - 본건 부동산(3)은 인천시 계양구 효성동 154-6(계양구 봉오대로538번길3-1)에 소재하는 효성그린빌라 203호 임. - 본건 부동산(4)은 인천시 계양구 효성동 154-6(계양구 봉오대로538번길3-1)에 소재하는 효성그린빌라 301호 임. - 본건 부동산(5)은 인천시 계양구 효성동 154-6(계양구 봉오대로538번길3-1)에 소재하는 효성그린빌라 302호 임. - 본건 부동산(6)은 인천시 계양구 효성동 154-6(계양구 봉오대로538번길3-1)에 소재하는 효성그린빌라 303호 임. - 본건 부동산(7)은 인천시 계양구 효성동 154-6(계양구 봉오대로538번길3-1)에 소재하는 효성그린빌라 401호 임. - 본건 부동산(8)은 인천시 계양구 효성동 154-6(계양구 봉오대로538번길3-1)에 소재하는 효성그린빌라 402호 임. - 본건 부동산(9)은 인천시 계양구 효성동 154-6(계양구 봉오대로538번길3-1)에 소재하는 효성그린빌라 403호 임. - 본건 부동산(10)은 인천시 계양구 효성동 154-6(계양구 봉오대로538번길3-1)에 소재하는 효성그린빌라 501호 임. - 본건 부동산(11)은 인천시 계양구 효성동 154-6(계양구 봉오대로538번길3-1)에 소재하는 효성그린빌라 502호 임. - 본건 부동산(12)은 인천시 계양구 효성동 154-6(계양구 봉오대로538번길3-1)에 소재하는 효성그린빌라 503호 임.
| 임차인 | 용도 | 면적 | 보증금 · 차임 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 이○ | 주거 | |||
| 조○○ | 주거 | |||
| 이○○ | 주거 | |||
| 홍○○ | 주거 | |||
| 조○○ | 주거 | |||
| 김○○ | 주거 | |||
| 조○○ | 주거 | |||
| 유○○ | 주거 | |||
| 이○○ | 주거 | |||
| 황○○ | 주거 | |||
| 남○○ | 주거 | |||
| 송○○ | 주거 | |||
| 김○○ | 주거 | |||
| 김○○ | 주거 | |||
| 김○○ | 주거 | |||
| 김○○ | 주거 | |||
| 송○○ | 주거 |
부동산표시목록
- 가압류권자
- 한국주택금융공사
- 가처분권자
- 김○○
- 공유자
- 김○○
- 교부권자
- 구로세무서
- 교부권자
- 인천계양구
- 교부권자
- 인○○○
- 압류권자
- 근로복지공단
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 남○○
- 임차인
- 송○○
- 임차인
- 송○○
- 임차인
- 유○○
- 임차인
- 이○○
- 임차인
- 이○
- 임차인
- 이○○
- 임차인
- 조○○
- 임차인
- 조○○
- 임차인
- 조○○
- 임차인
- 홍○○
- 임차인
- 황○○
- 채권자
- 김○○
- 채무자겸소유자
- 김○○
- 채무자겸소유자
- 이○○
- 채무자겸소유자
- 조○○
임차인현황
| 임차인 | 부분 | 전입 | 기간 | 보증금 · 차임 | 배당요구 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김○○ | 5층501호 | 2004.04.24 | |||
| 김○○ | 4층403호 | 2005.07.11 | |||
| 김○○ | 3층301호 | 2007.10.31 | |||
| 김○○ | 5층502호 | 2013.03.11 | |||
| 김○○ | 5층502호 | 2013.05.14 | |||
| 남○○ | 4층402호 | 2006.05.12 | |||
| 송○○ | 5층503호 | 2002.06.18 | |||
| 송○○ | 4층402호 | 2010.04.22 | |||
| 유○○ | 3층302호 | 2013.01.21 | |||
| 이○○ | 2층201호 | 2010.09.28 | |||
| 이○ | 2층201호 | 2004.09.09 | |||
| 이○○ | 3층303호 | 2012.03.09 | |||
| 조○○ | 2층203호 | 2011.01.11 | |||
| 조○○ | 2층201호 | 2008.01.14 | |||
| 조○○ | 3층302호 | 2012.02.07 | |||
| 홍○○ | 2층202호 | 2013.04.23 | |||
| 황○○ | 4층401호 | 2003.03.21 |
매각공고
- 15-08-04 · 인천광역시 계양구 효성동 154-6 2층 201호 · 철근콘크리트조 철근콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 107.22㎡ 2층 155.45㎡ 3층 155.45㎡ 4층 155.45㎡ 5층 155.45㎡ 철근콘크리트조 47.6㎡ (공유자 4분의 1 조성완 지분 전부, 공유자 4분의 1 이인천 지분 전부 대지권 미포함, 건물만 매각)
- 15-08-04 · 인천광역시 계양구 효성동 154-6 5층 501호 · 철근콘크리트조 철근콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 107.22㎡ 2층 155.45㎡ 3층 155.45㎡ 4층 155.45㎡ 5층 155.45㎡ 철근콘크리트조 47.6㎡ (공유자 4분의 1 조성완 지분 전부, 공유자 4분의 1 이인천 지분 전부 대지권 미포함, 건물만 매각)
- 15-08-04 · 인천광역시 계양구 효성동 154-6 5층 502호 · 철근콘크리트조 철근콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 107.22㎡ 2층 155.45㎡ 3층 155.45㎡ 4층 155.45㎡ 5층 155.45㎡ 철근콘크리트조 44.49㎡ (공유자 4분의 1 조성완 지분 전부, 공유자 4분의 1 이인천 지분 전부 대지권 미포함, 건물만 매각)
- 15-08-04 · 인천광역시 계양구 효성동 154-6 5층 503호 · 철근콘크리트조 철근콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 107.22㎡ 2층 155.45㎡ 3층 155.45㎡ 4층 155.45㎡ 5층 155.45㎡ 철근콘크리트조 44.49㎡ (공유자 4분의 1 조성완 지분 전부, 공유자 4분의 1 이인천 지분 전부 대지권 미포함, 건물만 매각)
- 15-08-04 · 인천광역시 계양구 효성동 154-6 2층 202호 · 철근콘크리트조 철근콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 107.22㎡ 2층 155.45㎡ 3층 155.45㎡ 4층 155.45㎡ 5층 155.45㎡ 철근콘크리트조 44.49㎡ (공유자 4분의 1 조성완 지분 전부, 공유자 4분의 1 이인천 지분 전부 대지권 미포함, 건물만 매각)
- 15-08-04 · 인천광역시 계양구 효성동 154-6 2층 203호 · 철근콘크리트조 철근콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 107.22㎡ 2층 155.45㎡ 3층 155.45㎡ 4층 155.45㎡ 5층 155.45㎡ 철근콘크리트조 44.49㎡ (공유자 4분의 1 조성완 지분 전부, 공유자 4분의 1 이인천 지분 전부 대지권 미포함, 건물만 매각)
- 15-08-04 · 인천광역시 계양구 효성동 154-6 3층 301호 · 철근콘크리트조 철근콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 107.22㎡ 2층 155.45㎡ 3층 155.45㎡ 4층 155.45㎡ 5층 155.45㎡ 철근콘크리트조 47.6㎡ (공유자 4분의 1 조성완 지분 전부, 공유자 4분의 1 이인천 지분 전부 대지권 미포함, 건물만 매각)
- 15-08-04 · 인천광역시 계양구 효성동 154-6 3층 302호 · 철근콘크리트조 철근콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 107.22㎡ 2층 155.45㎡ 3층 155.45㎡ 4층 155.45㎡ 5층 155.45㎡ 철근콘크리트조 44.49㎡ (공유자 4분의 1 조성완 지분 전부, 공유자 4분의 1 이인천 지분 전부 대지권 미포함, 건물만 매각)
- 15-08-04 · 인천광역시 계양구 효성동 154-6 3층 303호 · 철근콘크리트조 철근콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 107.22㎡ 2층 155.45㎡ 3층 155.45㎡ 4층 155.45㎡ 5층 155.45㎡ 철근콘크리트조 44.49㎡ (공유자 4분의 1 조성완 지분 전부, 공유자 4분의 1 이인천 지분 전부 대지권 미포함, 건물만 매각)
- 15-08-04 · 인천광역시 계양구 효성동 154-6 4층 401호 · 철근콘크리트조 철근콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 107.22㎡ 2층 155.45㎡ 3층 155.45㎡ 4층 155.45㎡ 5층 155.45㎡ 철근콘크리트조 47.6㎡ (공유자 4분의 1 조성완 지분 전부, 공유자 4분의 1 이인천 지분 전부 대지권 미포함, 건물만 매각)
- 15-08-04 · 인천광역시 계양구 효성동 154-6 4층 402호 · 철근콘크리트조 철근콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 107.22㎡ 2층 155.45㎡ 3층 155.45㎡ 4층 155.45㎡ 5층 155.45㎡ 철근콘크리트조 44.49㎡ (공유자 4분의 1 조성완 지분 전부, 공유자 4분의 1 이인천 지분 전부 대지권 미포함, 건물만 매각)
- 15-08-04 · 인천광역시 계양구 효성동 154-6 4층 403호 · 철근콘크리트조 철근콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 107.22㎡ 2층 155.45㎡ 3층 155.45㎡ 4층 155.45㎡ 5층 155.45㎡ 철근콘크리트조 44.49㎡ (공유자 4분의 1 조성완 지분 전부, 공유자 4분의 1 이인천 지분 전부 대지권 미포함, 건물만 매각)
주변
학군
- 402m · 명현초등학교 · 초등학교
- 496m · 명현중학교 · 중학교
- 615m · 효성고등학교 · 고등학교
- 675m · 인천효성남초등학교 · 초등학교
- 757m · 인천효성초등학교 · 초등학교
- 761m · 북인천여자중학교 · 중학교
- 764m · 인천효성동초등학교 · 초등학교
- 764m · 효성동초등학교 · 초등학교
- 865m · 인천효성중학교 · 중학교
- 877m · 인천효성서초등학교 · 초등학교
- 923m · 경인교육대학교부설초등학교 · 초등학교
- 1073m · 인천성지초등학교 · 초등학교
버스
- 142m · 효성노인문화센터 · 2-1
- 166m · 명현초등학교 · 7700
- 212m · 미도아파트 · 14, 588, 590, 80
- 215m · 효성대신아파트 · 2, 584, 588
- 233m · 효성노인문화센터 · 2-1, 590
환경
측정소 · 2024년 연평균
분석
요약
위험도 요약 · 주요 위험 플래그 없음
등기부현황
등기 기재 없음
앱에서 보는 것
읽는 사람의 숫자로 계산하는 부분은 앱에서 계산합니다
인천광역시 계양구 진행 물건
- 인천지법 2024타경544839-1 · 다세대주택 · 동양동1.5억 (100%) · 26-10-29
- 인천지법 2025타경1646-1 · 다세대주택 · 작전동8000만 (100%) · 26-10-29
- 인천지법 2025타경510385-1 · 다세대주택 · 귤현동5145만 (34%) · 26-10-29
- 인천지법 2025타경511157-1 · 다세대주택 · 동양동8820만 (49%) · 26-10-29
- 인천지법 2025타경511237-1 · 다세대주택 · 계산동6370만 (49%) · 26-10-29
- 인천지법 2024타경13748-2 · 아파트 · 작전동1.7억 (100%) · 26-10-30
- 인천지법 2024타경525852-1 · 아파트 · 귤현동2.9억 (70%) · 26-10-30
- 인천지법 2024타경547852-1 · 상가 · 계산동1.5억 (70%) · 26-10-30
- 인천지법 2025타경1373-1 · 기타 · 작전동6.6억 (70%) · 26-10-30
- 인천지법 2025타경1518-1 · 아파트 · 귤현동4.2억 (70%) · 26-10-30
- 213건 모두 보기