경매 · 대지
인천지법 2019타경1819-1
인천광역시 계양구 동양동 640 2층202호
매각기일 (지난 기일) · 취하 · 유찰 1회
- 물건 종별
- 대지
- 소재지
- 인천광역시 계양구 동양동 640 2층202호
- 감정가
- 64억 500만
- 최저가
- 44억 8350만 (감정가의 70%)
- 면적
- 건물 2002.45㎡ (605.7평) · 토지 934.10㎡ (282.6평)
- 평당가
- 최저가 기준 1.6천만/평 (토지면적 기준)
기본
진행일정
3단계 완료 · 1 남음
- · 경매접수
- · 경매개시결정
- · 배당요구종기
- · 2차 매각기일 · 최저가 44억 8350만 (70%) · 취하
사건 개요
- 매각대상
- 토지전체/건물전체
- 건물면적
- 2002.45㎡ (605.7평)
- 토지면적
- 934.10㎡ (282.6평)
- 제시외면적
- 없음
- 보증금
- 4억 4835만 (최저가의 10%)
- 청구금액
- 33억 1947만
- 담당계
- 4계 · 032-860-1604(구내:1604)
건물 · 대지권
- 건물
- 0층 건물 · 2002.45㎡ (605.7평) · 대지
- 대지권
- 동양동 640
당사자
- 채권자
- 이OOOOOOOOOOOO OOOO(OOOOOOOO OOOO)
- 채무자
- 조상훈
- 소유자
- 주식회사 신한은행
상세
법원 서류 · 매각기일 19-10-25 (지난 기일) · 출처 법원경매정보
요항표
- 구분건물감정평가요항표 · 1) 위치 및 주위환경
- 본건은 인천광역시 동양동 소재 "당산초등학교" 북서측 인근에 위치하며, 부근은 단독주택, 다세대주택, 아파트단지, 근린시설 등으로 형성된 지대로서, 제반 주위 여건은 보통임.
- 구분건물감정평가요항표 · 2) 교통상황
- 본건까지 차량출입 가능하며, 인근에 버스정류장이 소재하여 대중교통사정은 보통임.
- 구분건물감정평가요항표 · 3) 건물의 구조
- 본건은 철근콘크리트구조 기타지붕 4층건내 제1층 제101호 외 13개호로서, 집합건축물대장상 사용승인일은 2006.09.22이며, 외벽: 석재 붙임 및 드라이비트 마감, 내벽: 인테리어 및 페인팅 마감, 창호: 알루미늄새시임.
- 구분건물감정평가요항표 · 4) 이용상태
- 본건은 공히 "근린생활시설"로 이용중임.
- 구분건물감정평가요항표 · 5) 설비내역
- 본건은 공용 상하수도 및 위생설비 되어 있으며, 소화전, 스프링클러, 승강기 설비 되어 있음.
- 구분건물감정평가요항표 · 6) 토지의 형상 및 이용상태
- 본건은 4필일단의 사다리형의 평탄한 토지로서, 현황 "근린생활시설" 건부지로 이용중임.
- 구분건물감정평가요항표 · 7) 인접 도로상태등
- 본건은 남측으로 중로를 이용중이며, 북측 및 서측으로 공히 소로를 이용중임.
- 구분건물감정평가요항표 · 8) 토지이용계획 및 제한상태
- 공히 제2종일반주거지역, 중요시설물보호지구(공항), 지구단위계획구역(동양(구획정리)), 가축사육제한구역(전부제한지역), 상대보호구역(인천서부교육지원청(560-6659)), 과밀억제 권역, 문화재보존영향 검토대상구역, 장애물제한표면구역(수평표면)임.
- 구분건물감정평가요항표 · 9) 공부와의 차이
- 기호(마)는 귀 제시목록상 면적(174.01㎡)과 일반건축물대장 전유부상 면적(171.36㎡)이 상이함.
- 구분건물감정평가요항표 · 10) 기타참고사항(임대관례 및 기타)
- 본건물 현황 인식은 통칭 "당산그린상가"임.
송달 · 접수
| 날짜 | 내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 19-03-26 | sd | 2019.03.29 도달 |
| 19-02-18 | sd | 2019.03.03 수취인불명 |
| 19-01-25 | sd | 2019.01.30 도달 |
목록
- 목록 1 · 인천광역시 계양구 동양동 640 · 토지 · None
- 목록 10 · 인천광역시 계양구 동양동 640 2층202호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 11 · 인천광역시 계양구 동양동 640 2층203호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 12 · 인천광역시 계양구 동양동 640 3층301호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 13 · 인천광역시 계양구 동양동 640 3층302호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 14 · 인천광역시 계양구 동양동 640 3층303호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 15 · 인천광역시 계양구 동양동 640 4층401호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 16 · 인천광역시 계양구 동양동 640 지하층비01호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 17 · 인천광역시 계양구 동양동 640 지하층비02호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 2 · 인천광역시 계양구 동양동 640-17 · 토지 · None
- 목록 3 · 인천광역시 계양구 동양동 640-18 · 토지 · None
- 목록 4 · 인천광역시 계양구 동양동 640 1층101호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 5 · 인천광역시 계양구 동양동 640 1층102호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 6 · 인천광역시 계양구 동양동 640 1층103호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 7 · 인천광역시 계양구 동양동 640 1층104호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 8 · 인천광역시 계양구 동양동 640 1층105호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 9 · 인천광역시 계양구 동양동 640 2층201호 · 집합건물 · 근린생활시설
현황조사
- 조사
- 1회
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 2명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 3명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 3명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 3명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 3명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 3명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 3명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 4명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 3명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 2명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 2명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 3명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 3명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 3명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 3명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 3명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 4명
- 본건 동양중학교 근처에 위치한 지하1층, 지상 4층 상가건물임
| 임차인 | 용도 | 면적 | 보증금 · 차임 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| (주)당미그린 | 점포 | 2,500,000,000 | ||
| (주)베이스북스 동양동지점 | 점포 | 1,636,500,000 | ||
| (주)당미그린 | 점포 | 2,500,000,000 | ||
| (주)베이스북스 동양동지점 | 점포 | 1,636,500,000 | ||
| (주)당미그린 | 점포 | 2,500,000,000 | ||
| (주)베이스북스 동양동지점 | 점포 | 1,636,500,000 | ||
| 박○○ | 점포 | 15,000,000원 | ||
| (주)당미그린 | 점포 | 2,500,000,000 | ||
| (주)베이스북스 동양동지점 | 점포 | 1,636,500,000 | ||
| 이○○ | 점포 | 15,000,000 | ||
| (주)당미그린 | 점포 | 2,500,000,000 | ||
| (주)베이스북스 동양동지점 | 점포 | 1,636,500,000 | ||
| 이○○ | 점포 | 60,000,000 | ||
| (주)당미그린 | 점포 | 2,500,000,000 | ||
| (주)베이스북스 동양동지점 | 점포 | 1,636,500,000 | ||
| 오○○ | 점포 | 30,000,000 | ||
| (주)당미그린 | 점포 | 2,500,000,000 | ||
| (주)베이스북스 동양동지점 | 점포 | 1,636,500,000 | ||
| 정○○ | 점포 | 50,000,000 | ||
| (주)당미그린 | 점포 | 2,500,000,000 | ||
| (주)베이스북스 동양동지점 | 점포 | 1,636,500,000 | ||
| 현○○ | 점포 | 5,000,000 | ||
| 김○○ | 기타 - 교회 | 40,000,000 | ||
| (주)당미그린 | 점포 | 2,500,000,000 | ||
| (주)베이스북스 동양동지점 | 점포 | 1,636,500,000 | ||
| 김○○ | 기타 - 교회 | 40,000,000원 | ||
| (주)당미그린 | 점포 | 2,500,000,000 | ||
| (주)베이스북스 동양동지점 | 점포 | 1,636,500,000 | ||
| 김○○ | 기타 - 교회 | 40,000,000원 | ||
| (주)당미그린 | 점포 | 2,500,000,000 | ||
| (주)베이스북스 동양동지점 | 점포 | 1,636,500,000 | ||
| 박○○ | 점포 | 10,000,000 | ||
| (주)당미그린 | 점포 | 2,500,000,000 | ||
| (주)베이스북스 동양동지점 | 점포 | 1,636,500,000 | ||
| 김○○ | 점포 | 15,000,000 | ||
| (주)당미그린 | 점포 | 2,500,000,000 | ||
| (주)베이스북스 동양동지점 | 점포 | 1,636,500,000 | ||
| 김○○ | 점포 | 15,000,000 | ||
| (주)당미그린 | 점포 | 2,500,000,000 | ||
| (주)베이스북스 동양동지점 | 점포 | 1,636,500,000 | ||
| 황○○ | 점포 | 30,000,000 | ||
| (주)당미그린 | 점포 | 2,500,000,000 | ||
| (주)베이스북스 동양동지점 | 점포 | 1,636,500,000 | ||
| 김○○ | 점포 | 4,000,000 | ||
| (주)예건산업 | 기타 - 창고 | 5,000,000 | ||
| (주)당미그린 | 점포 | 2,500,000,000 | ||
| (주)베이스북스 동양동지점 | 점포 | 1,636,500,000 | ||
| 이○○ | 점포 | 10,000,000 | ||
| (주)당미그린 | 점포 | 2,500,000,000 | ||
| (주)베이스북스 동양동지점 | 점포 | 1,636,500,000 |
부동산표시목록
- 교부권자
- 경OO OOO
- 교부권자
- 부OOOO
- 교부권자
- 북OOOOO
- 교부권자
- 서OOOO
- 교부권자
- 용OO
- 교부권자
- 용OOOO
- 교부권자
- 인OOOO OOO
- 배당요구권자
- 주OOO OOOOO
- 소유자
- 주OOO OOOO
- 압류권자
- 인OOOO OOO
- 임차인
- (주)OOOO
- 임차인
- (주)OOOOO OOOOO
- 임차인
- 김OO
- 임차인
- 박OO
- 임차인
- 오OO
- 임차인
- 이OO
- 임차인
- 정OO
- 임차인
- 현OO
- 임차인
- 황OO
- 채권자
- 이OOOOOOOOOOOO OOOO(OOOOOOOO OOOO)
- 채권자
- 주OOO OOOO
- 채무자
- 조OO
임차인현황
| 임차인 | 부분 | 전입 | 기간 | 보증금 · 차임 | 배당요구 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)당미 그린 | 당미그린상가 | 2018.12.21. | 점포 2018.12.1. -2023.11.30. | 2`500`000`000 | |
| (주)당미 그린 | 1층 499.4㎡` 2층 499.4㎡` 3층 499.4㎡` 4층 499.4㎡` 지층 499.4㎡ 전부 | 2018.12.21. | 점포 2018.12.1. -2023.11.30. | 2`500`000`000 | 2019.03.07. |
| (주)베이 스북스 동양동 지점 | 당미그린상가 | 2017.08.14. | 점포 2017.8.11. -2022.8.10. | 1`636`500`000 · 10`000`000 | |
| (주)예건 산업 | 지하층 비01호 북쪽부분 창고 | 창고 | 5`000`000 · 300`000 | ||
| 김○○ | 지하층 비01호 (상가건물임대 차현황서상 지하1-1호 / 뜰안에 로컬푸드) | 2018.11.29. | 점포 2018.12.8. -2023.12.7. | 4`000`000 · 500`000 | |
| 김○○ | 2층 201호 일부` 2층 202호 2층 203호 (우리사랑교회) | 교회 | 40`000`000 · 3`000`000 | ||
| 김○○ | 3층 303호 (소리원 음악학원) | 2008.01.31. | 점포 2008.1.5. -2012.1.4. | 15`000`000 · 1`250`000 | |
| 김○○ | 3층 302호 (아트팡팡 미술학원) | 2018.11.12. | 점포 2018.11.1. -2022.10.31. | 15`000`000 · 1`330`000 | |
| 박○○ | 3층 301호 (K축구클럽) | 2015.11.30. | 점포 2015.11.17. -2020.11.16. | 15`000`000 · 1`430`000 | |
| 박○○ | 1층 101호 (114부동산 공인중개사) | 2018.05.25. | 점포 2017.8.10. -2022.8.9. | 15`000`000 · 1`050`000 |
매각공고
- 19-10-25 · 인천광역시 계양구 동양동 640 · 대 579.7㎡
- 19-10-25 · 인천광역시 계양구 동양동 640 2층202호 · 철근콘크리트구조 기타지붕 제2종근린생활시설 1층 499.4㎡ 2층 499.4㎡ 3층 499.4㎡ 4층 499.4㎡ 지층 499.4㎡ 철근콘크리트구조 147.42㎡
- 19-10-25 · 인천광역시 계양구 동양동 640 2층203호 · 철근콘크리트구조 기타지붕 제2종근린생활시설 1층 499.4㎡ 2층 499.4㎡ 3층 499.4㎡ 4층 499.4㎡ 지층 499.4㎡ 철근콘크리트구조 117.9㎡
- 19-10-25 · 인천광역시 계양구 동양동 640 3층301호 · 철근콘크리트구조 기타지붕 제2종근린생활시설 1층 499.4㎡ 2층 499.4㎡ 3층 499.4㎡ 4층 499.4㎡ 지층 499.4㎡ 철근콘크리트구조 140.58㎡
- 19-10-25 · 인천광역시 계양구 동양동 640 3층302호 · 철근콘크리트구조 기타지붕 제2종근린생활시설 1층 499.4㎡ 2층 499.4㎡ 3층 499.4㎡ 4층 499.4㎡ 지층 499.4㎡ 철근콘크리트구조 147.42㎡
- 19-10-25 · 인천광역시 계양구 동양동 640 3층303호 · 철근콘크리트구조 기타지붕 제2종근린생활시설 1층 499.4㎡ 2층 499.4㎡ 3층 499.4㎡ 4층 499.4㎡ 지층 499.4㎡ 철근콘크리트구조 117.9㎡
- 19-10-25 · 인천광역시 계양구 동양동 640 4층401호 · 철근콘크리트구조 기타지붕 제2종근린생활시설 1층 499.4㎡ 2층 499.4㎡ 3층 499.4㎡ 4층 499.4㎡ 지층 499.4㎡ 철근콘크리트구조 405.9㎡
- 19-10-25 · 인천광역시 계양구 동양동 640 지하층비01호 · 철근콘크리트구조 기타지붕 제2종근린생활시설 1층 499.4㎡ 2층 499.4㎡ 3층 499.4㎡ 4층 499.4㎡ 지층 499.4㎡ 철근콘크리트구조 202.32㎡
- 19-10-25 · 인천광역시 계양구 동양동 640 지하층비02호 · 철근콘크리트구조 기타지붕 제2종근린생활시설 1층 499.4㎡ 2층 499.4㎡ 3층 499.4㎡ 4층 499.4㎡ 지층 499.4㎡ 철근콘크리트구조 203.58㎡
- 19-10-25 · 인천광역시 계양구 동양동 640-17 · 대 152.5㎡
- 19-10-25 · 인천광역시 계양구 동양동 640-18 · 대 201.9㎡
- 19-10-25 · 인천광역시 계양구 동양동 640 1층101호 · 철근콘크리트구조 기타지붕 제2종근린생활시설 1층 499.4㎡ 2층 499.4㎡ 3층 499.4㎡ 4층 499.4㎡ 지층 499.4㎡ 철근콘크리트구조 31.68㎡
- 19-10-25 · 인천광역시 계양구 동양동 640 1층102호 · 철근콘크리트구조 기타지붕 제2종근린생활시설 1층 499.4㎡ 2층 499.4㎡ 3층 499.4㎡ 4층 499.4㎡ 지층 499.4㎡ 철근콘크리트구조 30.8㎡
- 19-10-25 · 인천광역시 계양구 동양동 640 1층103호 · 철근콘크리트구조 기타지붕 제2종근린생활시설 1층 499.4㎡ 2층 499.4㎡ 3층 499.4㎡ 4층 499.4㎡ 지층 499.4㎡ 철근콘크리트구조 78.1㎡
- 19-10-25 · 인천광역시 계양구 동양동 640 1층104호 · 철근콘크리트구조 기타지붕 제2종근린생활시설 1층 499.4㎡ 2층 499.4㎡ 3층 499.4㎡ 4층 499.4㎡ 지층 499.4㎡ 철근콘크리트구조 64.26㎡
- 19-10-25 · 인천광역시 계양구 동양동 640 1층105호 · 철근콘크리트구조 기타지붕 제2종근린생활시설 1층 499.4㎡ 2층 499.4㎡ 3층 499.4㎡ 4층 499.4㎡ 지층 499.4㎡ 철근콘크리트구조 174.01㎡
- 19-10-25 · 인천광역시 계양구 동양동 640 2층201호 · 철근콘크리트구조 기타지붕 제2종근린생활시설 1층 499.4㎡ 2층 499.4㎡ 3층 499.4㎡ 4층 499.4㎡ 지층 499.4㎡ 철근콘크리트구조 140.58㎡
주변
학군
- 199m · 인천당산초등학교 · 초등학교
- 466m · 동양중학교 · 중학교
- 1363m · 인천귤현초등학교 · 초등학교
- 1370m · 인천소양초등학교 · 초등학교
- 1407m · 인천세원고등학교 · 고등학교
- 1482m · 인천양촌중학교 · 중학교
- 1482m · 인천예일고등학교 · 고등학교
- 1499m · 인천양촌초등학교 · 초등학교
버스
- 52m · 당산초등학교 · 76, 841, 86, 87
- 62m · 당산초등학교 · 76, 841, 86, 87
- 127m · 동양지구1단지정문 · 81-1
- 165m · 동양주공1.2단지 · 76, 81-1, 841, 86, 87
- 170m · 동양주공1.2단지 · 76, 86, 87
환경
측정소 · 2024년 연평균
분석
요약
위험도 요약 · 주요 위험 플래그 없음
등기부현황
등기 기재 없음
앱에서 보는 것
읽는 사람의 숫자로 계산하는 부분은 앱에서 계산합니다
인천광역시 계양구 진행 물건
- 인천지법 2024타경544839-1 · 다세대주택 · 동양동1.5억 (100%) · 26-10-29
- 인천지법 2025타경1646-1 · 다세대주택 · 작전동8000만 (100%) · 26-10-29
- 인천지법 2025타경510385-1 · 다세대주택 · 귤현동5145만 (34%) · 26-10-29
- 인천지법 2025타경511157-1 · 다세대주택 · 동양동8820만 (49%) · 26-10-29
- 인천지법 2025타경511237-1 · 다세대주택 · 계산동6370만 (49%) · 26-10-29
- 인천지법 2024타경13748-2 · 아파트 · 작전동1.7억 (100%) · 26-10-30
- 인천지법 2024타경525852-1 · 아파트 · 귤현동2.9억 (70%) · 26-10-30
- 인천지법 2024타경547852-1 · 상가 · 계산동1.5억 (70%) · 26-10-30
- 인천지법 2025타경1373-1 · 기타 · 작전동6.6억 (70%) · 26-10-30
- 인천지법 2025타경1518-1 · 아파트 · 귤현동4.2억 (70%) · 26-10-30
- 213건 모두 보기