경매 · 상가
안양지원 2025타경670-1 프로젝트500타워
경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 프로젝트500타워 2층268호
매각기일 (D-12) · 진행 · 유찰 1회
- 물건 종별
- 상가
- 소재지
- 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 프로젝트500타워 2층268호
- 감정가
- 4300만
- 최저가
- 3440만 (감정가의 80%)
- 면적
- 건물 4.96㎡ (1.5평)
- 평당가
- 최저가 기준 2.3천만/평 (건물면적 기준)
기본
진행일정
3단계 완료 · 1 남음
- · 경매접수
- · 경매개시결정
- · 배당요구종기
- · 2차 매각기일 · 최저가 3440만 (80%) · 진행
사건 개요
- 매각대상
- 토지 및 건물매각
- 대지권면적
- 1.19㎡ (0.4평)
- 건물면적
- 4.96㎡ (1.5평)
- 제시외면적
- 없음
- 보증금
- 344만 (최저가의 10%)
- 청구금액
- 3100만
- 담당계
- 1계 · 031-381-8411~3
- 도로명주소
- 안양로
건물 · 대지권
- 건물
- 프로젝트500타워 · 4.96㎡ (1.5평) · 철골철근콘크리트구조 · 상가
- 대지권
- 안양동 676-1 · 1.19㎡ (0.4평)
- 호
- 16층
당사자
- 채권자
- 주OOO OOOOOO
- 채무자
- 마OO
- 소유자
- 마OO
상세
법원 서류 · 매각기일 26-11-10 (D-12) · 출처 법원경매정보
요항표
- 구분건물감정평가요항표 · 위치 및 주위환경
- 본건은 경기도 안양시 만안구 안양동 소재 ""안양역"" 남서측 인근에 위치하며 주위는 쇼핑센 터, 점포, 음식점, 업무시설, 위락시설, 오피스텔, 금융기관, 근린생활시설, 시장 등이 혼재 하는 지역임.
- 구분건물감정평가요항표 · 교통상황
- 본건은 차량 접근이 용이하고, 인근에 버스 정류장 및 전철역이 소재하여 대중교통사정은 양 호함.
- 구분건물감정평가요항표 · 건물의 구조
- 철골철근콘크리트구조 (철근)콘크리트 평슬래브지붕 16층 중 2층 268호로서 외벽 : 외장 판넬, 석재 및 페어그라스 마감. 창호 : 샷시 이중 창호임.
- 구분건물감정평가요항표 · 이용상태
- 본건은 인접 호수와 경계구분 없이 하나의 쇼핑센터(2층 전체 의류 매장)로 이용 중임.
- 구분건물감정평가요항표 · 설비내역
- 공용 위생 및 급ㆍ배수설비, 소화설비, 승강기설비 등이 되어 있음.
- 구분건물감정평가요항표 · 토지의 형상 및 이용상태
- 6필 일단지 부정형의 평탄한 토지로서 집합건축물(판매 및 영업시설, 제2종근린생활시설, 문 화 및 집회시설) 건부지로 이용중임.
- 구분건물감정평가요항표 · 인접 도로상태등
- 본건은 주위로 대로1류, 소로2류와 접함.
- 구분건물감정평가요항표 · 토지이용계획 및 제한상태
- *기호1 : 도시지역, 일반상업지역, 시가지경관지구, 대로1류(폭 35m~40m)(2019-01-25)(접합) 대기관리권역<대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법>, 교통기타용도지역지구미분류 (대도시권)<도로법>, 도시교통정비지역<도시교통정비촉진법>, 역사문화환경보존지역<문화 유산의 보존 및 활용에 관한 법률>, 화재경계지구<소방기본법>, 과밀억제권역<수도권정비 계획법>. *기호2 : 도시지역, 일반상업지역, 시가지경관지구, 대기관리권역<대기관리권역의 대기환경 개선에 관한 특별법>, 교통기타용도지역지구미분류(대도시권)<도로법>, 도시교통정비지역 <도시교통정비촉진법>, 화재경계지구<소방기본법>, 과밀억제권역<수도권정비계획법>. *기호3 : 도시지역, 일반상업지역, 시가지경관지구, 대기관리권역<대기관리권역의 대기환경 개선에 관한 특별법>, 교통기타용도지역지구미분류(대도시권)<도로법>, 도시교통정비지역 <도시교통정비촉진법>, 화재경계지구<소방기본법>, 과밀억제권역<수도권정비계획법>. *기호4 : 도시지역, 일반상업지역, 시가지경관지구, 대기관리권역<대기관리권역의 대기환경 개선에 관한 특별법>, 교통기타용도지역지구미분류(대도시권)<도로법>, 도시교통정비지역 <도시교통정비촉진법>, 화재경계지구<소방기본법>, 과밀억제권역<수도권정비계획법>. *기호5 : 도시지역, 일반상업지역, 시가지경관지구, 소로2류(폭 8m~10m)(접합), 대기관리권 역<대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법>, 교통기타용도지역지구미분류(대도시권) <도로법>, 도시교통정비지역<도시교통정비촉진법>, 화재경계지구<소방기본법>, 과밀억제권 역<수도권정비계획법>. *기호6 : 도시지역, 일반상업지역, 시가지경관지구, 대로1류(폭 35m~40m)(2019-01-25)(접합) 대기관리권역<대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법>, 교통기타용도지역지구미분류 (대도시권)<도로법>, 도시교통정비지역<도시교통정비촉진법>, 역사문화환경보존지역<문화 유산의 보존 및 활용에 관한 법률>, 화재경계지구<소방기본법>, 과밀억제권역<수도권정비 계획법>.
- 구분건물감정평가요항표 · 공부와의 차이
- 없음.
- 구분건물감정평가요항표 · 기타참고사항(임대관례 및 기타)
- 본건 임대관계는 미상임.
송달 · 접수
| 날짜 | 내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 26-07-14 | sd | 2026.07.29 도달 |
| 26-06-08 | sd | 2026.06.21 수취인불명 |
| 26-05-11 | sd | 2026.05.14 도달 |
| 26-05-11 | sd | 2026.05.18 폐문부재 |
목록
- 목록 1 · 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 프로젝트500타워 2층268호 · 집합건물
현황조사
- 조사
- 1회
- 점유
- 1
가. 2층 전체를 벽, 경계 구분 없이 하나로 합체하여 스파오 매장으로 사용하고 있
경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 2층268호 · 철골철근콘크리트구조 4.96㎡
| 임차인 | 용도 | 면적 | 보증금 · 차임 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 주식회사 이랜드리테일 | 268호 | 미상 | 미상 |
부동산표시목록
- 가압류권자
- 산OOO OOOO
- 가압류권자
- 서OOOOO OOOO
- 가압류권자
- 현OOOO OOOO
- 교부권자
- 국OOOOOOO OOOO(OOOO)
- 교부권자
- 만OO
- 교부권자
- 오OOOOOOOOO OOOO
- 근저당권자
- 주OOO OOOOOOOO
- 배당요구권자
- 동OOOOOOO OOOO
- 배당요구권자
- 서OOOOO OOOO
- 압류권자
- 국OOOOOOO OOOO
- 압류권자
- 김OO
- 압류권자
- 김OOOO
- 임차인
- 주OOO OOOOOO
- 채권자
- 주OOO OOOOOO
- 채무자겸소유자
- 마OO
임차인현황
법원 기재 없음
매각공고
- 26-11-10 · 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 프로젝트500타워 2층268호 · 철골철근콘크리트구조 4.96㎡
- 26-11-10 · 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 프로젝트500타워 2층268호 · 철골철근콘크리트구조 4.96㎡
등기부등본
권리 256건 · 등기부 현황
주변
학군
- 462m · 안양공업고등학교 · 고등학교
- 496m · 안일초등학교 · 초등학교
- 528m · 안양여자중학교 · 중학교
- 542m · 안양여자고등학교 · 고등학교
- 771m · 근명고등학교 · 고등학교
- 816m · 만안초등학교 · 초등학교
- 848m · 양명여자고등학교 · 고등학교
- 857m · 안양초등학교 · 초등학교
- 858m · 근명중학교 · 중학교
- 872m · 안양서초등학교 · 초등학교
- 915m · 안양예술고등학교 · 고등학교
- 916m · 안양대학교 · 대학교
버스
- 50m · 안양중앙시장.안양고용센터 · 1-2, 10, 11-3, 15, 15-2, 20, 3, 31-7, 32, 350, 5, 52, 8, 8-1, 8-2, 80, 88, 9, AY02
- 105m · 안양1번가 · 15-1, 52, 6, 83, AY02
- 121m · 안양1번가.안양고용센터 · 1-2, 1303, 1650, 20, 3, 31-7, 32, 333, 3330, 350, 5, 52, 6, 8, 8-2, 80, 83, 88, 9-3
- 154m · 중앙시장.BYC안양오피스텔 · 10, 11-3, 15, 15-1, 15-2, 52, 8-1
- 168m · 포스빌.안양고용센터 · 1303, 1650, 333, 3330, 6, 83
환경
측정소 · 2024년 연평균
분석
요약
말소기준권리: 가압류 (2017-05-31, 현대캐피탈 주식회사)
→ 가압류(2017-05-31)가 현 소유자 취득일(2013-03-11) 이후 → 말소기준 대상
인수 권리 없음 — 낙찰 시 모든 권리 소멸
소멸 권리 9건
특별한 위험요소 없음
위험도 요약 · 주요 위험 플래그 없음
등기부현황
말소기준권리: 가압류 · 17-05-31 · 현대캐피탈 주식회사
| 순위 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 갑1 | 05-02-28 | 소유권보존 | 주식회사일번가 | — | 부담이 아님 |
| 갑2 | 05-04-07 | 소유권이전 | 마○○ | — | 부담이 아님 |
| 갑3 | 05-07-18 | 압류 | — | 말소 | |
| 갑4 | 08-04-23 | 소유권이전 신탁 | 국제자산신탁주식회사 | — | 말소 |
| 갑5 | 10-03-04 | 3번압류등기말소 | — | 말소 | |
| 갑4-1 | 13-03-11 | 4번등기명의인표시 변경 | — | 부담이 아님 | |
| 갑6 | 13-03-11 | 소유권이전 4번 신탁등기말소 | 마○○ | — | 부담이 아님 |
| 갑7 | 17-05-31 | 가압류 | 현대캐피탈 주식회사 | 1073만 | 말소기준 |
| 갑8 | 17-06-12 | 가압류 | 산와대부주식회사 | 1059만 | 소멸 |
| 갑9 | 18-04-12 | 압류 | — | 소멸 | |
| 갑10 | 18-07-06 | 압류 | — | 소멸 | |
| 갑11 | 18-08-07 | 압류 | — | 소멸 | |
| 갑12 | 18-12-12 | 가압류 | 서울보증보험 주식회사 | 3650만 | 소멸 |
| 갑13 | 18-12-18 | 압류 | — | 소멸 | |
| 갑14 | 20-04-07 | 압류 | 국민건강보험공단 | — | 소멸 |
| 갑15 | 24-09-10 | 압류 | — | 소멸 | |
| 갑16 | 25-04-30 | 임의경매개시결정 | 주식회사 부림저축은행 | — | 소멸 |
| 을32 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제1층 제136호 | — | 판단불가 | ||
| 을234 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제3층 제392호 | — | 판단불가 | ||
| 을235 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제3층 제393호 | — | 판단불가 | ||
| 을236 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제3층 제394호 부동산에 관한 권리의 표시 | — | 판단불가 | ||
| 을237 | 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제1층 제141호 | — | 판단불가 | ||
| 을238 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제3층 제366호 -- | — | 판단불가 | ||
| 을24 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제1층 제126호 | — | 판단불가 | ||
| 을25 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제1층 제127호 | — | 판단불가 | ||
| 을26 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제1층 제128호 | — | 판단불가 | ||
| 을27 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제1층 제129호 | — | 판단불가 | ||
| 을28 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제1층 제130호 부동산에 관한 권리의 표시 | — | 판단불가 | ||
| 을29 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제1층 제131호 | — | 판단불가 | ||
| 을3 | [건물] 경기도 안양시 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제105호 | — | 말소 | ||
| 을30 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제1층 제133호 | — | 판단불가 | ||
| 을31 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제1층 제135호 | — | 판단불가 | ||
| 을233 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제3층 제391호 | — | 판단불가 | ||
| 을33 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제1층 제137호 | — | 판단불가 | ||
| 을34 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제1층 제138호 | — | 판단불가 | ||
| 을35 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제1층 제139호 | — | 판단불가 | ||
| 을36 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제1층 제140호 부동산에 관한 권리의 표시 | — | 판단불가 | ||
| 을37 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제1층 제142호 | — | 판단불가 | ||
| 을38 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제1층 제143호 | — | 판단불가 | ||
| 을39 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제1층 제144호 | — | 판단불가 | ||
| 을4 | [건물] 경기도 안양시 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제106호 | — | 판단불가 | ||
| 을40 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제1층 제145호 | — | 판단불가 | ||
| 을41 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제1층 제146호 | — | 판단불가 | ||
| 을42 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제1층 제147호 | — | 판단불가 | ||
| 을43 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제1층 제148호 | — | 판단불가 | ||
| 을44 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제1층 제149호 부동산에 관한 권리의 표시 | — | 판단불가 | ||
| 을45 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제1층 제150호 | — | 판단불가 | ||
| 을22 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제1층 제124호 | — | 판단불가 | ||
| 을207 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제3층 제362호 | — | 판단불가 | ||
| 을208 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제3층 제363호 | — | 판단불가 | ||
| 을209 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제3층 제364호 | — | 판단불가 | ||
| 을21 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 부동산에 관한 권리의 표시 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제1층 제123호 | — | 판단불가 | ||
| 을210 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제3층 제365호 | — | 판단불가 | ||
| 을211 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제3층 제367호 | — | 판단불가 | ||
| 을212 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제3층 제368호 부동산에 관한 권리의 표시 | — | 판단불가 | ||
| 을213 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제3층 제369호 | — | 판단불가 | ||
| 을214 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제3층 제370호 | — | 판단불가 | ||
| 을215 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제3층 제371호 | — | 판단불가 | ||
| 을216 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제3층 제372호 | — | 판단불가 | ||
| 을217 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제3층 제373호 | — | 판단불가 | ||
| 을218 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제3층 제374호 | — | 판단불가 | ||
| 을219 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제3층 제375호 | — | 판단불가 | ||
| 을46 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제1층 제151호 | — | 판단불가 | ||
| 을220 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제3층 제376호 부동산에 관한 권리의 표시 | — | 판단불가 | ||
| 을221 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제3층 제379호 | — | 판단불가 | ||
| 을222 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제3층 제380호 | — | 판단불가 | ||
| 을223 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제3층 제381호 | — | 판단불가 | ||
| 을224 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제3층 제382호 | — | 판단불가 | ||
| 을225 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제3층 제383호 | — | 판단불가 | ||
| 을226 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제3층 제384호 | — | 판단불가 | ||
| 을227 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제3층 제385호 | — | 판단불가 | ||
| 을228 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제3층 제386호 부동산에 관한 권리의 표시 | — | 판단불가 | ||
| 을229 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제3층 제387호 | — | 판단불가 | ||
| 을23 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제1층 제125호 | — | 판단불가 | ||
| 을230 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제3층 제388호 | — | 판단불가 | ||
| 을231 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제3층 제389호 | — | 판단불가 | ||
| 을232 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제3층 제390호 | — | 판단불가 | ||
| 을86 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제2층 제230호 | — | 판단불가 | ||
| 을73 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제2층 제215호 | — | 판단불가 | ||
| 을74 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제2층 제216호 | — | 판단불가 | ||
| 을75 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제2층 제219호 | — | 판단불가 | ||
| 을76 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제2층 제220호 부동산에 관한 권리의 표시 | — | 판단불가 | ||
| 을77 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제2층 제221호 | — | 판단불가 | ||
| 을78 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제2층 제222호 | — | 판단불가 | ||
| 을79 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제2층 제223호 | — | 판단불가 | ||
| 을8 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제1층 제110호 | — | 판단불가 | ||
| 을80 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제2층 제224호 | — | 판단불가 | ||
| 을81 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제2층 제225호 | — | 판단불가 | ||
| 을82 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제2층 제226호 | — | 판단불가 | ||
| 을83 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제2층 제227호 | — | 판단불가 | ||
| 을84 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제2층 제228호 부동산에 관한 권리의 표시 | — | 판단불가 | ||
| 을85 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제2층 제229호 | — | 판단불가 | ||
| 을72 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제2층 제214호 | — | 판단불가 | ||
| 을87 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제2층 제231호 | — | 판단불가 | ||
| 을88 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제2층 제232호 | — | 판단불가 | ||
| 을89 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제2층 제233호 | — | 판단불가 | ||
| 을9 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제1층 제111호 | — | 판단불가 | ||
| 을90 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제2층 제234호 | — | 판단불가 | ||
| 을91 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제2층 제235호 | — | 판단불가 | ||
| 을92 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제2층 제236호 부동산에 관한 권리의 표시 | — | 판단불가 | ||
| 을93 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제2층 제237호 | — | 판단불가 | ||
| 을94 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제2층 제238호 | — | 판단불가 | ||
| 을95 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제2층 제239호 | — | 판단불가 | ||
| 을96 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제2층 제240호 | — | 판단불가 | ||
| 을97 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제2층 제241호 | — | 판단불가 | ||
| 을98 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제2층 제243호 | — | 판단불가 | ||
| 을99 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제2층 제244호 | — | 판단불가 | ||
| 을6 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제1층 제108호 | — | 말소 | ||
| 을47 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제1층 제152호 | — | 판단불가 | ||
| 을48 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제1층 제153호 | — | 판단불가 | ||
| 을49 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제1층 제154호 | — | 판단불가 | ||
| 을5 | [건물] 경기도 안양시 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 부동산에 관한 권리의 표시 제107호 | — | 판단불가 | ||
| 을50 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제1층 제155호 | — | 판단불가 | ||
| 을51 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제1층 제156호 | — | 판단불가 | ||
| 을52 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제1층 제157호 부동산에 관한 권리의 표시 | — | 판단불가 | ||
| 을53 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제1층 제158호 | — | 판단불가 | ||
| 을54 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제1층 제159호 | — | 판단불가 | ||
| 을55 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제1층 제161호 | — | 판단불가 | ||
| 을56 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제1층 제162호 | — | 판단불가 | ||
| 을57 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제1층 제163호 | — | 판단불가 | ||
| 을58 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제1층 제164호 | — | 판단불가 | ||
| 을59 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제2층 제201호 | — | 판단불가 | ||
| 을206 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제3층 제361호 | — | 판단불가 | ||
| 을60 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제2층 제202호 부동산에 관한 권리의 표시 | — | 판단불가 | ||
| 을61 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제2층 제203호 | — | 판단불가 | ||
| 을62 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제2층 제204호 | — | 판단불가 | ||
| 을63 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제2층 제205호 | — | 판단불가 | ||
| 을64 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제2층 제206호 | — | 판단불가 | ||
| 을65 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제2층 제207호 | — | 판단불가 | ||
| 을66 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제2층 제208호 | — | 판단불가 | ||
| 을67 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제2층 제209호 | — | 판단불가 | ||
| 을68 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제2층 제210호 부동산에 관한 권리의 표시 | — | 판단불가 | ||
| 을69 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제2층 제211호 | — | 판단불가 | ||
| 을7 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제1층 제109호 | — | 말소 | ||
| 을7-1 | — | 부담이 아님 | |||
| 을70 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제2층 제212호 | — | 판단불가 | ||
| 을71 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제2층 제213호 | — | 판단불가 | ||
| 을14 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제1층 제116호 | — | 판단불가 | ||
| 을127 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제2층 제272호 | — | 판단불가 | ||
| 을128 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제2층 제273호 | — | 판단불가 | ||
| 을129 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제2층 제274호 | — | 판단불가 | ||
| 을13 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 부동산에 관한 권리의 표시 프로젝트500타워 제1층 제115호 | — | 판단불가 | ||
| 을130 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제2층 제276호 | — | 판단불가 | ||
| 을131 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제2층 제277호 | — | 판단불가 | ||
| 을132 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제2층 제278호 부동산에 관한 권리의 표시 | — | 판단불가 | ||
| 을133 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제2층 제279호 | — | 판단불가 | ||
| 을134 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제2층 제280호 | — | 판단불가 | ||
| 을135 | [건물] 경기도 안양시 만안구 안양동 676-1 외 5필지 프로젝트500타워 제2층 제281호 | — | 판단불가 | ||
