경매 · 대지
광주지법 2005타경32874-1
광주광역시 남구 백운동 624-16마선미다세대주택 3층 301호
매각기일 (지난 기일) · 배당종결 · 유찰 5회
- 물건 종별
- 대지
- 소재지
- 광주광역시 남구 백운동 624-16마선미다세대주택 3층 301호
- 감정가
- 4억 936만
- 최저가
- 1억 1737만 (감정가의 29%)
- 면적
- 건물 257.12㎡ (77.8평) · 토지 157.00㎡ (47.5평)
- 평당가
- 최저가 기준 247만/평 (토지면적 기준)
기본
진행일정
2단계 완료 · 1 남음
- · 경매접수
- · 경매개시결정
- · 6차 매각기일 · 최저가 1억 1737만 (29%) · 배당종결
사건 개요
- 매각대상
- 토지전체/건물전체
- 건물면적
- 257.12㎡ (77.8평)
- 토지면적
- 157.00㎡ (47.5평)
- 제시외면적
- 없음
- 보증금
- 1173만 (최저가의 10%)
- 청구금액
- 1913만
- 담당계
- 18계
건물 · 대지권
- 건물
- 257.12㎡ (77.8평) · 철근콘크리트구조 · 대지
- 대지권
- 백운동 71-3
- 호
- 4층
당사자
- 채권자
- 윤원진
- 채무자
- 마선미
- 소유자
- 마선미
상세
법원 서류 · 매각기일 07-01-25 (지난 기일) · 출처 법원경매정보
요항표
법원 기재 없음
송달 · 접수
| 날짜 | 내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 07-05-10 | sd | 2007.05.10 도달 |
| 07-05-10 | sd | 2007.05.10 도달 |
| 07-05-10 | sd | 2007.05.10 도달 |
| 07-05-10 | sd | 2007.05.10 도달 |
| 07-05-10 | sd | 2007.05.10 도달 |
| 07-05-02 | sd | 2007.05.02 도달 |
| 07-05-02 | sd | 2007.05.02 도달 |
| 07-05-02 | sd | 2007.05.02 도달 |
| 07-05-02 | sd | 2007.05.02 도달 |
| 07-05-02 | sd | 2007.05.02 도달 |
| 07-05-02 | sd | 2007.05.02 도달 |
| 07-05-02 | sd | 2007.05.02 도달 |
| 07-05-02 | sd | 2007.05.02 도달 |
| 07-05-02 | sd | 2007.05.02 도달 |
| 07-05-02 | sd | 2007.05.02 도달 |
| 07-05-02 | sd | 2007.05.02 도달 |
| 07-05-02 | sd | 2007.05.02 도달 |
| 07-05-02 | sd | 2007.05.02 도달 |
| 07-05-02 | sd | 2007.05.02 도달 |
| 07-05-02 | sd | 2007.05.02 도달 |
| 07-05-02 | sd | 2007.05.02 도달 |
| 07-05-02 | sd | 2007.05.02 도달 |
| 07-05-02 | sd | 2007.05.02 도달 |
| 07-05-01 | sd | 2007.05.01 도달 |
| 07-05-01 | sd | 2007.05.01 도달 |
| 07-05-01 | sd | 2007.05.01 도달 |
| 07-04-30 | sd | 2007.05.01 도달 |
| 07-04-30 | sd | 2007.05.01 도달 |
| 07-04-30 | sd | 2007.05.01 도달 |
| 07-04-25 | sd | 2007.04.27 도달 |
| 07-04-25 | sd | 2007.04.26 도달 |
| 07-04-25 | sd | 2007.04.30 도달 |
| 07-04-25 | sd | 2007.04.27 도달 |
| 07-04-25 | sd | 2007.04.26 도달 |
| 07-04-25 | sd | 2007.04.27 주소불명 |
| 07-04-25 | sd | 2007.05.02 수취인부재 |
| 07-04-25 | sd | 2007.05.02 수취인부재 |
| 07-04-25 | sd | 2007.04.27 도달 |
| 07-04-25 | sd | 2007.04.26 도달 |
| 07-04-25 | sd | 2007.05.01 도달 |
| 07-04-25 | sd | 2007.04.27 도달 |
| 07-04-25 | sd | 2007.04.27 도달 |
| 07-04-25 | sd | 2007.05.02 수취인부재 |
| 07-04-25 | sd | 2007.04.27 도달 |
| 07-04-25 | sd | 2007.04.30 도달 |
| 07-04-25 | sd | 2007.05.02 수취인부재 |
| 07-04-25 | sd | 2007.05.02 수취인부재 |
| 07-04-25 | sd | 2007.04.27 도달 |
| 07-04-25 | sd | 2007.04.26 도달 |
| 07-04-25 | sd | 2007.04.27 도달 |
| 07-04-25 | sd | 2007.04.27 도달 |
| 07-04-25 | sd | 2007.04.27 도달 |
| 07-04-25 | sd | 2007.04.26 도달 |
| 07-04-25 | sd | 2007.05.01 도달 |
| 07-04-25 | sd | 2007.04.27 도달 |
| 07-04-25 | sd | 2007.04.30 도달 |
| 07-04-24 | sd | 2007.04.27 도달 |
| 07-04-24 | sd | 2007.04.26 도달 |
| 07-04-24 | sd | 2007.04.30 수취인부재 |
| 07-04-24 | sd | 2007.04.30 수취인부재 |
| 07-04-24 | sd | 2007.04.26 수취인불명 |
| 07-04-24 | sd | 2007.04.30 수취인부재 |
| 07-04-24 | sd | 2007.04.27 도달 |
| 07-04-24 | sd | 2007.04.27 도달 |
| 07-04-24 | sd | 2007.04.30 수취인부재 |
| 07-04-24 | sd | 2007.04.27 도달 |
| 07-04-24 | sd | 2007.04.30 수취인부재 |
| 07-04-24 | sd | 2007.04.28 도달 |
| 07-04-24 | sd | 2007.04.26 수취인부재 |
| 07-04-24 | sd | 2007.04.27 도달 |
| 07-04-24 | sd | 2007.04.30 수취인부재 |
| 07-04-24 | sd | 2007.04.27 도달 |
| 07-04-24 | sd | 2007.04.30 수취인부재 |
| 07-04-24 | sd | 2007.04.30 수취인부재 |
| 07-04-24 | sd | 2007.04.30 수취인부재 |
| 07-04-24 | sd | 2007.04.30 수취인부재 |
| 07-04-24 | sd | 2007.04.30 수취인부재 |
| 07-04-24 | sd | 2007.04.30 수취인부재 |
| 07-04-24 | sd | 2007.04.26 수취인불명 |
| 07-04-24 | sd | 2007.04.30 수취인부재 |
| 07-04-24 | sd | 2007.04.26 도달 |
| 07-04-24 | sd | 2007.04.30 수취인부재 |
| 07-04-24 | sd | 2007.04.26 도달 |
| 07-04-24 | sd | 2007.04.25 이사불명 |
| 07-04-24 | sd | 2007.04.30 수취인부재 |
| 07-04-24 | sd | 2007.04.27 도달 |
| 07-04-24 | sd | 2007.04.26 도달 |
| 07-04-24 | sd | 2007.04.25 이사불명 |
| 07-04-24 | sd | 2007.04.26 도달 |
| 07-04-24 | sd | 2007.04.30 수취인부재 |
| 07-04-24 | sd | 2007.04.30 수취인부재 |
| 07-04-24 | sd | 2007.04.27 도달 |
| 07-04-24 | sd | 2007.04.30 수취인부재 |
| 07-04-24 | sd | 2007.04.27 도달 |
| 07-03-26 | sd | 2007.03.27 도달 |
| 07-02-09 | sd | 2007.02.12 도달 |
| 05-08-07 | sd | |
| 05-07-15 | sd |
목록
- 목록 1 · 광주광역시 남구 백운동 624-16 · 토지
- 목록 10 · 광주광역시 남구 백운동 624-16 마선미다세대주택 3층 301호 · 집합건물
- 목록 11 · 광주광역시 남구 백운동 624-16 마선미다세대주택 3층 303호 · 집합건물
- 목록 12 · 광주광역시 남구 백운동 624-16 마선미다세대주택 3층 304호 · 집합건물
- 목록 13 · 광주광역시 남구 백운동 624-16 마선미다세대주택 4층 401호 · 집합건물
- 목록 14 · 광주광역시 남구 백운동 624-16 마선미다세대주택 4층 402호 · 집합건물
- 목록 15 · 광주광역시 남구 백운동 624-16 마선미다세대주택 4층 403호 · 집합건물
- 목록 16 · 광주광역시 남구 백운동 624-16 마선미다세대주택 4층 404호 · 집합건물
- 목록 17 · 광주광역시 남구 백운동 624-8 백운동다세대주택 1층 101호 · 집합건물
- 목록 18 · 광주광역시 남구 백운동 624-8 백운동다세대주택 1층 102호 · 집합건물
- 목록 19 · 광주광역시 남구 백운동 624-8 백운동다세대주택 1층 103호 · 집합건물
- 목록 2 · 광주광역시 남구 백운동 624-16 마선미다세대주택 3층 302호 · 집합건물
- 목록 20 · 광주광역시 남구 백운동 624-8 백운동다세대주택 2층 201호 · 집합건물
- 목록 21 · 광주광역시 남구 백운동 624-8 백운동다세대주택 2층 202호 · 집합건물
- 목록 22 · 광주광역시 남구 백운동 624-8 백운동다세대주택 2층 203호 · 집합건물
- 목록 23 · 광주광역시 남구 백운동 624-8 백운동다세대주택 2층 204호 · 집합건물
- 목록 24 · 광주광역시 남구 백운동 624-8 백운동다세대주택 3층 301호 · 집합건물
- 목록 25 · 광주광역시 남구 백운동 624-8 백운동다세대주택 3층 302호 · 집합건물
- 목록 26 · 광주광역시 남구 백운동 624-8 백운동다세대주택 3층 303호 · 집합건물
- 목록 27 · 광주광역시 남구 백운동 624-8 백운동다세대주택 3층 304호 · 집합건물
- 목록 28 · 광주광역시 남구 백운동 624-8 백운동다세대주택 4층 401호 · 집합건물
- 목록 29 · 광주광역시 남구 백운동 624-8 백운동다세대주택 4층 402호 · 집합건물
- 목록 3 · 광주광역시 남구 백운동 624-16 마선미다세대주택 1층 101호 · 집합건물
- 목록 30 · 광주광역시 남구 백운동 624-8 백운동다세대주택 4층 403호 · 집합건물
- 목록 31 · 광주광역시 남구 백운동 624-8 백운동다세대주택 4층 404호 · 집합건물
- 목록 4 · 광주광역시 남구 백운동 624-16 마선미다세대주택 1층 102호 · 집합건물
- 목록 5 · 광주광역시 남구 백운동 624-16 마선미다세대주택 1층 103호 · 집합건물
- 목록 6 · 광주광역시 남구 백운동 624-16 마선미다세대주택 2층 201호 · 집합건물
- 목록 7 · 광주광역시 남구 백운동 624-16 마선미다세대주택 2층 202호 · 집합건물
- 목록 8 · 광주광역시 남구 백운동 624-16 마선미다세대주택 2층 203호 · 집합건물
- 목록 9 · 광주광역시 남구 백운동 624-16 마선미다세대주택 2층 204호 · 집합건물
현황조사
- 조사
- 1회
- 점유
- 0명
- 점유
- 1명
624-16 · 대 157㎡
624-16 마선미다세대주택 3층 302호 · 1동의 건물의 표시 광주광역시 남구 백운동 624-16 철근콘크리트구조 슬래브지붕 4층 공동주택 1층 다세대주택(3세대) 90.3㎡ 2층 다세대주택(4세대) 90.3㎡ 3층 다세대주택(4세대) 90.3㎡ 4층 다세대주택(4세대) 90.3㎡ 마선미다세대주택 전유부분의 건물의 표시 건물의번호 : 3층 302호 구 조 : 철근콘크리트조 면 적 : 15.6㎡
| 임차인 | 용도 | 면적 | 보증금 · 차임 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 윤○○ | 주거 | 전부 | 19,000,000 | 2003.1~현재 |
부동산표시목록
- 가압류권자
- 조○○
- 가압류권자
- 주식회사창업상호저축은행
- 가압류권자
- 주식회사창업상호저축은행(변경전:주식회사창업상호신용금고)
- 교부권자
- 광주광역시남구
- 교부권자
- 광주광역시남구청장
- 근저당권자
- 주식회사대한상호저축은행
- 근저당권자
- 지산농업협동조합
- 배당요구권자
- 김○○
- 배당요구권자
- 김○○
- 배당요구권자
- 윤○○
- 배당요구권자
- 조○○
- 압류권자
- 광주광역시남구
- 압류권자
- 광주광역시서구청
- 압류권자
- 국민건강보험공단나주지사
- 압류권자
- 근로복지공단광주지역본부
- 임차권자
- 최○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 마○○
- 임차인
- 박○○
- 임차인
- 박○○
- 임차인
- 송○○
- 임차인
- 신○○
- 임차인
- 안○○
- 임차인
- 안○○
- 임차인
- 양○○
- 임차인
- 우○○
- 임차인
- 윤○○
- 임차인
- 이○○
- 임차인
- 이○○
- 임차인
- 이○○
- 임차인
- 임○○
- 임차인
- 임○○
- 임차인
- 정○○
- 임차인
- 정○○
- 임차인
- 정○○
- 임차인
- 정○○(최민호의 전대인)
- 임차인
- 정○○
- 임차인
- 주○○
- 임차인
- 최○○(정재유의 전차인)
- 임차인
- 최○○
- 임차인
- 최○○
- 임차인
- 최○○
- 임차인
- 최○○(임차인)
- 임차인
- 최○○
- 임차인
- 형○○
- 임차인
- 형○○
- 전세권자
- 김○○
- 전세권자
- 김신호1
- 전세권자
- 김○○
- 전세권자
- 김○○
- 전세권자
- 박○○
- 전세권자
- 박○○
- 전세권자
- 박○○
- 전세권자
- 송○○
- 전세권자
- 신○○
- 전세권자
- 이○○
- 전세권자
- 이○○
- 전세권자
- 이○○
- 전세권자
- 정○○
- 전세권자
- 주○○
- 전세권자
- 최○○
- 전세권자
- 최○○
- 전세권자
- 형○○
- 채권자
- 윤○○
- 채무자겸소유자
- 마○○
- 채무자겸소유자
- 서○○
임차인현황
| 임차인 | 부분 | 전입 | 기간 | 보증금 · 차임 | 배당요구 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김○○ | 지하 | 2005.8.29. | 2005.8.- | 5,000,000 | |
| 김○○ | 지하 | 2005.8.29. | 2005.8.- | 5,000,000 | |
| 김○○ | 202호 | 2003.2.17.- | 20,000,000 | 2006.01.27 | |
| 김○○ | 202호 | 2003.2.17.- | 20,000,000 | 2006.01.27 | |
| 박○○ | 304호 | 2005.12.27. | 2003.2.15.- | 20,000,000 | 2006.02.27 |
| 박○○ | 304호 | 2005.12.27. | 2003.2.15.- | 20,000,000 | 2006.02.27 |
| 송○○ | 103호 | 2003.2.7. | 2003.2~현재 | 알수없음 | |
| 송○○ | 103호 | 2003.2.7. | 2003.2~현재 | 알수없음 | |
| 신○○ | 204호 | 2005.8.25. | 2003.2.3.- | 20,000,000 | 2006.02.23 |
| 신○○ | 204호 | 2005.8.25. | 2003.2.3.- | 20,000,000 | 2006.02.23 |
| 안○○ | 지하 | 2005.8.25. | |||
| 안○○ | 지하 | 2005.8.25. | |||
| 양○○ | 제102호 | 2003.2.8. | 2003.2.10.- | 20,000,000 | 2006.01.27 |
| 양○○ | 제102호 | 2003.2.8. | 2003.2.10.- | 20,000,000 | 2006.01.27 |
| 우○○ | 402호 | 2003.2.6. | 2003.2~현재 | 18,000,000 | |
| 우○○ | 402호 | 2003.2.6. | 2003.2~현재 | 18,000,000 | |
| 윤○○ | 전부 | 2003.1.8. | 2003.1~현재 | 19,000,000 | |
| 윤○○ | 전부 | 2003.1.8. | 2003.1~현재 | 19,000,000 | |
| 이○○ | 303호 | 2003.2.5. | 2003.2~현재 | 18,000,000 | |
| 이○○ | 303호 | 2003.2.5. | 2003.2~현재 | 18,000,000 | |
| 이○○ | 201호 | 2005.1.10. | 2005.1.8.- | 22,000,000 | 2006.02.01 |
| 이○○ | 201호 | 2005.1.10. | 2005.1.8.- | 22,000,000 | 2006.02.01 |
| 주○○ | 404호 | 2003.1.8. | 2002.12.31.-2004.12.31. | 18,000,000 | 2006.01.26 |
| 주○○ | 404호 | 2003.1.8. | 2002.12.31.-2004.12.31. | 18,000,000 | 2006.01.26 |
| 최○○ | 401호 | 2004.11.8. | 2003.2.12.-2004.2.11. | 21,000,000 | 2006.01.19 |
| 최○○ | 401호 | 2004.11.8. | 2003.2.12.-2004.2.11. | 21,000,000 | 2006.01.19 |
| 최○○ | 401호 | 2004.11.8. | 2003.2~현재 | 21,000,000 | |
| 최○○ | 401호 | 2004.11.8. | 2003.2~현재 | 21,000,000 | |
| 최○○ | 제301호 | 2003.2.27. | 2003.2.-현재 | ||
| 최○○ | 제301호 | 2003.2.27. | 2003.2.-현재 | ||
| 형○○ | 403호 | 2002.12.18.-2004.12.17. | 15,000,000 | 2006.03.02 | |
| 형○○ | 403호 | 2002.12.18.-2004.12.17. | 15,000,000 | 2006.03.02 | |
| 형○○ | 403호 | 2004.12.31. | 2004.12~현재 | 17,000,000 | |
| 형○○ | 403호 | 2004.12.31. | 2004.12~현재 | 17,000,000 |
매각공고
- 07-01-25 · 광주광역시 남구 백운동 624-16 · 대 157㎡
- 07-01-25 · 광주광역시 남구 백운동 624-16마선미다세대주택 3층 301호 · 철근콘크리트구조 슬래브지붕 4층 공동주택 1층 다세대주택(3세대) 90.3㎡ 2층 다세대주택(4세대) 90.3㎡ 3층 다세대주택(4세대) 90.3㎡ 4층 다세대주택(4세대) 90.3㎡ 철근콘크리트조 19.8㎡
- 07-01-25 · 광주광역시 남구 백운동 624-16마선미다세대주택 3층 303호 · 철근콘크리트구조 슬래브지붕 4층 공동주택 1층 다세대주택(3세대) 90.3㎡ 2층 다세대주택(4세대) 90.3㎡ 3층 다세대주택(4세대) 90.3㎡ 4층 다세대주택(4세대) 90.3㎡ 철근콘크리트조 16.64㎡
- 07-01-25 · 광주광역시 남구 백운동 624-16마선미다세대주택 3층 304호 · 철근콘크리트구조 슬래브지붕 4층 공동주택 1층 다세대주택(3세대) 90.3㎡ 2층 다세대주택(4세대) 90.3㎡ 3층 다세대주택(4세대) 90.3㎡ 4층 다세대주택(4세대) 90.3㎡ 철근콘크리트조 16.32㎡
- 07-01-25 · 광주광역시 남구 백운동 624-16마선미다세대주택 4층 401호 · 철근콘크리트구조 슬래브지붕 4층 공동주택 1층 다세대주택(3세대) 90.3㎡ 2층 다세대주택(4세대) 90.3㎡ 3층 다세대주택(4세대) 90.3㎡ 4층 다세대주택(4세대) 90.3㎡ 철근콘크리트조 19.8㎡
- 07-01-25 · 광주광역시 남구 백운동 624-16마선미다세대주택 4층 402호 · 철근콘크리트구조 슬래브지붕 4층 공동주택 1층 다세대주택(3세대) 90.3㎡ 2층 다세대주택(4세대) 90.3㎡ 3층 다세대주택(4세대) 90.3㎡ 4층 다세대주택(4세대) 90.3㎡ 철근콘크리트조 15.6㎡
- 07-01-25 · 광주광역시 남구 백운동 624-16마선미다세대주택 4층 403호 · 철근콘크리트구조 슬래브지붕 4층 공동주택 1층 다세대주택(3세대) 90.3㎡ 2층 다세대주택(4세대) 90.3㎡ 3층 다세대주택(4세대) 90.3㎡ 4층 다세대주택(4세대) 90.3㎡ 철근콘크리트조 16.64㎡
- 07-01-25 · 광주광역시 남구 백운동 624-16마선미다세대주택 4층 404호 · 철근콘크리트구조 슬래브지붕 4층 공동주택 1층 다세대주택(3세대) 90.3㎡ 2층 다세대주택(4세대) 90.3㎡ 3층 다세대주택(4세대) 90.3㎡ 4층 다세대주택(4세대) 90.3㎡ 철근콘크리트조 16.32㎡
- 07-01-25 · 광주광역시 남구 백운동 624-16마선미다세대주택 3층 302호 · 철근콘크리트구조 슬래브지붕 4층 공동주택 1층 다세대주택(3세대) 90.3㎡ 2층 다세대주택(4세대) 90.3㎡ 3층 다세대주택(4세대) 90.3㎡ 4층 다세대주택(4세대) 90.3㎡ 철근콘크리트조 15.6㎡
- 07-01-25 · 광주광역시 남구 백운동 624-16마선미다세대주택 1층 101호 · 철근콘크리트구조 슬래브지붕 4층 공동주택 1층 다세대주택(3세대) 90.3㎡ 2층 다세대주택(4세대) 90.3㎡ 3층 다세대주택(4세대) 90.3㎡ 4층 다세대주택(4세대) 90.3㎡ 철근콘크리트조 19.8㎡
- 07-01-25 · 광주광역시 남구 백운동 624-16마선미다세대주택 1층 102호 · 철근콘크리트구조 슬래브지붕 4층 공동주택 1층 다세대주택(3세대) 90.3㎡ 2층 다세대주택(4세대) 90.3㎡ 3층 다세대주택(4세대) 90.3㎡ 4층 다세대주택(4세대) 90.3㎡ 철근콘크리트조 15.6㎡
- 07-01-25 · 광주광역시 남구 백운동 624-16마선미다세대주택 1층 103호 · 철근콘크리트구조 슬래브지붕 4층 공동주택 1층 다세대주택(3세대) 90.3㎡ 2층 다세대주택(4세대) 90.3㎡ 3층 다세대주택(4세대) 90.3㎡ 4층 다세대주택(4세대) 90.3㎡ 철근콘크리트조 16.64㎡
- 07-01-25 · 광주광역시 남구 백운동 624-16마선미다세대주택 2층 201호 · 철근콘크리트구조 슬래브지붕 4층 공동주택 1층 다세대주택(3세대) 90.3㎡ 2층 다세대주택(4세대) 90.3㎡ 3층 다세대주택(4세대) 90.3㎡ 4층 다세대주택(4세대) 90.3㎡ 철근콘크리트조 19.8㎡
- 07-01-25 · 광주광역시 남구 백운동 624-16마선미다세대주택 2층 202호 · 철근콘크리트구조 슬래브지붕 4층 공동주택 1층 다세대주택(3세대) 90.3㎡ 2층 다세대주택(4세대) 90.3㎡ 3층 다세대주택(4세대) 90.3㎡ 4층 다세대주택(4세대) 90.3㎡ 철근콘크리트조 15.6㎡
- 07-01-25 · 광주광역시 남구 백운동 624-16마선미다세대주택 2층 203호 · 철근콘크리트구조 슬래브지붕 4층 공동주택 1층 다세대주택(3세대) 90.3㎡ 2층 다세대주택(4세대) 90.3㎡ 3층 다세대주택(4세대) 90.3㎡ 4층 다세대주택(4세대) 90.3㎡ 철근콘크리트조 16.64㎡
- 07-01-25 · 광주광역시 남구 백운동 624-16마선미다세대주택 2층 204호 · 철근콘크리트구조 슬래브지붕 4층 공동주택 1층 다세대주택(3세대) 90.3㎡ 2층 다세대주택(4세대) 90.3㎡ 3층 다세대주택(4세대) 90.3㎡ 4층 다세대주택(4세대) 90.3㎡ 철근콘크리트조 16.32㎡
주변
학군
- 267m · 광주 서광중학교 · 중학교
- 282m · 광주백운초등학교 · 초등학교
- 693m · 광주석산고등학교 · 고등학교
- 767m · 수피아여자중-고등학교 · 고등학교
- 820m · 수피아여자중학교 · 중학교
- 823m · 장산초등학교 · 초등학교
- 852m · 주월중학교 · 중학교
- 891m · 제석초등학교 · 초등학교
- 951m · 삼육초등학교 · 초등학교
- 1006m · 봉선초등학교 · 초등학교
- 1016m · 광주 대성초등학교 · 초등학교
- 1022m · 호남삼육고등학교 · 고등학교
버스
- 61m · 백운우체국 · 금남55, 대촌170, 대촌70, 마을715, 매월06, 송암68, 송정99, 수완12, 순환01A(계수초->시청->조선대), 운림50, 진월07, 진월177, 진월79
- 66m · 백운우체국 · 금남55, 대촌170, 대촌171, 대촌70, 마을715, 매월06, 송암68, 송정99, 수완12, 순환01B(계수초->운천저수지->조선대), 운림50, 진월07, 진월177, 진월79
- 145m · 백운초교(남) · 대촌171, 대촌71, 운림50, 지원45
- 239m · 서광중 · 금남55
- 263m · 서광중 · 금남55
환경
측정소 · 2024년 연평균
분석
요약
위험도 요약 · 주요 위험 플래그 없음
등기부현황
등기 기재 없음
앱에서 보는 것
읽는 사람의 숫자로 계산하는 부분은 앱에서 계산합니다
광주광역시 남구 진행 물건
- 광주지법 2025타경33509-1 · 대지 · 사동4149만 (29%) · 26-10-29
- 광주지법 2025타경34693-1 · 단독주택 · 월산동1.7억 (100%) · 26-10-29
- 광주지법 2026타경30207-1 · 임야 · 임암동3.1억 (56%) · 26-10-29
- 광주지법 2026타경30297-1 · 아파트 · 봉선동1.3억 (70%) · 26-10-29
- 광주지법 2026타경30550-1 · 대지 · 주월동31.3억 (70%) · 26-10-29
- 광주지법 2026타경30807-1 · 아파트 · 주월동3.1억 (100%) · 26-10-29
- 광주지법 2026타경31011-1 · 아파트 · 백운동9100만 (70%) · 26-10-29
- 광주지법 2026타경31179-1 · 아파트 · 지석동2.6억 (70%) · 26-10-29
- 광주지법 2026타경31414-1 · 아파트 · 월산동3.7억 (70%) · 26-10-29
- 광주지법 2026타경31980-1 · 단독주택 · 노대동11.3억 (100%) · 26-10-29
- 109건 모두 보기