경매 · 기타토지
안산지원 2008타경22323-1
경기도 안산시 상록구 사동 1318-1
매각기일 (지난 기일) · 배당종결 · 유찰 5회
- 물건 종별
- 기타토지
- 소재지
- 경기도 안산시 상록구 사동 1318-1
- 감정가
- 143억 9400만
- 최저가
- 49억 3714만 (감정가의 34%)
- 면적
- 건물 5669.66㎡ (1715.1평)
- 평당가
- 면적 정보 없음
기본
진행일정
3단계 완료 · 1 남음
- · 경매접수
- · 경매개시결정
- · 배당요구종기
- · 6차 매각기일 · 최저가 49억 3714만 (34%) · 배당종결
사건 개요
- 매각대상
- 건물전체
- 건물면적
- 5669.66㎡ (1715.1평)
- 제시외면적
- 없음
- 보증금
- 4억 9371만 (최저가의 10%)
- 청구금액
- 17억 8687만
- 담당계
- 6계 · 031-481-1192
- 도로명주소
- 석호로
건물 · 대지권
- 건물
- 5669.66㎡ (1715.1평) · 철근콘크리트구조 · 기타토지
- 대지권
- 사동 1318-1
- 호
- 6층
당사자
- 채권자
- 농업협동조합중앙회 외 1
- 채무자
- 신진호 외 3
- 소유자
- 신진호 외 1
상세
법원 서류 · 매각기일 13-07-16 (지난 기일) · 출처 법원경매정보
요항표
- 토지감정요항표 · 1) 위치 및 주위환경
- 본건은 경기도 안산시 상록구 사동 소재 '사1동사무소' 남동측 인근에 위치하며, 부근<br />은 주유소, 근린생활시설, 단독주택, 다세대주택, 공원 등이 혼재하는 지대로서, 주위<br />제반여건은 보통시됨.
- 토지감정요항표 · 2) 교통상황
- 본건까지 차량 출입이 가능하며, 인근에 버스정류장이 소재하여 대중교통사정은 보통시됨.
- 토지감정요항표 · 3) 형태 및 이용상태
- 인접지 대비 등고 평탄한 가장형의 토지로서, 판매시설 및 근린생활시설 부지로 이용중임.
- 토지감정요항표 · 4) 인접 도로상태
- 북동측으로 로폭 약 20미터의 왕복 4차선 포장도로와 접함.
- 토지감정요항표 · 5) 토지이용계획 및 제한상태
- 일반상업지역, 제1종지구단위계획구역, 시장, 중로1류(폭 20M-25M)(접함), 가축사육<br />제한구역, 대기환경규제지역, 도시교통정비지역, 성장관리지역, 생활소음진동규제지<br />역, 대기관리권역, 성장관리권역임.<br /><br />
- 토지감정요항표 · 6) 제시목록 외의 물건
- 해당사항 없음.
- 토지감정요항표 · 7) 공부와의 차이
- 해당사항 없음.
- 토지감정요항표 · 8) 기타참고사항(임대관례 및 기타)
- 해당사항 없음.
- 건물감정평가요항표 · 1) 건물의 구조
- 철근콘크리트조 스라브지붕 6층건으로서,<br />외벽: 화강석 버너구이(외장용), 일부 드라이비트 마감.<br />내벽: 미장마감 및 타일마감 등(일부 미완성).<br />창호: 알미늄새시 복층유리 마감(일부 미시공).
- 건물감정평가요항표 · 2) 이용상태
- 판매시설 및 근린생활시설로서 이용 예정임.
- 건물감정평가요항표 · 3) 설비내역
- 급.배수설비, 위생설비, 소화설비, 승강기설비(15인승 3대), 자체발전설비(950KW) 등 구비되어 있음.
- 건물감정평가요항표 · 4) 부합물 및 종물
- 해당사항 없음.
- 건물감정평가요항표 · 5) 공부와의 차이
- 해당사항 없음.
- 건물감정평가요항표 · 6) 기타참고사항(임대관례 및 기타)
- 1)임대관계: 미상임.<br />2)기타: 평가대상 건물은 가격시점 현재 준공미필건물임.
송달 · 접수
법원 기재 없음
목록
- 목록 1 · 경기도 안산시 상록구 사동 1318-1 · 토지 · 대지
- 목록 10 · 경기도 안산시 상록구 석호로 196, 1층 108호 (사동,명진프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 11 · 경기도 안산시 상록구 석호로 196, 1층 109호 (사동,명진프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 12 · 경기도 안산시 상록구 석호로 196, 1층 110호 (사동,명진프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 13 · 경기도 안산시 상록구 석호로 196, 1층 111호 (사동,명진프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 14 · 경기도 안산시 상록구 석호로 196, 1층 112호 (사동,명진프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 15 · 경기도 안산시 상록구 석호로 196, 1층 113호 (사동,명진프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 16 · 경기도 안산시 상록구 석호로 196, 1층 114호 (사동,명진프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 17 · 경기도 안산시 상록구 석호로 196, 2층 201호 (사동,명진프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 18 · 경기도 안산시 상록구 석호로 196, 3층 301호 (사동,명진프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 19 · 경기도 안산시 상록구 석호로 196, 3층 302호 (사동,명진프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 2 · 경기도 안산시 상록구 사동 1318-1 · 건물 · 근린생활시설
- 목록 20 · 경기도 안산시 상록구 석호로 196, 3층 303호 (사동,명진프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 21 · 경기도 안산시 상록구 석호로 196, 3층 304호 (사동,명진프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 22 · 경기도 안산시 상록구 석호로 196, 3층 305호 (사동,명진프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 23 · 경기도 안산시 상록구 석호로 196, 3층 306호 (사동,명진프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 24 · 경기도 안산시 상록구 석호로 196, 4층 401호 (사동,명진프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 25 · 경기도 안산시 상록구 석호로 196, 4층 402호 (사동,명진프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 26 · 경기도 안산시 상록구 석호로 196, 4층 403호 (사동,명진프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 27 · 경기도 안산시 상록구 석호로 196, 4층 404호 (사동,명진프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 28 · 경기도 안산시 상록구 석호로 196, 5층 501호 (사동,명진프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 29 · 경기도 안산시 상록구 석호로 196, 5층 502호 (사동,명진프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 3 · 경기도 안산시 상록구 석호로 196, 1층 101호 (사동,명진프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 30 · 경기도 안산시 상록구 석호로 196, 5층 503호 (사동,명진프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 31 · 경기도 안산시 상록구 석호로 196, 6층 601호 (사동,명진프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 4 · 경기도 안산시 상록구 석호로 196, 1층 102호 (사동,명진프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 5 · 경기도 안산시 상록구 석호로 196, 1층 103호 (사동,명진프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 6 · 경기도 안산시 상록구 석호로 196, 1층 104호 (사동,명진프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 7 · 경기도 안산시 상록구 석호로 196, 1층 105호 (사동,명진프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 8 · 경기도 안산시 상록구 석호로 196, 1층 106호 (사동,명진프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 9 · 경기도 안산시 상록구 석호로 196, 1층 107호 (사동,명진프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
현황조사
- 조사
- 1회
- 점유
- 미상 · 0명
부동산표시목록
- 가등기권자
- 주식회사천호환경
- 가압류권자
- 강○○
- 가압류권자
- 김○○
- 가압류권자
- 김○○
- 가압류권자
- 김○○
- 가압류권자
- 안○○
- 가압류권자
- 유○○
- 가압류권자
- 이○○
- 가압류권자
- 정○○
- 가압류권자
- 조○○
- 가압류권자
- 진○○
- 가압류권자
- 진○○
- 가압류권자
- 최○○
- 가압류권자
- 한○○
- 가압류권자
- 화성종합강재주식회사
- 가처분권자
- 농업협동조합중앙회
- 가처분권자
- 주식회사우리은행
- 교부권자
- 강서세무서
- 교부권자
- 안산시상록구청
- 근저당권자
- 국민대부금융주식회사
- 근저당권자
- 농업협동조합중앙회
- 근저당권자
- 박○○
- 근저당권자
- 백○○
- 기타
- 차○○
- 배당요구권자
- 김○○
- 소유자
- 신○○
- 압류권자
- 강동세무서
- 압류권자
- 강서세무서
- 압류권자
- 김○○(강제경매권자)
- 압류권자
- 김○○(강제경매권자)
- 압류권자
- 농업협동조합중앙회 (임의경매권자)
- 압류권자
- 문○○(강제경매권자)
- 압류권자
- 안산시상록구
- 압류권자
- 안산시상록구청장
- 압류권자
- 진○○(강제경매권자)
- 압류권자
- 화성종합강재주식회사(강제경매권자)
- 유치권자
- (주)천호환경
- 유치권자
- 강○○
- 유치권자
- 거성씨엔씨주식회사
- 유치권자
- 김○○
- 유치권자
- 박○○
- 유치권자
- 선정당사자 조중현
- 유치권자
- 신○○
- 유치권자
- 안○○
- 유치권자
- 윤○○
- 유치권자
- 이○○
- 유치권자
- 이○○
- 유치권자
- 이○○
- 유치권자
- 정진기업주식회사
- 유치권자
- 주식회사중앙씨엔피
- 유치권자
- 주식회사중앙피엔씨
- 유치권자
- 차○○
- 유치권자
- 최○○
- 유치권자
- 프름에씨앤씨주식회사
- 유치권자
- 한○
- 임차인
- 유○○
- 지상권자
- 농업협동조합중앙회
- 채권자
- 농업협동조합중앙회
- 채권자
- 최○○
- 채무자
- 신○○
- 채무자
- 주식회사 산경승
- 채무자
- 주식회사산경승(변경전:주식회사삼주피제이케이)
- 채무자겸소유자
- 신○○
- 채무자겸소유자
- 주식회사산경승
임차인현황
| 임차인 | 부분 | 전입 | 기간 | 보증금 · 차임 | 배당요구 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유○○ | 101호~106호 | 2012.8.14. | 2012.8.14.~현재까지 | 미상 · 3,500,000 |
매각공고
- 13-07-16 · 경기도 안산시 상록구 석호로 196, 1층 101호 (사동,명진프라자) · 철근콘크리트구조 평스라브지붕 6층 판매시설및제1.2종근린생활시설 1층 1148.67㎡ 2층 1169.545㎡ 3층 1169.545㎡ 4층 1169.545㎡ 5층 1169.545㎡ 6층 1169.545㎡ 지하1층 1586㎡ 지하2층 1502.84㎡ 철근콘크리트구조 49.14㎡ 토지별도등기있음
- 13-07-16 · 경기도 안산시 상록구 석호로 196, 1층 110호 (사동,명진프라자) · 철근콘크리트구조 평스라브지붕 6층 판매시설및제1.2종근린생활시설 1층 1148.67㎡ 2층 1169.545㎡ 3층 1169.545㎡ 4층 1169.545㎡ 5층 1169.545㎡ 6층 1169.545㎡ 지하1층 1586㎡ 지하2층 1502.84㎡ 철근콘크리트구조 53.82㎡ 토지별도등기있음
- 13-07-16 · 경기도 안산시 상록구 석호로 196, 1층 111호 (사동,명진프라자) · 철근콘크리트구조 평스라브지붕 6층 판매시설및제1.2종근린생활시설 1층 1148.67㎡ 2층 1169.545㎡ 3층 1169.545㎡ 4층 1169.545㎡ 5층 1169.545㎡ 6층 1169.545㎡ 지하1층 1586㎡ 지하2층 1502.84㎡ 철근콘크리트구조 75.6㎡ 토지별도등기있음
- 13-07-16 · 경기도 안산시 상록구 석호로 196, 1층 112호 (사동,명진프라자) · 철근콘크리트구조 평스라브지붕 6층 판매시설및제1.2종근린생활시설 1층 1148.67㎡ 2층 1169.545㎡ 3층 1169.545㎡ 4층 1169.545㎡ 5층 1169.545㎡ 6층 1169.545㎡ 지하1층 1586㎡ 지하2층 1502.84㎡ 철근콘크리트구조 76.725㎡ 토지별도등기있음
- 13-07-16 · 경기도 안산시 상록구 석호로 196, 1층 113호 (사동,명진프라자) · 철근콘크리트구조 평스라브지붕 6층 판매시설및제1.2종근린생활시설 1층 1148.67㎡ 2층 1169.545㎡ 3층 1169.545㎡ 4층 1169.545㎡ 5층 1169.545㎡ 6층 1169.545㎡ 지하1층 1586㎡ 지하2층 1502.84㎡ 철근콘크리트구조 76.5㎡ 토지별도등기있음
- 13-07-16 · 경기도 안산시 상록구 석호로 196, 1층 114호 (사동,명진프라자) · 철근콘크리트구조 평스라브지붕 6층 판매시설및제1.2종근린생활시설 1층 1148.67㎡ 2층 1169.545㎡ 3층 1169.545㎡ 4층 1169.545㎡ 5층 1169.545㎡ 6층 1169.545㎡ 지하1층 1586㎡ 지하2층 1502.84㎡ 철근콘크리트구조 100.8㎡ 토지별도등기있음
- 13-07-16 · 경기도 안산시 상록구 석호로 196, 2층 201호 (사동,명진프라자) · 철근콘크리트구조 평스라브지붕 6층 판매시설및제1.2종근린생활시설 1층 1148.67㎡ 2층 1169.545㎡ 3층 1169.545㎡ 4층 1169.545㎡ 5층 1169.545㎡ 6층 1169.545㎡ 지하1층 1586㎡ 지하2층 1502.84㎡ 철근콘크리트구조 1014.9375㎡ 토지별도등기있음
- 13-07-16 · 경기도 안산시 상록구 석호로 196, 3층 301호 (사동,명진프라자) · 철근콘크리트구조 평스라브지붕 6층 판매시설및제1.2종근린생활시설 1층 1148.67㎡ 2층 1169.545㎡ 3층 1169.545㎡ 4층 1169.545㎡ 5층 1169.545㎡ 6층 1169.545㎡ 지하1층 1586㎡ 지하2층 1502.84㎡ 철근콘크리트구조 98.28㎡ 토지별도등기있음
- 13-07-16 · 경기도 안산시 상록구 석호로 196, 3층 302호 (사동,명진프라자) · 철근콘크리트구조 평스라브지붕 6층 판매시설및제1.2종근린생활시설 1층 1148.67㎡ 2층 1169.545㎡ 3층 1169.545㎡ 4층 1169.545㎡ 5층 1169.545㎡ 6층 1169.545㎡ 지하1층 1586㎡ 지하2층 1502.84㎡ 철근콘크리트구조 196.56㎡ 토지별도등기있음
- 13-07-16 · 경기도 안산시 상록구 석호로 196, 3층 303호 (사동,명진프라자) · 철근콘크리트구조 평스라브지붕 6층 판매시설및제1.2종근린생활시설 1층 1148.67㎡ 2층 1169.545㎡ 3층 1169.545㎡ 4층 1169.545㎡ 5층 1169.545㎡ 6층 1169.545㎡ 지하1층 1586㎡ 지하2층 1502.84㎡ 철근콘크리트구조 182.52㎡ 토지별도등기있음
- 13-07-16 · 경기도 안산시 상록구 석호로 196, 3층 304호 (사동,명진프라자) · 철근콘크리트구조 평스라브지붕 6층 판매시설및제1.2종근린생활시설 1층 1148.67㎡ 2층 1169.545㎡ 3층 1169.545㎡ 4층 1169.545㎡ 5층 1169.545㎡ 6층 1169.545㎡ 지하1층 1586㎡ 지하2층 1502.84㎡ 철근콘크리트구조 131.04㎡ 토지별도등기있음
- 13-07-16 · 경기도 안산시 상록구 석호로 196, 1층 102호 (사동,명진프라자) · 철근콘크리트구조 평스라브지붕 6층 판매시설및제1.2종근린생활시설 1층 1148.67㎡ 2층 1169.545㎡ 3층 1169.545㎡ 4층 1169.545㎡ 5층 1169.545㎡ 6층 1169.545㎡ 지하1층 1586㎡ 지하2층 1502.84㎡ 철근콘크리트구조 49.14㎡ 토지별도등기있음
- 13-07-16 · 경기도 안산시 상록구 석호로 196, 3층 305호 (사동,명진프라자) · 철근콘크리트구조 평스라브지붕 6층 판매시설및제1.2종근린생활시설 1층 1148.67㎡ 2층 1169.545㎡ 3층 1169.545㎡ 4층 1169.545㎡ 5층 1169.545㎡ 6층 1169.545㎡ 지하1층 1586㎡ 지하2층 1502.84㎡ 철근콘크리트구조 152.325㎡ 토지별도등기있음
- 13-07-16 · 경기도 안산시 상록구 석호로 196, 3층 306호 (사동,명진프라자) · 철근콘크리트구조 평스라브지붕 6층 판매시설및제1.2종근린생활시설 1층 1148.67㎡ 2층 1169.545㎡ 3층 1169.545㎡ 4층 1169.545㎡ 5층 1169.545㎡ 6층 1169.545㎡ 지하1층 1586㎡ 지하2층 1502.84㎡ 철근콘크리트구조 177.3㎡ 토지별도등기있음
- 13-07-16 · 경기도 안산시 상록구 석호로 196, 4층 401호 (사동,명진프라자) · 철근콘크리트구조 평스라브지붕 6층 판매시설및제1.2종근린생활시설 1층 1148.67㎡ 2층 1169.545㎡ 3층 1169.545㎡ 4층 1169.545㎡ 5층 1169.545㎡ 6층 1169.545㎡ 지하1층 1586㎡ 지하2층 1502.84㎡ 철근콘크리트구조 294.84㎡ 토지별도등기있음
- 13-07-16 · 경기도 안산시 상록구 석호로 196, 4층 402호 (사동,명진프라자) · 철근콘크리트구조 평스라브지붕 6층 판매시설및제1.2종근린생활시설 1층 1148.67㎡ 2층 1169.545㎡ 3층 1169.545㎡ 4층 1169.545㎡ 5층 1169.545㎡ 6층 1169.545㎡ 지하1층 1586㎡ 지하2층 1502.84㎡ 철근콘크리트구조 313.56㎡ 토지별도등기있음
- 13-07-16 · 경기도 안산시 상록구 석호로 196, 4층 403호 (사동,명진프라자) · 철근콘크리트구조 평스라브지붕 6층 판매시설및제1.2종근린생활시설 1층 1148.67㎡ 2층 1169.545㎡ 3층 1169.545㎡ 4층 1169.545㎡ 5층 1169.545㎡ 6층 1169.545㎡ 지하1층 1586㎡ 지하2층 1502.84㎡ 철근콘크리트구조 152.325㎡ 토지별도등기있음
- 13-07-16 · 경기도 안산시 상록구 석호로 196, 4층 404호 (사동,명진프라자) · 철근콘크리트구조 평스라브지붕 6층 판매시설및제1.2종근린생활시설 1층 1148.67㎡ 2층 1169.545㎡ 3층 1169.545㎡ 4층 1169.545㎡ 5층 1169.545㎡ 6층 1169.545㎡ 지하1층 1586㎡ 지하2층 1502.84㎡ 철근콘크리트구조 177.3㎡ 토지별도등기있음
- 13-07-16 · 경기도 안산시 상록구 석호로 196, 5층 501호 (사동,명진프라자) · 철근콘크리트구조 평스라브지붕 6층 판매시설및제1.2종근린생활시설 1층 1148.67㎡ 2층 1169.545㎡ 3층 1169.545㎡ 4층 1169.545㎡ 5층 1169.545㎡ 6층 1169.545㎡ 지하1층 1586㎡ 지하2층 1502.84㎡ 철근콘크리트구조 608.4㎡ 토지별도등기있음
- 13-07-16 · 경기도 안산시 상록구 석호로 196, 5층 502호 (사동,명진프라자) · 철근콘크리트구조 평스라브지붕 6층 판매시설및제1.2종근린생활시설 1층 1148.67㎡ 2층 1169.545㎡ 3층 1169.545㎡ 4층 1169.545㎡ 5층 1169.545㎡ 6층 1169.545㎡ 지하1층 1586㎡ 지하2층 1502.84㎡ 철근콘크리트구조 152.325㎡ 토지별도등기있음
- 13-07-16 · 경기도 안산시 상록구 석호로 196, 5층 503호 (사동,명진프라자) · 철근콘크리트구조 평스라브지붕 6층 판매시설및제1.2종근린생활시설 1층 1148.67㎡ 2층 1169.545㎡ 3층 1169.545㎡ 4층 1169.545㎡ 5층 1169.545㎡ 6층 1169.545㎡ 지하1층 1586㎡ 지하2층 1502.84㎡ 철근콘크리트구조 177.3㎡ 토지별도등기있음
- 13-07-16 · 경기도 안산시 상록구 석호로 196, 6층 601호 (사동,명진프라자) · 철근콘크리트구조 평스라브지붕 6층 판매시설및제1.2종근린생활시설 1층 1148.67㎡ 2층 1169.545㎡ 3층 1169.545㎡ 4층 1169.545㎡ 5층 1169.545㎡ 6층 1169.545㎡ 지하1층 1586㎡ 지하2층 1502.84㎡ 철근콘크리트구조 1014.9375㎡ 토지별도등기있음
- 13-07-16 · 경기도 안산시 상록구 석호로 196, 1층 103호 (사동,명진프라자) · 철근콘크리트구조 평스라브지붕 6층 판매시설및제1.2종근린생활시설 1층 1148.67㎡ 2층 1169.545㎡ 3층 1169.545㎡ 4층 1169.545㎡ 5층 1169.545㎡ 6층 1169.545㎡ 지하1층 1586㎡ 지하2층 1502.84㎡ 철근콘크리트구조 49.14㎡ 토지별도등기있음
- 13-07-16 · 경기도 안산시 상록구 석호로 196, 1층 104호 (사동,명진프라자) · 철근콘크리트구조 평스라브지붕 6층 판매시설및제1.2종근린생활시설 1층 1148.67㎡ 2층 1169.545㎡ 3층 1169.545㎡ 4층 1169.545㎡ 5층 1169.545㎡ 6층 1169.545㎡ 지하1층 1586㎡ 지하2층 1502.84㎡ 철근콘크리트구조 49.14㎡ 토지별도등기있음
- 13-07-16 · 경기도 안산시 상록구 석호로 196, 1층 105호 (사동,명진프라자) · 철근콘크리트구조 평스라브지붕 6층 판매시설및제1.2종근린생활시설 1층 1148.67㎡ 2층 1169.545㎡ 3층 1169.545㎡ 4층 1169.545㎡ 5층 1169.545㎡ 6층 1169.545㎡ 지하1층 1586㎡ 지하2층 1502.84㎡ 철근콘크리트구조 49.14㎡ 토지별도등기있음
- 13-07-16 · 경기도 안산시 상록구 석호로 196, 1층 106호 (사동,명진프라자) · 철근콘크리트구조 평스라브지붕 6층 판매시설및제1.2종근린생활시설 1층 1148.67㎡ 2층 1169.545㎡ 3층 1169.545㎡ 4층 1169.545㎡ 5층 1169.545㎡ 6층 1169.545㎡ 지하1층 1586㎡ 지하2층 1502.84㎡ 철근콘크리트구조 49.14㎡ 토지별도등기있음
- 13-07-16 · 경기도 안산시 상록구 석호로 196, 1층 107호 (사동,명진프라자) · 철근콘크리트구조 평스라브지붕 6층 판매시설및제1.2종근린생활시설 1층 1148.67㎡ 2층 1169.545㎡ 3층 1169.545㎡ 4층 1169.545㎡ 5층 1169.545㎡ 6층 1169.545㎡ 지하1층 1586㎡ 지하2층 1502.84㎡ 철근콘크리트구조 49.14㎡ 토지별도등기있음
- 13-07-16 · 경기도 안산시 상록구 석호로 196, 1층 108호 (사동,명진프라자) · 철근콘크리트구조 평스라브지붕 6층 판매시설및제1.2종근린생활시설 1층 1148.67㎡ 2층 1169.545㎡ 3층 1169.545㎡ 4층 1169.545㎡ 5층 1169.545㎡ 6층 1169.545㎡ 지하1층 1586㎡ 지하2층 1502.84㎡ 철근콘크리트구조 49.14㎡ 토지별도등기있음
- 13-07-16 · 경기도 안산시 상록구 석호로 196, 1층 109호 (사동,명진프라자) · 철근콘크리트구조 평스라브지붕 6층 판매시설및제1.2종근린생활시설 1층 1148.67㎡ 2층 1169.545㎡ 3층 1169.545㎡ 4층 1169.545㎡ 5층 1169.545㎡ 6층 1169.545㎡ 지하1층 1586㎡ 지하2층 1502.84㎡ 철근콘크리트구조 49.14㎡ 토지별도등기있음
주변
학군
- 455m · 시곡중학교 · 중학교
- 523m · 석호중학교 · 중학교
- 728m · 석호초등학교 · 초등학교
- 740m · 시곡초등학교 · 초등학교
- 949m · 본원초등학교 · 초등학교
- 1037m · 성안중학교 · 중학교
- 1060m · 안산동산고등학교 · 고등학교
- 1085m · 성안초등학교 · 초등학교
- 1123m · 초당초등학교 · 초등학교
- 1135m · 이호중학교 · 중학교
- 1196m · 이호초등학교 · 초등학교
- 1235m · 상록초등학교 · 초등학교
버스
- 144m · 사동행정복지센터 · 60B, 62, 7, 71, N60B
- 158m · 감골도서관 · 60B, 62, 7, 71, N60B
- 179m · 사동행정복지센터 · 60A, 62, 7, 71, N60A
- 180m · 감골도서관 · 60A, 62, 7, 71, N60A
- 330m · 상록구선거관리위원회 · 60A, 60B, 62, 7, 71, N60A, N60B
환경
측정소 · 2024년 연평균
분석
요약
위험도 요약 · 주요 위험 플래그 없음
등기부현황
등기 기재 없음
앱에서 보는 것
읽는 사람의 숫자로 계산하는 부분은 앱에서 계산합니다
경기도 안산시 상록구 진행 물건
- 천안지원 2026타경10724-1 · 승용차 · 월피동735만 (49%) · 26-11-03
- 안산지원 2024타경62673-1 · 다세대주택 · 본오동1.3억 (70%) · 26-11-03
- 안산지원 2024타경69636-1 · 다세대주택 · 본오동1572만 (8%) · 26-11-03
- 안산지원 2024타경70742-1 · 다세대주택 · 본오동268만 (3%) · 26-11-03
- 안산지원 2025타경586-1 · 다세대주택 · 건건동4802만 (49%) · 26-11-03
- 안산지원 2025타경586-2 · 다세대주택 · 건건동4998만 (49%) · 26-11-03
- 안산지원 2025타경52075-1 · 다세대주택 · 사동8085만 (49%) · 26-11-03
- 안산지원 2025타경52598-1 · 다세대주택 · 본오동1894만 (12%) · 26-11-03
- 안산지원 2025타경52741-1 · 다세대주택 · 일동6370만 (49%) · 26-11-03
- 안산지원 2025타경52965-1 · 단독주택 · 본오동3.8억 (34%) · 26-11-03
- 239건 모두 보기