경매 · 대지
안산지원 2015타경16401-1
경기도 안산시 상록구 이화5길 11, 2층205호
매각기일 (지난 기일) · 배당종결
- 물건 종별
- 대지
- 소재지
- 경기도 안산시 상록구 이화5길 11, 2층205호
- 감정가
- 7억 9090만
- 최저가
- 7억 9090만 (감정가의 100%)
- 면적
- 건물 354.50㎡ (107.2평) · 토지 267.80㎡ (81.0평)
- 평당가
- 최저가 기준 976만/평 (토지면적 기준)
기본
진행일정
3단계 완료 · 1 남음
- · 경매접수
- · 경매개시결정
- · 배당요구종기
- · 1차 매각기일 · 최저가 7억 9090만 (100%) · 배당종결
사건 개요
- 매각대상
- 토지전체/건물전체
- 건물면적
- 354.50㎡ (107.2평)
- 토지면적
- 267.80㎡ (81.0평)
- 제시외면적
- 없음
- 보증금
- 7909만 (최저가의 10%)
- 청구금액
- 2억 8556만
- 담당계
- 10계 · 031-481-1242
건물 · 대지권
- 건물
- 354.50㎡ (107.2평) · 철근콘크리트구조 · 대지
- 대지권
- 사동 1256-2
- 호
- 4층
당사자
- 채권자
- 주식회사우리은행
- 채무자
- 조안희
- 소유자
- 조안희
상세
법원 서류 · 매각기일 16-03-29 (지난 기일) · 출처 법원경매정보
요항표
- 구분건물감정평가요항표 · 1) 위치 및 주위환경
- 본건은 경기도 안산시 상록구 사동 "석호중교" 북동측 인근에 위치하고, 주변은 다세대주택, 학교. 근린생활시설 등이 혼재하는 지역임.
- 구분건물감정평가요항표 · 2) 교통상황
- 본건까지 차량진입 가능하고, 인근에 버스정류장이 소재하는 등, 대중교통여건은 보통 수준임.
- 구분건물감정평가요항표 · 3) 건물의 구조
- 철근콘크리트구조 및 평스라브지붕 4층 1층 101호외 19개호로서,<br />외벽: 인조석재 및 치장벽돌 마감<br />내벽: 타일 및 벽지 마감<br />창호: 샷시이중창임.
- 구분건물감정평가요항표 · 4) 이용상태
- 101호-404호 공히 도시형생활주택(다세대,원룸형)으로 이용(방1, 욕실1, 발코니 등)중임.<br />
- 구분건물감정평가요항표 · 5) 설비내역
- 도시가스설비에 의한 난방설비, 급배수시설, 위생시설 등 되어있음.
- 구분건물감정평가요항표 · 6) 토지의 형상 및 이용상태
- 인접지와 등고 평탄한 세장형의 평지로서, 도시형생활주택(원룸)부지로 이용중임.
- 구분건물감정평가요항표 · 7) 인접 도로상태등
- 노폭 약 6m의 포장도로와 접함.
- 구분건물감정평가요항표 · 8) 토지이용계획 및 제한상태
- 제2종일반주거지역, 일반미관직, 소로3류접함, 가축사육제한구역, 대기환경규제지역, 도시교통정비구역, 생활소음진동규제지역, 대기관리권역, 성장관리권역, 상대정화구역임.
- 구분건물감정평가요항표 · 9) 공부와의 차이
- 없음.
- 구분건물감정평가요항표 · 10) 기타참고사항(임대관례 및 기타)
- 임대관계미상임.
송달 · 접수
| 날짜 | 내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 16-05-26 | sd | 2016.05.27 송달간주 |
| 16-05-26 | sd | 2016.05.27 송달간주 |
| 16-05-26 | sd | 2016.05.27 송달간주 |
| 16-05-26 | sd | 2016.05.27 송달간주 |
| 16-05-20 | sd | 2016.05.20 송달간주 |
| 16-05-19 | sd | 2016.05.19 송달간주 |
| 16-05-19 | sd | 2016.05.19 송달간주 |
| 16-05-19 | sd | 2016.05.19 송달간주 |
| 16-05-19 | sd | 2016.05.19 송달간주 |
| 16-05-19 | sd | 2016.05.19 송달간주 |
| 16-05-19 | sd | 2016.05.19 송달간주 |
| 16-05-19 | sd | 2016.05.19 송달간주 |
| 16-05-19 | sd | 2016.05.19 송달간주 |
| 16-05-19 | sd | 2016.05.19 송달간주 |
| 16-05-19 | sd | 2016.05.19 송달간주 |
| 16-05-10 | sd | 2016.05.13 도달 |
| 16-05-10 | sd | 2016.05.17 폐문부재 |
| 16-05-10 | sd | 2016.05.17 폐문부재 |
| 16-05-10 | sd | 2016.05.17 폐문부재 |
| 16-05-10 | sd | 2016.05.17 폐문부재 |
| 16-05-10 | sd | 2016.05.13 도달 |
| 16-05-10 | sd | 2016.05.16 도달 |
| 16-05-10 | sd | 2016.05.13 도달 |
| 16-05-10 | sd | 2016.05.17 폐문부재 |
| 16-05-10 | sd | 2016.05.17 폐문부재 |
| 16-05-10 | sd | 2016.05.13 도달 |
| 16-05-10 | sd | 2016.05.17 폐문부재 |
| 16-05-10 | sd | 2016.05.13 도달 |
| 16-05-10 | sd | 2016.05.13 도달 |
| 16-05-10 | sd | 2016.05.18 이사불명 |
| 16-05-10 | sd | 2016.05.17 폐문부재 |
| 16-05-10 | sd | 2016.05.16 도달 |
| 16-05-10 | sd | 2016.05.11 도달 |
| 16-05-10 | sd | 2016.05.13 도달 |
| 16-05-10 | sd | 2016.05.16 도달 |
| 16-05-10 | sd | 2016.05.13 도달 |
| 16-05-10 | sd | 2016.05.13 도달 |
| 16-05-10 | sd | 2016.05.17 폐문부재 |
| 16-05-10 | sd | 2016.05.13 도달 |
| 16-05-10 | sd | 2016.05.13 도달 |
| 16-05-10 | sd | 2016.05.13 도달 |
| 16-05-10 | sd | 2016.05.16 도달 |
| 16-05-10 | sd | 2016.05.16 도달 |
| 16-05-10 | sd | 2016.05.13 도달 |
| 16-05-10 | sd | 2016.05.13 도달 |
| 16-05-10 | sd | 2016.05.13 도달 |
| 16-05-10 | sd | 2016.05.16 도달 |
| 16-05-10 | sd | 2016.05.13 도달 |
| 16-05-10 | sd | 2016.05.17 도달 |
| 16-05-10 | sd | 2016.05.13 도달 |
| 16-05-10 | sd | 2016.05.13 도달 |
| 16-05-10 | sd | 2016.05.13 이사불명 |
| 16-05-10 | sd | 2016.05.16 도달 |
| 16-05-10 | sd | 2016.05.17 폐문부재 |
| 16-05-10 | sd | 2016.05.17 폐문부재 |
| 16-05-10 | sd | 2016.05.17 폐문부재 |
| 16-05-10 | sd | 2016.05.17 폐문부재 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.19 도달 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.20 도달 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.19 도달 |
| 16-02-12 | sd | 2016.02.27 도달 |
| 16-01-19 | sd | 2016.01.25 폐문부재 |
| 16-01-13 | sd | 2016.01.14 기타송달불능 |
| 15-12-23 | sd | 2015.12.27 주소불명 |
| 15-12-02 | sd | 2015.12.07 주소불명 |
| 15-11-03 | sd | 2015.11.06 도달 |
| 15-11-03 | sd | 2015.11.10 주소불명 |
목록
- 목록 1 · 경기도 안산시 상록구 사동 1256-2 · 토지 · 대지
- 목록 10 · 경기도 안산시 상록구 이화5길 11, 2층205호 · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 11 · 경기도 안산시 상록구 이화5길 11, 2층206호 · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 12 · 경기도 안산시 상록구 이화5길 11, 3층301호 · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 13 · 경기도 안산시 상록구 이화5길 11, 3층302호 · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 14 · 경기도 안산시 상록구 이화5길 11, 3층303호 · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 15 · 경기도 안산시 상록구 이화5길 11, 3층304호 · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 16 · 경기도 안산시 상록구 이화5길 11, 3층305호 · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 17 · 경기도 안산시 상록구 이화5길 11, 3층306호 · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 18 · 경기도 안산시 상록구 이화5길 11, 4층401호 · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 19 · 경기도 안산시 상록구 이화5길 11, 4층402호 · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 2 · 경기도 안산시 상록구 이화5길 11, 1층101호 · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 20 · 경기도 안산시 상록구 이화5길 11, 4층403호 · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 21 · 경기도 안산시 상록구 이화5길 11, 4층404호 · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 3 · 경기도 안산시 상록구 이화5길 11, 1층102호 · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 4 · 경기도 안산시 상록구 이화5길 11, 1층103호 · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 5 · 경기도 안산시 상록구 이화5길 11, 1층104호 · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 6 · 경기도 안산시 상록구 이화5길 11, 2층201호 · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 7 · 경기도 안산시 상록구 이화5길 11, 2층202호 · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 8 · 경기도 안산시 상록구 이화5길 11, 2층203호 · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 9 · 경기도 안산시 상록구 이화5길 11, 2층204호 · 집합건물 · 다세대주택
현황조사
- 조사
- 1회
- 점유
- 0명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 2명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 본건 전체 건물은 도시형생활주택(원룸형)으로 1층에 4세대, 2층에 6세대, 3층에 6세대가 있음. - 4층에는 출입계단으로부터 우측에 401호, 좌측에 402호 각 호수표시가 부착되어 있고 중앙에는 발코니로 통하는 유리출입문이 있으며, 발코니 좌측으로 `판넬조 판넬지붕`으로 건물이 증축되어 있고 `403호`호수 표시가 부착되어 있음. - 4층에는 `404호` 호수 표시가 부착되어 있는 원룸을 발견하지 못하였음. - 옥상에 `판넬조 판넬지붕` 가건물이 건축되어 있으나 내부는 비어 있음.
| 임차인 | 용도 | 면적 | 보증금 · 차임 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 백○○ | 주거 | 101호 | 30,000,000 | 미상 |
| 박○○ | 주거 | 102호 | 미상 | 미상 |
| 황○○ | 주거 | 103호 | 미상 | 미상 |
| 김○○ | 주거 | 104호 | 미상 | 미상 |
| 임○○ | 주거 | 201호 | 미상 | 미상 |
| 박○○ | 주거 | 202호 | 미상 | 미상 |
| 김○○ | 주거 | 203호 | 미상 | 미상 |
| 이○○ | 주거 | 204호 | 미상 | 미상 |
| 김○○ | 주거 | 205호 | 35,000,000 | 미상 |
| 권○○ | 주거 | 206호 | 15,000,000 | 미상 |
| 이○○ | 주거 | 301호 | 40,000,000 | 미상 |
| 황○○ | 주거 | 302호 | 미상 | 미상 |
| 박○○ | 주거 | 303호 | 미상 | 미상 |
| 김○○ | 주거 | 304호 | 미상 | 미상 |
| 김○○ | 주거 | 305호 | 미상 | 미상 |
| 한○○ | 주거 | 306호 | 미상 | 미상 |
| 최○○ | 주거 | 401호 | 미상 | 미상 |
| 유○○ | 주거 | 402호 | 미상 | 미상 |
| 김○○ | 주거 | 403호 | 미상 | 미상 |
| 조○○ | 주거 | 403호 | 미상 | 미상 |
부동산표시목록
- 가압류권자
- 김○○
- 가압류권자
- 내○○
- 가압류권자
- 박○○
- 가압류권자
- 박○○
- 가압류권자
- 신○○
- 가압류권자
- 신한카드주식회사
- 가압류권자
- 이○○
- 가압류권자
- 이○○
- 가압류권자
- 이○○
- 가압류권자
- 이○○
- 가압류권자
- 주식회사에이치케이저축은행
- 가압류권자
- 중소기업은행
- 가압류권자
- 최○○
- 교부권자
- 국민건강보험공단안산지사
- 교부권자
- 안산시상록구청
- 근저당권자
- 주식회사우리은행
- 배당요구권자
- 신한카드주식회사
- 배당요구권자
- 주식회사한빛자산관리대부
- 압류권자
- 국민건강보험공단안산지사
- 임차권자
- 임○○
- 임차인
- 권○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 박○○
- 임차인
- 박○○
- 임차인
- 박○○
- 임차인
- 백○○
- 임차인
- 유○○
- 임차인
- 이○○
- 임차인
- 이○○
- 임차인
- 임○○
- 임차인
- 조○○
- 임차인
- 최○○
- 임차인
- 최○○
- 임차인
- 한○○
- 임차인
- 황○○
- 임차인
- 황○○
- 전세권자
- 김○○
- 채권자
- 주식회사우리은행
- 채무자겸소유자
- 조○○
임차인현황
| 임차인 | 부분 | 전입 | 기간 | 보증금 · 차임 | 배당요구 |
|---|---|---|---|---|---|
| 권○○ | 206호 | 2013.06.20 | 미상 | 15,000,000 · 200,000 | |
| 권○○ | 206호 | 2013.06.20 | 2013.06.18.~현재까지 | 15,000,000 · 200,000 | 2015.11.11 |
| 김○○ | 403호 | 2014.06.23 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 김○○ | 403호 | 2014.06.23 | 2014.06.24.~현재까지 | 80,000,000 | 2015.11.13 |
| 김○○ | 305호 | 2014.12.01 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 김○○ | 305호 | 2014.12.01 | 20014.11.30.~현재까지 | 40,000,000 | 2015.11.12 |
| 김○○ | 203호 | 2014.11.07 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 김○○ | 104호 | 2014.09.30 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 김○○ | 104호 | 2014.09.30 | 2014.10.01.~현재까지 | 35,000,000 | 2015.11.23 |
| 김○○ | 304호 | 2015.05.14 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 김○○ | 203호 전부 | 2013.12.30.~2017.12.30. | 40,000,000 | ||
| 김○○ | 304호 전부 | 2013.12.30.~2017.12.30. | 40,000,000 | ||
| 김○○ | |||||
| 김○○ | 205호 | 2012.11.26 | 미상 | 35,000,000 · 없음 | |
| 김○○ | 205호 | 2012.11.26 | 2012.11.01.~현재까지 | 35,000,000 | 2015.11.10 |
| 박○○ | 102호 | 2013.09.09 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 박○○ | 102호 | 2013.09.09 | 2013.09.09.~현재까지 | 35,000,000 | 2015.12.02 |
| 박○○ | 303호 | 2013.03.04 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 박○○ | 303호 | 2013.03.04 | 2013.03.04.~현재까지 | 40,000,000 | 2015.11.18 |
| 박○○ | 202호 | 2013.11.11 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 박○○ | 202호 | 2013.11.11 | 2013.11.09.~현재까지 | 40,000,000 | 2015.11.10 |
| 백○○ | 101호 | 2012.11.20 | 미상 | 30,000,000 · 없음 | |
| 백○○ | 101호 | 2012.11.20 | 2012.11.20.~현재까지 | 30,000,000 | 2015.11.10 |
| 유○○ | 402호 | 2014.10.02 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 유○○ | 402호 | 2014.10.02 | 2014.10.10.~현재까지 | 40,000,000 | 2015.11.11 |
| 이○○ | 301호 | 2014.08.12 | 미상 | 40,000,000 · 없음 | |
| 이○○ | 301호 | 2014.08.12 | 2014.08.12.~현재까지 | 40,000,000 | 2015.11.10 |
| 이○○ | 204호 | 2015.04.14 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 이○○ | 204호 | 2015.04.14 | 2012.11.25.~현재까지 | 10,000,000 · 250,000 | 2015.12.18 |
| 임○○ | 201호 전부 | 2013.04.08. | 2013.04.08. | 38,000,000 | |
| 임○○ | 201호 | 2013.04.08 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 임○○ | 201호 | 2013.04.08 | 2013.04.08~현재까지 | 38,000,000 | 2015.12.04 |
| 조○○ | 403호 | 2013.03.20 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 최○○ | 401호 | 2014.02.05 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 최○○ | 401호 | 2014.02.05 | 2014.02.04.~현재까지 | 35,000,000 · 50,000 | 2015.11.13 |
| 한○○ | 306호 | 2013.04.18 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 한○○ | 306호 | 2013.04.18 | 2013.04.16.~현재까지 | 35,000,000 | 2015.12.03 |
| 황○○ | 103호 | 2013.03.07 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 황○○ | 103호 | 2013.03.07 | 2013.03.06.~현재까지 | 25,000,000 | 2015.11.12 |
| 황○○ | 302호 | 2013.12.02 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 황○○ | 302호 | 2013.12.02 | 2013.11.30.~현재까지 | 40,000,000 | 2015.11.12 |
매각공고
- 16-03-29 · 경기도 안산시 상록구 사동 1256-2 · 대 267.8㎡
- 16-03-29 · 경기도 안산시 상록구 이화5길 11, 2층205호 · 철근콘크리트구조및 평스라브지붕 4층 도시형생활주택(원룸형) 1층 105.48㎡ 2층 132.17㎡ 3층 132.17㎡ 4층 95.77㎡ 철근콘크리트구조 16.4㎡ 토지별도등기있음
- 16-03-29 · 경기도 안산시 상록구 이화5길 11, 2층206호 · 철근콘크리트구조및 평스라브지붕 4층 도시형생활주택(원룸형) 1층 105.48㎡ 2층 132.17㎡ 3층 132.17㎡ 4층 95.77㎡ 철근콘크리트구조 13.22㎡ 토지별도등기있음
- 16-03-29 · 경기도 안산시 상록구 이화5길 11, 3층301호 · 철근콘크리트구조및 평스라브지붕 4층 도시형생활주택(원룸형) 1층 105.48㎡ 2층 132.17㎡ 3층 132.17㎡ 4층 95.77㎡ 철근콘크리트구조 15.74㎡ 토지별도등기있음
- 16-03-29 · 경기도 안산시 상록구 이화5길 11, 3층302호 · 철근콘크리트구조및 평스라브지붕 4층 도시형생활주택(원룸형) 1층 105.48㎡ 2층 132.17㎡ 3층 132.17㎡ 4층 95.77㎡ 철근콘크리트구조 20.72㎡ 토지별도등기있음
- 16-03-29 · 경기도 안산시 상록구 이화5길 11, 3층303호 · 철근콘크리트구조및 평스라브지붕 4층 도시형생활주택(원룸형) 1층 105.48㎡ 2층 132.17㎡ 3층 132.17㎡ 4층 95.77㎡ 철근콘크리트구조 19.25㎡ 토지별도등기있음
- 16-03-29 · 경기도 안산시 상록구 이화5길 11, 3층304호 · 철근콘크리트구조및 평스라브지붕 4층 도시형생활주택(원룸형) 1층 105.48㎡ 2층 132.17㎡ 3층 132.17㎡ 4층 95.77㎡ 철근콘크리트구조 16.4㎡ 토지별도등기있음
- 16-03-29 · 경기도 안산시 상록구 이화5길 11, 3층305호 · 철근콘크리트구조및 평스라브지붕 4층 도시형생활주택(원룸형) 1층 105.48㎡ 2층 132.17㎡ 3층 132.17㎡ 4층 95.77㎡ 철근콘크리트구조 16.4㎡ 토지별도등기있음
- 16-03-29 · 경기도 안산시 상록구 이화5길 11, 3층306호 · 철근콘크리트구조및 평스라브지붕 4층 도시형생활주택(원룸형) 1층 105.48㎡ 2층 132.17㎡ 3층 132.17㎡ 4층 95.77㎡ 철근콘크리트구조 13.22㎡ 토지별도등기있음
- 16-03-29 · 경기도 안산시 상록구 이화5길 11, 4층401호 · 철근콘크리트구조및 평스라브지붕 4층 도시형생활주택(원룸형) 1층 105.48㎡ 2층 132.17㎡ 3층 132.17㎡ 4층 95.77㎡ 철근콘크리트구조 23.62㎡ 토지별도등기있음
- 16-03-29 · 경기도 안산시 상록구 이화5길 11, 4층402호 · 철근콘크리트구조및 평스라브지붕 4층 도시형생활주택(원룸형) 1층 105.48㎡ 2층 132.17㎡ 3층 132.17㎡ 4층 95.77㎡ 철근콘크리트구조 13.82㎡ 토지별도등기있음
- 16-03-29 · 경기도 안산시 상록구 이화5길 11, 1층101호 · 철근콘크리트구조및 평스라브지붕 4층 도시형생활주택(원룸형) 1층 105.48㎡ 2층 132.17㎡ 3층 132.17㎡ 4층 95.77㎡ 철근콘크리트구조 23.18㎡ 토지별도등기있음
- 16-03-29 · 경기도 안산시 상록구 이화5길 11, 4층403호 · 철근콘크리트구조및 평스라브지붕 4층 도시형생활주택(원룸형) 1층 105.48㎡ 2층 132.17㎡ 3층 132.17㎡ 4층 95.77㎡ 철근콘크리트구조 13.82㎡ 토지별도등기있음
- 16-03-29 · 경기도 안산시 상록구 이화5길 11, 4층404호 · 철근콘크리트구조및 평스라브지붕 4층 도시형생활주택(원룸형) 1층 105.48㎡ 2층 132.17㎡ 3층 132.17㎡ 4층 95.77㎡ 철근콘크리트구조 18.92㎡ 토지별도등기있음
- 16-03-29 · 경기도 안산시 상록구 이화5길 11, 1층102호 · 철근콘크리트구조및 평스라브지붕 4층 도시형생활주택(원룸형) 1층 105.48㎡ 2층 132.17㎡ 3층 132.17㎡ 4층 95.77㎡ 철근콘크리트구조 20.88㎡ 토지별도등기있음
- 16-03-29 · 경기도 안산시 상록구 이화5길 11, 1층103호 · 철근콘크리트구조및 평스라브지붕 4층 도시형생활주택(원룸형) 1층 105.48㎡ 2층 132.17㎡ 3층 132.17㎡ 4층 95.77㎡ 철근콘크리트구조 18.6㎡ 토지별도등기있음
- 16-03-29 · 경기도 안산시 상록구 이화5길 11, 1층104호 · 철근콘크리트구조및 평스라브지붕 4층 도시형생활주택(원룸형) 1층 105.48㎡ 2층 132.17㎡ 3층 132.17㎡ 4층 95.77㎡ 철근콘크리트구조 18.2㎡ 토지별도등기있음
- 16-03-29 · 경기도 안산시 상록구 이화5길 11, 2층201호 · 철근콘크리트구조및 평스라브지붕 4층 도시형생활주택(원룸형) 1층 105.48㎡ 2층 132.17㎡ 3층 132.17㎡ 4층 95.77㎡ 철근콘크리트구조 15.74㎡ 토지별도등기있음
- 16-03-29 · 경기도 안산시 상록구 이화5길 11, 2층202호 · 철근콘크리트구조및 평스라브지붕 4층 도시형생활주택(원룸형) 1층 105.48㎡ 2층 132.17㎡ 3층 132.17㎡ 4층 95.77㎡ 철근콘크리트구조 20.72㎡ 토지별도등기있음
- 16-03-29 · 경기도 안산시 상록구 이화5길 11, 2층203호 · 철근콘크리트구조및 평스라브지붕 4층 도시형생활주택(원룸형) 1층 105.48㎡ 2층 132.17㎡ 3층 132.17㎡ 4층 95.77㎡ 철근콘크리트구조 19.25㎡ 토지별도등기있음
- 16-03-29 · 경기도 안산시 상록구 이화5길 11, 2층204호 · 철근콘크리트구조및 평스라브지붕 4층 도시형생활주택(원룸형) 1층 105.48㎡ 2층 132.17㎡ 3층 132.17㎡ 4층 95.77㎡ 철근콘크리트구조 16.4㎡ 토지별도등기있음
주변
학군
- 299m · 석호중학교 · 중학교
- 516m · 성안초등학교 · 초등학교
- 616m · 석호초등학교 · 초등학교
- 705m · 성안중학교 · 중학교
- 904m · 매화초등학교 · 초등학교
- 935m · 시곡중학교 · 중학교
- 964m · 디지털서울문화예술대학교 · 대학교
- 981m · 상록초등학교 · 초등학교
- 1167m · 성안고등학교 · 고등학교
- 1176m · GK상록수고등학교 · 고등학교
- 1221m · 본원초등학교 · 초등학교
- 1319m · 상록중학교 · 중학교
버스
- 172m · 푸른마을5단지 · 10-1, 22, 3100, 3100N, 3101, 55, 9090, 99
- 240m · 푸른마을주공5단지 · 10-1, 22, 3100, 3100N, 3101, 55, 9090, 99
- 414m · 서원호텔입구 · 10-1, 22, 3100, 3100N, 3101, 3102, 55, 99
- 427m · 태영아파트 · 16, 21, 90
- 434m · 푸른마을.주공5단지 · 4-1
환경
측정소 · 2024년 연평균
분석
요약
위험도 요약 · 주요 위험 플래그 없음
등기부현황
등기 기재 없음
앱에서 보는 것
읽는 사람의 숫자로 계산하는 부분은 앱에서 계산합니다
경기도 안산시 상록구 진행 물건
- 천안지원 2026타경10724-1 · 승용차 · 월피동735만 (49%) · 26-11-03
- 안산지원 2024타경62673-1 · 다세대주택 · 본오동1.3억 (70%) · 26-11-03
- 안산지원 2024타경69636-1 · 다세대주택 · 본오동1572만 (8%) · 26-11-03
- 안산지원 2024타경70742-1 · 다세대주택 · 본오동268만 (3%) · 26-11-03
- 안산지원 2025타경586-1 · 다세대주택 · 건건동4802만 (49%) · 26-11-03
- 안산지원 2025타경586-2 · 다세대주택 · 건건동4998만 (49%) · 26-11-03
- 안산지원 2025타경52075-1 · 다세대주택 · 사동8085만 (49%) · 26-11-03
- 안산지원 2025타경52598-1 · 다세대주택 · 본오동1894만 (12%) · 26-11-03
- 안산지원 2025타경52741-1 · 다세대주택 · 일동6370만 (49%) · 26-11-03
- 안산지원 2025타경52965-1 · 단독주택 · 본오동3.8억 (34%) · 26-11-03
- 239건 모두 보기