경매· 다가구주택
서울중앙지법 2013타경9100-1
서울특별시 관악구 신림동 103-25
배당종결매각기일 지난 기일유찰 2회· 출처 법원경매정보
최저가11억 9751만332만/평· 감정가 18억 7111만 (64%)
담당계1계530-1813(구내:1813)
기본
가격 · 진행일정 · 사건 개요가격
- 최저매각가
- 11억 9751만감정가 대비 64%
- 감정가
- 18억 7111만
- 최저 평당가
- 332만/평건물면적 기준 · 총액 11억 9751만
- 인수
- 인수 확인 불가
- 예상 낙찰가
- 산출하지 않음 · 엔진 응답 없음
- 상담
- 010 5833 4848· 전국경매상담
진행일정
3단계 완료 · 3차 매각기일 남음
- 경매접수
- 경매개시결정
- 배당요구종기
- 3차 매각기일최저가 11억 9751만 (64%) · 배당종결
사건 개요
- 매각대상
- 토지전체/건물전체
- 건물면적
- 1193.97㎡ (361.2평)
- 토지면적
- 307.00㎡ (92.9평)
- 제시외면적
- 59.41
- 보증금
- 1억 1975만 (최저가의 10%)
- 청구금액
- 4500만
- 담당계
- 1계 · 530-1813(구내:1813)
건물 · 대지권
- 건물
- 1193.97㎡ (361.2평) · 철근콘크리트조 · 다가구주택
- 대지권
- 신림동 103-25
- 호
- 5층
앱에서 계산하는 값: 이 평형 실거래 범위
상세
법원 서류 · 매각기일 14-04-29 (지난 기일) · 출처 법원경매정보요항표 · 구분건물감정평가요항표
- 토지감정요항표 · 1) 위치 및 주위환경
본건은 서울특별시 관악구 신림동소재 " 신성초등학교 " 북동측 직선거리 약 300미터<br />지점에 위치하며 주위는 다가구주택 , 단독주택, 다세대주택 등으로 형성되여있는<br />주거지역으로 제반 주위환경은 보통시됨더 보기
- 토지감정요항표 · 2) 교통상황
본건까지 차량출입 가능하며 마을버스 및 노선버스정류장 이 인근에 소재하는 등<br />제반 대중교통사정은 보통시됨
- 토지감정요항표 · 3) 형태 및 이용상태
남서향 경사지에 조성된 장방형의 토지로서 건부지로 이용되고 있음
- 토지감정요항표 · 4) 인접 도로상태
본건 북서측으로 폭약 6미터의 도로에 접함
- 토지감정요항표 · 5) 토지이용계획 및 제한상태
도시지역, 제2종일반주거지역 (7층이하) , 학교시설보호지구 (해제입안) , 가축사육제한<br />구역 (가축분뇨의 관리 및 이용에 관합법률) , 대공방어협조구역 (위탁고도: 194m)<br /><군사기지및 군사시설보호법> 과밀억제권역 <수도권정비계획법>, 학교환경위생정화구역<br />(상대/절대 정화구역 최종확인은 동작교육청에 반드시 확인이 필요한 사항임) <학교보건법><br />더 보기
- 토지감정요항표 · 6) 제시목록 외의 물건
---
- 토지감정요항표 · 7) 공부와의 차이
없 음
- 토지감정요항표 · 8) 기타참고사항(임대관례 및 기타)
임대미상이며<br />기타 : 없음
- 건물감정평가요항표 · 1) 건물의 구조
철근콘크리트조 평스라브지붕 지하1층 지상5층 건물로서<br /> 외 벽 : 적벽돌 치장쌓기 및 일부석재마감<br /> 내 벽 : 벽지 도배 , 일부 타일붙임<br /> 창 호 : 샷쉬 창호임더 보기
- 건물감정평가요항표 · 2) 이용상태
( 다가구주택 으로 )<br />1층 : 원룸 9가구<br />2층 : 원룸 8가구<br />3층 : 원룸 8가구<br />4층 : 원룸 8가구<br />5층 : 주택 1가구 ( 방 4, 거실, 주방, W.C , 등)<br />지층 : 주차장 , 창고<br />옥탑 : 서재 , 계단실더 보기
- 건물감정평가요항표 · 3) 설비내역
위생 및 급배수시설, 난방시설 등 되여있음
- 건물감정평가요항표 · 4) 부합물 및 종물
후면 건물개황도 참조<br /><br /><br />
- 건물감정평가요항표 · 5) 공부와의 차이
공부상 용도가 " 교육연구시설 및 다가구주택 (9가구) " 로 되어 있으나 실제는<br />" 다가구주택 ( 34가구) " 임
- 건물감정평가요항표 · 6) 기타참고사항(임대관례 및 기타)
임대미상이며<br />기타 : 본건 현장조사시 일부 (5층주택부분 등)는 현거주인의 내부실사 비협조 등으로<br /> 내부구조 및 이용상황 은 공부상도면, 평가전례 , 외부관찰 등 에 의하여 파악<br /> 하였으니 경매참가시 참고하시기 바랍니다더 보기
송달 · 접수
| 날짜 | 내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 14-06-26 | sd | 2014.06.27 도달 |
| 14-06-26 | sd | 2014.06.27 도달 |
| 14-06-26 | sd | 2014.06.27 도달 |
| 14-06-26 | sd | 2014.06.27 도달 |
| 14-06-26 | sd | 2014.06.27 도달 |
| 14-06-26 | sd | 2014.06.27 도달 |
| 14-06-26 | sd | 2014.06.27 도달 |
| 14-06-26 | sd | 2014.06.27 도달 |
| 14-06-26 | sd | 2014.06.27 도달 |
| 14-06-26 | sd | 2014.06.27 도달 |
| 14-06-26 | sd | 2014.06.27 도달 |
| 14-06-26 | sd | 2014.06.27 도달 |
| 14-06-26 | sd | 2014.06.27 도달 |
| 14-06-26 | sd | 2014.06.27 도달 |
| 14-06-26 | sd | 2014.06.27 도달 |
| 14-06-26 | sd | 2014.06.27 도달 |
| 14-06-25 | sd | 2014.06.25 도달 |
| 14-06-25 | sd | 2014.06.25 도달 |
| 14-06-10 | sd | 2014.06.17 도달 |
| 14-06-10 | sd | 2014.06.13 수취인불명 |
| 14-06-10 | sd | 2014.06.17 폐문부재 |
| 14-06-10 | sd | 2014.06.17 도달 |
| 14-06-10 | sd | 2014.06.17 폐문부재 |
| 14-06-10 | sd | 2014.06.16 도달 |
| 14-06-10 | sd | 2014.06.17 폐문부재 |
| 14-06-10 | sd | 2014.06.17 폐문부재 |
| 14-06-10 | sd | 2014.06.16 도달 |
| 14-06-10 | sd | 2014.06.16 도달 |
| 14-06-10 | sd | 2014.06.17 폐문부재 |
| 14-06-10 | sd | 2014.06.17 폐문부재 |
| 14-06-10 | sd | 2014.06.17 폐문부재 |
| 14-06-10 | sd | 2014.06.17 폐문부재 |
| 14-06-10 | sd | 2014.06.17 폐문부재 |
| 14-06-10 | sd | 2014.06.13 도달 |
| 14-06-10 | sd | 2014.06.13 도달 |
| 14-06-10 | sd | 2014.06.17 폐문부재 |
| 14-06-10 | sd | 2014.06.13 도달 |
| 14-06-10 | sd | 2014.06.17 폐문부재 |
| 14-06-10 | sd | 2014.06.16 도달 |
| 14-06-10 | sd | 2014.06.12 도달 |
| 14-06-10 | sd | 2014.06.16 도달 |
| 14-06-10 | sd | 2014.06.17 도달 |
| 14-06-10 | sd | 2014.06.17 폐문부재 |
| 14-06-10 | sd | 2014.06.17 폐문부재 |
| 14-06-10 | sd | 2014.06.17 도달 |
| 14-06-10 | sd | 2014.06.17 도달 |
| 14-06-10 | sd | 2014.06.13 도달 |
| 14-06-10 | sd | 2014.06.13 도달 |
| 14-06-10 | sd | 2014.06.13 도달 |
| 14-06-10 | sd | 2014.06.16 도달 |
| 14-06-10 | sd | 2014.06.17 폐문부재 |
| 14-06-10 | sd | 2014.06.13 도달 |
| 14-06-10 | sd | 2014.06.13 도달 |
| 14-06-10 | sd | 2014.06.13 도달 |
| 14-06-10 | sd | 2014.06.13 도달 |
| 14-06-10 | sd | 2014.06.13 이사불명 |
| 14-06-10 | sd | 2014.06.13 도달 |
| 14-06-10 | sd | 2014.06.13 도달 |
| 14-06-10 | sd | 2014.06.13 도달 |
| 14-06-10 | sd | 2014.06.13 도달 |
| 14-06-10 | sd | 2014.06.13 도달 |
| 14-06-10 | sd | 2014.06.13 도달 |
| 14-06-10 | sd | 2014.06.16 도달 |
| 14-06-10 | sd | 2014.06.13 도달 |
| 14-06-10 | sd | 2014.06.12 도달 |
| 14-06-10 | sd | 2014.06.16 도달 |
| 14-06-10 | sd | 2014.06.17 폐문부재 |
| 14-06-10 | sd | 2014.06.12 도달 |
| 14-06-10 | sd | 2014.06.16 도달 |
| 14-06-10 | sd | 2014.06.16 도달 |
| 14-06-10 | sd | 2014.06.17 폐문부재 |
| 14-06-10 | sd | 2014.06.17 도달 |
| 14-05-13 | sd | 2014.05.16 도달 |
| 13-03-15 | sd | 2013.03.22 도달 |
| 13-03-15 | sd | 2013.03.22 도달 |
목록
목록 1 · 서울특별시 관악구 신림동 103-25 · 토지 · 대지
목록 2 · 서울특별시 관악구 서림7길 36 · 건물 · 다가구주택
현황조사
조사 1회
점유 0명
점유 채무자(소유자)점유, 임차인(별지)점유 · 34명
1)본건 부동산은 지하1층(주차시설 및 주택 등)과 지상1층~지상5층(원룸) 건축임, 지상1층(방9탄), 지상2층(방8칸), 지상3층(방8칸), 지상4층(방8칸), 지상5층(1세대) 건물 구조임. 2)본건 부동산에 지하1층 및 지상5층에 각 별지 기재와 같이 임차인들이 살고 있다고 함.(본건 부동산 소유자와 면담)
부동산
부동산
| 임차인 | 용도 | 면적 | 보증금 · 차임 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 강○○ | 주거 | 1층 108호 | 미상 | 미상 |
| 고○○ | 주거 | 4층 406호 | 미상 | 미상 |
| 김○○ | 주거 | 지하1층 | 미상 | 미상 |
| 김○○ | 주거 | 4층 408호 | 미상 | 미상 |
| 김○○ | 주거 | 3층 303호 | 미상 | 미상 |
| 김○○ | 주거 | 3층 308호 | 미상 | 미상 |
| 노○○ | 주거 | 2층 201호 | 미상 | 미상 |
| 박○○ | 주거 | 2층 203호 | 미상 | 미상 |
| 손○○ | 주거 | 3층 302호 | 미상 | 미상 |
| 신○○ | 주거 | 4층 401호 | 미상 | 미상 |
| 윤○○ | 주거 | 3층 306호 | 미상 | 미상 |
| 윤○ | 주거 | 1층 107호 | 미상 | 미상 |
| 이○○ | 주거 | 4층 402호 | 미상 | 미상 |
| 이○○ | 주거 | 5층 | 미상 | 미상 |
| 이○○ | 주거 | 1층 105호 | 미상 | 미상 |
| 이○○ | 주거 | 2층 207호 | 미상 | 미상 |
| 장○○ | 주거 | 1층 109호 | 미상 | 미상 |
| 장○○ | 주거 | 1층 103호 | 미상 | 미상 |
| 조○○ | 주거 | 4층 404호 | 미상 | 미상 |
| 조○○ | 주거 | 4층 405호 | 미상 | 미상 |
| 최○○ | 주거 | 3층 304호 | 미상 | 미상 |
| 최○○ | 주거 | 4층 407호 | 미상 | 미상 |
| 한○○ | 주거 | 3층 307호 | 미상 | 미상 |
| 한○○ | 주거 | 3층 301호 | 미상 | 미상 |
| 한○○ | 주거 | 1층 104호 | 미상 | 미상 |
| 허○○ | 주거 | 1층 106호 | 미상 | 미상 |
| 허○○ | 주거 | 1층 102호 | 미상 | 미상 |
| 황○○ | 주거 | 2층 208호 | 미상 | 미상 |
| 변○○ | 주거 | 3층 305호 | 미상 | 미상 |
| 김○○ | 주거 | 2층 206호 | 미상 | 미상 |
| 김○○ | 주거 | 2층 205호 | 미상 | 미상 |
| 김○○ | 주거 | 1층 101호 | 미상 | 미상 |
| 이○○ | 주거 | 5층 | 미상 | 미상 |
| 박○○ | 주거 | 5층 | 미상 | 미상 |
부동산표시목록
가압류권자 김○○
가압류권자 박○○
가압류권자 변○○
근저당권자 관악농업협동조합
근저당권자 관악농업협동조합의양수인농협협동조합자산관리회사
근저당권자 변○○
근저당권자 신림신용협동조합
근저당권자 윤○○
근저당권자 임○○
근저당권자 조○○
근저당권자 진○○
배당요구권자 박○○
배당요구권자 백○○
배당요구권자 한○○
압류권자 서울특별시관악구
임차권자 김○○
임차권자 김○○
임차권자 한○○
임차권자 홍○○
임차인 강○○
임차인 고○○
임차인 김○○
임차인 김○○
임차인 김○○
임차인 김○○
임차인 김○○
임차인 김○○
임차인 김○○
임차인 김○○
임차인 노○○
임차인 박○○
임차인 박○○
임차인 변○○
임차인 손○○
임차인 신○○
임차인 신○○
임차인 우○○
임차인 윤○○
임차인 윤○
임차인 이○○
임차인 이○○
임차인 이○○
임차인 이○○
임차인 이○○
임차인 장○○
임차인 장○○
임차인 조○○
임차인 조○○
임차인 천○○
임차인 최○○
임차인 최○○
임차인 한○○
임차인 한○○
임차인 한○○
임차인 허○○
임차인 허○○
임차인 황○○
채권자 우○○
채무자겸소유자 이○○
임차인현황
| 임차인 | 부분 | 전입 | 기간 | 보증금 · 차임 | 배당요구 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강○○ | 1층 108호 | 2012.10.23 | 미상 | 미상 | |
| 강○○ | 108호 | 2012.10.23. | 2011.1.11.~ | 45,000,000 | 2013.12.05 |
| 고○○ | 4층 406호 | 2010.03.02 | 미상 | 미상 | |
| 고○○ | 4층 406호 전부 | 2010.3.2. | 2010.3.1.- | 4,500만원 | 2013.05.08 |
| 김○○ | 지하1층 | 2011.03.11 | 미상 | 미상 | |
| 김○○ | 지층(방2칸, 주방, 화장실) | 2011.3.11. | 2011.3.12.- | 6,000만원 | 2013.05.14 |
| 김○○ | 4층 408호 | 2009.03.16 | 미상 | 미상 | |
| 김○○ | 408호 | 2009.3.16. | 2009.3.16.~ | 45,000,000 | 2013.11.28 |
| 김○○ | 3층 303호 | 2009.09.07 | 미상 | 미상 | |
| 김○○ | 303호 | 2009.9.7. | 2009.9.6.~ | 45,000,000 | 2013.05.06 |
| 김○○ | 2층 202호 | 2013.6.4. | 2010.8.30.- | 4,800만원 | 2013.06.05 |
| 김○○ | 3층 308호 | 2006.01.24 | 미상 | 미상 | |
| 김○○ | 308호 | 2006.1.24. | 2006.2.27.~ | 45,000,000 | 2013.11.13 |
| 김○○ | 2층(205호) | 2009.11.16. | 2009.11.13. | 40,000,000 | |
| 김○○ | 2층 205호 | 미상 | 미상 | 미상 | |
| 김○○ | 205호 | 2009.11.16. | 2009.11.13.- | 4,000만원 | 2013.05.24 |
| 김○○ | 2층 206호 | 미상 | 미상 | 미상 | |
| 김○○ | 1층(101호) | 2009.9.25. | 2009.9.25. | 45,000,000 | |
| 김○○ | 1층 101호 | 미상 | 미상 | 미상 | |
| 김○○ | 101호 | 2009.9.25. | 2009.9.25.- | 4,500만원 | 2013.06.14 |
| 노○○ | 2층 201호 | 2007.05.25 | 미상 | 미상 | |
| 노○○ | 201호(방1칸) | 2007.5.25. | 2007.5.24.- | 5,000만원 | 2013.05.27 |
| 박○○ | 5층 | 2012.12.31 | 미상 | 미상 | |
| 박○○ | 2층 203호 | 2012.05.03 | 미상 | 미상 | |
| 변○○ | 3층 305호 | 미상 | 미상 | 미상 | |
| 손○○ | 3층 302호 | 2000.08.03 | 미상 | 미상 | |
| 손○○ | 302호 | 2000.8.3. | 2000.8.3.- | 42,000,000 | 2013.06.13 |
| 신○○ | 4층 401호 | 2011.02.22 | 미상 | 미상 | |
| 신○○ | 401호 | 2011.2.22. | 2011.2.19.~ | 50,000,000 | 2013.11.29 |
| 우○○ | 403호 | 2012.3.9. | |||
| 우○○ | 제403호 | 2012.3.9. | 2010.1.25.~ | 45,000,000 | 2013.11.07 |
| 윤○○ | 3층 306호 | 2011.09.22 | 미상 | 미상 | |
| 윤○○ | 306호 | 2011.09.22. | 2011.01.18.~ | 30,000,000 · 150,000 | 2013.05.10 |
| 윤○ | 1층 107호 | 2011.03.18 | 미상 | 미상 | |
| 윤○ | 1층 107호 | 2011.3.18. | 2011.3.22.~ | 50,000,000 | 2013.12.13 |
| 이○○ | 5층 | 미상 | 미상 | 미상 | |
| 이○○ | 5층전체(방4칸) 및 옥탑(방1칸) | 2012.10.11. | 2012.10.12.- | 1억 8,000만원 | 2013.05.23 |
| 이○○ | 4층 402호 | 2011.11.08 | 미상 | 미상 | |
| 이○○ | 402호 | 2011.11.8. | 2011.11.6.- | 5,000만원 | 2013.05.07 |
| 이○○ | 5층 | 2012.10.11 | 미상 | 미상 | |
| 이○○ | 1층 105호 | 2010.6.15. | 2010.6.15. | 45,000,000 | |
| 이○○ | 1층 105호 | 2010.06.15 | 미상 | 미상 | |
| 이○○ | 1층 105호 | 2010.6.15. | 2010.6.15.~ | 45,000,000 | 2013.10.17 |
| 이○○ | 2층 207호 | 2005.12.27 | 미상 | 미상 | |
| 장○○ | 1층 109호 | 2011.05.23 | 미상 | 미상 | |
| 장○○ | 109호 | 2011.5.23. | 2011.5.21.- | 5,000만원 | 2013.05.09 |
| 장○○ | 1층 103호 | 2008.02.25 | 미상 | 미상 | |
| 장○○ | 103호 | 2008.2.25. | 2008.2.23. | 55,000,000 | 2013.11.27 |
| 조○○ | 4층 404호 | 2008.05.20 | 미상 | 미상 | |
| 조○○ | 404호 | 2008.5.20. | 2008.5.20~ | 45,000,000 | 2013.11.28 |
| 조○○ | 4층 405호 | 2009.08.17 | 미상 | 미상 | |
| 조○○ | 405호 | 2009.8.17. | 2009.8.14.- | 4,000만원 | 2013.06.17 |
| 천○○ | 204호 | 2013.10.18. | 2008.5.6.~ | 40,000,000 | 2013.10.22 |
| 최○○ | 3층 304호 | 2011.12.27 | 미상 | 미상 | |
| 최○○ | 304호 | 2011.12.27. | 2009.8.4.- | 4,000만원 | 2013.06.13 |
| 최○○ | 4층 407호 | 2010.07.05 | 미상 | 미상 | |
| 최○○ | 407호 | 2010.7.5. | 2010.7.5.- | 4,500만원 | 2013.06.13 |
| 한○○ | 3층 307호 | 2011.07.05 | 미상 | 미상 | |
| 한○○ | 307호 | 2011.7.5. | 2011.7.5.~ | 50,000,000 | 2013.12.02 |
| 한○○ | 3층 301호 | 2012.09.03 | 미상 | 미상 | |
| 한○○ | 301호 | 2012.9.3. | 2012.8.31.- | 4,500만원 | 2013.06.17 |
| 한○○ | 1층 (104호) | 2010.2.19. | 2010.2.19. | 50,000,000 | |
| 한○○ | 1층 104호 | 2010.02.19 | 미상 | 미상 | |
| 허○○ | 1층 106호 | 2010.04.05 | 미상 | 미상 | |
| 허○○ | 106호 | 2010.4.5. | 2010.4.3.~ | 45,000,000 | 2013.12.06 |
| 허○○ | 1층 102호 | 2009.09.15 | 미상 | 미상 | |
| 허○○ | 제102호 | 2009.9.15. | 2009.9.11.~ | 40,000,000 | 2013.12.02 |
| 홍○○ | 2층(207호) | 2012.7.9. | 2010.8.24.~ | 45,000,000 | |
| 황○○ | 2층 208호 | 2005.7.19. | 2005.7.19.~ | 40,000,000 | |
| 황○○ | 2층 208호 | 2005.07.19 | 미상 | 미상 | |
| 황○○ | 2층 208호 | 2005.7.19. | 2005.7.19.- | 4,000만원 | 2013.05.31 |
매각공고
14-04-29 · 서울특별시 관악구 신림동 103-25 · 대 307㎡
14-04-29 · 서울특별시 관악구 서림7길 36 · 철근콘크리트조 평스라브지붕 5층 교육연구시설 및 다가구주택(9가구) 1층 180.33㎡ 2 180.33㎡ 3층 180.33㎡ 4층 174.15㎡ 5층 155.58㎡ 지층 244.34㎡ 옥탑 19.50㎡(연면적제외) 제시외-보일러실 판낼조판넬지붕 2.5㎡ -발코니 철재선라이트지붕 12.9㎡ -" " 12.9㎡ -" " 8.33㎡ - " " 9.88㎡ -" " 12.9㎡
당사자
- 채권자
- 우승찬
- 채무자
- 이용준
- 소유자
- 이용준
앱에서만 보는 부분: 동별 정보 · 단지 상세 (주차 · 전세·임대 · 배송) · 거래세 · 중개보수 · 보유세 · 대출 상환 · 은행별 금리
주변
학교 · 버스 · 환경학교 · 반경 1.5km
- 389m서울신성초등학교초등학교
- 428m영락고등학교고등학교
- 443m삼성고등학교고등학교
- 458m신림중학교중학교
- 474m영락학원
- 509m영락의료과학고등학교고등학교
- 537m서울삼성초등학교초등학교
- 616m삼성중학교중학교
- 826m봉림중학교중학교
- 834m서울여자상업고등학교고등학교
- 852m서울관악초등학교초등학교
- 886m서울문영여자고등학교고등학교
버스
- 175m우리슈퍼5519
- 176m제일성도교회5519
- 190m청담고시원5519
- 193m명호고시원5519
- 221m삼양슈퍼5519
환경
측정소 · 2024년 연평균
앱에서만 보는 부분: 3D 단지 모형 · 도보 생활권 · 출근 · 배정 학군 · 교통 (전철 · 길찾기) · 병원 · 인구
분석
요약 · 투자 분석 수치 · 등기부현황 · 배당요약 › 탭별 결론
- 시세·수익
- 예상 낙찰가 산출하지 않음 · 엔진 응답 없음
- 수익률
- 산출 불가 · 미입력: 명도비 · 재산세 — 앱에서 입력하면 계산합니다
위험도 요약주요 위험 플래그 없음
기본정보
- 물건종별
- 다가구주택
- 소재지
- 서울특별시 관악구 신림동 103-25
- 감정가
- 18억 7111만
- 최저가
- 11억 9751만 (64%)
- 건물면적
- 1193.97㎡ (361.2평)
- 기일
- 14-04-29
투자 분석 수치
통계 추정 · 투자자문 아님 · 엔진이 계산한 값을 그대로 적습니다
등기부현황
등기 기재 없음
서울특별시 관악구 진행 물건
- 서울중앙지법 2024타경4354-3 · 다세대주택 · 봉천동2.2억 (80%) · 26-11-03
- 서울중앙지법 2024타경114268-1 · 다세대주택 · 신림동7025만 (26%) · 26-11-03
- 서울중앙지법 2024타경115858-1 · 다세대주택 · 봉천동4845만 (13%) · 26-11-03
- 서울중앙지법 2024타경125039-1 · 오피스텔 · 신림동1.5억 (64%) · 26-11-03
- 서울중앙지법 2024타경126216-1 · 단독주택 · 신림동18.2억 (100%) · 26-11-03
- 서울중앙지법 2025타경100815-1 · 다세대주택 · 신림동1.3억 (64%) · 26-11-03
- 서울중앙지법 2025타경102067-1 · 다세대주택 · 봉천동2711만 (13%) · 26-11-03
- 서울중앙지법 2025타경102764-1 · 다세대주택 · 신림동2.5억 (64%) · 26-11-03
- 서울중앙지법 2025타경102886-1 · 다세대주택 · 신림동2.8억 (80%) · 26-11-03
- 서울중앙지법 2025타경102932-1 · 오피스텔 · 신림동1.7억 (64%) · 26-11-03
- 376건 모두 보기