☰
와든스톤법원경매

경매 · 아파트

의정부지법 2000타경69593-1

경기도 고양시 일산동구 백석동 1283-1 3층 301호

매각기일 (지난 기일) · 배당종결 · 유찰 3회

물건 종별
아파트
소재지
경기도 고양시 일산동구 백석동 1283-1 3층 301호
감정가
5억 4900만
최저가
2억 8108만 (감정가의 51%)
면적
건물 1023.98㎡ (309.8평) · 토지 425.90㎡ (128.8평)
평당가
최저가 기준 91만/평 (건물면적 기준)

기본

진행일정

2단계 완료 · 1 남음

  1. · 경매접수
  2. · 경매개시결정
  3. · 4차 매각기일 · 최저가 2억 8108만 (51%) · 배당종결

사건 개요

매각대상
토지 및 건물매각
건물면적
1023.98㎡ (309.8평)
토지면적
425.90㎡ (128.8평)
제시외면적
없음
보증금
2810만 (최저가의 10%)
청구금액
3억 3413만
담당계
1계

건물 · 대지권

건물
1023.98㎡ (309.8평) · 철근콘크리트조 · 아파트
대지권
백석동 1283-1
호
5층

당사자

채권자
양용근
채무자
김현복
소유자
김현복

상세

법원 서류 · 매각기일 08-07-15 (지난 기일) · 출처 법원경매정보

요항표

법원 기재 없음

송달 · 접수

날짜내용결과
06-07-31mg
06-05-26sd2006.06.01 도달
06-03-22sd2006.03.28 도달
06-03-22sd
05-12-12mg
02-06-24mg
02-05-10sd2002.05.10 도달
02-02-21sd2002.02.21 도달
01-10-05mg
01-04-21sd2001.04.21 도달
01-04-17mg

목록

  • 목록 1 · 경기도 고양시 일산동구 백석동 1283-1 · 토지
  • 목록 10 · 경기도 고양시 일산동구 백석동 1283-1 3층 301호 · 집합건물
  • 목록 11 · 경기도 고양시 일산동구 백석동 1283-1 3층 302호 · 집합건물
  • 목록 12 · 경기도 고양시 일산동구 백석동 1283-1 3층 303호 · 집합건물
  • 목록 13 · 경기도 고양시 일산동구 백석동 1283-1 4층 401호 · 집합건물
  • 목록 14 · 경기도 고양시 일산동구 백석동 1283-1 4층 402호 · 집합건물
  • 목록 15 · 경기도 고양시 일산동구 백석동 1283-1 5층 501호 · 집합건물
  • 목록 16 · 경기도 고양시 일산동구 백석동 1283-1 5층 502호 · 집합건물
  • 목록 17 · 경기도 고양시 일산동구 백석동 1283-1 지층 비101호 · 집합건물
  • 목록 18 · 경기도 고양시 일산동구 백석동 1283-1 지층 비102호 · 집합건물
  • 목록 19 · 경기도 고양시 일산동구 백석동 1283-1 지층 비103호 · 집합건물
  • 목록 2 · 경기도 고양시 일산동구 백석동 1283-1 1층 101호 · 집합건물
  • 목록 20 · 경기도 고양시 일산동구 백석동 1283-1 지층 비104호 · 집합건물
  • 목록 3 · 경기도 고양시 일산동구 백석동 1283-1 1층 102호 · 집합건물
  • 목록 4 · 경기도 고양시 일산동구 백석동 1283-1 1층 103호 · 집합건물
  • 목록 5 · 경기도 고양시 일산동구 백석동 1283-1 1층 104호 · 집합건물
  • 목록 6 · 경기도 고양시 일산동구 백석동 1283-1 1층 105호 · 집합건물
  • 목록 7 · 경기도 고양시 일산동구 백석동 1283-1 2층 201호 · 집합건물
  • 목록 8 · 경기도 고양시 일산동구 백석동 1283-1 2층 202호 · 집합건물
  • 목록 9 · 경기도 고양시 일산동구 백석동 1283-1 2층 203호 · 집합건물

현황조사

부동산표시목록

가압류권자
기술신용보증기금
가압류권자
김○○
가압류권자
김○○
가압류권자
양○○
가압류권자
윤○○
가압류권자
이○○
가압류권자
장○○
가압류권자
최○○
가처분권자
정○○
가처분권자
한솔피씨에스주식회사
공유자
고○○
공유자
공○○
공유자
김○○
공유자
김○○
공유자
남○○
공유자
노○○
공유자
배○○
공유자
변○○
공유자
송○○
공유자
신○○
공유자
안○○
공유자
이○○
공유자
이○○
공유자
이○○
공유자
이○○
공유자
최○○
교부권자
성동세무서
교부권자
일산동구청
배당요구권자
기술신용보증기금
배당요구권자
방○○
압류권자
고○○(일산구청)
압류권자
고양시일산구청
압류권자
광○○
압류권자
국(고양세무서)
압류권자
국(부천세무서)
압류권자
국민건강보험공단
압류권자
국민건강보험공단(고양지사)
압류권자
국민건강보험공단광진지사
압류권자
파주세무서
임차인
(주)애니원 컨설팅
임차인
공○○(백석도료)
임차인
그리스도연합교회
임차인
김○○(맥심호프)
임차인
김○○(터미널부동산)
임차인
남○○(독일보청기)
임차인
노○○(모아발)
임차인
동방수력통신(주)
임차인
문○○(김정문알로에)
임차인
박○○(한국컴퓨터게임산업)
임차인
이○○
임차인
정○○(청석골직원식당)
임차인
주)가나렌트카
임차인
최○○(신우전기)
점유자
김○○
채권자
양○○
채무자겸소유자
김○○
채무자겸소유자
서○○
채무자겸소유자
정○○
채무자겸소유자
지○○

임차인현황

법원 기재 없음

매각공고

  • 08-08-19 · 경기도 고양시 일산동구 백석동 1283-1 · 대 425.9㎡ (경매할 지분 김현복, 서갑수, 정용만, 지장국 지분 전부)
  • 08-08-19 · 경기도 고양시 일산동구 백석동 1283-1 3층 301호 · 철근콘크리트조 평스라브지붕 5층 근린생활시설 지하2층 329.84㎡ 지하1층 344.54㎡ 1층 237.19㎡ 2층 251.68㎡ 3층 251.68㎡ 4층 251.68㎡ 5층 251.68㎡ 철근콘크리트조 47.82㎡ (경매할 지분 김현복, 서갑수, 정용만, 지장국 지분 전부)
  • 08-08-19 · 경기도 고양시 일산동구 백석동 1283-1 3층 302호 · 철근콘크리트조 평스라브지붕 5층 근린생활시설 지하2층 329.84㎡ 지하1층 344.54㎡ 1층 237.19㎡ 2층 251.68㎡ 3층 251.68㎡ 4층 251.68㎡ 5층 251.68㎡ 철근콘크리트조 47.82㎡ (경매할 지분 김현복, 서갑수, 정용만, 지장국 지분 전부)
  • 08-08-19 · 경기도 고양시 일산동구 백석동 1283-1 3층 303호 · 철근콘크리트조 평스라브지붕 5층 근린생활시설 지하2층 329.84㎡ 지하1층 344.54㎡ 1층 237.19㎡ 2층 251.68㎡ 3층 251.68㎡ 4층 251.68㎡ 5층 251.68㎡ 철근콘크리트조 73.82㎡ (경매할 지분 김현복, 서갑수, 정용만, 지장국 지분 전부)
  • 08-08-19 · 경기도 고양시 일산동구 백석동 1283-1 4층 401호 · 철근콘크리트조 평스라브지붕 5층 근린생활시설 지하2층 329.84㎡ 지하1층 344.54㎡ 1층 237.19㎡ 2층 251.68㎡ 3층 251.68㎡ 4층 251.68㎡ 5층 251.68㎡ 철근콘크리트조 95.64㎡ (경매할 지분 김현복,서갑수, 정용만, 지장국 지분 전부)
  • 08-08-19 · 경기도 고양시 일산동구 백석동 1283-1 4층 402호 · 철근콘크리트조 평스라브지붕 5층 근린생활시설 지하2층 329.84㎡ 지하1층 344.54㎡ 1층 237.19㎡ 2층 251.68㎡ 3층 251.68㎡ 4층 251.68㎡ 5층 251.68㎡ 철근콘크리트조 73.82㎡ (경매할 지분 김현복, 서갑수, 정용만, 지장국 지분 전부)
  • 08-08-19 · 경기도 고양시 일산동구 백석동 1283-1 5층 501호 · 철근콘크리트조 평스라브지붕 5층 근린생활시설 지하2층 329.84㎡ 지하1층 344.54㎡ 1층 237.19㎡ 2층 251.68㎡ 3층 251.68㎡ 4층 251.68㎡ 5층 251.68㎡ 철근콘크리트조 95.64㎡ (경매할 지분 김현복, 서갑수, 정용만, 지장국 지분 전부)
  • 08-08-19 · 경기도 고양시 일산동구 백석동 1283-1 5층 502호 · 철근콘크리트조 평스라브지붕 5층 근린생활시설 지하2층 329.84㎡ 지하1층 344.54㎡ 1층 237.19㎡ 2층 251.68㎡ 3층 251.68㎡ 4층 251.68㎡ 5층 251.68㎡ 철근콘크리트조 73.82㎡ (경매할 지분 김현복, 서갑수, 정용만, 지장국 지분 전부)
  • 08-08-19 · 경기도 고양시 일산동구 백석동 1283-1 지층 비101호 · 철근콘크리트조 평스라브지붕 5층 근린생활시설 지하2층 329.84㎡ 지하1층 344.54㎡ 1층 237.19㎡ 2층 251.68㎡ 3층 251.68㎡ 4층 251.68㎡ 5층 251.68㎡ 철근콘크리트조 56.97㎡ (경매할 지분 김현복, 서갑수, 정용만, 지장국 지분 전부)
  • 08-08-19 · 경기도 고양시 일산동구 백석동 1283-1 지층 비102호 · 철근콘크리트조 평스라브지붕 5층 근린생활시설 지하2층 329.84㎡ 지하1층 344.54㎡ 1층 237.19㎡ 2층 251.68㎡ 3층 251.68㎡ 4층 251.68㎡ 5층 251.68㎡ 철근콘크리트조 77.6㎡ (경매할 지분 김현복, 서갑수, 정용만, 지장국 지분 전부)
  • 08-08-19 · 경기도 고양시 일산동구 백석동 1283-1 지층 비103호 · 철근콘크리트조 평스라브지붕 5층 근린생활시설 지하2층 329.84㎡ 지하1층 344.54㎡ 1층 237.19㎡ 2층 251.68㎡ 3층 251.68㎡ 4층 251.68㎡ 5층 251.68㎡ 철근콘크리트조 57.66㎡ (경매할 지분 김현복, 서갑수, 정용만, 지장국 지분 전부)
  • 08-08-19 · 경기도 고양시 일산동구 백석동 1283-1 1층 101호 · 철근콘크리트조 평스라브지붕 5층 근린생활시설 지하2층 329.84㎡ 지하1층 344.54㎡ 1층 237.19㎡ 2층 251.68㎡ 3층 251.68㎡ 4층 251.68㎡ 5층 251.68㎡ 철근콘크리트조 36.72㎡ (경매할 지분 김현복, 서갑수, 정용만, 지장국 지분 전부)
  • 08-08-19 · 경기도 고양시 일산동구 백석동 1283-1 지층 비104호 · 철근콘크리트조 평스라브지붕 5층 근린생활시설 지하2층 329.84㎡ 지하1층 344.54㎡ 1층 237.19㎡ 2층 251.68㎡ 3층 251.68㎡ 4층 251.68㎡ 5층 251.68㎡ 철근콘크리트조 31.59㎡ (경매할 지분 김현복, 서갑수, 정용만, 지장국 지분 전부)
  • 08-08-19 · 경기도 고양시 일산동구 백석동 1283-1 1층 102호 · 철근콘크리트조 평스라브지붕 5층 근린생활시설 지하2층 329.84㎡ 지하1층 344.54㎡ 1층 237.19㎡ 2층 251.68㎡ 3층 251.68㎡ 4층 251.68㎡ 5층 251.68㎡ 철근콘크리트조 28.8㎡ (경매할 지분 김현복, 서갑수, 정용만, 지장국 지분 전부)
  • 08-08-19 · 경기도 고양시 일산동구 백석동 1283-1 1층 103호 · 철근콘크리트조 평스라브지붕 5층 근린생활시설 지하2층 329.84㎡ 지하1층 344.54㎡ 1층 237.19㎡ 2층 251.68㎡ 3층 251.68㎡ 4층 251.68㎡ 5층 251.68㎡ 철근콘크리트조 28.8㎡ (경매할 지분 김현복, 서갑수, 정용만, 지장국 지분 전부)
  • 08-08-19 · 경기도 고양시 일산동구 백석동 1283-1 1층 104호 · 철근콘크리트조 평스라브지붕 5층 근린생활시설 지하2층 329.84㎡ 지하1층 344.54㎡ 1층 237.19㎡ 2층 251.68㎡ 3층 251.68㎡ 4층 251.68㎡ 5층 251.68㎡ 철근콘크리트조 24㎡ (경매할 지분 김현복, 서갑수, 정용만, 지장국 지분 전부)
  • 08-08-19 · 경기도 고양시 일산동구 백석동 1283-1 1층 105호 · 철근콘크리트조 평스라브지붕 5층 근린생활시설 지하2층 329.84㎡ 지하1층 344.54㎡ 1층 237.19㎡ 2층 251.68㎡ 3층 251.68㎡ 4층 251.68㎡ 5층 251.68㎡ 철근콘크리트조 24㎡ (경매할 지분 김현복, 서갑수, 정용만, 지장국 지분 전부)
  • 08-08-19 · 경기도 고양시 일산동구 백석동 1283-1 2층 201호 · 철근콘크리트조 평스라브지붕 5층 근린생활시설 지하2층 329.84㎡ 지하1층 344.54㎡ 1층 237.19㎡ 2층 251.68㎡ 3층 251.68㎡ 4층 251.68㎡ 5층 251.68㎡ 철근콘크리트조 47.82㎡ (경매할 지분 김현복, 서갑수, 정용만, 지장국 지분 전부)
  • 08-08-19 · 경기도 고양시 일산동구 백석동 1283-1 2층 202호 · 철근콘크리트조 평스라브지붕 5층 근린생활시설 지하2층 329.84㎡ 지하1층 344.54㎡ 1층 237.19㎡ 2층 251.68㎡ 3층 251.68㎡ 4층 251.68㎡ 5층 251.68㎡ 철근콘크리트조 27.82㎡ (경매할 지분 김현복, 서갑수, 정용만, 지장국 지분 전부)
  • 08-08-19 · 경기도 고양시 일산동구 백석동 1283-1 2층 203호 · 철근콘크리트조 평스라브지붕 5층 근린생활시설 지하2층 329.84㎡ 지하1층 344.54㎡ 1층 237.19㎡ 2층 251.68㎡ 3층 251.68㎡ 4층 251.68㎡ 5층 251.68㎡ 철근콘크리트조 73.82㎡ (경매할 지분 김현복, 서갑수, 정용만, 지장국 지분 전부)

주변

학군

  • 471m · 요진와이시티 학교부지
  • 643m · 백석중학교 · 중학교
  • 660m · 백신초등학교 · 초등학교
  • 683m · 백신고등학교 · 고등학교
  • 765m · 금계초등학교 · 초등학교
  • 843m · 고양백석초등학교 · 초등학교
  • 896m · 백신중학교 · 중학교
  • 940m · 백석고등학교 · 고등학교
  • 951m · 백마고등학교 · 고등학교
  • 982m · 호수초등학교 · 초등학교
  • 1238m · 백마중학교 · 중학교
  • 1294m · 낙민초등학교 · 초등학교

버스

  • 52m · 백석역.고양종합터미널 · 1001, 1200, 83, 84, 8450, 88A, 97, 9707, 99
  • 102m · 백석역6번출구 · 83, 88B, 90, 99
  • 129m · 백석역.고양종합터미널 · 1001, 1200, 83, 84, 88B, 90, 97, 9707, 99
  • 254m · 일산병원사거리 · 83, 90
  • 264m · 백석역(중) · 1100, 150, 1500, 1500(예약), 1500(예약)고양, 3300, 5000, 65, 66, 67, 700, 7300고양, 7727, 8109, 83, 830, 8407, 89, 921, 95, 96, 9700, 9711, 99, M7412, M7412(예약), M7412(예약)고양, N999

환경

측정소 · 2024년 연평균

분석

요약

위험도 요약 · 주요 위험 플래그 없음

등기부현황

등기 기재 없음

앱에서 보는 것

읽는 사람의 숫자로 계산하는 부분은 앱에서 계산합니다

경기도 고양시 일산동구 진행 물건

출처: 대법원 법원경매정보 공고 · 와든스톤이 읽은 시점의 값이며 기일 · 가격은 법원 공고로 확인하세요.

법원경매정보를 읽은 시점 2026-10-29 · 기일 · 가격은 법원 공고로 확인하세요

지도에서 열기