경매 · 임야
울산지법 2008타경4348-2
울산광역시 북구 창평동 산57
매각기일 (지난 기일) · 배당종결 · 유찰 2회
- 물건 종별
- 임야
- 소재지
- 울산광역시 북구 창평동 산57
- 감정가
- 139만
- 최저가
- 89만 (감정가의 64%)
- 면적
- 토지 464.39㎡ (140.5평)
- 평당가
- 최저가 기준 6,350원/평 (토지면적 기준)
기본
진행일정
2단계 완료 · 1 남음
- · 경매접수
- · 경매개시결정
- · 3차 매각기일 · 최저가 89만 (64%) · 배당종결
사건 개요
- 매각대상
- 토지지분
- 토지면적
- 464.39㎡ (140.5평)
- 제시외면적
- 없음
- 보증금
- 8만 (최저가의 10%)
- 청구금액
- 2억 6404만
- 담당계
- 6계
건물 · 대지권
- 건물
- 임야
- 대지권
- 창평동 1459-1
당사자
- 채권자
- 신용보증기금
- 채무자
- 김겸복
- 소유자
- 김겸복
상세
법원 서류 · 매각기일 08-08-20 (지난 기일) · 출처 법원경매정보
요항표
법원 기재 없음
송달 · 접수
| 날짜 | 내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 08-09-04 | sd | 2008.09.08 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.08 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.08 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.08 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.05 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-03-24 | sd | 2008.03.26 도달 |
| 08-03-06 | sd | 2008.03.10 도달 |
목록
- 목록 1 · 울산광역시 북구 창평동 산47 · 토지
- 목록 2 · 울산광역시 북구 창평동 산48 · 토지
- 목록 3 · 울산광역시 북구 창평동 산57 · 토지
현황조사
- 조사
- 1회
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
본건 소나무 및 잡목이 자생하는 순수임야임.(미확인 분묘 있을 수 있음.)
산47 · 임야 16정9단3무보 매각지분 공유자 김겸복지분 124분의 1 전부
산48 · 임야 28정5단4무보 매각지분 공유자 김겸복지분 124분의 1 전부
산57 · 임야 5정9단보 매각지분 공유자 김겸복지분 126분의 1 전부
부동산표시목록
- 가압류권자
- 기술신용보증기금
- 공유자
- 강○○
- 공유자
- 권○○
- 공유자
- 권○○
- 공유자
- 김○○
- 공유자
- 김○○
- 공유자
- 김○○
- 공유자
- 김○○
- 공유자
- 김○○
- 공유자
- 김○○
- 공유자
- 김○○
- 공유자
- 김○○
- 공유자
- 김○○
- 공유자
- 김○○
- 공유자
- 김○○
- 공유자
- 김○○
- 공유자
- 김○○
- 공유자
- 김○○
- 공유자
- 김○○
- 공유자
- 김○○
- 공유자
- 김○○
- 공유자
- 김○○
- 공유자
- 김○○
- 공유자
- 김○○
- 공유자
- 김○○
- 공유자
- 김○○
- 공유자
- 박○○
- 공유자
- 박○○
- 공유자
- 박○○
- 공유자
- 박○○
- 공유자
- 박○○
- 공유자
- 박○○
- 공유자
- 박○○
- 공유자
- 박○○
- 공유자
- 박○○
- 공유자
- 박○○
- 공유자
- 박○○
- 공유자
- 박○○
- 공유자
- 박○○
- 공유자
- 박○○
- 공유자
- 박○○
- 공유자
- 박○○
- 공유자
- 박○○
- 공유자
- 배○○
- 공유자
- 손○○
- 공유자
- 신○○
- 공유자
- 신○○
- 공유자
- 안○○
- 공유자
- 안○○
- 공유자
- 안○○
- 공유자
- 안○○
- 공유자
- 안○○
- 공유자
- 안○○
- 공유자
- 엄○○
- 공유자
- 유○○
- 공유자
- 윤○○
- 공유자
- 이○○
- 공유자
- 이○○
- 공유자
- 이○○
- 공유자
- 이○○
- 공유자
- 이○○
- 공유자
- 이○○
- 공유자
- 이○○
- 공유자
- 이○○
- 공유자
- 이○○
- 공유자
- 이○○
- 공유자
- 이○○
- 공유자
- 이○○
- 공유자
- 이○○
- 공유자
- 이○○
- 공유자
- 이○○
- 공유자
- 이○○
- 공유자
- 이○○
- 공유자
- 이○○
- 공유자
- 이○○
- 공유자
- 이○○(287번지)
- 공유자
- 이○○
- 공유자
- 이○○
- 공유자
- 이○○
- 공유자
- 이○○
- 공유자
- 이○○
- 공유자
- 이○○
- 공유자
- 이○○
- 공유자
- 이○○
- 공유자
- 이○○
- 공유자
- 이○○
- 공유자
- 이○○
- 공유자
- 이○○(429번지)
- 공유자
- 이○○
- 공유자
- 이○○
- 공유자
- 이○○
- 공유자
- 이○○
- 공유자
- 이○○
- 공유자
- 이○○
- 공유자
- 이○○
- 공유자
- 이○○
- 공유자
- 이○○
- 공유자
- 이○○
- 공유자
- 이○○
- 공유자
- 이○○
- 공유자
- 장○○
- 공유자
- 장○○
- 공유자
- 조○○
- 공유자
- 조○○
- 공유자
- 조○○
- 공유자
- 조○○
- 공유자
- 조○○
- 공유자
- 조○○
- 공유자
- 조○○
- 공유자
- 조○○
- 공유자
- 조○○
- 공유자
- 조○○
- 공유자
- 조○○
- 공유자
- 최○○
- 공유자
- 최○○
- 공유자
- 최○○
- 공유자
- 최○○
- 공유자
- 한○○
- 공유자
- 한○○
- 공유자
- 한○○
- 공유자
- 한○○
- 공유자
- 한○○
- 공유자
- 한○○
- 교부권자
- 울산북구청
- 압류권자
- 김해시청
- 채권자
- 신용보증기금
- 채무자겸소유자
- 김○○
임차인현황
법원 기재 없음
매각공고
- 08-08-20 · 울산광역시 북구 창평동 산57 · 임야 5정9단보 (공유자 김겸복지분 126분의 1 전부)
주변
학군
반경 1.5km 안에 학교가 없습니다
버스
반경 500m 안에 정류장이 없습니다
환경
측정소 · 2024년 연평균
분석
요약
위험도 요약 · 주요 위험 플래그 없음
등기부현황
등기 기재 없음
앱에서 보는 것
읽는 사람의 숫자로 계산하는 부분은 앱에서 계산합니다
울산광역시 북구 진행 물건
- 울산지법 2025타경11994-1 · 상가 · 상안동3647만 (12%) · 26-11-05
- 울산지법 2025타경12104-1 · 상가 · 산하동2521만 (17%) · 26-11-05
- 울산지법 2025타경12168-1 · 상가 · 송정동2.7억 (34%) · 26-11-05
- 울산지법 2025타경12902-1 · 상가 · 명촌동2.9억 (49%) · 26-11-05
- 울산지법 2026타경29-1 · 단독주택 · 당사동1.8억 (49%) · 26-11-05
- 울산지법 2026타경224-1 · 아파트 · 산하동3.5억 (100%) · 26-11-05
- 울산지법 2026타경10008-1 · 아파트 · 정자동1.2억 (70%) · 26-11-05
- 울산지법 2026타경10109-1 · 아파트 · 중산동4480만 (70%) · 26-11-05
- 대구지법 2026타경101893-1 · 승용차 · 매곡동2310만 (70%) · 26-11-10
- 울산지법 2025타경1096-1 · 답 · 상안동1.6억 (49%) · 26-11-11
- 100건 모두 보기