☰
와든스톤법원경매

경매 · 상가

울산지법 2018타경13006-1 NF

울산광역시 북구 산하중앙2로 300, 1층105호

매각기일 (지난 기일) · 배당종결 · 유찰 3회

울산지법 2018타경13006-1 사진
물건 종별
상가
소재지
울산광역시 북구 산하중앙2로 300, 1층105호
감정가
88억 8582만
최저가
30억 4783만 (감정가의 34%)
면적
건물 2276.24㎡ (688.6평) · 토지 2251.00㎡ (680.9평)
평당가
최저가 기준 443만/평 (건물면적 기준)

기본

진행일정

3단계 완료 · 1 남음

  1. · 경매접수
  2. · 경매개시결정
  3. · 배당요구종기
  4. · 4차 매각기일 · 최저가 30억 4783만 (34%) · 배당종결

사건 개요

매각대상
토지 및 건물매각
건물면적
2276.24㎡ (688.6평)
토지면적
2251.00㎡ (680.9평)
제시외면적
없음
보증금
3억 478만 (최저가의 10%)
청구금액
44억 3717만
담당계
6계 · 216-8266(구내:8266)
도로명주소
산하중앙2로

건물 · 대지권

건물
0층 건물 · NF · 2276.24㎡ (688.6평) · 철근콘크리트구조 · 상가
대지권
산하동 971-1
호
9층,5층503호,5층504호,6층601호,6층602호,6층603호,7층701호,7층702호,8층801호,8층802호,8층803호,1층106호,9층901호,9층902호,9층903호,1층107호,4층401호,4층402호,4층403호,4층404호,5층501호,5층502호

당사자

채권자
울OOOOOOOO
채무자
에OOOOO OOOO 외 1
소유자
에OOOOO OOOO 외 1

상세

법원 서류 · 매각기일 20-01-13 (지난 기일) · 출처 법원경매정보

요항표

토지감정요항표 · 1) 위치 및 주위환경
본건은 울산광역시 북구 산하동 소재 "강동산하개발지구" 내에 위치하며, 주위는 대단지 아파트, 근린생활시설, 주거나지 등으로 형성된 지역입니다.
토지감정요항표 · 2) 교통상황
본건까지 차량출입 가능하며, 제반 교통사정은 보통시됩니다.
토지감정요항표 · 3) 형태 및 이용상태
사다리형의 토지로서 상업용 건부지로 이용중입니다.
토지감정요항표 · 4) 인접 도로상태
본건 북서측으로 광대한면에 접합니다.
토지감정요항표 · 5) 토지이용계획 및 제한상태
본건은 강동산하지구 탐문상 "준주거지역" 입니다.
토지감정요항표 · 6) 제시목록 외의 물건
없습니다.
토지감정요항표 · 7) 공부와의 차이
없습니다.
토지감정요항표 · 8) 기타참고사항(임대관례 및 기타)
- 임대관계: 미상입니다. - 기타: 없습니다.
구분건물감정평가요항표 · 1) 위치 및 주위환경
본건은 울산광역시 북구 산하동 소재 "강동산하개발지구" 내에 위치하며, 주위는 대단지 아파트, 근린생활시설, 주거나지 등으로 형성된 지역입니다.
구분건물감정평가요항표 · 2) 교통상황
본건까지 차량출입 가능하며, 제반 교통사정은 보통시됩니다.
구분건물감정평가요항표 · 3) 형태 및 이용상태
사다리형의 토지로서 상업용 건부지로 이용중입니다.
구분건물감정평가요항표 · 4) 인접 도로상태
본건 북서측으로 광대한면에 접합니다.
구분건물감정평가요항표 · 5) 토지이용계획 및 제한상태
본건은 강동산하지구 탐문상 "준주거지역" 입니다.
구분건물감정평가요항표 · 6) 제시목록 외의 물건
없습니다.
구분건물감정평가요항표 · 7) 공부와의 차이
없습니다.
구분건물감정평가요항표 · 8) 기타참고사항(임대관례 및 기타)
- 임대관계: 미상입니다. - 기타: 없습니다.

송달 · 접수

날짜내용결과
20-01-29sd2020.01.31 도달
18-11-12sd2018.11.15 도달
18-10-30sd2018.11.02 도달
18-09-19sd2018.09.28 폐문부재
18-09-19sd2018.09.21 도달
18-09-19sd

목록

  • 목록 1 · 울산광역시 북구 산하중앙2로 300, 1층105호 · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 10 · 울산광역시 북구 산하중앙2로 300, 5층503호 · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 11 · 울산광역시 북구 산하중앙2로 300, 5층504호 · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 12 · 울산광역시 북구 산하중앙2로 300, 6층601호 · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 13 · 울산광역시 북구 산하중앙2로 300, 6층602호 · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 14 · 울산광역시 북구 산하중앙2로 300, 6층603호 · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 15 · 울산광역시 북구 산하중앙2로 300, 7층701호 · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 16 · 울산광역시 북구 산하중앙2로 300, 7층702호 · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 17 · 울산광역시 북구 산하중앙2로 300, 8층801호 · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 18 · 울산광역시 북구 산하중앙2로 300, 8층802호 · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 19 · 울산광역시 북구 산하중앙2로 300, 8층803호 · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 2 · 울산광역시 북구 산하중앙2로 300, 1층106호 · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 20 · 울산광역시 북구 산하중앙2로 300, 9층901호 · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 21 · 울산광역시 북구 산하중앙2로 300, 9층902호 · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 22 · 울산광역시 북구 산하중앙2로 300, 9층903호 · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 23 · 울산광역시 북구 산하동 116 · 토지 · 대지
  • 목록 3 · 울산광역시 북구 산하중앙2로 300, 1층107호 · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 4 · 울산광역시 북구 산하중앙2로 300, 4층401호 · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 5 · 울산광역시 북구 산하중앙2로 300, 4층402호 · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 6 · 울산광역시 북구 산하중앙2로 300, 4층403호 · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 7 · 울산광역시 북구 산하중앙2로 300, 4층404호 · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 8 · 울산광역시 북구 산하중앙2로 300, 5층501호 · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 9 · 울산광역시 북구 산하중앙2로 300, 5층502호 · 집합건물 · 판매시설

현황조사

조사
1회
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명

1.본 건 부동산은 울산 북구 산하동에 소재하는 부동산임.

부동산표시목록

가압류권자
울OOOOOOO
교부권자
국OOOOOOO OOOOOO
교부권자
동OOOOO(OOOOOOO)
교부권자
울OOOOOO(OOO)
채권자
울OOOOOOOO
채무자겸소유자
에OOOOO OOOO
채무자겸소유자
에OOOOOOOOO

임차인현황

법원 기재 없음

매각공고

  • 20-01-13 · 울산광역시 북구 산하중앙2로 300, 1층105호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 9층 판매시설 및 업무시설, 제2종근린생활시설 지하1층 266.84㎡ 1층 561.63㎡ 2층 173.78㎡ 3층 534.35㎡ 4층 534.35㎡ 5층 534.35㎡ 6층 534.35㎡ 7층 534.35㎡ 8층 534.35㎡ 9층 534.35㎡ 철근콘크리트구조 74.9075㎡
  • 20-01-13 · 울산광역시 북구 산하중앙2로 300, 5층503호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 9층 판매시설 및 업무시설, 제2종근린생활시설 지하1층 266.84㎡ 1층 561.63㎡ 2층 173.78㎡ 3층 534.35㎡ 4층 534.35㎡ 5층 534.35㎡ 6층 534.35㎡ 7층 534.35㎡ 8층 534.35㎡ 9층 534.35㎡ 철근콘크리트구조 108.46㎡
  • 20-01-13 · 울산광역시 북구 산하중앙2로 300, 5층504호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 9층 판매시설 및 업무시설, 제2종근린생활시설 지하1층 266.84㎡ 1층 561.63㎡ 2층 173.78㎡ 3층 534.35㎡ 4층 534.35㎡ 5층 534.35㎡ 6층 534.35㎡ 7층 534.35㎡ 8층 534.35㎡ 9층 534.35㎡ 철근콘크리트구조 90.45㎡
  • 20-01-13 · 울산광역시 북구 산하중앙2로 300, 6층601호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 9층 판매시설 및 업무시설, 제2종근린생활시설 지하1층 266.84㎡ 1층 561.63㎡ 2층 173.78㎡ 3층 534.35㎡ 4층 534.35㎡ 5층 534.35㎡ 6층 534.35㎡ 7층 534.35㎡ 8층 534.35㎡ 9층 534.35㎡ 철근콘크리트구조 141㎡
  • 20-01-13 · 울산광역시 북구 산하중앙2로 300, 6층602호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 9층 판매시설 및 업무시설, 제2종근린생활시설 지하1층 266.84㎡ 1층 561.63㎡ 2층 173.78㎡ 3층 534.35㎡ 4층 534.35㎡ 5층 534.35㎡ 6층 534.35㎡ 7층 534.35㎡ 8층 534.35㎡ 9층 534.35㎡ 철근콘크리트구조 82.12㎡
  • 20-01-13 · 울산광역시 북구 산하중앙2로 300, 6층603호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 9층 판매시설 및 업무시설, 제2종근린생활시설 지하1층 266.84㎡ 1층 561.63㎡ 2층 173.78㎡ 3층 534.35㎡ 4층 534.35㎡ 5층 534.35㎡ 6층 534.35㎡ 7층 534.35㎡ 8층 534.35㎡ 9층 534.35㎡ 철근콘크리트구조 108.46㎡
  • 20-01-13 · 울산광역시 북구 산하중앙2로 300, 7층701호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 9층 판매시설 및 업무시설, 제2종근린생활시설 지하1층 266.84㎡ 1층 561.63㎡ 2층 173.78㎡ 3층 534.35㎡ 4층 534.35㎡ 5층 534.35㎡ 6층 534.35㎡ 7층 534.35㎡ 8층 534.35㎡ 9층 534.35㎡ 철근콘크리트구조 141㎡
  • 20-01-13 · 울산광역시 북구 산하중앙2로 300, 7층702호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 9층 판매시설 및 업무시설, 제2종근린생활시설 지하1층 266.84㎡ 1층 561.63㎡ 2층 173.78㎡ 3층 534.35㎡ 4층 534.35㎡ 5층 534.35㎡ 6층 534.35㎡ 7층 534.35㎡ 8층 534.35㎡ 9층 534.35㎡ 철근콘크리트구조 82.12㎡
  • 20-01-13 · 울산광역시 북구 산하중앙2로 300, 8층801호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 9층 판매시설 및 업무시설, 제2종근린생활시설 지하1층 266.84㎡ 1층 561.63㎡ 2층 173.78㎡ 3층 534.35㎡ 4층 534.35㎡ 5층 534.35㎡ 6층 534.35㎡ 7층 534.35㎡ 8층 534.35㎡ 9층 534.35㎡ 철근콘크리트구조 141㎡
  • 20-01-13 · 울산광역시 북구 산하중앙2로 300, 8층802호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 9층 판매시설 및 업무시설, 제2종근린생활시설 지하1층 266.84㎡ 1층 561.63㎡ 2층 173.78㎡ 3층 534.35㎡ 4층 534.35㎡ 5층 534.35㎡ 6층 534.35㎡ 7층 534.35㎡ 8층 534.35㎡ 9층 534.35㎡ 철근콘크리트구조 82.12㎡
  • 20-01-13 · 울산광역시 북구 산하중앙2로 300, 8층803호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 9층 판매시설 및 업무시설, 제2종근린생활시설 지하1층 266.84㎡ 1층 561.63㎡ 2층 173.78㎡ 3층 534.35㎡ 4층 534.35㎡ 5층 534.35㎡ 6층 534.35㎡ 7층 534.35㎡ 8층 534.35㎡ 9층 534.35㎡ 철근콘크리트구조 108.46㎡
  • 20-01-13 · 울산광역시 북구 산하중앙2로 300, 1층106호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 9층 판매시설 및 업무시설, 제2종근린생활시설 지하1층 266.84㎡ 1층 561.63㎡ 2층 173.78㎡ 3층 534.35㎡ 4층 534.35㎡ 5층 534.35㎡ 6층 534.35㎡ 7층 534.35㎡ 8층 534.35㎡ 9층 534.35㎡ 철근콘크리트구조 70.71㎡
  • 20-01-13 · 울산광역시 북구 산하중앙2로 300, 9층901호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 9층 판매시설 및 업무시설, 제2종근린생활시설 지하1층 266.84㎡ 1층 561.63㎡ 2층 173.78㎡ 3층 534.35㎡ 4층 534.35㎡ 5층 534.35㎡ 6층 534.35㎡ 7층 534.35㎡ 8층 534.35㎡ 9층 534.35㎡ 철근콘크리트구조 141㎡
  • 20-01-13 · 울산광역시 북구 산하중앙2로 300, 9층902호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 9층 판매시설 및 업무시설, 제2종근린생활시설 지하1층 266.84㎡ 1층 561.63㎡ 2층 173.78㎡ 3층 534.35㎡ 4층 534.35㎡ 5층 534.35㎡ 6층 534.35㎡ 7층 534.35㎡ 8층 534.35㎡ 9층 534.35㎡ 철근콘크리트구조 82.12㎡
  • 20-01-13 · 울산광역시 북구 산하중앙2로 300, 9층903호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 9층 판매시설 및 업무시설, 제2종근린생활시설 지하1층 266.84㎡ 1층 561.63㎡ 2층 173.78㎡ 3층 534.35㎡ 4층 534.35㎡ 5층 534.35㎡ 6층 534.35㎡ 7층 534.35㎡ 8층 534.35㎡ 9층 534.35㎡ 철근콘크리트구조 108.46㎡
  • 20-01-13 · 울산광역시 북구 산하동 116 · 답 2251㎡
  • 20-01-13 · 울산광역시 북구 산하중앙2로 300, 1층107호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 9층 판매시설 및 업무시설, 제2종근린생활시설 지하1층 266.84㎡ 1층 561.63㎡ 2층 173.78㎡ 3층 534.35㎡ 4층 534.35㎡ 5층 534.35㎡ 6층 534.35㎡ 7층 534.35㎡ 8층 534.35㎡ 9층 534.35㎡ 철근콘크리트구조 68.7㎡
  • 20-01-13 · 울산광역시 북구 산하중앙2로 300, 4층401호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 9층 판매시설 및 업무시설, 제2종근린생활시설 지하1층 266.84㎡ 1층 561.63㎡ 2층 173.78㎡ 3층 534.35㎡ 4층 534.35㎡ 5층 534.35㎡ 6층 534.35㎡ 7층 534.35㎡ 8층 534.35㎡ 9층 534.35㎡ 철근콘크리트구조 141㎡
  • 20-01-13 · 울산광역시 북구 산하중앙2로 300, 4층402호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 9층 판매시설 및 업무시설, 제2종근린생활시설 지하1층 266.84㎡ 1층 561.63㎡ 2층 173.78㎡ 3층 534.35㎡ 4층 534.35㎡ 5층 534.35㎡ 6층 534.35㎡ 7층 534.35㎡ 8층 534.35㎡ 9층 534.35㎡ 철근콘크리트구조 82.12㎡
  • 20-01-13 · 울산광역시 북구 산하중앙2로 300, 4층403호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 9층 판매시설 및 업무시설, 제2종근린생활시설 지하1층 266.84㎡ 1층 561.63㎡ 2층 173.78㎡ 3층 534.35㎡ 4층 534.35㎡ 5층 534.35㎡ 6층 534.35㎡ 7층 534.35㎡ 8층 534.35㎡ 9층 534.35㎡ 철근콘크리트구조 108.46㎡
  • 20-01-13 · 울산광역시 북구 산하중앙2로 300, 4층404호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 9층 판매시설 및 업무시설, 제2종근린생활시설 지하1층 266.84㎡ 1층 561.63㎡ 2층 173.78㎡ 3층 534.35㎡ 4층 534.35㎡ 5층 534.35㎡ 6층 534.35㎡ 7층 534.35㎡ 8층 534.35㎡ 9층 534.35㎡ 철근콘크리트구조 90.45㎡
  • 20-01-13 · 울산광역시 북구 산하중앙2로 300, 5층501호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 9층 판매시설 및 업무시설, 제2종근린생활시설 지하1층 266.84㎡ 1층 561.63㎡ 2층 173.78㎡ 3층 534.35㎡ 4층 534.35㎡ 5층 534.35㎡ 6층 534.35㎡ 7층 534.35㎡ 8층 534.35㎡ 9층 534.35㎡ 철근콘크리트구조 141㎡
  • 20-01-13 · 울산광역시 북구 산하중앙2로 300, 5층502호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 9층 판매시설 및 업무시설, 제2종근린생활시설 지하1층 266.84㎡ 1층 561.63㎡ 2층 173.78㎡ 3층 534.35㎡ 4층 534.35㎡ 5층 534.35㎡ 6층 534.35㎡ 7층 534.35㎡ 8층 534.35㎡ 9층 534.35㎡ 철근콘크리트구조 82.12㎡

주변

학군

  • 534m · 울산교육수련원
  • 694m · 강동초등학교
  • 770m · 태연학교
  • 858m · 강동중학교

버스

  • 66m · 산하중앙사거리 · 5003, 북구13, 북구13(달곡마을 경유(대안입구방면)), 북구13(달곡마을경유 북구청남문방면), 북구13(대안입구 출발), 북구13(대안입구(옥천암경유)), 북구13(북구청남문 출발), 북구13(스포츠과학중고 경유), 북구13(스포츠과학중고, 옥천암 경유), 북구13(옥천암,달곡마을경유)
  • 157m · 강동서희스타힐스 · 132, 132(푸르지오1차 출발), 742, 742(북구청 출발), 772, 772(달곡당수나무 경유), 북구10
  • 163m · 군부대앞 · 722, 북구13, 북구13(달곡마을 경유(대안입구방면)), 북구13(달곡마을경유 북구청남문방면), 북구13(대안입구 출발), 북구13(대안입구(옥천암경유)), 북구13(북구청남문 출발), 북구13(스포츠과학중고 경유), 북구13(스포츠과학중고, 옥천암 경유), 북구13(옥천암,달곡마을경유)
  • 208m · 화암 · 722, 742, 742(북구청 출발)
  • 343m · 푸르지오1차 · 772, 772(달곡당수나무 경유), 북구10

환경

측정소 · 2024년 연평균

분석

요약

위험도 요약 · 주요 위험 플래그 없음

등기부현황

등기 기재 없음

앱에서 보는 것

읽는 사람의 숫자로 계산하는 부분은 앱에서 계산합니다

울산광역시 북구 진행 물건

출처: 대법원 법원경매정보 공고 · 와든스톤이 읽은 시점의 값이며 기일 · 가격은 법원 공고로 확인하세요.

법원경매정보를 읽은 시점 2026-10-29 · 기일 · 가격은 법원 공고로 확인하세요

지도에서 열기