경매 · 상가
울산지법 2025타경1145-4
울산광역시 북구 진장동 285-6 4층401호
매각기일 (지난 기일) · 대납
- 물건 종별
- 상가
- 소재지
- 울산광역시 북구 진장동 285-6 4층401호
- 감정가
- 450만
- 최저가
- 450만 (감정가의 100%)
- 면적
- 건물 28.06㎡ (8.5평) · 토지 733.16㎡ (221.8평)
- 평당가
- 최저가 기준 53만/평 (건물면적 기준)
기본
진행일정
3단계 완료 · 1 남음
- · 경매접수
- · 경매개시결정
- · 배당요구종기
- · 1차 매각기일 · 최저가 450만 (100%) · 대납
사건 개요
- 매각대상
- 토지지분/건물지분매각
- 대지권면적
- 12.72㎡ (3.8평)
- 건물면적
- 28.06㎡ (8.5평)
- 토지면적
- 733.16㎡ (221.8평)
- 제시외면적
- 없음
- 보증금
- 45만 (최저가의 10%)
- 청구금액
- 1억 4652만
- 담당계
- 1계 · 052-272-1550
- 도로명주소
- 진장유통로
건물 · 대지권
- 건물
- 28.06㎡ (8.5평) · 철근콘크리트구조 · 상가
- 대지권
- 진장동 285-6 · 준공업지역 · 12.72㎡ (3.8평)
- 호
- 4층
당사자
- 채권자
- 병OOOOOO
- 채무자
- 이OOOOOO OOOO 외 1
- 소유자
- 이OOOOOO OOOO 외 1
상세
법원 서류 · 매각기일 26-02-26 (지난 기일) · 출처 법원경매정보
요항표
- 구분건물감정평가요항표 · 위치 및 주위환경
- 대상물건은 울산광역시 북구 진장동 소재 '울산차량등록사업소' 동측 인근에 위치하는 통칭 '울산가구갤러리' 내 제1층 제106호 외 3개호로서, 주위에는 근린생활시설, 제조업소 등으로 형성된 상업지대임.
- 구분건물감정평가요항표 · 교통상황
- 대상물건까지 차량출입 가능하며, 일반적인 교통사정 보통임.
- 구분건물감정평가요항표 · 건물의 구조
- 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 4층 건물 내 제1층 제106호 외 3개호로서, 외벽: 몰탈 위 페인팅 마감, 인테리어 마감 등. 내벽: 몰탈위 페인팅 마감 등. 창호: 없 음.
- 구분건물감정평가요항표 · 이용상태
- 일련번호 가): 제1종근린생활시설임. 일련번호 나),다),라): 주차장임.
- 구분건물감정평가요항표 · 설비내역
- 공동 위생설비, 공동 급배수설비, 승강기설비, 에스컬레이터설비 등이 설치되어 있음.
- 구분건물감정평가요항표 · 토지의 형상 및 이용상태
- 가장형의 토지이며, 상업용 건부지임.
- 구분건물감정평가요항표 · 인접 도로상태등
- 주변 가로망 상태 보통임.
- 구분건물감정평가요항표 · 토지이용계획 및 제한상태
- 도시지역, 준공업지역, 지구단위계획구역(진장물류단지지구), 소로1류(폭 10m~12m)(접합), 유통업무설비, 가축사육제한구역(가축사육 제한지역(전부제한))<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 장애물제한표면구역<공항시설법>, 물류단지<물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률>, 중점경관관리구역.
- 구분건물감정평가요항표 · 공부와의 차이
- 없 음.
- 구분건물감정평가요항표 · 기타참고사항(임대관례 및 기타)
- 임대관계: 미상임. 기타: 없 음.
송달 · 접수
| 날짜 | 내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 26-04-20 | sd | 2026.04.24 이사불명 |
| 26-02-03 | sd | 2026.02.03 도달 |
| 26-01-30 | sd | 2026.02.09 이사불명 |
| 25-07-28 | sd | 2025.08.12 폐문부재 |
| 25-06-25 | sd | 2025.07.07 폐문부재 |
| 25-06-16 | sd | 2025.06.20 주소불명 |
| 25-05-31 | sd | 2025.06.11 폐문부재 |
| 25-05-31 | sd | 2025.06.09 도달 |
목록
- 목록 1 · 울산광역시 북구 진장동 285-6 1층106호 · 집합건물
- 목록 2 · 울산광역시 북구 진장동 285-6 2층206호 · 집합건물
- 목록 3 · 울산광역시 북구 진장동 285-6 3층301호 · 집합건물
- 목록 4 · 울산광역시 북구 진장동 285-6 4층401호 · 집합건물
현황조사
- 조사
- 1회
- 점유
- 0
- 점유
- 0
- 점유
- 0
- 점유
- 0
부동산의 표시1.- 주차장으로 사용하고 있으며 경계
울산광역시 북구 진장동 285-6 1층106호 · 철근콘크리트구조 61.00㎡
울산광역시 북구 진장동 285-6 2층206호 · 철근콘크리트구조 3197.36㎡
울산광역시 북구 진장동 285-6 3층301호 · 철근콘크리트구조 3456.40㎡
울산광역시 북구 진장동 285-6 4층401호 · 철근콘크리트구조 1617.72㎡
부동산표시목록
- 가압류권자
- 근OOOOO
- 가압류권자
- 울OOOOOOO
- 공유자
- 곽OO
- 공유자
- 권OO
- 공유자
- 김OO
- 공유자
- 나OO
- 공유자
- 노OO
- 공유자
- 류OO
- 공유자
- 박OO
- 공유자
- 신OO
- 공유자
- 신OOO OOOO
- 공유자
- 오OO
- 공유자
- 유OO
- 공유자
- 이OO
- 공유자
- 정OO
- 공유자
- 조OO
- 공유자
- 주OOO OOOOOO
- 공유자
- 한OO
- 교부권자
- 국OOOOOOO OOOOOO
- 교부권자
- 동OOOOO
- 교부권자
- 울OOOO OO
- 근저당권자
- 권OO
- 근저당권자
- 병OOOOOO
- 배당요구권자
- 근OOOOO
- 압류권자
- 국OOOOOOO OOOOOO
- 압류권자
- 동OOOOO
- 압류권자
- 울OOOO OO
- 채권자
- 병OOOOOO
- 채무자겸소유자
- 이OOOOOO OOOO
- 채무자겸소유자
- 이OOOOOO OOOO OOOO OOO
임차인현황
법원 기재 없음
매각공고
- 26-02-26 · 울산광역시 북구 진장동 285-6 4층401호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 4층 자동차관련시설 및 제1,2종근린생활시설 1층 3414.12㎡ 2층 3757.0㎡ 3층 3741.26㎡ 4층 1689.52㎡ 철근콘크리트구조 1617.72㎡ (소유자 이체인지홀딩스 주식회사 5689.52124분의 98.68702 전부)
등기부등본
권리 276건 · 등기부 현황
주변
학군
- 872m · 진장중학교 · 중학교
- 976m · 남외중학교 · 중학교
- 1024m · 남외초등학교 · 초등학교
- 1269m · 병영초등학교 · 초등학교
- 1295m · 폴리텍7대학 울산캠퍼스 · 대학교
버스
- 88m · 차량등록사업소입구 · 1224, 246, 246(황암마을 출발)
- 95m · 차량등록사업소입구 · 122, 122(꽃바위 출발), 225, 226, 226(모듈화단지 경유), 226(장생포 출발), 226(장생포(모듈화산업단지 경유)), 226(장생포(울산항 경유)), 318, 422, 422(율리 출발), 462, 462(매곡산업단지단 경유), 472, 742, 772, 772(달곡당수나무 경유), 북구07, 북구07(평창리비에르 출발), 중구01, 중구01(현대백화점정문 출발), 중구03, 중구04, 중구04(현대백화점정문 출발)
- 199m · 차량등록사업소입구 · 1224, 1234, 225, 226, 226(농소 출발), 226(장생포(모듈화산업단지 경유)), 226(장생포(울산항 경유)), 246, 246(농소차고지 출발), 422, 422(농소 출발), 462, 472, 742, 중구01, 중구01(농수산물유통센터정문 출발), 중구03, 중구04, 중구04(농수산물유통센터 정문 출발)
- 255m · 울산경제일자리진흥원 · 1224, 246, 246(농소차고지 출발), 482, 482(율리 출발), 492, 724, 762, 순환32
- 277m · 울산경제일자리진흥원 · 1224, 246, 246(황암마을 출발), 482, 482(농소 출발), 492, 724, 762, 순환31
환경
측정소 · 2024년 연평균
분석
요약
말소기준권리: 근저당권설정 (2015-04-08, 중울산농업협동조합)
→ 말소기준 대상 권리(을구): 근저당권설정
인수 권리 16건: 1번한애리지분압류, 49번남명호지분가압 류, 갑구31번박명희지분 전부근저당권설정, 갑구45번오필웅지분 전부근저당권설정, 갑구47번나대주지분 전부근저당권설정, 갑구4번유기정지분 전부근저당권설정, 갑구51번권봉애지분 전부근저당권설정, 갑구52번권봉애지분 전부근저당권설정, 갑구53번권봉애지분 전부근저당권설정, 갑구5번이성규지분 전부근저당권설정, 갑구7번유기정지분 전부근저당권설정
→ 낙찰자가 인수해야 할 채권 총액 약 2,404,700,000원
소멸 권리 27건
⚠ 주의사항: 인수 권리 존재
위험도 요약 · 주요 위험 플래그 없음
등기부현황
말소기준권리: 근저당권설정 · 15-04-08 · 중울산농업협동조합
| 순위 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 갑70-3 | 70번압류직권경정대 상통지 | — | 말소 | ||
| 갑68-1 | 68번압류직권경정대 상통지 | — | 말소 | ||
| 갑67-6 | 67번압류직권경정대 상통지 | — | 말소 | ||
| 갑67-5 | 67번압류경정 | — | 판단불가 | ||
| 갑68-2 | 68번압류경정 | — | 판단불가 | ||
| 갑39-1 | 39번소유권경정 | — | 판단불가 | ||
| 갑67-4 | 67번압류직권경정대 상통지 | — | 말소 | ||
| 갑67-3 | 67번압류경정 | — | 판단불가 | ||
| 갑67-2 | 67번압류직권말소통 지 67-2번등기주말 | — | 말소 | ||
| 갑67-1 | 67번등기명의인표시 경정 | — | 부담이 아님 | ||
| 갑68-3 | 68번압류직권경정대 상통지 | — | 말소 | ||
| 갑70-1 | 70번압류직권경정대 상통지 | — | 말소 | ||
| 갑70-2 | 70번압류경정 | — | 판단불가 | ||
| 갑73-1 | 73번(1)소유권경정 | — | 판단불가 | ||
| 갑74-1 | 74번압류직권경정대 상통지 | — | 말소 | ||
| 갑74-2 | 74번압류경정 | — | 판단불가 | ||
| 갑84 | 67-4번직권경정대상 통지, 68-1번직권경정대상 통지, 70-1번직권경정대상 통지, 74-1번직권경정대상 통지, 77-1번직권경정대상 통지, 83-1번직권경정대상 통지 등기말소 | — | 부담이 아님 | ||
| 갑74-3 | 74번압류직권경정대 상통지 | — | 말소 | ||
| 갑77-1 | 77번압류직권경정대 상통지 | — | 말소 | ||
| 갑83-3 | 83번압류직권경정대 상통지 | — | 말소 | ||
| 갑83-2 | 83번압류경정 | — | 말소 | ||
| 갑77-2 | 77번압류경정 | — | 판단불가 | ||
| 갑77-3 | 77번압류직권경정대 상통지 | — | 말소 | ||
| 갑83-1 | 83번압류직권경정대 상통지 | — | 말소 | ||
| 갑80-1 | 80번임의경매경정 | — | 판단불가 | ||
| 갑1 | 09-07-27 | 소유권보존 | 한○○ | — | 부담이 아님 |
| 갑2 | 10-05-17 | 가압류 | 한국전력공사 | 670만 | 말소 |
| 갑3 | 10-06-16 | 가압류 | 이○○ | 971만 | 말소 |
| 갑4 | 10-07-02 | 소유권일부이전 | 2300만 | 부담이 아님 | |
| 갑5 | 10-07-02 | 1번한애리지분62.22 분의61.19 중 일부(1617.72분의28 .29)이전 | 2500만 | 부담이 아님 | |
| 갑6 | 10-07-02 | 1번한애리지분1617. 72분의1562.65 중 일부(1617.72분의40 .36)이전 | 3300만 | 부담이 아님 | |
| 갑7 | 10-07-08 | 1번한애리지분539.2 4분의507.43 중 일부(1617.72분의28 .34)이전 | 2500만 | 부담이 아님 | |
| 갑8 | 10-07-08 | 1번한애리지분1617. 72분의1493.95 중 일부(1617.72분의28 .34)이전 | 2500만 | 부담이 아님 | |
| 갑9 | 10-07-08 | 1번한애리지분1617. 72분의1465.61 중 일부(1617.72분의26 .78)이전 | 2300만 | 부담이 아님 | |
| 갑10 | 10-07-08 | 1번한애리지분539.2 4분의479.61 중 일부(1617.72분의26 .78)이전 | 2300만 | 부담이 아님 | |
| 갑11 | 10-07-08 | 1번한애리지분1617. 72분의1412.05 중 일부(1617.72분의28 .34)이전 | 2500만 | 부담이 아님 | |
| 갑12 | 10-07-23 | 2번가압류등기말소 | — | 말소 | |
| 갑13 | 10-07-26 | 1번한애리지분1617. 72분의1383.71 중 일부(1617.72분의32 .93)이전 | 900만 | 부담이 아님 | |
| 갑7-1 | 10-08-05 | 7번등기명의인표시 변경 | — | 부담이 아님 | |
| 갑4-1 | 10-08-05 | 4번등기명의인표시 변경 | — | 부담이 아님 | |
| 갑14 | 10-08-16 | 1번한애리지분가압 류 | 주식회사플랜두스페이스 | 9350만 | 말소 |
| 갑15 | 10-09-03 | 3번가압류등기말소 | — | 말소 | |
| 갑16 | 10-09-03 | 1번한애리지분압류 | — | 말소 | |
| 갑17 | 10-11-01 | 1번한애리지분269.6 2분의225.13 중 일부(1617.72분의26 .82)이전 | 2300만 | 부담이 아님 | |
| 갑18 | 10-11-01 | 1번한애리지분7.93 분의6.49 중 일부(1617.72분의26 .82)이전 | 2300만 | 부담이 아님 | |
| 갑19 | 10-11-01 | 1번한애리지분20.74 분의16.63 중 일부(1617.72분의26 .82)이전 | 2300만 | 부담이 아님 | |
| 갑20 | 10-11-02 | 1번한애리지분134.8 1분의105.86 중 일부(1617.72분의28 .28)이전 | 1300만 | 부담이 아님 | |
| 갑21 | 10-11-02 | 1번한애리지분404.4 3분의310.51 중 일부(1617.72분의26 .82)이전 | 1300만 | 부담이 아님 | |
| 갑22 | 10-11-02 | 1번한애리지분808.8 6분의607.61 중 일부(1617.72분의26 .82)이전 | 1300만 | 부담이 아님 | |
| 갑23 | 10-11-02 | 1번한애리지분404.4 3분의297.1 중 일부(1617.72분의26 .82)이전 | 1300만 | 부담이 아님 | |
| 갑24 | 10-11-02 | 1번한애리지분808.8 6분의580.79 중 일부(1617.72분의28 .62)이전 | 1300만 | 부담이 아님 | |
| 갑25 | 10-11-02 | 1번한애리지분404.4 3분의283.24 중 일부(1617.72분의28 .06)이전 | 1300만 | 부담이 아님 | |
| 갑26 | 10-11-02 | 1번한애리지분269.6 2분의184.15 중 일부(1617.72분의28 .06)이전 | 1300만 | 부담이 아님 | |
| 갑27 | 10-11-02 | 1번한애리지분404.4 3분의269.21 중 일부(1617.72분의28 .06)이전 | 1300만 | 부담이 아님 | |
| 갑28 | 10-11-03 | 16번압류등기말소 | — | 말소 | |
| 갑29 | 10-11-10 | 14번가압류등기말소 | — | 말소 | |
| 갑30 | 10-11-17 | 1번한애리지분808.8 6분의524.39 중 일부(1617.72분의28 .06)이전 | 1300만 | 부담이 아님 | |
| 갑31 | 10-11-17 | 1번한애리지분134.8 1분의85.06 중 일부(1617.72분의28 .06)이전 | 1300만 | 부담이 아님 | |
| 갑32 | 10-11-24 | 1번한애리지분808.8 6분의496.33 중 일부(1617.72분의26 .83)이전 | 2430만 | 부담이 아님 | |
| 갑33 | 10-11-24 | 1번한애리지분1617. 72분의965.83 중 일부(1617.72분의28 .29)이전 | 2430만 | 부담이 아님 | |
| 갑34 | 10-11-24 | 1번한애리지분808.8 6분의468.77 중 일부(1617.72분의22 .23)이전 | 1800만 | 부담이 아님 | |
| 갑35 | 10-11-25 | 1번한애리지분1617. 72분의915.31 중 일부(1617.72분의26 .86)이전 | 2170만 | 부담이 아님 | |
| 갑36 | 10-11-25 | 1번한애리지분539.2 4분의296.15 중 일부(1617.72분의22 .09)이전 | 1950만 | 부담이 아님 | |
| 갑37 | 10-11-30 | 1번한애리지분404.4 3분의216.59 중 일부(1617.72분의28 .62)이전 | 1300만 | 부담이 아님 | |
| 갑38 | 10-11-30 | 1번한애리지분808.8 6분의418.87 중 일부(1617.72분의28 .06)이전 | 1300만 | 부담이 아님 | |
| 갑39 | 10-11-30 | 1번한애리지분404.4 3분의202.42 중 일부(1617.82분의28 .06)이전 | 1300만 | 부담이 아님 | |
| 갑40 | 10-11-30 | 1번한애리지분14223 .8031분의6872.4091 중 일부(1617.72분의28 .06)이전 | 1300만 | 부담이 아님 | |
| 갑41 | 10-11-30 | 1번한애리지분9482. 5354분의4417.1277 중 일부(1617.72분의28 .06)이전 | 1300만 | 부담이 아님 | |
| 갑42 | 10-11-30 | 1번한애리지분14223 .8031분의6378.974 중 일부(1617.72분의28 .06)이전 | 1300만 | 부담이 아님 | |
| 갑43 | 10-11-30 | 1번한애리지분28447 .6062분의12264.512 9 중 일부(1617.72분의28 .06)이전 | 1300만 | 부담이 아님 | |
| 갑44 | 10-11-30 | 1번한애리지분4741. 2677분의1961.8463 중 일부(1617.72분의28 .62)이전 | 1300만 | 부담이 아님 | |
| 갑45 | 10-11-30 | 1번한애리지분948.2 5354분의375.59317 중 일부(1617.72분의26 .82)이전 | 1300만 | 부담이 아님 | |
| 갑46 | 10-11-30 | 1번한애리지분474.1 2677분의179.93609 중 일부(1617.72분의26 .82)이전 | 1300만 | 부담이 아님 | |
| 갑47 | 10-11-30 | 1번한애리지분948.2 5354분의344.15119 중 일부(1617.72분의26 .78)이전 | 1300만 | 부담이 아님 | |
| 갑48 | 10-11-30 | 1번한애리지분1422. 38031분의492.68047 중 일부(1617.72분의28 .34)이전 | 1300만 | 부담이 아님 | |
| 갑49 | 10-11-30 | 1번한애리지분2844. 76062분의935.52505 중 일부(1617.72분의26 .82)이전 | 1300만 | 부담이 아님 | |
| 갑50 | 10-11-30 | 1번한애리지분1422. 38031분의444.18104 중 일부(1617.72분의26 .82)이전 | 1300만 | 부담이 아님 | |
| 갑51 | 10-11-30 | 1번한애리지분2844. 76062분의841.19911 중 일부(1617.72분의28 .06)이전 | 1300만 | 부담이 아님 | |
| 갑52 | 10-11-30 | 1번한애리지분1422. 38031분의395.9278 중 일부(1617.72분의28 .06)이전 | 1300만 | 부담이 아님 | |
| 갑53 | 10-11-30 | 1번한애리지분948.2 5354분의247.50403 중 일부(1617.72분의28 .06)이전 | 1300만 | 부담이 아님 | |
| 갑54 | 10-11-30 | 1번한애리지분109.4 1387분의26.66033 중 일부(1617.72분의28 .06)이전 | 1300만 | 부담이 아님 | |
| 갑55 | 10-11-30 | 1번한애리지분2844. 76062분의643.82507 중 일부(1617.72분의22 .09)이전 | 1000만 | 부담이 아님 | |
| 갑56 | 10-11-30 | 1번한애리지분1896. 50708분의403.31987 중 일부(1617.72분의22 .09)이전 | 1000만 | 부담이 아님 | |
| 갑57 | 10-11-30 | 1번한애리지분1422. 38031분의283.06727 중 일부(1617.72분의28 .06)이전청구권가등 기 1번한애리지분1422. 38031분의283.06727 중 일부(1617.72분의28 .06)이전 | 2000만 | 말소 | |
| 갑58 | 10-11-30 | 1번한애리지분1422. 38031분의283.06727 중 일부(1617.72분의28 .06)이전청구권가등 기 1번한애리지분1422. 38031분의283.06727 중 일부(1617.72분의28 .06)이전 | 2000만 | 말소 | |
| 갑59 | 10-11-30 | 1번한애리지분1422. 38031분의283.06727 중 일부(1617.72분의28 .06)이전청구권가등 기 1번한애리지분1422. 38031분의283.06727 중 일부(1617.72분의28 .06)이전 | 2000만 | 말소 | |
| 갑60 | 10-11-30 | 1번한애리지분1422. 38031분의283.06727 중 일부(1617.72분의28 .28)이전청구권가등 기 1번한애리지분1422. 38031분의283.06727 중 일부(1617.72분의28 .28)이전 | 100만 | 말소 | |
| 갑61 | 10-11-30 | 1번한애리지분1422. 38031분의283.06727 중 일부(1617.72분의26 .82)이전청구권가등 기 1번한애리지분1422. 38031분의283.06727 중 일부(1617.72분의26 .82)이전 | 100만 | 말소 | |
| 갑62 | 10-11-30 | 1번한애리지분1422. 38031분의283.06727 중 일부(1617.72분의39 .51)이전청구권가등 기 1번한애리지분1422. 38031분의283.06727 중 일부(1617.72분의39 .51)이전 | 580만 | 말소 | |
| 갑63 | 10-11-30 | 1번한애리지분1422. 38031분의283.06727 중 일부(1617.72분의39 .51)이전청구권가등 기 1번한애리지분1422. 38031분의283.06727 중 일부(1617.72분의39 .51)이전 | 300만 | 말소 | |
| 갑64 | 10-11-30 | 1번한애리지분1422. 38031분의283.06727 중 일부(1617.72분의39 .51)이전청구권가등 기 | — | 말소 | |
| 갑65 | 10-11-30 | 1번한애리지분1422. 38031분의283.06727 중 일부(1617.72분의39 .51)이전청구권가등 기 (1)1번한애리지분56 89.52124분의558.28 858중일부(1617.72 분의39.51)이전 | 600만 | 말소 | |
| 갑66 | 10-12-02 | 1번한애리지분1422. 38031분의283.06727 중 일부(1617.72분의26 .82)이전청구권가등 기 1번한애리지분1422. 38031분의283.06727 중 일부(1617.72분의26 .82)이전 | — | 말소 | |
| 갑67 | 11-02-01 | 1번한애리지분압류 | 국 처분청 | — | 인수 |
| 갑68 | 11-11-04 | 1번한애리지분압류 | — | 인수 | |
| 갑69 | 11-12-29 | 임의경매개시결정 | 차○○ | — | 말소 |
| 갑70 | 12-01-25 | 1번한애리지분압류 | — | 인수 | |
| 갑71 | 12-03-14 | 69번임의경매개시결 정등기말소 | — | 말소 | |
| 갑58-1 | 12-05-11 | 58번등기명의인표시 변경 | — | 부담이 아님 | |
| 갑59-1 | 12-05-11 | 59번등기명의인표시 변경 | — | 부담이 아님 | |
| 갑72 | 12-05-14 | 58번정경아지분전부 이전청구권가등기 | — | 말소 | |
| 갑73 | 12-05-14 | 59번정경아지분전부 이전청구권가등기 (1)59번정경아지분 전부이전 | 유○○ | — | 말소 |
| 갑74 | 12-08-02 | 1번한애리지분압류 | — | 인수 | |
| 갑75 | 13-12-18 | 49번남명호지분가압 류 | 신용보증기금 | 7억 3610만 | 인수 |
| 갑76 | 14-02-28 | 49번남명호지분가압 류 | 중소기업은행 | 1억 3000만 | 인수 |
| 갑77 | 14-07-03 | 1번한애리지분압류 | — | 인수 | |
| 갑78 | 14-07-09 | 72번가등기말소 | — | 말소 | |
| 갑79 | 14-07-09 | 58번정경아지분전부 이전 | 2000만 | 부담이 아님 | |
| 갑80 | 14-07-28 | 1번한애리지분,4번 유기정지분,5번이성 규지분,6번신호근지 분,7번유기정지분,8 번이성규지분,9번이 성규지분,10번신호 근지분,11번신호근 지분,13번신한산전 주식회사지분,17번 조해승지분,18번신 호근지분,19번신호 근지분,20번신호근 지분,21번김정희지 분,22번조해승지분, 23번조해승지분,24 번주식회사호성일렉 콤지분,25번주식회 사호성일렉콤지분,2 | 정○○ | — | 말소 |
| 갑81 | 14-08-26 | 49번남명호지분강제 경매개시결정 | 신용보증기금 | — | 말소 |
| 갑82 | 14-10-24 | 49번남명호지분임의 경매개시결정 | 주식회사우리은행 | — | 말소 |
| 갑83 | 14-11-20 | 1번한애리지분압류 | 국민건강보험공단 | — | 말소 |
| 갑85 | 15-05-13 | 63번정경아지분전부 이전 | 400만 | 부담이 아님 | |
| 갑86 | 15-05-13 | 62번정경아지분전부 이전 | 580만 | 부담이 아님 | |
| 갑87 | 15-10-06 | 1번한애리지분압류 | — | 소멸 | |
| 갑23-1 | 15-10-07 | 23번등기명의인표시 변경 | — | 부담이 아님 | |
| 갑22-1 | 15-10-07 | 22번등기명의인표시 변경 | — | 부담이 아님 | |
| 갑17-1 | 15-10-07 | 17번등기명의인표시 변경 | — | 부담이 아님 | |
| 갑54-1 | 15-11-26 | 54번등기명의인표시 변경 | — | 부담이 아님 | |
| 갑44-1 | 15-11-26 | 44번등기명의인표시 변경 | — | 부담이 아님 | |
| 갑43-1 | 15-11-26 | 43번등기명의인표시 변경 | — | 부담이 아님 | |
| 갑30-1 | 15-11-26 | 30번등기명의인표시 변경 | — | 부담이 아님 | |
| 갑88 | 16-01-11 | 80번임의경매개시결 정등기말소 | — | 말소 | |
| 갑89 | 16-03-03 | 1번한애리지분압류 | — | 소멸 | |
| 갑90 | 16-03-04 | 64번가등기말소 | — | 말소 | |
| 갑91 | 16-03-07 | 40번엄재성지분전부 이전청구권가등기 | — | 말소 | |
| 갑92 | 16-03-07 | 41번엄재성지분전부 이전청구권가등기 | — | 말소 | |
| 갑10-1 | 16-05-31 | 10번등기명의인표시 변경 | — | 부담이 아님 | |
| 갑93 | 16-06-14 | 83번압류등기말소 | — | 말소 | |
| 갑42-1 | 16-07-07 | 42번등기명의인표시 변경 | — | 부담이 아님 | |
| 갑94 | 16-07-07 | 42번김연상지분전부 이전청구권가등기 42번김연상지분전부 이전 | — | 말소 | |
| 갑95 | 16-09-01 | 49번남명호지분압류 | — | 말소 | |
| 갑96 | 16-09-07 | 37번김지상지분전부 이전 | — | 부담이 아님 | |
| 갑97 | 16-09-07 | 38번김지상지분전부 이전 | — | 부담이 아님 | |
| 갑98 | 16-09-07 | 39번김지상지분전부 이전 | — | 부담이 아님 | |
| 갑100 | 16-11-02 | 75번가압류, 76번가압류, 81번강제경매개시결 정, 82번임의경매개시결 정, 95번압류 등기말소 | — | 말소 | |
| 갑99 | 16-11-02 | 49번남명호지분전부 이전 | — | 부담이 아님 | |
| 갑85-1 | 17-03-24 | 85번등기명의인표시 변경 | — | 부담이 아님 | |
| 갑9-1 | 17-03-24 | 9번등기명의인표시 변경 | — | 부담이 아님 | |
| 갑8-1 | 17-03-24 | 8번등기명의인표시 변경 | — | 부담이 아님 | |
| 갑101 | 17-03-24 | 91번가등기말소 | — | 말소 | |
| 갑102 | 17-03-24 | 92번가등기말소 | — | 말소 | |
| 갑103 | 17-03-24 | 40번엄재성지분전부 이전 | — | 부담이 아님 | |
| 갑104 | 17-03-24 | 41번엄재성지분전부 이전 | — | 부담이 아님 | |
| 갑105 | 17-11-03 | 50번김연상지분전부 이전 | — | 부담이 아님 | |
| 갑106 | 18-08-24 | 번한애리지분5689.5 2124분의419.33191 중일부(5689.52124 분의410)압류 | — | 소멸 | |
| 갑107 | 19-04-05 | 1번한애리지분압류 | — | 소멸 | |
| 갑108 | 19-06-13 | 1번한애리지분압류 | — | 소멸 | |
| 갑109 | 21-04-02 | 1번한애리지분강제 경매개시결정 | 김○○ | — | 말소 |
| 갑110 | 21-09-16 | 57번정경아지분전부 이전 | — | 부담이 아님 | |
| 갑46-1 | 22-02-08 | 46번등기명의인표시 변경 | — | 부담이 아님 | |
| 갑111 | 22-02-17 | 109번강제경매개시 결정등기말소 | — | 부담이 아님 | |
| 갑112 | 22-12-30 | 24번주식회사호성일 렉콤지분전부, 25번주식회사호성일 렉콤지분전부, 26번주식회사호성일 렉콤지분전부, 27번주식회사호성일 렉콤지분전부이전 | — | 부담이 아님 | |
| 갑113 | 23-10-10 | 45번오필웅지분가압 류 | 정○○ | 3000만 | 소멸 |
| 갑110-1 | 23-12-07 | 110번등기명의인표 시변경 | — | 부담이 아님 | |
| 갑112-1 | 24-11-08 | 112번등기명의인표 시변경 | — | 부담이 아님 | |
| 갑114 | 25-03-24 | 110번이체인지홀딩 스주식회사지분가압 류 | 울산신용보증재단 | 1억 6000만 | 소멸 |
| 갑115 | 25-04-14 | 45번오필웅지분가압 류 | 농협은행주식회사 | 9817만 | 소멸 |
| 갑116 | 25-05-20 | 110번이체인지홀딩 스주식회사지분임의 경매개시결정 | 병영새마을금고 | — | 소멸 |
| 을53-2 | 53번근저당권변경 | — | 판단불가 | ||
| 을53-1 | 53번근저당권경정 | — | 판단불가 | ||
| 을47-2 | 47번근저당권공동담 보일부소멸 | — | 말소 | ||
| 을47-1 | 47번근저당권공동담 보일부소멸 | — | 말소 | ||
| 을15-2 | 근저당권공동담보경 정 | — | 말소 | ||
| 을1 | 09-07-27 | (2)근저당권설정 | 군포농업협동조합 | 58억 5000만 | 말소 |
| 을2 | 10-01-19 | 근저당권설정 | 나○○ | 15억 | 말소 |
| 을3 | 10-03-11 | 2번근저당권설정등 기말소 | — | 말소 | |
| 을4 | 10-08-05 | 갑구7번유기정지분 전부근저당권설정 | 주식회사국민은행 | 1억 7910만 | 인수 |
| 을5 | 10-08-05 | 갑구4번유기정지분 전부근저당권설정 | 주식회사국민은행 | 1억 7910만 | 인수 |
| 을6 | 10-08-05 | 갑구5번이성규지분 전부근저당권설정 | 주식회사국민은행 | 1억 8200만 | 인수 |
| 을7 | 10-08-05 | 갑구8번이성규지분 전부근저당권설정 | 주식회사국민은행 | 1억 7910만 | 말소 |
| 을8 | 10-08-05 | 갑구9번이성규지분 전부근저당권설정 | 주식회사국민은행 | 1억 7910만 | 말소 |
| 을9 | 10-08-05 | 갑구10번신호근지분 전부근저당권설정 | 주식회사국민은행 | 1억 7910만 | 말소 |
| 을10 | 10-08-05 | 갑구11번신호근지분 전부근저당권설정 | 주식회사국민은행 | 1억 7910만 | 말소 |
| 을11 | 10-08-05 | 갑구6번신호근지분 전부근저당권설정 | 주식회사국민은행 | 1억 8200만 | 말소 |
