경매 · 단독주택
광주지법 2005타경20345-1
광주광역시 동구 산수동 227-21 3층 302호
매각기일 (지난 기일) · 배당종결 · 유찰 3회
- 물건 종별
- 단독주택
- 소재지
- 광주광역시 동구 산수동 227-21 3층 302호
- 감정가
- 6억 5335만
- 최저가
- 2억 9270만 (감정가의 45%)
- 면적
- 건물 429.84㎡ (130.0평) · 토지 514.10㎡ (155.5평)
- 평당가
- 최저가 기준 225만/평 (건물면적 기준)
기본
진행일정
2단계 완료 · 1 남음
- · 경매접수
- · 경매개시결정
- · 4차 매각기일 · 최저가 2억 9270만 (45%) · 배당종결
사건 개요
- 매각대상
- 토지전체/건물전체
- 건물면적
- 429.84㎡ (130.0평)
- 토지면적
- 514.10㎡ (155.5평)
- 제시외면적
- 없음
- 보증금
- 2927만 (최저가의 10%)
- 청구금액
- 2653만
- 담당계
- 7계
건물 · 대지권
- 건물
- 429.84㎡ (130.0평) · 철근콘크리트조 · 단독주택
- 대지권
- 산수동 227-1
- 호
- 4층
당사자
- 채권자
- 주식회사광주은행
- 채무자
- 김석주
- 소유자
- 김석주
상세
법원 서류 · 매각기일 06-11-02 (지난 기일) · 출처 법원경매정보
요항표
법원 기재 없음
송달 · 접수
| 날짜 | 내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 07-02-23 | sd | 2007.02.23 도달 |
| 07-02-23 | sd | 2007.02.23 도달 |
| 07-02-23 | sd | 2007.02.23 도달 |
| 07-02-23 | sd | 2007.02.23 도달 |
| 07-02-23 | sd | 2007.02.23 도달 |
| 07-02-23 | sd | 2007.02.23 도달 |
| 07-02-23 | sd | 2007.02.23 도달 |
| 07-02-20 | sd | 2007.02.21 도달 |
| 07-02-20 | sd | 2007.02.21 도달 |
| 07-02-20 | sd | 2007.02.21 도달 |
| 07-02-14 | sd | 2007.02.16 도달 |
| 07-02-14 | sd | 2007.02.20 도달 |
| 07-02-14 | sd | 2007.02.21 폐문부재 |
| 07-02-14 | sd | 2007.02.21 폐문부재 |
| 07-02-14 | sd | 2007.02.21 폐문부재 |
| 07-02-14 | sd | 2007.02.16 수취인불명 |
| 07-02-14 | sd | 2007.02.17 도달 |
| 07-02-14 | sd | 2007.02.16 수취인불명 |
| 07-02-14 | sd | 2007.02.15 도달 |
| 07-02-14 | sd | 2007.02.16 도달 |
| 07-02-14 | sd | 2007.02.21 폐문부재 |
| 07-02-14 | sd | 2007.02.16 도달 |
| 07-02-14 | sd | 2007.02.16 도달 |
| 07-02-14 | sd | 2007.02.16 도달 |
| 07-02-14 | sd | 2007.02.21 폐문부재 |
| 07-02-14 | sd | 2007.02.21 폐문부재 |
| 07-02-14 | sd | 2007.02.16 도달 |
| 07-02-14 | sd | 2007.02.16 수취인불명 |
| 07-02-14 | sd | 2007.02.21 폐문부재 |
| 07-01-15 | sd | 2007.01.15 도달 |
| 07-01-15 | sd | 2007.01.15 도달 |
| 07-01-15 | sd | 2007.01.15 도달 |
| 07-01-15 | sd | 2007.01.15 도달 |
| 07-01-15 | sd | 2007.01.15 도달 |
| 07-01-15 | sd | 2007.01.15 도달 |
| 07-01-15 | sd | 2007.01.15 도달 |
| 07-01-15 | sd | 2007.01.15 도달 |
| 07-01-15 | sd | 2007.01.15 도달 |
| 07-01-15 | sd | 2007.01.15 도달 |
| 07-01-15 | sd | 2007.01.15 도달 |
| 07-01-15 | sd | 2007.01.15 도달 |
| 07-01-15 | sd | 2007.01.15 도달 |
| 07-01-15 | sd | 2007.01.15 도달 |
| 07-01-15 | sd | 2007.01.15 도달 |
| 06-12-27 | sd | 2006.12.29 도달 |
| 06-12-27 | sd | 2007.01.03 폐문부재 |
| 06-12-27 | sd | 2007.01.03 폐문부재 |
| 06-12-27 | sd | 2007.01.03 도달 |
| 06-12-27 | sd | 2007.01.03 도달 |
| 06-12-27 | sd | 2007.01.03 폐문부재 |
| 06-12-27 | sd | 2007.01.03 폐문부재 |
| 06-12-27 | sd | 2007.01.03 폐문부재 |
| 06-12-27 | sd | 2007.01.03 폐문부재 |
| 06-12-27 | sd | 2007.01.02 도달 |
| 06-12-27 | sd | 2006.12.28 도달 |
| 06-12-27 | sd | 2006.12.29 도달 |
| 06-12-27 | sd | 2007.01.03 폐문부재 |
| 06-12-27 | sd | 2007.01.03 폐문부재 |
| 06-12-27 | sd | 2007.01.03 폐문부재 |
| 06-12-27 | sd | 2007.01.03 폐문부재 |
| 06-12-27 | sd | 2007.01.03 폐문부재 |
| 06-12-27 | sd | 2007.01.03 도달 |
| 06-12-27 | sd | 2006.12.30 도달 |
| 06-12-27 | sd | 2007.01.02 도달 |
| 06-12-27 | sd | 2007.01.03 폐문부재 |
| 06-12-27 | sd | 2007.01.03 폐문부재 |
| 06-12-27 | sd | 2006.12.29 도달 |
| 06-12-27 | sd | 2007.01.03 도달 |
| 06-12-27 | sd | 2006.12.28 도달 |
| 06-12-27 | sd | 2006.12.29 도달 |
| 06-12-27 | sd | 2006.12.29 도달 |
| 06-12-27 | sd | 2006.12.29 도달 |
| 06-12-27 | sd | 2007.01.03 폐문부재 |
| 06-12-27 | sd | 2006.12.29 도달 |
| 06-12-27 | sd | 2006.12.29 도달 |
| 06-12-27 | sd | 2006.12.29 도달 |
| 06-12-27 | sd | 2007.01.02 도달 |
| 06-12-27 | sd | 2007.01.03 폐문부재 |
| 06-12-27 | sd | 2006.12.30 도달 |
| 06-11-17 | sd | 2006.11.21 도달 |
| 05-05-10 | sd | |
| 05-05-10 | sd |
목록
- 목록 1 · 광주광역시 동구 산수동 227-1 · 토지
- 목록 10 · 광주광역시 동구 산수동 227-21 3층 302호 · 집합건물
- 목록 11 · 광주광역시 동구 산수동 227-21 4층 401호 · 집합건물
- 목록 12 · 광주광역시 동구 산수동 227-20 · 토지
- 목록 13 · 광주광역시 동구 산수동 534-44 · 토지
- 목록 2 · 광주광역시 동구 산수동 534-12 · 토지
- 목록 3 · 광주광역시 동구 산수동 227-1 · 건물
- 목록 4 · 광주광역시 동구 산수동 227-21 · 토지
- 목록 5 · 광주광역시 동구 산수동 227-21 1층 101호 · 집합건물
- 목록 6 · 광주광역시 동구 산수동 227-21 1층 102호 · 집합건물
- 목록 7 · 광주광역시 동구 산수동 227-21 2층 201호 · 집합건물
- 목록 8 · 광주광역시 동구 산수동 227-21 2층 202호 · 집합건물
- 목록 9 · 광주광역시 동구 산수동 227-21 3층 301호 · 집합건물
현황조사
- 조사
- 1회
- 점유
- 0명
- 점유
- 1명
- 점유
- 2명
- 점유
- 0명
- 점유
- 11명
- 점유
- 0명
- 점유
- 1명
- 점유
- 1명
- 점유
- 1명
- 점유
- 2명
- 점유
- 1명
227-20 · 도로 9㎡
534-44 · 도로 40.4㎡
부동산표시목록
- 가압류권자
- 동명새마을금고
- 교부권자
- 광주광역시동구청장
- 교부권자
- 북광주세무서
- 근저당권자
- 서○○
- 근저당권자
- 주식회사광주은행
- 배당요구권자
- 박○○ 외3
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 백○○
- 임차인
- 소○○
- 임차인
- 손○○
- 임차인
- 송○○
- 임차인
- 심○○
- 임차인
- 이○○
- 임차인
- 이○○
- 임차인
- 임○○
- 임차인
- 장○
- 임차인
- 장○○
- 임차인
- 정○○
- 임차인
- 정○○
- 임차인
- 정○○
- 임차인
- 정○○
- 임차인
- 차○○
- 임차인
- 천○○
- 임차인
- 최○○
- 임차인
- 최○○
- 임차인
- 한○○
- 전세권자
- 이○○
- 전세권자
- 장○
- 점유자
- 서○○
- 채권자
- 염주새마을금고
- 채권자
- 주식회사광주은행
- 채무자겸소유자
- 김○○
임차인현황
| 임차인 | 부분 | 전입 | 기간 | 보증금 · 차임 | 배당요구 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김○○ | 102호(주선1) | 2004.9.24. | 2004.9~현재 | 10,000,000 | |
| 김○○ | |||||
| 김○○ | 주선2 | 미전입 | 2004.6~현재 | 15,000,000 | |
| 김○○ | 2005.4.22. | ||||
| 백○○ | 2004.9.10. | ||||
| 소○○ | 302호(주선1) | 2003.6.16. | 2003.6~현재 | 50,000,000 | |
| 손○○ | 301호(주선1) | 2003.6.9. | 2003.6~현재 | 47,000,000 | |
| 송○○ | 주선6 | 2005.5.9. | 2005.5~현재 | 15,000,000 | |
| 심○○ | |||||
| 이○○ | 227-1 201호 | 2003.7.29. | 2003.7.29. 부터 2005.7.29. | 55,000,000 | 2005.05.27 |
| 이○○ | 주선1 | 2004.4.1. | 2004.4~현재 | 18,000,000 | |
| 임○○ | 주선7 | 미전입 | 2005.1~현재 | 15,000,000 | |
| 장○ | 227-1 3층 86.45.평방미터 중 동쪽 28평방미터 | 03.7.9~05.7.8 | 18,000,000 | ||
| 장○○ | 주선5 | 2005.4.6. | 2005.4~현재 | 18,000,000 | |
| 정○○ | 2005.5.2. | ||||
| 정○○ | 227-21 302호 | 2003.6.16. | 2003.6.16.부터 | 50,000,000 | 2005.06.02 |
| 정○○ | 주선3 | 미전입 | 2005.1~현재 | 월300,000 | |
| 정○○ | 2005.5.24. | ||||
| 차○○ | 201호(주선1) | 2003.7.29. | 2003.7~현재 | 55,000,000 | |
| 천○○ | 101호(주선1) | 2003.7.4. | 2003.7~현재 | 20,000,000 | |
| 최○○ | 2004.10.22. | ||||
| 최○○ | 2005.5.26. | ||||
| 한○○ | 주선4 | 미전입 | 2004.4~현재 | 15,000,000 |
매각공고
- 06-11-02 · 광주광역시 동구 산수동 227-1 · 대 139㎡
- 06-11-02 · 광주광역시 동구 산수동 227-21 3층 302호 · 철근콘크리트조 철근콘크리트지붕 4층 다세대주택 1층 105.32㎡ 2층 132.52㎡ 3층 132.52㎡ 4층 102.68㎡ 철근콘크리트조 59.16㎡
- 06-11-02 · 광주광역시 동구 산수동 227-21 4층 401호 · 철근콘크리트조 철근콘크리트지붕 4층 다세대주택 1층 105.32㎡ 2층 132.52㎡ 3층 132.52㎡ 4층 102.68㎡ 철근콘크리트조 91.88㎡
- 06-11-02 · 광주광역시 동구 산수동 227-20 · 도로 9㎡
- 06-11-02 · 광주광역시 동구 산수동 534-44 · 도로 40.4㎡
- 06-11-02 · 광주광역시 동구 산수동 534-12 · 대 64.7㎡
- 06-11-02 · 광주광역시 동구 산수동 227-1 · 철근콘크리트조 철근콘크리트지붕 3층 다가구주택 1층 86.45㎡(3가구) 2층 86.45㎡(3가구) 3층 86.45㎡(3가구)
- 06-11-02 · 광주광역시 동구 산수동 227-21 · 대 261㎡
- 06-11-02 · 광주광역시 동구 산수동 227-21 1층 101호 · 철근콘크리트조 철근콘크리트지붕 4층 다세대주택 1층 105.32㎡ 2층 132.52㎡ 3층 132.52㎡ 4층 102.68㎡ 철근콘크리트조 31.96㎡
- 06-11-02 · 광주광역시 동구 산수동 227-21 1층 102호 · 철근콘크리트조 철근콘크리트지붕 4층 다세대주택 1층 105.32㎡ 2층 132.52㎡ 3층 132.52㎡ 4층 102.68㎡ 철근콘크리트조 62.56㎡
- 06-11-02 · 광주광역시 동구 산수동 227-21 2층 201호 · 철근콘크리트조 철근콘크리트지붕 4층 다세대주택 1층 105.32㎡ 2층 132.52㎡ 3층 132.52㎡ 4층 102.68㎡ 철근콘크리트조 62.56㎡
- 06-11-02 · 광주광역시 동구 산수동 227-21 2층 202호 · 철근콘크리트조 철근콘크리트지붕 4층 다세대주택 1층 105.32㎡ 2층 132.52㎡ 3층 132.52㎡ 4층 102.68㎡ 철근콘크리트조 59.16㎡
- 06-11-02 · 광주광역시 동구 산수동 227-21 3층 301호 · 철근콘크리트조 철근콘크리트지붕 4층 다세대주택 1층 105.32㎡ 2층 132.52㎡ 3층 132.52㎡ 4층 102.68㎡ 철근콘크리트조 62.56㎡
주변
학군
- 381m · 율곡초등학교 · 초등학교
- 383m · 충장중학교 · 중학교
- 451m · 장원초등학교 · 초등학교
- 469m · 광주산수초등학교 · 초등학교
- 479m · 광주산수초등학교 · 초등학교
- 878m · 두암중학교 · 중학교
- 920m · 두암중학교 · 중학교
- 939m · 광주교육대학교 · 대학교
- 986m · 광주고등학교 · 고등학교
- 1040m · 계림초등학교 · 초등학교
- 1050m · 동산초등학교 · 초등학교
- 1267m · 두암초등학교 · 초등학교
버스
- 165m · 두암지구입구 · 문흥80, 봉선27, 송암74, 일곡28, 지원15, 충효187, 충효188
- 210m · 산수오거리(연천) · 충효187, 충효188
- 248m · 장원초교(북) · 금호36, 두암81(무등파크.장등동), 두암81(무등파크.장등마을), 운림35, 진월17
- 269m · 산수오거리 · 997, 998, 999, 나주997, 나주998, 나주999, 문흥80, 봉선27, 송암74, 수완03, 순환01A(계수초->시청->조선대), 순환01B(계수초->운천저수지->조선대), 일곡28, 지원15, 충효187, 충효188
- 294m · 장원초교(북) · 금호36, 두암81(각화초교.장등동), 두암81(각화초교.장등마을), 운림35, 진월17
환경
측정소 · 2024년 연평균
분석
요약
위험도 요약 · 주요 위험 플래그 없음
등기부현황
등기 기재 없음
앱에서 보는 것
읽는 사람의 숫자로 계산하는 부분은 앱에서 계산합니다
광주광역시 동구 진행 물건
- 광주지법 2024타경3921-1 · 상가 · 산수동935만 (5%) · 26-10-29
- 광주지법 2024타경82672-1 · 아파트 · 학동1.8억 (56%) · 26-10-29
- 광주지법 2025타경33842-1 · 상가 · 수기동4억 (36%) · 26-10-29
- 광주지법 2025타경34517-1 · 오피스텔 · 금남로5가2598만 (45%) · 26-10-29
- 광주지법 2026타경3123-1 · 아파트 · 학동4억 (100%) · 26-10-29
- 광주지법 2026타경3497-1 · 아파트 · 학동6억 (70%) · 26-10-29
- 광주지법 2026타경5010-1 · 오피스텔 · 계림동1.2억 (100%) · 26-10-29
- 광주지법 2026타경30195-1 · 오피스텔 · 금남로4가1.2억 (100%) · 26-10-29
- 광주지법 2024타경64995-1 · 대지 · 계림동35.2억 (45%) · 26-11-03
- 광주지법 2025타경295-4 · 상가 · 대인동3211만 (23%) · 26-11-03
- 98건 모두 보기