경매 · 다세대주택
광주지법 2017타경62052-1
광주광역시 광산구 우산동 1049-9
매각기일 (지난 기일) · 배당종결 · 유찰 1회
- 물건 종별
- 다세대주택
- 소재지
- 광주광역시 광산구 우산동 1049-9
- 감정가
- 6억 5279만
- 최저가
- 4억 5695만 (감정가의 70%)
- 면적
- 건물 654.72㎡ (198.1평) · 토지 408.20㎡ (123.5평)
- 평당가
- 최저가 기준 231만/평 (건물면적 기준)
기본
진행일정
3단계 완료 · 1 남음
- · 경매접수
- · 경매개시결정
- · 배당요구종기
- · 2차 매각기일 · 최저가 4억 5695만 (70%) · 배당종결
사건 개요
- 매각대상
- 토지전체/건물전체
- 건물면적
- 654.72㎡ (198.1평)
- 토지면적
- 408.20㎡ (123.5평)
- 제시외면적
- 없음
- 보증금
- 4569만 (최저가의 10%)
- 청구금액
- 2500만
- 담당계
- 10계 · 062-239-1674(지법253호)
- 도로명주소
- 사암로118번길
건물 · 대지권
- 건물
- 654.72㎡ (198.1평) · 철근콘크리트구조 · 다세대주택
- 대지권
- 우산동 1049-9
당사자
- 채권자
- 주식회사 케이티
- 채무자
- 주식회사 서희정보기술
- 소유자
- 주식회사 서희정보기술
상세
법원 서류 · 매각기일 18-01-18 (지난 기일) · 출처 법원경매정보
요항표
- 토지감정요항표 · 1) 위치 및 주위환경
- 본건은 광주광역시 광산구 우산동 소재 “우산지구대” 북동측 인근에 위치하며, 부<br />근은 주택 및 근린생활시설 등이 주를 이루는 주택지대입니다.
- 토지감정요항표 · 2) 교통상황
- 본건까지 제반 차량의 접근이 가능하며, 인근 버스정류장까지의 거리 및 운행빈도<br />등으로 보아 일반적인 대중교통사정은 보통입니다.
- 토지감정요항표 · 3) 형태 및 이용상태
- 인접지 대비 등고 평탄한 세장형 토지로서, 다가구주택 건부지로 이용중입니다.
- 토지감정요항표 · 4) 인접 도로상태
- 본건 서측으로 노폭 약 6m의 아스팔트포장도로가 개설되어 있습니다.
- 토지감정요항표 · 5) 토지이용계획 및 제한상태
- 제1종일반주거지역, 도로(접합), 비행안전제5구역(전술)<군사기지 및 군사시설 보호<br />법>입니다.
- 토지감정요항표 · 6) 제시목록 외의 물건
- 해당사항 없습니다.
- 토지감정요항표 · 7) 공부와의 차이
- 해당사항 없습니다.
- 토지감정요항표 · 8) 기타참고사항(임대관례 및 기타)
- 임대관계는 미상입니다.<br />
- 건물감정평가요항표 · 1) 건물의 구조
- 철근콘크리트구조 철근콘크리트지붕 4층건으로서, <br />외 벽 : 벽돌쌓기 및 드라이비트마감.<br />내 벽 : 벽지 및 타일붙임마감.<br />창 호 : 새시창호 등으로 시공되었습니다.
- 건물감정평가요항표 · 2) 이용상태
- 다가구주택으로 이용중입니다.
- 건물감정평가요항표 · 3) 설비내역
- 기본적인 위생 및 급배수설비, 도시가스보일러에 의한 난방설비 등을 갖추었습니다.
- 건물감정평가요항표 · 4) 부합물 및 종물
- 해당사항 없습니다.
- 건물감정평가요항표 · 5) 공부와의 차이
- 해당사항 없습니다.
- 건물감정평가요항표 · 6) 기타참고사항(임대관례 및 기타)
- 임대관계는 미상입니다.<br />
송달 · 접수
| 날짜 | 내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 18-04-05 | sd | 2018.04.05 송달간주 |
| 18-04-04 | sd | 2018.04.04 송달간주 |
| 18-04-04 | sd | 2018.04.04 송달간주 |
| 18-04-04 | sd | 2018.04.04 송달간주 |
| 18-04-04 | sd | 2018.04.04 송달간주 |
| 18-04-04 | sd | 2018.04.04 송달간주 |
| 18-04-04 | sd | 2018.04.04 송달간주 |
| 18-04-04 | sd | 2018.04.04 송달간주 |
| 18-03-26 | sd | 2018.03.29 도달 |
| 18-03-26 | sd | 2018.03.29 도달 |
| 18-03-26 | sd | 2018.03.29 도달 |
| 18-03-26 | sd | 2018.03.29 도달 |
| 18-03-26 | sd | 2018.03.29 도달 |
| 18-03-26 | sd | 2018.03.29 도달 |
| 18-03-26 | sd | 2018.04.02 폐문부재 |
| 18-03-26 | sd | 2018.03.31 도달 |
| 18-03-26 | sd | 2018.03.30 도달 |
| 18-03-26 | sd | 2018.03.29 도달 |
| 18-03-26 | sd | 2018.03.29 도달 |
| 18-03-26 | sd | 2018.03.30 도달 |
| 18-03-26 | sd | 2018.03.31 도달 |
| 18-03-23 | sd | 2018.03.30 폐문부재 |
| 18-03-23 | sd | 2018.03.30 폐문부재 |
| 18-03-23 | sd | 2018.03.30 폐문부재 |
| 18-03-23 | sd | 2018.03.28 도달 |
| 18-03-23 | sd | 2018.03.29 도달 |
| 18-03-23 | sd | 2018.03.29 도달 |
| 18-03-23 | sd | 2018.03.30 폐문부재 |
| 18-03-23 | sd | 2018.03.28 도달 |
| 18-03-23 | sd | 2018.03.30 폐문부재 |
| 18-03-23 | sd | 2018.03.26 도달 |
| 18-03-23 | sd | 2018.03.30 폐문부재 |
| 18-03-23 | sd | 2018.03.28 도달 |
| 18-03-23 | sd | 2018.03.30 폐문부재 |
| 18-03-08 | sd | 2018.03.08 송달간주 |
| 18-03-08 | sd | 2018.03.08 송달간주 |
| 18-03-08 | sd | 2018.03.08 송달간주 |
| 18-03-08 | sd | 2018.03.08 송달간주 |
| 18-03-08 | sd | 2018.03.08 송달간주 |
| 18-03-08 | sd | 2018.03.08 송달간주 |
| 18-03-08 | sd | 2018.03.08 송달간주 |
| 18-03-08 | sd | 2018.03.08 송달간주 |
| 18-03-08 | sd | 2018.03.08 송달간주 |
| 18-02-26 | sd | 2018.02.28 도달 |
| 18-02-26 | sd | 2018.02.28 도달 |
| 18-02-26 | sd | 2018.03.02 도달 |
| 18-02-26 | sd | 2018.03.02 도달 |
| 18-02-26 | sd | 2018.03.05 폐문부재 |
| 18-02-26 | sd | 2018.03.05 폐문부재 |
| 18-02-26 | sd | 2018.02.28 도달 |
| 18-02-26 | sd | 2018.03.05 도달 |
| 18-02-26 | sd | 2018.02.28 도달 |
| 18-02-26 | sd | 2018.03.05 폐문부재 |
| 18-02-26 | sd | 2018.03.05 폐문부재 |
| 18-02-26 | sd | 2018.03.02 도달 |
| 18-02-26 | sd | 2018.03.05 폐문부재 |
| 18-02-26 | sd | 2018.03.05 폐문부재 |
| 18-02-26 | sd | 2018.03.05 폐문부재 |
| 18-02-26 | sd | 2018.03.05 도달 |
| 18-02-26 | sd | 2018.03.05 폐문부재 |
| 18-02-26 | sd | 2018.02.28 도달 |
| 18-02-26 | sd | 2018.03.02 도달 |
| 18-02-26 | sd | 2018.02.28 도달 |
| 18-02-26 | sd | 2018.02.28 도달 |
| 18-02-26 | sd | 2018.02.28 도달 |
| 18-02-26 | sd | 2018.02.28 도달 |
| 18-02-26 | sd | 2018.03.05 폐문부재 |
| 18-02-26 | sd | 2018.03.02 도달 |
| 18-02-26 | sd | 2018.02.28 도달 |
| 18-02-13 | sd | 2018.02.14 송달간주 |
| 18-02-02 | sd | 2018.02.08 폐문부재 |
| 17-06-21 | sd | 2017.06.26 도달 |
| 17-04-11 | sd | 2017.04.13 이사불명 |
| 17-04-11 | sd | 2017.04.19 도달 |
목록
- 목록 1 · 광주광역시 광산구 우산동 1049-9 · 건물 · 단독주택
- 목록 2 · 광주광역시 광산구 우산동 1049-9 · 토지 · 대지
현황조사
- 조사
- 1회
- 점유
- 채무자(소유자)점유, 임차인(별지)점유 · 15명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
| 임차인 | 용도 | 면적 | 보증금 · 차임 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 정○○ | 주거 | 201호 주선1 | 미상 | 2012.03~현재 |
| 남○○ | 주거 | 202호 주선2 | 25,000,000 | 2016.04~현재 |
| 정○○ | 주거 | 203호 주선3 | 25,000,000 | 2016.07~현재 |
| 노○○ | 주거 | 205호 주선4 | 25,000,000 | 2011.05~현재 |
| 박○○ | 주거 | 206호 주선5 | 20,000,000 | 2016.02~현재 |
| 박○○ | 주거 | 207호 주선6 | 미상 | 2008.04~현재 |
| 임○○ | 주거 | 301호 주선7 | 30,000,000 | 2017.03~현재 |
| 김○○ | 주거 | 302호 주선8 | 미상 | 2016.03~현재 |
| 공○○ | 주거 | 305호 주선9 | 미상 | 2013.10~현재 |
| 이○○ | 주거 | 402호 주선10 | 미상 | 2015.04~현재 |
| 정○○ | 주거 | 403호 주선11 | 26,000,000 | 2016.07~현재 |
| 임○○ | 주거 | 405호 주선12 | 미상 | 2013.05~현재 |
| 김○○ | 기타 - 알수없음 | |||
| 정○○ | 기타 - 알수없음 | |||
| 한○○ | 기타 - 알수없음 |
부동산표시목록
- 교부권자
- 광주광역시광산구
- 교부권자
- 국민건강보험공단광주북부지사
- 교부권자
- 북광주세무서
- 근저당권자
- 북광주농업협동조합
- 배당요구권자
- 주식회사 케이티
- 임차인
- 공○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 남○○
- 임차인
- 노○○
- 임차인
- 박○○
- 임차인
- 박○○
- 임차인
- 이○○
- 임차인
- 임○○
- 임차인
- 임○○
- 임차인
- 정○○
- 임차인
- 정○○
- 임차인
- 정○○
- 임차인
- 정○○
- 임차인
- 한○○
- 전세권자
- 공○○
- 전세권자
- 주식회사 케이티(합병 전:주식회사케이티프리텔)
- 전세권자
- 주식회사케이티프리텔
- 전세권자
- 한○○
- 채권자
- 주식회사 케이티
- 채무자겸소유자
- 주식회사 서희정보기술
임차인현황
| 임차인 | 부분 | 전입 | 기간 | 보증금 · 차임 | 배당요구 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공○○ | 305호 | 2013.10.25~2015.10.25. | 50,000,000 | ||
| 공○○ | |||||
| 공○○ | 305호 주선9 | 2013.10.21 | 2013.10~현재 | 미상 | |
| 공○○ | 305호 | 2013.10.21 | 2013.10.25. ~ | 50,000,000 · 월 30,000 | 2017.05.01 |
| 김○○ | 302호 주선8 | 2016.03.07 | 2016.03~현재 | 미상 | |
| 김○○ | 302호 | 2016.3.7. | 2016.2.24. ~현재 | 21,000,000 | 2017.05.12 |
| 김○○ | 2011.03.30 | ||||
| 남○○ | 202호 주선2 | 2016.04.14 | 2016.04~현재 | 25,000,000 | |
| 남○○ | 202호 | 2016.4.14. | 2016.3.19. ~ 현재 | 25,000,000 · 월 40,000 | 2017.04.14 |
| 노○○ | 205호 주선4 | 2011.05.09 | 2011.05~현재 | 25,000,000 | |
| 노○○ | 205호 | 2011.5.9. | 2011.5.6.~2013.5.5. | 25,000,000 | 2017.06.13 |
| 박○○ | 207호 주선6 | 2008.04.24 | 2008.04~현재 | 미상 | |
| 박○○ | 207호 | 2008.04.24 | 2010.1.5.~2017.4.30. | 25,000,000 | 2017.06.26 |
| 박○○ | 206호 주선5 | 2016.02.29 | 2016.02~현재 | 20,000,000 | |
| 박○○ | 206호 | 2016.2.29. | 2016.2.23. ~ 2018.2.23. | 20,000,000 | 2017.04.26 |
| 이○○ | 402호 주선10 | 2015.04.14 | 2015.04~현재 | 미상 | |
| 이○○ | 402호 | 2015.4.14. | 2015.3.30.~2017.3.30. | 20,000,000 | 2017.10.19 |
| 임○○ | 301호 주선7 | 2017.03.08 | 2017.03~현재 | 30,000,000 · 월100,000 | |
| 임○○ | 301호 | 2017.3.8. | 2017.3.8. ~ 2019.3.7. | 30,000,000 · 월 100,000 | 2017.05.11 |
| 임○○ | 405호 주선12 | 2013.05.22 | 2013.05~현재 | 미상 | |
| 정○○ | 2015.12.01 | ||||
| 정○○ | 전부(301호) | 2015.12.01. | 2015.12.1.~2017.11.30. | 5,000,000 | 2017.12.20 |
| 정○○ | 201호 주선1 | 2012.03.14 | 2012.03~현재 | 미상 | |
| 정○○ | 403호 주선11 | 2016.07.11 | 2016.07~현재 | 26,000,000 | |
| 정○○ | 403호 | 2016.7.11. | 2016.8.1. ~ 2018.7.31. | 26,000,000 | 2017.05.02 |
| 정○○ | 203호 주선3 | 2016.07.15 | 2016.07~현재 | 25,000,000 | |
| 정○○ | 203호 | 2016.7.15. | 2016.7.15.~2018.7.15. | 25,000,000 | 2017.06.19 |
| 주식회사 케이티(합병 전:주식회사케이티프리텔) | 303호 | 2006.9.25.~2008.9.24. | 25,000,000 | ||
| 주식회사 케이티(합병 전:주식회사케이티프리텔) | 202호 | 2007.10.24~2009.10.23. | 25,000,000 | ||
| 주식회사 케이티(합병 전:주식회사케이티프리텔) | 303호 | 25,000,000 | 2017.06.29 | ||
| 주식회사 케이티(합병 전:주식회사케이티프리텔) | 202호 | 25,000,000 | 2017.06.29 | ||
| 한○○ | 401호 | 2010.8.18.~2012.8.17. | 35,000,000 | ||
| 한○○ | 2010.08.16 | ||||
| 한○○ | 401호 | 2010.8.16. | 2010.8.18.부터 현재까지 | 35,000,000 | 2017.05.10 |
매각공고
- 18-01-18 · 광주광역시 광산구 우산동 1049-9 · 철근콘크리트구조 철근콘크리트지붕 단독주택 1층 주차장 11.76제곱미터 2층 다가구주택(6) 214.32제곱미터 3층 다가구주택(4) 214.32제곱미터 4충 다가구주택(4) 214.32제곱미터
- 18-01-18 · 광주광역시 광산구 우산동 1049-9 · 대지 408.2 제곱미터
주변
학군
- 403m · 송우초등학교 · 초등학교
- 406m · 광산중학교 · 중학교
- 763m · 광주자동화설비고등학교 · 고등학교
- 1139m · 송정동초등학교 · 초등학교
- 1140m · 어등초등학교 · 초등학교
- 1194m · 광주광역시 소방학교
- 1247m · 대한상공회의소 광주인력개발원
- 1252m · 정광중·고등학교 · 고등학교
- 1272m · 광주지방공무원교육원
- 1297m · 월곡중학교 · 중학교
- 1334m · 월곡초등학교 · 초등학교
- 1356m · 하남중학교 · 중학교
버스
- 160m · 상수도광산요금센터 · 상무62(상무역경유시청행), 송정33, 임곡290, 첨단20
- 163m · 상수도광산요금센터 · 상무62(시청경유상무역행), 송정33, 임곡290, 첨단20
- 179m · 대덕훼미리아파트 · 송정33, 첨단20
- 185m · 대덕훼미리아파트 · 송정33, 첨단20
- 190m · 소촌금호아파트 · 마을720, 선운101(빛그린산단), 선운101(송산유원지), 송정29, 송정98, 진곡196
환경
측정소 · 2024년 연평균
분석
요약
위험도 요약 · 주요 위험 플래그 없음
등기부현황
등기 기재 없음
앱에서 보는 것
읽는 사람의 숫자로 계산하는 부분은 앱에서 계산합니다
광주광역시 광산구 진행 물건
- 광주지법 2024타경85725-1 · 연립주택 · 월계동405만 (8%) · 26-10-29
- 광주지법 2025타경5030-1 · 임야 · 서봉동410만 (23%) · 26-10-29
- 광주지법 2025타경7890-1 · 아파트 · 신창동6664만 (56%) · 26-10-29
- 광주지법 2025타경32532-1 · 아파트 · 월계동4947만 (15%) · 26-10-29
- 광주지법 2025타경32840-1 · 아파트 · 산월동2억 (70%) · 26-10-29
- 광주지법 2025타경33672-1 · 아파트 · 쌍암동3154만 (29%) · 26-10-29
- 광주지법 2025타경34454-1 · 오피스텔 · 쌍암동7840만 (45%) · 26-10-29
- 광주지법 2025타경34750-1 · 오피스텔 · 쌍암동1.7억 (100%) · 26-10-29
- 광주지법 2026타경1083-1 · 아파트 · 쌍암동3528만 (56%) · 26-10-29
- 광주지법 2026타경30123-1 · 공장 · 삼거동26.9억 (70%) · 26-10-29
- 176건 모두 보기