경매 · 상가
광주지법 2025타경32951-1
광주광역시 광산구 우산동 1606-8 제지하2층 제201호
매각기일 (지난 기일) · 정지 · 유찰 1회
- 물건 종별
- 상가
- 소재지
- 광주광역시 광산구 우산동 1606-8 제지하2층 제201호
- 감정가
- 48억 4200만
- 최저가
- 27억 1152만 (감정가의 56%)
- 면적
- 건물 2449.67㎡ (741.0평)
- 평당가
- 최저가 기준 366만/평 (건물면적 기준)
기본
진행일정
2단계 완료 · 1 남음
- · 경매접수
- · 경매개시결정
- · 2차 매각기일 · 최저가 27억 1152만 (56%) · 정지
사건 개요
- 매각대상
- 토지 및 건물매각
- 대지권면적
- 584.11㎡ (176.7평)
- 건물면적
- 2449.67㎡ (741.0평)
- 제시외면적
- 없음
- 보증금
- 2억 7115만 (최저가의 10%)
- 청구금액
- 7억 1871만
- 담당계
- 10계 · 062-222-4871,232-3351
- 도로명주소
- 무진대로212번길
건물 · 대지권
- 건물
- 2449.67㎡ (741.0평) · 철근콘크리트조 · 상가
- 대지권
- 우산동 1606-8 · 584.11㎡ (176.7평)
- 호
- 8층
당사자
- 채권자
- 광OOOOOOOOO
- 채무자
- 유OOO OOOOOO
- 소유자
- 유OOO OOOOOO
상세
법원 서류 · 매각기일 26-10-23 (지난 기일) · 출처 법원경매정보
요항표
법원 기재 없음
송달 · 접수
| 날짜 | 내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 25-06-23 | sd | 2025.06.25 기타 |
| 25-06-23 | sd | 2025.06.23 도달 |
| 25-06-23 | sd | 2025.06.23 도달 |
| 25-06-05 | sd | 2025.06.13 폐문부재 |
| 25-06-05 | sd | 2025.06.05 도달 |
목록
- 목록 1 · 광주광역시 광산구 우산동 1606-8 제지하2층 제201호 · 집합건물
- 목록 10 · 광주광역시 광산구 우산동 1606-8 제6층 제601호 · 집합건물
- 목록 11 · 광주광역시 광산구 우산동 1606-8 제7층 제701호 · 집합건물
- 목록 12 · 광주광역시 광산구 우산동 1606-8 제8층 제801호 · 집합건물
- 목록 2 · 광주광역시 광산구 우산동 1606-8 제지하1층 제101호 · 집합건물
- 목록 3 · 광주광역시 광산구 우산동 1606-8 제1층 제101호 · 집합건물
- 목록 4 · 광주광역시 광산구 우산동 1606-8 제2층 제201호 · 집합건물
- 목록 5 · 광주광역시 광산구 우산동 1606-8 제2층 제202호 · 집합건물
- 목록 6 · 광주광역시 광산구 우산동 1606-8 제3층 제301호 · 집합건물
- 목록 7 · 광주광역시 광산구 우산동 1606-8 제3층 제302호 · 집합건물
- 목록 8 · 광주광역시 광산구 우산동 1606-8 제4층 제401호 · 집합건물
- 목록 9 · 광주광역시 광산구 우산동 1606-8 제5층 제501호 · 집합건물
현황조사
- 조사
- 0회
부동산표시목록
- 가압류권자
- 박OO
- 가압류권자
- 제OOOOO OOOO
- 가압류권자
- 채OO
- 교부권자
- 광OOOO OOO
- 교부권자
- 국OOOOOOO OOOOOO
- 근저당권자
- 광OOOOOOOOO
- 근저당권자
- 김OO
- 압류권자
- 광OOOO OOO
- 압류권자
- 국OOOOOOO OOOOOO
- 임차인
- 김OO
- 임차인
- 디OOOO OOOO
- 임차인
- 민OO
- 임차인
- 임OO
- 임차인
- 주OOO OOOOOO OOO
- 임차인
- 지OOOOO OOOO
- 채권자
- 광OOOOOOOOO
- 채무자겸소유자
- 유OOO OOOOOO
임차인현황
법원 기재 없음
매각공고
- 26-10-23 · 광주광역시 광산구 우산동 1606-8 제지하2층 제201호 · 철근콘크리트조 슬래브지붕 8층 근린생활시설, 업무, 위락시설, 주차장 1층 399.78㎡ 2층 399.78㎡ 3층 399.78㎡ 4층 399.78㎡ 5층 399.78㎡ 6층 204.26㎡ 7층 204.26㎡ 8층 177.36㎡ 지하1층 470.40㎡ 2층 493.20㎡ 철근콘크리트구조 266.82㎡
- 26-10-23 · 광주광역시 광산구 우산동 1606-8 제지하2층 제201호 · 철근콘크리트조 슬래브지붕 8층 근린생활시설, 업무, 위락시설, 주차장 1층 399.78㎡ 2층 399.78㎡ 3층 399.78㎡ 4층 399.78㎡ 5층 399.78㎡ 6층 204.26㎡ 7층 204.26㎡ 8층 177.36㎡ 지하1층 470.40㎡ 2층 493.20㎡ 철근콘크리트구조 266.82㎡
- 26-10-23 · 광주광역시 광산구 우산동 1606-8 제6층 제601호 · 철근콘크리트구조 162.08㎡
- 26-10-23 · 광주광역시 광산구 우산동 1606-8 제6층 제601호 · 철근콘크리트구조 162.08㎡
- 26-10-23 · 광주광역시 광산구 우산동 1606-8 제7층 제701호 · 철근콘크리트구조 162.08㎡
- 26-10-23 · 광주광역시 광산구 우산동 1606-8 제7층 제701호 · 철근콘크리트구조 162.08㎡
- 26-10-23 · 광주광역시 광산구 우산동 1606-8 제8층 제801호 · 철근콘크리트구조 136.19㎡
- 26-10-23 · 광주광역시 광산구 우산동 1606-8 제8층 제801호 · 철근콘크리트구조 136.19㎡
- 26-10-23 · 광주광역시 광산구 우산동 1606-8 제지하1층 제101호 · 철근콘크리트구조 122.58㎡
- 26-10-23 · 광주광역시 광산구 우산동 1606-8 제지하1층 제101호 · 철근콘크리트구조 122.58㎡
- 26-10-23 · 광주광역시 광산구 우산동 1606-8 제1층 제101호 · 철근콘크리트구조 256.16㎡
- 26-10-23 · 광주광역시 광산구 우산동 1606-8 제1층 제101호 · 철근콘크리트구조 256.16㎡
- 26-10-23 · 광주광역시 광산구 우산동 1606-8 제2층 제201호 · 철근콘크리트구조 131.56㎡
- 26-10-23 · 광주광역시 광산구 우산동 1606-8 제2층 제201호 · 철근콘크리트구조 131.56㎡
- 26-10-23 · 광주광역시 광산구 우산동 1606-8 제2층 제202호 · 철근콘크리트구조 204.38㎡
- 26-10-23 · 광주광역시 광산구 우산동 1606-8 제2층 제202호 · 철근콘크리트구조 204.38㎡
- 26-10-23 · 광주광역시 광산구 우산동 1606-8 제3층 제301호 · 철근콘크리트구조 87.72㎡
- 26-10-23 · 광주광역시 광산구 우산동 1606-8 제3층 제301호 · 철근콘크리트구조 87.72㎡
- 26-10-23 · 광주광역시 광산구 우산동 1606-8 제3층 제302호 · 철근콘크리트구조 248.22㎡
- 26-10-23 · 광주광역시 광산구 우산동 1606-8 제3층 제302호 · 철근콘크리트구조 248.22㎡
- 26-10-23 · 광주광역시 광산구 우산동 1606-8 제4층 제401호 · 철근콘크리트구조 335.94㎡
- 26-10-23 · 광주광역시 광산구 우산동 1606-8 제4층 제401호 · 철근콘크리트구조 335.94㎡
- 26-10-23 · 광주광역시 광산구 우산동 1606-8 제5층 제501호 · 철근콘크리트구조 335.94㎡
- 26-10-23 · 광주광역시 광산구 우산동 1606-8 제5층 제501호 · 철근콘크리트구조 335.94㎡
등기부등본
권리 59건 · 등기부 현황
주변
학군
- 355m · 광산중학교 · 중학교
- 468m · 송우초등학교 · 초등학교
- 575m · 어등초등학교 · 초등학교
- 691m · 광주광역시 소방학교
- 703m · 하남중학교 · 중학교
- 816m · 광주여자대학교
- 827m · 하남중앙초등학교 · 초등학교
- 843m · 광주지방공무원교육원
- 916m · 대한상공회의소 광주인력개발원
- 952m · 월곡중학교 · 중학교
- 1046m · 월곡초등학교 · 초등학교
- 1170m · 정광중·고등학교 · 고등학교
버스
- 121m · 광산우산동행정복지센터 · 금호46, 송암68
- 166m · 광산우산동행정복지센터 · 금호46, 송암68
- 300m · 광산중 · 마을720, 봉선37, 송정29, 진곡196, 첨단20
- 303m · 우산빛여울채아파트(동) · 봉선37, 상무62(시청경유상무역행), 선운101(빛그린산단), 선운101(송산유원지), 송정33, 송정98, 임곡290
- 347m · 우산빛여울채아파트(동) · 봉선37, 상무62(상무역경유시청행), 선운101(빛그린산단), 선운101(송산유원지), 송정33, 송정98, 임곡290
환경
측정소 · 2024년 연평균
분석
요약
말소기준권리: 근저당권설정 (2023-08-29, 광주어룡신용협동조합)
→ 말소기준 대상 권리(을구): 근저당권설정
인수 권리 1건: (2)근저당권설정
→ 낙찰자가 인수해야 할 채권 총액 약 840,000,000원
소멸 권리 8건
⚠ 주의사항: 인수 권리 존재
위험도 요약 · 주요 위험 플래그 없음
등기부현황
말소기준권리: 근저당권설정 · 23-08-29 · 광주어룡신용협동조합
| 순위 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 갑1 | 09-07-23 | 소유권이전 | 지분 4분의 1 유용혁 | — | 부담이 아님 |
| 갑2 | 10-03-22 | 가압류 | 최○○ | 2억 | 말소 |
| 갑3 | 10-09-16 | 임의경매개시결정 | 사천시 산림조합 | — | 말소 |
| 갑4 | 10-11-23 | (2)1번김미선지분가 압류 | 하동군수산업협동조합 | 2억 637만 | 말소 |
| 갑5 | 11-05-13 | 1번김미선지분압류 | — | 말소 | |
| 갑6 | 11-07-07 | 3번임의경매개시결 정등기말소 | — | 말소 | |
| 갑7 | 11-07-25 | 임의경매개시결정 | 사천시산림조합 | — | 말소 |
| 갑8 | 11-12-15 | 1번김성미지분압류 | 국민건강보험공단 | — | 말소 |
| 갑9 | 12-04-24 | 7번임의경매개시결 정등기말소 | — | 말소 | |
| 갑10 | 12-07-26 | 임의경매개시결정 | 사천시 산림조합 | — | 말소 |
| 갑11 | 12-09-21 | 1번강연상지분전부 이전 | 지분 28분의 3 김복남 | — | 부담이 아님 |
| 갑12 | 14-02-14 | 공유자전원지분전부 이전 | 한○○ | — | 부담이 아님 |
| 갑13 | 14-02-14 | 2번가압류, 4번(1)가압류, 4번(2)가압류, 5번압류, 8번압류, 10번임의경매개시결 정 등기말소 | — | 말소 | |
| 갑12-1 | 14-11-06 | 12번등기명의인표시 변경 | — | 부담이 아님 | |
| 갑14 | 18-04-13 | 압류 | — | 말소 | |
| 갑15 | 18-04-19 | 14번압류등기말소 | — | 말소 | |
| 갑16 | 19-01-28 | 가압류 | 이○○ | 8000만 | 말소 |
| 갑17 | 19-04-15 | 강제경매개시결정 | 이○○ | — | 말소 |
| 갑18 | 19-07-23 | 강제경매개시결정 | 합자회사 삼화건설 | — | 말소 |
| 갑19 | 19-09-03 | 17번강제경매개시결 정등기말소 | — | 말소 | |
| 갑20 | 19-11-05 | 압류 | — | 말소 | |
| 갑21 | 19-12-09 | 20번압류등기말소 | — | 말소 | |
| 갑22 | 20-01-06 | 강제경매개시결정 | 이○○ | — | 말소 |
| 갑23 | 20-02-07 | 18번강제경매개시결 정등기말소 | — | 말소 | |
| 갑24 | 20-04-14 | 22번강제경매개시결 정등기말소 | — | 말소 | |
| 갑25 | 20-10-20 | 압류 | — | 말소 | |
| 갑26 | 20-11-16 | 강제경매개시결정(1 6번가압류의 본압류로의 이행) | 이○○ | — | 말소 |
| 갑27 | 21-04-15 | 26번강제경매개시결 정등기말소 | — | 말소 | |
| 갑28 | 21-07-29 | 25번압류등기말소 | — | 말소 | |
| 갑29 | 21-10-14 | 16번가압류등기말소 | — | 말소 | |
| 갑30 | 22-06-29 | 소유권이전 | 유한회사경도산업개발 | — | 부담이 아님 |
| 갑31 | 23-05-23 | 가압류 | 박○○ | 3300만 | 말소 |
| 갑32 | 23-09-01 | 31번가압류등기말소 | — | 말소 | |
| 갑33 | 24-01-08 | 가압류 | 채○○ | 1863만 | 말소 |
| 갑34 | 24-03-11 | 33번가압류등기말소 | — | 말소 | |
| 갑35 | 24-04-19 | 압류 | — | 말소 | |
| 갑36 | 24-06-26 | 가압류 | 채○○ | 363만 | 소멸 |
| 갑37 | 24-07-11 | 35번압류등기말소 | — | 말소 | |
| 갑38 | 24-10-15 | 가압류 | 제이엔지건설주식회사 | 880만 | 소멸 |
| 갑39 | 24-10-16 | 강제경매개시결정 | 제이엔지건설 주식회사 | — | 말소 |
| 갑40 | 24-11-20 | 가압류 | 박○○ | 990만 | 소멸 |
| 갑41 | 24-12-19 | 압류 | 국민건강보험공단 | — | 소멸 |
| 갑42 | 25-04-17 | 압류 | — | 소멸 | |
| 갑43 | 25-06-05 | 임의경매개시결정 | 광주하남신용협동조합 | — | 소멸 |
| 갑44 | 26-03-26 | 39번강제경매개시결 정등기말소 | — | 말소 | |
| 을1-1 | 1번근저당권공동담 보변경 | — | 말소 | ||
| 을1 | 09-07-23 | 근저당권설정 | 사천시산림조합 | 17억 2000만 | 말소 |
| 을2 | 14-02-14 | 1번근저당권설정 등기말소 | — | 말소 | |
| 을3 | 14-02-14 | 근저당권설정 | 서창농업협동조합 | 8억 8400만 | 말소 |
| 을4 | 14-11-06 | 근저당권설정 | 김○○ | 2억 6000만 | 말소 |
| 을5 | 15-07-31 | 4번근저당권설정등 기말소 | — | 말소 | |
| 을6 | 15-07-31 | 3번근저당권설정등 기말소 | — | 말소 | |
| 을7 | 15-07-31 | 근저당권설정 | 서광주농업협동조합 | 18억 | 말소 |
| 을8 | 22-06-29 | 7번근저당권설정등 기말소 | — | 말소 | |
| 을9 | 22-06-29 | (2)근저당권설정 | 광주하남신용협동조합 | 8억 4000만 | 인수 |
| 을10 | 23-08-29 | 근저당권설정 | 광주어룡신용협동조합 | 2억 3400만 | 말소기준 |
| 을10-1 | 23-09-12 | 10번근저당권변경 | — | 말소 | |
| 을11 | 25-03-20 | 근저당권설정 | 김○○ | 1억 | 소멸 |
| 을11-1 | 25-12-23 | 11번근저당권변경 | 4000만 | 소멸 |
배당
- 입찰가 (최저가)
- 27억 1152만
- 매각비용
- 4067만
- 배당 가능액
- 26억 7084만
- 소유자 잔여
- 25억 851만
앱에서 보는 것
읽는 사람의 숫자로 계산하는 부분은 앱에서 계산합니다
광주광역시 광산구 진행 물건
- 광주지법 2024타경85725-1 · 연립주택 · 월계동405만 (8%) · 26-10-29
- 광주지법 2025타경5030-1 · 임야 · 서봉동410만 (23%) · 26-10-29
- 광주지법 2025타경7890-1 · 아파트 · 신창동6664만 (56%) · 26-10-29
- 광주지법 2025타경32532-1 · 아파트 · 월계동4947만 (15%) · 26-10-29
- 광주지법 2025타경32840-1 · 아파트 · 산월동2억 (70%) · 26-10-29
- 광주지법 2025타경33672-1 · 아파트 · 쌍암동3154만 (29%) · 26-10-29
- 광주지법 2025타경34454-1 · 오피스텔 · 쌍암동7840만 (45%) · 26-10-29
- 광주지법 2025타경34750-1 · 오피스텔 · 쌍암동1.7억 (100%) · 26-10-29
- 광주지법 2026타경1083-1 · 아파트 · 쌍암동3528만 (56%) · 26-10-29
- 광주지법 2026타경30123-1 · 공장 · 삼거동26.9억 (70%) · 26-10-29
- 176건 모두 보기