경매 · 단독주택
서울북부지법 2015타경20780-1
서울특별시 성북구 성북동 131-52
매각기일 (지난 기일) · 기각 · 유찰 1회
- 물건 종별
- 단독주택
- 소재지
- 서울특별시 성북구 성북동 131-52
- 감정가
- 10억 300만
- 최저가
- 8억 240만 (감정가의 80%)
- 면적
- 건물 338.81㎡ (102.5평) · 토지 195.00㎡ (59.0평)
- 평당가
- 최저가 기준 783만/평 (건물면적 기준)
기본
진행일정
3단계 완료 · 1 남음
- · 경매접수
- · 경매개시결정
- · 배당요구종기
- · 2차 매각기일 · 최저가 8억 240만 (80%) · 기각
사건 개요
- 매각대상
- 토지전체/건물전체
- 건물면적
- 338.81㎡ (102.5평)
- 토지면적
- 195.00㎡ (59.0평)
- 제시외면적
- 없음
- 보증금
- 8024만 (최저가의 10%)
- 청구금액
- 3억 5464만
- 담당계
- 1계 · 910-3671
- 도로명주소
- 창경궁로35다길
건물 · 대지권
- 건물
- 338.81㎡ (102.5평) · 철근콘크리트구조 · 단독주택
- 대지권
- 성북동 131-52
- 호
- 3층
당사자
- 채권자
- 주식회사 국민은행
- 채무자
- 박성민
- 소유자
- 백봉아
상세
법원 서류 · 매각기일 16-05-30 (지난 기일) · 출처 법원경매정보
요항표
- 토지감정요항표 · 1) 위치 및 주위환경
- 본건은 서울특별시 성북구 성북동 소재 “경신고등학교” 동측 인근에 소재하는 토지건물로서 주위는 학교, 단독주택, 종교시설 등이 혼재하는 주거지대임.<br />
- 토지감정요항표 · 2) 교통상황
- 본건까지 차량접근이 가능하고 대중교통수단인 버스정류장과 지하철역이 인접하여 교통사정은 보통시됨.
- 토지감정요항표 · 3) 형태 및 이용상태
- 사다리형으로 단독주택(다중주택 : 원룸)으로 이용중임.
- 토지감정요항표 · 4) 인접 도로상태
- 본건 동측으로 노폭 약 3m의 도로에 접하고 있음.
- 토지감정요항표 · 5) 토지이용계획 및 제한상태
- 도시지역, 제2종일반주거지역(7층이하), 지구단위계획구역(성북동 역사문화지구) 가축사육제한구역<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 대공방어협조구역(위탁고도:77-257m)<군사기지 및 군사시설 보호법>, 과밀억제권역<수도권정비계획법>
- 토지감정요항표 · 8) 기타참고사항(임대관례 및 기타)
- 미상임.
- 건물감정평가요항표 · 1) 건물의 구조
- 철근콘크리트조 평지붕 3층 단독주택으로서<br />외벽 : 석재타일 붙임 마감.<br />내벽 : 타일붙임 마감.<br />창호 : 샷시창호임.
- 건물감정평가요항표 · 2) 이용상태
- 원룸으로 이용중임.<br />지하1층 : 3개호<br />1-3층 : 6개호<br />
- 건물감정평가요항표 · 3) 설비내역
- 위생설비, 급배수설비, 도시가스 개별난방설비 등
- 건물감정평가요항표 · 5) 공부와의 차이
- 건축물현황도의 호수표시와 실제가 불일치함.
- 건물감정평가요항표 · 6) 기타참고사항(임대관례 및 기타)
- 미상임.
송달 · 접수
| 날짜 | 내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 15-12-08 | sd | 2015.12.14 도달 |
| 15-12-08 | sd | 2015.12.11 도달 |
| 15-12-08 | sd | 2015.12.11 도달 |
목록
- 목록 1 · 서울특별시 성북구 성북동 131-52 · 토지 · 대지
- 목록 2 · 서울특별시 성북구 성북동 131-52 · 건물 · 다중주택
현황조사
- 조사
- 1회
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 19명
| 임차인 | 용도 | 면적 | 보증금 · 차임 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 김○○ | 주거 | 101호 | 4,500만원 | 미상 |
| 전○○ | 주거 | 102호 | 5,500만원 | 미상 |
| 음○○ | 주거 | 103호 | 4,500만원 | 미상 |
| 김○○ | 주거 | 104호 | 4,500만원 | 미상 |
| 이○○ | 주거 | 105호 | 4,000만원 | 미상 |
| 윤○○ | 주거 | 106호 | 5,000만원 | 미상 |
| 함○○ | 주거 | 203호 | 4,000만원 | 미상 |
| 권○○ | 주거 | 301호 | 4,000만원 | 미상 |
| 유○○ | 주거 | 303호 | 3,000만원 | 미상 |
| 사○○ | 주거 | B02호 | 2,000만원 | 미상 |
| 최○○ | 기타 - 미상 | 103호 | 미상 | 미상 |
| 이○○ | 기타 - 미상 | 201호 | 미상 | 미상 |
| 유○○ | 기타 - 미상 | 202호 | 미상 | 미상 |
| 허○○ | 기타 - 미상 | 204호 | 미상 | 미상 |
| 김○○ | 기타 - 미상 | 205호 | 미상 | 미상 |
| 안○○ | 기타 - 미상 | 206호 | 미상 | 미상 |
| 배○○ | 기타 - 미상 | 302호 | 미상 | 미상 |
| 남○○ | 기타 - 미상 | 304호 | 미상 | 미상 |
| 민○○ | 기타 - 미상 | B03호 | 미상 | 미상 |
부동산표시목록
- 교부권자
- 국민건강보험공단 노원지사(징수부)
- 교부권자
- 서울특별시성북구(세무2과)
- 교부권자
- 역삼세무서(개인납세2과)
- 소유자
- 백○○
- 임차인
- 권○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 남○○
- 임차인
- 민○○
- 임차인
- 배○○
- 임차인
- 사○○
- 임차인
- 안○○
- 임차인
- 유○○
- 임차인
- 유○○
- 임차인
- 윤○○
- 임차인
- 음○○
- 임차인
- 이○○
- 임차인
- 이○○
- 임차인
- 전○○
- 임차인
- 최○○
- 임차인
- 함○○
- 임차인
- 허○○
- 채권자
- 주식회사 국민은행
- 채무자
- 박○○
임차인현황
| 임차인 | 부분 | 전입 | 기간 | 보증금 · 차임 | 배당요구 |
|---|---|---|---|---|---|
| 권○○ | 301호 | 2014.09.02 | 미상 | 4,000만원 · 없음 | |
| 권○○ | 일부(3층 301호 방1칸) | 2014.09.02. | 2014.08.30.부터 2016.08.30.까지 | 40,000,000 | 2015.12.17 |
| 김○○ | 일부(지하1층 B01호 방1칸) | 2015.12.18. | 2015.05.27.부터 2016.05.27.까지 | 5,000,000 | 2015.12.18 |
| 김○○ | 104호 | 2013.08.27 | 미상 | 4,500만원 · 없음 | |
| 김○○ | 일부(1층 104호 방1칸) | 2013.08.27. | 2013.08.27.부터 현재까지 | 45,000,000 | 2015.12.17 |
| 김○○ | 205호 | 2014.10.30 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 김○○ | 일부(2층 205호 방1칸) | 2014.10.30. | 2015.04.25.부터 2016.04.24.까지 | 15,000,000 · 250,000 | 2015.12.30 |
| 김○○ | 101호 | 2014.01.20 | 미상 | 4,500만원 · 없음 | |
| 김○○ | 일부(1층 101호 방1칸) | 2014.01.20. | 2014.02.01.부터 2016.01.31.까지 | 45,000,000 | 2015.12.17 |
| 남○○ | 304호 | 2012.11.02 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 남○○ | 일부(3층 304호 방1칸) | 2012.11.02. | 2012.11.01.부터 | 50,000,000 | 2016.02.03 |
| 민○○ | B03호 | 2011.06.27 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 민○○ | 일부(지하1층 B03호 방1칸) | 2011.06.27. | 2011.06.27.부터 2017.09.03.까지 | 60,000,000 | 2016.02.01 |
| 배○○ | 302호 | 2013.11.18 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 배○○ | 일부(3층 302호 방1칸) | 2013.11.18. | 2013.11.16.부터 | 50,000,000 · 100,000 | 2015.12.18 |
| 사○○ | B02호 | 2015.01.05 | 미상 | 2,000만원 · 없음 | |
| 사○○ | 일부(지하1층 B02호 방1칸) | 2015.01.05. | 2015.01.05.부터 2017.01.01.까지 | 20,000,000 · 150,000 | 2015.12.17 |
| 안○○ | 206호 | 2014.10.31 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 안○○ | 일부(2층 206호 방1칸) | 2014.10.31. | 2014.11.01.부터 2016.10.31.까지 | 40,000,000 | 2015.12.24 |
| 유○○ | 202호 | 2011.07.11 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 유○○ | 일부(2층 202호 방1칸) | 2011.07.11. | 2011.07.11.부터 | 40,000,000 | 2015.12.23 |
| 유○○ | 303호 | 2015.05.01 | 미상 | 3,000만원 · 없음 | |
| 유○○ | 일부(3층 303호 방1칸) | 2015.05.01. | 2015.05.01.부터 2017.05.01.까지 | 30,000,000 · 230,000 | 2015.12.23 |
| 윤○○ | 106호 | 2014.11.27 | 미상 | 5,000만원 · 없음 | |
| 윤○○ | 일부(1층 106호 방1칸) | 2014.11.27. | 2014.11.19.부터 | 50,000,000 | 2016.01.22 |
| 음○○ | 103호 | 2015.05.20 | 미상 | 4,500만원 · 없음 | |
| 음○○ | 일부(1층 103호 방1칸) | 2015.05.20. | 2015.05.20.부터 2017.05.19.까지 | 45,000,000 | 2015.12.23 |
| 이○○ | 201호 | 2015.02.05 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 이○○ | 일부(2층 201호 방1칸) | 2015.02.05. | 2015.01.15.부터 2017.01.14.까지 | 35,000,000 | 2015.12.21 |
| 이○○ | 105호 | 2013.10.25 | 미상 | 4,000만원 · 없음 | |
| 이○○ | 일부(1층 105호 방1칸) | 2013.10.25. | 2013.10.25.부터 | 40,000,000 | 2016.01.20 |
| 전○○ | 102호 | 2011.09.14 | 미상 | 5,500만원 · 없음 | |
| 전○○ | 일부(1층 102호 방1칸) | 2011.09.14. | 2011.08.27.부터 | 55,000,000 | 2015.12.21 |
| 최○○ | 103호 | 2013.01.31 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 함○○ | 203호 | 2013.02.22 | 미상 | 4,000만원 · 없음 | |
| 함○○ | 일부(2층 203호 방1칸) | 2013.02.22. | 2013.02.22.부터 2016.04.15.까지 | 40,000,000 | 2015.12.17 |
| 허○○ | 204호 | 2013.12.02 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 허○○ | 일부(2층 204호 방1칸) | 2013.12.02. | 2013.09.28.부터 2015.09.27.까지 | 45,000,000 | 2015.12.21 |
매각공고
- 16-05-02 · 서울특별시 성북구 성북동 131-52 · 대 195㎡
- 16-05-02 · 서울특별시 성북구 성북동 131-52 · 철근콘크리트구조 평지붕 3층 단독주택(다중주택) 지하1층 97.37㎡ 1층 82.35㎡ 2층 82.35㎡ 3층 66.39㎡ 옥탑1층 10.35㎡(연면적제외)
주변
학군
- 132m · 경신중고등학교 · 고등학교
- 273m · 홍익대학교사범대학부속중학교 · 중학교
- 344m · 서울과학고등학교 · 고등학교
- 355m · 혜화초등학교 · 초등학교
- 358m · 홍익대학교사범대학부속고등학교 · 고등학교
- 396m · 성북초등학교 · 초등학교
- 449m · 서울동구고등학교 · 고등학교
- 529m · 서울국제고등학교 · 고등학교
- 548m · 삼선중학교 · 중학교
- 577m · 동구여자중학교 · 중학교
- 738m · 동성중고등학교
- 753m · 가톨릭대학교 성신교정 · 대학교
버스
- 74m · 경신중고입구 · 1111, 1112, 2112, 성북02, 성북03
- 104m · 경신중고입구 · 1111, 1112, 2112, 성북02, 성북03
- 172m · 성북동주민센터.서울동구고 · 1111, 1112, 2112, 성북02, 성북03
- 189m · 홍익대부속중고등학교입구 · 1111, 1112, 2112, 성북02, 성북03
- 216m · 홍익대부속중고등학교입구 · 1111, 1112, 2112, 성북02, 성북03
환경
측정소 · 2024년 연평균
분석
요약
위험도 요약 · 주요 위험 플래그 없음
등기부현황
등기 기재 없음
앱에서 보는 것
읽는 사람의 숫자로 계산하는 부분은 앱에서 계산합니다
서울특별시 성북구 진행 물건
- 서울북부지법 2025타경3333-1 · 단독주택 · 삼선동1가2.6억 (80%) · 26-11-03
- 서울북부지법 2025타경5636-1 · 다세대주택 · 하월곡동2.7억 (80%) · 26-11-03
- 서울북부지법 2025타경12897-1 · 다세대주택 · 정릉동3422만 (17%) · 26-11-03
- 서울북부지법 2025타경12951-1 · 상가 · 돈암동1.1억 (41%) · 26-11-03
- 서울북부지법 2025타경13401-1 · 다세대주택 · 정릉동6586만 (33%) · 26-11-03
- 서울북부지법 2025타경13425-1 · 다세대주택 · 종암동7890만 (26%) · 26-11-03
- 서울북부지법 2025타경13471-1 · 다세대주택 · 정릉동7575만 (26%) · 26-11-03
- 서울북부지법 2025타경13807-1 · 다세대주택 · 정릉동1.6억 (51%) · 26-11-03
- 서울북부지법 2025타경13941-1 · 다세대주택 · 정릉동1.2억 (51%) · 26-11-03
- 서울북부지법 2025타경13977-1 · 대지 · 성북동1355만 (51%) · 26-11-03
- 119건 모두 보기