경매 · 다가구주택
서울북부지법 2024타경102165-1
서울특별시 성북구 성북동 161-29
매각기일 (지난 기일) · 유찰 · 유찰 8회
- 물건 종별
- 다가구주택
- 소재지
- 서울특별시 성북구 성북동 161-29
- 감정가
- 30억 3969만
- 최저가
- 15억 5632만 (감정가의 51%)
- 면적
- 건물 708.01㎡ (214.2평) · 토지 301.00㎡ (91.1평)
- 평당가
- 최저가 기준 727만/평 (건물면적 기준)
기본
진행일정
3단계 완료 · 1 남음
- · 경매접수
- · 경매개시결정
- · 배당요구종기
- · 9차 매각기일 · 최저가 15억 5632만 (51%) · 유찰
사건 개요
- 매각대상
- 토지전체/건물전체
- 건물면적
- 708.01㎡ (214.2평)
- 토지면적
- 301.00㎡ (91.1평)
- 제시외면적
- 11.30
- 보증금
- 1억 5563만 (최저가의 10%)
- 청구금액
- 9000만
- 담당계
- 1계 · 02-972-2605
- 도로명주소
- 성북로12길
건물 · 대지권
- 건물
- 708.01㎡ (214.2평) · 철근콘크리트조 · 다가구주택
- 대지권
- 성북동 161-29
- 호
- 4층,지층,1층,2층,3층
당사자
- 채권자
- 이OO 외 1
- 채무자
- 조OO
- 소유자
- 조OO
상세
법원 서류 · 매각기일 26-08-11 (지난 기일) · 출처 법원경매정보
요항표
법원 기재 없음
송달 · 접수
| 날짜 | 내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 24-02-13 | sd | 2024.02.16 도달 |
| 24-02-13 | sd | 2024.02.16 도달 |
| 24-02-13 | sd | 2024.02.16 도달 |
목록
- 목록 1 · 서울특별시 성북구 성북동 161-29 · 토지
- 목록 2 · 서울특별시 성북구 성북동 164-4 · 토지
- 목록 3 · 서울특별시 성북구 성북로12길 11-28 · 건물
현황조사
부동산표시목록
- 가압류권자
- 삼OOOOO OOOO
- 가압류권자
- 이OO
- 공유자
- 조OO
- 교부권자
- 서OOOOOOO(OOOO)
- 교부권자
- 성OOOO(OOO)
- 배당요구권자
- 최OO
- 압류권자
- 서OOOOOOO(OOOO)
- 압류권자
- 성OO(OOOOO)
- 압류권자
- 성OOOO(OOO)
- 압류권자
- 성OOOO(OOOOO)
- 압류권자
- 성OOOO(OOOOO)OOOO
- 임차권자
- 이OO
- 임차권자
- 최OO
- 임차권자
- 함OO
- 임차권자
- 허OO
- 임차인
- 김OO
- 임차인
- 망 OOOO OOO OOO
- 임차인
- 문OO
- 임차인
- 박OO
- 임차인
- 유OO
- 임차인
- 이OO
- 임차인
- 정OO
- 임차인
- 최OO
- 임차인
- 함OO
- 임차인
- 허OO
- 채권자
- 이OO
- 채권자
- 허OO
- 채무자겸소유자
- 조OO
임차인현황
법원 기재 없음
매각공고
- 26-08-11 · 서울특별시 성북구 성북동 161-29 · 대 43㎡
- 26-08-11 · 서울특별시 성북구 성북동 161-29 · 대 43㎡
- 26-08-11 · 서울특별시 성북구 성북동 164-4 · 대 258㎡
- 26-08-11 · 서울특별시 성북구 성북동 164-4 · 대 258㎡
- 26-08-11 · 서울특별시 성북구 성북로12길 11-28 · 철근콘크리트조 평슬래브지붕 4층 다가구주택 지층 53.51㎡ 1층 140.38㎡ 2층 162.78㎡ 3층 162.78㎡ 4층 157.18㎡ 옥층 20.08㎡
등기부등본
권리 57건 · 등기부 현황
주변
학군
- 58m · 홍익대학교사범대학부속중학교 · 중학교
- 141m · 홍익대학교사범대학부속고등학교 · 고등학교
- 288m · 경신중고등학교 · 고등학교
- 353m · 서울동구고등학교 · 고등학교
- 392m · 성북초등학교 · 초등학교
- 444m · 동구여자중학교 · 중학교
- 464m · 서울과학고등학교 · 고등학교
- 545m · 삼선중학교 · 중학교
- 570m · 혜화초등학교 · 초등학교
- 645m · 서울국제고등학교 · 고등학교
- 822m · 우촌초등학교 · 초등학교
- 882m · 서울돈암초등학교 · 초등학교
버스
- 111m · 홍익대부속중고등학교입구 · 1111, 1112, 2112, 성북02, 성북03
- 121m · 경신중고입구 · 1111, 1112, 2112, 성북02, 성북03
- 189m · 경신중고입구 · 1111, 1112, 2112, 성북02, 성북03
- 189m · 홍익대부속중고등학교입구 · 1111, 1112, 2112, 성북02, 성북03
- 300m · 성북동주민센터.서울동구고 · 1111, 1112, 2112, 성북02, 성북03
환경
측정소 · 2024년 연평균
분석
요약
말소기준권리: 강제경매개시결정 (2024-02-07, 허범석)
→ 말소기준 대상 권리(갑구): 강제경매개시결정
인수 권리 3건: 주택임차권
→ 낙찰자가 인수해야 할 채권 총액 약 0원 (낙찰가 1,556,322,000원 기준 · 배당 210,000,000원 공제 후 — 낙찰가가 오르면 더 줄어듦)
소멸 권리 6건
⚠ 주의사항: 인수 권리 존재
위험도 요약 · 주요 위험 플래그 없음
등기부현황
말소기준권리: 강제경매개시결정 · 24-02-07 · 허○○
| 순위 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 갑1 | 98-05-06 | 소유권보존 | 지분 2분의 1 조보경 | — | 부담이 아님 |
| 갑2 | 06-11-06 | 가압류 | 김○○ | 4300만 | 말소 |
| 갑3 | 07-01-18 | 2번가압류등기말소 | — | 말소 | |
| 갑4 | 07-02-08 | 임의경매개시결정 | 주식회사엠비캐피탈 | — | 말소 |
| 갑1-1 | 07-02-16 | 1번등기명의인표시 변경 | — | 부담이 아님 | |
| 갑5 | 07-02-23 | 4번임의경매개시결 정등기말소 | — | 말소 | |
| 갑6 | 07-06-01 | 1번조보경지분압류 | — | 말소 | |
| 갑7 | 07-11-30 | 1번조보경지분전부 이전 | 지분 2분의 1 김숙제 | — | 부담이 아님 |
| 갑8 | 07-12-12 | 6번압류등기말소 | — | 말소 | |
| 갑9 | 11-05-31 | 압류 | — | 말소 | |
| 갑10 | 11-06-02 | 9번압류등기말소 | — | 말소 | |
| 갑11 | 18-07-24 | 가압류 | 한국토지주택공사 | 6300만 | 말소 |
| 갑12 | 18-11-06 | 11번가압류등기말소 | — | 말소 | |
| 갑13 | 21-12-03 | 임의경매개시결정 | 이촌새마을금고 | — | 말소 |
| 갑14 | 22-02-08 | 13번임의경매개시결 정등기말소 | — | 말소 | |
| 갑15 | 23-03-31 | 소유권이전 | 지분 2분의 1 조보경 | — | 부담이 아님 |
| 갑16 | 23-10-27 | 15번조보경지분강제 경매개시결정 | 이○○ | — | 소멸 |
| 갑17 | 24-02-07 | 강제경매개시결정 | 허○○ | — | 말소기준 |
| 갑18 | 24-09-20 | 15번조보경지분가압 류 | 삼성생명보험주식회사 | 1462만 | 소멸 |
| 갑19 | 25-08-18 | 15번조윤경지분압류 | — | 소멸 | |
| 갑20 | 25-08-18 | 15번조보경지분압류 | — | 소멸 | |
| 갑21 | 25-09-03 | 15번조보경지분압류 | — | 소멸 | |
| 을19-1 | 19번등기명의인표시 변경 | — | 부담이 아님 | ||
| 을1 | 98-05-06 | 근저당권설정 | 주식회사한국주택은행 | 6500만 | 말소 |
| 을2 | 98-05-12 | 전세권설정 | 한국통신프리텔주식회사 | 4500만 | 말소 |
| 을3 | 99-05-13 | 전세권설정 | 유○○ | 3300만 | 말소 |
| 을3-1 | 99-05-31 | 3번전세권경정 | 유○○ | — | 말소 |
| 을4 | 00-11-07 | 전세권설정 | 주식회사울산방송 | 4000만 | 말소 |
| 을5 | 01-06-12 | 3번전세권설정등기 말소 | — | 말소 | |
| 을1-1 | 02-05-15 | 1번근저당권이전 | 주식회사국민은행 | — | 말소 |
| 을6 | 02-05-15 | 1번근저당권설정등 기말소 | — | 말소 | |
| 을7 | 03-05-07 | 전세권설정 | 윤○○ | 5000만 | 말소 |
| 을8 | 03-07-09 | 7번전세권설정등기 말소 | — | 말소 | |
| 을9 | 03-07-09 | 전세권설정 | 크레디아크리콜엥도수에즈은행 | 5000만 | 말소 |
| 을10 | 04-03-26 | 4번전세권설정등기 말소 | — | 말소 | |
| 을11 | 04-04-30 | 9번전세권설정등기 말소 | — | 말소 | |
| 을12 | 04-12-10 | 2번전세권설정등기 말소 | — | 말소 | |
| 을13 | 05-09-26 | 근저당권설정 | 주식회사엠비캐피탈 | 1억 5000만 | 말소 |
| 을14 | 07-02-16 | 근저당권설정 | 이촌2동새마을금고 | 2억 | 말소 |
| 을15 | 07-02-20 | 13번근저당권설정등 기말소 | — | 말소 | |
| 을16 | 07-09-14 | 전세권설정 | 최○ | 5200만 | 말소 |
| 을17 | 08-03-04 | 16번전세권설정등기 말소 | — | 말소 | |
| 을18 | 08-04-25 | 근저당권설정 | 이촌2동새마을금고 | 6000만 | 말소 |
| 을18-1 | 08-04-28 | 18번근저당권변경 | — | 말소 | |
| 을19 | 09-12-24 | 근저당권설정 | 이촌새마을금고 | 2990만 | 말소 |
| 을20 | 13-07-02 | 주택임차권 | 이○○ | 9000만 | 말소 |
| 을21 | 13-12-20 | 전세권설정 | 윤○○ | 6500만 | 말소 |
| 을22 | 14-01-15 | 20번주택임차권등기 말소 | — | 말소 | |
| 을23 | 16-01-28 | 21번전세권설정등기 말소 | — | 말소 | |
| 을24 | 18-06-28 | 주택임차권 | 한국토지주택공사 | 6400만 | 말소 |
| 을25 | 18-11-30 | 24번주택임차권등기 말소 | — | 말소 | |
| 을26 | 20-12-28 | 19번근저당권설정등 기말소 | — | 말소 | |
| 을27 | 21-11-29 | 주택임차권 | 이○○ | 7000만 | 조건부인수 |
| 을28 | 22-02-04 | 14번근저당권설정, 18번근저당권설정등 기말소 | — | 말소 | |
| 을29 | 22-10-20 | 주택임차권 | 최○○ | 7000만 | 조건부인수 |
| 을30 | 23-04-27 | 주택임차권 | 함○○ | 7000만 | 조건부인수 |
| 을31 | 24-08-22 | 주택임차권 | 허○○ | 9000만 | 소멸 |
배당
- 입찰가 (최저가)
- 15억 5632만
- 매각비용
- 2334만
- 배당 가능액
- 15억 3297만
- 소유자 잔여
- 12억 1835만
앱에서 보는 것
읽는 사람의 숫자로 계산하는 부분은 앱에서 계산합니다
서울특별시 성북구 진행 물건
- 서울북부지법 2025타경3333-1 · 단독주택 · 삼선동1가2.6억 (80%) · 26-11-03
- 서울북부지법 2025타경5636-1 · 다세대주택 · 하월곡동2.7억 (80%) · 26-11-03
- 서울북부지법 2025타경12897-1 · 다세대주택 · 정릉동3422만 (17%) · 26-11-03
- 서울북부지법 2025타경12951-1 · 상가 · 돈암동1.1억 (41%) · 26-11-03
- 서울북부지법 2025타경13401-1 · 다세대주택 · 정릉동6586만 (33%) · 26-11-03
- 서울북부지법 2025타경13425-1 · 다세대주택 · 종암동7890만 (26%) · 26-11-03
- 서울북부지법 2025타경13471-1 · 다세대주택 · 정릉동7575만 (26%) · 26-11-03
- 서울북부지법 2025타경13807-1 · 다세대주택 · 정릉동1.6억 (51%) · 26-11-03
- 서울북부지법 2025타경13941-1 · 다세대주택 · 정릉동1.2억 (51%) · 26-11-03
- 서울북부지법 2025타경13977-1 · 대지 · 성북동1355만 (51%) · 26-11-03
- 119건 모두 보기