경매 · 기타
의정부지법 2004타경66509-5
경기도 동두천시 경기도 남양주시 와부읍 도곡리 991-8 301호
배당종결 · 매각기일 · 지난 기일 · 유찰 3회 · 출처 법원경매정보
최저가 1억 3824만 · 감정가 2억 7000만 (51%)
법원 사진
기본
최저매각가
1억 3824만
감정가 대비 51%
감정가
2억 7000만
최저 평당가 (건물면적 기준)
377만/평
- 인수
- 인수 확인 불가
앱에서 계산하는 값: 예상 낙찰가 · 이 평형 실거래 범위
진행일정 · 2단계 완료 · 4차 매각기일 남음
- 경매접수
- 경매개시결정
- 4차 매각기일 · 최저가 1억 3824만 (51%) · 배당종결
상담
010 5833 4848 · 전국경매상담
사건 개요
- 매각대상
- 토지 및 건물매각
- 건물면적
- 121.13㎡ (36.6평)
- 제시외면적
- 없음
- 보증금
- 1382만 (최저가의 10%)
- 청구금액
- 7억 5000만
- 담당계
- 2계
건물 · 대지권
- 건물
- 121.13㎡ (36.6평) · 철근콘크리트구조 · 기타
- 대지권
- 지행동 407-13
- 호
- 10층
상세
법원 서류 · 매각기일 06-07-11 (지난 기일) · 출처 법원경매정보
요항표
법원 기재 없음
송달 · 접수
| 날짜 | 내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 08-05-06 | mg | |
| 07-10-01 | sd | 2007.10.01 도달 |
| 07-10-01 | sd | 2007.10.01 도달 |
| 07-10-01 | sd | 2007.10.01 도달 |
| 07-10-01 | sd | 2007.10.01 도달 |
| 07-10-01 | sd | 2007.10.01 도달 |
| 07-10-01 | sd | 2007.10.01 도달 |
| 07-10-01 | sd | 2007.10.01 도달 |
| 07-10-01 | sd | 2007.10.01 도달 |
| 07-10-01 | sd | 2007.10.01 도달 |
| 07-10-01 | sd | 2007.10.01 도달 |
| 07-10-01 | sd | 2007.10.01 도달 |
| 07-09-28 | sd | 2007.10.01 도달 |
| 07-09-28 | sd | 2007.10.01 도달 |
| 07-09-28 | sd | 2007.10.01 도달 |
| 07-09-28 | sd | 2007.10.01 도달 |
| 07-09-28 | sd | 2007.10.01 도달 |
| 07-09-28 | sd | 2007.10.01 도달 |
| 07-09-28 | sd | 2007.10.01 도달 |
| 07-09-27 | sd | 2007.10.05 폐문부재 |
| 07-09-27 | sd | 2007.10.01 수취인불명 |
| 07-09-27 | sd | 2007.10.01 이사불명 |
| 07-09-27 | sd | 2007.10.02 이사불명 |
| 07-09-27 | sd | 2007.10.02 이사불명 |
| 07-09-27 | sd | 2007.10.01 이사불명 |
| 07-09-27 | sd | 2007.10.01 도달 |
| 07-09-27 | sd | 2007.10.02 도달 |
| 07-09-27 | sd | 2007.10.01 수취인불명 |
| 07-09-27 | sd | 2007.10.04 폐문부재 |
| 07-09-27 | sd | 2007.10.02 주소불명 |
| 07-09-27 | sd | 2007.10.01 이사불명 |
| 07-09-27 | sd | 2007.10.01 도달 |
| 07-09-27 | sd | 2007.10.01 이사불명 |
| 07-09-27 | sd | 2007.10.01 도달 |
| 07-09-17 | sd | 2007.09.20 이사불명 |
| 07-09-17 | sd | 2007.09.20 도달 |
| 07-09-17 | sd | 2007.09.19 도달 |
| 07-09-17 | sd | 2007.09.20 도달 |
| 07-09-17 | sd | 2007.09.20 이사불명 |
| 07-09-17 | sd | 2007.09.20 수취인불명 |
| 07-09-17 | sd | 2007.09.19 도달 |
| 07-09-17 | sd | 2007.09.20 이사불명 |
| 07-09-17 | sd | 2007.09.20 이사불명 |
| 07-09-17 | sd | 2007.09.19 이사불명 |
| 07-09-17 | sd | 2007.09.20 수취인불명 |
| 07-09-17 | sd | 2007.09.20 수취인불명 |
| 07-09-17 | sd | 2007.09.19 도달 |
| 07-09-17 | sd | 2007.09.20 수취인불명 |
| 07-09-17 | sd | 2007.09.19 이사불명 |
| 07-09-17 | sd | 2007.09.19 도달 |
| 07-09-17 | sd | 2007.09.20 도달 |
| 07-09-17 | sd | 2007.09.21 수취인부재 |
| 07-09-17 | sd | 2007.09.19 이사불명 |
| 07-09-17 | sd | 2007.09.19 수취인불명 |
| 07-09-17 | sd | 2007.09.20 도달 |
| 07-09-17 | sd | 2007.09.19 주소불명 |
| 07-09-17 | sd | 2007.09.21 도달 |
| 07-09-17 | sd | 2007.09.20 수취인불명 |
| 07-09-17 | sd | 2007.09.27 도달 |
| 07-09-17 | sd | 2007.09.27 폐문부재 |
| 07-09-17 | sd | 2007.09.19 이사불명 |
| 07-09-17 | sd | 2007.09.20 도달 |
| 07-09-17 | sd | 2007.09.20 이사불명 |
| 07-09-17 | sd | 2007.09.19 이사불명 |
| 07-09-12 | sd | 2007.09.12 도달 |
| 07-09-07 | sd | 2007.09.07 도달 |
| 07-09-07 | sd | 2007.09.07 도달 |
| 07-09-07 | sd | 2007.09.07 도달 |
| 07-09-07 | sd | 2007.09.07 도달 |
| 07-09-07 | sd | 2007.09.07 도달 |
| 07-09-07 | sd | 2007.09.10 도달 |
| 07-09-07 | sd | 2007.09.07 도달 |
| 07-09-07 | sd | 2007.09.10 도달 |
| 07-09-07 | sd | 2007.09.07 도달 |
| 07-09-07 | sd | 2007.09.07 도달 |
| 07-09-07 | sd | 2007.09.07 도달 |
| 07-09-07 | sd | 2007.09.10 도달 |
| 07-09-07 | sd | 2007.09.07 도달 |
| 07-09-07 | sd | 2007.09.07 도달 |
| 07-09-07 | sd | 2007.09.07 도달 |
| 07-09-07 | sd | 2007.09.07 도달 |
| 07-09-07 | sd | 2007.09.07 도달 |
| 07-09-07 | sd | 2007.09.07 도달 |
| 07-09-07 | sd | 2007.09.07 도달 |
| 07-09-07 | sd | 2007.09.07 도달 |
| 07-09-07 | sd | 2007.09.07 도달 |
| 07-09-07 | sd | 2007.09.07 도달 |
| 07-09-07 | sd | 2007.09.07 도달 |
| 07-09-07 | sd | 2007.09.07 도달 |
| 07-09-07 | sd | 2007.09.07 도달 |
| 07-09-07 | sd | 2007.09.07 도달 |
| 07-09-07 | sd | 2007.09.07 도달 |
| 07-09-04 | mg | |
| 07-08-27 | sd | 2007.09.04 수취인부재 |
| 07-08-27 | sd | 2007.08.30 도달 |
| 07-08-27 | sd | 2007.08.30 도달 |
| 07-08-27 | sd | 2007.08.30 도달 |
| 07-08-27 | sd | 2007.08.30 이사불명 |
| 07-08-27 | sd | 2007.08.30 수취인불명 |
| 07-08-27 | sd | 2007.09.03 도달 |
| 07-08-27 | sd | 2007.08.30 이사불명 |
| 07-08-27 | sd | 2007.08.30 이사불명 |
| 07-08-27 | sd | 2007.08.29 이사불명 |
| 07-08-27 | sd | 2007.08.30 수취인불명 |
| 07-08-27 | sd | 2007.08.30 수취인불명 |
| 07-08-27 | sd | 2007.08.30 도달 |
| 07-08-27 | sd | 2007.08.30 수취인불명 |
| 07-08-27 | sd | 2007.09.03 도달 |
| 07-08-27 | sd | 2007.08.29 이사불명 |
| 07-08-27 | sd | 2007.09.03 폐문부재 |
| 07-08-27 | sd | 2007.08.30 도달 |
| 07-08-27 | sd | 2007.08.29 수취인불명 |
| 07-08-27 | sd | 2007.09.03 폐문부재 |
| 07-08-27 | sd | 2007.08.30 주소불명 |
| 07-08-27 | sd | 2007.08.30 이사불명 |
| 07-08-27 | sd | 2007.09.03 도달 |
| 07-08-27 | sd | 2007.08.29 도달 |
| 07-08-27 | sd | 2007.08.30 이사불명 |
| 07-08-27 | sd | 2007.08.30 도달 |
| 07-08-27 | sd | 2007.08.30 수취인불명 |
| 07-08-27 | sd | 2007.08.30 이사불명 |
| 07-08-27 | sd | 2007.08.30 이사불명 |
| 07-08-27 | sd | 2007.08.30 이사불명 |
| 07-08-27 | sd | 2007.08.30 도달 |
| 07-08-27 | sd | 2007.08.30 도달 |
| 07-08-27 | sd | 2007.08.31 도달 |
| 07-08-27 | sd | 2007.08.30 도달 |
| 07-08-27 | sd | 2007.08.30 이사불명 |
| 07-08-27 | sd | 2007.08.31 수취인불명 |
| 07-08-27 | sd | 2007.08.30 이사불명 |
| 07-08-27 | sd | 2007.08.30 도달 |
| 07-08-27 | sd | 2007.08.30 도달 |
| 07-08-27 | sd | 2007.08.30 주소불명 |
| 07-08-27 | sd | 2007.08.30 수취인불명 |
| 07-08-27 | sd | 2007.09.03 폐문부재 |
| 07-08-27 | sd | 2007.08.29 이사불명 |
| 07-08-27 | sd | 2007.08.29 도달 |
| 07-08-27 | sd | 2007.08.30 이사불명 |
| 07-08-27 | sd | 2007.08.30 이사불명 |
| 07-02-07 | mg | |
| 06-10-30 | mg | |
| 06-08-25 | sd | 2006.08.28 도달 |
| 06-08-07 | sd | 2006.08.07 도달 |
| 06-07-26 | sd | 2006.07.27 주소불명 |
| 06-04-19 | mg | |
| 04-12-14 | sd | |
| 04-12-14 | sd | |
| 04-12-14 | sd |
목록
- 목록 1 · 경기도 남양주시 와부읍 도곡리 991-8 101호 · 집합건물
- 목록 10 · 경기도 남양주시 와부읍 도곡리 991-8 502호 · 집합건물
- 목록 11 · 경기도 남양주시 와부읍 도곡리 991-8 602호 · 집합건물
- 목록 12 · 경기도 남양주시 와부읍 도곡리 991-8 702호 · 집합건물
- 목록 13 · 경기도 남양주시 와부읍 도곡리 991-8 802호 · 집합건물
- 목록 14 · 경기도 남양주시 와부읍 도곡리 991-8 902호 · 집합건물
- 목록 15 · 경기도 남양주시 와부읍 도곡리 991-8 1002호 · 집합건물
- 목록 2 · 경기도 남양주시 와부읍 도곡리 991-8 102호 · 집합건물
- 목록 3 · 경기도 남양주시 와부읍 도곡리 991-8 201호 · 집합건물
- 목록 4 · 경기도 남양주시 와부읍 도곡리 991-8 202호 · 집합건물
- 목록 5 · 경기도 남양주시 와부읍 도곡리 991-8 301호 · 집합건물
- 목록 6 · 경기도 남양주시 와부읍 도곡리 991-8 302호 · 집합건물
- 목록 7 · 경기도 남양주시 와부읍 도곡리 991-8 401호 · 집합건물
- 목록 8 · 경기도 남양주시 와부읍 도곡리 991-8 402호 · 집합건물
- 목록 9 · 경기도 남양주시 와부읍 도곡리 991-8 501호 · 집합건물
현황조사
부동산표시목록
- 가압류권자
- 김○○
- 가압류권자
- 김○○
- 가압류권자
- 김○○
- 가압류권자
- 박○○
- 가압류권자
- 변○○
- 가압류권자
- 서○○
- 가압류권자
- 신○○
- 가압류권자
- 이○○
- 가압류권자
- 이○
- 가압류권자
- 이○○
- 가압류권자
- 이○○
- 가압류권자
- 정석건업주식회사
- 가압류권자
- 조○○
- 가압류권자
- 주식회사테크윈
- 가압류권자
- 주식회사한빛엔지니어링
- 가압류권자
- 지투건설주식회사
- 가압류권자
- 창림석건주식회사
- 가압류권자
- 하○○
- 가처분권자
- 오○○
- 가처분권자
- 이○○
- 교부권자
- 남○○○
- 근저당권자
- 김○○
- 배당요구권자
- 김○○
- 배당요구권자
- 서○○
- 유치권자
- 김○○
- 유치권자
- 박○○
- 유치권자
- 서○○
- 유치권자
- 신○○
- 유치권자
- 이○○
- 유치권자
- 이○
- 유치권자
- 이○○
- 유치권자
- 이○○
- 유치권자
- 정석건업 주식회사
- 유치권자
- 주식회사테크원
- 유치권자
- 주식회사한빛엔지니어링
- 유치권자
- 지투건설주식회사
- 유치권자
- 창림석건주식회사
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 신○○
- 임차인
- 전○○
- 임차인
- 지○○
- 임차인
- 채○○
- 임차인
- 한○○
- 점유자
- 민○○
- 점유자
- 박○○
- 점유자
- 이○○
- 채권자
- 임○○
- 채무자
- 주식회사 일승건설
- 채무자겸소유자
- 케이비부동산신탁주식회사
임차인현황
법원 기재 없음
매각공고
- 06-09-12 · 경기도 남양주시 와부읍 도곡리 991-8 301호 · 철근콘크리트구조 슬라브지붕 10층 공동주택(아파트 15세대) 1층 313.94㎡ 2층 315.54㎡ 3층 311.64㎡ 4층 311.64㎡ 5층 311.64㎡ 6층 194.41㎡ 7층 194.41㎡ 8층 194.41㎡ 9층 194.41㎡ 10층 194.41㎡ 지층 346.92㎡ 철근콘크리트조 121.13㎡
당사자
- 채권자
- 임성욱
- 채무자
- 주식회사 일승건설 외 1
- 소유자
- 케이비부동산신탁주식회사
앱에서만 보는 부분: 동별 정보 · 단지 상세 (주차 · 전세·임대 · 배송) · 거래세 · 중개보수 · 보유세 · 대출 상환 · 은행별 금리
주변
앱에서만 보는 부분: 3D 단지 모형 · 도보 생활권 · 출근 · 배정 학군 · 교통 (전철 · 길찾기) · 병원 · 인구
학교 (반경 1.5km)
- 454m · 송내중앙중학교 · 중학교
- 481m · 동두천송내초등학교 · 초등학교
- 492m · 동두천중앙고등학교 · 고등학교
- 608m · 지행초등학교 · 초등학교
- 616m · 동두천외국어고등학교 · 고등학교
- 620m · 이담초등학교 · 초등학교
- 817m · 동두천외국어고등학교 · 고등학교
- 1152m · 동두천신천초등학교 · 초등학교
- 1247m · 생연중학교 · 중학교
- 1469m · 사동초등학교 · 초등학교
버스
- 74m · 지행동 · 39, 52, 90, 91-1
- 157m · 동원베네스트 · 11, 5, 6, 90
- 262m · 송내주공4단지 · 50, 51
- 318m · 지행주유소 · 39, 52, 90, 91-1
- 354m · 지행주유소 · 39, 52, 90, 91-1
환경
측정소 · 2024년 연평균
분석
요약
탭별 결론
- 시세·수익
- 앱에서 계산하는 값: 예상 낙찰가
- 수익률
- 산출 불가 · 미입력: 명도비 · 재산세 — 앱에서 입력하면 계산합니다
위험도 요약 · 주요 위험 플래그 없음
기본정보
- 물건종별
- 기타
- 소재지
- 경기도 남양주시 와부읍 도곡리 991-8 301호
- 감정가
- 2억 7000만
- 최저가
- 1억 3824만 (51%)
- 건물면적
- 121.13㎡ (36.6평)
- 기일
- 06-07-11
등기부현황
등기 기재 없음
경기도 동두천시 진행 물건
- 의정부지법 2025타경72655-1 · 다세대주택 · 생연동6272만 (49%) · 26-11-03
- 의정부지법 2026타경133-1 · 대지 · 생연동4.8억 (34%) · 26-11-03
- 의정부지법 2026타경189-1 · 다세대주택 · 동두천동1.2억 (49%) · 26-11-03
- 의정부지법 2026타경303-1 · 아파트 · 지행동2억 (70%) · 26-11-03
- 의정부지법 2026타경70758-1 · 아파트 · 동두천동1.2억 (49%) · 26-11-03
- 의정부지법 2026타경71065-1 · 아파트 · 생연동1.1억 (70%) · 26-11-03
- 의정부지법 2025타경71614-1 · 다세대주택 · 생연동5110만 (34%) · 26-11-04
- 의정부지법 2025타경72210-1 · 다세대주택 · 상패동2617만 (24%) · 26-11-04
- 의정부지법 2025타경73285-1 · 다가구주택 · 송내동5.1억 (70%) · 26-11-04
- 의정부지법 2025타경73811-1 · 다세대주택 · 송내동2984만 (34%) · 26-11-04
- 70건 모두 보기