경매 · 상가
의정부지법 2023타경302-1 NF
경기도 동두천시 중앙로 220, 5층501호 (생연동,쎈츄럴시티)
매각기일 (지난 기일) · 배당종결
- 물건 종별
- 상가
- 소재지
- 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층501호 (생연동,쎈츄럴시티)
- 감정가
- 11억 9150만
- 최저가
- 11억 9150만 (감정가의 100%)
- 면적
- 건물 1297.78㎡ (392.6평)
- 평당가
- 최저가 기준 304만/평 (건물면적 기준)
기본
진행일정
3단계 완료 · 1 남음
- · 경매접수
- · 경매개시결정
- · 배당요구종기
- · 1차 매각기일 · 최저가 11억 9150만 (100%) · 배당종결
사건 개요
- 매각대상
- 토지 및 건물매각
- 건물면적
- 1297.78㎡ (392.6평)
- 제시외면적
- 없음
- 보증금
- 1억 1915만 (최저가의 10%)
- 청구금액
- 1억 2900만
- 담당계
- 3계 · 031-828-0324 (경매절차 관련 문의)
- 도로명주소
- 중앙로
건물 · 대지권
- 건물
- 46층 건물 · NF · 1297.78㎡ (392.6평) · 철근콘크리트구조 · 상가
- 대지권
- 생연동 220
- 호
- 6층, 6층
당사자
- 채권자
- 김OO
- 채무자
- 도OOOOOOO OOOO
- 소유자
- 황OO
상세
법원 서류 · 매각기일 24-07-25 (지난 기일) · 출처 법원경매정보
요항표
- 구분건물감정평가요항표 · 1) 위치 및 주위환경
- 본건은 경기도 동두천시 생연동 소재 지하철1호선 "동두천중앙역" 서측 인근에 위치하며, 주위는 근린생활시설, 전통시장, 숙박시설, 단독주택, 아파트단지, 학교 등이 소재함.
- 구분건물감정평가요항표 · 2) 교통상황
- 본건까지 차량 진출입 가능하며, 인근에 노선버스정류장 및 지하철1호선 "동두천중앙역"이 소재하는 등 일반적인 교통여건은 보통임.
- 구분건물감정평가요항표 · 3) 건물의 구조
- 구조 : 철근콘크리트구조, (철근)콘크리트지붕 층수 : 지하 2층, 지상 6층 건물 내 5층 소재 외벽 : 돌붙임 등 마감 창호 : 샷시 창호 등임.
- 구분건물감정평가요항표 · 4) 이용상태
- 본건은 구분건물 46개호로서 집합건축물대장상 용도는 공히 업무시설(사무소)이나, 현황은 내부 벽체가 없어 각 호의 위치 및 경계를 구분할 수 없는 상태이며, 천정 및 바닥 등 마감이 미진행된 상태의 공실임.
- 구분건물감정평가요항표 · 5) 설비내역
- 급배수설비, 위생설비, 화재탐지설비, 소화설비, 승강기 등을 갖추었음.
- 구분건물감정평가요항표 · 6) 토지의 형상 및 이용상태
- 2필지 일단으로 사다리형의 평지로서, 근린생활시설 건부지로 이용중임.
- 구분건물감정평가요항표 · 7) 인접 도로상태등
- 서측으로 노폭 약 20m 내외, 남측으로 노폭 약 10m 내외, 북측으로 노폭 약 6m 내외의 포장도로와 각각 접함.
- 구분건물감정평가요항표 · 8) 토지이용계획 및 제한상태
- 생연동 689-28 : 도시지역, 일반상업지역, 지구단위계획구역, 소로3류(폭 8m 미만)(접합), 가축사육제한구역(2016-12-01)(전부제한구역), 배출시설설치제한지역, 성장관리권역 등임. 생연동 689-42 : 도시지역, 일반상업지역, 지구단위계획구역, 소로1류(폭 10m-12m)(저촉), 소로3류(폭 8m 미만)(접합), 중로1류(폭 20m-25m)(접합), 가축사육제한구역(2016-12-01)(전부제한구역), 배출시설설치제한지역, 성장관리권역 등임.
- 구분건물감정평가요항표 · 9) 공부와의 차이
- 본건은 구분건물 46개호로서 집합건축물대장상 용도는 공히 업무시설(사무소)이나, 현황은 내부 벽체가 없어 각 호의 위치 및 경계를 구분할 수 없는 상태이며, 천정 및 바닥 등 마감이 미진행된 상태의 공실임.
- 구분건물감정평가요항표 · 10) 기타참고사항(임대관례 및 기타)
- 임대관계 미상임.
송달 · 접수
| 날짜 | 내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 24-09-19 | sd | 2024.09.20 송달간주 |
| 24-09-19 | sd | 2024.09.20 송달간주 |
| 24-09-13 | sd | 2024.09.13 송달간주 |
| 24-09-13 | sd | 2024.09.13 송달간주 |
| 24-09-03 | sd | 2024.09.05 도달 |
| 24-09-03 | sd | 2024.09.05 도달 |
| 24-08-12 | sd | 2024.08.16 도달 |
| 24-08-12 | sd | 2024.08.16 도달 |
| 23-02-06 | sd | 2023.02.13 도달 |
| 23-01-19 | sd | 2023.01.26 도달 |
| 23-01-19 | sd | 2023.01.26 도달 |
목록
- 목록 1 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층501호 (생연동,쎈츄럴시티) · 집합건물 · 업무시설
- 목록 10 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층510호 (생연동,쎈츄럴시티) · 집합건물 · 업무시설
- 목록 11 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층511호 (생연동,쎈츄럴시티) · 집합건물 · 업무시설
- 목록 12 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층512호 (생연동,쎈츄럴시티) · 집합건물 · 업무시설
- 목록 13 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층513호 (생연동,쎈츄럴시티) · 집합건물 · 업무시설
- 목록 14 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층514호 (생연동,쎈츄럴시티) · 집합건물 · 업무시설
- 목록 15 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층515호 (생연동,쎈츄럴시티) · 집합건물 · 업무시설
- 목록 16 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층516호 (생연동,쎈츄럴시티) · 집합건물 · 업무시설
- 목록 17 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층517호 (생연동,쎈츄럴시티) · 집합건물 · 업무시설
- 목록 18 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층518호 (생연동,쎈츄럴시티) · 집합건물 · 업무시설
- 목록 19 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층519호 (생연동,쎈츄럴시티) · 집합건물 · 업무시설
- 목록 2 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층502호 (생연동,쎈츄럴시티) · 집합건물 · 업무시설
- 목록 20 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층520호 (생연동,쎈츄럴시티) · 집합건물 · 업무시설
- 목록 21 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층521호 (생연동,쎈츄럴시티) · 집합건물 · 업무시설
- 목록 22 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층522호 (생연동,쎈츄럴시티) · 집합건물 · 업무시설
- 목록 23 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층523호 (생연동,쎈츄럴시티) · 집합건물 · 업무시설
- 목록 24 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층524호 (생연동,쎈츄럴시티) · 집합건물 · 업무시설
- 목록 25 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층525호 (생연동,쎈츄럴시티) · 집합건물 · 업무시설
- 목록 26 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층526호 (생연동,쎈츄럴시티) · 집합건물 · 업무시설
- 목록 27 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층527호 (생연동,쎈츄럴시티) · 집합건물 · 업무시설
- 목록 28 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층528호 (생연동,쎈츄럴시티) · 집합건물 · 업무시설
- 목록 29 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층529호 (생연동,쎈츄럴시티) · 집합건물 · 업무시설
- 목록 3 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층503호 (생연동,쎈츄럴시티) · 집합건물 · 업무시설
- 목록 30 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층530호 (생연동,쎈츄럴시티) · 집합건물 · 업무시설
- 목록 31 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층531호 (생연동,쎈츄럴시티) · 집합건물 · 업무시설
- 목록 32 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층532호 (생연동,쎈츄럴시티) · 집합건물 · 업무시설
- 목록 33 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층533호 (생연동,쎈츄럴시티) · 집합건물 · 업무시설
- 목록 34 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층534호 (생연동,쎈츄럴시티) · 집합건물 · 업무시설
- 목록 35 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층535호 (생연동,쎈츄럴시티) · 집합건물 · 업무시설
- 목록 36 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층536호 (생연동,쎈츄럴시티) · 집합건물 · 업무시설
- 목록 37 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층537호 (생연동,쎈츄럴시티) · 집합건물 · 업무시설
- 목록 38 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층538호 (생연동,쎈츄럴시티) · 집합건물 · 업무시설
- 목록 39 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층539호 (생연동,쎈츄럴시티) · 집합건물 · 업무시설
- 목록 4 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층504호 (생연동,쎈츄럴시티) · 집합건물 · 업무시설
- 목록 40 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층540호 (생연동,쎈츄럴시티) · 집합건물 · 업무시설
- 목록 41 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층541호 (생연동,쎈츄럴시티) · 집합건물 · 업무시설
- 목록 42 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층542호 (생연동,쎈츄럴시티) · 집합건물 · 업무시설
- 목록 43 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층543호 (생연동,쎈츄럴시티) · 집합건물 · 업무시설
- 목록 44 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층544호 (생연동,쎈츄럴시티) · 집합건물 · 업무시설
- 목록 45 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층545호 (생연동,쎈츄럴시티) · 집합건물 · 업무시설
- 목록 46 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층546호 (생연동,쎈츄럴시티) · 집합건물 · 업무시설
- 목록 5 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층505호 (생연동,쎈츄럴시티) · 집합건물 · 업무시설
- 목록 6 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층506호 (생연동,쎈츄럴시티) · 집합건물 · 업무시설
- 목록 7 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층507호 (생연동,쎈츄럴시티) · 집합건물 · 업무시설
- 목록 8 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층508호 (생연동,쎈츄럴시티) · 집합건물 · 업무시설
- 목록 9 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층509호 (생연동,쎈츄럴시티) · 집합건물 · 업무시설
현황조사
- 조사
- 1회
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 미상 · 0명
- 본건은 동두천 큰시장 인근 6층 근린생활시설 건물로 부동산등기부상 501호 ~ 546호 총 46개호수의 구분건물로 되어 있으나 실제 현장은 경계,구분없이 5층 전체가 통합하여 하나로 이루어져 있고 내부공사 중단된 공실 상태임
| 임차인 | 용도 | 면적 | 보증금 · 차임 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 주식회사 나눔관광농원 농업회사법인 박종산 | 점포 | 전부 | 3,000,000원 | 2019.11.04.~2020.11.03. |
| 주식회사 사랑과미래대부 김형세 | 점포 | 전부 | 3,000,000원 | 2020.04.03.~2022.04.02 |
| 한진프론티어 주식회사 임정헌 | 점포 | 전부 | 3,000.000원 | 2020.02.27.~2022.02.26. |
| 랜드베스트 주식회사 김성숙 | 점포 | 전부 | 3,000,000원 | 2020.03.18.~2022.03.17. |
| 케이랜드개발 주식회사 임정헌 | 점포 | 3,000,000원 | 2020.03.10.~2022.03.09. | |
| 주식회사 그린파크월드 유형주 | 점포 | 전부 | 3,000,000원 | 2020.03.20.~2020.03.19. |
| 주식회사 피플로드 임정헌 | 점포 | 3,000,000원 | 2020.05.01.~2022.04.30. | |
| 주식회사 믿은과성실대부 임정헌 | 점포 | 전부 | 3,000,000원 | 2020.05.01.~2020.04.30. |
| 청해개발 주식회사 이성민 | 점포 | 전부 | 3,000,000원 | 2020.05.04.~2022.05.03. |
| 주식회사 도원2 김은기 | 점포 | 전부 | 5,000,000원 | 2020.06.01.~2022.05.31. |
| 주식회사 도원3 연중훈 | 점포 | 전부 | 5,000,000원 | 2020.06.08.~2022.06.07. |
| 주식회사 도원4 연중훈 | 점포 | 전부 | 5,000,000원 | 2020.06.10.~2022.06.09. |
| 최○○ | 점포 | 전부 | 3,000,000원 | 2021.01.04.~2023.01.03. |
| 주식회사 씨리얼 김우철 | 점포 | 전부 | 3,000,000원 | 2021.06.14.~2022.06.13. |
| 디더블유건설 주식회사 연중훈 | 점포 | 전부 | 2021.09.01.~2022.08.31. |
부동산표시목록
- 가등기권자
- 박OO
- 가등기권자
- 최OO
- 교부권자
- 국OOOOOOOOOOOO
- 교부권자
- 마OOOO
- 교부권자
- 역OOOO
- 교부권자
- 연OO
- 근저당권부질권자
- 김OO
- 근저당권부질권자
- 민OO
- 근저당권자
- 농OOO OOOO
- 근저당권자
- 박OO
- 근저당권자
- 에OOOOOOOOOOOOOOOO(OOOOOO)
- 근저당권자
- 주OOO OOOOOO
- 소유자
- 황OO
- 임차인
- 디OOOOO OOOO OOO
- 임차인
- 랜OOOO OOOO OOO
- 임차인
- 주OOO OOO OOO
- 임차인
- 주OOO OOO OOO
- 임차인
- 주OOO OOOO OOO
- 임차인
- 주OOO OOOOOO OOO
- 임차인
- 주OOO OOOOOO OOOOOO OOO
- 임차인
- 주OOO OOOOOOO OOO
- 임차인
- 청OOO OOOO OOO
- 임차인
- 최OO
- 임차인
- 케OOOOO OOOO OOO
- 임차인
- 한OOOOO OOOO OOO
- 채권자
- 김OO
- 채권자
- 에OOOOOOOOOOOOOOOO(OOOOOO)
- 채무자
- 도OOOOOOO OOOO
임차인현황
법원 기재 없음
매각공고
- 24-07-25 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층501호 (생연동,쎈츄럴시티) · 철근콘크리트구조 콘크리트평슬래브지붕 6층 제2종근린생활시설 1층 1228.97㎡ 2층 1367.59㎡ 3층 1367.59㎡ 4층 1367.59㎡ 5층 1367.59㎡ 6층 1342.78㎡ 지하1층 1215.74㎡ 지하2층 1256.8㎡ 옥탑1층 133.07㎡ 옥탑2층 58.52㎡ 철근콘크리트조 17.641㎡
- 24-07-25 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층510호 (생연동,쎈츄럴시티) · 철근콘크리트구조 콘크리트평슬래브지붕 6층 제2종근린생활시설 1층 1228.97㎡ 2층 1367.59㎡ 3층 1367.59㎡ 4층 1367.59㎡ 5층 1367.59㎡ 6층 1342.78㎡ 지하1층 1215.74㎡ 지하2층 1256.8㎡ 옥탑1층 133.07㎡ 옥탑2층 58.52㎡ 철근콘크리트조 17.641㎡
- 24-07-25 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층511호 (생연동,쎈츄럴시티) · 철근콘크리트구조 콘크리트평슬래브지붕 6층 제2종근린생활시설 1층 1228.97㎡ 2층 1367.59㎡ 3층 1367.59㎡ 4층 1367.59㎡ 5층 1367.59㎡ 6층 1342.78㎡ 지하1층 1215.74㎡ 지하2층 1256.8㎡ 옥탑1층 133.07㎡ 옥탑2층 58.52㎡ 철근콘크리트조 26.814㎡
- 24-07-25 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층512호 (생연동,쎈츄럴시티) · 철근콘크리트구조 콘크리트평슬래브지붕 6층 제2종근린생활시설 1층 1228.97㎡ 2층 1367.59㎡ 3층 1367.59㎡ 4층 1367.59㎡ 5층 1367.59㎡ 6층 1342.78㎡ 지하1층 1215.74㎡ 지하2층 1256.8㎡ 옥탑1층 133.07㎡ 옥탑2층 58.52㎡ 철근콘크리트조 23.521㎡
- 24-07-25 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층513호 (생연동,쎈츄럴시티) · 철근콘크리트구조 콘크리트평슬래브지붕 6층 제2종근린생활시설 1층 1228.97㎡ 2층 1367.59㎡ 3층 1367.59㎡ 4층 1367.59㎡ 5층 1367.59㎡ 6층 1342.78㎡ 지하1층 1215.74㎡ 지하2층 1256.8㎡ 옥탑1층 133.07㎡ 옥탑2층 58.52㎡ 철근콘크리트조 23.521㎡
- 24-07-25 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층514호 (생연동,쎈츄럴시티) · 철근콘크리트구조 콘크리트평슬래브지붕 6층 제2종근린생활시설 1층 1228.97㎡ 2층 1367.59㎡ 3층 1367.59㎡ 4층 1367.59㎡ 5층 1367.59㎡ 6층 1342.78㎡ 지하1층 1215.74㎡ 지하2층 1256.8㎡ 옥탑1층 133.07㎡ 옥탑2층 58.52㎡ 철근콘크리트조 23.521㎡
- 24-07-25 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층515호 (생연동,쎈츄럴시티) · 철근콘크리트구조 콘크리트평슬래브지붕 6층 제2종근린생활시설 1층 1228.97㎡ 2층 1367.59㎡ 3층 1367.59㎡ 4층 1367.59㎡ 5층 1367.59㎡ 6층 1342.78㎡ 지하1층 1215.74㎡ 지하2층 1256.8㎡ 옥탑1층 133.07㎡ 옥탑2층 58.52㎡ 철근콘크리트조 23.521㎡
- 24-07-25 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층516호 (생연동,쎈츄럴시티) · 철근콘크리트구조 콘크리트평슬래브지붕 6층 제2종근린생활시설 1층 1228.97㎡ 2층 1367.59㎡ 3층 1367.59㎡ 4층 1367.59㎡ 5층 1367.59㎡ 6층 1342.78㎡ 지하1층 1215.74㎡ 지하2층 1256.8㎡ 옥탑1층 133.07㎡ 옥탑2층 58.52㎡ 철근콘크리트조 23.521㎡
- 24-07-25 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층517호 (생연동,쎈츄럴시티) · 철근콘크리트구조 콘크리트평슬래브지붕 6층 제2종근린생활시설 1층 1228.97㎡ 2층 1367.59㎡ 3층 1367.59㎡ 4층 1367.59㎡ 5층 1367.59㎡ 6층 1342.78㎡ 지하1층 1215.74㎡ 지하2층 1256.8㎡ 옥탑1층 133.07㎡ 옥탑2층 58.52㎡ 철근콘크리트조 23.521㎡
- 24-07-25 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층518호 (생연동,쎈츄럴시티) · 철근콘크리트구조 콘크리트평슬래브지붕 6층 제2종근린생활시설 1층 1228.97㎡ 2층 1367.59㎡ 3층 1367.59㎡ 4층 1367.59㎡ 5층 1367.59㎡ 6층 1342.78㎡ 지하1층 1215.74㎡ 지하2층 1256.8㎡ 옥탑1층 133.07㎡ 옥탑2층 58.52㎡ 철근콘크리트조 23.521㎡
- 24-07-25 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층519호 (생연동,쎈츄럴시티) · 철근콘크리트구조 콘크리트평슬래브지붕 6층 제2종근린생활시설 1층 1228.97㎡ 2층 1367.59㎡ 3층 1367.59㎡ 4층 1367.59㎡ 5층 1367.59㎡ 6층 1342.78㎡ 지하1층 1215.74㎡ 지하2층 1256.8㎡ 옥탑1층 133.07㎡ 옥탑2층 58.52㎡ 철근콘크리트조 23.521㎡
- 24-07-25 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층502호 (생연동,쎈츄럴시티) · 철근콘크리트구조 콘크리트평슬래브지붕 6층 제2종근린생활시설 1층 1228.97㎡ 2층 1367.59㎡ 3층 1367.59㎡ 4층 1367.59㎡ 5층 1367.59㎡ 6층 1342.78㎡ 지하1층 1215.74㎡ 지하2층 1256.8㎡ 옥탑1층 133.07㎡ 옥탑2층 58.52㎡ 철근콘크리트조 17.641㎡
- 24-07-25 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층520호 (생연동,쎈츄럴시티) · 철근콘크리트구조 콘크리트평슬래브지붕 6층 제2종근린생활시설 1층 1228.97㎡ 2층 1367.59㎡ 3층 1367.59㎡ 4층 1367.59㎡ 5층 1367.59㎡ 6층 1342.78㎡ 지하1층 1215.74㎡ 지하2층 1256.8㎡ 옥탑1층 133.07㎡ 옥탑2층 58.52㎡ 철근콘크리트조 23.521㎡
- 24-07-25 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층521호 (생연동,쎈츄럴시티) · 철근콘크리트구조 콘크리트평슬래브지붕 6층 제2종근린생활시설 1층 1228.97㎡ 2층 1367.59㎡ 3층 1367.59㎡ 4층 1367.59㎡ 5층 1367.59㎡ 6층 1342.78㎡ 지하1층 1215.74㎡ 지하2층 1256.8㎡ 옥탑1층 133.07㎡ 옥탑2층 58.52㎡ 철근콘크리트조 23.521㎡
- 24-07-25 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층522호 (생연동,쎈츄럴시티) · 철근콘크리트구조 콘크리트평슬래브지붕 6층 제2종근린생활시설 1층 1228.97㎡ 2층 1367.59㎡ 3층 1367.59㎡ 4층 1367.59㎡ 5층 1367.59㎡ 6층 1342.78㎡ 지하1층 1215.74㎡ 지하2층 1256.8㎡ 옥탑1층 133.07㎡ 옥탑2층 58.52㎡ 철근콘크리트조 23.521㎡
- 24-07-25 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층523호 (생연동,쎈츄럴시티) · 철근콘크리트구조 콘크리트평슬래브지붕 6층 제2종근린생활시설 1층 1228.97㎡ 2층 1367.59㎡ 3층 1367.59㎡ 4층 1367.59㎡ 5층 1367.59㎡ 6층 1342.78㎡ 지하1층 1215.74㎡ 지하2층 1256.8㎡ 옥탑1층 133.07㎡ 옥탑2층 58.52㎡ 철근콘크리트조 23.521㎡
- 24-07-25 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층524호 (생연동,쎈츄럴시티) · 철근콘크리트구조 콘크리트평슬래브지붕 6층 제2종근린생활시설 1층 1228.97㎡ 2층 1367.59㎡ 3층 1367.59㎡ 4층 1367.59㎡ 5층 1367.59㎡ 6층 1342.78㎡ 지하1층 1215.74㎡ 지하2층 1256.8㎡ 옥탑1층 133.07㎡ 옥탑2층 58.52㎡ 철근콘크리트조 23.521㎡
- 24-07-25 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층525호 (생연동,쎈츄럴시티) · 철근콘크리트구조 콘크리트평슬래브지붕 6층 제2종근린생활시설 1층 1228.97㎡ 2층 1367.59㎡ 3층 1367.59㎡ 4층 1367.59㎡ 5층 1367.59㎡ 6층 1342.78㎡ 지하1층 1215.74㎡ 지하2층 1256.8㎡ 옥탑1층 133.07㎡ 옥탑2층 58.52㎡ 철근콘크리트조 33.863㎡
- 24-07-25 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층526호 (생연동,쎈츄럴시티) · 철근콘크리트구조 콘크리트평슬래브지붕 6층 제2종근린생활시설 1층 1228.97㎡ 2층 1367.59㎡ 3층 1367.59㎡ 4층 1367.59㎡ 5층 1367.59㎡ 6층 1342.78㎡ 지하1층 1215.74㎡ 지하2층 1256.8㎡ 옥탑1층 133.07㎡ 옥탑2층 58.52㎡ 철근콘크리트조 10.46㎡
- 24-07-25 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층527호 (생연동,쎈츄럴시티) · 철근콘크리트구조 콘크리트평슬래브지붕 6층 제2종근린생활시설 1층 1228.97㎡ 2층 1367.59㎡ 3층 1367.59㎡ 4층 1367.59㎡ 5층 1367.59㎡ 6층 1342.78㎡ 지하1층 1215.74㎡ 지하2층 1256.8㎡ 옥탑1층 133.07㎡ 옥탑2층 58.52㎡ 철근콘크리트조 10.46㎡
- 24-07-25 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층528호 (생연동,쎈츄럴시티) · 철근콘크리트구조 콘크리트평슬래브지붕 6층 제2종근린생활시설 1층 1228.97㎡ 2층 1367.59㎡ 3층 1367.59㎡ 4층 1367.59㎡ 5층 1367.59㎡ 6층 1342.78㎡ 지하1층 1215.74㎡ 지하2층 1256.8㎡ 옥탑1층 133.07㎡ 옥탑2층 58.52㎡ 철근콘크리트조 10.46㎡
- 24-07-25 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층529호 (생연동,쎈츄럴시티) · 철근콘크리트구조 콘크리트평슬래브지붕 6층 제2종근린생활시설 1층 1228.97㎡ 2층 1367.59㎡ 3층 1367.59㎡ 4층 1367.59㎡ 5층 1367.59㎡ 6층 1342.78㎡ 지하1층 1215.74㎡ 지하2층 1256.8㎡ 옥탑1층 133.07㎡ 옥탑2층 58.52㎡ 철근콘크리트조 13.946㎡
- 24-07-25 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층503호 (생연동,쎈츄럴시티) · 철근콘크리트구조 콘크리트평슬래브지붕 6층 제2종근린생활시설 1층 1228.97㎡ 2층 1367.59㎡ 3층 1367.59㎡ 4층 1367.59㎡ 5층 1367.59㎡ 6층 1342.78㎡ 지하1층 1215.74㎡ 지하2층 1256.8㎡ 옥탑1층 133.07㎡ 옥탑2층 58.52㎡ 철근콘크리트조 17.641㎡
- 24-07-25 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층530호 (생연동,쎈츄럴시티) · 철근콘크리트구조 콘크리트평슬래브지붕 6층 제2종근린생활시설 1층 1228.97㎡ 2층 1367.59㎡ 3층 1367.59㎡ 4층 1367.59㎡ 5층 1367.59㎡ 6층 1342.78㎡ 지하1층 1215.74㎡ 지하2층 1256.8㎡ 옥탑1층 133.07㎡ 옥탑2층 58.52㎡ 철근콘크리트조 22.511㎡
- 24-07-25 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층531호 (생연동,쎈츄럴시티) · 철근콘크리트구조 콘크리트평슬래브지붕 6층 제2종근린생활시설 1층 1228.97㎡ 2층 1367.59㎡ 3층 1367.59㎡ 4층 1367.59㎡ 5층 1367.59㎡ 6층 1342.78㎡ 지하1층 1215.74㎡ 지하2층 1256.8㎡ 옥탑1층 133.07㎡ 옥탑2층 58.52㎡ 철근콘크리트조 23.521㎡
- 24-07-25 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층532호 (생연동,쎈츄럴시티) · 철근콘크리트구조 콘크리트평슬래브지붕 6층 제2종근린생활시설 1층 1228.97㎡ 2층 1367.59㎡ 3층 1367.59㎡ 4층 1367.59㎡ 5층 1367.59㎡ 6층 1342.78㎡ 지하1층 1215.74㎡ 지하2층 1256.8㎡ 옥탑1층 133.07㎡ 옥탑2층 58.52㎡ 철근콘크리트조 23.521㎡
- 24-07-25 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층533호 (생연동,쎈츄럴시티) · 철근콘크리트구조 콘크리트평슬래브지붕 6층 제2종근린생활시설 1층 1228.97㎡ 2층 1367.59㎡ 3층 1367.59㎡ 4층 1367.59㎡ 5층 1367.59㎡ 6층 1342.78㎡ 지하1층 1215.74㎡ 지하2층 1256.8㎡ 옥탑1층 133.07㎡ 옥탑2층 58.52㎡ 철근콘크리트조 23.521㎡
- 24-07-25 · 경기도 동두천시 중앙로 220, 5층534호 (생연동,쎈츄럴시티) · 철근콘크리트구조 콘크리트평슬래브지붕 6층 제2종근린생활시설 1층 1228.97㎡ 2층 1367.59㎡ 3층 1367.59㎡ 4층 1367.59㎡ 5층 1367.59㎡ 6층 1342.78㎡ 지하1층 1215.74㎡ 지하2층 1256.8㎡ 옥탑1층 133.07㎡ 옥탑2층 58.52㎡ 철근콘크리트조 23.521㎡
