경매 · 단독주택
서울서부지법 2007타경14847-1
서울특별시 마포구 공덕동 103-22
매각기일 (지난 기일) · 배당종결
- 물건 종별
- 단독주택
- 소재지
- 서울특별시 마포구 공덕동 103-22
- 감정가
- 5억 6648만
- 최저가
- 5억 6648만 (감정가의 100%)
- 면적
- 건물 179.57㎡ (54.3평) · 토지 145.00㎡ (43.9평)
- 평당가
- 최저가 기준 1천만/평 (건물면적 기준)
기본
진행일정
2단계 완료 · 1 남음
- · 경매접수
- · 경매개시결정
- · 1차 매각기일 · 최저가 5억 6648만 (100%) · 배당종결
사건 개요
- 매각대상
- 토지전체/건물전체
- 건물면적
- 179.57㎡ (54.3평)
- 토지면적
- 145.00㎡ (43.9평)
- 제시외면적
- 없음
- 보증금
- 5664만 (최저가의 10%)
- 청구금액
- 2165만
- 담당계
- 6-1계
건물 · 대지권
- 건물
- 179.57㎡ (54.3평) · 벽돌조 · 단독주택
- 대지권
- 공덕동 22-26
- 호
- 2층
당사자
- 채권자
- 창신2동 새마을금고
- 채무자
- 탁동수
- 소유자
- 김형석
상세
법원 서류 · 매각기일 08-04-24 (지난 기일) · 출처 법원경매정보
요항표
법원 기재 없음
송달 · 접수
| 날짜 | 내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 07-12-21 | sd | 2007.12.21 도달 |
| 07-12-21 | sd | 2007.12.21 도달 |
| 07-12-07 | sd | 2007.12.14 수취인부재 |
| 07-12-07 | sd | 2007.12.12 도달 |
| 07-12-07 | sd | 2007.12.13 폐문부재 |
목록
- 목록 1 · 서울특별시 마포구 공덕동 103-22 · 토지
- 목록 2 · 서울특별시 마포구 공덕동 103-22 · 건물
현황조사
- 조사
- 1회
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 21명
103-22 · 대 145㎡
103-22 · 서울특별시 마포구 공덕동 103-22 위 지상 벽돌조 슬래브지붕 2층 주택 1층 60.86㎡ 2층 57.85㎡ 지하층 60.86㎡
| 임차인 | 용도 | 면적 | 보증금 · 차임 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 유○○ | 주거 | 미상(주민등록표등본상 1층 101호) | 미상 | 미상 |
| 김○○ | 주거 | 미상(주민등록표등본상 105호) | 미상 | 미상 |
| 양○○ | 주거 | 미상(주민등록표등본상 1층 105호) | 미상 | 미상 |
| 이○○ | 주거 | 미상(주민등록표등본상 106호) | 미상 | 미상 |
| 배○○ | 주거 | 미상(주민등록표등본상 201호) | 미상 | 미상 |
| 김○○ | 주거 | 미상(주민등록표등본상 202호) | 미상 | 미상 |
| 연○○ | 주거 | 미상(주민등록표등본상 203호) | 미상 | 미상 |
| 김○○ | 주거 | 미상(주민등록표등본상 206호) | 미상 | 미상 |
| 박○○ | 주거 | 미상(주민등록표등본상 302호) | 미상 | 미상 |
| 한○○ | 주거 | 미상 | 미상 | 미상 |
| 최○○ | 주거 | 미상 | 미상 | 미상 |
| 조○○ | 주거 | 미상 | 미상 | 미상 |
| 정○○ | 주거 | 미상 | 미상 | 미상 |
| 박○○ | 주거 | 미상 | 미상 | 미상 |
| 김○○ | 주거 | 미상 | 미상 | 미상 |
| 김○○ | 주거 | 미상 | 미상 | 미상 |
| 김○○ | 주거 | 미상 | 미상 | 미상 |
| 김○○ | 주거 | 미상 | 미상 | 미상 |
| 김○○ | 주거 | 미상 | 미상 | 미상 |
| 고○○ | 주거 | 미상 | 미상 | 미상 |
| 강○○ | 주거 | 미상 | 미상 | 미상 |
부동산표시목록
- 가압류권자
- 이○○
- 가압류권자
- 정○○
- 가처분권자
- 주식회사 정리금융공사
- 교부권자
- 마○○
- 소유자
- 김○○
- 임차권자
- 김○○
- 임차권자
- 김○○
- 임차권자
- 김○○
- 임차권자
- 김○○
- 임차권자
- 양○○
- 임차권자
- 이○○
- 임차권자
- 정○○
- 임차권자
- 정하나.김지은.김선영
- 임차인
- 강○○
- 임차인
- 고○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 박○○
- 임차인
- 박○○
- 임차인
- 배○○
- 임차인
- 양○○
- 임차인
- 연○○
- 임차인
- 유○○
- 임차인
- 이○○
- 임차인
- 이○○
- 임차인
- 정○○
- 임차인
- 조○○
- 임차인
- 최○○
- 임차인
- 한○○
- 채권자
- 창신2동 새마을금고
- 채무자
- 탁○○
임차인현황
| 임차인 | 부분 | 전입 | 기간 | 보증금 · 차임 | 배당요구 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강○○ | 207호일부 | 2007.5.31. | 2007.5.31.-2008.5.30. | 33,000,000 | 2007.12.07 |
| 강○○ | 미상 | 2007.05.31. | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 고○○ | 2층일부(205호) | 2004.3.27 | 2004.3.2-2005.3.2 | 3200만원 | 2008.03.21 |
| 고○○ | 미상 | 2004.03.27. | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 김○○ | 1층일부(102호) | 2005.4.25. | 2005.3.29. | 20,000,000 | |
| 김○○ | 1층일부 | 2007.8.14 | 2007.8.14-2008.8 | 1500만원 | 2008.03.14 |
| 김○○ | 미상(주민등록표등본상 105호) | 2007.08.14. | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 김○○ | 2층일부(206호) | 2003.10.8. | 2003.10.8.- | 22,000,000 | |
| 김○○ | 미상(주민등록표등본상 206호) | 2003.10.08. | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 김○○ | 미상 | 2006.05.17. | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 김○○ | 1층3호 | 2007.4.10. | 2007.4.10.-2008.4.9. | 3천5백만원 | 2007.12.07 |
| 김○○ | 미상 | 2007.04.10. | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 김○○ | 2층방1칸 | 2003.7.21. | 2003.7.21.-2007.11.30. | 31,500,000 | 2007.11.30 |
| 김○○ | 미상(주민등록표등본상 202호) | 2003.07.21. | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 김○○ | 미상 | 2005.04.19. | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 김○○ | 2층일부 | 2003.12.23 | 2003.12.22-2008 | 3500만원 | 2008.02.22 |
| 김○○ | 미상 | 2003.12.23. | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 김○○ | 미상 | 2004.07.27. | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 박○○ | 302호 | 2006.9.11. | 2006.1.9.-2007.1.8. | 32,000,000 | 2007.12.07 |
| 박○○ | 미상(주민등록표등본상 302호) | 2006.09.11. | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 박○○ | 2층일부(306호) | 2005.01.29 | 2006.1.14-2007.1.14 | 2100만원 | 2008.03.19 |
| 박○○ | 미상 | 2005.01.29. | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 배○○ | 미상(주민등록표등본상 201호 | 2006.6.2 | 2003.6.12 | 2300만원 | 2008.01.11 |
| 배○○ | 미상(주민등록표등본상 201호) | 2006.06.02. | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 양○○ | 미상(주민등록표등본상 1층 105호) | 2006.04.06. | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 양○○ | 2층(방1칸)일부 | 2003.11.24. | 2003.11.24.-2004.11.23. | 35,000,000 | 2007.11.15 |
| 양○○ | 301호 | 2003.11.24. | 2003.11.23. | 35,000,000 | |
| 연○○ | 미상(주민등록표등본상 203호) | 2007.05.17. | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 유○○ | 3층(방1칸)일부 | 2003.3.3. | 2003.2.28.- | 40,000,000 | 2007.12.12 |
| 유○○ | 미상(주민등록표등본상 1층 101호) | 2003.03.03. | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 이○○ | 104호(방1칸)일부 | 2005.12.23.(거소신고) | 2005.10.4.-2007.10.4. | 20,000,000 | 2007.10.11 |
| 이○○ | 지층(방1칸)일부 | 2007.7.23 | 2007.7.20.-2008.7.19. | 15,000,000 | 2007.12.07 |
| 이○○ | 미상(주민등록표등본상 106호) | 2007.07.23. | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 이○○ | 지하층일부(106호) | 2005.11.11. | 2005.11.11.- | 14,000,000 | |
| 정○○ | 미상 | 2005.04.19. | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 정하나.김지은.김선영 | 2층일부(305호) | 2005.4.19. | 2005.4.17.- | 29,000,000 | |
| 조○○ | 일부(방1칸) | 2007.08.07 | 2006.5.10-2007.5.10 | 2200만원 | 2008.03.20 |
| 조○○ | 306호 | 2007.8.7 | 2006.5.10 | 2200만원 | |
| 조○○ | 미상 | 2007.08.07. | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 최○○ | 미상 | 2004.02.28. | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 한○○ | 일부(방1칸,103호) | 2007.9.14 | 2007.9.14-2009.9.14 | 1800만원 | 2008.03.19 |
| 한○○ | 미상 | 2007.09.14. | 미상 | 미상 · 미상 |
매각공고
- 08-04-24 · 서울특별시 마포구 공덕동 103-22 · 대 145㎡
- 08-04-24 · 서울특별시 마포구 공덕동 103-22 · 벽돌조 슬래브지붕 2층 주택 1층 60.86㎡ 2층 57.85㎡ 지하층 60.86㎡
주변
학군
- 314m · 소의초등학교 · 초등학교
- 414m · 아현초등교
- 471m · 환일고등학교
- 508m · 한세사이버보안고등학교 · 고등학교
- 537m · 서울아현초등학교 · 초등학교
- 548m · 아현중학교부설 방송통신중학교 · 중학교
- 555m · 배문중학교 · 중학교
- 601m · 배문중고등학교
- 603m · 아현중학교 · 중학교
- 612m · 배문고등학교 · 고등학교
- 649m · 서울공덕초등학교 · 초등학교
- 662m · 아현산업정보학교
버스
- 185m · 삼우빌딩 · 마포03
- 211m · 공덕동주민센터 · 마포03
- 215m · 마포경찰서 · 1002김포, 160, 260, 600, 6015, 7013A, 7013B, 7611, 8671, 새벽A160
- 216m · 마포경찰서(중) · 1002
- 219m · 애오개역 · 마포03
환경
측정소 · 2024년 연평균
분석
요약
위험도 요약 · 주요 위험 플래그 없음
등기부현황
등기 기재 없음
앱에서 보는 것
읽는 사람의 숫자로 계산하는 부분은 앱에서 계산합니다
서울특별시 마포구 진행 물건
- 서울서부지법 2023타경343-1 · 상가 · 마포동1134만 (2%) · 26-11-03
- 서울서부지법 2024타경2629-1 · 다세대주택 · 성산동1548만 (4%) · 26-11-03
- 서울서부지법 2024타경2933-1 · 상가 · 성산동5억 (33%) · 26-11-03
- 서울서부지법 2025타경2589-1 · 오피스텔 · 서교동4억 (100%) · 26-11-03
- 서울서부지법 2025타경2626-1 · 오피스텔 · 성산동1.6억 (100%) · 26-11-03
- 서울서부지법 2025타경50996-1 · 다세대주택 · 연남동2.1억 (64%) · 26-11-03
- 서울서부지법 2025타경51252-1 · 상가 · 망원동10억 (26%) · 26-11-03
- 서울서부지법 2025타경51310-1 · 다세대주택 · 성산동1.9억 (64%) · 26-11-03
- 서울서부지법 2025타경51746-1 · 대지 · 대흥동9362만 (41%) · 26-11-03
- 서울서부지법 2025타경51826-1 · 다세대주택 · 성산동9666만 (33%) · 26-11-03
- 72건 모두 보기