경매 · 상가
인천지법 2013타경92592-1
인천광역시 남구 학익동 244-40
매각기일 (지난 기일) · 배당종결 · 유찰 1회
- 물건 종별
- 상가
- 소재지
- 인천광역시 남구 학익동 244-40
- 감정가
- 72억 5384만
- 최저가
- 50억 7769만 (감정가의 70%)
- 면적
- 건물 6768.88㎡ (2047.6평) · 토지 1337.00㎡ (404.4평)
- 평당가
- 최저가 기준 248만/평 (건물면적 기준)
기본
진행일정
3단계 완료 · 1 남음
- · 경매접수
- · 경매개시결정
- · 배당요구종기
- · 2차 매각기일 · 최저가 50억 7769만 (70%) · 배당종결
사건 개요
- 매각대상
- 토지전체/건물전체
- 건물면적
- 6768.88㎡ (2047.6평)
- 토지면적
- 1337.00㎡ (404.4평)
- 제시외면적
- 89.20
- 보증금
- 5억 776만 (최저가의 10%)
- 청구금액
- 30억
- 담당계
- 25계 · 860-1625(구내:1625)
- 도로명주소
- 소성로185번길
건물 · 대지권
- 건물
- 6768.88㎡ (2047.6평) · 철근콘크리트조 · 상가
- 대지권
- 학익동 244-40
- 호
- 6층
당사자
- 채권자
- 우남건설주식회사
- 채무자
- 주식회사한일건설
- 소유자
- 김철호
상세
법원 서류 · 매각기일 14-10-29 (지난 기일) · 출처 법원경매정보
요항표
- 토지감정요항표 · 1) 위치 및 주위환경
- 본건은 인천광역시 남구 학익동 소재 "인천지방검찰청" 남측 인근에 위치하며, 주<br /> 위는 업무시설, 근린생활시설, 단독주택, 공동주택 및 관공서 등이 혼재되어 있는<br /> 지역으로서, 주위환경은 보통시 됨.
- 토지감정요항표 · 2) 교통상황
- 본건까지 제반 차량의 진출입이 가능하며, 인근에 버스정류장이 소재하는 등 대중<br /> 교통이용편의도는 보통시 됨.
- 토지감정요항표 · 3) 형태 및 이용상태
- 본건은 인접도로와 등고평탄한 부정형의 토지로서, 상업용 건부지로 이용 중임.
- 토지감정요항표 · 4) 인접 도로상태
- 본건 북동측 및 북서측으로 노폭 약 8미터 및 약 4미터 내외의 도로와 각각 접하고<br /> 있으며, 남동측 일부가 노폭 약 4미터 내외의 도로와 접하고 있음.
- 토지감정요항표 · 5) 토지이용계획 및 제한상태
- 준주거지역, 과밀억제권역임.<br /> <br /> <br /> <br />
- 토지감정요항표 · 6) 제시목록 외의 물건
- 없 음.
- 토지감정요항표 · 7) 공부와의 차이
- 없 음.
- 토지감정요항표 · 8) 기타참고사항(임대관례 및 기타)
- 후면 "건물감정평가요항표" 참조.
- 건물감정평가요항표 · 1) 건물의 구조
- 철근콘크리트조 철근콘크리트지붕 6층 건으로서,<br /> (사용승인일자 : 2002.12.07)<br /> 외 벽 : 석재붙임 마감 및 드라이비트 마감 등,<br /> 내 벽 : 몰탈위 페인트 마감 및 인테리어 마감 등,<br /> 바 닥 : 타일 마감 등,<br /> 창 호 : 샷시 창호임.
- 건물감정평가요항표 · 2) 이용상태
- 업무시설 및 근린생활시설로 이용 중임.
- 건물감정평가요항표 · 3) 설비내역
- 기본위생설비, 급배수설비, 승강기, 옥내소화전설비, 화재탐지설비 및 카리프트 등<br /> 이 되어 있음.
- 건물감정평가요항표 · 4) 부합물 및 종물
- 후첨 "건물개황도"와 같이 부합물 및 종물 ㉠ - ㉢이 소재함.
- 건물감정평가요항표 · 5) 공부와의 차이
- 없 음.<br /> <br /> <br />
- 건물감정평가요항표 · 6) 기타참고사항(임대관례 및 기타)
- 임대미상임.
송달 · 접수
| 날짜 | 내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 14-12-12 | sd | 2014.12.15 도달 |
| 14-12-08 | sd | 2014.12.09 도달 |
| 14-12-08 | sd | 2014.12.09 도달 |
| 14-12-08 | sd | 2014.12.09 도달 |
| 14-12-08 | sd | 2014.12.09 도달 |
| 14-12-01 | sd | 2014.12.03 도달 |
| 14-12-01 | sd | 2014.12.03 도달 |
| 14-12-01 | sd | 2014.12.04 도달 |
| 14-12-01 | sd | 2014.12.03 도달 |
| 14-12-01 | sd | 2014.12.03 도달 |
| 14-12-01 | sd | 2014.12.03 도달 |
| 14-12-01 | sd | 2014.12.03 도달 |
| 14-12-01 | sd | 2014.12.03 도달 |
| 14-12-01 | sd | 2014.12.03 도달 |
| 14-12-01 | sd | 2014.12.03 도달 |
| 14-12-01 | sd | 2014.12.03 도달 |
| 14-12-01 | sd | 2014.12.03 도달 |
| 14-12-01 | sd | 2014.12.03 도달 |
| 14-12-01 | sd | 2014.12.03 도달 |
| 14-12-01 | sd | 2014.12.03 도달 |
| 14-12-01 | sd | 2014.12.03 도달 |
| 14-12-01 | sd | 2014.12.03 수취인불명 |
| 14-12-01 | sd | 2014.12.03 수취인불명 |
| 14-12-01 | sd | 2014.12.03 도달 |
| 14-12-01 | sd | 2014.12.03 도달 |
| 14-12-01 | sd | 2014.12.03 도달 |
| 14-12-01 | sd | 2014.12.03 도달 |
| 14-12-01 | sd | 2014.12.03 이사불명 |
| 14-12-01 | sd | 2014.12.03 도달 |
| 14-12-01 | sd | 2014.12.05 도달 |
| 14-12-01 | sd | 2014.12.10 폐문부재 |
| 14-12-01 | sd | 2014.12.03 도달 |
| 14-12-01 | sd | 2014.12.03 도달 |
| 14-12-01 | sd | 2014.12.03 도달 |
| 14-12-01 | sd | 2014.12.03 도달 |
| 14-12-01 | sd | 2014.12.03 도달 |
| 14-12-01 | sd | 2014.12.03 도달 |
| 14-12-01 | sd | 2014.12.04 도달 |
| 14-12-01 | sd | 2014.12.03 이사불명 |
| 14-12-01 | sd | 2014.12.03 도달 |
| 14-12-01 | sd | 2014.12.04 도달 |
| 14-11-17 | sd | 2014.11.21 도달 |
| 14-11-17 | mg | |
| 13-11-20 | sd | 2013.11.25 도달 |
| 13-11-05 | sd | 2013.11.08 도달 |
| 13-11-05 | sd | 2013.11.07 도달 |
| 13-11-05 | sd | 2013.11.07 이사불명 |
목록
- 목록 1 · 인천광역시 남구 학익동 244-40 · 토지 · 대지
- 목록 2 · 인천광역시 남구 소성로185번길 16-20 · 건물 · 근린생활시설
현황조사
- 조사
- 1회
- 점유
- 0명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 22명
본건 부동산 소재 지번에 1개 동으로 조성되어 있는 6층 상가건물(대승빌딩)임
| 임차인 | 용도 | 면적 | 보증금 · 차임 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 정○○ | 주거 | |||
| 정○○ | 점포 | 500만원 | ||
| 김○○ | 점포 | 625만원 | ||
| 신○○ | 점포 | 300만원 | ||
| 구○○ | 점포 | |||
| 이○○ | 점포 | 5,000만원 | ||
| 고○○ | 점포 | 1억원 | ||
| 박○○ | 점포 | 1,000만원 | ||
| 배○○ | 점포 | 104호 | 2,500만원 | |
| 이○○ | 점포 | 102호 | 3,000만원 | |
| 이○○ | 점포 | 지하1층 101호 | 3,000만원 | |
| 김○○ | 점포 | 5층 | 4,000만원 | |
| 이○○ | 점포 | 304호 | 1,000만원 | |
| 채○○ | 점포 | 201-2호 | 625만원 | |
| 정○○ | 점포 | 403호 | 500만원 | |
| 정○○ | 점포 | 401호 | 1,000만원 | |
| 김○○ | 점포 | 406호 | 2,000만원 | |
| 원○○ | 점포 | 302호 | 1,000만원 | |
| 김○○ | 점포 | 6층 | 3,000만원 | |
| 정○○ | 점포 | 201호 | 1,250만원 | |
| 지○○ | 점포 | 203호 | 1,000만원 | |
| 임○○ | 점포 | 101호 | 5,000만원 |
부동산표시목록
- 가압류권자
- 주식회사원일건설
- 교부권자
- 인○○○
- 교부권자
- 인천세무서
- 근저당권자
- 주식회사한국씨티은행(변경전상호:주식회사한미은행)
- 배당요구권자
- 새한신용정보주식회사
- 배당요구권자
- 주식회사원일건설
- 배당요구권자
- 주식회사한국씨티은행
- 소유자
- 김○○
- 임차인
- 고○○
- 임차인
- 구○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 박○○
- 임차인
- 배○○
- 임차인
- 새한신용정보주식회사
- 임차인
- 서○○
- 임차인
- 신○○
- 임차인
- 원○○
- 임차인
- 이○○
- 임차인
- 이○○
- 임차인
- 이○○
- 임차인
- 이○○
- 임차인
- 임○○
- 임차인
- 장○○
- 임차인
- 정○○
- 임차인
- 정○○
- 임차인
- 정○○
- 임차인
- 정○○
- 임차인
- 지○○
- 임차인
- 채○○
- 임차인
- 파산자대우중공업(주)파산관재인 권대열
- 지상권자
- 주식회사한국씨티은행(변경전상호:주식회사한미은행)
- 채권자
- 우남건설주식회사
- 채무자
- 주식회사한일건설
임차인현황
| 임차인 | 부분 | 전입 | 기간 | 보증금 · 차임 | 배당요구 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고○○ | 103호 | 2003.08.12 | 1억원 · 170만원 | ||
| 구○○ | 410호 | 2012.11.20 | 35만원 | ||
| 김○○ | 406호 | 2013.04.01 | 2,000만원 · 50만원 | ||
| 김○○ | 406호 | 2004.11.4. 2013.4.4. | 2006.9.7.~ 2015.3.31. | 20,000,000 · 500,000 | 2014.01.13 |
| 김○○ | 5층 | 2013.04.23 | 4,000만원 · 165만원 | ||
| 김○○ | 201-1호 | 2007.02.08 | 625만원 · 63만원 | ||
| 김○○ | 6층 | 2013.06.21 | 3,000만원 · 132만원 | ||
| 김○○ | 6층 | 2013.06.14 | 3,000만원 · 132만원 | 2014.01.13 | |
| 박○○ | 105호 | 2003.09.24 | 1,000만원 · 50만원 | ||
| 박○○ | 105호 | 2003.9.24 | 2003.8.29.~ 현재까지 | 10,000,000 · 500,000 | 2014.01.09 |
| 배○○ | 104호 | 2011.03.29 | 2,500만원 · 70만원 | ||
| 배○○ | 104호 | 2011.3.29. | 2011.3.26.~ 2013.3.25. | 25,000,000 · 700,000 | 2013.12.26 |
| 새한신용정보주식회사 | 203호 | 2010.9.1. | 2010.7.1.~ 2014.6.30. | 10,000,000 · 750,000 | 2014.02.21 |
| 서○○ | 104호 | 2006.9.25. | 2006.10.1.~2008.9.30. | 5,000,000 · 330,000 | |
| 신○○ | 306호 | 2008.04.18 | 300만원 · 40만원 | ||
| 신○○ | 306호 | 2008.4.18. | 2008.4.7.~ 2010.4.6. | 3,000,000 · 400,000 | 2014.01.07 |
| 원○○ | 302호 | 2009.03.18 | 1,000만원 · 65만원 | ||
| 이○○ | 304호 | 2013.07.08 | 1,000만원 · 66만원 | ||
| 이○○ | 102호 | 2012.11.19 | 3,000만원 · 187만원 | ||
| 이○○ | 102호 | 2012.11.19. | 2012.11.16.~ 2014.10.30. | 30,000,000 · 1,700,000 | 2013.12.17 |
| 이○○ | 301호,303호 | 2003.05.27 | 5,000만원 · 120만원 | ||
| 이○○ | 지하1층 101호 | 2013.05.23 | 3,000만원 · 88만원 | ||
| 이○○ | 지하1층 101호 | 2013.5.23. | 2013.4.19.~ 2015.4.30. | 30,000,000 · 800,000 | 2014.01.09 |
| 임○○ | 101호 | 2009.12.07 | 5,000만원 · 120만원 | ||
| 임○○ | 101호 | 2004.10.14. | 2006.11.17.~ 2014.11.30. | 50,000,000 · 1,200,000 | 2013.12.18 |
| 장○○ | 401호 | 2009.1.15. | 2008.4.1.~2009.3.31. | 2,500,000 · 350,000 | |
| 정○○ | 401호 | 2010.03.03 | 1,000만원 · 70만원 | ||
| 정○○ | 4층 401호 | 2010. 3. 3. | 2010. 2. 1.부터 2012. 1 .31.까지 | 1,000만원 · 70만원 | 2014.01.17 |
| 정○○ | 403호 | 2012.02.23 | 500만원 · 495,000원 | ||
| 정○○ | 202호 | 2009.06.29 | 500만원 · 50만원 | ||
| 정○○ | 201호 | 2006.12.27 | 1,250만원 · 84만원 | ||
| 정○○ | 201호 | 2012.12.23.~ 2015.12.22. | 12,500,000 · 840,000 | 2014.06.27 | |
| 지○○ | 203호 | 2010.08.26 | 1,000만원 · 825,000원 | ||
| 채○○ | 2층 201-2호 | 2012.12.12 | 625만원 · 583,000원 | ||
| 파산자대우중공업(주)파산관재인 권대열 | 409호 | 2011.9.1.~ 2016.8.31. | 1,600,000 | 2014.01.07 |
매각공고
- 14-10-29 · 인천광역시 남구 학익동 244-40 · 대 1337㎡
- 14-10-29 · 인천광역시 남구 소성로185번길 16-20 · 철근콘크리트조 철근콘크리트지붕 6층 업무시설 및 제2종근린생활시설 1층 774.54㎡ 2층 786.24㎡ 3층 786.24㎡ 4층 786.24㎡ 5층 786.24㎡ 6층 734.40㎡ 지1층 1009.44㎡ 지2층 1016.34㎡ 제시외-계단실 철근콘크리트조 철근콘크리트지붕 15.0㎡ -저수조실 철근콘크리트조 철근콘크리트지붕 49.6㎡ -기계실 철근콘크리트조 철근콘크리트지붕 24.6㎡
주변
학군
- 305m · 연학초등학교 · 초등학교
- 375m · 인주초등학교 · 초등학교
- 390m · 백학초등학교 · 초등학교
- 404m · 남인천중고등학교
- 572m · 학익고등학교 · 고등학교
- 572m · 학익여자고등학교 · 고등학교
- 849m · 인하사대부속중고등학교
- 877m · 인주중학교 · 중학교
- 1007m · 학산초등학교 · 초등학교
- 1105m · 학익초등학교 · 초등학교
- 1172m · 남부초등학교 · 초등학교
- 1187m · 문학초등학교 · 초등학교
버스
- 92m · 법원길삼거리 · 111-2, 4
- 95m · 서원아파트 · 515, 515-1
- 135m · 법원.검찰청 · 111-2, 4, 515, 515-1, 9200
- 135m · 법원검찰청입구 · 111-2, 4
- 143m · 인천지방법원 · 515, 515-1
환경
측정소 · 2024년 연평균
분석
요약
위험도 요약 · 주요 위험 플래그 없음
등기부현황
등기 기재 없음
앱에서 보는 것
읽는 사람의 숫자로 계산하는 부분은 앱에서 계산합니다
인천광역시 남구 진행 물건
- 인천지법 2025타경511497-1 · 다세대주택 · 문학동9500만 (100%) · 26-10-30
- 인천지법 2025타경512736-1 · 다세대주택 · 문학동1.3억 (100%) · 26-10-30
- 인천지법 2025타경512223-1 · 다세대주택 · 문학동3920만 (49%) · 26-11-02
- 인천지법 2025타경510254-1 · 다세대주택 · 문학동6272만 (49%) · 26-11-04
- 인천지법 2025타경512951-1 · 다세대주택 · 문학동8900만 (100%) · 26-11-04
- 인천지법 2026타경502504-1 · 다세대주택 · 문학동6482만 (70%) · 26-11-09
- 인천지법 2026타경503810-1 · 다세대주택 · 문학동8500만 (100%) · 26-11-09
- 인천지법 2026타경355-1 · 다세대주택 · 주안동3528만 (49%) · 26-11-12
- 인천지법 2026타경503364-1 · 다세대주택 · 문학동6440만 (70%) · 26-11-13
- 인천지법 2025타경512879-1 · 다세대주택 · 문학동5880만 (49%) · 26-11-16
- 18건 모두 보기