경매 · 오피스텔
인천지법 2020타경22799-1
인천광역시 미추홀구 주안동 58-18 2층201호
매각기일 (지난 기일) · 배당종결 · 유찰 6회
- 물건 종별
- 오피스텔
- 소재지
- 인천광역시 미추홀구 주안동 58-18 2층201호
- 감정가
- 47억 6500만
- 최저가
- 11억 4407만 (감정가의 24%)
- 면적
- 건물 1686.29㎡ (510.1평)
- 평당가
- 최저가 기준 224만/평 (건물면적 기준)
기본
진행일정
3단계 완료 · 1 남음
- · 경매접수
- · 경매개시결정
- · 배당요구종기
- · 7차 매각기일 · 최저가 11억 4407만 (24%) · 배당종결
사건 개요
- 매각대상
- 토지 및 건물매각
- 건물면적
- 1686.29㎡ (510.1평)
- 제시외면적
- 없음
- 보증금
- 1억 1440만 (최저가의 10%)
- 청구금액
- 4억 5000만
- 담당계
- 10계 · 032-860-1610(구내:1610) (경매절차 관련 문의)
건물 · 대지권
- 건물
- 32층 건물 · 1686.29㎡ (510.1평) · 철근콘크리트구조 · 오피스텔
- 대지권
- 주안동 58-18 · 일반상업지역
- 호
- 9층, 9층
당사자
- 채권자
- 주OOO OOOOOOO
- 채무자
- 주OOO OOOO 외 1명
- 소유자
- 이OO
상세
법원 서류 · 매각기일 22-12-09 (지난 기일) · 출처 법원경매정보
요항표
- 구분건물감정평가요항표 · 1) 위치 및 주위환경
- 본건은 인천광역시 미추홀구 주안동 소재 ‘석암초등학교’ 남측 인근에 위치하며, 인근은 다세대주택, 아파트, 근린생활시설, 관공서 등이 소재하는 지역으로서 주위환경 보통시됨.
- 구분건물감정평가요항표 · 2) 교통상황
- 본건까지 차량 진출입 가능하며, 인근에 버스정류장이 소재하는 등 대중교통여건 보통임.
- 구분건물감정평가요항표 · 3) 건물의 구조
- 철근콘크리트구조 콘크리트지붕 9층 건물 중 2층 201호외 31개호로서, 외벽: 외벽마감재 시공 미완료 상태임. 창호: 샷시 창호임 (건축물대장상 사용승인을 득하지 않은 건물임)
- 구분건물감정평가요항표 · 4) 이용상태
- 기호(1)-(20)(2층-6층): 건축허가 내역상 오피스텔이며, 공사중 상태임. 기호(21)-(32)(7층-9층): 건축허가 내역상 다세대주택이며, 공사중 상태임.
- 구분건물감정평가요항표 · 5) 설비내역
- 기호(1)-(4): 싱크대설비, 난방배관설비, 상하수도배관설비 등 되어 있으며, 보일러,화장실 등 주거설비공사 미완료 상태임. 기호(5)-(32): 난방배관설비, 상하수도배관설비 등 되어 있으며, 씽크대, 바닥마감, 보일러, 화장실 등 주거설비공사 미완료 상태임.
- 구분건물감정평가요항표 · 6) 토지의 형상 및 이용상태
- 2필지 가장형 토지로서, 공사중인 오피스텔 및 다세대주택 부지임.
- 구분건물감정평가요항표 · 7) 인접 도로상태등
- 남측 및 동측으로 도로폭 약 4m도로에 접함.
- 구분건물감정평가요항표 · 8) 토지이용계획 및 제한상태
- 일반상업지역(2020-06-29), 방화지구(2020-03-30), 상대보호구역(2018-04-18)<교육환경 보호에 관한 법률>, 과밀억제권역<수도권정비계획법>임.
- 구분건물감정평가요항표 · 9) 공부와의 차이
- 공사중인 건물로서, 건축물대장 부존재함.
- 구분건물감정평가요항표 · 10) 기타참고사항(임대관례 및 기타)
- 임대내역 미상임.
송달 · 접수
| 날짜 | 내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 23-02-09 | sd | 2023.02.10 송달간주 |
| 23-02-07 | sd | 2023.02.08 송달간주 |
| 23-01-30 | sd | 2023.02.02 도달 |
| 23-01-17 | sd | 2023.01.19 도달 |
| 23-01-05 | sd | 2023.01.09 도달 |
| 21-04-19 | sd | 2021.04.30 도달 |
| 21-02-02 | sd | 2021.02.16 이사불명 |
목록
- 목록 1 · 인천광역시 미추홀구 주안동 58-18 2층201호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 10 · 인천광역시 미추홀구 주안동 58-18 4층402호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 11 · 인천광역시 미추홀구 주안동 58-18 4층403호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 12 · 인천광역시 미추홀구 주안동 58-18 4층404호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 13 · 인천광역시 미추홀구 주안동 58-18 5층501호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 14 · 인천광역시 미추홀구 주안동 58-18 5층502호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 15 · 인천광역시 미추홀구 주안동 58-18 5층503호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 16 · 인천광역시 미추홀구 주안동 58-18 5층504호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 17 · 인천광역시 미추홀구 주안동 58-18 6층601호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 18 · 인천광역시 미추홀구 주안동 58-18 6층602호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 19 · 인천광역시 미추홀구 주안동 58-18 6층603호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 2 · 인천광역시 미추홀구 주안동 58-18 2층202호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 20 · 인천광역시 미추홀구 주안동 58-18 6층604호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 21 · 인천광역시 미추홀구 주안동 58-18 7층701호 · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 22 · 인천광역시 미추홀구 주안동 58-18 7층702호 · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 23 · 인천광역시 미추홀구 주안동 58-18 7층703호 · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 24 · 인천광역시 미추홀구 주안동 58-18 7층704호 · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 25 · 인천광역시 미추홀구 주안동 58-18 8층801호 · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 26 · 인천광역시 미추홀구 주안동 58-18 8층802호 · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 27 · 인천광역시 미추홀구 주안동 58-18 8층803호 · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 28 · 인천광역시 미추홀구 주안동 58-18 8층804호 · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 29 · 인천광역시 미추홀구 주안동 58-18 9층901호 · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 3 · 인천광역시 미추홀구 주안동 58-18 2층203호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 30 · 인천광역시 미추홀구 주안동 58-18 9층902호 · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 31 · 인천광역시 미추홀구 주안동 58-18 9층903호 · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 32 · 인천광역시 미추홀구 주안동 58-18 9층904호 · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 4 · 인천광역시 미추홀구 주안동 58-18 2층204호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 5 · 인천광역시 미추홀구 주안동 58-18 3층301호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 6 · 인천광역시 미추홀구 주안동 58-18 3층302호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 7 · 인천광역시 미추홀구 주안동 58-18 3층303호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 8 · 인천광역시 미추홀구 주안동 58-18 3층304호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 9 · 인천광역시 미추홀구 주안동 58-18 4층401호 · 집합건물 · 오피스텔
현황조사
- 조사
- 1회
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
본건 부동산 소재 지번의 9층 업무시설(오피스텔) 및 공동주택(다세대주택)임( 건물 내외부 마감공사중 공사가 중단된 상태임. 유치권자 나동주에 의하면 자신은 공사대금문제로 201호를 점유하고 있고 다른 호실은 공실상태라고 함)
부동산표시목록
- 가압류권자
- 주OOO OOOO
- 가처분권자
- 고OO
- 가처분권자
- 유OOO OOOOOO
- 가처분권자
- 최OO
- 교부권자
- 국OOOOOOO OOOOOO
- 교부권자
- 송OOOO
- 교부권자
- 수OOOO
- 교부권자
- 인OOOO OOOO
- 근저당권자
- 열OOOOOOO
- 배당요구권자
- 주OOO OOOO
- 유치권자
- 나OO(OOOOOOO)
- 유치권자
- 주OOO OOOO
- 유치권자
- 주OOO OOOOO
- 채권자
- 주OOO OOOOOOO
- 채무자
- 주OOO OOOO
- 채무자겸소유자
- 이OO
임차인현황
법원 기재 없음
매각공고
- 22-12-09 · 인천광역시 미추홀구 주안동 58-18 2층201호 · 철근콘크리트구조 콘크리트지붕 9층 업무시설(오피스텔) 및 공동주택(다세대주택) 지1층 56.3㎡ 1층 66.98㎡ 2층 253.33㎡ 3층 253.33㎡ 4층 253.33㎡ 5층 253.33㎡ 6층 253.33㎡ 7층 202.76㎡ 8층 202.76㎡ 9층 202.76㎡ 철근콘크리트구조 65.88㎡
- 22-12-09 · 인천광역시 미추홀구 주안동 58-18 4층402호 · 철근콘크리트구조 콘크리트지붕 9층 업무시설(오피스텔) 및 공동주택(다세대주택) 지1층 56.3㎡ 1층 66.98㎡ 2층 253.33㎡ 3층 253.33㎡ 4층 253.33㎡ 5층 253.33㎡ 6층 253.33㎡ 7층 202.76㎡ 8층 202.76㎡ 9층 202.76㎡ 철근콘크리트구조 48.26㎡
- 22-12-09 · 인천광역시 미추홀구 주안동 58-18 4층403호 · 철근콘크리트구조 콘크리트지붕 9층 업무시설(오피스텔) 및 공동주택(다세대주택) 지1층 56.3㎡ 1층 66.98㎡ 2층 253.33㎡ 3층 253.33㎡ 4층 253.33㎡ 5층 253.33㎡ 6층 253.33㎡ 7층 202.76㎡ 8층 202.76㎡ 9층 202.76㎡ 철근콘크리트구조 62.08㎡
- 22-12-09 · 인천광역시 미추홀구 주안동 58-18 4층404호 · 철근콘크리트구조 콘크리트지붕 9층 업무시설(오피스텔) 및 공동주택(다세대주택) 지1층 56.3㎡ 1층 66.98㎡ 2층 253.33㎡ 3층 253.33㎡ 4층 253.33㎡ 5층 253.33㎡ 6층 253.33㎡ 7층 202.76㎡ 8층 202.76㎡ 9층 202.76㎡ 철근콘크리트구조 53.53㎡
- 22-12-09 · 인천광역시 미추홀구 주안동 58-18 5층501호 · 철근콘크리트구조 콘크리트지붕 9층 업무시설(오피스텔) 및 공동주택(다세대주택) 지1층 56.3㎡ 1층 66.98㎡ 2층 253.33㎡ 3층 253.33㎡ 4층 253.33㎡ 5층 253.33㎡ 6층 253.33㎡ 7층 202.76㎡ 8층 202.76㎡ 9층 202.76㎡ 철근콘크리트구조 65.88㎡
- 22-12-09 · 인천광역시 미추홀구 주안동 58-18 5층502호 · 철근콘크리트구조 콘크리트지붕 9층 업무시설(오피스텔) 및 공동주택(다세대주택) 지1층 56.3㎡ 1층 66.98㎡ 2층 253.33㎡ 3층 253.33㎡ 4층 253.33㎡ 5층 253.33㎡ 6층 253.33㎡ 7층 202.76㎡ 8층 202.76㎡ 9층 202.76㎡ 철근콘크리트구조 48.26㎡
- 22-12-09 · 인천광역시 미추홀구 주안동 58-18 5층503호 · 철근콘크리트구조 콘크리트지붕 9층 업무시설(오피스텔) 및 공동주택(다세대주택) 지1층 56.3㎡ 1층 66.98㎡ 2층 253.33㎡ 3층 253.33㎡ 4층 253.33㎡ 5층 253.33㎡ 6층 253.33㎡ 7층 202.76㎡ 8층 202.76㎡ 9층 202.76㎡ 철근콘크리트구조 62.08㎡
- 22-12-09 · 인천광역시 미추홀구 주안동 58-18 5층504호 · 철근콘크리트구조 콘크리트지붕 9층 업무시설(오피스텔) 및 공동주택(다세대주택) 지1층 56.3㎡ 1층 66.98㎡ 2층 253.33㎡ 3층 253.33㎡ 4층 253.33㎡ 5층 253.33㎡ 6층 253.33㎡ 7층 202.76㎡ 8층 202.76㎡ 9층 202.76㎡ 철근콘크리트구조 53.53㎡
- 22-12-09 · 인천광역시 미추홀구 주안동 58-18 6층601호 · 철근콘크리트구조 콘크리트지붕 9층 업무시설(오피스텔) 및 공동주택(다세대주택) 지1층 56.3㎡ 1층 66.98㎡ 2층 253.33㎡ 3층 253.33㎡ 4층 253.33㎡ 5층 253.33㎡ 6층 253.33㎡ 7층 202.76㎡ 8층 202.76㎡ 9층 202.76㎡ 철근콘크리트구조 65.88㎡
- 22-12-09 · 인천광역시 미추홀구 주안동 58-18 6층602호 · 철근콘크리트구조 콘크리트지붕 9층 업무시설(오피스텔) 및 공동주택(다세대주택) 지1층 56.3㎡ 1층 66.98㎡ 2층 253.33㎡ 3층 253.33㎡ 4층 253.33㎡ 5층 253.33㎡ 6층 253.33㎡ 7층 202.76㎡ 8층 202.76㎡ 9층 202.76㎡ 철근콘크리트구조 48.26㎡
- 22-12-09 · 인천광역시 미추홀구 주안동 58-18 6층603호 · 철근콘크리트구조 콘크리트지붕 9층 업무시설(오피스텔) 및 공동주택(다세대주택) 지1층 56.3㎡ 1층 66.98㎡ 2층 253.33㎡ 3층 253.33㎡ 4층 253.33㎡ 5층 253.33㎡ 6층 253.33㎡ 7층 202.76㎡ 8층 202.76㎡ 9층 202.76㎡ 철근콘크리트구조 62.08㎡
- 22-12-09 · 인천광역시 미추홀구 주안동 58-18 2층202호 · 철근콘크리트구조 콘크리트지붕 9층 업무시설(오피스텔) 및 공동주택(다세대주택) 지1층 56.3㎡ 1층 66.98㎡ 2층 253.33㎡ 3층 253.33㎡ 4층 253.33㎡ 5층 253.33㎡ 6층 253.33㎡ 7층 202.76㎡ 8층 202.76㎡ 9층 202.76㎡ 철근콘크리트구조 48.26㎡
- 22-12-09 · 인천광역시 미추홀구 주안동 58-18 6층604호 · 철근콘크리트구조 콘크리트지붕 9층 업무시설(오피스텔) 및 공동주택(다세대주택) 지1층 56.3㎡ 1층 66.98㎡ 2층 253.33㎡ 3층 253.33㎡ 4층 253.33㎡ 5층 253.33㎡ 6층 253.33㎡ 7층 202.76㎡ 8층 202.76㎡ 9층 202.76㎡ 철근콘크리트구조 53.53㎡
- 22-12-09 · 인천광역시 미추홀구 주안동 58-18 7층701호 · 철근콘크리트구조 콘크리트지붕 9층 업무시설(오피스텔) 및 공동주택(다세대주택) 지1층 56.3㎡ 1층 66.98㎡ 2층 253.33㎡ 3층 253.33㎡ 4층 253.33㎡ 5층 253.33㎡ 6층 253.33㎡ 7층 202.76㎡ 8층 202.76㎡ 9층 202.76㎡ 철근콘크리트구조 51.16㎡
- 22-12-09 · 인천광역시 미추홀구 주안동 58-18 7층702호 · 철근콘크리트구조 콘크리트지붕 9층 업무시설(오피스텔) 및 공동주택(다세대주택) 지1층 56.3㎡ 1층 66.98㎡ 2층 253.33㎡ 3층 253.33㎡ 4층 253.33㎡ 5층 253.33㎡ 6층 253.33㎡ 7층 202.76㎡ 8층 202.76㎡ 9층 202.76㎡ 철근콘크리트구조 40.67㎡
- 22-12-09 · 인천광역시 미추홀구 주안동 58-18 7층703호 · 철근콘크리트구조 콘크리트지붕 9층 업무시설(오피스텔) 및 공동주택(다세대주택) 지1층 56.3㎡ 1층 66.98㎡ 2층 253.33㎡ 3층 253.33㎡ 4층 253.33㎡ 5층 253.33㎡ 6층 253.33㎡ 7층 202.76㎡ 8층 202.76㎡ 9층 202.76㎡ 철근콘크리트구조 49.42㎡
- 22-12-09 · 인천광역시 미추홀구 주안동 58-18 7층704호 · 철근콘크리트구조 콘크리트지붕 9층 업무시설(오피스텔) 및 공동주택(다세대주택) 지1층 56.3㎡ 1층 66.98㎡ 2층 253.33㎡ 3층 253.33㎡ 4층 253.33㎡ 5층 253.33㎡ 6층 253.33㎡ 7층 202.76㎡ 8층 202.76㎡ 9층 202.76㎡ 철근콘크리트구조 37.93㎡
- 22-12-09 · 인천광역시 미추홀구 주안동 58-18 8층801호 · 철근콘크리트구조 콘크리트지붕 9층 업무시설(오피스텔) 및 공동주택(다세대주택) 지1층 56.3㎡ 1층 66.98㎡ 2층 253.33㎡ 3층 253.33㎡ 4층 253.33㎡ 5층 253.33㎡ 6층 253.33㎡ 7층 202.76㎡ 8층 202.76㎡ 9층 202.76㎡ 철근콘크리트구조 51.16㎡
- 22-12-09 · 인천광역시 미추홀구 주안동 58-18 8층802호 · 철근콘크리트구조 콘크리트지붕 9층 업무시설(오피스텔) 및 공동주택(다세대주택) 지1층 56.3㎡ 1층 66.98㎡ 2층 253.33㎡ 3층 253.33㎡ 4층 253.33㎡ 5층 253.33㎡ 6층 253.33㎡ 7층 202.76㎡ 8층 202.76㎡ 9층 202.76㎡ 철근콘크리트구조 40.67㎡
- 22-12-09 · 인천광역시 미추홀구 주안동 58-18 8층803호 · 철근콘크리트구조 콘크리트지붕 9층 업무시설(오피스텔) 및 공동주택(다세대주택) 지1층 56.3㎡ 1층 66.98㎡ 2층 253.33㎡ 3층 253.33㎡ 4층 253.33㎡ 5층 253.33㎡ 6층 253.33㎡ 7층 202.76㎡ 8층 202.76㎡ 9층 202.76㎡ 철근콘크리트구조 49.42㎡
- 22-12-09 · 인천광역시 미추홀구 주안동 58-18 8층804호 · 철근콘크리트구조 콘크리트지붕 9층 업무시설(오피스텔) 및 공동주택(다세대주택) 지1층 56.3㎡ 1층 66.98㎡ 2층 253.33㎡ 3층 253.33㎡ 4층 253.33㎡ 5층 253.33㎡ 6층 253.33㎡ 7층 202.76㎡ 8층 202.76㎡ 9층 202.76㎡ 철근콘크리트구조 37.93㎡
- 22-12-09 · 인천광역시 미추홀구 주안동 58-18 9층901호 · 철근콘크리트구조 콘크리트지붕 9층 업무시설(오피스텔) 및 공동주택(다세대주택) 지1층 56.3㎡ 1층 66.98㎡ 2층 253.33㎡ 3층 253.33㎡ 4층 253.33㎡ 5층 253.33㎡ 6층 253.33㎡ 7층 202.76㎡ 8층 202.76㎡ 9층 202.76㎡ 철근콘크리트구조 51.16㎡
- 22-12-09 · 인천광역시 미추홀구 주안동 58-18 2층203호 · 철근콘크리트구조 콘크리트지붕 9층 업무시설(오피스텔) 및 공동주택(다세대주택) 지1층 56.3㎡ 1층 66.98㎡ 2층 253.33㎡ 3층 253.33㎡ 4층 253.33㎡ 5층 253.33㎡ 6층 253.33㎡ 7층 202.76㎡ 8층 202.76㎡ 9층 202.76㎡ 철근콘크리트구조 62.08㎡
- 22-12-09 · 인천광역시 미추홀구 주안동 58-18 9층902호 · 철근콘크리트구조 콘크리트지붕 9층 업무시설(오피스텔) 및 공동주택(다세대주택) 지1층 56.3㎡ 1층 66.98㎡ 2층 253.33㎡ 3층 253.33㎡ 4층 253.33㎡ 5층 253.33㎡ 6층 253.33㎡ 7층 202.76㎡ 8층 202.76㎡ 9층 202.76㎡ 철근콘크리트구조 40.67㎡
- 22-12-09 · 인천광역시 미추홀구 주안동 58-18 9층903호 · 철근콘크리트구조 콘크리트지붕 9층 업무시설(오피스텔) 및 공동주택(다세대주택) 지1층 56.3㎡ 1층 66.98㎡ 2층 253.33㎡ 3층 253.33㎡ 4층 253.33㎡ 5층 253.33㎡ 6층 253.33㎡ 7층 202.76㎡ 8층 202.76㎡ 9층 202.76㎡ 철근콘크리트구조 49.42㎡
- 22-12-09 · 인천광역시 미추홀구 주안동 58-18 9층904호 · 철근콘크리트구조 콘크리트지붕 9층 업무시설(오피스텔) 및 공동주택(다세대주택) 지1층 56.3㎡ 1층 66.98㎡ 2층 253.33㎡ 3층 253.33㎡ 4층 253.33㎡ 5층 253.33㎡ 6층 253.33㎡ 7층 202.76㎡ 8층 202.76㎡ 9층 202.76㎡ 철근콘크리트구조 37.93㎡
- 22-12-09 · 인천광역시 미추홀구 주안동 58-18 2층204호 · 철근콘크리트구조 콘크리트지붕 9층 업무시설(오피스텔) 및 공동주택(다세대주택) 지1층 56.3㎡ 1층 66.98㎡ 2층 253.33㎡ 3층 253.33㎡ 4층 253.33㎡ 5층 253.33㎡ 6층 253.33㎡ 7층 202.76㎡ 8층 202.76㎡ 9층 202.76㎡ 철근콘크리트구조 53.53㎡
- 22-12-09 · 인천광역시 미추홀구 주안동 58-18 3층301호 · 철근콘크리트구조 콘크리트지붕 9층 업무시설(오피스텔) 및 공동주택(다세대주택) 지1층 56.3㎡ 1층 66.98㎡ 2층 253.33㎡ 3층 253.33㎡ 4층 253.33㎡ 5층 253.33㎡ 6층 253.33㎡ 7층 202.76㎡ 8층 202.76㎡ 9층 202.76㎡ 철근콘크리트구조 65.88㎡
- 22-12-09 · 인천광역시 미추홀구 주안동 58-18 3층302호 · 철근콘크리트구조 콘크리트지붕 9층 업무시설(오피스텔) 및 공동주택(다세대주택) 지1층 56.3㎡ 1층 66.98㎡ 2층 253.33㎡ 3층 253.33㎡ 4층 253.33㎡ 5층 253.33㎡ 6층 253.33㎡ 7층 202.76㎡ 8층 202.76㎡ 9층 202.76㎡ 철근콘크리트구조 48.26㎡
- 22-12-09 · 인천광역시 미추홀구 주안동 58-18 3층303호 · 철근콘크리트구조 콘크리트지붕 9층 업무시설(오피스텔) 및 공동주택(다세대주택) 지1층 56.3㎡ 1층 66.98㎡ 2층 253.33㎡ 3층 253.33㎡ 4층 253.33㎡ 5층 253.33㎡ 6층 253.33㎡ 7층 202.76㎡ 8층 202.76㎡ 9층 202.76㎡ 철근콘크리트구조 62.08㎡
- 22-12-09 · 인천광역시 미추홀구 주안동 58-18 3층304호 · 철근콘크리트구조 콘크리트지붕 9층 업무시설(오피스텔) 및 공동주택(다세대주택) 지1층 56.3㎡ 1층 66.98㎡ 2층 253.33㎡ 3층 253.33㎡ 4층 253.33㎡ 5층 253.33㎡ 6층 253.33㎡ 7층 202.76㎡ 8층 202.76㎡ 9층 202.76㎡ 철근콘크리트구조 53.53㎡
- 22-12-09 · 인천광역시 미추홀구 주안동 58-18 4층401호 · 철근콘크리트구조 콘크리트지붕 9층 업무시설(오피스텔) 및 공동주택(다세대주택) 지1층 56.3㎡ 1층 66.98㎡ 2층 253.33㎡ 3층 253.33㎡ 4층 253.33㎡ 5층 253.33㎡ 6층 253.33㎡ 7층 202.76㎡ 8층 202.76㎡ 9층 202.76㎡ 철근콘크리트구조 65.88㎡
주변
학군
- 119m · 석암초등학교 · 초등학교
- 790m · 경원초등학교 · 초등학교
- 880m · 인천고등학교 · 고등학교
- 989m · 한길야간고등학교 · 고등학교
- 1028m · 성산효대학원대학교
- 1093m · 석정초등학교 · 초등학교
- 1106m · 주안북초등학교 · 초등학교
- 1115m · 석정중학교 · 중학교
- 1119m · 석정여자고등학교 · 고등학교
- 1133m · 동인천중학교 · 중학교
- 1157m · 인천남고등학교 · 고등학교
- 1187m · 구월서초등학교 · 초등학교
버스
- 267m · 석바위시장 · 3-2, 516, 518, 540, 566
- 297m · 석바위시장 · 23, 28-1, 35, 38, 522, 55
- 310m · 인천가정법원.인천지방법원등기국 · 23, 28-1, 3-2, 35, 38, 516, 518, 522, 540, 55, 566
- 313m · 인천가정법원.인천지방법원등기국 · 23, 28-1, 3-2, 35, 38, 540, 566
- 316m · 석바위시장 · 23, 28-1, 3-2, 35, 38, 540, 566
환경
측정소 · 2024년 연평균
분석
요약
위험도 요약 · 주요 위험 플래그 없음
등기부현황
등기 기재 없음
앱에서 보는 것
읽는 사람의 숫자로 계산하는 부분은 앱에서 계산합니다
인천광역시 미추홀구 진행 물건
- 인천지법 2024타경509294-1 · 오피스텔 · 숭의동143만 (1%) · 26-10-29
- 인천지법 2024타경564178-10 · 오피스텔 · 주안동8300만 (34%) · 26-10-29
- 인천지법 2025타경924-1 · 대지 · 용현동3467만 (34%) · 26-10-29
- 인천지법 2025타경1314-1 · 다세대주택 · 숭의동1억 (34%) · 26-10-29
- 인천지법 2025타경1554-1 · 상가 · 주안동10.8억 (70%) · 26-10-29
- 인천지법 2025타경1621-1 · 상가 · 주안동1.3억 (100%) · 26-10-29
- 인천지법 2025타경509577-1 · 오피스텔 · 용현동1080만 (24%) · 26-10-29
- 인천지법 2025타경509709-1 · 다세대주택 · 주안동3121만 (24%) · 26-10-29
- 인천지법 2025타경510657-1 · 다세대주택 · 관교동7910만 (70%) · 26-10-29
- 인천지법 2025타경511305-1 · 다세대주택 · 주안동5782만 (49%) · 26-10-29
- 626건 모두 보기