경매 · 대지
부천지원 2024타경38436-1
경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 9층902호
매각기일 (지난 기일) · 배당종결 · 유찰 3회
- 물건 종별
- 대지
- 소재지
- 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 9층902호
- 감정가
- 123억 6000만
- 최저가
- 42억 3948만 (감정가의 34%)
- 면적
- 건물 1891.93㎡ (572.3평) · 토지 903.90㎡ (273.4평)
- 평당가
- 최저가 기준 1.6천만/평 (토지면적 기준)
기본
진행일정
3단계 완료 · 1 남음
- · 경매접수
- · 경매개시결정
- · 배당요구종기
- · 4차 매각기일 · 최저가 42억 3948만 (34%) · 배당종결
사건 개요
- 매각대상
- 토지전체/건물전체
- 건물면적
- 1891.93㎡ (572.3평)
- 토지면적
- 903.90㎡ (273.4평)
- 제시외면적
- 없음
- 보증금
- 4억 2394만 (최저가의 10%)
- 청구금액
- 64억 6000만
- 담당계
- 7계 · 032-325-0127,032-325-0128
- 도로명주소
- 소사로141번길
건물 · 대지권
- 건물
- 1891.93㎡ (572.3평) · 철근콘크리트구조 · 대지
- 대지권
- 소사본동 234-11
- 호
- 10층
당사자
- 채권자
- 부OOOOOOOO
- 채무자
- 주OOOOOOOOO
- 소유자
- 주OOOOOOOOO
상세
법원 서류 · 매각기일 26-03-12 (지난 기일) · 출처 법원경매정보
요항표
- 구분건물감정평가요항표 · 위치 및 주위환경
- 본건은 경기도 부천시 소사본동 소재 "소새울역" 북서측으로 약400미터 지점에 위치하며 주위 일대는 동류형의 공동주택, 단독주택 및 근린생활시설 등이 소재함.
- 구분건물감정평가요항표 · 교통상황
- 본건까지 차량진입 가능하고, 인근에 버스정류장이 소재하여 제반 교통상황 무난함.
- 구분건물감정평가요항표 · 건물의 구조
- 철근콘크리트구조 콘크리트슬래브지붕 지상10층건 내의 2층 201호외 23개호로서, 외벽 : 몰탈위페인팅 및 인조석붙임등 마감. 내벽 : 벽지 및 일부타일 마감. 창호 : 하이새시창호 등임.상
- 구분건물감정평가요항표 · 이용상태
- 아파트로 이용중임.
- 구분건물감정평가요항표 · 설비내역
- 급.배수 및 위생설비, 승강기설비, 난방설비 등이 되어 있음.
- 구분건물감정평가요항표 · 토지의 형상 및 이용상태
- 2필지 일단으로 부정형 토지로서 공동주택(아파트) 부지로 이용중임.
- 구분건물감정평가요항표 · 인접 도로상태등
- 본건 남측으로 약6미터의 포장도로에 접하고 있음.
- 구분건물감정평가요항표 · 토지이용계획 및 제한상태
- 제2종일반주거지역, 소로3류(폭 8m미만)(접함), 가축사육제한구역, 과밀억제권역, 중점경관관리구역.
- 구분건물감정평가요항표 · 공부와의 차이
- 없 음.
- 구분건물감정평가요항표 · 기타참고사항(임대관례 및 기타)
- 임대관계는 미상임.
송달 · 접수
| 날짜 | 내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 25-03-20 | sd | 2025.04.04 도달 |
| 25-02-28 | sd | 2025.03.10 수취인불명 |
| 25-02-18 | sd | 2025.02.24 폐문부재 |
| 25-01-20 | sd | 2025.02.16 폐문부재 |
| 24-12-31 | sd | 2025.01.11 폐문부재 |
| 24-12-20 | sd | 2024.12.27 폐문부재 |
| 24-05-08 | sd | 2024.07.05 기타 |
| 24-04-25 | sd | 2024.04.25 도달 |
| 24-04-25 | sd | 2024.05.02 폐문부재 |
목록
- 목록 1 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 · 토지
- 목록 10 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 9층902호 · 집합건물
- 목록 11 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 2층204호 · 집합건물
- 목록 12 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 3층302호 · 집합건물
- 목록 13 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 4층402호 · 집합건물
- 목록 14 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 4층404호 · 집합건물
- 목록 15 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 8층802호 · 집합건물
- 목록 16 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 9층901호 · 집합건물
- 목록 17 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 4층401호 · 집합건물
- 목록 18 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 4층403호 · 집합건물
- 목록 19 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 10층1002호 · 집합건물
- 목록 2 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-45 · 토지
- 목록 20 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 2층203호 · 집합건물
- 목록 21 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 3층303호 · 집합건물
- 목록 22 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 3층304호 · 집합건물
- 목록 23 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 5층501호 · 집합건물
- 목록 24 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 5층502호 · 집합건물
- 목록 25 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 6층602호 · 집합건물
- 목록 26 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 2층202호 · 집합건물
- 목록 3 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 2층201호 · 집합건물
- 목록 4 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 10층1001호 · 집합건물
- 목록 5 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 3층301호 · 집합건물
- 목록 6 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 6층601호 · 집합건물
- 목록 7 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 7층701호 · 집합건물
- 목록 8 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 7층702호 · 집합건물
- 목록 9 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 8층801호 · 집합건물
현황조사
- 조사
- 1회
- 점유
- 0
- 점유
- 0
- 점유
- 0
- 점유
- 0
- 점유
- 0
- 점유
- 0
- 점유
- 0
- 점유
- 0
- 점유
- 0
- 점유
- 0
- 점유
- 0
- 점유
- 0
- 점유
- 0
- 점유
- 0
- 점유
- 0
- 점유
- 0
- 점유
- 0
- 점유
- 0
- 점유
- 0
- 점유
- 0
- 점유
- 0
- 점유
- 0
- 점유
- 0
- 점유
- 0
- 점유
- 0
- 점유
- 0
현장에서 만난 유치권자라고 하는 김선우(부천창호건설유한회사, 010-9398-7065)의 진술에 의하면, 현재 공사대금을 지급받지 못한 공사업체들이 유치권을 행사하면서 점유하고 있다고 함. 현재 모임을 결성한 유치권자들은 (주)정우에프엔씨, (주)예성전력
경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 · 858.8㎡
경기도 부천시 소사구 소사본동 234-45 · 45.1㎡
경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 2층201호
경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 10층1001호
경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 3층301호
경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 6층601호
경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 7층701호
경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 7층702호
경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 8층801호
경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 9층902호
경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 2층204호
경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 3층302호
경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 4층402호
경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 4층404호
경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 8층802호
경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 9층901호
경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 4층401호
경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 4층403호
경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 10층1002호
경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 2층203호
경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 3층303호
경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 3층304호
경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 5층501호
경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 5층502호
경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 6층602호
경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 2층202호
부동산표시목록
- 가압류권자
- 김OO
- 가압류권자
- 송OO
- 가처분권자
- 박OO
- 교부권자
- 부OO
- 근저당권자
- 박OO
- 근저당권자
- 변OO
- 근저당권자
- 안OO
- 근저당권자
- 이OO
- 근저당권자
- 주OOO OOO(OOOO OOO)
- 배당요구권자
- 김OO
- 배당요구권자
- 박OO
- 배당요구권자
- 부OOOOO OOOO
- 배당요구권자
- 이OO
- 배당요구권자
- 주OOO OOOO
- 배당요구권자
- 주OOO OOOOO
- 배당요구권자
- 주OOO OOOOOO
- 유치권자
- 김OO
- 채권자
- 부OOOOOOOO
- 채무자겸소유자
- 주OOOOOOOOO
임차인현황
법원 기재 없음
매각공고
- 26-03-12 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 · 대 858.8㎡
- 26-03-12 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 9층902호 · 철근콘크리트구조 콘크리트슬래브지붕 지상10층 공동주택(아파트) 지하1층 85.91㎡ 1층 13.88㎡ 2층 340.69㎡ 3층 333.76㎡ 4층 304.82㎡ 5층 223.66㎡ 6층 182.14㎡ 7층 182.14㎡ 8층 182.14㎡ 9층 174.04㎡ 10층 141.74㎡ 철근콘크리트조 76.84㎡
- 26-03-12 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 2층204호 · 철근콘크리트구조 콘크리트슬래브지붕 지상10층 공동주택(아파트) 지하1층 85.91㎡ 1층 13.88㎡ 2층 340.69㎡ 3층 333.76㎡ 4층 304.82㎡ 5층 223.66㎡ 6층 182.14㎡ 7층 182.14㎡ 8층 182.14㎡ 9층 174.04㎡ 10층 141.74㎡ 철근콘크리트조 87.01㎡
- 26-03-12 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 3층302호 · 철근콘크리트구조 콘크리트슬래브지붕 지상10층 공동주택(아파트) 지하1층 85.91㎡ 1층 13.88㎡ 2층 340.69㎡ 3층 333.76㎡ 4층 304.82㎡ 5층 223.66㎡ 6층 182.14㎡ 7층 182.14㎡ 8층 182.14㎡ 9층 174.04㎡ 10층 141.74㎡ 철근콘크리트조 71.64㎡
- 26-03-12 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 4층402호 · 철근콘크리트구조 콘크리트슬래브지붕 지상10층 공동주택(아파트) 지하1층 85.91㎡ 1층 13.88㎡ 2층 340.69㎡ 3층 333.76㎡ 4층 304.82㎡ 5층 223.66㎡ 6층 182.14㎡ 7층 182.14㎡ 8층 182.14㎡ 9층 174.04㎡ 10층 141.74㎡ 철근콘크리트조 71.55㎡
- 26-03-12 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 4층404호 · 철근콘크리트구조 콘크리트슬래브지붕 지상10층 공동주택(아파트) 지하1층 85.91㎡ 1층 13.88㎡ 2층 340.69㎡ 3층 333.76㎡ 4층 304.82㎡ 5층 223.66㎡ 6층 182.14㎡ 7층 182.14㎡ 8층 182.14㎡ 9층 174.04㎡ 10층 141.74㎡ 철근콘크리트조 68.64㎡
- 26-03-12 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 8층802호 · 철근콘크리트구조 콘크리트슬래브지붕 지상10층 공동주택(아파트) 지하1층 85.91㎡ 1층 13.88㎡ 2층 340.69㎡ 3층 333.76㎡ 4층 304.82㎡ 5층 223.66㎡ 6층 182.14㎡ 7층 182.14㎡ 8층 182.14㎡ 9층 174.04㎡ 10층 141.74㎡ 철근콘크리트조 81.34㎡
- 26-03-12 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 9층901호 · 철근콘크리트구조 콘크리트슬래브지붕 지상10층 공동주택(아파트) 지하1층 85.91㎡ 1층 13.88㎡ 2층 340.69㎡ 3층 333.76㎡ 4층 304.82㎡ 5층 223.66㎡ 6층 182.14㎡ 7층 182.14㎡ 8층 182.14㎡ 9층 174.04㎡ 10층 141.74㎡ 철근콘크리트조 80.96㎡
- 26-03-12 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 4층401호 · 철근콘크리트구조 콘크리트슬래브지붕 지상10층 공동주택(아파트) 지하1층 85.91㎡ 1층 13.88㎡ 2층 340.69㎡ 3층 333.76㎡ 4층 304.82㎡ 5층 223.66㎡ 6층 182.14㎡ 7층 182.14㎡ 8층 182.14㎡ 9층 174.04㎡ 10층 141.74㎡ 철근콘크리트조 65.02㎡
- 26-03-12 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 4층403호 · 철근콘크리트구조 콘크리트슬래브지붕 지상10층 공동주택(아파트) 지하1층 85.91㎡ 1층 13.88㎡ 2층 340.69㎡ 3층 333.76㎡ 4층 304.82㎡ 5층 223.66㎡ 6층 182.14㎡ 7층 182.14㎡ 8층 182.14㎡ 9층 174.04㎡ 10층 141.74㎡ 철근콘크리트조 76.61㎡
- 26-03-12 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 10층1002호 · 철근콘크리트구조 콘크리트슬래브지붕 지상10층 공동주택(아파트) 지하1층 85.91㎡ 1층 13.88㎡ 2층 340.69㎡ 3층 333.76㎡ 4층 304.82㎡ 5층 223.66㎡ 6층 182.14㎡ 7층 182.14㎡ 8층 182.14㎡ 9층 174.04㎡ 10층 141.74㎡ 철근콘크리트조 62.26㎡
- 26-03-12 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-45 · 대 45.1㎡
- 26-03-12 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 2층203호 · 철근콘크리트구조 콘크리트슬래브지붕 지상10층 공동주택(아파트) 지하1층 85.91㎡ 1층 13.88㎡ 2층 340.69㎡ 3층 333.76㎡ 4층 304.82㎡ 5층 223.66㎡ 6층 182.14㎡ 7층 182.14㎡ 8층 182.14㎡ 9층 174.04㎡ 10층 141.74㎡ 철근콘크리트조 88.44㎡
- 26-03-12 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 3층303호 · 철근콘크리트구조 콘크리트슬래브지붕 지상10층 공동주택(아파트) 지하1층 85.91㎡ 1층 13.88㎡ 2층 340.69㎡ 3층 333.76㎡ 4층 304.82㎡ 5층 223.66㎡ 6층 182.14㎡ 7층 182.14㎡ 8층 182.14㎡ 9층 174.04㎡ 10층 141.74㎡ 철근콘크리트조 85.36㎡
- 26-03-12 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 3층304호 · 철근콘크리트구조 콘크리트슬래브지붕 지상10층 공동주택(아파트) 지하1층 85.91㎡ 1층 13.88㎡ 2층 340.69㎡ 3층 333.76㎡ 4층 304.82㎡ 5층 223.66㎡ 6층 182.14㎡ 7층 182.14㎡ 8층 182.14㎡ 9층 174.04㎡ 10층 141.74㎡ 철근콘크리트조 84.08㎡
- 26-03-12 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 5층501호 · 철근콘크리트구조 콘크리트슬래브지붕 지상10층 공동주택(아파트) 지하1층 85.91㎡ 1층 13.88㎡ 2층 340.69㎡ 3층 333.76㎡ 4층 304.82㎡ 5층 223.66㎡ 6층 182.14㎡ 7층 182.14㎡ 8층 182.14㎡ 9층 174.04㎡ 10층 141.74㎡ 철근콘크리트조 99.44㎡
- 26-03-12 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 5층502호 · 철근콘크리트구조 콘크리트슬래브지붕 지상10층 공동주택(아파트) 지하1층 85.91㎡ 1층 13.88㎡ 2층 340.69㎡ 3층 333.76㎡ 4층 304.82㎡ 5층 223.66㎡ 6층 182.14㎡ 7층 182.14㎡ 8층 182.14㎡ 9층 174.04㎡ 10층 141.74㎡ 철근콘크리트조 101.22㎡
- 26-03-12 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 6층602호 · 철근콘크리트구조 콘크리트슬래브지붕 지상10층 공동주택(아파트) 지하1층 85.91㎡ 1층 13.88㎡ 2층 340.69㎡ 3층 333.76㎡ 4층 304.82㎡ 5층 223.66㎡ 6층 182.14㎡ 7층 182.14㎡ 8층 182.14㎡ 9층 174.04㎡ 10층 141.74㎡ 철근콘크리트조 81.34㎡
- 26-03-12 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 2층202호 · 철근콘크리트구조 콘크리트슬래브지붕 지상10층 공동주택(아파트) 지하1층 85.91㎡ 1층 13.88㎡ 2층 340.69㎡ 3층 333.76㎡ 4층 304.82㎡ 5층 223.66㎡ 6층 182.14㎡ 7층 182.14㎡ 8층 182.14㎡ 9층 174.04㎡ 10층 141.74㎡ 철근콘크리트조 71.68㎡
- 26-03-12 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 2층201호 · 철근콘크리트구조 콘크리트슬래브지붕 지상10층 공동주택(아파트) 지하1층 85.91㎡ 1층 13.88㎡ 2층 340.69㎡ 3층 333.76㎡ 4층 304.82㎡ 5층 223.66㎡ 6층 182.14㎡ 7층 182.14㎡ 8층 182.14㎡ 9층 174.04㎡ 10층 141.74㎡ 철근콘크리트조 70.56㎡
- 26-03-12 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 10층1001호 · 철근콘크리트구조 콘크리트슬래브지붕 지상10층 공동주택(아파트) 지하1층 85.91㎡ 1층 13.88㎡ 2층 340.69㎡ 3층 333.76㎡ 4층 304.82㎡ 5층 223.66㎡ 6층 182.14㎡ 7층 182.14㎡ 8층 182.14㎡ 9층 174.04㎡ 10층 141.74㎡ 철근콘크리트조 63.24㎡
- 26-03-12 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 3층301호 · 철근콘크리트구조 콘크리트슬래브지붕 지상10층 공동주택(아파트) 지하1층 85.91㎡ 1층 13.88㎡ 2층 340.69㎡ 3층 333.76㎡ 4층 304.82㎡ 5층 223.66㎡ 6층 182.14㎡ 7층 182.14㎡ 8층 182.14㎡ 9층 174.04㎡ 10층 141.74㎡ 철근콘크리트조 69.68㎡
- 26-03-12 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 6층601호 · 철근콘크리트구조 콘크리트슬래브지붕 지상10층 공동주택(아파트) 지하1층 85.91㎡ 1층 13.88㎡ 2층 340.69㎡ 3층 333.76㎡ 4층 304.82㎡ 5층 223.66㎡ 6층 182.14㎡ 7층 182.14㎡ 8층 182.14㎡ 9층 174.04㎡ 10층 141.74㎡ 철근콘크리트조 84.56㎡
- 26-03-12 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 7층701호 · 철근콘크리트구조 콘크리트슬래브지붕 지상10층 공동주택(아파트) 지하1층 85.91㎡ 1층 13.88㎡ 2층 340.69㎡ 3층 333.76㎡ 4층 304.82㎡ 5층 223.66㎡ 6층 182.14㎡ 7층 182.14㎡ 8층 182.14㎡ 9층 174.04㎡ 10층 141.74㎡ 철근콘크리트조 84.56㎡
- 26-03-12 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 7층702호 · 철근콘크리트구조 콘크리트슬래브지붕 지상10층 공동주택(아파트) 지하1층 85.91㎡ 1층 13.88㎡ 2층 340.69㎡ 3층 333.76㎡ 4층 304.82㎡ 5층 223.66㎡ 6층 182.14㎡ 7층 182.14㎡ 8층 182.14㎡ 9층 174.04㎡ 10층 141.74㎡ 철근콘크리트조 81.34㎡
- 26-03-12 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 8층801호 · 철근콘크리트구조 콘크리트슬래브지붕 지상10층 공동주택(아파트) 지하1층 85.91㎡ 1층 13.88㎡ 2층 340.69㎡ 3층 333.76㎡ 4층 304.82㎡ 5층 223.66㎡ 6층 182.14㎡ 7층 182.14㎡ 8층 182.14㎡ 9층 174.04㎡ 10층 141.74㎡ 철근콘크리트조 84.56㎡
등기부등본
권리 13건 · 등기부 현황
주변
학군
- 346m · 진영고등학교 · 고등학교
- 432m · 소사초등학교 · 초등학교
- 598m · 복사초등학교 · 초등학교
- 707m · 부천부일중학교 · 중학교
- 736m · 소사중학교 · 중학교
- 795m · 부원초등학교 · 초등학교
- 805m · 소일초등학교 · 초등학교
- 833m · 소사고등학교 · 고등학교
- 937m · 소안초등학교 · 초등학교
- 1025m · 서울신학대학교 · 대학교
- 1026m · 시온고등학교 · 고등학교
- 1036m · 서울신학대학교
버스
- 80m · 여우고개입구 · 31, 31-3, 31-7, 38, 61
- 109m · 여우고개입구 · 31, 31-3, 31-7, 38, 61
- 163m · 소중3길사거리.다승프라임빌라 · 23-2, 95
- 165m · 소중3길사거리 · 12-1, 3, 56, 66, 71
- 235m · 소새울역4번출구 · 12-1, 23-2, 3, 56, 66, 71
환경
측정소 · 2024년 연평균
분석
요약
말소기준권리: 근저당권설정 (2024-02-22, 부천중앙새마을금고)
→ 말소기준 대상 권리(을구): 근저당권설정
인수 권리 없음 — 낙찰 시 모든 권리 소멸
소멸 권리 9건
특별한 위험요소 없음
위험도 요약 · 주요 위험 플래그 없음
등기부현황
말소기준권리: 근저당권설정 · 24-02-22 · 부천중앙새마을금고
| 순위 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 갑1 | 소유권보존 | 주식회사예인주택건설 | — | 부담이 아님 | |
| 갑2 | 24-02-08 | 가처분 | 박○○ | — | 말소 |
| 갑3 | 24-03-20 | 가압류 | 송○○ | 5억 | 소멸 |
| 갑4 | 24-04-22 | 임의경매개시결정 | 부천중앙새마을금고 | — | 소멸 |
| 갑5 | 24-05-07 | 가압류 | 김○○ | 4억 4050만 | 소멸 |
| 갑6 | 25-01-16 | 압류 | — | 소멸 | |
| 갑7 | 25-02-20 | 압류 | — | 소멸 | |
| 갑8 | 25-03-14 | 2번가처분등기말소 | — | 말소 | |
| 갑9 | 26-02-06 | 임의경매개시결정 | 주식회사스픽투 | — | 소멸 |
| 을1 | 24-02-22 | 근저당권설정 | 부천중앙새마을금고 | 77억 5200만 | 말소기준 |
| 을2 | 24-03-18 | (6)근저당권설정 | 이○○ | 1억 5000만 | 소멸 |
| 을3 | 25-02-12 | 근저당권설정(2024 년 2월 8일 접수 제9494호로 등기한 인천지방법원 부천지원 2023카합10339호 가처분 결정에 기한 추가근저당권설정) | 박○○ | 12억 | 소멸 |
| 을3-1 | 25-04-17 | 3번근저당권이전 | 주식회사스픽투 | — | 소멸 |
배당
- 입찰가 (최저가)
- 42억 3948만
- 매각비용
- 6359만
- 배당 가능액
- 41억 7588만
- 소유자 잔여
- 18억 8538만
앱에서 보는 것
읽는 사람의 숫자로 계산하는 부분은 앱에서 계산합니다
경기도 부천시 소사구 진행 물건
- 부천지원 2025타경5242-1 · 상가 · 송내동6517만 (49%) · 26-10-29
- 부천지원 2025타경5556-1 · 다세대주택 · 송내동2.1억 (49%) · 26-10-29
- 부천지원 2025타경30545-1 · 다세대주택 · 심곡본동367만 (3%) · 26-10-29
- 부천지원 2025타경33744-1 · 다세대주택 · 괴안동2329만 (12%) · 26-10-29
- 부천지원 2025타경33949-1 · 상가 · 심곡본동1.5억 (24%) · 26-10-29
- 부천지원 2025타경34263-1 · 아파트 · 괴안동4억 (100%) · 26-10-29
- 부천지원 2025타경34808-1 · 아파트 · 괴안동7000만 (70%) · 26-10-29
- 부천지원 2025타경34897-1 · 단독주택 · 괴안동3.3억 (49%) · 26-10-29
- 부천지원 2025타경35194-1 · 상가 · 옥길동3.5억 (34%) · 26-10-29
- 부천지원 2025타경35359-1 · 대지 · 심곡본동6615만 (70%) · 26-10-29
- 221건 모두 보기