☰
와든스톤법원경매

경매 · 대지

부천지원 2026타경30347-1

경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 3층304호

매각기일 (지난 기일) · 배당종결

부천지원 2026타경30347-1 사진
물건 종별
대지
소재지
경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 3층304호
감정가
123억 6000만
최저가
42억 3948만 (감정가의 34%)
면적
건물 1891.93㎡ (572.3평) · 토지 903.90㎡ (273.4평)
평당가
최저가 기준 1.6천만/평 (토지면적 기준)

기본

진행일정

3단계 완료 · 1 남음

  1. · 경매접수
  2. · 경매개시결정
  3. · 배당요구종기
  4. · 1차 매각기일 · 최저가 42억 3948만 (34%) · 배당종결

사건 개요

매각대상
토지전체/건물전체
건물면적
1891.93㎡ (572.3평)
토지면적
903.90㎡ (273.4평)
제시외면적
없음
보증금
4억 2394만 (최저가의 10%)
청구금액
11억 3227만
담당계
7계 · 032-325-0127,032-325-0128
도로명주소
소사로141번길

건물 · 대지권

건물
1891.93㎡ (572.3평) · 철근콘크리트구조 · 대지
대지권
소사본동 234-11
호
10층

당사자

채권자
주OOOOOO 외 1
채무자
주OOOOOOOOO
소유자
주OOOOOOOOO

상세

법원 서류 · 매각기일 26-06-23 (지난 기일) · 출처 법원경매정보

요항표

법원 기재 없음

송달 · 접수

날짜내용결과
26-05-07sd2026.05.22 도달
26-04-17sd2026.04.29 폐문부재
26-04-01sd2026.04.12 기타
26-03-13sd2026.03.28 폐문부재
26-03-06sd2026.03.13 폐문부재
26-02-09sd2026.02.19 도달
26-02-09sd2026.02.19 폐문부재

목록

  • 목록 1 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 · 토지
  • 목록 10 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 3층304호 · 집합건물
  • 목록 11 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 4층401호 · 집합건물
  • 목록 12 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 4층402호 · 집합건물
  • 목록 13 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 4층403호 · 집합건물
  • 목록 14 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 4층404호 · 집합건물
  • 목록 15 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 5층501호 · 집합건물
  • 목록 16 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 5층502호 · 집합건물
  • 목록 17 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 6층601호 · 집합건물
  • 목록 18 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 6층602호 · 집합건물
  • 목록 19 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 7층701호 · 집합건물
  • 목록 2 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-45 · 토지
  • 목록 20 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 7층702호 · 집합건물
  • 목록 21 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 8층801호 · 집합건물
  • 목록 22 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 8층802호 · 집합건물
  • 목록 23 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 9층901호 · 집합건물
  • 목록 24 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 9층902호 · 집합건물
  • 목록 25 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 10층1001호 · 집합건물
  • 목록 26 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 10층1002호 · 집합건물
  • 목록 3 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 2층201호 · 집합건물
  • 목록 4 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 2층202호 · 집합건물
  • 목록 5 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 2층203호 · 집합건물
  • 목록 6 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 2층204호 · 집합건물
  • 목록 7 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 3층301호 · 집합건물
  • 목록 8 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 3층302호 · 집합건물
  • 목록 9 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 3층303호 · 집합건물

현황조사

조사
0회

부동산표시목록

가압류권자
김OO
가압류권자
송OO
가처분권자
박OO
교부권자
국(OOOOOOOOO)
교부권자
부OO
근저당권자
박OO
근저당권자
변OO
근저당권자
부OOOOOOOO
근저당권자
안OO
근저당권자
이OO
근저당권자
주OOO OOO(OOOO OOO)
배당요구권자
김OO
배당요구권자
박OO
배당요구권자
부OOOOO OOOO
배당요구권자
이OO
배당요구권자
주OOO OOOO
배당요구권자
주OOO OOOOO
배당요구권자
주OOO OOOOOO
압류권자
국(OOOOOOOOO)
압류권자
부OO
유치권자
김OO
채권자
부OOOOOOOO
채권자
주OOOOOO
채무자겸소유자
주OOOOOOOOO

임차인현황

법원 기재 없음

매각공고

  • 26-06-23 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 · 대 858.8㎡
  • 26-06-23 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 3층304호 · 철근콘크리트구조 콘크리트슬래브지붕 지상10층 공동주택(아파트) 지하1층 85.91㎡ 1층 13.88㎡ 2층 340.69㎡ 3층 333.76㎡ 4층 304.82㎡ 5층 223.66㎡ 6층 182.14㎡ 7층 182.14㎡ 8층 182.14㎡ 9층 174.04㎡ 10층 141.74㎡ 철근콘크리트조 84.08㎡
  • 26-06-23 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 4층401호 · 철근콘크리트구조 콘크리트슬래브지붕 지상10층 공동주택(아파트) 지하1층 85.91㎡ 1층 13.88㎡ 2층 340.69㎡ 3층 333.76㎡ 4층 304.82㎡ 5층 223.66㎡ 6층 182.14㎡ 7층 182.14㎡ 8층 182.14㎡ 9층 174.04㎡ 10층 141.74㎡ 철근콘크리트조 65.02㎡
  • 26-06-23 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 4층402호 · 철근콘크리트구조 콘크리트슬래브지붕 지상10층 공동주택(아파트) 지하1층 85.91㎡ 1층 13.88㎡ 2층 340.69㎡ 3층 333.76㎡ 4층 304.82㎡ 5층 223.66㎡ 6층 182.14㎡ 7층 182.14㎡ 8층 182.14㎡ 9층 174.04㎡ 10층 141.74㎡ 철근콘크리트조 71.55㎡
  • 26-06-23 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 4층403호 · 철근콘크리트구조 콘크리트슬래브지붕 지상10층 공동주택(아파트) 지하1층 85.91㎡ 1층 13.88㎡ 2층 340.69㎡ 3층 333.76㎡ 4층 304.82㎡ 5층 223.66㎡ 6층 182.14㎡ 7층 182.14㎡ 8층 182.14㎡ 9층 174.04㎡ 10층 141.74㎡ 철근콘크리트조 76.61㎡
  • 26-06-23 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 4층404호 · 철근콘크리트구조 콘크리트슬래브지붕 지상10층 공동주택(아파트) 지하1층 85.91㎡ 1층 13.88㎡ 2층 340.69㎡ 3층 333.76㎡ 4층 304.82㎡ 5층 223.66㎡ 6층 182.14㎡ 7층 182.14㎡ 8층 182.14㎡ 9층 174.04㎡ 10층 141.74㎡ 철근콘크리트조 68.64㎡
  • 26-06-23 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 5층501호 · 철근콘크리트구조 콘크리트슬래브지붕 지상10층 공동주택(아파트) 지하1층 85.91㎡ 1층 13.88㎡ 2층 340.69㎡ 3층 333.76㎡ 4층 304.82㎡ 5층 223.66㎡ 6층 182.14㎡ 7층 182.14㎡ 8층 182.14㎡ 9층 174.04㎡ 10층 141.74㎡ 철근콘크리트조 99.44㎡
  • 26-06-23 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 5층502호 · 철근콘크리트구조 콘크리트슬래브지붕 지상10층 공동주택(아파트) 지하1층 85.91㎡ 1층 13.88㎡ 2층 340.69㎡ 3층 333.76㎡ 4층 304.82㎡ 5층 223.66㎡ 6층 182.14㎡ 7층 182.14㎡ 8층 182.14㎡ 9층 174.04㎡ 10층 141.74㎡ 철근콘크리트조 101.22㎡
  • 26-06-23 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 6층601호 · 철근콘크리트구조 콘크리트슬래브지붕 지상10층 공동주택(아파트) 지하1층 85.91㎡ 1층 13.88㎡ 2층 340.69㎡ 3층 333.76㎡ 4층 304.82㎡ 5층 223.66㎡ 6층 182.14㎡ 7층 182.14㎡ 8층 182.14㎡ 9층 174.04㎡ 10층 141.74㎡ 철근콘크리트조 84.56㎡
  • 26-06-23 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 6층602호 · 철근콘크리트구조 콘크리트슬래브지붕 지상10층 공동주택(아파트) 지하1층 85.91㎡ 1층 13.88㎡ 2층 340.69㎡ 3층 333.76㎡ 4층 304.82㎡ 5층 223.66㎡ 6층 182.14㎡ 7층 182.14㎡ 8층 182.14㎡ 9층 174.04㎡ 10층 141.74㎡ 철근콘크리트조 81.34㎡
  • 26-06-23 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 7층701호 · 철근콘크리트구조 콘크리트슬래브지붕 지상10층 공동주택(아파트) 지하1층 85.91㎡ 1층 13.88㎡ 2층 340.69㎡ 3층 333.76㎡ 4층 304.82㎡ 5층 223.66㎡ 6층 182.14㎡ 7층 182.14㎡ 8층 182.14㎡ 9층 174.04㎡ 10층 141.74㎡ 철근콘크리트조 84.56㎡
  • 26-06-23 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-45 · 대 45.1㎡
  • 26-06-23 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 7층702호 · 철근콘크리트구조 콘크리트슬래브지붕 지상10층 공동주택(아파트) 지하1층 85.91㎡ 1층 13.88㎡ 2층 340.69㎡ 3층 333.76㎡ 4층 304.82㎡ 5층 223.66㎡ 6층 182.14㎡ 7층 182.14㎡ 8층 182.14㎡ 9층 174.04㎡ 10층 141.74㎡ 철근콘크리트조 81.34㎡
  • 26-06-23 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 8층801호 · 철근콘크리트구조 콘크리트슬래브지붕 지상10층 공동주택(아파트) 지하1층 85.91㎡ 1층 13.88㎡ 2층 340.69㎡ 3층 333.76㎡ 4층 304.82㎡ 5층 223.66㎡ 6층 182.14㎡ 7층 182.14㎡ 8층 182.14㎡ 9층 174.04㎡ 10층 141.74㎡ 철근콘크리트조 84.56㎡
  • 26-06-23 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 8층802호 · 철근콘크리트구조 콘크리트슬래브지붕 지상10층 공동주택(아파트) 지하1층 85.91㎡ 1층 13.88㎡ 2층 340.69㎡ 3층 333.76㎡ 4층 304.82㎡ 5층 223.66㎡ 6층 182.14㎡ 7층 182.14㎡ 8층 182.14㎡ 9층 174.04㎡ 10층 141.74㎡ 철근콘크리트조 81.34㎡
  • 26-06-23 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 9층901호 · 철근콘크리트구조 콘크리트슬래브지붕 지상10층 공동주택(아파트) 지하1층 85.91㎡ 1층 13.88㎡ 2층 340.69㎡ 3층 333.76㎡ 4층 304.82㎡ 5층 223.66㎡ 6층 182.14㎡ 7층 182.14㎡ 8층 182.14㎡ 9층 174.04㎡ 10층 141.74㎡ 철근콘크리트조 80.96㎡
  • 26-06-23 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 9층902호 · 철근콘크리트구조 콘크리트슬래브지붕 지상10층 공동주택(아파트) 지하1층 85.91㎡ 1층 13.88㎡ 2층 340.69㎡ 3층 333.76㎡ 4층 304.82㎡ 5층 223.66㎡ 6층 182.14㎡ 7층 182.14㎡ 8층 182.14㎡ 9층 174.04㎡ 10층 141.74㎡ 철근콘크리트조 76.84㎡
  • 26-06-23 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 10층1001호 · 철근콘크리트구조 콘크리트슬래브지붕 지상10층 공동주택(아파트) 지하1층 85.91㎡ 1층 13.88㎡ 2층 340.69㎡ 3층 333.76㎡ 4층 304.82㎡ 5층 223.66㎡ 6층 182.14㎡ 7층 182.14㎡ 8층 182.14㎡ 9층 174.04㎡ 10층 141.74㎡ 철근콘크리트조 63.24㎡
  • 26-06-23 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 10층1002호 · 철근콘크리트구조 콘크리트슬래브지붕 지상10층 공동주택(아파트) 지하1층 85.91㎡ 1층 13.88㎡ 2층 340.69㎡ 3층 333.76㎡ 4층 304.82㎡ 5층 223.66㎡ 6층 182.14㎡ 7층 182.14㎡ 8층 182.14㎡ 9층 174.04㎡ 10층 141.74㎡ 철근콘크리트조 62.26㎡
  • 26-06-23 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 2층201호 · 철근콘크리트구조 콘크리트슬래브지붕 지상10층 공동주택(아파트) 지하1층 85.91㎡ 1층 13.88㎡ 2층 340.69㎡ 3층 333.76㎡ 4층 304.82㎡ 5층 223.66㎡ 6층 182.14㎡ 7층 182.14㎡ 8층 182.14㎡ 9층 174.04㎡ 10층 141.74㎡ 철근콘크리트조 70.56㎡
  • 26-06-23 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 2층202호 · 철근콘크리트구조 콘크리트슬래브지붕 지상10층 공동주택(아파트) 지하1층 85.91㎡ 1층 13.88㎡ 2층 340.69㎡ 3층 333.76㎡ 4층 304.82㎡ 5층 223.66㎡ 6층 182.14㎡ 7층 182.14㎡ 8층 182.14㎡ 9층 174.04㎡ 10층 141.74㎡ 철근콘크리트조 71.68㎡
  • 26-06-23 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 2층203호 · 철근콘크리트구조 콘크리트슬래브지붕 지상10층 공동주택(아파트) 지하1층 85.91㎡ 1층 13.88㎡ 2층 340.69㎡ 3층 333.76㎡ 4층 304.82㎡ 5층 223.66㎡ 6층 182.14㎡ 7층 182.14㎡ 8층 182.14㎡ 9층 174.04㎡ 10층 141.74㎡ 철근콘크리트조 88.44㎡
  • 26-06-23 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 2층204호 · 철근콘크리트구조 콘크리트슬래브지붕 지상10층 공동주택(아파트) 지하1층 85.91㎡ 1층 13.88㎡ 2층 340.69㎡ 3층 333.76㎡ 4층 304.82㎡ 5층 223.66㎡ 6층 182.14㎡ 7층 182.14㎡ 8층 182.14㎡ 9층 174.04㎡ 10층 141.74㎡ 철근콘크리트조 87.01㎡
  • 26-06-23 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 3층301호 · 철근콘크리트구조 콘크리트슬래브지붕 지상10층 공동주택(아파트) 지하1층 85.91㎡ 1층 13.88㎡ 2층 340.69㎡ 3층 333.76㎡ 4층 304.82㎡ 5층 223.66㎡ 6층 182.14㎡ 7층 182.14㎡ 8층 182.14㎡ 9층 174.04㎡ 10층 141.74㎡ 철근콘크리트조 69.68㎡
  • 26-06-23 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 3층302호 · 철근콘크리트구조 콘크리트슬래브지붕 지상10층 공동주택(아파트) 지하1층 85.91㎡ 1층 13.88㎡ 2층 340.69㎡ 3층 333.76㎡ 4층 304.82㎡ 5층 223.66㎡ 6층 182.14㎡ 7층 182.14㎡ 8층 182.14㎡ 9층 174.04㎡ 10층 141.74㎡ 철근콘크리트조 71.64㎡
  • 26-06-23 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 3층303호 · 철근콘크리트구조 콘크리트슬래브지붕 지상10층 공동주택(아파트) 지하1층 85.91㎡ 1층 13.88㎡ 2층 340.69㎡ 3층 333.76㎡ 4층 304.82㎡ 5층 223.66㎡ 6층 182.14㎡ 7층 182.14㎡ 8층 182.14㎡ 9층 174.04㎡ 10층 141.74㎡ 철근콘크리트조 85.36㎡

주변

학군

  • 346m · 진영고등학교 · 고등학교
  • 432m · 소사초등학교 · 초등학교
  • 597m · 복사초등학교 · 초등학교
  • 706m · 부천부일중학교 · 중학교
  • 736m · 소사중학교 · 중학교
  • 796m · 부원초등학교 · 초등학교
  • 805m · 소일초등학교 · 초등학교
  • 832m · 소사고등학교 · 고등학교
  • 937m · 소안초등학교 · 초등학교
  • 1026m · 시온고등학교 · 고등학교
  • 1026m · 서울신학대학교 · 대학교
  • 1037m · 서울신학대학교

버스

  • 80m · 여우고개입구 · 31, 31-3, 31-7, 38, 61
  • 109m · 여우고개입구 · 31, 31-3, 31-7, 38, 61
  • 164m · 소중3길사거리.다승프라임빌라 · 23-2, 95
  • 165m · 소중3길사거리 · 12-1, 3, 56, 66, 71
  • 235m · 소새울역4번출구 · 12-1, 23-2, 3, 56, 66, 71

환경

측정소 · 2024년 연평균

분석

요약

위험도 요약 · 주요 위험 플래그 없음

등기부현황

등기 기재 없음

앱에서 보는 것

읽는 사람의 숫자로 계산하는 부분은 앱에서 계산합니다

경기도 부천시 소사구 진행 물건

출처: 대법원 법원경매정보 공고 · 와든스톤이 읽은 시점의 값이며 기일 · 가격은 법원 공고로 확인하세요.

법원경매정보를 읽은 시점 2026-10-29 · 기일 · 가격은 법원 공고로 확인하세요

지도에서 열기