경매 · 단독주택
대전지법 2007타경13909-1
대전광역시 대덕구 중리동 235-12
매각기일 (지난 기일) · 배당종결 · 유찰 1회
- 물건 종별
- 단독주택
- 소재지
- 대전광역시 대덕구 중리동 235-12
- 감정가
- 5억 1218만
- 최저가
- 3억 5853만 (감정가의 70%)
- 면적
- 건물 627.69㎡ (189.9평) · 토지 334.40㎡ (101.2평)
- 평당가
- 최저가 기준 189만/평 (건물면적 기준)
기본
진행일정
3단계 완료 · 1 남음
- · 경매접수
- · 경매개시결정
- · 배당요구종기
- · 2차 매각기일 · 최저가 3억 5853만 (70%) · 배당종결
사건 개요
- 매각대상
- 토지전체/건물전체
- 건물면적
- 627.69㎡ (189.9평)
- 토지면적
- 334.40㎡ (101.2평)
- 제시외면적
- 없음
- 보증금
- 3585만 (최저가의 10%)
- 청구금액
- 1500만
- 담당계
- 5계
건물 · 대지권
- 건물
- 627.69㎡ (189.9평) · 철근콘크리트조 · 단독주택
- 대지권
- 중리동 235-12
- 호
- 3층
당사자
- 채권자
- 정종우
- 채무자
- 최용숙
- 소유자
- 최용숙
상세
법원 서류 · 매각기일 07-12-31 (지난 기일) · 출처 법원경매정보
요항표
법원 기재 없음
송달 · 접수
| 날짜 | 내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 07-06-11 | sd |
목록
- 목록 1 · 대전광역시 대덕구 중리동 235-12 · 토지
- 목록 2 · 대전광역시 대덕구 중리동 235-12 · 건물
현황조사
- 조사
- 1회
- 점유
- 0명
- 점유
- 10명
별지 사진 및 구조도와 같음
235-12 · 대 334.4㎡
235-12 · 대전광역시 대덕구 중리동 235-12 위 지상 철근콘크리트조 평슬래브지붕 3층 주택(19가구) 1층 주택(6가구) 157.31㎡ 2층 주택(6가구) 157.69㎡ 3층 주택(1가구) 122.83㎡ 지층 주택(6가구) 189.86㎡
| 임차인 | 용도 | 면적 | 보증금 · 차임 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 하○○ | 주거 | 지하층-B01호 (구조도 "가"부분) | 1800만원 | 미상 |
| 장○○ | 주거 | 지하층-B03호 (구조도 "나"부분) | 1500만원 | 2004. 4. 2. ~ 2007. 4. 1. |
| 정○○ | 주거 | 지하층-B04호 (구조도 "다"부분) | 1500만원 | 미상 |
| 이○○ | 주거 | 지하층-B06호 (구조도 "라"부분) | 1500만원 | 미상 |
| 김○○ | 주거 | 1층-103호 (구조도 "마"부분) | 2000만원 | 미상 |
| 최○○ | 주거 | 2층-204호 (구조도 "바"부분) | 2000만원 | 미상 |
| 김○○ | 주거 | 2층-206호 (구조도 "사"부분) | 2000만원 | 미상 |
| 김○○ | 주거 | 3층-301호 (구조도 "아"부분) | 4000만원 | 2004. 3. 22. ~ 2006. 3. 21. |
| 김○○ | 주거 | 3층-302호 (구조도 "자"부분) | 2000만원 | 미상 |
| 김○○ | 주거 | 3층-302호일부 (구조도 "차"부분) | 2000만원 | 미상 |
부동산표시목록
- 교부권자
- 대전광역시대덕구
- 근저당권자
- 대전축산업협동조합
- 압류권자
- 국민건강보험공단
- 압류권자
- 국민건강보험공단대전동부지사
- 임차권자
- 장○○
- 임차권자
- 장○○
- 임차권자
- 정○○
- 임차권자
- 최○○
- 임차권자
- 표○○
- 임차인
- 고○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 박○○
- 임차인
- 이○○
- 임차인
- 이○○
- 임차인
- 이○○
- 임차인
- 조○○
- 임차인
- 조○○
- 임차인
- 최○○
- 임차인
- 하○○(개명전:하창현)
- 채권자
- 정○○
- 채무자겸소유자
- 최○○
임차인현황
| 임차인 | 부분 | 전입 | 기간 | 보증금 · 차임 | 배당요구 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고○○ | 2006.11.27. | ||||
| 김○○ | 103호 | 2003.05.09. | 2003.05.09. - 2007.06.26. | 20,000,000 | 2007.06.27 |
| 김○○ | 1층-103호(구조도"마"부분) | 2003.05.09. | 미상 | 20,000,000 · 없음 | |
| 김○○ | 302호-방1칸 | 2003.12.05. | 2003.11.27. - 2005.11.26. | 20,000,000 | 2007.06.27 |
| 김○○ | 3층-302호일부(구조도"차"부분) | 2003.12.05. | 미상 | 20,000,000 · 없음 | |
| 김○○ | 2003.06.07. | ||||
| 김○○ | 104호 | 2004.02.23. | 2004.02.13. - 2005.02.12. | 20,000,000 | 2007.06.18 |
| 김○○ | 2004.02.23. | ||||
| 김○○ | 206호 | 2007.02.27.(동생 김병진) | 2002.01.30. - 2003.01.30. | 20,000,000 | 2007.06.21 |
| 김○○ | 2층-206호(구조도"사"부분) | 미신고(동생 김병진 전입:2007.02.27.) | 미상 | 20,000,000 · 없음 | |
| 김○○ | 302호-방2칸 | 2003.12.05 | 2003.11.27. - 2005.11.26. | 20,000,000 | 2007.06.27 |
| 김○○ | 3층-302호(구조도"자"부분) | 2003.12.05. | 미상 | 20,000,000 · 없음 | |
| 김○○ | 301호 | 2004.03.22. | 2004.03.22. - 2006.03.22. | 40,000,000 | 2007.06.15 |
| 김○○ | 3층-301호(구조도"아"부분) | 2004.03.22. | 2004.03.22. - 2006.03.21. | 40,000,000 · 없음 | |
| 김○○ | 101호 | 2004.03.04. | 2004.02.27. - | 23,000,000 | 2007.08.03 |
| 김○○ | 2004.03.04. | ||||
| 박○○ | 106호 | 2006.09.11. | 2006.09.06. - 2008.09.05. | 22,000,000 | 2007.06.29 |
| 박○○ | 2006.09.11. | ||||
| 이○○ | 105호 | 2004.02.20. | 2004.02.20. - 2005.02.20. | 22,000,000 | 2007.08.27 |
| 이○○ | 2004.02.20. | ||||
| 이○○ | 201호 | 2003.01.09. | 2002.12.25. - | 23,000,000 | 2007.07.03 |
| 이○○ | 2003.01.09. | ||||
| 이○○ | B06호 | 2005.03.24. | 2005.03.24. - 2006.03.23. | 15,000,000 | 2007.09.04 |
| 이○○ | 지하층-B06호(구조도"라"부분) | 2005.03.24. | 미상 | 15,000,000 · 없음 | |
| 장○○ | B03호 | 2004.06.21. | 2004.04.02. - 2007.04.01. | 15,000,000 | 2007.06.29 |
| 장○○ | 비03호 | 2004.06.21. | 2004.04.03. - | 15,000,000 | |
| 장○○ | 지하층-B03호(구조도"나"부분) | 2004.06.21. | 2004.04.02. - 2007.04.01. | 15,000,000 · 없음 | |
| 장○○ | 102호 | 2004.10.26. | 2003.02.23. - | 22,000,000 | |
| 정○○ | 지하층 동남쪽방향 약26평방미터 | 2003.02.25. | 2003.02.25. - | 15,000,000 | |
| 정○○ | 지하층-B04호(구조도"다"부분) | 미신고 | 미상 | 15,000,000 · 없음 | |
| 조○○ | 2007.03.08. | ||||
| 조○○ | 2004.10.26. | ||||
| 최○○ | 204호 | 2003.03.05. | 2002.12.23. - 2004.12.23. | 20,000,000 | 2007.06.27 |
| 최○○ | 2층-204호(구조도"바"부분) | 2003.03.05. | 미상 | 20,000,000 · 없음 | |
| 최○○ | 205호 | 2004.04.01. | 2004.02.29. - | 22,000,000 | |
| 최○○ | 2004.04.01. | ||||
| 표○○ | 202호 | 2003.04.28. | 2003.04.11. - 2007.09.04. | 20,000,000 | 2007.09.04 |
| 표○○ | 202호 | 2003.04.28. | 2003.04.11. - | 20,000,000 | |
| 표○○ | 2003.04.28. | ||||
| 하○○(개명전:하창현) | B01호 | 2004.02.16. | 2004.02.09. - | 18,000,000 | 2007.06.15 |
| 하○○(개명전:하창현) | 지하층-B01호(구조도"가"부분) | 2004.02.16. | 미상 | 18,000,000 · 없음 |
매각공고
- 07-12-31 · 대전광역시 대덕구 중리동 235-12 · 대 334.4㎡
- 07-12-31 · 대전광역시 대덕구 중리동 235-12 · 철근콘크리트조 평슬래브지붕 3층 주택(19가구) 1층 주택(6가구) 157.31㎡ 2층 주택(6가구) 157.69㎡ 3층 주택(1가구) 122.83㎡ 지층 주택(6가구) 189.86㎡
주변
학군
- 403m · 한남대학교 · 대학교
- 542m · 용전초등학교 · 초등학교
- 747m · 평생교육원 · 대학교
- 849m · 대전신학대학교
- 858m · 대전 신학대학교 · 대학교
- 900m · 중원초등학교 · 초등학교
- 952m · 대전대화중학교 · 중학교
- 979m · 대전중리중학교 · 중학교
- 1092m · 대전화정초등학교 · 초등학교
- 1111m · 대전중리초등학교 · 초등학교
- 1222m · 양지초등학교 · 초등학교
- 1295m · 법동중학교 · 중학교
버스
- 153m · 증산도교육문화회관 · 102, 605, 611, 706, 802
- 196m · 한남대북문 · 102, 605, 611, 706, 802
- 198m · 한남병원 · 102, 605, 611, 706, 711, 802
- 249m · 동대전고등학교 · 314, 711
- 276m · 동대전고등학교 · 314, 711
환경
측정소 · 2024년 연평균
분석
요약
위험도 요약 · 주요 위험 플래그 없음
등기부현황
등기 기재 없음
앱에서 보는 것
읽는 사람의 숫자로 계산하는 부분은 앱에서 계산합니다
대전광역시 대덕구 진행 물건
- 대전지법 2026타경110-1 · 다가구주택 · 석봉동11.1억 (49%) · 26-11-04
- 대전지법 2026타경216-1 · 아파트 · 대화동1.8억 (100%) · 26-11-04
- 대전지법 2026타경600076-1 · 다가구주택 · 비래동13.6억 (49%) · 26-11-04
- 대전지법 2026타경600164-1 · 다세대주택 · 비래동4067만 (49%) · 26-11-04
- 대전지법 2026타경600614-1 · 다세대주택 · 비래동3185만 (49%) · 26-11-04
- 대전지법 2026타경600777-1 · 단독주택 · 신탄진동2.6억 (100%) · 26-11-04
- 대전지법 2026타경601069-1 · 답 · 장동8.5억 (100%) · 26-11-04
- 대전지법 2025타경503521-1 · 다세대주택 · 비래동1344만 (17%) · 26-11-05
- 대전지법 2025타경503933-1 · 종교시설 · 송촌동11.7억 (49%) · 26-11-05
- 대전지법 2026타경601079-1 · 다세대주택 · 덕암동5740만 (70%) · 26-11-05
- 59건 모두 보기