경매 · 상가
대구지법 2014타경2723-1
대구광역시 남구 봉덕동 1071-6 효성코아
매각기일 (지난 기일) · 배당종결 · 유찰 2회
- 물건 종별
- 상가
- 소재지
- 대구광역시 남구 봉덕동 1071-6 효성코아
- 감정가
- 86억 3671만
- 최저가
- 42억 3199만 (감정가의 49%)
- 면적
- 건물 8389.16㎡ (2537.7평) · 토지 5630.00㎡ (1703.1평)
- 평당가
- 최저가 기준 167만/평 (건물면적 기준)
기본
진행일정
3단계 완료 · 1 남음
- · 경매접수
- · 경매개시결정
- · 배당요구종기
- · 3차 매각기일 · 최저가 42억 3199만 (49%) · 배당종결
사건 개요
- 매각대상
- 토지전체/건물전체
- 건물면적
- 8389.16㎡ (2537.7평)
- 토지면적
- 5630.00㎡ (1703.1평)
- 제시외면적
- 101.10
- 보증금
- 4억 2319만 (최저가의 10%)
- 청구금액
- 40억 5837만
- 담당계
- 8계 · 757-6778(구내:778)
- 도로명주소
- 효성중앙길
건물 · 대지권
- 건물
- 8389.16㎡ (2537.7평) · 철근콘크리트조 · 상가
- 대지권
- 봉덕동 1071-6
- 호
- 3층
당사자
- 채권자
- 청운신용협동조합
- 채무자
- 주식회사효성스포렉스
- 소유자
- 주식회사효성스포렉스
상세
법원 서류 · 매각기일 14-09-01 (지난 기일) · 출처 법원경매정보
요항표
- 토지감정요항표 · 1) 위치 및 주위환경
- 본건은 대구광역시 남구 봉덕동 소재 "경일여자고등학교" 북동측 인근에 위치하며, 부근일대는 아파트단지,상가 및 단독주택 등으로 형성되어 있습니다.<br />
- 토지감정요항표 · 2) 교통상황
- 본건까지 차량 접근 가능하며, 인근에 시내버스정류장 등이 소재하는 바, 제반교통상황은 보통<br />입니다.
- 토지감정요항표 · 3) 형태 및 이용상태
- 동향 완경사지대에 대체로 평탄하게 조성된 부정형의 토지로서, "상업용지"로 이용 중입니다.
- 토지감정요항표 · 4) 인접 도로상태
- 본건 북측 및 남동측으로 왕복2차선 및 동측으로 4-5M의 포장도로와 접합니다.<br />
- 토지감정요항표 · 5) 토지이용계획 및 제한상태
- 도시지역, 제3종일반주거지역, 최고고도지구(20층이하), 소로1류(폭 10M-12M)(접함), 문화재<br />보존영향 검토대상구역<대구광역시문화재보호조례>입니다.
- 토지감정요항표 · 6) 제시목록 외의 물건
- 별첨 "지적 및 건물개황도"를 참조하시기 바랍니다.
- 토지감정요항표 · 7) 공부와의 차이
- 없습니다.<br />
- 토지감정요항표 · 8) 기타참고사항(임대관례 및 기타)
- 1) 임대관계: 미상입니다.<br />2) 기 타: 없습니다.
- 건물감정평가요항표 · 1) 건물의 구조
- 가): 철근콘크리트조 샌드위치판넬지붕 및 슬래브지붕 3층건으로서,<br /> - 외벽: 외장타일 마감.<br /> - 내벽: 화강석, 본타일, 벽지, 타일 및 몰탈위 페인팅 마감,<br /> - 바닥: 화강석, 대리석, 카펫, 하드너, 아스타일, 강화마루, 장판 및 타일 마감,<br /> - 창호: 강화유리 및 샷시창호입니다.
- 건물감정평가요항표 · 2) 이용상태
- 지하: 골프연습장 및 기계실<br />1층: 골프연습장, 근린생활시설<br />2층: 목욕탕 및 찜질방<br />3층: 체력단련장 및 근린생활시설
- 건물감정평가요항표 · 3) 설비내역
- 위생, 급·배수설비, 소화전설비, 스프링쿨러설비, 화재탐지설비, 승강기설비, 수전설비, 보일러<br />설비 및 난방설비 되어 있습니다.<br />(※ 일부 설비는 별첨 "사진용지"와 같이 훼손 및 망실 상태인 바, 경매 진행시 재확인하시기 바<br />랍니다.)
- 건물감정평가요항표 · 4) 부합물 및 종물
- 별첨 "지적 및 건물개황도"를 참조하시기 바랍니다.
- 건물감정평가요항표 · 5) 공부와의 차이
- 본건 건물은 공부상 구조가 "샌드위치 판넬지붕"이나, 실제 일부 "슬래브지붕"입니다.<br />
- 건물감정평가요항표 · 6) 기타참고사항(임대관례 및 기타)
- 1) 임대관계: 미상입니다.<br />2) 기 타: 없습니다.
송달 · 접수
| 날짜 | 내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 14-10-20 | sd | 2014.10.21 도달 |
| 14-10-15 | sd | 2014.10.15 도달 |
| 14-10-15 | sd | 2014.10.15 도달 |
| 14-10-15 | sd | 2014.10.15 도달 |
| 14-10-15 | sd | 2014.10.15 도달 |
| 14-10-15 | sd | 2014.10.15 도달 |
| 14-10-15 | sd | 2014.10.15 도달 |
| 14-10-15 | sd | 2014.10.15 도달 |
| 14-10-15 | sd | 2014.10.15 도달 |
| 14-10-15 | sd | 2014.10.15 도달 |
| 14-10-15 | sd | 2014.10.15 도달 |
| 14-10-07 | sd | 2014.10.08 도달 |
| 14-10-07 | sd | 2014.10.08 도달 |
| 14-10-07 | sd | 2014.10.08 도달 |
| 14-10-07 | sd | 2014.10.08 도달 |
| 14-10-07 | sd | 2014.10.08 수취인불명 |
| 14-10-07 | sd | 2014.10.08 수취인불명 |
| 14-10-07 | sd | 2014.10.08 도달 |
| 14-10-07 | sd | 2014.10.08 도달 |
| 14-10-07 | sd | 2014.10.08 도달 |
| 14-10-07 | sd | 2014.10.08 수취인불명 |
| 14-10-07 | sd | 2014.10.08 수취인불명 |
| 14-10-07 | sd | 2014.10.08 도달 |
| 14-10-07 | sd | 2014.10.08 도달 |
| 14-10-07 | sd | 2014.10.08 도달 |
| 14-10-07 | sd | 2014.10.08 도달 |
| 14-10-07 | sd | 2014.10.08 도달 |
| 14-10-07 | sd | 2014.10.08 도달 |
| 14-10-07 | sd | 2014.10.08 수취인불명 |
| 14-10-07 | sd | 2014.10.08 도달 |
| 14-10-07 | sd | 2014.10.08 도달 |
| 14-10-07 | sd | 2014.10.08 수취인불명 |
| 14-10-07 | sd | 2014.10.08 수취인불명 |
| 14-10-07 | sd | 2014.10.11 도달 |
| 14-10-07 | sd | 2014.10.08 수취인불명 |
| 14-10-07 | sd | 2014.10.08 수취인불명 |
| 14-10-07 | sd | 2014.10.08 도달 |
| 14-10-07 | sd | 2014.10.10 도달 |
| 14-10-07 | sd | 2014.10.08 도달 |
| 14-10-07 | sd | 2014.10.10 도달 |
| 14-10-07 | sd | 2014.10.13 도달 |
| 14-10-07 | sd | 2014.10.10 도달 |
| 14-10-07 | sd | 2014.10.08 도달 |
| 14-10-07 | sd | 2014.10.08 도달 |
| 14-10-07 | sd | 2014.10.08 도달 |
| 14-10-07 | sd | 2014.10.08 수취인불명 |
| 14-10-07 | sd | 2014.10.08 도달 |
| 14-10-07 | sd | 2014.10.10 도달 |
| 14-10-07 | sd | 2014.10.11 도달 |
| 14-10-07 | sd | 2014.10.10 도달 |
| 14-10-07 | sd | 2014.10.13 도달 |
| 14-10-07 | sd | 2014.10.10 도달 |
| 14-10-07 | sd | 2014.10.13 수취인불명 |
| 14-10-07 | sd | 2014.10.08 도달 |
| 14-10-07 | sd | 2014.10.13 도달 |
| 14-10-07 | sd | 2014.10.08 도달 |
| 14-10-07 | sd | 2014.10.08 도달 |
| 14-10-07 | sd | 2014.10.08 도달 |
| 14-10-07 | sd | 2014.10.08 도달 |
| 14-09-22 | sd | 2014.09.24 도달 |
| 14-02-19 | sd | 2014.02.20 도달 |
| 14-02-19 | sd | 2014.02.20 도달 |
목록
- 목록 1 · 대구광역시 남구 봉덕동 1071-6 · 토지 · 대지
- 목록 2 · 대구광역시 남구 봉덕동 1071-6 효성코아 · 건물 · 근린생활시설
현황조사
- 조사
- 1회
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 0명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 18명
| 임차인 | 용도 | 면적 | 보증금 · 차임 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 김○○ | 점포 | 목적물내 지하1층 약625.68평방미터 | 이천오백만원 | 2013.12.27.부터 |
| 이○○ | 점포 | 목적물내 1층 스킨스쿠바 29평 | 삼천만원 | 2012.01.01.부터 |
| (주)미르해양산업 | 점포 | 목적물내 1층 미르해양산업 부분 29평 | 삼천만원 | 2012.04.20.부터 |
| (주)동광종합건설 | 기타 - 사무실 | 목적물내 1층 사무실 약136평방미터 | 삼천만원 | 2013.12.10.부터 |
| (주)와이지개발 | 기타 - 골프연습장 | 목적물내 1층 골프연습장 약1,248평방미터 | 삼천만원 | 2013.12.10.부터 |
| (주)디엔에스 | 기타 - 사무실 | 목적물내 1층 사무실 약74평방미터 | 삼천만원 | 2013.12.10.부터 |
| 유○○ | 기타 - 주차장 | 목적물내 1층 녹지공간 약100평 | 이백만원 | 2011.05.14.부터 |
| 조○○ | 점포 | 목적물내 1층 주차장내 포장마차부분 | 오백만원 | 2010.09.01.부터 |
| 이○○ | 기타 - 병,의원 | 목적물내 1층 경대연합내과의원부분 약80평 | 오천만원 | 2010.10.20.부터 |
| 이○○ | 점포 | 목적물내 1층 약국부분 약17평 | 일억원 | 2012.05.01.부터 |
| 배○○ | 점포 | 목적물내 2층 찜질방내 약8평부분 | 칠백오십만원 | 2011.05.18.부터 |
| 천○○ | 점포 | 목적물내 2층 태닝샵부분 약11평 | 일천만원 | 2012.11.15.부터 |
| 김○○ | 기타 - 세신실 | 목적물내 2층 사우나실 내 여자세신실 | 일천만원 | 2010.12.01.부터 |
| 박○○ | 기타 - 세신실 | 목적물내 2층 사우나실내 여자세신실 | 일천오백만원 | 2011.10.12.부터 |
| 김○○ | 기타 - 여자 세신실 | 목적물내 2층 사우나실내 여자세신실 | 일천오백만원 | 2012.08.19.부터 |
| 우○○ | 점포 | 목적물내 2층 여탕매점부분 약4평 | 삼천오백만원 | 2012.03.05.부터 |
| 권○○ | 점포 | 목적물내 3층 일부 약484.06평방미터 | 이천오백만원 | 2013.12.27.부터 |
| 마○○ | 점포 | 목적물내 3층 약64.08평방미터 | 일천만원 | 2013.12.27.부터 |
부동산표시목록
- 가압류권자
- 김○○
- 가압류권자
- 남○○
- 가압류권자
- 대경회계법인
- 가압류권자
- 민○○
- 가압류권자
- 박○○
- 가압류권자
- 서울보증보험주식회사
- 가압류권자
- 신용보증기금
- 가압류권자
- 양○○
- 가압류권자
- 이○○
- 가압류권자
- 이○○
- 가압류권자
- 장○○
- 가압류권자
- 주식회사 한라이앤씨
- 가압류권자
- 주식회사하나은행
- 가압류권자
- 한국전력공사
- 교부권자
- 국민건강보험공단대구남부지사
- 교부권자
- 남대구세무서
- 교부권자
- 대구광역시남구
- 근저당권자
- 김○○
- 근저당권자
- 대구축산업협동조합
- 배당요구권자
- 김○○
- 배당요구권자
- 남○○
- 배당요구권자
- 박○○
- 배당요구권자
- 박○○
- 배당요구권자
- 백○○
- 배당요구권자
- 이○○
- 배당요구권자
- 이○○
- 배당요구권자
- 이○○
- 배당요구권자
- 정○○
- 배당요구권자
- 최○○
- 배당요구권자
- 한○○
- 배당요구권자
- 홍○○
- 압류권자
- 대구광역시남구
- 유치권자
- 주식회사동광종합건설
- 임차인
- (주)동광종합건설
- 임차인
- (주)디엔에스
- 임차인
- (주)미르해양산업
- 임차인
- (주)와이지개발
- 임차인
- 권○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 마○○
- 임차인
- 박○○
- 임차인
- 배○○
- 임차인
- 우○○
- 임차인
- 유○○
- 임차인
- 이○○
- 임차인
- 이○○
- 임차인
- 이○○
- 임차인
- 조○○
- 임차인
- 주식회사 디엔에스
- 임차인
- 주식회사동광종합건설
- 임차인
- 주식회사미르해양산업
- 임차인
- 주식회사와이개발
- 임차인
- 천○○
- 점유자
- 김○○
- 점유자
- 김○○
- 점유자
- 민○○
- 점유자
- 정○○
- 채권자
- 청운신용협동조합
- 채무자겸소유자
- 주식회사효성스포렉스
임차인현황
| 임차인 | 부분 | 전입 | 기간 | 보증금 · 차임 | 배당요구 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)동광종합건설 | 목적물내 1층 사무실 약136평방미터 | 2014.02.06 | 2013.12.10.부터 | 삼천만원 | |
| (주)동광종합건설 | 1층 일부 | 2014.02.06. | 2013.12.10.부터 | 30,000,000 | 2014.03.10 |
| (주)디엔에스 | 목적물내 1층 사무실 약74평방미터 | 2014.02.06 | 2013.12.10.부터 | 삼천만원 | |
| (주)디엔에스 | 1층 일부 | 2014.02.06. | 2013.12.10.부터 | 30,000,000 | 2014.03.10 |
| (주)미르해양산업 | 목적물내 1층 미르해양산업 부분 29평 | 2012.04.23 | 2012.04.20.부터 | 삼천만원 · 일백만원 | |
| (주)미르해양산업 | 1층 일부 | 2012.04.23. | 2012.04.20.부터 | 30,000,000 · 1,100,000 | 2014.03.06 |
| (주)와이지개발 | 목적물내 1층 골프연습장 약1,248평방미터 | 2014.02.06 | 2013.12.10.부터 | 삼천만원 | |
| (주)와이지개발 | 1층 일부 | 2014.02.06. | 2013.12.10.부터 | 30,000,000 | 2014.03.10 |
| 권○○ | 목적물내 3층 일부 약484.06평방미터 | 2013.12.27.부터 | 이천오백만원 | ||
| 권○○ | 3층 일부 | 2013.12.27.부터 | 25,000,000 | 2014.03.10 | |
| 김○○ | 목적물내 지하1층 약625.68평방미터 | 2013.12.27.부터 | 이천오백만원 | ||
| 김○○ | 지하1층 일부 | 2013.12.27.부터 | 25,000,000 | 2014.03.10 | |
| 김○○ | 2층 일부 | 2012.04.16. | 2012.03.30. | 30,000,000 · 1,013,500 | 2014.04.25 |
| 김○○ | 목적물내 2층 사우나실 내 여자세신실 | 2010.12.01.부터 | 일천만원 | ||
| 김○○ | 2층 일부 | 2010.12.01.부터 | 10,000,000 | 2014.03.06 | |
| 김○○ | 목적물내 2층 사우나실내 여자세신실 | 2012.08.19.부터 | 일천오백만원 | ||
| 김○○ | 2층 일부 | 2012.08.19.부터 | 15,000,000 | 2014.03.07 | |
| 김○○ | 2013.10.21. | ||||
| 마○○ | 목적물내 3층 약64.08평방미터 | 2013.12.27.부터 | 일천만원 | ||
| 마○○ | 3층 일부 | 2013.12.27.부터 | 10,000,000 | 2014.03.10 | |
| 민○○ | 2013.10.21. | ||||
| 박○○ | 목적물내 2층 사우나실내 여자세신실 | 2011.10.12.부터 | 일천오백만원 | ||
| 박○○ | 2층 일부 | 2011.10.12.부터 | 15,000,000 | 2014.03.10 | |
| 배○○ | 목적물내 2층 찜질방내 약8평부분 | 2006.09.08 | 2011.05.18.부터 | 칠백오십만원 · 오십만원 | |
| 배○○ | 2층 일부 | 2006.09.08. | 2009.11.13.부터 | 7,500,000 · 500,000 | 2014.03.07 |
| 우○○ | 목적물내 2층 여탕매점부분 약4평 | 2010.05.24 | 2012.03.05.부터 | 삼천오백만원 · 부가세포함 팔만팔천원 | |
| 우○○ | 2층 일부 | 2010.04.01. | 2010.03.04.부터 | 35,000,000 · 88,000 | 2014.03.10 |
| 유○○ | 목적물내 1층 녹지공간 약100평 | 2011.05.14.부터 | 이백만원 · 부가세포함 일십일만원 | ||
| 유○○ | 1층 일부 | 2011.05.14.부터 | 2,000,000 · 100,000 | 2014.03.10 | |
| 이○○ | 1층 29평 | 2000.08.31. | 30,000,000 · 1,000,000 | ||
| 이○○ | 목적물내 1층 약국부분 약17평 | 2012.05.01 | 2012.05.01.부터 | 일억원 · 일백오십만원 | |
| 이○○ | 1층 일부 | 2012.05.01. | 2012.05.01.부터 | 100,000,000 · 1,500,000 | 2014.03.10 |
| 이○○ | 목적물내 1층 경대연합내과의원부분 약80평 | 2010.09.14 | 2010.10.20.부터 | 오천만원 · 일백삼십만원 | |
| 이○○ | 1층 일부 | 2010.09.14. | 2010.10.20.부터 | 50,000,000 · 1,300,000 | 2014.03.10 |
| 정○○ | 2010.01.08. | ||||
| 조○○ | 목적물내 1층 주차장내 포장마차부분 | 2010.09.01.부터 | 오백만원 · 삼십만원 | ||
| 조○○ | 1층 일부 | 2010.09.01.부터 | 5,000,000 · 300,000 | 2014.03.07 | |
| 천○○ | 목적물내 2층 태닝샵부분 약11평 | 2010.02.02 | 2012.11.15.부터 | 일천만원 · 이십만원 | |
| 천○○ | 2층 일부 | 2010.02.02. | 2009.11.16.부터 | 10,000,000 · 200,000 | 2014.03.07 |
매각공고
- 14-09-01 · 대구광역시 남구 봉덕동 1071-6 · 대 5630㎡
- 14-09-01 · 대구광역시 남구 봉덕동 1071-6 효성코아 · 철근콘크리트조 샌드위치판넬지붕 3층 운동시설 지하1층 운동시설(기계실) 668.05㎡ 운동시설(골프연습장) 625.68㎡ 1층 운동시설(골프연습장) 1558.7619㎡ 제1종근린생활시설(소매점) 848.7315㎡ 제1종근린생활시설(의원) 298.3266㎡ 제1종근린생활시설(의원) 197.1997㎡ 제1종근린생활시설(제과점) 94.1607㎡ 제1종근린생활시설(미용원) 92.5372㎡ 제1종근린생활시설(소매점) 71.3646㎡ 제2종근린생활시설(사무소) 57.6328㎡ 제1종근린생활시설(목욕탕) 1822.731㎡ 제1종근린생활시설(일반음식점) 80.6012㎡ 2층 운동시설(골프연습장,창고) 76.3123㎡ 3층 운동시설(체력단련장) 1163.934㎡ 제1종근린생활시설(의원) 484.0648㎡ 제1종근린생활시설(의원) 83.8871㎡ 제2종근린생활시설(사무소) 64.0805㎡ 제시외-관리실 경량철골조 3.2㎡ -점포 철파이프조 8.2㎡ -휴게실 경량철골조 89.7㎡
주변
학군
- 325m · 대구효명초등학교
- 333m · 대구화교중학교 · 중학교
- 363m · 경일여자중학교 · 중학교
- 381m · 경일여자중고등학교
- 416m · 협성중고등학교
- 445m · (구)경복중학교 · 중학교
- 466m · 대구봉덕초등학교 · 초등학교
- 728m · 수성초등학교 · 초등학교
- 806m · 삼육초등학교 · 초등학교
- 1253m · 덕화중학교 · 중학교
- 1389m · 수성중학교 · 중학교
- 1390m · 대구중학교 · 중학교
버스
- 286m · 미리내맨션건너 · 240, 349, 남구1, 남구1-1, 달서6
- 288m · 경일여자고등학교앞 · 240, 349, 남구1, 남구1-1, 달서6
- 288m · 경일여자고등학교건너 · 240, 349, 남구1, 남구1-1, 달서6
- 307m · 미리내맨션앞 · 240, 349, 남구1, 남구1-1, 달서6
- 312m · 효성타운앞 · 240, 349, 410
환경
측정소 · 2024년 연평균
분석
요약
위험도 요약 · 주요 위험 플래그 없음
등기부현황
등기 기재 없음
앱에서 보는 것
읽는 사람의 숫자로 계산하는 부분은 앱에서 계산합니다
대구광역시 남구 진행 물건
- 대구지법 2025타경1089-1 · 단독주택 · 대명동3509만 (24%) · 26-10-30
- 대구지법 2025타경1161-1 · 다가구주택 · 이천동1.3억 (34%) · 26-10-30
- 대구지법 2025타경1245-2 · 오피스텔 · 대명동4753만 (49%) · 26-10-30
- 대구지법 2025타경1353-1 · 아파트 · 봉덕동3.6억 (70%) · 26-10-30
- 대구지법 2025타경7717-1 · 다세대주택 · 봉덕동3018만 (34%) · 26-10-30
- 대구지법 2025타경9710-1 · 단독주택 · 대명동1.1억 (49%) · 26-10-30
- 대구지법 2026타경1012-1 · 다세대주택 · 대명동4300만 (100%) · 26-10-30
- 대구지법 2026타경100078-1 · 승용차 · 대명동1666만 (49%) · 26-10-30
- 대구지법 2026타경100270-1 · 아파트 · 이천동1.5억 (100%) · 26-10-30
- 대구지법 2026타경100309-1 · 다세대주택 · 대명동8520만 (100%) · 26-10-30
- 50건 모두 보기