경매· 상가
대구지법 2024타경10068-1 주건축물제1동
대구광역시 북구 연경중앙로2길 1, 1층101호 (연경동,주건축물제1동)
대납매각기일 지난 기일유찰 4회· 출처 법원경매정보
최저가12억 4059만254만/평· 감정가 51억 6700만 (24%)
담당계6계744-2468
기본
가격 · 진행일정 · 사건 개요가격
- 최저매각가
- 12억 4059만감정가 대비 24%
- 감정가
- 51억 6700만
- 최저 평당가
- 254만/평건물면적 기준 · 총액 12억 4059만
- 인수
- 인수 권리 없음 — 낙찰 시 모든 권리 소멸
- 예상 낙찰가
- 산출하지 않음 · 엔진 응답 없음
- 상담
- 010 5833 4848· 전국경매상담
진행일정
3단계 완료 · 5차 매각기일 남음
- 경매접수
- 경매개시결정
- 배당요구종기
- 5차 매각기일최저가 12억 4059만 (24%) · 대납
사건 개요
- 매각대상
- 토지 및 건물매각
- 대지권면적
- 690.95㎡ (209.0평)
- 건물면적
- 1611.94㎡ (487.6평)
- 토지면적
- 690.95㎡ (209.0평)
- 제시외면적
- 없음
- 보증금
- 1억 2405만 (최저가의 10%)
- 청구금액
- 43억 2267만
- 담당계
- 6계 · 744-2468
- 도로명주소
- 연경중앙로2길
건물 · 대지권
- 건물
- 주건축물제1동 · 1611.94㎡ (487.6평) · 철근콘크리트구조 · 상가
- 대지권
- 연경동 1039 · 개발제한구역 · 690.95㎡ (209.0평)
- 호
- 3층
앱에서 계산하는 값: 이 평형 실거래 범위
상세
법원 서류 · 매각기일 26-04-20 (지난 기일) · 출처 법원경매정보요항표 · 구분건물감정평가요항표
- 구분건물감정평가요항표 · 위치 및 주위환경
본건은 대구광역시 북구 연경동 소재 ""연경초등학교"" 남동측 인근에 위치하는 통칭 ""팔공주차장"" 제1층 제101호∼제2층 제201호[기호(가)∼(너)]로서, 부근일대는 일반음식점, 다가구주택 및 주거 나지 등으로 형성되어 있음.더 보기
- 구분건물감정평가요항표 · 교통상황
본건까지 차량접근 자유로우며, 대중교통이용 등 제반교통사정은 보통임.
- 구분건물감정평가요항표 · 건물의 구조
철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 3층 건물 중 제1층 제101호∼제2층 제201호로서, 외벽 : 화강석, 알루미늄 복합판넬 및 스톤코트 등 마감 내벽 : 몰탈위페인팅 및 인테리어 등 마감 바닥 : 타일 및 칼라하드너 마감 창호 : 알루미늄샷시더 보기
- 구분건물감정평가요항표 · 이용상태
(가)∼(바), (자)∼(거) : 근린생활시설임. (사), (아) : 근린생활시설임. (너) : 주차장임.
- 구분건물감정평가요항표 · 설비내역
공동 위생 및 급배수설비, 승강기설비, 소화전설비, 화재경보설비 등이 되어 있음.
- 구분건물감정평가요항표 · 토지의 형상 및 이용상태
가장형의 토지로서, 인접필지와 대체로 등고 평탄하며, 상업용 및 주차장 건부지로 이용중임.
- 구분건물감정평가요항표 · 인접 도로상태등
서측, 남측 및 북측으로 폭 약 10미터의 포장도로와 각각 접함.
- 구분건물감정평가요항표 · 토지이용계획 및 제한상태
도시지역, 제1종일반주거지역, 제1종지구단위계획구역, 소로1류(폭 10m∼12m)(접합), 주차장, 가축사육제한구역(가축사육제한구역), 공공주택지구, 상대보호구역임.
- 구분건물감정평가요항표 · 공부와의 차이
없 음.
- 구분건물감정평가요항표 · 기타참고사항(임대관례 및 기타)
(1) 임대관계 미상임. (2) 기 타 없 음.
송달 · 접수
| 날짜 | 내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 26-05-29 | sd | — |
| 26-05-29 | sd | — |
| 26-05-29 | sd | — |
| 26-05-29 | sd | — |
| 26-05-29 | sd | — |
| 26-05-29 | sd | — |
| 26-05-29 | sd | — |
| 26-05-29 | sd | — |
| 26-05-29 | sd | — |
| 26-05-29 | sd | — |
| 26-05-29 | sd | — |
| 26-05-06 | sd | 2026.05.08 도달 |
| 26-04-27 | mg | — |
| 24-11-11 | sd | 2024.11.14 도달 |
| 24-10-25 | sd | 2024.11.01 도달 |
| 24-10-25 | sd | 2024.10.30 이사불명 |
| 24-10-25 | sd | 2024.10.29 도달 |
목록
목록 1 · 대구광역시 북구 연경중앙로2길 1, 1층101호 (연경동,주건축물제1동) · 집합건물
목록 10 · 대구광역시 북구 연경중앙로2길 1, 1층110호 (연경동,주건축물제1동) · 집합건물
목록 11 · 대구광역시 북구 연경중앙로2길 1, 1층111호 (연경동,주건축물제1동) · 집합건물
목록 12 · 대구광역시 북구 연경중앙로2길 1, 1층112호 (연경동,주건축물제1동) · 집합건물
목록 13 · 대구광역시 북구 연경중앙로2길 1, 1층113호 (연경동,주건축물제1동) · 집합건물
목록 14 · 대구광역시 북구 연경중앙로2길 1, 1층114호 (연경동,주건축물제1동) · 집합건물
목록 15 · 대구광역시 북구 연경중앙로2길 1, 1층115호 (연경동,주건축물제1동) · 집합건물
목록 16 · 대구광역시 북구 연경중앙로2길 1, 2층201호 (연경동,주건축물제1동) · 집합건물
목록 2 · 대구광역시 북구 연경중앙로2길 1, 1층102호 (연경동,주건축물제1동) · 집합건물
목록 3 · 대구광역시 북구 연경중앙로2길 1, 1층103호 (연경동,주건축물제1동) · 집합건물
목록 4 · 대구광역시 북구 연경중앙로2길 1, 1층104호 (연경동,주건축물제1동) · 집합건물
목록 5 · 대구광역시 북구 연경중앙로2길 1, 1층105호 (연경동,주건축물제1동) · 집합건물
목록 6 · 대구광역시 북구 연경중앙로2길 1, 1층106호 (연경동,주건축물제1동) · 집합건물
목록 7 · 대구광역시 북구 연경중앙로2길 1, 1층107호 (연경동,주건축물제1동) · 집합건물
목록 8 · 대구광역시 북구 연경중앙로2길 1, 1층108호 (연경동,주건축물제1동) · 집합건물
목록 9 · 대구광역시 북구 연경중앙로2길 1, 1층109호 (연경동,주건축물제1동) · 집합건물
현황조사
조사 1회
점유 5
점유 0
점유 0
점유 0
점유 0
점유 0
점유 0
점유 1
점유 0
점유 0
점유 0
점유 0
점유 0
점유 0
점유 0
점유 0
.별첨 사진과 같이 일부호실을 제외하고
부동산 대구광역시 북구 연경동 1039 1층101호
부동산 대구광역시 북구 연경동 1039 1층102호
부동산 대구광역시 북구 연경동 1039 1층103호
부동산 대구광역시 북구 연경동 1039 1층104호
부동산 대구광역시 북구 연경동 1039 1층105호
부동산 대구광역시 북구 연경동 1039 1층106호
부동산 대구광역시 북구 연경동 1039 1층107호
부동산 대구광역시 북구 연경동 1039 1층108호
부동산 대구광역시 북구 연경동 1039 1층109호
부동산 대구광역시 북구 연경동 1039 1층110호
부동산 대구광역시 북구 연경동 1039 1층111호
부동산 대구광역시 북구 연경동 1039 1층112호
부동산 대구광역시 북구 연경동 1039 1층113호
부동산 대구광역시 북구 연경동 1039 1층114호
부동산 대구광역시 북구 연경동 1039 1층115호
부동산 대구광역시 북구 연경동 1039 2층201호
| 임차인 | 용도 | 면적 | 보증금 · 차임 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 김○○ | 1층 101호 | 10,000,000 | 2019.06.01-2020.05.31 | |
| 채○○ | 1층 | 2019.05.16-2021.05.15 | ||
| 김○○ | 10,000,000 | 2021.03.22-2023.03.21 | ||
| 조○○ | 1층 | 50,000,000 | 2019.11.01-2022.10.31 | |
| 이○○ | 200,000,000 | 2021.12.15-2026.12.14 |
부동산표시목록
가압류권자 칠OOOOOOO
교부권자 대OOOO OO
근저당권자 칠OOOOOOO
소유자 양OO
임차인 김OO
임차인 이OO
임차인 조OO
임차인 채OO
채권자 칠OOOOOOO
채무자겸소유자 김OO
임차인현황
법원 기재 없음
매각공고
26-04-20 · 대구광역시 북구 연경중앙로2길 1, 1층101호 (연경동,주건축물제1동) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 3층 자동차관련시설 1층 821.17㎡ 1층 68.88㎡ 2층 890.05㎡ 3층 890.05㎡ 철근콘크리트구조 54.44㎡
26-04-20 · 대구광역시 북구 연경중앙로2길 1, 1층110호 (연경동,주건축물제1동) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 3층 자동차관련시설 1층 821.17㎡ 1층 68.88㎡ 2층 890.05㎡ 3층 890.05㎡ 철근콘크리트구조 51㎡
26-04-20 · 대구광역시 북구 연경중앙로2길 1, 1층111호 (연경동,주건축물제1동) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 3층 자동차관련시설 1층 821.17㎡ 1층 68.88㎡ 2층 890.05㎡ 3층 890.05㎡ 철근콘크리트구조 50㎡
26-04-20 · 대구광역시 북구 연경중앙로2길 1, 1층112호 (연경동,주건축물제1동) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 3층 자동차관련시설 1층 821.17㎡ 1층 68.88㎡ 2층 890.05㎡ 3층 890.05㎡ 철근콘크리트구조 50㎡
26-04-20 · 대구광역시 북구 연경중앙로2길 1, 1층113호 (연경동,주건축물제1동) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 3층 자동차관련시설 1층 821.17㎡ 1층 68.88㎡ 2층 890.05㎡ 3층 890.05㎡ 철근콘크리트구조 50㎡
26-04-20 · 대구광역시 북구 연경중앙로2길 1, 1층114호 (연경동,주건축물제1동) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 3층 자동차관련시설 1층 821.17㎡ 1층 68.88㎡ 2층 890.05㎡ 3층 890.05㎡ 철근콘크리트구조 50㎡
26-04-20 · 대구광역시 북구 연경중앙로2길 1, 1층115호 (연경동,주건축물제1동) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 3층 자동차관련시설 1층 821.17㎡ 1층 68.88㎡ 2층 890.05㎡ 3층 890.05㎡ 철근콘크리트구조 34.86㎡
26-04-20 · 대구광역시 북구 연경중앙로2길 1, 2층201호 (연경동,주건축물제1동) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 3층 자동차관련시설 1층 821.17㎡ 1층 68.88㎡ 2층 890.05㎡ 3층 890.05㎡ 철근콘크리트구조 890.05㎡
26-04-20 · 대구광역시 북구 연경중앙로2길 1, 1층102호 (연경동,주건축물제1동) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 3층 자동차관련시설 1층 821.17㎡ 1층 68.88㎡ 2층 890.05㎡ 3층 890.05㎡ 철근콘크리트구조 51㎡
26-04-20 · 대구광역시 북구 연경중앙로2길 1, 1층103호 (연경동,주건축물제1동) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 3층 자동차관련시설 1층 821.17㎡ 1층 68.88㎡ 2층 890.05㎡ 3층 890.05㎡ 철근콘크리트구조 52㎡
26-04-20 · 대구광역시 북구 연경중앙로2길 1, 1층104호 (연경동,주건축물제1동) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 3층 자동차관련시설 1층 821.17㎡ 1층 68.88㎡ 2층 890.05㎡ 3층 890.05㎡ 철근콘크리트구조 52㎡
26-04-20 · 대구광역시 북구 연경중앙로2길 1, 1층105호 (연경동,주건축물제1동) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 3층 자동차관련시설 1층 821.17㎡ 1층 68.88㎡ 2층 890.05㎡ 3층 890.05㎡ 철근콘크리트구조 52㎡
26-04-20 · 대구광역시 북구 연경중앙로2길 1, 1층106호 (연경동,주건축물제1동) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 3층 자동차관련시설 1층 821.17㎡ 1층 68.88㎡ 2층 890.05㎡ 3층 890.05㎡ 철근콘크리트구조 52㎡
26-04-20 · 대구광역시 북구 연경중앙로2길 1, 1층107호 (연경동,주건축물제1동) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 3층 자동차관련시설 1층 821.17㎡ 1층 68.88㎡ 2층 890.05㎡ 3층 890.05㎡ 철근콘크리트구조 35.7㎡
26-04-20 · 대구광역시 북구 연경중앙로2길 1, 1층108호 (연경동,주건축물제1동) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 3층 자동차관련시설 1층 821.17㎡ 1층 68.88㎡ 2층 890.05㎡ 3층 890.05㎡ 철근콘크리트구조 35.7㎡
26-04-20 · 대구광역시 북구 연경중앙로2길 1, 1층109호 (연경동,주건축물제1동) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 3층 자동차관련시설 1층 821.17㎡ 1층 68.88㎡ 2층 890.05㎡ 3층 890.05㎡ 철근콘크리트구조 51.19㎡
당사자
- 채권자
- 칠OOOOOOO
- 채무자
- 김OO
- 소유자
- 양OO 외 1
등기부등본 · 공적 장부
권리 48건 · 채권총액 102억 2222만 · 등기부 현황
앱에서만 보는 부분: 동별 정보 · 단지 상세 (주차 · 전세·임대 · 배송) · 거래세 · 중개보수 · 보유세 · 대출 상환 · 은행별 금리
주변
학교 · 버스 · 환경학교 · 반경 1.5km
- 391m대구연경초등학교
- 783m대구팔공초등학교/대구팔공중학교/대구팔공유치원
버스
- 82m무태조야동연경분소2501, 동구8, 북구2, 북구5, 북구5[도덕마을경유]
- 105m무태조야동연경분소1501, 동구8, 북구2
- 226m무태조야동연경분소3501, 동구8, 북구5, 북구5[도덕마을경유]
- 274m연경초등학교건너501, 503, 동구8, 북구2, 북구5, 북구5[도덕마을경유]
- 287m연경초등학교앞501, 503, 동구8, 북구2
환경
측정소 · 2024년 연평균
앱에서만 보는 부분: 3D 단지 모형 · 도보 생활권 · 출근 · 배정 학군 · 교통 (전철 · 길찾기) · 병원 · 인구
분석
요약 · 투자 분석 수치 · 등기부현황 · 배당요약 › 탭별 결론
- 시세·수익
- 예상 낙찰가 산출하지 않음 · 엔진 응답 없음
- 등기부현황
- 인수 권리 없음 — 낙찰 시 모든 권리 소멸 · 소멸 권리 31건 · 특별한 위험요소 없음
- 수익률
- 산출 불가 · 미입력: 명도비 · 재산세 — 앱에서 입력하면 계산합니다
위험도 요약주요 위험 플래그 없음
기본정보
- 물건종별
- 상가
- 소재지
- 대구광역시 북구 연경중앙로2길 1, 1층101호 (연경동,주건축물제1동)
- 감정가
- 51억 6700만
- 최저가
- 12억 4059만 (24%)
- 건물면적
- 1611.94㎡ (487.6평)
- 대지권면적
- 690.95㎡ (209.0평)
- 기일
- 26-04-20
투자 분석 수치
통계 추정 · 투자자문 아님 · 엔진이 계산한 값을 그대로 적습니다
등기부현황
등기부채권총액 102억 2222만임차권등기(등기부 기준) 없음
말소기준권리근저당권설정 · 19-06-19 · 칠곡농업협동조합
| 순위 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 갑1 | 19-06-19 | 소유권보존 | 지분 2분의 1 김헌식 | — | 부담이 아님 |
| 갑2 | 24-10-14 | 1번김헌식지분가압 류 | 칠곡농업협동조합 | 5102만 | 소멸 |
| 갑3 | 24-10-24 | 임의경매개시결정 | 칠곡농업협동조합 | — | 소멸 |
| 을1-1 | 1번근저당권담보추 가 | — | 말소 | ||
| 을9-1 | 9번근저당권담보추 가 | — | 말소 | ||
| 을8-1 | 8번근저당권담보추 가 | — | 말소 | ||
| 을7-1 | 7번근저당권담보추 가 | — | 말소 | ||
| 을6-1 | 6번근저당권담보추 가 | — | 말소 | ||
| 을5-1 | 5번근저당권담보추 가 | — | 말소 | ||
| 을4-1 | 4번근저당권담보추 가 | — | 말소 | ||
| 을3-1 | 3번근저당권담보추 가 | — | 말소 | ||
| 을2-1 | 2번근저당권담보추 가 | — | 말소 | ||
| 을15-1 | 15번근저당권담보추 가 | — | 말소 | ||
| 을14-1 | 14번근저당권담보추 가 | — | 말소 | ||
| 을12-1 | 12번근저당권담보추 가 | — | 말소 | ||
| 을13-1 | 13번근저당권담보추 가 | — | 말소 | ||
| 을11-1 | 11번근저당권담보추 가 | — | 말소 | ||
| 을10-1 | 10번근저당권담보추 가 | — | 말소 | ||
| 을1 | 19-06-19 | 근저당권설정 | 칠곡농업협동조합 | 4억 2720만 | 말소기준 |
| 을2 | 19-06-19 | 근저당권설정 | 칠곡농업협동조합 | 3억 6840만 | 소멸 |
| 을3 | 19-06-19 | 근저당권설정 | 칠곡농업협동조합 | 3억 6840만 | 소멸 |
| 을4 | 19-06-19 | 근저당권설정 | 칠곡농업협동조합 | 3억 6840만 | 소멸 |
| 을5 | 19-06-19 | 근저당권설정 | 칠곡농업협동조합 | 3억 6840만 | 소멸 |
| 을6 | 19-06-19 | 근저당권설정 | 칠곡농업협동조합 | 2억 4720만 | 소멸 |
| 을7 | 19-06-19 | 근저당권설정 | 칠곡농업협동조합 | 2억 4720만 | 소멸 |
| 을8 | 19-06-19 | 근저당권설정 | 칠곡농업협동조합 | 3억 6960만 | 소멸 |
| 을9 | 19-06-19 | 근저당권설정 | 칠곡농업협동조합 | 3억 7680만 | 소멸 |
| 을10 | 19-06-19 | 근저당권설정 | 칠곡농업협동조합 | 3억 4200만 | 소멸 |
| 을11 | 19-06-19 | 근저당권설정 | 칠곡농업협동조합 | 3억 4200만 | 소멸 |
| 을12 | 19-06-19 | 근저당권설정 | 칠곡농업협동조합 | 3억 4200만 | 소멸 |
| 을13 | 19-06-19 | 근저당권설정 | 칠곡농업협동조합 | 3억 4200만 | 소멸 |
| 을14 | 19-06-19 | 근저당권설정 | 칠곡농업협동조합 | 3억 4200만 | 소멸 |
| 을15 | 19-06-19 | 근저당권설정 | 칠곡농업협동조합 | 2억 3400만 | 소멸 |
| 을16 | 19-11-12 | 근저당권설정 | 칠곡농업협동조합 | 4억 2720만 | 소멸 |
| 을17 | 19-11-12 | 근저당권설정 | 칠곡농업협동조합 | 3억 6840만 | 소멸 |
| 을18 | 19-11-12 | 근저당권설정 | 칠곡농업협동조합 | 3억 6840만 | 소멸 |
| 을19 | 19-11-12 | 근저당권설정 | 칠곡농업협동조합 | 3억 6840만 | 소멸 |
| 을20 | 19-11-12 | 근저당권설정 | 칠곡농업협동조합 | 3억 6840만 | 소멸 |
| 을21 | 19-11-12 | 근저당권설정 | 칠곡농업협동조합 | 2억 4720만 | 소멸 |
| 을22 | 19-11-12 | 근저당권설정 | 칠곡농업협동조합 | 2억 4720만 | 소멸 |
| 을23 | 19-11-12 | 근저당권설정 | 칠곡농업협동조합 | 3억 6960만 | 소멸 |
| 을24 | 19-11-12 | 근저당권설정 | 칠곡농업협동조합 | 3억 7680만 | 소멸 |
| 을25 | 19-11-12 | 근저당권설정 | 칠곡농업협동조합 | 3억 4200만 | 소멸 |
| 을26 | 19-11-12 | 근저당권설정 | 칠곡농업협동조합 | 3억 4200만 | 소멸 |
| 을27 | 19-11-12 | 근저당권설정 | 칠곡농업협동조합 | 3억 4200만 | 소멸 |
| 을28 | 19-11-12 | 근저당권설정 | 칠곡농업협동조합 | 3억 4200만 | 소멸 |
| 을29 | 19-11-12 | 근저당권설정 | 칠곡농업협동조합 | 3억 4200만 | 소멸 |
| 을30 | 19-11-12 | 근저당권설정 | 칠곡농업협동조합 | 2억 3400만 | 소멸 |
배당
- 입찰가 (최저가)
- 12억 4059만
- 매각비용
- 1860만
- 배당 가능액
- 12억 2198만
대구광역시 북구 진행 물건
- 대구지법 2025타경8176-1 · 아파트 · 동변동1.2억 (70%) · 26-10-30
- 대구지법 2025타경8464-1 · 상가 · 칠성동1가6.3억 (49%) · 26-10-30
- 대구지법 2025타경9553-1 · 다가구주택 · 복현동1.2억 (34%) · 26-10-30
- 대구지법 2025타경9601-1 · 상가 · 연경동15.4억 (49%) · 26-10-30
- 대구지법 2025타경9794-1 · 오피스텔 · 칠성동2가4243만 (49%) · 26-10-30
- 대구지법 2025타경10102-1 · 아파트 · 태전동9940만 (70%) · 26-10-30
- 대구지법 2025타경10113-1 · 아파트 · 침산동1.4억 (70%) · 26-10-30
- 대구지법 2025타경10227-1 · 아파트 · 읍내동2.3억 (70%) · 26-10-30
- 대구지법 2026타경100232-1 · 오피스텔 · 칠성동2가9500만 (100%) · 26-10-30
- 대구지법 2026타경100245-1 · 아파트 · 사수동2.8억 (100%) · 26-10-30
- 145건 모두 보기