경매 · 상가
2025타경9037-1 황금미진아파트상가
대구광역시 수성구 황금동 705-1 황금미진아파트상가 3층301호
매각기일 (지난 기일) · 매각 · 유찰 2회
- 물건 종별
- 상가
- 소재지
- 대구광역시 수성구 황금동 705-1 황금미진아파트상가 3층301호
- 감정가
- 3억 9300만
- 최저가
- 1억 9257만 (감정가의 49%)
- 면적
- 건물 105.00㎡ (31.8평)
- 평당가
- 최저가 기준 606만/평 (건물면적 기준)
기본
진행일정
3단계 완료 · 1 남음
- · 경매접수
- · 경매개시결정
- · 배당요구종기
- · 3차 매각기일 · 최저가 1억 9257만 (49%) · 매각
사건 개요
- 매각대상
- 토지 및 건물매각
- 대지권면적
- 38.23㎡ (11.6평)
- 건물면적
- 105.00㎡ (31.8평)
- 제시외면적
- 없음
- 보증금
- 1925만 (최저가의 10%)
- 청구금액
- 5억 9273만
- 담당계
- 13계 · 744-2468
- 도로명주소
- 청솔로12길
건물 · 대지권
- 건물
- 황금미진아파트상가 · 105.00㎡ (31.8평) · 철근콘크리트조 · 상가
- 대지권
- 황금동 705-1 · 38.23㎡ (11.6평)
- 호
- 3층
당사자
- 채권자
- 대OOOOOOOOO
- 채무자
- 이OO
- 소유자
- 이OO
상세
법원 서류 · 매각기일 26-08-24 (지난 기일) · 출처 법원경매정보
요항표
송달 · 접수
| 날짜 | 내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 25-11-04 | sd | 2025.11.19 도달 |
| 25-10-23 | sd | 2025.11.02 폐문부재 |
| 25-09-23 | sd | 2025.10.02 폐문부재 |
| 25-09-08 | sd | 2025.09.21 폐문부재 |
| 25-08-25 | sd | 2025.08.29 폐문부재 |
| 25-08-25 | sd | 2025.08.25 도달 |
목록
- 목록 1 · 대구광역시 수성구 황금동 705-1 황금미진아파트상가 3층301호 · 집합건물
- 목록 2 · 대구광역시 수성구 황금동 705-1 황금미진아파트상가 3층302호 · 집합건물
현황조사
- 조사
- 1회
- 점유
- 1
- 점유
- 1
별지 사진과
대구광역시 수성구 황금동 705-1 3층301호 · 철근콘크리트조 상가105.0㎡
대구광역시 수성구 황금동 705-1 3층302호 · 철근콘크리트조 상가 117.39㎡
| 임차인 | 용도 | 면적 | 보증금 · 차임 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 대구노무법인 | 301호 66.00 평방미터 | 20,000,000 | 2015.02.15~2017.02.14 | |
| 이○○ | 상가동 3층 25.00평방미터 | 3,000,000 | 2024.08.30~2026.08.29 | |
| 노무법인 함께 | 302호 271.25 평방미터 | 30,000,000 | 2007.08.15~2025.01.14 | |
| 주식회사 제이엠건설 | 302호 19.60평방미터 | 10,000,000 | 2023.09.01~2025.08.31 | |
| 주식회사 성안글로벌 | 미진상가3층 30.00 평방미터 | 5,000,000 | 2022.09.05~2025.09.04 |
부동산표시목록
법원 기재 없음
임차인현황
법원 기재 없음
매각공고
- 26-08-24 · 대구광역시 수성구 황금동 705-1 황금미진아파트상가 3층301호 · 철근콘크리트조 상가105.0㎡
- 26-08-24 · 대구광역시 수성구 황금동 705-1 황금미진아파트상가 3층301호 · 철근콘크리트조 상가105.0㎡
등기부등본
권리 58건 · 등기부 현황
주변
학군
- 456m · 동산초등학교 · 초등학교
- 649m · 대구과학고등학교 · 고등학교
- 724m · 동도초등학교 · 초등학교
- 816m · 황금중학교 · 중학교
- 850m · 황금초등학교 · 초등학교
- 970m · 대구여자고등학교 · 고등학교
- 978m · 동성초등학교 · 초등학교
- 1009m · 동일초등학교 · 초등학교
- 1058m · 대구동중학교 · 중학교
- 1303m · 성동초등학교 · 초등학교
- 1329m · 들안길초등학교 · 초등학교
- 1406m · 경신중고등학교
버스
- 195m · 대구고용노동청앞 · 100-1, 504, 814, 8140, 수성1-1
- 210m · 대구고용노동청건너 · 100, 504, 814, 8140, 수성1
- 334m · 수성구민운동장건너 · 100-1, 504, 814, 8140, 수성1-1
- 341m · 어린이세상건너1 · 100-1, 504, 814, 8140, 급행3, 수성1-1
- 361m · 어린이세상앞 · 100, 504, 814, 8140, 급행3, 수성1
환경
측정소 · 2024년 연평균
분석
요약
말소기준권리: 근저당권설정 (2020-10-30, 대구태영신용협동조합)
→ 최선순위설정일자(2020.10.30 근저당권)와 일치하는 을구 근저당권설정 (접수일 2020-10-30)
인수 권리 없음 — 낙찰 시 모든 권리 소멸
소멸 권리 5건
특별한 위험요소 없음
위험도 요약 · 주요 위험 플래그 없음
등기부현황
말소기준권리: 근저당권설정 · 20-10-30 · 대구태영신용협동조합
| 순위 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 갑1 | 95-04-25 | 소유권이전 | 지분 2분의 1 김동원 | — | 부담이 아님 |
| 갑2 | 96-02-07 | 김동원지분전부이전 | 황○○ | — | 부담이 아님 |
| 갑3 | 98-04-22 | 가압류 | 한국보증보험(주) | 3300만 | 말소 |
| 갑4 | 98-04-24 | 압류 | — | 말소 | |
| 갑5 | 98-06-08 | 가압류 | 대한보증보험(주) | 382만 | 말소 |
| 갑6 | 98-08-10 | 가압류 | 대한보증보험주식회사 | 1699만 | 말소 |
| 갑7 | 99-07-19 | 임의경매 | — | 소멸 | |
| 갑8 | 99-09-14 | 압류 | — | 말소 | |
| 갑9 | 99-10-29 | 임의경매신청 | 서대구농업협동조합 | — | 소멸 |
| 갑10 | 99-11-03 | 압류 | — | 말소 | |
| 갑12 | 00-09-21 | 3번가압류, 4번압류, 5번가압류, 6번가압류, 7번임의경매신청, 8번압류, 9번임의경매신청, 10번압류 등기말소 | — | 말소 | |
| 갑11 | 00-09-21 | 공유자전원지분전부 이전 | 주식회사진명컨설팅 | — | 부담이 아님 |
| 갑11-1 | 00-11-29 | 11번등기명의인표시 변경 | — | 부담이 아님 | |
| 갑13 | 04-10-04 | 가압류 | 김○○ | 3000만 | 말소 |
| 갑14 | 05-08-26 | 소유권이전 | 이○○ | — | 부담이 아님 |
| 갑15 | 05-09-20 | 13번가압류등기말소 | — | 말소 | |
| 갑14-1 | 15-01-12 | 14번등기명의인표시 변경 | — | 부담이 아님 | |
| 갑16 | 24-08-21 | 임의경매개시결정 | 대구태영신용협동조합 | — | 말소 |
| 갑17 | 25-01-03 | 16번임의경매개시결 정등기말소 | — | 말소 | |
| 갑18 | 25-08-21 | 임의경매개시결정 | 대구태영신용협동조합 | — | 소멸 |
| 갑19 | 26-01-29 | 압류 | — | 소멸 | |
| 을8-1 | — | 부담이 아님 | |||
| 을31-1 | 31번근저당권담보추 가 | — | 말소 | ||
| 을1 | 96-02-07 | 근저당권설정 | 서대구농업협동조합 | — | 말소 |
| 을2 | 97-07-29 | 근저당권설정 | 서대구농업협동조합 | — | 말소 |
| 을3 | 98-04-08 | 근저당권설정 | 류○○ | — | 말소 |
| 을4 | 98-07-31 | 근저당권설정 | 김○○ | — | 말소 |
| 을5 | 98-10-12 | 근저당권설정 | — | 말소 | |
| 을5-1 | 00-06-13 | 5번등기명의인표시 변경 | — | 부담이 아님 | |
| 을5-2 | 00-06-13 | 5번근저당권일부이 전 | 주식회사한아름상호신용금고 | — | 말소 |
| 을6 | 00-09-21 | 1번근저당권설정, 2번근저당권설정, 3번근저당권설정, 4번근저당권설정, 5번근저당권설정 등기말소 | — | 말소 | |
| 을7 | 00-09-21 | 근저당권설정 | 주식회사대구은행 | — | 말소 |
| 을8 | 00-11-29 | 전세권설정 | 대교건설주식회사 | — | 말소 |
| 을9 | 05-08-24 | 8번전세권설정등기 말소 | — | 말소 | |
| 을10 | 05-08-31 | 7번근저당권설정등 기말소 | — | 말소 | |
| 을11 | 05-08-31 | 근저당권설정 | 동촌농업협동조합 | — | 말소 |
| 을12 | 06-12-08 | 근저당권설정 | 동촌농업협동조합 | 3900만 | 말소 |
| 을13 | 08-02-22 | 근저당권설정 | 대구축산업협동조합 | 2억 8900만 | 말소 |
| 을14 | 08-02-25 | 11번근저당권설정, 12번근저당권설정 등기말소 | — | 말소 | |
| 을15 | 08-06-23 | 근저당권설정 | 박○○ | 8000만 | 말소 |
| 을16 | 08-12-19 | 근저당권설정 | 박○○ | 1억 5000만 | 말소 |
| 을17 | 09-07-31 | 16번근저당권설정등 기말소 | — | 말소 | |
| 을18 | 11-11-28 | 15번근저당권설정등 기말소 | — | 말소 | |
| 을19 | 11-11-28 | 13번근저당권설정등 기말소 | — | 말소 | |
| 을20 | 11-11-28 | 근저당권설정 | 침산새마을금고 | 3억 9000만 | 말소 |
| 을21 | 12-08-24 | 근저당권설정 | 장○○ | 4500만 | 말소 |
| 을22 | 13-05-14 | 21번근저당권설정등 기말소 | — | 말소 | |
| 을23 | 13-05-20 | 근저당권설정 | 침산새마을금고 | 3900만 | 말소 |
| 을24 | 15-01-12 | 근저당권설정 | 침산새마을금고 | 1200만 | 말소 |
| 을25 | 15-01-12 | 근저당권설정 | 침산새마을금고 | 600만 | 말소 |
| 을26 | 16-04-18 | 24번근저당권설정, 25번근저당권설정 등기말소 | — | 말소 | |
| 을27 | 16-09-13 | 근저당권설정 | 침산새마을금고 | 7600만 | 말소 |
| 을28 | 17-12-18 | 20번근저당권설정, 23번근저당권설정, 27번근저당권설정 등기말소 | — | 말소 | |
| 을29 | 17-12-18 | 근저당권설정 | 대구축산업협동조합 | 4억 8000만 | 말소 |
| 을30 | 18-12-20 | 근저당권설정 | 대구축산업협동조합 | 7200만 | 말소 |
| 을31 | 20-10-30 | 근저당권설정 | 대구태영신용협동조합 | 6억 6000만 | 말소기준 |
| 을32 | 20-11-02 | 29번근저당권설정, 30번근저당권설정등 기말소 | — | 말소 | |
| 을33 | 22-08-16 | 근저당권설정 | 이○○ | 4억 | 소멸 |
배당
- 입찰가 (최저가)
- 1억 9257만
- 매각비용
- 288만
- 배당 가능액
- 1억 8968만
앱에서 보는 것
읽는 사람의 숫자로 계산하는 부분은 앱에서 계산합니다
대구광역시 수성구 진행 물건
- 대구지법 2024타경113561-1 · 아파트 · 지산동6321만 (49%) · 26-10-30
- 대구지법 2025타경8582-1 · 아파트 · 범물동1823만 (12%) · 26-10-30
- 대구지법 2025타경9983-1 · 상가 · 범물동1.1억 (49%) · 26-10-30
- 대구지법 2025타경9983-2 · 상가 · 범물동2억 (49%) · 26-10-30
- 대구지법 2025타경10030-1 · 단독주택 · 지산동3.2억 (70%) · 26-10-30
- 대구지법 2025타경10067-1 · 다세대주택 · 범어동1.9억 (70%) · 26-10-30
- 대구지법 2026타경100039-1 · 아파트 · 파동1.6억 (100%) · 26-10-30
- 대구지법 2023타경10177-1 · 아파트 · 범어동6.2억 (70%) · 26-11-04
- 대구지법 2024타경111053-1 · 상가 · 범어동81.8억 (24%) · 26-11-04
- 대구지법 2025타경8470-1 · 상가 · 두산동7.3억 (17%) · 26-11-04
- 124건 모두 보기