경매 · 상가
서울남부지법 2013타경2037-1
서울특별시 강서구 등촌동 654-61 지1층 비01호
매각기일 (지난 기일) · 배당종결 · 유찰 1회
- 물건 종별
- 상가
- 소재지
- 서울특별시 강서구 등촌동 654-61 지1층 비01호
- 감정가
- 74억 9100만
- 최저가
- 59억 9280만 (감정가의 80%)
- 면적
- 건물 2380.97㎡ (720.2평)
- 평당가
- 최저가 기준 832만/평 (건물면적 기준)
기본
진행일정
3단계 완료 · 1 남음
- · 경매접수
- · 경매개시결정
- · 배당요구종기
- · 2차 매각기일 · 최저가 59억 9280만 (80%) · 배당종결
사건 개요
- 매각대상
- 토지 및 건물매각
- 건물면적
- 2380.97㎡ (720.2평)
- 제시외면적
- 없음
- 보증금
- 5억 9928만 (최저가의 10%)
- 청구금액
- 32억 4100만
- 담당계
- 8계 · (02)2192-1338(구내:1338)
- 도로명주소
- 공항대로
건물 · 대지권
- 건물
- 2380.97㎡ (720.2평) · 철근콘크리트조 · 상가
- 대지권
- 등촌동 654-61
당사자
- 채권자
- 주식회사 우리은행 외 1
- 채무자
- 한디예건렌티스 주식회사(변경전 상호 : 한국토탈렌티스주식회사)
- 소유자
- 한디예건렌티스 주식회사(변경전 상호 : 한국토탈렌티스주식회사)
상세
법원 서류 · 매각기일 13-11-06 (지난 기일) · 출처 법원경매정보
요항표
법원 기재 없음
송달 · 접수
| 날짜 | 내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 13-12-26 | sd | 2013.12.27 도달 |
| 13-12-26 | sd | 2013.12.27 도달 |
| 13-12-26 | sd | 2013.12.27 도달 |
| 13-12-26 | sd | 2013.12.27 도달 |
| 13-12-26 | sd | 2013.12.27 도달 |
| 13-12-26 | sd | 2013.12.27 도달 |
| 13-12-26 | sd | 2013.12.27 도달 |
| 13-12-26 | sd | 2013.12.27 도달 |
| 13-12-26 | sd | 2013.12.27 도달 |
| 13-12-26 | sd | 2013.12.27 도달 |
| 13-12-26 | sd | 2013.12.27 도달 |
| 13-12-26 | sd | 2013.12.27 도달 |
| 13-12-26 | sd | 2013.12.27 도달 |
| 13-12-26 | sd | 2013.12.27 도달 |
| 13-12-26 | sd | 2013.12.27 도달 |
| 13-12-26 | sd | 2013.12.27 도달 |
| 13-12-26 | sd | 2013.12.27 도달 |
| 13-12-26 | sd | 2013.12.27 도달 |
| 13-12-26 | sd | 2013.12.27 도달 |
| 13-12-26 | sd | 2013.12.27 도달 |
| 13-12-26 | sd | 2013.12.27 도달 |
| 13-12-26 | sd | 2013.12.27 도달 |
| 13-12-26 | sd | 2013.12.27 도달 |
| 13-12-26 | sd | 2013.12.27 도달 |
| 13-12-26 | sd | 2013.12.27 도달 |
| 13-12-26 | sd | 2013.12.27 도달 |
| 13-12-26 | sd | 2013.12.27 도달 |
| 13-12-26 | sd | 2013.12.27 도달 |
| 13-12-26 | sd | 2013.12.27 도달 |
| 13-12-26 | sd | 2013.12.27 도달 |
| 13-12-26 | sd | 2013.12.27 도달 |
| 13-12-26 | sd | 2013.12.27 도달 |
| 13-12-26 | sd | 2013.12.27 도달 |
| 13-12-26 | sd | 2013.12.27 도달 |
| 13-12-26 | sd | 2013.12.27 도달 |
| 13-12-26 | sd | 2013.12.27 도달 |
| 13-12-26 | sd | 2013.12.27 도달 |
| 13-12-26 | sd | 2013.12.27 도달 |
| 13-12-26 | sd | 2013.12.27 도달 |
| 13-12-26 | sd | 2013.12.27 도달 |
| 13-12-26 | sd | 2013.12.27 도달 |
| 13-12-26 | sd | 2013.12.27 도달 |
| 13-12-26 | sd | 2013.12.27 도달 |
| 13-12-26 | sd | 2013.12.27 도달 |
| 13-12-26 | sd | 2013.12.27 도달 |
| 13-12-26 | sd | 2013.12.27 도달 |
| 13-12-26 | sd | 2013.12.27 도달 |
| 13-12-26 | sd | 2013.12.27 도달 |
| 13-12-26 | sd | 2013.12.27 도달 |
| 13-12-26 | sd | 2013.12.27 도달 |
| 13-12-26 | sd | 2013.12.27 도달 |
| 13-12-26 | sd | 2013.12.27 도달 |
| 13-12-24 | sd | 2013.12.24 도달 |
| 13-12-24 | sd | 2013.12.24 도달 |
| 13-12-24 | sd | 2013.12.24 도달 |
| 13-12-23 | sd | 2013.12.23 도달 |
| 13-12-23 | sd | 2013.12.23 도달 |
| 13-12-23 | sd | 2013.12.23 도달 |
| 13-12-23 | sd | 2013.12.23 도달 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.19 도달 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.20 폐문부재 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.20 폐문부재 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.20 폐문부재 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.19 도달 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.19 도달 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.19 도달 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.20 폐문부재 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.20 폐문부재 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.20 폐문부재 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.20 이사불명 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.19 수취인불명 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.20 폐문부재 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.18 도달 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.18 도달 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.18 도달 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.18 도달 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.18 도달 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.18 도달 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.18 도달 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.20 도달 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.18 도달 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.20 폐문부재 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.18 도달 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.18 도달 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.20 이사불명 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.20 이사불명 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.20 이사불명 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.20 이사불명 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.20 이사불명 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.20 이사불명 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.21 도달 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.20 이사불명 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.20 폐문부재 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.20 이사불명 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.20 이사불명 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.18 도달 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.20 이사불명 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.19 도달 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.20 폐문부재 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.18 도달 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.20 폐문부재 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.18 도달 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.20 이사불명 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.20 폐문부재 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.20 폐문부재 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.19 도달 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.20 폐문부재 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.19 도달 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.20 폐문부재 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.20 폐문부재 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.20 폐문부재 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.20 폐문부재 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.18 도달 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.20 폐문부재 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.20 폐문부재 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.18 이사불명 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.20 폐문부재 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.20 폐문부재 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.20 폐문부재 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.20 폐문부재 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.18 수취인불명 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.18 수취인불명 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.19 도달 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.20 폐문부재 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.20 폐문부재 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.20 폐문부재 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.20 폐문부재 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.18 수취인불명 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.18 도달 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.20 이사불명 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.20 폐문부재 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.20 폐문부재 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.20 폐문부재 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.20 폐문부재 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.20 폐문부재 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.20 폐문부재 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.20 폐문부재 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.19 수취인불명 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.20 폐문부재 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.20 폐문부재 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.19 이사불명 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.20 폐문부재 |
| 13-12-17 | sd | 2013.12.20 폐문부재 |
| 13-11-21 | sd | 2013.11.25 도달 |
| 13-01-22 | sd | 2013.01.25 도달 |
| 13-01-22 | sd | 2013.01.24 도달 |
목록
- 목록 1 · 서울특별시 강서구 등촌동 654-61 지1층 비01호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 10 · 서울특별시 강서구 등촌동 654-61 3층 307호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 11 · 서울특별시 강서구 등촌동 654-61 3층 308호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 12 · 서울특별시 강서구 등촌동 654-61 3층 309호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 13 · 서울특별시 강서구 등촌동 654-61 4층 401호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 14 · 서울특별시 강서구 등촌동 654-61 4층 402호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 15 · 서울특별시 강서구 등촌동 654-61 4층 403호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 16 · 서울특별시 강서구 등촌동 654-61 4층 404호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 17 · 서울특별시 강서구 등촌동 654-61 4층 405호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 18 · 서울특별시 강서구 등촌동 654-61 4층 406호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 19 · 서울특별시 강서구 등촌동 654-61 4층 407호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 2 · 서울특별시 강서구 등촌동 654-61 1층 101호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 20 · 서울특별시 강서구 등촌동 654-61 4층 408호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 21 · 서울특별시 강서구 등촌동 654-61 4층 409호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 22 · 서울특별시 강서구 등촌동 654-61 4층 410호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 23 · 서울특별시 강서구 등촌동 654-61 4층 411호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 24 · 서울특별시 강서구 등촌동 654-61 4층 412호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 25 · 서울특별시 강서구 등촌동 654-61 5층 501호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 26 · 서울특별시 강서구 등촌동 654-61 5층 502호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 27 · 서울특별시 강서구 등촌동 654-61 5층 503호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 28 · 서울특별시 강서구 등촌동 654-61 5층 504호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 29 · 서울특별시 강서구 등촌동 654-61 5층 505호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 3 · 서울특별시 강서구 등촌동 654-61 2층 201호 · 집합건물 · 업무시설
- 목록 30 · 서울특별시 강서구 등촌동 654-61 5층 506호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 31 · 서울특별시 강서구 등촌동 654-61 5층 507호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 32 · 서울특별시 강서구 등촌동 654-61 5층 508호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 33 · 서울특별시 강서구 등촌동 654-61 5층 509호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 34 · 서울특별시 강서구 등촌동 654-61 5층 510호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 35 · 서울특별시 강서구 등촌동 654-61 5층 511호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 36 · 서울특별시 강서구 등촌동 654-61 5층 512호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 37 · 서울특별시 강서구 등촌동 654-61 6층 601호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 38 · 서울특별시 강서구 등촌동 654-61 6층 602호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 39 · 서울특별시 강서구 등촌동 654-61 6층 603호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 4 · 서울특별시 강서구 등촌동 654-61 3층 301호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 40 · 서울특별시 강서구 등촌동 654-61 6층 604호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 41 · 서울특별시 강서구 등촌동 654-61 6층 605호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 42 · 서울특별시 강서구 등촌동 654-61 6층 606호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 43 · 서울특별시 강서구 등촌동 654-61 6층 607호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 44 · 서울특별시 강서구 등촌동 654-61 6층 608호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 45 · 서울특별시 강서구 등촌동 654-61 6층 609호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 46 · 서울특별시 강서구 등촌동 654-61 6층 610호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 47 · 서울특별시 강서구 등촌동 654-61 6층 611호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 48 · 서울특별시 강서구 등촌동 654-61 6층 612호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 49 · 서울특별시 강서구 등촌동 654-61 7층 701호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 5 · 서울특별시 강서구 등촌동 654-61 3층 302호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 50 · 서울특별시 강서구 등촌동 654-61 7층 702호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 51 · 서울특별시 강서구 등촌동 654-61 7층 703호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 52 · 서울특별시 강서구 등촌동 654-61 7층 704호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 53 · 서울특별시 강서구 등촌동 654-61 7층 705호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 54 · 서울특별시 강서구 등촌동 654-61 7층 706호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 55 · 서울특별시 강서구 등촌동 654-61 7층 707호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 56 · 서울특별시 강서구 등촌동 654-61 7층 708호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 57 · 서울특별시 강서구 등촌동 654-61 8층 801호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 58 · 서울특별시 강서구 등촌동 654-61 8층 802호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 59 · 서울특별시 강서구 등촌동 654-61 8층 803호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 6 · 서울특별시 강서구 등촌동 654-61 3층 303호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 60 · 서울특별시 강서구 등촌동 654-61 8층 804호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 61 · 서울특별시 강서구 등촌동 654-61 8층 805호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 7 · 서울특별시 강서구 등촌동 654-61 3층 304호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 8 · 서울특별시 강서구 등촌동 654-61 3층 305호 · 집합건물 · 오피스텔
- 목록 9 · 서울특별시 강서구 등촌동 654-61 3층 306호 · 집합건물 · 오피스텔
현황조사
- 조사
- 1회
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
현장에 임한 바, 지층은 한남관광식품이, 1층은 프론트 및 사무실, 2층은 한디예건(주)에서 각 사용하고 있었으며, 3층부터 오피스텔이었으며 폐문부재로 이해관계인을 만날 수 없어 상세한 점유자 및 임대차 관계는 알수 없었고, 우편함에 안내서를 넣어 두었음
| 임차인 | 용도 | 면적 | 보증금 · 차임 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 한남관광식품 | 점포 | 지1층 비01호 전체 | 100,000,000원 | 2008.10.24 - |
| 한○○○(주) | 점포 | 201호 전체 | 30,000,000원 | 2009.09.30 - |
| 엄○○ | 주거 | 301호 전체 | 20,000,000원 | 2012.07.28 - |
| (주)케이엔미디어그룹 | 점포 | 302호 전체 | 0원 | 2011.03.02 - |
| 조○○ | 주거 | 303호 전체 | 3,000,000 원 | 2009.06.23 - |
| 서○○ | 주거 | 304호 전체 | 3,000,000 원 | 2011.06.15 - |
| 신○○ | 주거 | 305호 전체 | 3,000,000 원 | 2009.04.13 - |
| 송○○ | 주거 | 306호 전체 | 3,000,000 원 | 2012.01.12 - |
| 양○○ | 주거 | 307호 전체 | 100,000 원 | 2013.01.14 - |
| 이○○ | 주거 | 401호 전체 | 10,000,000 원 | 2011.09.27 - |
| 류○○ | 주거 | 402호 전체 | 5,000,000 원 | 2010.12.23 - |
| 김○○ | 주거 | 403호 전체 | 5,000,000 원 | 2009.11.06 - |
| 김○○ | 주거 | 404호 전체 | 3,000,000 원 | 2010.03.12 - |
| 수색 복합역사홀딩스 | 주거 | 405호 전체 | 0 원 | 2012.12.24 - |
| 임○○ | 주거 | 406호 전체 | 400,000 원 | 2013.01.17 - |
| 임○○ | 주거 | 407호 전체 | 3,000,000 원 | 2011.06.20 - |
| 권○○ | 주거 | 408호 전체 | 3,000,000 원 | 2009.04.13 - |
| 이○○ | 주거 | 409호 전체 | 3,000,000 원 | 2010.09.05 - |
| 정○○ | 주거 | 410호 전체 | 3,000,000 원 | 2011.11.30 - |
| 이○○ | 주거 | 411호 전체 | 10,000,000 원 | 2011.10.01 - |
| 홍○○ | 주거 | 412호 전체 | 5,000,000 원 | 2012.04.20 - |
| 신○○ | 주거 | 501호 전체 | 10,000,000 원 | 2009.03.08 - |
| 주식회사 세광에이원 | 점포 | 502호 전체 | 5,000,000 원 | 2008.06.30 - |
| 이○○ | 주거 | 503호 전체 | 0 원 | 2010.11.29 - |
| 나○○ | 주거 | 504호 전체 | 3,000,000 원 | 2011.07.12 - |
| 안○○ | 주거 | 505호 전체 | 3,000,000 원 | 2009.07.09 - |
| 곽○○ | 주거 | 506호 전체 | 3,000,000 원 | 2012.03.01 - |
| 이○○ | 주거 | 507호 전체 | 5,000,000 원 | 2012.06.23 - |
| 남○○ | 주거 | 508호 전체 | 3,000,000 원 | 2011.02.20 - |
| 천○○ | 주거 | 509호 전체 | 3,000,000 원 | 2012.02.27 - |
| 김○○ | 주거 | 510호 전체 | 3,000,000 원 | 2011.05.19 - |
| 조○○ | 주거 | 511호 전체 | 10,000,000 원 | 2011.07.09 - |
| 김○○ | 주거 | 512호 전체 | 3,000,000 원 | 2011.04.09 - |
| 박○○ | 주거 | 601호 전체 | 10,000,00 원 | 2012.05.19 - |
| 김○○ | 주거 | 602호 전체 | 3,000,000 원 | 2012.12.21 - |
| 조○○ | 주거 | 603호전체 | 3,000,000원 | 2012.07.20 - |
| 심○○ | 주거 | 604호 전체 | 3,000,000 원 | 2009.03.20 - |
| 지○○ | 주거 | 605호 전체 | 5,000,000 원 | 2011.06.07 - |
| 아이에스라이팅(주) | 점포 | 606호 전체 | 3,000,000 원 | 2009.12.05 - |
| 이○○ | 주거 | 607호 전체 | 400,000 원 | 2013.01.12 - |
| 홍○○ | 주거 | 608호 전체 | 3,000,000 원 | 2012.02.13 - |
| 조○○ | 주거 | 609호 전체 | 3,000,000 원 | 2013.01.19 - |
| 하○○ | 주거 | 610호 전체 | 5,000,000 원 | 2009.09.04 - |
| 김 웅 | 주거 | 611호 전체 | 5,000,000 원 | 2012.03.24 - |
| 송○○ | 주거 | 612호 전체 | 5,000,000 원 | 2012.08.31 - |
| 최○○ | 주거 | 701호 전체 | 0 원 | 2008.11.11 - |
| 송○○ | 주거 | 702호 전체 | 4,000,000 원 | 2007.12.20 - |
| 하○○ | 주거 | 703호 전체 | 3,000,000 원 | 2010.01.12 - |
| 김○○ | 주거 | 704호 전체 | 3,000,000 원 | 2011.06.22 - |
| 고○○ | 주거 | 705호 전체 | 3,000,000 원 | 2009.03.07 - |
| 박○○ | 주거 | 706호 전체 | 5,000,000 원 | 2012.09.09 - |
| 안○○ | 주거 | 707호 전체 | 3,000,000 원 | 2010.02.10 - |
| 이○○ | 주거 | 708호 전체 | 15,000,000 원 | 2012.12.19 - |
| 이○○ | 주거 | 801호 전체 | 5,000,000 원 | 2011.06.21 - |
| 박○○ | 주거 | 802호 전체 | 3,000,000 원 | 2011.04.29 - |
| 송○○ | 주거 | 803호 전체 | 5,000,000 원 | 2009.11.01 - |
| 강○○ | 주거 | 804호 전체 | 5,000,000 원 | 2010.09.24 - |
| 조○○ | 주거 | 805호 전체 | 600,000 원 | 2012.12.12 - |
부동산표시목록
- 가압류권자
- 기술신용보증기금
- 교부권자
- 강서세무서
- 교부권자
- 서울특별시강서구청
- 근저당권자
- .유더블유제칠차유동화전문유한회사
- 근저당권자
- 신한캐피탈주식회사
- 근저당권자
- 유더블유제칠차유동화전문유한회사
- 근저당권자
- 주식회사 우리은행의 양수인 유더블유제칠차유동화전문유한회사
- 근저당권자
- 주식회사우리은행
- 근저당권자
- 주식회사케이비저축은행
- 배당요구권자
- 주식회사신라저축은행
- 배당요구권자
- 주식회사신라저축은행의 파산관재인 예금보험공사
- 압류권자
- 서울특별시강서구청
- 임차인
- (주)케이엔미디어그룹
- 임차인
- 강○○
- 임차인
- 고○○
- 임차인
- 곽○○
- 임차인
- 권○○
- 임차인
- 김 웅
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○(전입인)
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○(전입인)
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○(전입인)
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○(전입인)
- 임차인
- 김○○(전입인)
- 임차인
- 나○○
- 임차인
- 남○○
- 임차인
- 대한시스템퍼니쳐
- 임차인
- 류○○
- 임차인
- 박○○
- 임차인
- 박○○(전입인)
- 임차인
- 박○○
- 임차인
- 박○○
- 임차인
- 배○○(전입인)
- 임차인
- 서○○
- 임차인
- 송○○
- 임차인
- 송○○
- 임차인
- 송○○
- 임차인
- 송○○
- 임차인
- 수색 복합역사홀딩스
- 임차인
- 신○○
- 임차인
- 신○○
- 임차인
- 심○○
- 임차인
- 아이에스라이팅(주)
- 임차인
- 안○○
- 임차인
- 안○○
- 임차인
- 양○○
- 임차인
- 엄○○
- 임차인
- 오○○(전입인)
- 임차인
- 이○○
- 임차인
- 이○○
- 임차인
- 이○○
- 임차인
- 이○○
- 임차인
- 이○○
- 임차인
- 이○○
- 임차인
- 이○○(전입인)
- 임차인
- 이○○
- 임차인
- 이○○
- 임차인
- 임○○
- 임차인
- 임○○
- 임차인
- 정○○(전입인)
- 임차인
- 정○○
- 임차인
- 조○○
- 임차인
- 조○○
- 임차인
- 조○○
- 임차인
- 조○○
- 임차인
- 조○○
- 임차인
- 주식회사 세광에이원
- 임차인
- 지○○
- 임차인
- 차○○(전입인)
- 임차인
- 천○○
- 임차인
- 최○○
- 임차인
- 최○○(전입인)
- 임차인
- 하○○
- 임차인
- 하○○
- 임차인
- 한○○(전입인)
- 임차인
- 한국토탈오피스텔
- 임차인
- 한남관광식품
- 임차인
- 한○○○(주)
- 임차인
- 홍○○
- 임차인
- 홍○○
- 임차인
- 홍○○(전입인)
- 임차인
- 홍○○
- 채권자
- 주식회사 우리은행
- 채권자
- 주식회사 우리은행의 양수인 유더블유제칠차유동화전문유한회사
- 채무자겸소유자
- 한디예건렌티스 주식회사(변경전 상호 : 한국토탈렌티스주식회사)
임차인현황
| 임차인 | 부분 | 전입 | 기간 | 보증금 · 차임 | 배당요구 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)케이엔미디어그룹 | 302호 전체 | 2005.04.13 | 2011.03.02 - | 0원 · 726.000원 | |
| 강○○ | 804호 전체 | 2010.09.24 - | 5,000,000 원 · 450,000 원 | ||
| 고○○ | 705호 전체 | 2012.01.05 | 2009.03.07 - | 3,000,000 원 · 350,000 원 | |
| 고○○ | 705호 | 2012.1.5. | 2010.3.6.- | 3,000,000 · 350,000 | 2013.03.19 |
| 곽○○ | 506호 전체 | 2012.03.13 | 2012.03.01 - | 3,000,000 원 · 350,000 원 | |
| 권○○ | 408호 전체 | 2009.04.13 - | 3,000,000 원 · 350,000 원 | ||
| 김 웅 | 611호 전체 | 2012.03.24 - | 5,000,000 원 · 450,000 원 | ||
| 김○○ | 704호 전체 | 2012.07.24 | 2011.06.22 - | 3,000,000 원 · 350,000 원 | |
| 김○○ | 404호 전체 | 2010.03.12 - | 3,000,000 원 · 350,000 원 | ||
| 김○○ | 403호 전체 | 2009.09.11 | 2009.11.06 - | 5,000,000 원 · 280,000 원 | |
| 김○○ | 403호 | 2009.9.11. | 2012.11.6.- | 5,000,000 · 280,000 | 2013.04.03 |
| 김○○(전입인) | 602호 | 2011.8.8. | |||
| 김○○ | 602호 전체 | 2013.01.08 | 2012.12.21 - | 3,000,000 원 · 550,000 원 | |
| 김○○(전입인) | 502호 | 2007.10.23. | |||
| 김○○ | 512호 전체 | 2011.09.06 | 2011.04.09 - | 3,000,000 원 · 470,000 원 | |
| 김○○(전입인) | 804호 | 2009.5.12. | |||
| 김○○ | 510호 전체 | 2012.06.15 | 2011.05.19 - | 3,000,000 원 · 470,000 원 | |
| 김○○(전입인) | 805호 | 2012.1.24. | |||
| 김○○(전입인) | 708호 | 2007.8.23. | |||
| 나○○ | 504호 전체 | 2012.01.10 | 2011.07.12 - | 3,000,000 원 · 330,000 원 | |
| 남○○ | 508호 전체 | 2011.02.20 - | 3,000,000 원 · 350,000 원 | ||
| 대한시스템퍼니쳐 | 1층101호 | 2009.10.6 | 15,000,000 · 1,500,000 | ||
