경매 · 다가구주택
서울남부지법 2024타경116703-1
서울특별시 강서구 화곡동 457-24
매각기일 (지난 기일) · 배당종결 · 유찰 4회
- 물건 종별
- 다가구주택
- 소재지
- 서울특별시 강서구 화곡동 457-24
- 감정가
- 25억 4559만
- 최저가
- 10억 4267만 (감정가의 41%)
- 면적
- 건물 499.14㎡ (151.0평) · 토지 216.50㎡ (65.5평)
- 평당가
- 최저가 기준 691만/평 (건물면적 기준)
기본
진행일정
3단계 완료 · 1 남음
- · 경매접수
- · 경매개시결정
- · 배당요구종기
- · 5차 매각기일 · 최저가 10억 4267만 (41%) · 배당종결
사건 개요
- 매각대상
- 토지전체/건물전체
- 건물면적
- 499.14㎡ (151.0평)
- 토지면적
- 216.50㎡ (65.5평)
- 제시외면적
- 58.30
- 보증금
- 1억 426만 (최저가의 10%)
- 청구금액
- 7억 6267만
- 담당계
- 7계 · 02-2192-1462
- 도로명주소
- 곰달래로41길
건물 · 대지권
- 건물
- 1층 건물 · 499.14㎡ (151.0평) · 철근콘크리트구조 · 다가구주택
- 대지권
- 화곡동 457-24
- 호
- 1층,지1층,2층,3층,4층,옥탑1층
당사자
- 채권자
- 경OOOOOOOOOO 외 2
- 채무자
- 김OO 외 1
- 소유자
- 김OO 외 1
상세
법원 서류 · 매각기일 26-03-12 (지난 기일) · 출처 법원경매정보
요항표
- 토지감정요항표 · 위치 및 주위환경
- 대상물건은 서울특별시 강서구 화곡동 소재 "서울신정초등학교" 북동측 인근에 위치하 며, 주변은 대부분 단독주택 및 공동주택 등으로 이루어진 주택지대로서 제반 주위환 경은 무난한 편임.
- 토지감정요항표 · 교통상황
- 대상물건까지 차량 접근이 가능하며, 인근에 마을버스정류장, 비교적 근거리에 전철역(까치산역)이 소재하는 등 대중교통편의성은 보통임.
- 토지감정요항표 · 형태 및 이용상태
- 남동하향 완경사지대의 세장형 토지로서, 주거용 건부지 이용중임.
- 토지감정요항표 · 인접 도로상태
- 남동측 및 남서측으로 포장된 소로 및 세로에 접함.
- 토지감정요항표 · 토지이용계획 및 제한상태
- 도시지역, 제2종일반주거지역(7층이하), 중요시설물보호지구(공항), 가축사육제한구역 (지역경제과 확인 요망) <가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 원추표면구역(원추표면)<공항시설법>, 상대보호구역(강서교육지원청 반드시 확인요망) <교육환경 보호에 관한 법률>, 대공방어협조구역(위탁고도:77-257m) <군사기지 및 군사시설 보호법>, 과밀억제권역<수도권정비계획법>임.
- 토지감정요항표 · 제시목록 외의 물건
- 해당사항 없음.
- 토지감정요항표 · 공부와의 차이
- 해당사항 없음.
- 토지감정요항표 · 기타참고사항(임대관례 및 기타)
- 임대관계 기타 미상임.
- 건물감정평가요항표 · 건물의 구조
- 철근콘크리트구조 평스라브지붕 지하1층 지상4층 건물로서, 외 벽 : 벽돌 치장쌓기 등, 내 벽 : 벽지, 타일 등, 창 호 : 샷시 등임.
- 건물감정평가요항표 · 이용상태
- 단독주택(다중주택)임.
- 건물감정평가요항표 · 설비내역
- 급배수 및 위생설비, 난방설비 등 되어 있음.
- 건물감정평가요항표 · 부합물 및 종물
- 본건 4층에 건축물대장에 등재되지 않은 건물 ㉠이 소재하는 바, "제시외 건물, 주택"으로 추가 평가하였음.
- 건물감정평가요항표 · 공부와의 차이
- 1층 부분은 건축물대장상 제2종근린생활시설(사무소)로 등재되어 있으나, 현황은 내부 변경하여 주거용(5세대)으로 이용중임.
- 건물감정평가요항표 · 기타참고사항(임대관례 및 기타)
- 임대관계 기타 미상임.
송달 · 접수
| 날짜 | 내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 26-04-30 | sd | 2026.05.04 송달간주 |
| 26-04-30 | sd | 2026.05.04 송달간주 |
| 26-04-30 | sd | 2026.05.04 송달간주 |
| 26-04-30 | sd | 2026.05.04 송달간주 |
| 26-04-30 | sd | 2026.05.04 송달간주 |
| 26-04-30 | sd | 2026.05.04 송달간주 |
| 26-04-30 | sd | 2026.05.04 송달간주 |
| 26-04-30 | sd | 2026.05.04 송달간주 |
| 26-04-30 | sd | 2026.05.04 송달간주 |
| 26-04-30 | sd | 2026.05.04 송달간주 |
| 26-04-30 | sd | 2026.05.04 송달간주 |
| 26-04-30 | sd | 2026.05.04 송달간주 |
| 26-04-30 | sd | 2026.05.04 송달간주 |
| 26-04-30 | sd | 2026.05.04 송달간주 |
| 26-04-30 | sd | 2026.05.04 송달간주 |
| 26-04-30 | sd | 2026.05.04 송달간주 |
| 26-04-30 | sd | 2026.05.04 송달간주 |
| 26-04-30 | sd | 2026.05.04 송달간주 |
| 26-04-22 | sd | 2026.04.22 도달 |
| 26-04-22 | sd | 2026.04.22 도달 |
| 26-04-22 | sd | 2026.04.27 도달 |
| 26-04-22 | sd | 2026.04.23 도달 |
| 26-04-22 | sd | 2026.04.29 폐문부재 |
| 26-04-22 | sd | 2026.05.06 도달 |
| 26-04-22 | sd | 2026.04.29 폐문부재 |
| 26-04-22 | sd | 2026.04.29 폐문부재 |
| 26-04-22 | sd | 2026.04.24 도달 |
| 26-04-22 | sd | 2026.04.27 도달 |
| 26-04-22 | sd | 2026.04.29 폐문부재 |
| 26-04-22 | sd | 2026.04.30 도달 |
| 26-04-22 | sd | 2026.04.27 도달 |
| 26-04-22 | sd | 2026.04.29 폐문부재 |
| 26-04-22 | sd | 2026.04.23 도달 |
| 26-04-22 | sd | 2026.04.29 폐문부재 |
| 26-04-22 | sd | 2026.04.23 도달 |
| 26-04-22 | sd | 2026.04.29 폐문부재 |
| 26-04-22 | sd | 2026.04.29 폐문부재 |
| 26-04-22 | sd | 2026.04.29 폐문부재 |
| 26-04-22 | sd | 2026.04.29 폐문부재 |
| 26-04-22 | sd | 2026.05.04 도달 |
| 26-04-22 | sd | 2026.04.29 폐문부재 |
| 26-04-22 | sd | 2026.04.29 폐문부재 |
| 26-04-22 | sd | 2026.04.27 도달 |
| 26-04-22 | sd | 2026.04.29 폐문부재 |
| 26-04-22 | sd | 2026.04.27 도달 |
| 26-04-22 | sd | 2026.04.27 도달 |
| 26-04-22 | sd | 2026.04.23 도달 |
| 26-04-22 | sd | 2026.04.27 도달 |
| 26-04-22 | sd | 2026.04.27 도달 |
| 26-04-22 | sd | 2026.04.27 도달 |
| 26-04-22 | sd | 2026.04.27 도달 |
| 26-04-22 | sd | 2026.04.29 도달 |
| 26-04-22 | sd | 2026.04.28 도달 |
| 26-04-22 | sd | 2026.04.29 폐문부재 |
| 26-04-22 | sd | 2026.04.29 폐문부재 |
| 26-04-22 | sd | 2026.04.29 폐문부재 |
| 26-04-22 | sd | 2026.04.22 도달 |
| 26-04-21 | mg | |
| 26-03-27 | sd | 2026.04.01 도달 |
| 24-06-10 | sd | 2024.06.25 도달 |
| 24-05-09 | sd | 2024.05.21 수취인불명 |
| 24-05-09 | sd | 2024.05.16 수취인불명 |
| 24-05-09 | sd | 2024.05.20 수취인불명 |
| 24-05-02 | sd | 2024.05.07 도달 |
| 24-05-02 | sd | 2024.05.07 수취인불명 |
| 24-05-02 | sd | 2024.05.02 도달 |
목록
- 목록 1 · 서울특별시 강서구 화곡동 457-24 · 토지
- 목록 2 · 서울특별시 강서구 곰달래로41길 50 (화곡동,현우하우스) · 건물
현황조사
- 조사
- 1회
- 점유
- 0
- 점유
- 1
목록 1. 토지의 대부분은 목록 2. 건물의 대지로 보이나 정확한 위치, 경계, 면적 등은 측량 등
서울특별시 강서구 화곡동 457-24 · 216.5㎡
서울특별시 강서구 화곡동 457-24
| 임차인 | 용도 | 면적 | 보증금 · 차임 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 이○○ | B05호 | 미상 | 미상 | |
| 이○○ | 403호 | 미상 | 미상 | |
| 유○○ | 301호 | 미상 | 미상 | |
| 송○○ | 305호 | 미상 | 미상 | |
| 유○○ | 402호 | 110,000,000 | 미상 | |
| 정○○ | 303호 | 미상 | 미상 | |
| 이○○ | 304호 | 미상 | 미상 | |
| 이○○ | B03호 | 미상 | 미상 | |
| 박○○ | 201호 | 미상 | 미상 | |
| 장○○ | 205호 | 미상 | 미상 | |
| 김○○ | 202호 | 미상 | 미상 | |
| 이○○ | 104호 | 미상 | 미상 | |
| 이○○ | 203호 | 미상 | 미상 | |
| 박○○ | 미상 | 미상 | 미상 | |
| 장○○ | B04호 | 미상 | 미상 | |
| 박○○ | 401호 | 130,000,000 | 미상 | |
| 황○○ | 204호 | 미상 | 미상 | |
| 이○○ | B01호 | 미상 | 미상 | |
| 정○○ | 101호 | 미상 | 미상 | |
| 윤○○ | 미상 | 미상 | 미상 | |
| 박○○ | 102호 | 미상 | 미상 | |
| 이○○ | 404호 | 미상 | 미상 | |
| 김○○ | 405호 | 미상 | 미상 |
부동산표시목록
- 가압류권자
- 삼OOO OOOO
- 교부권자
- 강OOOO
- 교부권자
- 국OOOOOOO OOOO
- 교부권자
- 서OOOO OOO
- 근저당권부질권자
- 김OO
- 근저당권부질권자
- 냉OOOOOOOOOO
- 근저당권자
- 경OOOOOOOOOO
- 근저당권자
- 경OOOOOOOOOOO OOO OOOO OOOOOO
- 근저당권자
- 경OOOOOOOOOOO OOO OOOO OOOOOO(OOOOOOOOOOOOOO)
- 압류권자
- 강OOOO
- 압류권자
- 서OOOO OOO
- 임차인
- 김OO
- 임차인
- 박OO
- 임차인
- 유OO
- 임차인
- 윤OO
- 임차인
- 이OO
- 임차인
- 장OO
- 임차인
- 정OO
- 임차인
- 황OO
- 주택임차권자
- 김OO
- 주택임차권자
- 송OO
- 주택임차권자
- 유OO
- 주택임차권자
- 이OO
- 채권자
- 경OOOOOOOOOO
- 채권자
- 경OOOOOOOOOOO OOO OOOO OOOOOO
- 채권자
- 경OOOOOOOOOOO OOO OOOO OOOOOO(OOOOOOOO OOOOOO)
- 채무자겸소유자
- 김OO
- 채무자겸소유자
- 정OO
임차인현황
법원 기재 없음
매각공고
- 26-03-12 · 서울특별시 강서구 화곡동 457-24 · 대 216.5㎡
- 26-03-12 · 서울특별시 강서구 곰달래로41길 50 (화곡동,현우하우스) · 철근콘크리트구조 평스라브지붕 지하1층 지상4층 단독주택(다중주택) 지1층 101.64㎡ 1층 101.64㎡ 2층 89.7㎡ 3층 89.7㎡ 4층 48.32㎡ 옥탑1층 9.84㎡(연면적제외)
등기부등본
권리 43건 · 등기부 현황
주변
학군
- 260m · 서울신정초등학교 · 초등학교
- 457m · 신정여자중학교 · 중학교
- 502m · 서울신곡초등학교 · 초등학교
- 516m · 서울신정고등학교 · 고등학교
- 560m · 한광고등학교 · 고등학교
- 899m · 대일고등학교 · 고등학교
- 945m · 서울화일초등학교 · 초등학교
- 975m · 서울양동초등학교 · 초등학교
- 1060m · 서울등마초등학교 · 초등학교
- 1066m · 서울강서고등학교 · 고등학교
- 1079m · 한국방송통신대학교 서울남부학습센터 · 대학교
- 1108m · 화원중학교 · 중학교
버스
- 24m · 아람마트 · 강서02, 강서03
- 73m · 현대빌라 · 강서02
- 81m · 성심사 · 강서02, 강서03
- 128m · 세븐일레븐강서메인점 · 강서02, 강서03
- 130m · 청송평화아파트 · 강서02, 강서03
환경
측정소 · 2024년 연평균
분석
요약
말소기준권리: 근저당권설정 (2019-06-24, 경인북부수산업협동조합)
→ 말소기준 대상 권리(을구): 근저당권설정
인수 권리 없음 — 낙찰 시 모든 권리 소멸
소멸 권리 31건
특별한 위험요소 없음
위험도 요약 · 주요 위험 플래그 없음
등기부현황
말소기준권리: 근저당권설정 · 19-06-24 · 경인북부수산업협동조합
| 순위 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 갑1 | 19-05-29 | 소유권보존 | 지분 2분의 1 김용현 | — | 부담이 아님 |
| 갑2 | 20-09-07 | 1번정진우지분가압 류 | 김○○ | 2억 7799만 | 말소 |
| 갑3 | 21-02-09 | 2번가압류등기말소 | — | 말소 | |
| 갑4 | 21-02-16 | 1번정진우지분압류 | — | 말소 | |
| 갑5 | 21-04-13 | 4번압류등기말소 | — | 말소 | |
| 갑6 | 21-12-17 | 1번정진우지분압류 | — | 말소 | |
| 갑7 | 22-01-03 | 6번압류등기말소 | — | 말소 | |
| 갑8 | 23-01-05 | 1번정진우지분압류 | — | 말소 | |
| 갑9 | 23-02-14 | 8번압류등기말소 | — | 말소 | |
| 갑10 | 24-01-08 | 1번정진우지분압류 | — | 소멸 | |
| 갑11 | 24-03-28 | 1번김용현지분압류 | — | 소멸 | |
| 갑12 | 24-03-28 | 1번정진우지분압류 | — | 소멸 | |
| 갑13 | 24-04-16 | 1번정진우지분가압 류 | 삼성카드주식회사 | 1062만 | 소멸 |
| 갑14 | 24-04-30 | 임의경매개시결정 | 경인북부수산업협동조합 | — | 소멸 |
| 갑15 | 25-01-13 | 1번정진우지분압류 | — | 소멸 | |
| 갑16 | 25-03-11 | 1번정진우지분압류 | — | 소멸 | |
| 을1 | 19-06-24 | 근저당권설정 | 경인북부수산업협동조합 | 8억 7720만 | 말소기준 |
| 을2 | 19-06-24 | 근저당권설정 | 경인북부수산업협동조합 | 4억 2280만 | 소멸 |
| 을2-1 | 19-11-04 | 2번근저당권변경 | 2억 6680만 | 소멸 | |
| 을3 | 21-11-04 | 주택임차권 | 이○○ | 7000만 | 말소 |
| 을4 | 21-11-10 | 3번주택임차권등기 말소 | — | 말소 | |
| 을5 | 24-02-20 | 주택임차권 | 김○○ | 1억 2000만 | 소멸 |
| 을6 | 24-02-20 | 주택임차권 | 유○○ | 1억 1000만 | 소멸 |
| 을7 | 24-03-07 | 주택임차권 | 이○○ | 1억 2000만 | 소멸 |
| 을8 | 24-03-29 | 주택임차권 | 송○○ | 1억 3000만 | 소멸 |
| 을9 | 24-05-16 | 주택임차권 | 이○○ | 7000만 | 소멸 |
| 을10 | 24-05-21 | 주택임차권 | 김○○ | 1억 2000만 | 소멸 |
| 을11 | 24-05-22 | 주택임차권 | 이○○ | 1억 | 소멸 |
| 을12 | 24-06-18 | 주택임차권 | 박○○ | 1억 2000만 | 소멸 |
| 을1-1 | 24-06-28 | 1번근저당권이전 | 주식회사엠엔에스대부 | — | 소멸 |
| 을2-2 | 24-06-28 | 2번근저당권이전 | 주식회사엠엔에스대부 | — | 소멸 |
| 을1-2 | 24-06-28 | 1번근저당권부채권 근질권설정 | 8억 7720만 | 소멸 | |
| 을2-3 | 24-06-28 | 2번근저당권부채권 근질권설정 | 2억 6680만 | 소멸 | |
| 을1-3 | 24-07-05 | 1번근저당권부채권 질권설정 | 1억 1000만 | 소멸 | |
| 을2-4 | 24-07-05 | 2번근저당권부채권 질권설정 | 4000만 | 소멸 | |
| 을13 | 24-08-01 | 주택임차권 | 유○○ | 1억 2500만 | 소멸 |
| 을14 | 24-08-06 | 주택임차권 | 박○○ | 1억 3000만 | 소멸 |
| 을15 | 24-08-16 | 주택임차권 | 김○○ | 1억 1000만 | 소멸 |
| 을16 | 24-10-10 | 주택임차권 | 황○○ | 1억 2000만 | 소멸 |
| 을17 | 25-04-08 | 주택임차권 | 이○○ | 1억 500만 | 소멸 |
| 을1-4 | 25-04-15 | 1번근저당권부채권 질권설정 | 1억 | 소멸 | |
| 을2-5 | 25-04-15 | 2번근저당권부채권 질권설정 | 1억 | 소멸 | |
| 을18 | 25-07-15 | 주택임차권 | 이○○ | 1억 1000만 | 소멸 |
배당
- 입찰가 (최저가)
- 10억 4267만
- 매각비용
- 1564만
- 배당 가능액
- 10억 2703만
앱에서 보는 것
읽는 사람의 숫자로 계산하는 부분은 앱에서 계산합니다
서울특별시 강서구 진행 물건
- 서울남부지법 2023타경126956-1 · 아파트 · 공항동229만 (1%) · 26-10-29
- 서울남부지법 2024타경140836-1 · 다세대주택 · 화곡동1.1억 (26%) · 26-10-29
- 서울남부지법 2025타경697-1 · 상가 · 마곡동9.3억 (64%) · 26-10-29
- 서울남부지법 2025타경702-1 · 다세대주택 · 화곡동1.8억 (80%) · 26-10-29
- 서울남부지법 2025타경761-1 · 다세대주택 · 화곡동1.4억 (80%) · 26-10-29
- 서울남부지법 2025타경770-1 · 다세대주택 · 화곡동1.9억 (80%) · 26-10-29
- 서울남부지법 2025타경827-1 · 지식산업센터 · 등촌동4.1억 (80%) · 26-10-29
- 서울남부지법 2025타경9229-1 · 다세대주택 · 화곡동2952만 (13%) · 26-10-29
- 서울남부지법 2025타경10478-1 · 오피스텔 · 화곡동9748만 (41%) · 26-10-29
- 서울남부지법 2025타경10599-1 · 다세대주택 · 화곡동6304만 (26%) · 26-10-29
- 945건 모두 보기