경기도 안양시 동안구 법원경매 2021년
매각기일 2021년 물건 78건, 기일 순
- 안양지원 2020타경101288-1 · 다세대주택 · 비산동감정가 5454만 · 최저가 4363만 (80%) · 21-01-05 · 유찰 1회
- 안양지원 2020타경101936-1 · 아파트 · 평촌동감정가 4억 5000만 · 최저가 4억 5000만 (100%) · 21-01-05
- 안양지원 2019타경3234-1 · 아파트 · 호계동감정가 6억 7500만 · 최저가 6억 7500만 (100%) · 21-01-12
- 안양지원 2020타경100889-2 · 상가 · 비산동감정가 10억 3000만 · 최저가 10억 3000만 (100%) · 21-01-12
- 안양지원 2020타경100889-3 · 상가 · 비산동감정가 7억 700만 · 최저가 7억 700만 (100%) · 21-01-12
- 안양지원 2020타경100889-4 · 상가 · 비산동감정가 4억 5900만 · 최저가 4억 5900만 (100%) · 21-01-12
- 안양지원 2019타경4114-1 · 상가 · 호계동감정가 1억 2600만 · 최저가 8064만 (64%) · 21-01-19 · 유찰 2회
- 안양지원 2020타경1500-1 · 전 · 비산동감정가 1억 5727만 · 최저가 1억 5727만 (100%) · 21-01-19
- 안양지원 2020타경102533-1 · 아파트 · 호계동감정가 4억 800만 · 최저가 4억 800만 (100%) · 21-01-19
- 안양지원 2020타경1234-1 · 아파트 · 호계동감정가 4억 4300만 · 최저가 4억 4300만 (100%) · 21-01-26
- 안양지원 2020타경101622-1 · 아파트 · 평촌동감정가 3억 2300만 · 최저가 3억 2300만 (100%) · 21-01-26
- 안양지원 2020타경102113-1 · 아파트 · 호계동감정가 7억 7200만 · 최저가 7억 7200만 (100%) · 21-01-26
- 안양지원 2020타경102557-1 · 승용차 · 호계동감정가 1400만 · 최저가 716만 (51%) · 21-01-26 · 유찰 3회
- 대구서부지원 2020타경31255-1 · 승용차 · 관양동감정가 4500만 · 최저가 3150만 (70%) · 21-01-28 · 유찰 1회
- 안양지원 2019타경103134-1 · 상가 · 호계동감정가 3786만 · 최저가 1938만 (51%) · 21-02-02 · 유찰 3회
- 안양지원 2020타경194-1 · 아파트 · 관양동감정가 3억 3600만 · 최저가 3억 3600만 (100%) · 21-02-02
- 안양지원 2020타경1159-1 · 오피스텔 · 관양동감정가 1억 5000만 · 최저가 1억 5000만 (100%) · 21-02-02 · 유찰 1회
- 안양지원 2020타경1159-2 · 상가 · 관양동감정가 1억 4000만 · 최저가 1억 4000만 (100%) · 21-02-02 · 유찰 1회
- 안양지원 2020타경101233-1 · 아파트 · 평촌동감정가 8억 3500만 · 최저가 8억 3500만 (100%) · 21-02-02
- 안양지원 2020타경2190-1 · 아파트 · 관양동감정가 4억 6000만 · 최저가 4억 6000만 (100%) · 21-02-23
더 보기
- 안양지원 2020타경2572-1 · 아파트 · 평촌동감정가 11억 3000만 · 최저가 11억 3000만 (100%) · 21-02-23
- 안양지원 2020타경100889-1 · 상가 · 비산동21-02-23 · 유찰 1회
- 안양지원 2020타경100889-5 · 상가 · 비산동감정가 4억 4700만 · 최저가 3억 5760만 (80%) · 21-02-23 · 유찰 1회
- 안양지원 2020타경811-1 · 단독주택 · 관양동감정가 6억 1936만 · 최저가 3억 9639만 (64%) · 21-03-02 · 유찰 2회
- 안양지원 2020타경1135-1 · 오피스텔 · 관양동감정가 1억 6310만 · 최저가 1억 438만 (64%) · 21-03-02 · 유찰 2회
- 안양지원 2020타경2282-1 · 상가 · 비산동감정가 33억 8964만 · 최저가 33억 8964만 (100%) · 21-03-02
- 안양지원 2020타경2589-1 · 아파트 · 평촌동감정가 9억 6600만 · 최저가 9억 6600만 (100%) · 21-03-02
- 안양지원 2020타경100933-1 · 아파트 · 호계동감정가 3억 6800만 · 최저가 2억 3552만 (64%) · 21-03-02 · 유찰 2회
- 안양지원 2020타경102700-1 · 다세대주택 · 관양동감정가 1억 9000만 · 최저가 1억 9000만 (100%) · 21-03-02
- 안양지원 2020타경1180-1 · 상가 · 호계동감정가 34억 9000만 · 최저가 27억 9200만 (80%) · 21-03-09 · 유찰 1회
- 안양지원 2019타경100906-1 · 오피스텔감정가 3억 8400만 · 최저가 3억 720만 (80%) · 21-03-16 · 유찰 1회
- 안양지원 2020타경101363-1 · 공장 · 관양동감정가 27억 8100만 · 최저가 17억 7984만 (64%) · 21-03-16 · 유찰 2회
- 안양지원 2020타경102854-1 · 상가 · 비산동감정가 2억 7900만 · 최저가 2억 7900만 (100%) · 21-03-16
- 안양지원 2020타경104362-1 · 아파트 · 비산동감정가 7억 5000만 · 최저가 7억 5000만 (100%) · 21-03-23
- 안양지원 2020타경446-1 · 아파트 · 평촌동감정가 7억 1000만 · 최저가 7억 1000만 (100%) · 21-04-06
- 안양지원 2020타경102830-1 · 아파트 · 호계동감정가 3억 4800만 · 최저가 3억 4800만 (100%) · 21-04-13
- 안양지원 2020타경103123-1 · 단독주택 · 비산동감정가 5억 9321만 · 최저가 5억 9321만 (100%) · 21-04-13
- 안양지원 2020타경103123-2 · 전 · 비산동감정가 6억 4000만 · 최저가 6억 4000만 (100%) · 21-04-13
- 안양지원 2020타경103574-1 · 아파트감정가 5억 · 최저가 5억 (100%) · 21-04-13
- 수원지법 2020타경61753-1 · 화물차 · 비산동감정가 8300만 · 최저가 5810만 (70%) · 21-04-14 · 유찰 1회
- 안양지원 2020타경3254-1 · 상가 · 호계동감정가 1억 1300만 · 최저가 1억 1300만 (100%) · 21-04-27
- 안양지원 2020타경104195-1 · 오피스텔감정가 1억 2100만 · 최저가 9680만 (80%) · 21-04-27 · 유찰 1회
- 안양지원 2020타경3506-1 · 다세대주택 · 관양동감정가 1억 5000만 · 최저가 1억 5000만 (100%) · 21-05-11
- 안양지원 2021타경100008-1 · 다세대주택 · 비산동감정가 2억 7700만 · 최저가 2억 7700만 (100%) · 21-05-11
- 안양지원 2020타경2336-1 · 다세대주택 · 비산동감정가 4억 1500만 · 최저가 3억 3200만 (80%) · 21-05-18 · 유찰 1회
- 안양지원 2020타경3117-1 · 아파트 · 평촌동감정가 4억 9500만 · 최저가 4억 9500만 (100%) · 21-05-18
- 안양지원 2020타경101837-1 · 아파트 · 비산동감정가 2억 6000만 · 최저가 2억 6000만 (100%) · 21-05-18
- 안양지원 2020타경2800-1 · 도로 · 관양동감정가 3990만 · 최저가 3192만 (80%) · 21-05-25 · 유찰 1회
- 안양지원 2020타경3339-1 · 아파트 · 호계동감정가 3억 3800만 · 최저가 3억 3800만 (100%) · 21-05-25
- 안양지원 2020타경103383-1 · 상가 · 평촌동감정가 5억 · 최저가 4억 (80%) · 21-05-25 · 유찰 1회
- 수원지법 2020타경6916-1 · 승용차 · 비산동감정가 900만 · 최저가 630만 (70%) · 21-05-27 · 유찰 1회
- 안양지원 2020타경104324-1 · 오피스텔 · 관양동감정가 3억 2800만 · 최저가 2억 6240만 (80%) · 21-06-01 · 유찰 1회
- 안양지원 2021타경100039-1 · 아파트감정가 8억 8000만 · 최저가 8억 8000만 (100%) · 21-06-01
- 의정부지법 2020타경92027-1 · 화물차 · 호계동감정가 1100만 · 최저가 770만 (70%) · 21-06-16 · 유찰 1회
- 안양지원 2020타경3476-1 · 상가 · 관양동감정가 5억 1300만 · 최저가 5억 1300만 (100%) · 21-06-22
- 안양지원 2020타경104966-1 · 상가 · 관양동감정가 6억 4500만 · 최저가 6억 4500만 (100%) · 21-06-22
- 안양지원 2021타경382-1 · 상가감정가 3000만 · 최저가 3000만 (100%) · 21-06-30
- 안양지원 2021타경221-1 · 상가 · 비산동감정가 1800만 · 최저가 1440만 (80%) · 21-07-20 · 유찰 1회
- 안양지원 2021타경276-1 · 아파트 · 호계동감정가 4억 8100만 · 최저가 4억 8100만 (100%) · 21-07-20
- 안양지원 2019타경1153-1 · 상가 · 비산동감정가 2억 6505만 · 최저가 2억 6505만 (100%) · 21-08-10
- 안양지원 2020타경104317-1 · 아파트 · 평촌동감정가 12억 4000만 · 최저가 12억 4000만 (100%) · 21-08-10
- 안양지원 2020타경104812-1 · 아파트감정가 5억 400만 · 최저가 5억 400만 (100%) · 21-08-10
- 안양지원 2020타경105006-1 · 임야 · 비산동감정가 2억 8723만 · 최저가 2억 8723만 (100%) · 21-08-24
- 안양지원 2020타경2244-1 · 전 · 호계동감정가 2억 200만 · 최저가 2억 200만 (100%) · 21-08-31
- 안양지원 2020타경104850-1 · 다가구주택 · 호계동감정가 2억 6545만 · 최저가 2억 6545만 (100%) · 21-08-31
- 안양지원 2021타경47-1 · 연립주택 · 비산동감정가 7억 5900만 · 최저가 6억 720만 (80%) · 21-08-31 · 유찰 1회
- 안양지원 2021타경100466-1 · 임야 · 관양동감정가 3억 8056만 · 최저가 3억 445만 (80%) · 21-08-31 · 유찰 1회
- 안양지원 2021타경100541-1 · 오피스텔 · 호계동감정가 3억 5000만 · 최저가 2억 8000만 (80%) · 21-08-31 · 유찰 1회
- 안양지원 2020타경104478-1 · 상가 · 비산동감정가 31억 3000만 · 최저가 20억 320만 (64%) · 21-09-07 · 유찰 2회
- 안양지원 2021타경238-1 · 아파트 · 관양동감정가 7억 1800만 · 최저가 7억 1800만 (100%) · 21-09-07
- 안양지원 2021타경100671-1 · 아파트 · 호계동감정가 5억 2400만 · 최저가 5억 2400만 (100%) · 21-09-07
- 안양지원 2021타경101056-1 · 아파트 · 비산동감정가 3억 700만 · 최저가 3억 700만 (100%) · 21-09-28
- 안양지원 2020타경103352-1 · 대지 · 호계동감정가 11억 3606만 · 최저가 9억 885만 (80%) · 21-10-05 · 유찰 1회
- 안양지원 2021타경101001-1 · 아파트감정가 1억 2000만 · 최저가 9600만 (80%) · 21-11-09 · 유찰 1회
- 안양지원 2018타경2173-1 · 아파트 · 평촌동감정가 5억 2000만 · 최저가 5억 2000만 (100%) · 21-11-16
- 안양지원 2021타경101988-1 · 아파트 · 관양동감정가 8억 2000만 · 최저가 8억 2000만 (100%) · 21-11-16
- 안양지원 2021타경102424-1 · 아파트 · 호계동감정가 3억 3500만 · 최저가 3억 3500만 (100%) · 21-11-16
- 안양지원 2021타경100329-1 · 승합차 · 비산동감정가 500만 · 최저가 400만 (80%) · 21-12-14 · 유찰 1회