울산광역시 북구 법원경매 2010년
매각기일 2010년 물건 842건, 기일 순
- 울산지법 2008타경14512-1 · 아파트 · 상안동감정가 1억 2000만 · 최저가 2516만 (21%) · 10-01-06 · 유찰 7회
- 울산지법 2009타경15086-1 · 임야 · 정자동감정가 936만 · 최저가 748만 (80%) · 10-01-06 · 유찰 1회
- 울산지법 2009타경16119-1 · 아파트 · 매곡동감정가 2억 1000만 · 최저가 1억 6800만 (80%) · 10-01-06 · 유찰 1회
- 울산지법 2009타경16409-1 · 아파트 · 중산동감정가 6000만 · 최저가 6000만 (100%) · 10-01-06
- 울산지법 2009타경18139-1 · 아파트 · 달천동감정가 3억 2000만 · 최저가 2억 5600만 (80%) · 10-01-12 · 유찰 1회
- 울산지법 2009타경3311-2 · 임야 · 어물동감정가 1923만 · 최저가 985만 (51%) · 10-01-13 · 유찰 3회
- 울산지법 2009타경11886-1 · 아파트 · 중산동감정가 6000만 · 최저가 4800만 (80%) · 10-01-13 · 유찰 1회
- 울산지법 2009타경14601-1 · 오피스텔 · 신명동감정가 4000만 · 최저가 3200만 (80%) · 10-01-13 · 유찰 1회
- 울산지법 2009타경11244-1 · 아파트 · 화봉동감정가 1억 7000만 · 최저가 1억 3600만 (80%) · 10-01-19 · 유찰 1회
- 울산지법 2009타경9197-1 · 답 · 효문동감정가 5억 6160만 · 최저가 3억 5942만 (64%) · 10-01-27 · 유찰 2회
- 울산지법 2009타경20699-1 · 아파트 · 중산동감정가 7500만 · 최저가 7500만 (100%) · 10-01-27
- 울산지법 2009타경7887-1 · 아파트 · 중산동감정가 6300만 · 최저가 5040만 (80%) · 10-01-28 · 유찰 1회
- 울산지법 2009타경10180-1 · 아파트 · 천곡동감정가 5000만 · 최저가 4000만 (80%) · 10-01-28 · 유찰 1회
- 울산지법 2009타경4017-1 · 아파트 · 중산동감정가 6000만 · 최저가 4800만 (80%) · 10-01-29 · 유찰 1회
- 울산지법 2009타경17068-1 · 상가 · 호계동감정가 4억 2935만 · 최저가 4억 2935만 (100%) · 10-01-29 · 유찰 1회
- 울산지법 2009타경20590-1 · 아파트 · 상안동감정가 1억 2500만 · 최저가 1억 2500만 (100%) · 10-01-29
- 울산지법 2009타경13134-1 · 임야 · 가대동감정가 9497만 · 최저가 4862만 (51%) · 10-02-03 · 유찰 3회
- 울산지법 2009타경19897-1 · 다세대주택 · 화봉동감정가 9000만 · 최저가 7200만 (80%) · 10-02-03 · 유찰 1회
- 울산지법 2009타경21067-1 · 잡종지 · 산하동감정가 1억 1942만 · 최저가 1억 1942만 (100%) · 10-02-03
- 울산지법 2009타경18429-1 · 단독주택 · 명촌동감정가 6억 5767만 · 최저가 4억 2091만 (64%) · 10-02-09 · 유찰 2회
더 보기
- 울산지법 2009타경13912-1 · 대지 · 중산동감정가 1억 4323만 · 최저가 1억 4323만 (100%) · 10-02-11
- 울산지법 2009타경16645-1 · 아파트 · 매곡동감정가 9200만 · 최저가 9200만 (100%) · 10-02-11
- 울산지법 2009타경19477-1 · 아파트 · 신천동감정가 7200만 · 최저가 7200만 (100%) · 10-02-11
- 울산지법 2009타경15291-9 · 임야 · 중산동감정가 2억 3740만 · 최저가 2억 3740만 (100%) · 10-02-16
- 울산지법 2009타경8026-1 · 상가 · 구유동감정가 3982만 · 최저가 2039만 (51%) · 10-02-23 · 유찰 3회
- 울산지법 2009타경21173-1 · 아파트 · 상안동감정가 3억 9600만 · 최저가 2억 5344만 (64%) · 10-02-23 · 유찰 2회
- 울산지법 2009타경1131-1 · 공장용지 · 달천동감정가 11억 9740만 · 최저가 9억 5792만 (80%) · 10-02-25 · 유찰 1회
- 울산지법 2009타경2332-2 · 상가 · 연암동감정가 21억 · 최저가 6억 8812만 (33%) · 10-02-25 · 유찰 5회
- 울산지법 2009타경18955-1 · 단독주택 · 화봉동감정가 1억 5376만 · 최저가 1억 5376만 (100%) · 10-02-26
- 울산지법 2009타경22626-1 · 임야 · 어물동감정가 1946만 · 최저가 1946만 (100%) · 10-02-26
- 울산지법 2009타경21876-1 · 아파트 · 중산동감정가 5300만 · 최저가 4240만 (80%) · 10-03-03 · 유찰 1회
- 울산지법 2009타경22701-1 · 답 · 시례동감정가 1억 2248만 · 최저가 1억 2248만 (100%) · 10-03-08
- 울산지법 2009타경22350-1 · 전 · 양정동감정가 1억 5471만 · 최저가 1억 5471만 (100%) · 10-03-09
- 울산지법 2009타경5102-1 · 답 · 명촌동감정가 9억 1287만 · 최저가 5억 8423만 (64%) · 10-03-11 · 유찰 2회
- 울산지법 2009타경25328-1 · 아파트 · 천곡동감정가 7500만 · 최저가 7500만 (100%) · 10-03-12
- 울산지법 2009타경31330-1 · 아파트 · 달천동감정가 1억 7000만 · 최저가 1억 7000만 (100%) · 10-03-18
- 울산지법 2009타경13240-1 · 임야 · 어물동감정가 1억 650만 · 최저가 8520만 (80%) · 10-03-19 · 유찰 1회
- 울산지법 2009타경21623-1 · 상가 · 진장동감정가 1억 7000만 · 최저가 1억 3600만 (80%) · 10-03-19
- 울산지법 2009타경21623-2 · 상가 · 진장동감정가 1억 8000만 · 최저가 1억 4400만 (80%) · 10-03-19
- 울산지법 2009타경21623-3 · 상가 · 진장동감정가 1억 7000만 · 최저가 1억 3600만 (80%) · 10-03-19
- 울산지법 2009타경21623-4 · 상가 · 진장동감정가 1억 7000만 · 최저가 1억 3600만 (80%) · 10-03-19
- 울산지법 2009타경21623-5 · 상가 · 진장동감정가 1억 8000만 · 최저가 1억 4400만 (80%) · 10-03-19
- 울산지법 2009타경7764-1 · 상가 · 신천동감정가 25억 · 최저가 12억 8000만 (51%) · 10-03-23 · 유찰 3회
- 울산지법 2009타경23353-1 · 전 · 신천동감정가 2억 2152만 · 최저가 2억 2152만 (100%) · 10-04-02
- 울산지법 2009타경688-2 · 상가 · 연암동감정가 2억 3500만 · 최저가 7700만 (33%) · 10-04-12 · 유찰 5회
- 울산지법 2009타경688-3 · 상가 · 연암동감정가 3억 2400만 · 최저가 1억 616만 (33%) · 10-04-12 · 유찰 5회
- 울산지법 2009타경688-4 · 상가 · 연암동감정가 2억 8000만 · 최저가 9175만 (33%) · 10-04-12 · 유찰 5회
- 울산지법 2009타경33046-1 · 아파트 · 중산동감정가 5500만 · 최저가 5500만 (100%) · 10-04-15
- 울산지법 2009타경20637-1 · 아파트 · 중산동감정가 7800만 · 최저가 4992만 (64%) · 10-04-20 · 유찰 2회
- 울산지법 2009타경20972-1 · 아파트 · 중산동감정가 7300만 · 최저가 5840만 (80%) · 10-04-20 · 유찰 1회
- 울산지법 2009타경21241-1 · 아파트 · 천곡동감정가 2억 9000만 · 최저가 1억 8560만 (64%) · 10-04-20 · 유찰 2회
- 울산지법 2009타경25847-1 · 답 · 시례동감정가 3억 7666만 · 최저가 3억 132만 (80%) · 10-04-20 · 유찰 1회
- 울산지법 2009타경29993-1 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5300만 · 최저가 1억 5300만 (100%) · 10-04-21
- 울산지법 2009타경29993-2 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5300만 · 최저가 1억 5300만 (100%) · 10-04-21
- 울산지법 2009타경30399-4 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 2400만 · 최저가 1억 2400만 (100%) · 10-04-21
- 울산지법 2009타경31231-1 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 4700만 · 최저가 1억 4700만 (100%) · 10-04-21
- 울산지법 2009타경31231-2 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 4700만 · 최저가 1억 4700만 (100%) · 10-04-21
- 울산지법 2009타경31231-3 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 4700만 · 최저가 1억 4700만 (100%) · 10-04-21
- 울산지법 2009타경4383-1 · 임야 · 염포동감정가 5801만 · 최저가 973만 (17%) · 10-04-28 · 유찰 8회
- 울산지법 2009타경31521-1 · 기타 · 중산동감정가 4700만 · 최저가 3760만 (80%) · 10-04-28 · 유찰 1회
- 울산지법 2009타경33831-1 · 아파트 · 상안동감정가 1억 · 최저가 8000만 (80%) · 10-04-28 · 유찰 1회
- 울산지법 2010타경769-1 · 아파트 · 천곡동감정가 5700만 · 최저가 4560만 (80%) · 10-04-30 · 유찰 1회
- 울산지법 2010타경1052-1 · 공장용지 · 연암동감정가 6억 7533만 · 최저가 5억 4026만 (80%) · 10-04-30 · 유찰 1회
- 울산지법 2010타경1724-1 · 아파트 · 천곡동감정가 1억 4500만 · 최저가 1억 4500만 (100%) · 10-04-30 · 유찰 1회
- 울산지법 2010타경1847-1 · 임야 · 송정동감정가 4565만 · 최저가 4565만 (100%) · 10-04-30
- 울산지법 2009타경16683-1 · 전 · 연암동감정가 542만 · 최저가 177만 (33%) · 10-05-06 · 유찰 5회
- 울산지법 2009타경29320-1 · 답 · 상안동감정가 1716만 · 최저가 1372만 (80%) · 10-05-06 · 유찰 1회
- 울산지법 2009타경13240-2 · 대지 · 염포동감정가 10억 102만 · 최저가 5억 1252만 (51%) · 10-05-07 · 유찰 3회
- 울산지법 2009타경33497-1 · 아파트 · 천곡동감정가 5000만 · 최저가 4000만 (80%) · 10-05-07 · 유찰 1회
- 울산지법 2009타경23599-1 · 아파트 · 상안동감정가 1억 · 최저가 8000만 (80%) · 10-05-11 · 유찰 1회
- 울산지법 2010타경4747-1 · 전 · 중산동감정가 4976만 · 최저가 4976만 (100%) · 10-05-11
- 울산지법 2009타경22794-1 · 임야 · 연암동감정가 1348만 · 최저가 863만 (64%) · 10-05-12 · 유찰 2회
- 울산지법 2009타경32746-1 · 상가 · 매곡동감정가 1억 7000만 · 최저가 1억 880만 (64%) · 10-05-12 · 유찰 2회
- 울산지법 2009타경15291-1 · 답 · 중산동감정가 750만 · 최저가 600만 (80%) · 10-05-18 · 유찰 1회
- 울산지법 2009타경15291-10 · 임야 · 중산동감정가 6903만 · 최저가 5522만 (80%) · 10-05-18 · 유찰 1회
- 울산지법 2009타경15291-11 · 임야 · 중산동감정가 3억 2790만 · 최저가 2억 6232만 (80%) · 10-05-18 · 유찰 1회
- 울산지법 2009타경15291-2 · 전 · 중산동감정가 1억 8745만 · 최저가 1억 4996만 (80%) · 10-05-18 · 유찰 1회
- 울산지법 2009타경15291-4 · 답 · 중산동감정가 8455만 · 최저가 6764만 (80%) · 10-05-18 · 유찰 1회
- 울산지법 2009타경15291-5 · 전 · 중산동감정가 5억 8029만 · 최저가 4억 6423만 (80%) · 10-05-18 · 유찰 1회
- 울산지법 2009타경15291-6 · 임야 · 중산동감정가 7101만 · 최저가 5681만 (80%) · 10-05-18 · 유찰 1회
- 울산지법 2009타경15291-7 · 임야 · 중산동감정가 9억 6005만 · 최저가 7억 6804만 (80%) · 10-05-18 · 유찰 1회
- 울산지법 2009타경15291-8 · 임야 · 중산동감정가 1441만 · 최저가 1153만 (80%) · 10-05-18 · 유찰 1회
- 울산지법 2009타경16591-1 · 아파트 · 중산동감정가 7500만 · 최저가 6000만 (80%) · 10-05-18 · 유찰 1회
- 울산지법 2009타경32081-1 · 아파트 · 연암동감정가 8400만 · 최저가 6720만 (80%) · 10-05-18 · 유찰 1회
- 울산지법 2009타경32739-1 · 상가 · 매곡동감정가 1억 6000만 · 최저가 1억 2800만 (80%) · 10-05-18 · 유찰 2회
- 울산지법 2009타경34018-3 · 단독주택 · 달천동감정가 450만 · 최저가 450만 (100%) · 10-05-18
- 울산지법 2008타경20128-1 · 전 · 시례동감정가 568만 · 최저가 363만 (64%) · 10-05-26 · 유찰 2회
- 울산지법 2009타경5591-2 · 답 · 진장동감정가 5950만 · 최저가 3046만 (51%) · 10-05-26 · 유찰 3회
- 울산지법 2009타경2332-1 · 상가 · 연암동감정가 27억 · 최저가 5억 6623만 (21%) · 10-05-27 · 유찰 7회
- 울산지법 2009타경31491-1 · 아파트 · 염포동감정가 6300만 · 최저가 5040만 (80%) · 10-05-27 · 유찰 1회
- 울산지법 2010타경2246-1 · 대지 · 효문동최저가 1억 4786만 · 10-05-27
- 울산지법 2010타경837-1 · 아파트 · 천곡동감정가 5000만 · 최저가 4000만 (80%) · 10-05-28 · 유찰 1회
- 울산지법 2010타경1489-1 · 아파트 · 천곡동감정가 5100만 · 최저가 5100만 (100%) · 10-05-28 · 유찰 1회
- 울산지법 2010타경2413-1 · 단독주택 · 천곡동감정가 507만 · 최저가 507만 (100%) · 10-05-28
- 울산지법 2009타경25809-1 · 아파트 · 천곡동감정가 1억 4000만 · 최저가 1억 1200만 (80%) · 10-06-03 · 유찰 1회
- 울산지법 2009타경33572-1 · 대지 · 효문동감정가 1억 4949만 · 최저가 1억 4949만 (100%) · 10-06-03
- 울산지법 2009타경33725-1 · 아파트 · 천곡동감정가 1억 4000만 · 최저가 1억 1200만 (80%) · 10-06-08 · 유찰 1회
- 울산지법 2009타경25427-1 · 아파트 · 신천동감정가 9000만 · 최저가 7200만 (80%) · 10-06-09 · 유찰 1회
- 울산지법 2009타경29665-2 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5300만 · 최저가 1억 5300만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경29665-3 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5300만 · 최저가 1억 5300만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경29672-5 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5300만 · 최저가 1억 5300만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경29689-1 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5300만 · 최저가 1억 5300만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경29689-2 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5300만 · 최저가 1억 5300만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경29689-5 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 4900만 · 최저가 1억 4900만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경29696-2 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 4100만 · 최저가 1억 4100만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경29696-3 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 4500만 · 최저가 1억 4500만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경29719-1 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5300만 · 최저가 1억 5300만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경29719-5 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5300만 · 최저가 1억 5300만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경29726-2 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5300만 · 최저가 1억 5300만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경29733-5 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5300만 · 최저가 1억 5300만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경29757-5 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 2100만 · 최저가 1억 2100만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경29764-5 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 2500만 · 최저가 1억 2500만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경29771-1 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 4500만 · 최저가 1억 4500만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경29788-2 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 3100만 · 최저가 1억 3100만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경29788-3 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 3100만 · 최저가 1억 3100만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경29795-3 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5300만 · 최저가 1억 5300만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경29795-4 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5300만 · 최저가 1억 5300만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경29801-2 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5300만 · 최저가 1억 5300만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경29818-1 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5300만 · 최저가 1억 5300만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경29818-2 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5300만 · 최저가 1억 5300만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경29832-2 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 3100만 · 최저가 1억 3100만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경29849-1 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 3100만 · 최저가 1억 3100만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경29849-4 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 3100만 · 최저가 1억 3100만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경29856-1 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5300만 · 최저가 1억 5300만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경29856-4 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 3100만 · 최저가 1억 3100만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경29856-5 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5300만 · 최저가 1억 5300만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경29863-3 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 3100만 · 최저가 1억 3100만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경29870-2 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 3100만 · 최저가 1억 3100만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경29870-3 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5300만 · 최저가 1억 5300만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경29870-4 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5300만 · 최저가 1억 5300만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경29887-2 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5300만 · 최저가 1억 5300만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경29894-1 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 4900만 · 최저가 1억 4900만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경29894-5 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 4100만 · 최저가 1억 4100만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경29917-2 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5000만 · 최저가 1억 5000만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경29917-4 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5000만 · 최저가 1억 5000만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경29924-2 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5300만 · 최저가 1억 5300만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경29924-4 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5300만 · 최저가 1억 5300만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경29931-1 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5300만 · 최저가 1억 5300만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경29931-3 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5300만 · 최저가 1억 5300만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경29931-4 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5300만 · 최저가 1억 5300만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경29948-2 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5300만 · 최저가 1억 5300만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경29955-5 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5300만 · 최저가 1억 5300만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경29962-1 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5300만 · 최저가 1억 5300만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경29962-5 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5300만 · 최저가 1억 5300만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경29979-5 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5300만 · 최저가 1억 5300만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경29986-1 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5300만 · 최저가 1억 5300만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경29986-4 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5300만 · 최저가 1억 5300만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30009-1 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5300만 · 최저가 1억 5300만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30009-2 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5300만 · 최저가 1억 5300만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30009-3 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5300만 · 최저가 1억 5300만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30009-4 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5300만 · 최저가 1억 5300만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30009-5 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5300만 · 최저가 1억 5300만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30016-1 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5300만 · 최저가 1억 5300만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30016-3 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5300만 · 최저가 1억 5300만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30023-2 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5000만 · 최저가 1억 5000만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30023-4 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5000만 · 최저가 1억 5000만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30030-1 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 3900만 · 최저가 1억 3900만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30030-3 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 3700만 · 최저가 1억 3700만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30030-4 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 4300만 · 최저가 1억 4300만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30047-1 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 4200만 · 최저가 1억 4200만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30047-2 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 4600만 · 최저가 1억 4600만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30047-3 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 4700만 · 최저가 1억 4700만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30047-4 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 4700만 · 최저가 1억 4700만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30047-5 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 4600만 · 최저가 1억 4600만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30054-3 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5100만 · 최저가 1억 5100만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30054-4 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5000만 · 최저가 1억 5000만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30054-5 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5000만 · 최저가 1억 5000만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30061-3 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5000만 · 최저가 1억 5000만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30078-1 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5100만 · 최저가 1억 5100만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30078-2 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5000만 · 최저가 1억 5000만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30078-3 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5000만 · 최저가 1억 5000만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30078-4 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5100만 · 최저가 1억 5100만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30078-5 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5100만 · 최저가 1억 5100만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30085-1 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5000만 · 최저가 1억 5000만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30085-2 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5000만 · 최저가 1억 5000만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30085-3 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5100만 · 최저가 1억 5100만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30085-4 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5100만 · 최저가 1억 5100만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30085-5 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5000만 · 최저가 1억 5000만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30092-1 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5000만 · 최저가 1억 5000만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30092-2 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5100만 · 최저가 1억 5100만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30092-3 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5100만 · 최저가 1억 5100만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30092-4 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5000만 · 최저가 1억 5000만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30092-5 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5000만 · 최저가 1억 5000만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30108-5 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5100만 · 최저가 1억 5100만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30115-1 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5100만 · 최저가 1억 5100만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30115-2 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5000만 · 최저가 1억 5000만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30115-3 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5000만 · 최저가 1억 5000만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30115-4 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5100만 · 최저가 1억 5100만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30115-5 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5100만 · 최저가 1억 5100만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30122-1 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5000만 · 최저가 1억 5000만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30122-2 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5000만 · 최저가 1억 5000만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30122-3 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5100만 · 최저가 1억 5100만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30122-4 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5100만 · 최저가 1억 5100만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30122-5 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5000만 · 최저가 1억 5000만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30139-1 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5000만 · 최저가 1억 5000만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30139-2 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5100만 · 최저가 1억 5100만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30139-3 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5100만 · 최저가 1억 5100만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30139-4 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5000만 · 최저가 1억 5000만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30139-5 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5000만 · 최저가 1억 5000만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30146-1 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5100만 · 최저가 1억 5100만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30146-2 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5100만 · 최저가 1억 5100만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30146-3 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5000만 · 최저가 1억 5000만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30146-4 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5000만 · 최저가 1억 5000만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30146-5 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5100만 · 최저가 1억 5100만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30153-1 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5100만 · 최저가 1억 5100만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30153-2 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 5000만 · 최저가 1억 5000만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30153-3 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 4600만 · 최저가 1억 4600만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30153-4 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 4700만 · 최저가 1억 4700만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30153-5 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 4700만 · 최저가 1억 4700만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30160-1 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 4600만 · 최저가 1억 4600만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30160-2 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 3900만 · 최저가 1억 3900만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30160-3 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 3900만 · 최저가 1억 3900만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30160-4 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 3900만 · 최저가 1억 3900만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30160-5 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 4400만 · 최저가 1억 4400만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30177-1 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 4400만 · 최저가 1억 4400만 (100%) · 10-06-10
- 울산지법 2009타경30177-2 · 아파트 · 명촌동감정가 1억 4400만 · 최저가 1억 4400만 (100%) · 10-06-10
