경기도 김포시 법원경매 2020년
매각기일 2020년 물건 436건, 기일 순
- 부천지원 2018타경72718-1 · 답 · 통진면감정가 3억 5810만 · 최저가 1억 7546만 (49%) · 20-01-07 · 유찰 2회
- 부천지원 2018타경76451-1 · 승용차감정가 2100만 · 최저가 504만 (24%) · 20-01-07 · 유찰 4회
- 부천지원 2019타경895-1 · 공장 · 양촌읍감정가 3억 500만 · 최저가 2억 1350만 (70%) · 20-01-07 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경33901-1 · 아파트 · 장기동감정가 4억 1200만 · 최저가 2억 8840만 (70%) · 20-01-07 · 유찰 1회
- 부천지원 2014타경23510-1 · 임야 · 양촌읍감정가 18억 9443만 · 최저가 6억 4979만 (34%) · 20-01-09 · 유찰 3회
- 부천지원 2019타경30377-1 · 아파트 · 장기동감정가 4억 2000만 · 최저가 2억 9400만 (70%) · 20-01-09 · 유찰 1회
- 서울북부지법 2019타경102352-1 · 승용차감정가 3000만 · 최저가 1920만 (64%) · 20-01-13 · 유찰 2회
- 부천지원 2017타경10546-1 · 아파트 · 풍무동감정가 4억 2700만 · 최저가 2억 9890만 (70%) · 20-01-14 · 유찰 1회
- 부천지원 2018타경6797-1 · 아파트 · 장기동감정가 4억 1200만 · 최저가 2억 8840만 (70%) · 20-01-14 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경5180-1 · 승용차 · 풍무동감정가 1500만 · 최저가 1500만 (100%) · 20-01-14
- 부천지원 2019타경30643-2 · 답 · 하성면감정가 4억 2040만 · 최저가 4억 2040만 (100%) · 20-01-14
- 부천지원 2019타경30643-3 · 답 · 하성면감정가 6871만 · 최저가 6871만 (100%) · 20-01-14
- 부천지원 2019타경32977-1 · 답 · 하성면감정가 5억 7926만 · 최저가 2억 8384만 (49%) · 20-01-14 · 유찰 2회
- 인천지법 2019타경25907-1 · 승용차 · 사우동감정가 2400만 · 최저가 1680만 (70%) · 20-01-16 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경1355-1 · 아파트 · 장기동감정가 4억 · 최저가 2억 8000만 (70%) · 20-01-16 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경30407-1 · 임야 · 하성면감정가 2173만 · 최저가 1521만 (70%) · 20-01-16 · 유찰 2회
- 부천지원 2018타경8434-1 · 공장용지 · 통진읍감정가 4억 4916만 · 최저가 3억 1441만 (70%) · 20-01-21 · 유찰 1회
- 부천지원 2018타경73070-1 · 단독주택 · 양촌읍감정가 3억 1629만 · 최저가 2억 2140만 (70%) · 20-01-21 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경2938-1 · 답 · 통진면감정가 1억 5293만 · 최저가 1억 705만 (70%) · 20-01-21 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경2938-2 · 답 · 통진면감정가 1억 4498만 · 최저가 1억 148만 (70%) · 20-01-21 · 유찰 1회
더 보기
- 부천지원 2019타경30445-1 · 아파트 · 장기동감정가 8000만 · 최저가 5600만 (70%) · 20-01-21 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경32113-1 · 아파트 · 운양동감정가 5억 4000만 · 최저가 3억 7800만 (70%) · 20-01-21 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경1690-6 · 답 · 대곶면감정가 4억 3644만 · 최저가 1억 4970만 (34%) · 20-01-30 · 유찰 3회
- 부천지원 2019타경3917-1 · 임야 · 월곶면감정가 1억 2855만 · 최저가 6299만 (49%) · 20-01-30 · 유찰 2회
- 부천지원 2019타경4576-1 · 대지 · 월곶면감정가 22억 7199만 · 최저가 11억 1327만 (49%) · 20-01-30 · 유찰 2회
- 부천지원 2019타경5296-1 · 다세대주택 · 하성면감정가 1억 2200만 · 최저가 8540만 (70%) · 20-01-30 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경5517-1 · 아파트 · 운양동감정가 3억 8000만 · 최저가 2억 6600만 (70%) · 20-01-30 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경34782-1 · 아파트 · 양촌읍감정가 1억 8900만 · 최저가 1억 3230만 (70%) · 20-01-30 · 유찰 1회
- 부천지원 2018타경10666-1 · 전 · 통진면감정가 5억 2935만 · 최저가 5억 2935만 (100%) · 20-02-04
- 부천지원 2018타경72619-1 · 다세대주택 · 하성면감정가 7700만 · 최저가 5390만 (70%) · 20-02-04 · 유찰 1회
- 부천지원 2018타경75076-1 · 답 · 하성면감정가 2억 7989만 · 최저가 2억 7989만 (100%) · 20-02-04
- 부천지원 2019타경1959-1 · 답 · 하성면감정가 1억 979만 · 최저가 1억 979만 (100%) · 20-02-04
- 부천지원 2019타경2808-1 · 아파트 · 장기동감정가 3억 4800만 · 최저가 2억 4360만 (70%) · 20-02-04 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경2877-1 · 단독주택 · 북변동감정가 2억 9178만 · 최저가 2억 424만 (70%) · 20-02-04 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경3498-1 · 답 · 감정동감정가 16억 4373만 · 최저가 16억 4373만 (100%) · 20-02-04
- 부천지원 2019타경30063-1 · 잡종지 · 대곶면감정가 11억 5727만 · 최저가 8억 1009만 (70%) · 20-02-04 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경30599-1 · 임야 · 월곶면감정가 2억 4234만 · 최저가 1억 6963만 (70%) · 20-02-04 · 유찰 2회
- 부천지원 2019타경31196-1 · 전 · 통진읍감정가 32억 5409만 · 최저가 22억 7786만 (70%) · 20-02-04 · 유찰 1회
- 부천지원 2018타경9253-1 · 상가 · 북변동감정가 2억 2000만 · 최저가 1억 5400만 (70%) · 20-02-11 · 유찰 1회
- 부천지원 2018타경10376-1 · 공장용지 · 대곶면감정가 11억 5854만 · 최저가 5억 6768만 (49%) · 20-02-11 · 유찰 2회
- 부천지원 2018타경10499-1 · 아파트 · 풍무동감정가 3억 1400만 · 최저가 2억 1980만 (70%) · 20-02-11 · 유찰 1회
- 부천지원 2018타경76260-1 · 대지 · 장기동감정가 15억 6149만 · 최저가 15억 6149만 (100%) · 20-02-11 · 유찰 1회
- 부천지원 2018타경76475-1 · 공장용지 · 감정동감정가 45억 6441만 · 최저가 31억 9509만 (70%) · 20-02-13 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경2211-1 · 아파트 · 장기동감정가 4억 1000만 · 최저가 2억 8700만 (70%) · 20-02-13 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경4514-1 · 아파트 · 마산동감정가 3억 7400만 · 최저가 2억 6180만 (70%) · 20-02-13 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경5234-1 · 아파트 · 장기동감정가 3억 4000만 · 최저가 2억 3800만 (70%) · 20-02-13 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경30049-1 · 답 · 대곶면감정가 2억 6647만 · 최저가 1억 3057만 (49%) · 20-02-13 · 유찰 2회
- 부천지원 2019타경34607-1 · 아파트 · 고촌읍감정가 5억 8000만 · 최저가 4억 600만 (70%) · 20-02-13 · 유찰 1회
- 부천지원 2018타경10512-1 · 묘지 · 월곶면감정가 15억 4367만 · 최저가 5억 2948만 (34%) · 20-02-18 · 유찰 3회
- 부천지원 2019타경628-1 · 다세대주택 · 통진읍감정가 4500만 · 최저가 3150만 (70%) · 20-02-18 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경3870-1 · 아파트 · 풍무동감정가 4억 4200만 · 최저가 3억 940만 (70%) · 20-02-18 · 유찰 1회
- 부천지원 2018타경72534-1 · 공장 · 대곶면감정가 19억 1581만 · 최저가 6억 5712만 (34%) · 20-02-20 · 유찰 3회
- 부천지원 2019타경1287-1 · 아파트 · 마산동감정가 3억 2400만 · 최저가 2억 2680만 (70%) · 20-02-20 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경30742-1 · 공장용지 · 대곶면감정가 13억 459만 · 최저가 6억 3925만 (49%) · 20-02-20 · 유찰 2회
- 부천지원 2019타경33734-1 · 유원지 · 하성면감정가 2억 4934만 · 최저가 2억 4934만 (100%) · 20-02-20
- 부천지원 2019타경33734-2 · 임야 · 하성면감정가 1억 7252만 · 최저가 1억 7252만 (100%) · 20-02-20
- 부천지원 2019타경33734-3 · 유원지 · 하성면감정가 1억 4004만 · 최저가 1억 4004만 (100%) · 20-02-20
- 부천지원 2019타경34621-1 · 아파트 · 운양동감정가 3억 1000만 · 최저가 3억 1000만 (100%) · 20-02-20
- 부천지원 2018타경76468-1 · 상가 · 양촌읍감정가 3억 100만 · 최저가 2억 1070만 (70%) · 20-02-25 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경32717-1 · 공장용지 · 대곶면감정가 9억 7863만 · 최저가 4억 7953만 (49%) · 20-02-25 · 유찰 2회
- 부천지원 2019타경4859-1 · 다가구주택 · 통진읍감정가 11억 1710만 · 최저가 11억 1710만 (100%) · 20-03-03
- 부천지원 2018타경5305-1 · 공장용지 · 월곶면감정가 15억 3737만 · 최저가 7억 5331만 (49%) · 20-03-17 · 유찰 2회
- 부천지원 2018타경8717-1 · 대지 · 월곶면감정가 16억 3267만 · 최저가 5억 6000만 (34%) · 20-03-17 · 유찰 3회
- 부천지원 2019타경5760-1 · 아파트 · 감정동감정가 3억 8100만 · 최저가 2억 6670만 (70%) · 20-03-17 · 유찰 1회
- 서울남부지법 2019타경8617-1 · 승용차감정가 1000만 · 최저가 800만 (80%) · 20-03-18 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경6329-1 · 아파트 · 장기동감정가 2억 7200만 · 최저가 2억 7200만 (100%) · 20-03-19
- 부천지원 2019타경31172-1 · 공장용지 · 월곶면감정가 34억 8586만 · 최저가 17억 807만 (49%) · 20-03-19 · 유찰 2회
- 부천지원 2019타경32830-3 · 대지 · 통진읍감정가 8400만 · 최저가 8400만 (100%) · 20-03-19
- 부천지원 2019타경34461-1 · 아파트 · 장기동감정가 4억 3900만 · 최저가 3억 730만 (70%) · 20-03-19 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경4477-1 · 다세대주택 · 양촌읍감정가 7200만 · 최저가 5040만 (70%) · 20-03-24 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경4729-1 · 아파트 · 운양동감정가 5억 1200만 · 최저가 3억 5840만 (70%) · 20-03-24 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경31165-1 · 공장용지 · 대곶면감정가 9억 5028만 · 최저가 4억 6563만 (49%) · 20-03-24 · 유찰 2회
- 부천지원 2019타경33567-1 · 아파트 · 운양동감정가 3억 5000만 · 최저가 2억 4500만 (70%) · 20-03-24 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경1836-1 · 임야 · 양촌읍감정가 16억 5395만 · 최저가 5억 6730만 (34%) · 20-03-26 · 유찰 3회
- 부천지원 2019타경3313-1 · 전 · 대곶면감정가 4억 4863만 · 최저가 4억 4863만 (100%) · 20-03-26
- 부천지원 2019타경3313-2 · 전 · 대곶면감정가 4억 4838만 · 최저가 4억 4838만 (100%) · 20-03-26
- 부천지원 2019타경4316-1 · 아파트 · 장기동감정가 2억 6500만 · 최저가 1억 8550만 (70%) · 20-03-26 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경4682-1 · 단독주택 · 북변동감정가 9억 5481만 · 최저가 9억 5481만 (100%) · 20-03-26
- 부천지원 2019타경5340-1 · 아파트 · 운양동감정가 3억 1300만 · 최저가 2억 1910만 (70%) · 20-03-26 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경5777-1 · 자동차 · 사우동감정가 4700만 · 최저가 1612만 (34%) · 20-03-26 · 유찰 3회
- 부천지원 2019타경6527-1 · 답 · 걸포동감정가 4억 4025만 · 최저가 3억 817만 (70%) · 20-03-26 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경7834-1 · 아파트 · 구래동감정가 3억 4800만 · 최저가 2억 4360만 (70%) · 20-03-26 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경34126-1 · 아파트 · 걸포동감정가 4억 8000만 · 최저가 3억 3600만 (70%) · 20-03-26 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경34638-1 · 아파트 · 장기동감정가 3억 7200만 · 최저가 2억 6040만 (70%) · 20-03-26 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경37033-1 · 아파트 · 장기동감정가 3억 5000만 · 최저가 3억 5000만 (100%) · 20-03-26 · 유찰 1회
- 평택지원 2019타경3965-2 · 지게차감정가 4000만 · 최저가 2800만 (70%) · 20-03-30 · 유찰 1회
- 부천지원 2018타경8434-2 · 공장용지 · 통진읍감정가 8억 5119만 · 최저가 5억 9583만 (70%) · 20-03-31 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경3450-1 · 아파트 · 풍무동감정가 1억 9000만 · 최저가 1억 3300만 (70%) · 20-03-31 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경5630-1 · 답 · 대곶면감정가 1억 8914만 · 최저가 1억 8914만 (100%) · 20-03-31
- 부천지원 2019타경5944-1 · 아파트감정가 4억 3800만 · 최저가 3억 660만 (70%) · 20-03-31 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경34454-1 · 답 · 대곶면감정가 9억 33만 · 최저가 6억 3023만 (70%) · 20-03-31 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경34591-1 · 아파트감정가 2억 9200만 · 최저가 2억 9200만 (100%) · 20-03-31
- 부천지원 2019타경36016-1 · 아파트감정가 2억 2100만 · 최저가 2억 2100만 (100%) · 20-03-31
- 부천지원 2019타경2471-1 · 유지 · 대곶면감정가 1억 3802만 · 최저가 9662만 (70%) · 20-04-02 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경5142-1 · 다세대주택감정가 2억 1000만 · 최저가 1억 4700만 (70%) · 20-04-02 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경30759-1 · 아파트 · 운양동감정가 3억 6000만 · 최저가 2억 5200만 (70%) · 20-04-02 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경33246-1 · 대지 · 대곶면감정가 25억 7994만 · 최저가 8억 8492만 (34%) · 20-04-02 · 유찰 3회
- 부천지원 2019타경34942-1 · 상가 · 사우동감정가 9억 5400만 · 최저가 6억 6780만 (70%) · 20-04-02 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경36627-1 · 다세대주택감정가 1억 8500만 · 최저가 1억 8500만 (100%) · 20-04-02
- 부천지원 2019타경2969-1 · 공장용지 · 대곶면감정가 3억 9291만 · 최저가 2억 7503만 (70%) · 20-04-07 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경4224-1 · 오피스텔 · 양촌읍감정가 6600만 · 최저가 4620만 (70%) · 20-04-07 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경5104-1 · 아파트 · 장기동감정가 3억 2000만 · 최저가 3억 2000만 (100%) · 20-04-07
- 부천지원 2019타경5852-1 · 도로 · 통진읍감정가 269만 · 최저가 269만 (100%) · 20-04-07
- 부천지원 2019타경32366-1 · 아파트 · 통진읍감정가 2억 6200만 · 최저가 1억 8340만 (70%) · 20-04-07 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경32564-1 · 아파트 · 구래동감정가 2억 9500만 · 최저가 2억 650만 (70%) · 20-04-07 · 유찰 1회
- 서울남부지법 2019타경2251-1 · 승용차 · 사우동감정가 550만 · 최저가 281만 (51%) · 20-04-08 · 유찰 3회
- 부천지원 2019타경1300-1 · 아파트감정가 2억 2000만 · 최저가 1억 5400만 (70%) · 20-04-21 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경2419-1 · 아파트감정가 3억 4400만 · 최저가 2억 4080만 (70%) · 20-04-21 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경4002-1 · 공장감정가 3억 1100만 · 최저가 2억 1770만 (70%) · 20-04-21 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경7308-1 · 아파트 · 풍무동감정가 2억 9400만 · 최저가 2억 580만 (70%) · 20-04-21 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경30902-1 · 공장용지 · 대곶면감정가 3억 7728만 · 최저가 2억 6409만 (70%) · 20-04-21 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경32236-1 · 전 · 양촌읍감정가 6억 2818만 · 최저가 6억 2818만 (100%) · 20-04-21
- 부천지원 2019타경5968-1 · 아파트 · 풍무동감정가 2억 1300만 · 최저가 1억 4910만 (70%) · 20-04-23 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경7254-1 · 다세대주택 · 사우동감정가 1억 1300만 · 최저가 1억 1300만 (100%) · 20-04-23
- 부천지원 2019타경32830-1 · 전 · 통진읍감정가 4억 287만 · 최저가 2억 8201만 (70%) · 20-04-23 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경33307-1 · 승용차 · 풍무동감정가 900만 · 최저가 630만 (70%) · 20-04-23 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경35297-1 · 아파트 · 장기동감정가 3억 8000만 · 최저가 3억 8000만 (100%) · 20-04-23 · 유찰 1회
- 부천지원 2014타경5529-2 · 대지 · 풍무동감정가 7억 8989만 · 최저가 5억 5292만 (70%) · 20-04-28 · 유찰 1회
- 부천지원 2014타경5529-5 · 전 · 풍무동감정가 25억 7792만 · 최저가 15억 1961만 (59%) · 20-04-28 · 유찰 1회
- 부천지원 2014타경5529-6 · 전 · 풍무동감정가 10억 9884만 · 최저가 7억 6918만 (70%) · 20-04-28 · 유찰 1회
- 부천지원 2014타경5529-7 · 창고용지 · 풍무동감정가 5억 8344만 · 최저가 4억 840만 (70%) · 20-04-28 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경30643-1 · 임야 · 하성면감정가 1937만 · 최저가 631만 (33%) · 20-04-28 · 유찰 3회
- 부천지원 2019타경35617-1 · 아파트감정가 3억 4200만 · 최저가 2억 3940만 (70%) · 20-04-28 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경37989-1 · 승용차 · 사우동감정가 2700만 · 최저가 1890만 (70%) · 20-04-28 · 유찰 1회
- 울산지법 2019타경111556-1 · 화물차 · 운양동감정가 850만 · 최저가 595만 (70%) · 20-04-29 · 유찰 1회
- 평택지원 2019타경3965-1 · 지게차감정가 2500만 · 최저가 1225만 (49%) · 20-05-04 · 유찰 2회
- 부천지원 2017타경6493-1 · 전 · 통진면감정가 1억 2446만 · 최저가 1억 2446만 (100%) · 20-05-07
- 부천지원 2017타경6493-2 · 전 · 통진읍감정가 3억 9592만 · 최저가 3억 9592만 (100%) · 20-05-07
- 부천지원 2017타경6493-3 · 답 · 통진면감정가 2억 7540만 · 최저가 2억 7540만 (100%) · 20-05-07
- 부천지원 2018타경8069-1 · 임야 · 대곶면감정가 6억 7495만 · 최저가 1억 6205만 (24%) · 20-05-07 · 유찰 4회
- 부천지원 2019타경1546-1 · 대지 · 하성면감정가 17억 6858만 · 최저가 12억 3800만 (70%) · 20-05-07 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경6992-1 · 아파트감정가 3억 9200만 · 최저가 2억 7440만 (70%) · 20-05-07 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경32441-1 · 아파트감정가 2억 6500만 · 최저가 1억 8550만 (70%) · 20-05-07 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경33383-1 · 아파트감정가 3억 2500만 · 최저가 2억 2750만 (70%) · 20-05-07 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경33819-1 · 임야 · 대곶면감정가 1240만 · 최저가 608만 (49%) · 20-05-07 · 유찰 2회
- 부천지원 2019타경35938-1 · 아파트 · 운양동감정가 3억 3100만 · 최저가 2억 3170만 (70%) · 20-05-07 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경39213-1 · 답 · 하성면감정가 6억 7564만 · 최저가 6억 7564만 (100%) · 20-05-07
- 부천지원 2018타경5466-1 · 공장용지 · 대곶면감정가 26억 8935만 · 최저가 18억 8255만 (70%) · 20-05-12 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경2723-1 · 전 · 통진읍감정가 8760만 · 최저가 6132만 (70%) · 20-05-12 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경2723-2 · 임야 · 통진읍감정가 3억 2075만 · 최저가 2억 2452만 (70%) · 20-05-12 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경34720-1 · 아파트 · 구래동감정가 3억 1400만 · 최저가 2억 1980만 (70%) · 20-05-12 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경35488-1 · 도로 · 대곶면감정가 1333만 · 최저가 1333만 (100%) · 20-05-12
- 부천지원 2017타경62837-1 · 아파트 · 사우동감정가 2억 4200만 · 최저가 2억 4200만 (100%) · 20-05-14
- 부천지원 2019타경33840-1 · 아파트감정가 1억 9000만 · 최저가 1억 3300만 (70%) · 20-05-14 · 유찰 2회
- 부천지원 2019타경34027-1 · 상가감정가 2억 8000만 · 최저가 9604만 (34%) · 20-05-14 · 유찰 3회
- 부천지원 2019타경35266-1 · 구거 · 월곶면감정가 1048만 · 최저가 513만 (49%) · 20-05-14 · 유찰 2회
- 부천지원 2019타경35570-1 · 대지 · 월곶면감정가 11억 3795만 · 최저가 7억 9657만 (70%) · 20-05-14 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경36009-1 · 아파트 · 장기동감정가 4억 400만 · 최저가 2억 8280만 (70%) · 20-05-14 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경36412-1 · 아파트 · 양촌읍감정가 2억 5000만 · 최저가 1억 7500만 (70%) · 20-05-14 · 유찰 1회
- 부천지원 2017타경9683-1 · 전 · 장기동감정가 5억 5035만 · 최저가 5억 5035만 (100%) · 20-05-19
- 부천지원 2017타경9683-2 · 잡종지 · 장기동감정가 45억 7468만 · 최저가 45억 7468만 (100%) · 20-05-19
- 부천지원 2019타경1898-1 · 아파트 · 장기동감정가 3억 4000만 · 최저가 2억 3800만 (70%) · 20-05-19 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경4200-1 · 아파트 · 운양동감정가 4억 4900만 · 최저가 3억 1430만 (70%) · 20-05-19 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경30162-1 · 공장 · 양촌읍감정가 6억 5200만 · 최저가 4억 5640만 (70%) · 20-05-19 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경31776-1 · 아파트 · 구래동감정가 3억 8300만 · 최저가 2억 6810만 (70%) · 20-05-19 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경32526-1 · 답 · 대곶면감정가 5억 5695만 · 최저가 3억 8986만 (70%) · 20-05-19 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경34041-1 · 전 · 양촌읍감정가 4억 4103만 · 최저가 4억 4103만 (100%) · 20-05-19
- 부천지원 2019타경34041-2 · 전 · 양촌읍감정가 12억 1053만 · 최저가 12억 1053만 (100%) · 20-05-19
- 안양지원 2019타경103189-1 · 자동차 · 월곶면감정가 1억 3000만 · 최저가 8320만 (64%) · 20-05-19 · 유찰 2회
- 서울중앙지법 2020타경102229-1 · 승용차 · 걸포동감정가 8800만 · 최저가 8800만 (100%) · 20-05-21
- 부천지원 2018타경10208-1 · 단독주택 · 하성면감정가 3억 1176만 · 최저가 2억 1823만 (70%) · 20-05-26 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경4125-1 · 아파트 · 장기동감정가 3억 1700만 · 최저가 2억 2190만 (70%) · 20-05-26 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경5036-1 · 상가 · 구래동감정가 2억 400만 · 최저가 1억 4280만 (70%) · 20-05-26 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경5258-1 · 아파트 · 장기동감정가 3억 700만 · 최저가 2억 1490만 (70%) · 20-05-26 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경6589-1 · 아파트 · 운양동감정가 2억 5900만 · 최저가 1억 8130만 (70%) · 20-05-26 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경35044-1 · 아파트 · 풍무동감정가 2억 7500만 · 최저가 1억 9250만 (70%) · 20-05-26 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경7933-1 · 아파트 · 고촌읍감정가 6억 3700만 · 최저가 4억 4590만 (70%) · 20-05-28 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경8493-1 · 단독주택 · 통진면감정가 2억 3154만 · 최저가 2억 3154만 (100%) · 20-05-28
- 부천지원 2019타경33000-1 · 임야 · 하성면감정가 38억 5668만 · 최저가 18억 8977만 (49%) · 20-05-28 · 유찰 3회
- 부천지원 2019타경36078-1 · 승용차 · 사우동감정가 1800만 · 최저가 882만 (49%) · 20-05-28 · 유찰 2회
- 부천지원 2019타경38043-1 · 아파트 · 양촌읍감정가 2억 1600만 · 최저가 2억 1600만 (100%) · 20-05-28 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경38265-1 · 답 · 고촌읍감정가 13억 7888만 · 최저가 13억 7888만 (100%) · 20-05-28
- 부천지원 2014타경5529-10 · 대지 · 풍무동감정가 14억 9559만 · 최저가 7억 3284만 (49%) · 20-06-02 · 유찰 2회
- 부천지원 2014타경5529-3 · 전 · 풍무동감정가 52억 8223만 · 최저가 24억 4904만 (46%) · 20-06-02 · 유찰 2회
- 부천지원 2014타경5529-4 · 대지 · 풍무동감정가 20억 3950만 · 최저가 9억 9935만 (49%) · 20-06-02 · 유찰 2회
- 부천지원 2014타경5529-8 · 대지 · 풍무동감정가 18억 4515만 · 최저가 9억 412만 (49%) · 20-06-02 · 유찰 2회
- 부천지원 2014타경5529-9 · 임야 · 풍무동감정가 1억 1154만 · 최저가 1억 1154만 (100%) · 20-06-02 · 유찰 1회
- 부천지원 2018타경8960-1 · 연립주택 · 대곶면감정가 36억 5126만 · 최저가 17억 8912만 (49%) · 20-06-02 · 유찰 2회
- 부천지원 2019타경5173-1 · 아파트 · 장기동감정가 3억 200만 · 최저가 2억 1140만 (70%) · 20-06-02 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경5449-1 · 아파트 · 장기동감정가 2억 5000만 · 최저가 1억 7500만 (70%) · 20-06-02 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경6619-1 · 아파트 · 풍무동감정가 1억 4900만 · 최저가 1억 430만 (70%) · 20-06-02 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경32496-1 · 공장용지 · 하성면감정가 13억 5290만 · 최저가 9억 4703만 (70%) · 20-06-02 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경33123-1 · 공장용지 · 통진면감정가 12억 6737만 · 최저가 6억 2101만 (49%) · 20-06-02 · 유찰 2회
- 부천지원 2019타경34973-1 · 아파트 · 양촌읍감정가 2억 1800만 · 최저가 2억 1800만 (100%) · 20-06-02 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경35457-1 · 연립주택 · 하성면감정가 1억 7000만 · 최저가 1억 7000만 (100%) · 20-06-02 · 유찰 1회
- 인천지법 2019타경37849-1 · 자동차감정가 8000만 · 최저가 5600만 (70%) · 20-06-04 · 유찰 1회
- 인천지법 2019타경519440-1 · 승용차감정가 750만 · 최저가 367만 (49%) · 20-06-04 · 유찰 2회
- 평택지원 2019타경9147-1 · 자동차 · 사우동감정가 6000만 · 최저가 2058만 (34%) · 20-06-08 · 유찰 3회
- 부천지원 2018타경3736-1 · 임야 · 통진읍감정가 13억 680만 · 최저가 4억 4823만 (34%) · 20-06-09 · 유찰 3회
- 부천지원 2018타경76468-2 · 상가 · 양촌읍감정가 3억 100만 · 최저가 1억 4749만 (49%) · 20-06-09 · 유찰 2회
- 부천지원 2019타경5241-1 · 다세대주택감정가 6700만 · 최저가 4690만 (70%) · 20-06-09 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경5548-1 · 아파트 · 풍무동감정가 4억 5000만 · 최저가 3억 1500만 (70%) · 20-06-09 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경6718-1 · 아파트 · 운양동감정가 3억 4000만 · 최저가 2억 3800만 (70%) · 20-06-09 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경36658-1 · 상가 · 월곶면감정가 3억 135만 · 최저가 2억 1094만 (70%) · 20-06-09 · 유찰 1회
- 부천지원 2018타경74967-1 · 공장용지 · 통진읍감정가 16억 2531만 · 최저가 7억 9640만 (49%) · 20-06-11 · 유찰 2회
- 부천지원 2019타경6879-1 · 임야 · 통진읍감정가 10억 8247만 · 최저가 3억 7128만 (34%) · 20-06-11 · 유찰 3회
- 부천지원 2019타경9090-1 · 아파트 · 마산동감정가 3억 2400만 · 최저가 3억 2400만 (100%) · 20-06-11
- 부천지원 2019타경9793-1 · 아파트 · 통진읍감정가 1억 3800만 · 최저가 9660만 (70%) · 20-06-11 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경9847-1 · 임야 · 월곶면감정가 259만 · 최저가 259만 (100%) · 20-06-11
- 부천지원 2019타경31912-1 · 임야 · 통진읍감정가 6360만 · 최저가 1527만 (24%) · 20-06-11 · 유찰 4회
- 부천지원 2019타경33079-1 · 아파트 · 장기동감정가 3억 6200만 · 최저가 2억 5340만 (70%) · 20-06-11 · 유찰 1회
- 부천지원 2019타경33833-1 · 대지 · 통진읍감정가 16억 2862만 · 최저가 7억 9802만 (49%) · 20-06-11 · 유찰 2회
- 부천지원 2019타경34348-1 · 아파트 · 장기동감정가 2억 6100만 · 최저가 1억 8270만 (70%) · 20-06-11 · 유찰 1회
