서울특별시 동작구 법원경매 2024년
매각기일 2024년 물건 319건, 기일 순
- 서울중앙지법 2022타경108337-1 · 아파트 · 상도동감정가 4억 8000만 · 최저가 3억 720만 (64%) · 24-01-11 · 유찰 2회
- 서울중앙지법 2023타경105212-1 · 다세대주택 · 상도동감정가 3억 5100만 · 최저가 1억 7971만 (51%) · 24-01-11 · 유찰 3회
- 서울중앙지법 2022타경108917-1 · 다세대주택 · 상도동감정가 3억 2700만 · 최저가 2억 6160만 (80%) · 24-01-17 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2023타경1891-1 · 다세대주택 · 상도동감정가 3억 4600만 · 최저가 2억 7680만 (80%) · 24-01-17 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2023타경103254-1 · 아파트 · 대방동감정가 6억 3000만 · 최저가 4억 320만 (64%) · 24-01-17 · 유찰 2회
- 서울중앙지법 2023타경105731-1 · 다세대주택 · 상도동감정가 3억 191만 · 최저가 2억 4153만 (80%) · 24-01-17 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2023타경109016-1 · 다세대주택 · 상도동감정가 2억 9400만 · 최저가 2억 9400만 (100%) · 24-01-17 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2022타경100951-4 · 아파트 · 상도동감정가 7800만 · 최저가 7800만 (100%) · 24-01-23
- 서울중앙지법 2023타경621-5 · 다세대주택 · 상도동감정가 2억 8200만 · 최저가 1억 8048만 (64%) · 24-01-23 · 유찰 2회
- 서울중앙지법 2023타경1860-1 · 단독주택 · 상도동감정가 10억 4496만 · 최저가 4억 2801만 (41%) · 24-01-23 · 유찰 4회
- 서울중앙지법 2023타경105649-1 · 다세대주택 · 상도동감정가 3억 8500만 · 최저가 1억 9712만 (51%) · 24-01-23 · 유찰 3회
- 서울중앙지법 2023타경105649-2 · 다세대주택 · 상도동감정가 3억 5400만 · 최저가 1억 8124만 (51%) · 24-01-23 · 유찰 3회
- 서울중앙지법 2022타경107068-1 · 다세대주택 · 사당동감정가 3억 5200만 · 최저가 2억 8160만 (80%) · 24-01-24 · 유찰 10회
- 서울중앙지법 2022타경111616-1 · 다세대주택 · 신대방동감정가 3억 1400만 · 최저가 8231만 (26%) · 24-01-24 · 유찰 6회
- 서울중앙지법 2023타경3118-1 · 다세대주택 · 사당동감정가 2억 8000만 · 최저가 2억 8000만 (100%) · 24-01-24
- 서울중앙지법 2023타경100163-1 · 아파트 · 신대방동감정가 10억 9000만 · 최저가 8억 7200만 (80%) · 24-01-24 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2023타경104356-1 · 아파트 · 상도동감정가 7억 3000만 · 최저가 3억 7376만 (51%) · 24-01-24 · 유찰 3회
- 서울중앙지법 2023타경107089-1 · 아파트 · 사당동감정가 14억 3500만 · 최저가 11억 4800만 (80%) · 24-01-24 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2023타경109252-1 · 다세대주택 · 사당동감정가 3억 6812만 · 최저가 3억 6812만 (100%) · 24-01-24
- 서울중앙지법 2022타경100951-1 · 아파트 · 상도동감정가 1억 7600만 · 최저가 1억 7600만 (100%) · 24-01-25
더 보기
- 서울중앙지법 2022타경100951-2 · 아파트 · 상도동감정가 7100만 · 최저가 7100만 (100%) · 24-01-25
- 서울중앙지법 2022타경100951-3 · 아파트 · 상도동감정가 7500만 · 최저가 7500만 (100%) · 24-01-25
- 서울중앙지법 2023타경4555-1 · 아파트 · 사당동감정가 8억 2200만 · 최저가 6억 5760만 (80%) · 24-02-06 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2023타경1600-1 · 다가구주택 · 사당동감정가 29억 2117만 · 최저가 18억 6955만 (64%) · 24-02-14 · 유찰 2회
- 서울중앙지법 2023타경4807-1 · 대지 · 본동감정가 6억 3030만 · 최저가 6억 3030만 (100%) · 24-02-14
- 서울중앙지법 2023타경107225-1 · 다가구주택 · 신대방동감정가 27억 1968만 · 최저가 17억 4059만 (64%) · 24-02-14 · 유찰 2회
- 서울중앙지법 2023타경110320-1 · 단독주택 · 대방동감정가 5억 1895만 · 최저가 4억 1516만 (80%) · 24-02-14 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2023타경110702-1 · 다세대주택 · 상도동감정가 2억 6400만 · 최저가 2억 1120만 (80%) · 24-02-14 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2023타경111989-1 · 다세대주택 · 상도동감정가 3억 1300만 · 최저가 3억 1300만 (100%) · 24-02-14
- 서울중앙지법 2023타경3330-1 · 대지 · 흑석동감정가 2억 848만 · 최저가 2억 848만 (100%) · 24-02-20
- 서울중앙지법 2023타경105670-1 · 대지 · 사당동감정가 28억 9633만 · 최저가 14억 8292만 (51%) · 24-02-20 · 유찰 3회
- 서울중앙지법 2023타경108440-1 · 아파트 · 사당동감정가 11억 8000만 · 최저가 7억 5520만 (64%) · 24-02-20 · 유찰 2회
- 서울중앙지법 2023타경108495-1 · 다세대주택 · 상도동감정가 2억 2937만 · 최저가 1억 8349만 (80%) · 24-02-22 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2023타경113879-1 · 아파트 · 상도동감정가 3억 7400만 · 최저가 3억 7400만 (100%) · 24-02-29
- 서울중앙지법 2022타경112589-1 · 다세대주택 · 상도동감정가 1억 8600만 · 최저가 1억 8600만 (100%) · 24-03-06 · 유찰 2회
- 서울중앙지법 2023타경106802-1 · 다세대주택 · 상도동감정가 2억 6600만 · 최저가 1억 7024만 (64%) · 24-03-06 · 유찰 2회
- 서울중앙지법 2023타경107942-1 · 다가구주택 · 사당동감정가 27억 164만 · 최저가 17억 2905만 (64%) · 24-03-06 · 유찰 2회
- 서울중앙지법 2023타경111163-1 · 다세대주택 · 상도동감정가 3억 4900만 · 최저가 3억 4900만 (100%) · 24-03-06
- 춘천지법 2023타경54944-1 · 승용차 · 노량진동감정가 2100만 · 최저가 1470만 (70%) · 24-03-11 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2023타경621-11 · 다세대주택 · 상도동감정가 4억 5952만 · 최저가 2억 3527만 (51%) · 24-03-12 · 유찰 3회
- 서울중앙지법 2023타경621-7 · 다세대주택 · 상도동감정가 2억 8200만 · 최저가 1억 4438만 (51%) · 24-03-12 · 유찰 3회
- 서울중앙지법 2023타경3071-1 · 다세대주택 · 동작동감정가 4억 2100만 · 최저가 3억 3680만 (80%) · 24-03-12 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2023타경3736-1 · 다세대주택 · 상도동감정가 2억 9900만 · 최저가 2억 9900만 (100%) · 24-03-12
- 서울중앙지법 2023타경4104-1 · 다세대주택 · 상도동감정가 4억 1000만 · 최저가 4억 1000만 (100%) · 24-03-12
- 서울중앙지법 2023타경101128-1 · 아파트 · 신대방동감정가 3억 6500만 · 최저가 3억 6500만 (100%) · 24-03-12
- 서울중앙지법 2023타경105809-1 · 다세대주택 · 상도동감정가 4억 1500만 · 최저가 3억 3200만 (80%) · 24-03-12 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2023타경109634-1 · 상가 · 신대방동감정가 1억 4700만 · 최저가 7526만 (51%) · 24-03-14 · 유찰 3회
- 서울중앙지법 2023타경2634-1 · 승용차 · 상도동감정가 2300만 · 최저가 942만 (41%) · 24-03-19 · 유찰 4회
- 제주지법 2023타경29425-1 · 승용차 · 상도동감정가 3500만 · 최저가 2450만 (70%) · 24-03-19 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2022타경111593-1 · 다세대주택 · 상도동감정가 3억 2800만 · 최저가 6878만 (21%) · 24-03-20 · 유찰 7회
- 서울중앙지법 2023타경109351-1 · 다세대주택 · 사당동감정가 2억 100만 · 최저가 1억 2864만 (64%) · 24-04-04 · 유찰 2회
- 서울중앙지법 2023타경110382-1 · 아파트 · 대방동감정가 14억 9000만 · 최저가 11억 9200만 (80%) · 24-04-04 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2023타경111156-1 · 아파트 · 상도동감정가 6억 4800만 · 최저가 6억 4800만 (100%) · 24-04-04
- 서울중앙지법 2023타경112227-1 · 다세대주택 · 신대방동감정가 3억 3000만 · 최저가 2억 6400만 (80%) · 24-04-09 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2023타경112524-1 · 아파트 · 대방동감정가 12억 6000만 · 최저가 10억 800만 (80%) · 24-04-09 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2023타경112531-1 · 다세대주택 · 상도동감정가 2억 2300만 · 최저가 1억 7840만 (80%) · 24-04-09 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2023타경112562-1 · 다세대주택 · 신대방동감정가 1억 2100만 · 최저가 9680만 (80%) · 24-04-09 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2023타경112746-1 · 다세대주택 · 상도동감정가 3억 700만 · 최저가 2억 4560만 (80%) · 24-04-09 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2023타경113176-1 · 아파트 · 상도동감정가 6억 5000만 · 최저가 5억 2000만 (80%) · 24-04-09 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2023타경113374-1 · 다세대주택 · 상도동감정가 3억 300만 · 최저가 2억 4240만 (80%) · 24-04-09 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2023타경113435-1 · 다세대주택 · 사당동감정가 1억 9700만 · 최저가 1억 9700만 (100%) · 24-04-09
- 서울중앙지법 2023타경113503-1 · 다세대주택 · 대방동감정가 3억 3400만 · 최저가 3억 3400만 (100%) · 24-04-09 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2023타경114070-1 · 다세대주택 · 사당동감정가 3억 1000만 · 최저가 3억 1000만 (100%) · 24-04-09
- 서울중앙지법 2023타경116786-1 · 오피스텔 · 사당동감정가 1억 5400만 · 최저가 1억 5400만 (100%) · 24-04-09
- 서울중앙지법 2022타경109811-1 · 아파트 · 상도동감정가 14억 · 최저가 8억 9600만 (64%) · 24-04-16 · 유찰 6회
- 서울중앙지법 2023타경4623-2 · 다세대주택 · 사당동감정가 6억 1100만 · 최저가 6억 1100만 (100%) · 24-04-16 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2022타경3050-1 · 다세대주택 · 사당동감정가 2억 6000만 · 최저가 2233만 (9%) · 24-04-17 · 유찰 11회
- 서울중앙지법 2023타경3545-2 · 아파트 · 사당동감정가 14억 2000만 · 최저가 14억 2000만 (100%) · 24-04-17
- 서울중앙지법 2023타경105359-1 · 다세대주택 · 상도동감정가 2억 1000만 · 최저가 8601만 (41%) · 24-04-17 · 유찰 4회
- 서울중앙지법 2023타경107416-1 · 단독주택 · 사당동감정가 11억 3973만 · 최저가 7억 2943만 (64%) · 24-04-17 · 유찰 2회
- 서울중앙지법 2023타경110054-1 · 아파트 · 사당동감정가 11억 4000만 · 최저가 9억 1200만 (80%) · 24-04-17 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2023타경111729-1 · 다세대주택 · 상도동감정가 2억 6700만 · 최저가 2억 1360만 (80%) · 24-04-17 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2023타경119020-1 · 아파트 · 상도동감정가 6억 5600만 · 최저가 6억 5600만 (100%) · 24-04-17
- 서울중앙지법 2023타경669-1 · 대지 · 사당동감정가 51억 6200만 · 최저가 26억 4294만 (51%) · 24-04-23 · 유찰 3회
- 서울중앙지법 2023타경111392-1 · 다세대주택 · 상도동감정가 2억 5900만 · 최저가 2억 5900만 (100%) · 24-04-23
- 서울중앙지법 2023타경114087-1 · 다세대주택 · 상도동감정가 3억 900만 · 최저가 2억 4720만 (80%) · 24-04-23 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2023타경4203-1 · 아파트 · 사당동감정가 12억 300만 · 최저가 7억 6992만 (64%) · 24-04-25 · 유찰 2회
- 서울중앙지법 2023타경101586-1 · 다세대주택 · 상도동감정가 3억 2000만 · 최저가 1억 3107만 (41%) · 24-04-25 · 유찰 4회
- 서울중앙지법 2023타경107584-1 · 연립주택 · 상도동감정가 2억 7000만 · 최저가 2억 7000만 (100%) · 24-04-25 · 유찰 4회
- 서울중앙지법 2023타경110313-1 · 다세대주택 · 상도동감정가 2억 6600만 · 최저가 2억 6600만 (100%) · 24-04-25
- 서울중앙지법 2021타경105713-1 · 다세대주택 · 상도동감정가 3억 2700만 · 최저가 736만 (2%) · 24-04-30 · 유찰 17회
- 서울중앙지법 2023타경3712-1 · 아파트 · 대방동감정가 15억 · 최저가 9억 6000만 (64%) · 24-04-30 · 유찰 2회
- 서울중앙지법 2023타경109344-1 · 다세대주택 · 사당동감정가 4억 7000만 · 최저가 2억 4064만 (51%) · 24-04-30 · 유찰 3회
- 서울중앙지법 2023타경109696-1 · 다세대주택 · 사당동감정가 1억 7000만 · 최저가 1억 3600만 (80%) · 24-04-30 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2023타경114346-1 · 다세대주택 · 사당동감정가 3억 900만 · 최저가 1억 9776만 (64%) · 24-04-30 · 유찰 2회
- 서울중앙지법 2022타경103004-1 · 다세대주택 · 상도동감정가 3억 1600만 · 최저가 1389만 (4%) · 24-05-01 · 유찰 14회
- 서울중앙지법 2023타경107904-1 · 다세대주택 · 상도동감정가 2억 7500만 · 최저가 1억 1264만 (41%) · 24-05-01 · 유찰 4회
- 서울중앙지법 2023타경114629-1 · 연립주택 · 상도동감정가 4억 3000만 · 최저가 2억 7520만 (64%) · 24-05-01 · 유찰 2회
- 서울중앙지법 2023타경116526-1 · 오피스텔 · 사당동감정가 4억 1000만 · 최저가 3억 2800만 (80%) · 24-05-01 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2023타경116526-2 · 오피스텔 · 사당동감정가 2억 6700만 · 최저가 2억 1360만 (80%) · 24-05-01 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2023타경116526-3 · 오피스텔 · 사당동감정가 2억 6700만 · 최저가 2억 1360만 (80%) · 24-05-01 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2023타경116526-4 · 다세대주택 · 사당동감정가 2억 6600만 · 최저가 2억 1280만 (80%) · 24-05-01 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2021타경109159-1 · 다세대주택 · 사당동감정가 2억 9000만 · 최저가 1275만 (4%) · 24-05-09 · 유찰 14회
- 서울중앙지법 2022타경111289-1 · 아파트 · 상도동감정가 19억 6000만 · 최저가 12억 5440만 (64%) · 24-05-09 · 유찰 2회
- 서울중앙지법 2023타경111323-1 · 다세대주택 · 상도동감정가 4억 5600만 · 최저가 3억 6480만 (80%) · 24-05-09 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2023타경115042-1 · 아파트 · 동작동감정가 12억 8600만 · 최저가 10억 2880만 (80%) · 24-05-09 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2023타경119396-1 · 연립주택 · 사당동감정가 4억 400만 · 최저가 4억 400만 (100%) · 24-05-09
- 서울중앙지법 2023타경5473-1 · 다세대주택 · 신대방동감정가 3억 · 최저가 2억 4000만 (80%) · 24-05-16 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2023타경5756-1 · 아파트 · 사당동감정가 10억 · 최저가 8억 (80%) · 24-05-16 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2023타경106413-1 · 대지 · 사당동감정가 65억 1833만 · 최저가 33억 3738만 (51%) · 24-05-16
- 서울중앙지법 2023타경112319-1 · 다세대주택 · 상도동감정가 3억 6300만 · 최저가 2억 9040만 (80%) · 24-05-16 · 유찰 2회
- 서울중앙지법 2023타경116717-1 · 다세대주택 · 대방동감정가 3억 3900만 · 최저가 2억 7120만 (80%) · 24-05-16 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2023타경116922-1 · 다세대주택 · 사당동감정가 2억 4400만 · 최저가 2억 4400만 (100%) · 24-05-16
- 서울중앙지법 2023타경621-1 · 다세대주택 · 상도동감정가 3억 7597만 · 최저가 1억 9250만 (51%) · 24-05-21 · 유찰 3회
- 서울중앙지법 2023타경621-4 · 다세대주택 · 상도동감정가 3억 7400만 · 최저가 1억 9148만 (51%) · 24-05-21 · 유찰 3회
- 서울중앙지법 2023타경4623-1 · 다세대주택 · 사당동감정가 4억 3000만 · 최저가 3억 4400만 (80%) · 24-05-21 · 유찰 2회
- 서울중앙지법 2023타경114322-1 · 단독주택 · 대방동감정가 21억 942만 · 최저가 16억 8754만 (80%) · 24-05-21 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2023타경114483-1 · 다세대주택 · 상도동감정가 4억 9700만 · 최저가 3억 9760만 (80%) · 24-05-21 · 유찰 2회
- 서울중앙지법 2023타경114704-1 · 오피스텔 · 신대방동감정가 2억 9700만 · 최저가 2억 9700만 (100%) · 24-05-21
- 서울중앙지법 2023타경115349-1 · 아파트 · 본동감정가 10억 · 최저가 8억 (80%) · 24-05-21 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2023타경110276-1 · 다가구주택 · 대방동감정가 23억 4250만 · 최저가 14억 9920만 (64%) · 24-05-22 · 유찰 2회
- 서울중앙지법 2023타경111606-1 · 아파트 · 상도동감정가 2억 8300만 · 최저가 2억 2640만 (80%) · 24-05-22 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2023타경115899-1 · 다세대주택 · 상도동감정가 2억 7190만 · 최저가 2억 1752만 (80%) · 24-05-22 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2023타경119068-1 · 아파트 · 신대방동감정가 15억 4500만 · 최저가 12억 3600만 (80%) · 24-05-22 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2024타경100306-1 · 다세대주택 · 사당동감정가 4억 6900만 · 최저가 4억 6900만 (100%) · 24-05-22
- 서울중앙지법 2022타경102872-1 · 다세대주택 · 상도동감정가 3억 3000만 · 최저가 2억 6400만 (80%) · 24-05-23 · 유찰 14회
- 서울중앙지법 2023타경3620-1 · 아파트 · 대방동감정가 14억 · 최저가 11억 2000만 (80%) · 24-05-23 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2023타경106758-1 · 다세대주택 · 상도동감정가 3억 6300만 · 최저가 2억 9040만 (80%) · 24-05-23 · 유찰 2회
- 서울중앙지법 2022타경110750-1 · 다세대주택 · 상도동감정가 3억 4000만 · 최저가 3650만 (11%) · 24-05-28 · 유찰 10회
- 서울중앙지법 2023타경110894-1 · 상가 · 신대방동감정가 9000만 · 최저가 5760만 (64%) · 24-05-28 · 유찰 2회
- 서울중앙지법 2023타경106550-1 · 다세대주택 · 상도동감정가 3억 2000만 · 최저가 3억 2000만 (100%) · 24-06-05
- 서울중앙지법 2023타경107829-1 · 다세대주택 · 대방동감정가 3억 4800만 · 최저가 2억 2272만 (64%) · 24-06-05 · 유찰 3회
- 서울중앙지법 2023타경111316-1 · 다세대주택 · 상도동감정가 2억 8200만 · 최저가 2억 2560만 (80%) · 24-06-05 · 유찰 3회
- 서울중앙지법 2023타경119501-1 · 상가 · 대방동감정가 5억 3751만 · 최저가 4억 3001만 (80%) · 24-06-05 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2022타경105499-1 · 다세대주택 · 상도동감정가 3억 1000만 · 최저가 1704만 (5%) · 24-06-11 · 유찰 13회
- 서울중앙지법 2023타경2184-1 · 상가 · 사당동감정가 42억 8934만 · 최저가 34억 3147만 (80%) · 24-06-11 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2023타경2894-1 · 아파트 · 동작동감정가 15억 4000만 · 최저가 15억 4000만 (100%) · 24-06-11
- 서울중앙지법 2023타경100866-2 · 다세대주택 · 상도동감정가 3억 7500만 · 최저가 3억 (80%) · 24-06-11 · 유찰 8회
- 서울중앙지법 2023타경114940-1 · 연립주택 · 신대방동감정가 3억 2000만 · 최저가 2억 5600만 (80%) · 24-06-11 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2023타경118133-1 · 아파트 · 본동감정가 7억 400만 · 최저가 5억 6320만 (80%) · 24-06-11 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2023타경6308-1 · 아파트 · 대방동감정가 10억 · 최저가 8억 (80%) · 24-06-13 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2023타경106239-1 · 다세대주택 · 사당동감정가 7억 2948만 · 최저가 3억 7349만 (51%) · 24-06-13 · 유찰 3회
- 서울중앙지법 2021타경104970-1 · 다세대주택 · 상도동감정가 1억 7000만 · 최저가 306만 (2%) · 24-06-18 · 유찰 18회
- 서울중앙지법 2022타경365-1 · 다세대주택 · 상도동감정가 3억 4800만 · 최저가 2억 7840만 (80%) · 24-06-18 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2023타경621-3 · 다세대주택 · 상도동감정가 2억 8000만 · 최저가 1억 4336만 (51%) · 24-06-18 · 유찰 3회
- 서울중앙지법 2023타경621-8 · 다세대주택 · 상도동감정가 2억 8300만 · 최저가 1억 8112만 (64%) · 24-06-18 · 유찰 2회
- 서울중앙지법 2023타경102329-1 · 다세대주택 · 사당동감정가 2억 6600만 · 최저가 4462만 (17%) · 24-06-19 · 유찰 8회
- 서울중앙지법 2023타경102329-2 · 다세대주택 · 사당동감정가 2억 7800만 · 최저가 1억 7792만 (64%) · 24-06-19 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2023타경102329-3 · 다세대주택 · 사당동감정가 3억 2300만 · 최저가 5419만 (17%) · 24-06-19 · 유찰 8회
- 서울중앙지법 2023타경117215-1 · 아파트 · 사당동감정가 7억 2200만 · 최저가 5억 7760만 (80%) · 24-06-20 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2023타경117239-1 · 대지 · 사당동감정가 2억 7792만 · 최저가 1억 7786만 (64%) · 24-06-20 · 유찰 2회
- 서울중앙지법 2023타경114599-1 · 다세대주택 · 상도동감정가 2억 7600만 · 최저가 2억 2080만 (80%) · 24-06-27 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2023타경115400-1 · 아파트 · 상도동감정가 2억 7751만 · 최저가 2억 2201만 (80%) · 24-06-27 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2023타경115721-1 · 아파트 · 상도동감정가 1억 4300만 · 최저가 1억 4300만 (100%) · 24-06-27 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2022타경747-1 · 다세대주택 · 사당동감정가 5억 7300만 · 최저가 1613만 (3%) · 24-07-03 · 유찰 16회
- 서울중앙지법 2023타경102916-4 · 다세대주택 · 상도동감정가 2억 5700만 · 최저가 2억 560만 (80%) · 24-07-03 · 유찰 5회
- 서울중앙지법 2023타경105205-1 · 다세대주택 · 상도동감정가 2억 9800만 · 최저가 6249만 (21%) · 24-07-03 · 유찰 7회
- 서울중앙지법 2023타경119389-1 · 다세대주택 · 사당동감정가 3984만 · 최저가 3984만 (100%) · 24-07-03
- 서울중앙지법 2024타경100177-1 · 다세대주택 · 상도동감정가 2억 4500만 · 최저가 2억 4500만 (100%) · 24-07-03
- 서울중앙지법 2023타경5596-1 · 상가 · 상도동감정가 8000만 · 최저가 4096만 (51%) · 24-07-09 · 유찰 3회
- 서울중앙지법 2023타경6223-1 · 다세대주택 · 상도동감정가 3억 2000만 · 최저가 3억 2000만 (100%) · 24-07-09
- 서울중앙지법 2023타경101920-1 · 다세대주택 · 대방동감정가 3억 3200만 · 최저가 2억 6560만 (80%) · 24-07-09 · 유찰 9회
- 서울중앙지법 2022타경112251-1 · 다세대주택 · 상도동감정가 3억 6900만 · 최저가 3169만 (9%) · 24-07-17 · 유찰 11회
- 서울중앙지법 2024타경101002-1 · 다세대주택 · 상도동감정가 2억 6000만 · 최저가 2억 800만 (80%) · 24-07-17 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2024타경102142-1 · 아파트 · 사당동감정가 4억 2600만 · 최저가 3억 4080만 (80%) · 24-07-17 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2024타경106212-1 · 대지 · 노량진동감정가 13억 8720만 · 최저가 13억 8720만 (100%) · 24-07-17
- 서울중앙지법 2023타경110481-1 · 단독주택 · 상도동감정가 16억 7803만 · 최저가 6억 8732만 (41%) · 24-07-18 · 유찰 4회
- 서울중앙지법 2023타경110481-2 · 상가 · 상도동감정가 15억 2450만 · 최저가 6억 2443만 (41%) · 24-07-18 · 유찰 4회
- 서울중앙지법 2024타경291-1 · 다세대주택 · 대방동감정가 2억 5100만 · 최저가 2억 5100만 (100%) · 24-07-18
- 서울중앙지법 2024타경765-1 · 아파트 · 사당동감정가 9억 4700만 · 최저가 7억 5760만 (80%) · 24-07-18 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2024타경100658-1 · 아파트 · 본동감정가 7억 5300만 · 최저가 6억 240만 (80%) · 24-07-18 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2024타경104537-1 · 다세대주택 · 사당동감정가 2억 9100만 · 최저가 2억 9100만 (100%) · 24-07-18
- 서울중앙지법 2024타경106441-1 · 다세대주택 · 상도동감정가 2억 6000만 · 최저가 2억 6000만 (100%) · 24-07-18
- 서울중앙지법 2023타경117789-1 · 단독주택 · 사당동감정가 62억 1087만 · 최저가 39억 7495만 (64%) · 24-07-23 · 유찰 2회
- 서울중앙지법 2023타경118805-1 · 다세대주택 · 상도동감정가 3억 1000만 · 최저가 2억 4800만 (80%) · 24-07-23 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2023타경118928-1 · 아파트 · 상도동감정가 12억 1000만 · 최저가 9억 6800만 (80%) · 24-07-23 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2023타경119075-1 · 다세대주택 · 상도동감정가 2억 5500만 · 최저가 2억 400만 (80%) · 24-07-23 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2024타경104872-1 · 아파트 · 신대방동감정가 12억 6000만 · 최저가 10억 800만 (80%) · 24-07-25 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2022타경104694-1 · 아파트 · 신대방동감정가 15억 8000만 · 최저가 10억 1120만 (64%) · 24-08-01 · 유찰 2회
- 서울중앙지법 2023타경115509-1 · 다세대주택 · 사당동감정가 2억 8200만 · 최저가 2억 2560만 (80%) · 24-08-01 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2021타경111169-1 · 다세대주택 · 상도동감정가 2억 5700만 · 최저가 2억 560만 (80%) · 24-08-06 · 유찰 15회
- 서울중앙지법 2023타경4852-1 · 아파트 · 흑석동감정가 8억 2000만 · 최저가 6억 5600만 (80%) · 24-08-06 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2023타경116663-1 · 아파트 · 상도동감정가 6억 3300만 · 최저가 5억 640만 (80%) · 24-08-06 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2023타경119594-1 · 아파트 · 사당동감정가 12억 2300만 · 최저가 12억 2300만 (100%) · 24-08-06
- 서울중앙지법 2024타경104520-1 · 아파트 · 상도동감정가 15억 2900만 · 최저가 15억 2900만 (100%) · 24-08-07
- 서울중앙지법 2022타경101091-1 · 다세대주택 · 상도동감정가 2억 3800만 · 최저가 1억 2185만 (51%) · 24-08-13 · 유찰 16회
- 서울중앙지법 2023타경5060-1 · 상가 · 노량진동감정가 16억 6000만 · 최저가 10억 6240만 (64%) · 24-08-13 · 유찰 2회
- 서울중앙지법 2024타경383-1 · 다세대주택 · 상도동감정가 2억 8177만 · 최저가 2억 8177만 (100%) · 24-08-13
- 서울중앙지법 2024타경100160-1 · 다세대주택 · 상도동감정가 3억 4700만 · 최저가 3억 4700만 (100%) · 24-08-13 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2024타경102609-1 · 아파트 · 흑석동감정가 6억 4800만 · 최저가 6억 4800만 (100%) · 24-08-13
- 서울중앙지법 2024타경106175-1 · 아파트 · 흑석동감정가 17억 6000만 · 최저가 17억 6000만 (100%) · 24-08-13
- 성남지원 2024타경50433-1 · 승용차 · 상도동감정가 3000만 · 최저가 2100만 (70%) · 24-08-19 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2023타경119655-1 · 다세대주택 · 상도동감정가 3억 1500만 · 최저가 2억 5200만 (80%) · 24-08-20 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2024타경86-1 · 아파트 · 흑석동감정가 19억 2000만 · 최저가 19억 2000만 (100%) · 24-08-20 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2024타경100290-1 · 다세대주택 · 상도동감정가 3억 8500만 · 최저가 3억 800만 (80%) · 24-08-20 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2024타경106823-1 · 다세대주택 · 상도동감정가 3억 2400만 · 최저가 3억 2400만 (100%) · 24-08-20
- 안양지원 2024타경101934-1 · 승용차 · 대방동감정가 3700만 · 최저가 2960만 (80%) · 24-08-20 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2023타경4319-1 · 단독주택 · 사당동감정가 17억 9967만 · 최저가 14억 3974만 (80%) · 24-08-21 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2023타경119891-1 · 다세대주택 · 상도동감정가 2억 7700만 · 최저가 2억 2160만 (80%) · 24-08-22 · 유찰 1회
- 서울중앙지법 2023타경119891-2 · 다세대주택 · 상도동감정가 3억 5200만 · 최저가 2억 8160만 (80%) · 24-08-22 · 유찰 1회
