경기도 부천시 소사구 법원경매 2025년
매각기일 2025년 물건 366건, 기일 순
- 부천지원 2024타경36119-1 · 다세대주택 · 소사본동감정가 2억 4200만 · 최저가 1억 6940만 (70%) · 25-01-02 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경39521-1 · 아파트 · 소사본동감정가 5억 600만 · 최저가 5억 600만 (100%) · 25-01-02
- 부천지원 2024타경32513-1 · 다세대주택 · 괴안동감정가 2억 5200만 · 최저가 1억 7640만 (70%) · 25-01-07 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경33707-1 · 오피스텔 · 소사본동감정가 3억 2600만 · 최저가 2억 2820만 (70%) · 25-01-07 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경35444-1 · 다세대주택 · 심곡본동감정가 1억 7600만 · 최저가 1억 2320만 (70%) · 25-01-07 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경36041-1 · 오피스텔 · 소사본동감정가 2억 6000만 · 최저가 1억 8200만 (70%) · 25-01-07 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경36843-1 · 오피스텔 · 심곡본동감정가 1억 1900만 · 최저가 8330만 (70%) · 25-01-07 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경37464-1 · 연립주택 · 송내동감정가 3억 900만 · 최저가 2억 1630만 (70%) · 25-01-07 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경38856-1 · 다세대주택 · 소사본동감정가 1억 8900만 · 최저가 1억 3230만 (70%) · 25-01-07 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경33257-1 · 다세대주택 · 심곡본동감정가 2억 8500만 · 최저가 1억 9950만 (70%) · 25-01-09 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경33448-1 · 단독주택 · 송내동감정가 2억 4700만 · 최저가 1억 7290만 (70%) · 25-01-09 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경36270-1 · 다세대주택 · 송내동감정가 2억 3600만 · 최저가 1억 6520만 (70%) · 25-01-09 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경36379-1 · 다세대주택 · 괴안동감정가 2억 6500만 · 최저가 1억 8550만 (70%) · 25-01-09 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경38238-1 · 다세대주택 · 송내동감정가 3억 4300만 · 최저가 2억 4010만 (70%) · 25-01-09 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경38443-1 · 아파트 · 범박동감정가 4억 8000만 · 최저가 3억 3600만 (70%) · 25-01-09 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경33684-1 · 다세대주택 · 심곡본동감정가 1억 1700만 · 최저가 8190만 (70%) · 25-01-14 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경34151-1 · 다세대주택 · 송내동감정가 3억 4400만 · 최저가 1억 1799만 (34%) · 25-01-14 · 유찰 3회
- 부천지원 2024타경34762-1 · 대지 · 심곡본동감정가 5억 7729만 · 최저가 2억 8287만 (49%) · 25-01-14 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경37068-1 · 다세대주택 · 소사본동감정가 1억 7000만 · 최저가 1억 1900만 (70%) · 25-01-14 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경37662-1 · 다세대주택 · 심곡본동감정가 2억 3700만 · 최저가 1억 6590만 (70%) · 25-01-14 · 유찰 1회
더 보기
- 부천지원 2024타경37846-1 · 다세대주택 · 심곡본동감정가 3억 1000만 · 최저가 2억 1700만 (70%) · 25-01-14 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경38214-1 · 아파트 · 송내동감정가 2억 7000만 · 최저가 1억 8900만 (70%) · 25-01-14 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경37723-1 · 아파트감정가 4억 2500만 · 최저가 4억 2500만 (100%) · 25-02-04 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경37815-1 · 다세대주택 · 소사본동감정가 2억 4900만 · 최저가 1억 7430만 (70%) · 25-02-04 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경40309-1 · 다세대주택 · 괴안동감정가 2억 5700만 · 최저가 1억 7990만 (70%) · 25-02-04 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경40361-1 · 다세대주택 · 괴안동감정가 2억 800만 · 최저가 1억 4560만 (70%) · 25-02-04 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경43445-1 · 다세대주택 · 심곡본동감정가 2억 4100만 · 최저가 1억 6870만 (70%) · 25-02-04 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경46017-1 · 아파트 · 옥길동감정가 5억 5100만 · 최저가 3억 8570만 (70%) · 25-02-04 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경37600-1 · 다세대주택 · 송내동감정가 1억 7800만 · 최저가 1억 7800만 (100%) · 25-02-06
- 부천지원 2024타경37808-1 · 아파트 · 범박동감정가 6억 5700만 · 최저가 4억 5990만 (70%) · 25-02-06 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경38740-1 · 다세대주택 · 심곡본동감정가 9070만 · 최저가 3111만 (34%) · 25-02-06 · 유찰 3회
- 부천지원 2024타경40569-1 · 아파트 · 옥길동감정가 6억 6800만 · 최저가 4억 6760만 (70%) · 25-02-06 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경2901-1 · 아파트 · 심곡본동감정가 6억 2700만 · 최저가 4억 3890만 (70%) · 25-02-18 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경31572-1 · 아파트 · 소사본동감정가 7억 7300만 · 최저가 5억 4110만 (70%) · 25-02-18 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경38368-1 · 오피스텔 · 소사본동감정가 2억 9500만 · 최저가 2억 650만 (70%) · 25-02-18 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경38634-1 · 다세대주택 · 송내동감정가 1억 5300만 · 최저가 1억 710만 (70%) · 25-02-18 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경40378-1 · 다세대주택 · 괴안동감정가 2억 6500만 · 최저가 1억 8550만 (70%) · 25-02-18 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경38016-1 · 아파트 · 심곡본동감정가 4억 1000만 · 최저가 2억 90만 (49%) · 25-02-20 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경39125-1 · 다세대주택 · 괴안동감정가 2억 2500만 · 최저가 1억 5750만 (70%) · 25-02-20 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경40231-1 · 다세대주택 · 괴안동감정가 3억 1700만 · 최저가 2억 2190만 (70%) · 25-02-20 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경40873-1 · 오피스텔 · 심곡본동감정가 3억 · 최저가 2억 1000만 (70%) · 25-02-20 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경1526-1 · 다세대주택감정가 1억 4800만 · 최저가 1억 360만 (70%) · 25-03-04 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경38733-1 · 아파트 · 송내동감정가 4억 8800만 · 최저가 3억 4160만 (70%) · 25-03-04 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경30944-1 · 다세대주택 · 괴안동감정가 1억 5500만 · 최저가 7595만 (49%) · 25-03-06 · 유찰 2회
- 수원지법 2024타경93260-1 · 승용차 · 심곡본동감정가 1900만 · 최저가 1330만 (70%) · 25-03-07 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경3379-1 · 다세대주택 · 송내동감정가 1억 7300만 · 최저가 1억 2110만 (70%) · 25-03-11 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경30227-1 · 단독주택 · 소사본동감정가 5억 5423만 · 최저가 1억 9010만 (34%) · 25-03-11 · 유찰 3회
- 부천지원 2024타경38207-1 · 아파트 · 범박동감정가 6억 2500만 · 최저가 4억 3750만 (70%) · 25-03-11 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경46123-1 · 오피스텔 · 송내동감정가 2억 6600만 · 최저가 2억 6600만 (100%) · 25-03-11 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경47591-1 · 다세대주택 · 소사본동감정가 2억 4100만 · 최저가 1억 6870만 (70%) · 25-03-11 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경769-1 · 다세대주택 · 심곡본동감정가 3억 400만 · 최저가 2억 1280만 (70%) · 25-03-20 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경30852-1 · 다세대주택 · 송내동감정가 2억 3600만 · 최저가 1억 6520만 (70%) · 25-03-20 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경33639-1 · 아파트 · 소사본동감정가 5억 4800만 · 최저가 3억 8360만 (70%) · 25-03-20 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경38030-1 · 다세대주택감정가 1억 9600만 · 최저가 1억 3720만 (70%) · 25-03-20 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경39323-1 · 다세대주택 · 괴안동감정가 3억 2400만 · 최저가 2억 2680만 (70%) · 25-03-20 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경40262-1 · 다세대주택 · 괴안동감정가 2억 7000만 · 최저가 1억 8900만 (70%) · 25-03-20 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경40606-1 · 다세대주택 · 심곡본동감정가 2억 4000만 · 최저가 1억 6800만 (70%) · 25-03-20 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경43599-1 · 아파트 · 괴안동감정가 2억 800만 · 최저가 2억 800만 (100%) · 25-03-20
- 부천지원 2024타경44240-1 · 다세대주택 · 소사본동감정가 2억 2600만 · 최저가 1억 5820만 (70%) · 25-03-20 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경33103-1 · 상가 · 옥길동감정가 28억 6900만 · 최저가 4억 8219만 (17%) · 25-03-25 · 유찰 4회
- 부천지원 2024타경34649-1 · 아파트 · 괴안동감정가 3억 7900만 · 최저가 2억 6530만 (70%) · 25-03-25 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경41128-1 · 다세대주택 · 괴안동감정가 1억 4310만 · 최저가 7011만 (49%) · 25-03-25 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경42701-1 · 기타 · 괴안동감정가 1억 8600만 · 최저가 1억 3020만 (70%) · 25-03-25 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경43261-1 · 오피스텔 · 소사본동감정가 2억 6500만 · 최저가 1억 8550만 (70%) · 25-03-25 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경43797-1 · 다세대주택 · 소사본동감정가 3억 3400만 · 최저가 2억 3380만 (70%) · 25-03-25 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경43940-1 · 다세대주택 · 소사본동감정가 3억 2100만 · 최저가 2억 2470만 (70%) · 25-03-25 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경38993-1 · 다세대주택 · 괴안동감정가 3억 6300만 · 최저가 1억 2450만 (34%) · 25-03-27 · 유찰 3회
- 부천지원 2024타경40330-1 · 다세대주택 · 소사본동감정가 2억 2500만 · 최저가 1억 1025만 (49%) · 25-03-27 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경42084-1 · 아파트감정가 4억 3000만 · 최저가 3억 100만 (70%) · 25-03-31
- 부천지원 2024타경5177-1 · 대지 · 심곡본동감정가 12억 3500만 · 최저가 6억 515만 (49%) · 25-04-01
- 부천지원 2024타경37679-1 · 다세대주택 · 심곡본동감정가 1억 3500만 · 최저가 9450만 (70%) · 25-04-08 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경38450-1 · 다세대주택 · 심곡본동감정가 1억 6900만 · 최저가 1억 1830만 (70%) · 25-04-10 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경356-1 · 상가감정가 9억 5000만 · 최저가 3억 2585만 (34%) · 25-04-15 · 유찰 3회
- 부천지원 2024타경356-2 · 상가감정가 9억 5000만 · 최저가 3억 2585만 (34%) · 25-04-15 · 유찰 3회
- 부천지원 2024타경2536-1 · 다세대주택 · 심곡본동감정가 1억 6200만 · 최저가 1억 1340만 (70%) · 25-04-15 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경400-1 · 상가감정가 9억 9800만 · 최저가 3억 4231만 (34%) · 25-04-22 · 유찰 3회
- 부천지원 2024타경45342-1 · 다세대주택감정가 1억 7000만 · 최저가 1억 1900만 (70%) · 25-04-22 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경47683-1 · 상가 · 범박동감정가 2억 7700만 · 최저가 1억 9390만 (70%) · 25-04-22 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경51965-1 · 상가 · 괴안동감정가 1억 5600만 · 최저가 1억 920만 (70%) · 25-04-22 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경30555-1 · 오피스텔감정가 2억 6800만 · 최저가 1억 3132만 (49%) · 25-04-24 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경37303-1 · 오피스텔 · 송내동감정가 3억 1900만 · 최저가 1억 5631만 (49%) · 25-04-24 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경39842-1 · 다세대주택 · 괴안동감정가 3억 2900만 · 최저가 2억 3030만 (70%) · 25-04-24 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경42480-1 · 다세대주택감정가 2억 5000만 · 최저가 1억 7500만 (70%) · 25-04-24 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경44332-1 · 아파트감정가 2억 7800만 · 최저가 1억 9460만 (70%) · 25-04-24 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경45861-1 · 다세대주택 · 송내동감정가 1억 5200만 · 최저가 1억 5200만 (100%) · 25-04-24
- 부천지원 2024타경48327-1 · 아파트 · 범박동감정가 5억 2800만 · 최저가 5억 2800만 (100%) · 25-04-24
- 부천지원 2024타경37273-1 · 다세대주택 · 괴안동감정가 2억 2258만 · 최저가 1억 906만 (49%) · 25-05-01 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경3935-1 · 오피스텔감정가 2억 7500만 · 최저가 1억 9250만 (70%) · 25-05-13 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경31824-2 · 공장감정가 4630만 · 최저가 1588만 (34%) · 25-05-13 · 유찰 5회
- 부천지원 2024타경31824-3 · 공장감정가 5090만 · 최저가 1745만 (34%) · 25-05-13 · 유찰 5회
- 부천지원 2024타경37020-1 · 다세대주택감정가 1억 4000만 · 최저가 9800만 (70%) · 25-05-13 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경40026-1 · 다세대주택 · 소사본동감정가 1억 7400만 · 최저가 1억 2180만 (70%) · 25-05-13 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경44622-1 · 아파트감정가 4억 9400만 · 최저가 3억 4580만 (70%) · 25-05-13 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경45502-1 · 아파트감정가 4억 2800만 · 최저가 2억 9960만 (70%) · 25-05-13 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경33240-1 · 다세대주택감정가 3억 9200만 · 최저가 2억 7440만 (70%) · 25-05-15 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경37365-1 · 다세대주택감정가 1억 5430만 · 최저가 1억 801만 (70%) · 25-05-22 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경38290-1 · 다세대주택감정가 2억 7600만 · 최저가 1억 9320만 (70%) · 25-05-22 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경40033-1 · 다세대주택감정가 2억 2100만 · 최저가 1억 5470만 (70%) · 25-05-22 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경40293-1 · 다세대주택감정가 2억 8200만 · 최저가 1억 9740만 (70%) · 25-05-22 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경41371-1 · 다세대주택감정가 2억 200만 · 최저가 4850만 (24%) · 25-05-22 · 유찰 4회
- 부천지원 2025타경30613-1 · 아파트 · 범박동감정가 5억 6600만 · 최저가 5억 6600만 (100%) · 25-05-26
- 부천지원 2024타경6897-1 · 아파트감정가 9억 1500만 · 최저가 6억 4050만 (70%) · 25-05-27 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경5115-1 · 연립주택감정가 3억 3500만 · 최저가 2억 3450만 (70%) · 25-05-29 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경32117-1 · 다세대주택감정가 2억 4300만 · 최저가 8334만 (34%) · 25-05-29 · 유찰 3회
- 부천지원 2024타경39538-1 · 다세대주택감정가 2억 2500만 · 최저가 7717만 (34%) · 25-05-29 · 유찰 3회
- 부천지원 2024타경41425-1 · 다세대주택감정가 1억 1800만 · 최저가 5782만 (49%) · 25-05-29 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경45434-1 · 다세대주택감정가 2억 2600만 · 최저가 1억 5820만 (70%) · 25-05-29 · 유찰 1회
- 인천지법 2024타경579323-1 · 승용차 · 괴안동감정가 6500만 · 최저가 4550만 (70%) · 25-06-10 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경561-1 · 다세대주택 · 괴안동감정가 2억 4200만 · 최저가 1억 6940만 (70%) · 25-06-10 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경47430-1 · 다세대주택감정가 2억 1600만 · 최저가 1억 5120만 (70%) · 25-06-10 · 유찰 1회
- 부천지원 2025타경30101-1 · 승용차 · 범박동감정가 4300만 · 최저가 3010만 (70%) · 25-06-10 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경39422-1 · 다세대주택 · 송내동감정가 2억 1500만 · 최저가 1억 535만 (49%) · 25-06-17 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경40279-1 · 다세대주택감정가 2억 6400만 · 최저가 1억 2936만 (49%) · 25-06-17 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경41142-1 · 다세대주택감정가 1억 6700만 · 최저가 1억 1690만 (70%) · 25-06-17 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경31824-1 · 공장 · 옥길동감정가 4680만 · 최저가 1605만 (34%) · 25-06-19 · 유찰 4회
- 부천지원 2024타경196-1 · 상가감정가 9억 3300만 · 최저가 1억 5680만 (17%) · 25-06-24 · 유찰 4회
- 부천지원 2024타경981-1 · 아파트 · 소사본동감정가 7억 5000만 · 최저가 5억 2500만 (70%) · 25-06-24 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경42015-1 · 다세대주택 · 괴안동감정가 2억 5100만 · 최저가 1억 7570만 (70%) · 25-06-26 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경42374-1 · 다세대주택 · 괴안동감정가 2억 4100만 · 최저가 1억 6870만 (70%) · 25-06-26 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경46710-1 · 다세대주택 · 송내동감정가 1억 5900만 · 최저가 1억 1130만 (70%) · 25-06-26 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경4037-1 · 아파트감정가 9억 · 최저가 6억 3000만 (70%) · 25-07-01 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경31398-1 · 다세대주택감정가 1억 700만 · 최저가 1258만 (12%) · 25-07-01 · 유찰 6회
- 부천지원 2024타경37693-1 · 상가감정가 2억 2700만 · 최저가 1억 1123만 (49%) · 25-07-01 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경37693-2 · 상가감정가 2억 2700만 · 25-07-01 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경43513-1 · 다세대주택감정가 2억 6700만 · 최저가 1억 3083만 (49%) · 25-07-01 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경43933-1 · 다세대주택감정가 1억 2000만 · 최저가 8400만 (70%) · 25-07-01 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경46451-1 · 다세대주택감정가 2억 4000만 · 최저가 5762만 (24%) · 25-07-01 · 유찰 4회
- 부천지원 2024타경51996-1 · 다세대주택 · 괴안동감정가 1억 5000만 · 최저가 1억 500만 (70%) · 25-07-03 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경48457-1 · 다세대주택 · 괴안동감정가 3억 4500만 · 최저가 2억 4150만 (70%) · 25-07-15 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경47478-1 · 다세대주택 · 심곡본동감정가 1억 2300만 · 최저가 1억 2300만 (100%) · 25-07-22
- 부천지원 2024타경356-3 · 상가감정가 9억 4600만 · 최저가 2억 2713만 (24%) · 25-08-05 · 유찰 4회
- 부천지원 2024타경2093-1 · 상가 · 옥길동감정가 13억 3000만 · 최저가 6억 5170만 (49%) · 25-08-05 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경3287-1 · 아파트감정가 3억 600만 · 최저가 2억 1420만 (70%) · 25-08-05 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경46604-1 · 다세대주택 · 심곡본동감정가 1억 2000만 · 최저가 5880만 (49%) · 25-08-05 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경47751-1 · 대지 · 심곡본동감정가 2398만 · 최저가 1175만 (49%) · 25-08-05 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경4174-1 · 아파트감정가 4억 3000만 · 최저가 3억 100만 (70%) · 25-08-07 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경4570-1 · 상가 · 옥길동감정가 10억 2900만 · 최저가 1억 7294만 (17%) · 25-08-12 · 유찰 5회
- 부천지원 2024타경45922-1 · 아파트감정가 6억 7200만 · 최저가 3억 2928만 (49%) · 25-08-12 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경48259-1 · 상가감정가 8억 800만 · 최저가 2억 7714만 (34%) · 25-08-12 · 유찰 3회
- 부천지원 2024타경34861-1 · 오피스텔감정가 2억 6700만 · 최저가 2억 6700만 (100%) · 25-08-14 · 유찰 8회
- 부천지원 2024타경56779-1 · 승용차 · 범박동감정가 750만 · 최저가 525만 (70%) · 25-08-14 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경38788-1 · 다세대주택감정가 3억 5100만 · 최저가 2억 4570만 (70%) · 25-08-19 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경35888-1 · 아파트감정가 7억 · 최저가 4억 9000만 (70%) · 25-08-26 · 유찰 1회
- 부천 2024타경35475-1 · 다세대주택감정가 1억 8100만 · 최저가 1억 2670만 (70%) · 25-08-27 · 유찰 1회
- 부천 2024타경36171-1 · 다세대주택감정가 2억 5700만 · 최저가 1억 7990만 (70%) · 25-08-27 · 유찰 1회
- 부천 2024타경39569-1 · 다세대주택감정가 2억 1800만 · 최저가 1억 5260만 (70%) · 25-08-27 · 유찰 1회
- 부천 2024타경40248-1 · 다세대주택감정가 2억 8200만 · 최저가 1억 9740만 (70%) · 25-08-27 · 유찰 1회
- 부천 2024타경40484-1 · 오피스텔감정가 2억 7000만 · 최저가 1억 8900만 (70%) · 25-08-27 · 유찰 1회
- 부천 2024타경40538-1 · 다세대주택감정가 1억 5800만 · 최저가 1억 1060만 (70%) · 25-08-27 · 유찰 1회
- 부천 2024타경40880-1 · 오피스텔감정가 3억 1700만 · 최저가 2억 2190만 (70%) · 25-08-27 · 유찰 1회
- 부천 2024타경43926-1 · 다세대주택감정가 1억 4800만 · 최저가 1억 360만 (70%) · 25-08-27 · 유찰 1회
- 부천 2024타경44233-1 · 다세대주택감정가 3억 2100만 · 최저가 2억 2470만 (70%) · 25-08-27 · 유찰 1회
- 부천 2024타경47355-1 · 다세대주택감정가 2억 8300만 · 최저가 1억 9810만 (70%) · 25-08-27 · 유찰 1회
- 부천 2024타경47539-1 · 다세대주택감정가 2억 4200만 · 최저가 1억 6940만 (70%) · 25-08-27 · 유찰 1회
- 부천 2024타경48372-1 · 다세대주택감정가 2억 6500만 · 최저가 1억 8550만 (70%) · 25-08-27 · 유찰 1회
- 부천 2024타경48518-1 · 다세대주택감정가 2억 4100만 · 최저가 1억 6870만 (70%) · 25-08-27 · 유찰 1회
- 부천 2024타경49481-1 · 다세대주택감정가 1억 7100만 · 최저가 1억 1970만 (70%) · 25-08-27 · 유찰 1회
- 부천 2024타경49795-1 · 오피스텔감정가 2억 7000만 · 최저가 1억 8900만 (70%) · 25-08-27 · 유찰 1회
- 부천 2024타경50498-1 · 다세대주택감정가 1억 7700만 · 최저가 1억 2390만 (70%) · 25-08-27 · 유찰 1회
- 부천 2024타경53350-1 · 오피스텔감정가 3억 1400만 · 최저가 2억 1980만 (70%) · 25-08-27 · 유찰 1회
- 부천 2024타경53800-1 · 다세대주택감정가 3억 1700만 · 최저가 2억 2190만 (70%) · 25-08-27 · 유찰 1회
- 부천 2024타경53817-1 · 다세대주택감정가 3억 2300만 · 최저가 2억 2610만 (70%) · 25-08-27 · 유찰 1회
- 부천 2024타경53879-1 · 다세대주택감정가 1억 6000만 · 최저가 1억 1200만 (70%) · 25-08-27 · 유찰 1회
- 부천 2024타경54025-1 · 다세대주택감정가 3억 1900만 · 최저가 2억 2330만 (70%) · 25-08-27 · 유찰 1회
- 부천 2024타경54261-1 · 다세대주택감정가 3억 1900만 · 최저가 2억 2330만 (70%) · 25-08-27 · 유찰 1회
- 부천 2024타경54452-1 · 다세대주택감정가 3억 2000만 · 최저가 2억 2400만 (70%) · 25-08-27 · 유찰 1회
- 부천 2024타경55080-1 · 다세대주택감정가 1억 7100만 · 최저가 1억 1970만 (70%) · 25-08-27 · 유찰 1회
- 부천 2024타경55127-1 · 다세대주택감정가 2억 4000만 · 최저가 1억 6800만 (70%) · 25-08-27 · 유찰 1회
- 부천 2024타경55189-1 · 다세대주택감정가 2억 5600만 · 최저가 1억 7920만 (70%) · 25-08-27 · 유찰 1회
- 부천 2024타경55714-1 · 다세대주택감정가 3억 1500만 · 최저가 2억 2050만 (70%) · 25-08-27 · 유찰 1회
- 부천 2024타경55721-1 · 다세대주택감정가 2억 3200만 · 최저가 1억 6240만 (70%) · 25-08-27 · 유찰 1회
- 부천 2024타경56250-1 · 오피스텔감정가 2억 6000만 · 최저가 1억 8200만 (70%) · 25-08-27 · 유찰 1회
- 부천 2024타경56359-1 · 다세대주택감정가 1억 2000만 · 최저가 8400만 (70%) · 25-08-27 · 유찰 1회
- 부천 2024타경56564-1 · 다세대주택감정가 3억 2000만 · 최저가 2억 2400만 (70%) · 25-08-27 · 유찰 1회
- 부천 2024타경56588-1 · 다세대주택감정가 3억 2100만 · 최저가 2억 2470만 (70%) · 25-08-27 · 유찰 1회
- 부천 2024타경56786-1 · 다세대주택감정가 2억 6300만 · 최저가 1억 8410만 (70%) · 25-08-27 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경3805-1 · 오피스텔감정가 2억 1100만 · 최저가 2482만 (12%) · 25-08-28 · 유찰 6회
- 부천지원 2024타경5368-1 · 다세대주택감정가 2억 6300만 · 최저가 1억 8410만 (70%) · 25-08-28 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경6514-1 · 아파트감정가 4억 5900만 · 최저가 3억 2130만 (70%) · 25-08-28 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경46215-1 · 아파트감정가 2억 7400만 · 최저가 1억 9180만 (70%) · 25-08-28 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경52616-1 · 승용차 · 범박동감정가 1700만 · 최저가 1190만 (70%) · 25-08-28 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경53466-1 · 아파트감정가 2억 6400만 · 최저가 1억 8480만 (70%) · 25-08-28 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경41234-1 · 상가감정가 7억 9100만 · 최저가 2억 7131만 (34%) · 25-09-02 · 유찰 3회
- 부천지원 2024타경46284-3 · 다세대주택감정가 1억 7300만 · 최저가 1억 7300만 (100%) · 25-09-02
- 부천지원 2024타경31947-1 · 오피스텔감정가 2억 7100만 · 최저가 2231만 (8%) · 25-09-09 · 유찰 7회
- 부천지원 2024타경47072-1 · 다세대주택감정가 1억 6100만 · 최저가 1억 1270만 (70%) · 25-09-16 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경41197-1 · 다세대주택감정가 2억 500만 · 최저가 1억 4350만 (70%) · 25-09-18 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경45991-1 · 다세대주택감정가 2억 1500만 · 최저가 1억 5050만 (70%) · 25-09-18 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경4563-1 · 다세대주택감정가 1억 1800만 · 최저가 4047만 (34%) · 25-09-23 · 유찰 3회
- 부천지원 2024타경40217-1 · 상가감정가 38억 6800만 · 최저가 18억 9532만 (49%) · 25-09-23 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경44462-1 · 아파트감정가 3억 3200만 · 최저가 2억 3240만 (70%) · 25-09-23 · 유찰 5회
- 부천지원 2024타경52708-10 · 아파트감정가 3억 3300만 · 최저가 2억 3310만 (70%) · 25-09-23 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경52708-11 · 아파트감정가 3억 3300만 · 최저가 2억 3310만 (70%) · 25-09-23 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경52708-14 · 아파트감정가 3억 5000만 · 최저가 2억 4500만 (70%) · 25-09-23 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경52708-4 · 아파트감정가 2억 9700만 · 최저가 2억 790만 (70%) · 25-09-23 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경52708-5 · 아파트감정가 3억 100만 · 최저가 2억 1070만 (70%) · 25-09-23 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경52708-6 · 아파트감정가 3억 4900만 · 최저가 2억 4430만 (70%) · 25-09-23 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경55950-1 · 오피스텔감정가 4억 5400만 · 최저가 4억 5400만 (100%) · 25-09-23
- 부천 2024타경33462-1 · 다세대주택감정가 1억 2000만 · 최저가 5880만 (49%) · 25-09-24 · 유찰 2회
- 부천 2024타경38832-1 · 다세대주택감정가 2억 3000만 · 최저가 1억 6100만 (70%) · 25-09-24 · 유찰 1회
- 부천 2024타경40347-1 · 다세대주택감정가 2억 8400만 · 최저가 1억 3916만 (49%) · 25-09-24 · 유찰 2회
- 부천 2024타경45137-1 · 다세대주택감정가 2억 400만 · 최저가 9996만 (49%) · 25-09-24 · 유찰 2회
- 부천 2024타경46062-1 · 다세대주택감정가 1억 3200만 · 최저가 6468만 (49%) · 25-09-24 · 유찰 2회
