경기도 부천시 원미구 법원경매 2025년
매각기일 2025년 물건 565건, 기일 순
- 부천지원 2024타경31114-1 · 다세대주택 · 원미동감정가 2억 8000만 · 최저가 1억 9600만 (70%) · 25-01-02 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경31794-1 · 오피스텔 · 원미동감정가 3억 400만 · 최저가 2억 1280만 (70%) · 25-01-02 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경35321-1 · 다세대주택 · 역곡동감정가 3억 700만 · 최저가 2억 1490만 (70%) · 25-01-02 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경1342-1 · 다세대주택 · 도당동감정가 2억 8400만 · 최저가 1억 9880만 (70%) · 25-01-07 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경1724-1 · 아파트 · 역곡동감정가 2억 1000만 · 최저가 1억 4700만 (70%) · 25-01-07 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경2611-1 · 다세대주택 · 역곡동감정가 2억 900만 · 최저가 7168만 (34%) · 25-01-07 · 유찰 3회
- 부천지원 2024타경3744-1 · 아파트 · 중동감정가 2억 7600만 · 최저가 1억 9320만 (70%) · 25-01-07 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경30906-1 · 아파트 · 심곡동감정가 9100만 · 최저가 2184만 (24%) · 25-01-07 · 유찰 5회
- 부천지원 2024타경33233-1 · 다세대주택 · 원미동감정가 2억 2300만 · 최저가 1억 5610만 (70%) · 25-01-07 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경33387-1 · 다세대주택 · 춘의동감정가 1억 6400만 · 최저가 1억 1480만 (70%) · 25-01-07 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경34953-1 · 다세대주택 · 상동감정가 1억 9500만 · 최저가 1억 3650만 (70%) · 25-01-07 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경37754-1 · 다세대주택 · 춘의동감정가 2억 5700만 · 최저가 1억 7990만 (70%) · 25-01-07 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경42381-1 · 다세대주택 · 역곡동감정가 1억 7500만 · 최저가 8575만 (49%) · 25-01-07 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경43001-1 · 오피스텔 · 중동감정가 4억 3500만 · 최저가 3억 450만 (70%) · 25-01-07 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경43117-1 · 다세대주택감정가 2억 6700만 · 최저가 1억 8690만 (70%) · 25-01-07
- 부천지원 2024타경30531-1 · 다세대주택 · 역곡동감정가 2억 1200만 · 최저가 7271만 (34%) · 25-01-09 · 유찰 3회
- 부천지원 2024타경33790-1 · 다세대주택 · 원미동감정가 2억 5900만 · 최저가 1억 8130만 (70%) · 25-01-09 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경34694-1 · 오피스텔감정가 2억 6500만 · 최저가 1억 8550만 (70%) · 25-01-09 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경35499-1 · 다세대주택 · 역곡동감정가 2억 2400만 · 최저가 1억 5680만 (70%) · 25-01-09 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경36157-1 · 다세대주택 · 약대동감정가 2억 7200만 · 최저가 1억 9040만 (70%) · 25-01-09 · 유찰 1회
더 보기
- 부천지원 2024타경36720-1 · 오피스텔 · 중동감정가 1억 500만 · 최저가 7350만 (70%) · 25-01-09 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경37389-1 · 다세대주택감정가 2억 6600만 · 최저가 1억 8620만 (70%) · 25-01-09
- 부천지원 2024타경38320-1 · 다세대주택 · 심곡동감정가 2억 5900만 · 최저가 1억 8130만 (70%) · 25-01-09 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경40699-1 · 상가 · 상동감정가 8200만 · 최저가 8200만 (100%) · 25-01-09 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경36317-1 · 아파트 · 약대동감정가 4억 9000만 · 최저가 2억 4010만 (49%) · 25-01-14 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경37532-1 · 아파트 · 중동감정가 4억 8100만 · 최저가 3억 3670만 (70%) · 25-01-14 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경47768-1 · 아파트감정가 10억 9000만 · 최저가 10억 9000만 (100%) · 25-02-03
- 부천지원 2024타경2222-1 · 오피스텔 · 춘의동감정가 4억 2800만 · 최저가 2억 9960만 (70%) · 25-02-04 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경33004-1 · 다세대주택 · 심곡동감정가 1억 6600만 · 최저가 1억 1620만 (70%) · 25-02-04 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경36775-1 · 다세대주택 · 역곡동감정가 2억 5000만 · 최저가 1억 7500만 (70%) · 25-02-04 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경37419-1 · 다세대주택 · 도당동감정가 1억 9000만 · 최저가 9310만 (49%) · 25-02-04 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경38351-1 · 다세대주택 · 상동감정가 2억 2900만 · 최저가 1억 1221만 (49%) · 25-02-04 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경38979-1 · 오피스텔 · 원미동감정가 3억 600만 · 최저가 2억 1420만 (70%) · 25-02-04 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경40613-1 · 오피스텔 · 심곡동감정가 2억 8900만 · 최저가 2억 230만 (70%) · 25-02-04 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경41432-1 · 다세대주택 · 도당동감정가 1억 7900만 · 최저가 8771만 (49%) · 25-02-04 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경41753-1 · 다세대주택 · 역곡동감정가 1억 6000만 · 최저가 7840만 (49%) · 25-02-04 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경47409-1 · 다세대주택감정가 1억 5000만 · 최저가 1억 500만 (70%) · 25-02-04 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경2024-1 · 아파트 · 중동감정가 4억 100만 · 최저가 2억 8070만 (70%) · 25-02-06 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경33417-1 · 다세대주택 · 역곡동감정가 2억 5720만 · 최저가 1억 2602만 (49%) · 25-02-06 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경35451-1 · 다세대주택 · 역곡동감정가 2억 5000만 · 최저가 1억 7500만 (70%) · 25-02-06 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경34922-1 · 오피스텔 · 심곡동감정가 1억 6200만 · 최저가 7938만 (49%) · 25-02-18 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경37341-1 · 다세대주택 · 중동감정가 2억 3100만 · 최저가 1억 1319만 (49%) · 25-02-18 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경37426-1 · 다세대주택 · 상동감정가 1억 3800만 · 최저가 6762만 (49%) · 25-02-18 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경37969-1 · 다세대주택 · 약대동감정가 3억 · 최저가 1억 4700만 (49%) · 25-02-18 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경38818-1 · 다세대주택 · 춘의동감정가 1억 8700만 · 최저가 1억 3090만 (70%) · 25-02-18 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경39446-1 · 아파트 · 약대동감정가 3억 9200만 · 최저가 2억 7440만 (70%) · 25-02-18 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경40156-1 · 다세대주택감정가 2억 7700만 · 최저가 2억 7700만 (100%) · 25-02-18
- 부천지원 2024타경41449-1 · 아파트 · 중동감정가 3억 3800만 · 최저가 2억 3660만 (70%) · 25-02-18 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경41470-1 · 다세대주택 · 심곡동감정가 3억 100만 · 최저가 2억 1070만 (70%) · 25-02-18 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경45113-1 · 승용차 · 상동감정가 1500만 · 최저가 1050만 (70%) · 25-02-18 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경1953-1 · 상가 · 소사동감정가 1억 9200만 · 최저가 9408만 (49%) · 25-02-20 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경2512-1 · 다세대주택 · 춘의동감정가 2억 1700만 · 최저가 1억 5190만 (70%) · 25-02-20 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경34557-1 · 오피스텔 · 중동감정가 1억 5700만 · 최저가 5385만 (34%) · 25-02-20 · 유찰 3회
- 부천지원 2024타경37327-2 · 상가감정가 7억 3300만 · 최저가 3억 5917만 (49%) · 25-02-20 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경37327-3 · 상가감정가 7억 1500만 · 최저가 7억 1500만 (100%) · 25-02-20 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경38177-1 · 다세대주택 · 상동감정가 2억 6300만 · 최저가 1억 2887만 (49%) · 25-02-20 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경38573-1 · 다세대주택 · 춘의동감정가 1억 7600만 · 최저가 8624만 (49%) · 25-02-20 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경39224-1 · 다세대주택 · 심곡동감정가 2억 · 최저가 1억 4000만 (70%) · 25-02-20 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경40743-1 · 다세대주택 · 심곡동감정가 1억 6300만 · 최저가 1억 1410만 (70%) · 25-02-20 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경30906-3 · 아파트 · 심곡동감정가 1억 9600만 · 최저가 4706만 (24%) · 25-03-04 · 유찰 5회
- 부천지원 2024타경36249-1 · 다세대주택감정가 1억 4200만 · 최저가 6958만 (49%) · 25-03-04 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경38375-1 · 다세대주택 · 춘의동감정가 2억 4500만 · 최저가 1억 7150만 (70%) · 25-03-04 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경1045-1 · 아파트 · 중동감정가 8억 3900만 · 최저가 5억 8730만 (70%) · 25-03-06 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경38221-1 · 아파트 · 역곡동감정가 1억 8600만 · 최저가 9114만 (49%) · 25-03-06 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경4389-1 · 다세대주택 · 중동감정가 3억 2500만 · 최저가 2억 2750만 (70%) · 25-03-11 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경39644-1 · 다세대주택 · 원미동감정가 2억 1200만 · 최저가 1억 388만 (49%) · 25-03-11 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경43605-1 · 다세대주택 · 역곡동감정가 1억 4400만 · 최저가 1억 80만 (70%) · 25-03-11 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경44097-1 · 다세대주택 · 심곡동감정가 2억 4000만 · 최저가 1억 6800만 (70%) · 25-03-11 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경44554-1 · 다세대주택 · 원미동감정가 1억 8900만 · 최저가 1억 8900만 (100%) · 25-03-11 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경45311-1 · 오피스텔 · 상동감정가 1억 600만 · 최저가 7420만 (70%) · 25-03-11 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경48167-1 · 다세대주택 · 원미동감정가 2억 7900만 · 최저가 1억 9530만 (70%) · 25-03-11 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경48747-1 · 오피스텔 · 원미동감정가 2억 9300만 · 최저가 2억 510만 (70%) · 25-03-11 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경50726-1 · 오피스텔감정가 2억 8100만 · 최저가 2억 8100만 (100%) · 25-03-11
- 부천지원 2024타경2444-1 · 상가 · 상동감정가 6억 5000만 · 최저가 3억 1850만 (49%) · 25-03-13 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경33516-1 · 다세대주택 · 역곡동감정가 1억 5300만 · 최저가 7497만 (49%) · 25-03-13 · 유찰 3회
- 부천지원 2024타경38542-1 · 다세대주택 · 역곡동감정가 1억 4400만 · 최저가 7056만 (49%) · 25-03-13 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경1700-1 · 다세대주택 · 상동감정가 1억 8000만 · 최저가 8820만 (49%) · 25-03-20 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경2208-1 · 아파트 · 중동감정가 3억 6500만 · 최저가 2억 5550만 (70%) · 25-03-20 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경3034-1 · 다세대주택 · 도당동감정가 2억 4000만 · 최저가 1억 6800만 (70%) · 25-03-20 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경31497-1 · 다세대주택 · 역곡동감정가 2억 400만 · 최저가 1억 4280만 (70%) · 25-03-20 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경33301-1 · 다세대주택 · 약대동감정가 2억 7300만 · 최저가 1억 9110만 (70%) · 25-03-20 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경33479-1 · 다세대주택 · 소사동감정가 2억 1700만 · 최저가 1억 5190만 (70%) · 25-03-20 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경33837-1 · 아파트 · 상동감정가 6억 4200만 · 최저가 4억 4940만 (70%) · 25-03-20 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경33851-1 · 다세대주택 · 원미동감정가 1억 6700만 · 최저가 8183만 (49%) · 25-03-20 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경34748-1 · 다세대주택 · 원미동감정가 1억 2300만 · 최저가 8610만 (70%) · 25-03-20 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경41968-1 · 다세대주택 · 심곡동감정가 1억 5100만 · 최저가 1억 570만 (70%) · 25-03-20 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경52159-1 · 승용차 · 중동감정가 1800만 · 최저가 1800만 (100%) · 25-03-24
- 부천지원 2024타경165-1 · 오피스텔감정가 7700만 · 최저가 3773만 (49%) · 25-03-25 · 유찰 4회
- 부천지원 2024타경38528-1 · 다세대주택 · 원미동감정가 3억 400만 · 최저가 7299만 (24%) · 25-03-25 · 유찰 3회
- 부천지원 2024타경42077-1 · 다세대주택감정가 2억 8700만 · 최저가 2억 90만 (70%) · 25-03-25
- 부천지원 2024타경42343-1 · 기타 · 상동감정가 6800만 · 최저가 4760만 (70%) · 25-03-25 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경42541-1 · 다세대주택 · 원미동감정가 2억 3800만 · 최저가 1억 6660만 (70%) · 25-03-25 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경43650-1 · 아파트 · 상동감정가 3억 7600만 · 최저가 2억 6320만 (70%) · 25-03-25 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경40590-1 · 오피스텔 · 원미동감정가 4억 4200만 · 최저가 2억 1658만 (49%) · 25-03-27 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경41838-1 · 다세대주택감정가 1억 8000만 · 최저가 1억 8000만 (100%) · 25-04-03
- 부천지원 2024타경2581-1 · 다세대주택감정가 3억 2700만 · 최저가 3억 2700만 (100%) · 25-04-08
- 부천지원 2024타경2680-1 · 다세대주택 · 역곡동감정가 2억 6000만 · 최저가 2억 6000만 (100%) · 25-04-08
- 부천지원 2024타경38955-1 · 다세대주택 · 원미동감정가 2억 6700만 · 최저가 1억 8690만 (70%) · 25-04-08 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경39088-1 · 다세대주택 · 상동감정가 2억 2600만 · 최저가 1억 5820만 (70%) · 25-04-08 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경5382-1 · 아파트 · 중동감정가 9억 9300만 · 최저가 6억 9510만 (70%) · 25-04-10 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경34687-1 · 다세대주택 · 원미동감정가 1억 2600만 · 최저가 8820만 (70%) · 25-04-10 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경35987-1 · 아파트 · 중동감정가 3억 · 최저가 2억 1000만 (70%) · 25-04-10 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경36874-1 · 다세대주택 · 소사동감정가 1억 9900만 · 최저가 1억 9900만 (100%) · 25-04-10 · 유찰 1회
- 수원지법 2024타경83058-1 · 승용차 · 상동감정가 1250만 · 최저가 428만 (34%) · 25-04-11 · 유찰 3회
- 부천지원 2024타경1090-1 · 다세대주택감정가 1억 5500만 · 최저가 7595만 (49%) · 25-04-15 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경49849-1 · 아파트 · 심곡동감정가 2억 800만 · 최저가 1억 192만 (49%) · 25-04-15 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경35635-1 · 다세대주택감정가 2억 1200만 · 최저가 2억 1200만 (100%) · 25-04-22 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경36867-1 · 다세대주택감정가 1억 6100만 · 최저가 1억 1270만 (70%) · 25-04-22 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경37105-1 · 다세대주택감정가 2억 600만 · 최저가 1억 4420만 (70%) · 25-04-22 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경42916-1 · 다세대주택 · 도당동감정가 7000만 · 최저가 3430만 (49%) · 25-04-22 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경44004-1 · 다세대주택감정가 1억 6300만 · 최저가 1억 6300만 (100%) · 25-04-22 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경47874-1 · 상가 · 심곡동감정가 2억 4900만 · 최저가 1억 7430만 (70%) · 25-04-22 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경48099-1 · 다세대주택 · 도당동감정가 1억 4500만 · 최저가 1억 150만 (70%) · 25-04-22 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경48501-1 · 다세대주택감정가 1억 3900만 · 최저가 1억 3900만 (100%) · 25-04-22 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경49030-1 · 다세대주택 · 춘의동감정가 2억 5100만 · 최저가 2억 5100만 (100%) · 25-04-22
- 부천지원 2024타경49221-1 · 아파트감정가 3억 7900만 · 최저가 3억 7900만 (100%) · 25-04-22 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경49825-1 · 승용차 · 원미동감정가 1500만 · 최저가 1050만 (70%) · 25-04-22 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경33325-1 · 아파트 · 중동감정가 10억 5800만 · 최저가 7억 4060만 (70%) · 25-04-24 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경38344-1 · 다세대주택감정가 2억 · 최저가 9800만 (49%) · 25-04-24 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경38641-1 · 오피스텔감정가 3억 5000만 · 최저가 1억 7150만 (49%) · 25-04-24 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경42770-1 · 다세대주택감정가 7100만 · 최저가 4970만 (70%) · 25-04-24 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경48044-1 · 아파트감정가 9억 5200만 · 최저가 6억 6640만 (70%) · 25-04-24
- 부천지원 2024타경48600-1 · 오피스텔 · 춘의동감정가 2억 9300만 · 최저가 2억 510만 (70%) · 25-04-24 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경32346-1 · 오피스텔감정가 4억 8300만 · 최저가 2억 3667만 (49%) · 25-05-13 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경38825-1 · 다세대주택감정가 2억 2100만 · 최저가 1억 5470만 (70%) · 25-05-13 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경40385-1 · 다세대주택감정가 3억 300만 · 최저가 2억 1210만 (70%) · 25-05-13 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경40637-1 · 다세대주택감정가 2억 7700만 · 최저가 1억 9390만 (70%) · 25-05-13 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경42879-1 · 아파트감정가 6억 4200만 · 최저가 3억 1458만 (49%) · 25-05-13 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경42886-1 · 오피스텔감정가 2억 7200만 · 최저가 1억 3328만 (49%) · 25-05-13 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경43087-1 · 다세대주택감정가 1억 7500만 · 최저가 8575만 (49%) · 25-05-13 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경43704-1 · 다세대주택감정가 2억 4000만 · 최저가 1억 1760만 (49%) · 25-05-13 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경44110-1 · 다세대주택감정가 2억 · 최저가 1억 4000만 (70%) · 25-05-13 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경44882-1 · 다세대주택감정가 2억 4300만 · 최저가 1억 7010만 (70%) · 25-05-13 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경55646-1 · 승용차 · 도당동감정가 2300만 · 최저가 1610만 (70%) · 25-05-13 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경33950-1 · 오피스텔감정가 8600만 · 최저가 8600만 (100%) · 25-05-15
- 부천지원 2024타경35642-1 · 다세대주택감정가 1억 5800만 · 최저가 1억 1060만 (70%) · 25-05-15 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경38863-1 · 다세대주택감정가 3억 5200만 · 최저가 2억 4640만 (70%) · 25-05-15 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경40071-1 · 상가감정가 1억 5200만 · 최저가 5213만 (34%) · 25-05-15 · 유찰 3회
- 부천지원 2024타경45366-1 · 다세대주택감정가 2억 7600만 · 최저가 1억 9320만 (70%) · 25-05-15 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경45403-1 · 다세대주택감정가 1억 9050만 · 최저가 1억 3335만 (70%) · 25-05-15 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경33714-1 · 상가감정가 3억 1600만 · 최저가 2억 2120만 (70%) · 25-05-22 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경36768-1 · 기타감정가 7700만 · 최저가 5390만 (70%) · 25-05-22 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경42152-1 · 다세대주택감정가 1억 5000만 · 최저가 3601만 (24%) · 25-05-22 · 유찰 4회
- 부천지원 2024타경44196-1 · 단독주택 · 도당동감정가 3억 3280만 · 최저가 2억 3296만 (70%) · 25-05-27 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경45373-1 · 오피스텔감정가 8200만 · 최저가 4018만 (49%) · 25-05-27 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경4372-1 · 오피스텔감정가 3억 5000만 · 최저가 2억 4500만 (70%) · 25-05-29 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경43438-1 · 다세대주택감정가 1억 5500만 · 최저가 7595만 (49%) · 25-05-29 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경47270-1 · 아파트감정가 4억 · 최저가 2억 8000만 (70%) · 25-05-29 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경48587-1 · 다세대주택감정가 2억 3000만 · 최저가 1억 6100만 (70%) · 25-05-29 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경32087-1 · 아파트 · 중동감정가 2억 3900만 · 최저가 2억 3900만 (100%) · 25-05-30
- 부천지원 2024타경4617-1 · 아파트감정가 6억 3500만 · 최저가 4억 4450만 (70%) · 25-06-05 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경73-1 · 기타감정가 13억 1400만 · 최저가 4억 5070만 (34%) · 25-06-10 · 유찰 3회
- 부천지원 2024타경45519-1 · 다세대주택감정가 1억 4700만 · 최저가 7203만 (49%) · 25-06-10 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경46888-1 · 다세대주택감정가 1억 5262만 · 최저가 1억 683만 (70%) · 25-06-10 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경47263-1 · 오피스텔 · 중동감정가 7300만 · 최저가 7300만 (100%) · 25-06-11
- 대전지법 2024타경123742-1 · 자동차 · 상동감정가 2억 8000만 · 최저가 1억 3720만 (49%) · 25-06-16 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경30609-1 · 아파트감정가 5억 · 최저가 3억 5000만 (70%) · 25-06-17 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경38689-1 · 다세대주택감정가 2억 2200만 · 최저가 1억 878만 (49%) · 25-06-17 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경40552-1 · 아파트감정가 6억 3800만 · 최저가 3억 1262만 (49%) · 25-06-17 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경41487-1 · 다세대주택감정가 1억 9800만 · 최저가 1억 3860만 (70%) · 25-06-17 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경42558-1 · 다세대주택감정가 1억 4000만 · 최저가 9800만 (70%) · 25-06-17 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경1595-1 · 다세대주택 · 원미동감정가 2억 2300만 · 최저가 1억 5610만 (70%) · 25-06-24 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경32056-1 · 아파트 · 중동감정가 7억 1600만 · 최저가 5억 120만 (70%) · 25-06-24 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경33622-1 · 아파트 · 중동감정가 2억 3000만 · 최저가 1억 6100만 (70%) · 25-06-24 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경42732-1 · 상가감정가 1억 800만 · 최저가 1억 800만 (100%) · 25-06-25
- 부천지원 2023타경44366-1 · 다세대주택감정가 1억 1400만 · 최저가 938만 (8%) · 25-06-26 · 유찰 7회
- 부천지원 2024타경39484-1 · 상가감정가 3억 3500만 · 최저가 2억 3450만 (70%) · 25-06-26 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경43421-1 · 아파트 · 상동감정가 3억 7500만 · 최저가 2억 6250만 (70%) · 25-06-26 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경44134-1 · 다세대주택 · 춘의동감정가 2억 1200만 · 최저가 1억 4840만 (70%) · 25-06-26 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경44530-1 · 다세대주택 · 심곡동감정가 2억 4000만 · 최저가 1억 6800만 (70%) · 25-06-26 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경44608-1 · 단독주택 · 중동감정가 8억 6650만 · 최저가 4억 2458만 (49%) · 25-06-26 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경44912-1 · 아파트 · 상동감정가 2억 8400만 · 최저가 1억 9880만 (70%) · 25-06-26 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경45823-1 · 아파트 · 중동감정가 4억 500만 · 최저가 2억 8350만 (70%) · 25-06-26 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경46116-1 · 다세대주택 · 역곡동감정가 1억 5600만 · 최저가 1억 920만 (70%) · 25-06-26 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경48242-2 · 상가 · 약대동감정가 3800만 · 최저가 3800만 (100%) · 25-06-26
- 부천지원 2024타경45175-1 · 다세대주택감정가 1억 6600만 · 최저가 8134만 (49%) · 25-07-01 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경47973-1 · 다세대주택감정가 1억 3000만 · 최저가 9100만 (70%) · 25-07-01 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경48440-1 · 다세대주택감정가 1억 1200만 · 최저가 5488만 (49%) · 25-07-01 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경49719-1 · 다세대주택감정가 1억 9200만 · 최저가 1억 3440만 (70%) · 25-07-01 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경53497-1 · 승용차 · 중동감정가 1800만 · 최저가 1260만 (70%) · 25-07-01 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경40866-1 · 기타감정가 2억 9400만 · 최저가 1억 4406만 (49%) · 25-07-03 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경43728-1 · 오피스텔감정가 2억 9000만 · 최저가 1억 4210만 (49%) · 25-07-03 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경44202-1 · 아파트감정가 2억 8900만 · 최저가 2억 230만 (70%) · 25-07-03 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경44974-1 · 다세대주택감정가 7000만 · 최저가 3430만 (49%) · 25-07-03 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경51958-1 · 승용차 · 상동감정가 2000만 · 최저가 1400만 (70%) · 25-07-03 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경3539-1 · 기타 · 원미동감정가 3억 8300만 · 최저가 2억 6810만 (70%) · 25-07-10 · 유찰 1회
- 인천지법 2025타경500522-1 · 승용차 · 중동감정가 1500만 · 최저가 1050만 (70%) · 25-07-11 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경3485-1 · 다세대주택감정가 2억 4000만 · 최저가 1억 1760만 (49%) · 25-07-15 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경4747-1 · 아파트 · 도당동감정가 3억 5500만 · 최저가 2억 4850만 (70%) · 25-07-15 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경5191-1 · 아파트 · 중동감정가 2억 2600만 · 최저가 2억 2600만 (100%) · 25-07-15
- 부천지원 2024타경48396-1 · 아파트 · 원미동감정가 5억 3000만 · 최저가 3억 7100만 (70%) · 25-07-15 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경49498-1 · 아파트 · 원미동감정가 6억 1700만 · 최저가 6억 1700만 (100%) · 25-07-15
- 부천지원 2024타경50306-1 · 아파트 · 상동감정가 3억 8700만 · 최저가 3억 8700만 (100%) · 25-07-15
- 부천지원 2024타경51101-1 · 오피스텔 · 상동감정가 8900만 · 최저가 8900만 (100%) · 25-07-15
- 인천지법 2025타경506490-1 · 승용차 · 중동감정가 4600만 · 최저가 4600만 (100%) · 25-07-21
- 부천지원 2024타경3300-1 · 다세대주택감정가 2억 6000만 · 최저가 1억 2740만 (49%) · 25-07-22 · 유찰 2회
- 부천지원 2024타경44127-1 · 다세대주택 · 역곡동감정가 2억 100만 · 최저가 1억 4070만 (70%) · 25-07-22 · 유찰 1회
- 부천지원 2024타경44752-1 · 다세대주택 · 심곡동감정가 2억 2300만 · 최저가 2억 2300만 (100%) · 25-07-22
- 부천 2024타경47546-1 · 다세대주택 · 춘의동감정가 1억 6700만 · 최저가 1억 6700만 (100%) · 25-07-23
